Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

25m Pistole - Jugend w (2.40.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1745 Feller Viktoria HS TGS Walldorf 92 88 84 91 95 96 546
2 1771 Böhmer Lydia Elena TH BSC Erfurt 91 91 87 91 92 94 546
3 1738 Staub Felicia Michelle BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 88 91 91 93 88 94 545
4 1787 Dimitrova Ema BY Kgl. priv. HSG München 1406 89 90 92 89 88 90 538
5 1744 Coursiere Salome HS TGS Walldorf 84 87 90 96 92 89 538
6 7107 Krumova Katerina BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 90 79 89 92 90 530
7 1735 Wagner Nova-Marie BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 93 88 95 82 83 88 529
8 2111 Khalfine Nika NS VfF Hannover von 1862 e.V. I. 90 90 90 83 87 88 528
9 1749 Wernecke Lucy SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 84 87 86 87 88 95 527
10 1739 Warsow Maya Elisabeth BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 91 93 93 81 88 80 526
11 1748 Lange Lilly SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 78 84 94 88 92 88 524
12 1776 Richter Helene Ava BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 87 87 87 90 81 89 521
13 5194 Häbel Madlin HS SV 1927 Ballersbach 83 85 86 89 84 86 513
14 1746 Kratz Jule Sophie HS TGS Walldorf 81 86 89 79 80 95 510
15 1751 Schlesiger Anne SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 72 92 83 83 88 91 509
16 4802 Gerds Hannah HS SV Usingen 81 80 87 86 87 86 507
17 5196 Blohm Anne Sophie NW SSV Tarmstedt 88 87 85 69 84 91 504
18 2115 Hadeler Lea Carolin NW SV Kirchdorf 1907 80 77 81 86 91 88 503
19 4799 Holtmann Kira WF SV Barkhausen Porta e.V 85 77 85 81 86 88 502
20 1789 Vogler Leona WT Schützengesellschaft Göppingen 1 84 87 88 83 85 73 500
21 1770 Hofmann Lena OP SV 1893 D`Speckbachpelzer Michelfeld 86 85 94 82 85 68 500
22 1753 Ernst Antonia SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 86 77 93 77 88 78 499
23 5201 Bilke Sina HS SGi Wolfhagen 85 80 85 86 78 83 497
24 5193 Gonnermann Sophie HS SV Berneburg 74 83 81 90 83 83 494
25 2116 Pakula Fentje NW SV Kirchdorf 1907 85 87 84 86 68 83 493
26 1732 Dietz Cherin BD Schützenverein Kirchardt 1 86 83 76 87 83 77 492
27 4993 Walther Ashley NW SV Schwarme 79 76 74 87 78 86 480
28 1772 Hartmann Ha Vy TH BSC Erfurt 76 74 74 88 88 80 480
29 5198 Munz Annika Raphaela WT Schützengilde Stuttgart 90 85 82 69 84 70 480
30 5197 Krause Nala SB Sportschützen March 83 83 85 77 84 67 479
31 5199 Thater Viviane WT Zimmerstutzengesellschaft Langenau 65 77 78 81 79 88 468
32 2114 Günther Lea NW SV Kirchdorf 1907 83 73 80 68 80 68 452
33 4800 Soldatova Evgenia BL PSV Olympia Berlin 63 52 77 89 83 85 449
34 1754 Naujoks Annika SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 81 87 89 62 55 73 447
35 5200 Ostrovski Liana WF SV Barkhausen Porta e.V 81 83 72 67 69 69 441
36 1788 Wayand Nele BY Kgl. priv. HSG München 1406 76 73 83 69 72 67 440
37 4772 Schilling Lea BD Schützengilde Reichartshausen 73 72 76 70 80 60 431
38 1790 Roth Mailin Jolie WT Schützengesellschaft Göppingen 1 65 69 80 71 71 65 421
39 5203 Arpatzis Leena WT Schützengesellschaft Göppingen 2 79 69 71 58 52 74 403
40 4780 Lyubomirova Kalina ND Husumer SchG 82 86 86 57 46 0 357
41 4798 Niegel Tamina Charlotte PF SGes Mainz 1862 85 86 83 51 0 0 305

Stand: 31.08.2024, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+