Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

25m Standardpistole - Herren III (2.60.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1886 Berlet Torsten TH SV Schönau v. d. Walde 97 92 94 88 91 87 549
2 1895 Liedel Andreas BY Wildbachschützen Landshut 94 96 89 94 82 90 545
3 4483 Eichel Enrico SC PSG zu Löbau e.V. 91 93 93 91 87 88 543
4 2212 Schleuter Michael RH SpSch Langerwehe 1954 e.V. 93 94 93 92 79 89 540
5 5159 Winterboer Jens BY Salvatorschützen Adelzhausen 85 95 93 88 88 90 539
6 5003 Birner Thomas BY SG Hubertus Weiden i. d. OPf. 95 95 87 92 82 88 539
7 1631 Ceglowski Eric HS SV Falke Dasbach 92 90 87 90 89 84 532
8 5048 Maus Michael PF SGes 1851 Ludwigshafen 93 90 86 92 81 88 530
9 2033 Zollitsch Oliver WF SSV Öchtringhausen 1930 e. V. 1 87 92 83 91 85 90 528
10 4969 Kronwitter Walter BY Wildbachschützen Landshut 93 88 92 89 82 83 527
11 2042 Thünemann Wolfgang RH SV Diez-Freiendiez e.V. 90 90 89 83 86 85 523
12 2006 Bauer-Neumaier Hans-Jürgen BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 94 89 84 90 81 85 523
13 1630 Block Jens HS SV Falke Dasbach 87 89 87 91 86 82 522
14 1622 Müller Peter WF SSV Öchtringhausen 1930 e. V. 1 89 91 84 86 86 85 521
15 1640 Haller Joachim WT Sportschützenverein Stuttgart-Untertürkheim 1 92 95 83 87 79 85 521
16 5157 Jehle Wolfgang SB SV Freiburg St.Georgen 92 92 89 85 81 82 521
17 5503 Wedemeyer Cliff NW SSGem Wittlage 90 86 87 92 79 86 520
18 5500 Sorg Thomas WT Schützenverein Hundersingen 86 94 83 84 86 85 518
19 4485 Braune Marco NS SV Unterlüß 90 89 81 83 86 88 517
20 2137 Borgmann Oliver HS SV Kriftel 90 95 78 83 83 88 517
21 2040 Rodenkirchen Thomas RH SGi Oberste Sohle Alperbrück 90 84 85 87 85 86 517
22 5501 Bense Holger HS SG Herolz 1 88 86 92 84 81 86 517
23 5249 Schäffler Matthias SB SSG Wehr 88 94 84 86 84 81 517
24 2039 Rutz Ingo RH SV Diez-Freiendiez e.V. 88 84 86 92 89 77 516
25 5497 Reiche Andreas HS SV Freundschaft Heiligenrode 86 85 85 86 83 89 514
26 5504 Knörzer Michael RH SV Langenfeld 1834 e.V. 91 91 79 83 86 83 513
27 5505 Zieglmeir Leonhard BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 90 88 87 78 85 84 512
28 5498 Gänger Mathias HS SV Assenheim 91 85 86 82 83 84 511
29 2020 Böttger Martin WT Neue Schützengesellschaft Stuttgart 1 88 86 84 86 84 81 509
30 1658 Munz Ute WT Neue Schützengesellschaft Stuttgart 1 88 90 76 79 82 89 504
31 5052 Neumaier Erhard SB SV Haslach i.K. 1 94 92 85 79 80 74 504
32 2000 Deleske Viktor ND PC-Rendsburg 90 96 79 87 71 79 502
33 5155 Klinke Jörg Thorsten RH SGes Vohwinkel 1904 e.V. 82 84 78 81 80 86 491
34 5502 Klein Christian NS SBr Süpplingen 85 85 82 85 70 74 481
35 5409 Treuer Emil BD KK-Schützenverein Remchingen 88 87 81 86 77 62 481
36 5506 Köhler Stefan PF SV Petersberg Bechtolsheim 85 73 74 81 69 73 455
37 5499 Germann Edwin HS SV Okarben 87 84 78 76 80 39 444
38 5496 Schneider Armin HS SG Diana Eibelshausen 92 86 85 89 20 0 372

Stand: 01.09.2024, 15:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+