Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK - 3 Pos - Herren IV (1.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 301 Follmann Peter SA SV Dreiländereck Perl 96 93 95 97 93 91 565
2 904 Hildenbrand Martin BD Sportschützenverein Spechbach 1 95 94 98 97 86 92 562
3 4067 Massing Walter HS Hubertus SG Büttelborn 96 94 96 96 87 88 557
4 1060 Wissenbach Jörg NS SGes Bothfeld I. 94 92 98 97 89 87 557
5 3866 Weke Hartmut BY Kgl. priv. HSG Regensburg 92 94 95 96 90 87 554
6 310 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 92 97 97 97 88 82 553
7 965 Fischer Stephan BY SSG Dynamit Fürth 89 93 97 94 89 90 552
8 922 Georg Karl BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 91 92 100 96 86 85 550
9 306 Huber Erich BY Alpenrose Heimertingen 89 85 97 95 91 91 548
10 1054 Linn Uwe WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 2 97 89 96 95 84 87 548
11 1396 Bonn Udo RH SpSch Burg Altenwied e.V. 89 91 96 96 89 86 547
12 1053 Harbsmeyer Bernd WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 2 92 93 98 92 89 83 547
13 3037 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch e.V. Bölingen 89 95 94 94 82 92 546
14 4057 Hillenbrand Kurt BD Sportschützenverein Kronau 91 94 100 97 84 80 546
15 914 Schlebusch Heiner RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 90 85 96 96 88 90 545
16 4060 Kuck Rainer NW SV Wiefelstede 1893 86 87 98 99 83 91 544
17 4066 Oehlmann Ulf HH SV Rahlstedt I 88 85 95 96 91 88 543
18 906 Pfeil Walter BD Schützenverein Walldorf 1 90 93 97 94 88 80 542
19 3883 Berlinghof Franz BD Schützenverein Walldorf 1 90 90 93 95 84 89 541
20 3033 Scherz Peter BD Schützenverein Walldorf 93 93 96 92 80 87 541
21 318 Rehberg Daniel PF KKSV 1932 Ohlweiler 89 87 95 97 82 89 539
22 1360 Feld Karl-Heinz WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 4 89 95 95 96 81 82 538
23 932 Penzeck Walter WT Schützenverein Burgberg 93 94 92 92 81 85 537
24 1382 Heine Jörg NS SGes Bothfeld II. 88 91 98 96 81 83 537
25 3004 Lenhardt Michael SB SV B-Baden Balg 87 87 92 96 90 84 536
26 3957 Bernauer Anton BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 80 87 95 94 89 89 534
27 307 Ansmann Peter BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 89 86 94 96 85 83 533
28 1366 Lobasiuk Slawomir BL PSV Olympia Berlin 90 84 99 99 86 75 533
29 4063 Lamm Stefan SB SGi Lauf 92 88 96 98 84 75 533
30 1373 Brück Steffen HS SC Annerod 2 94 93 93 94 81 75 530
31 4058 Mahler Bernd ND SSG Schenefeld 82 88 95 97 85 81 528
32 4068 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Barkhausen 85 94 93 93 86 76 527
33 4061 Winkler Jörg NW SV Wiefelstede 1893 85 92 96 96 82 76 527
34 4064 Meyer Konrad BY SSGes Erlangen-Büchenbach 80 86 93 99 80 88 526
35 3043 Knoblauch Reinhold WT Schützenverein Oberstetten 1 83 87 94 96 85 81 526
36 4065 Wilhelm Matthias PF SV St. Hubertus Bruchmühlbach 92 87 94 92 83 77 525
37 3025 Seidel Walter BY Hubertus-Spessartsch. Straßbessenbach 92 91 89 95 75 78 520
38 4062 Nickl Andreas OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 79 85 95 94 81 85 519
39 2690 Weihl Peter PF SGes Neustadt 89 82 0 0 0 0 171

Stand: 24.08.2024, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+