Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK-Liegendkampf - Junioren I (1.80.40)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1232 Peter Mika HS SV Großenritte 98,8 104,1 102,8 103,8 104,4 102,6 616,5
2 564 Petter Marius Jean-Luc WT Schützenverein Jagstheim 1 101,3 102,9 101,3 100,9 102,6 100,9 609,9
3 4095 Popken Mattis NW SV Wiefelstede 1893 99,4 103,4 101,9 101,8 103,4 98,1 608,0
4 1420 Vorstandslechner Patrick HS SV 07 Steindorf 99,3 100,4 101,5 104,3 103,2 99,0 607,7
5 1234 von Schönfels Hans-Laurin HS SV Großenritte 102,1 102,8 97,7 102,7 101,0 101,3 607,6
6 742 Schindler Paul PF SV Herxheim 97,9 101,0 102,0 101,3 101,5 103,8 607,5
7 702 Weismann Jean-Pierre BL Altst. SGi Brandenburg 102,2 101,9 100,3 98,5 102,9 101,4 607,2
8 740 Donath Luis ST GSGi Halle 100,1 102,3 102,4 98,9 102,7 100,8 607,2
9 726 Feher Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,4 102,7 101,6 100,6 99,4 102,1 606,8
10 738 Ulbrich Florian BY SG Wilzhofen 101,3 101,4 103,7 99,5 100,2 100,0 606,1
11 563 Gelbing Moritz Paul WT Schützenverein Jagstheim 1 98,7 101,6 104,6 100,5 99,3 100,3 605,0
12 1422 Kronemann Paul NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 6 101,2 99,8 102,0 100,4 100,0 100,9 604,3
13 3377 Holderied Paul BY Magnusschützen Leuterschach 100,9 100,9 101,6 97,9 101,2 99,8 602,3
14 545 Beer Florian BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,8 100,7 99,7 100,9 96,8 100,9 601,8
15 553 Stelzl Elias BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 99,6 100,3 99,1 100,1 100,4 101,6 601,1
16 1233 Wünsche Luzien HS SV Großenritte 103,0 99,7 100,3 98,4 100,8 98,1 600,3
17 1419 Neidhart Jonas HS SV 07 Steindorf 101,5 101,9 101,7 95,3 101,1 98,3 599,8
18 4280 Barth Kylian ND SchV Malente 100,2 99,9 98,9 100,2 98,6 101,5 599,3
19 512 Reschke Florian HS SV Eitra 1 98,8 100,0 101,0 98,6 101,3 99,2 598,9
20 554 Meier Dominik BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 99,5 100,8 99,6 99,6 99,0 99,9 598,4
21 4094 Hoffmann Felix WF KUS Kreuztal e.V. 100,2 100,8 99,5 96,0 100,1 101,4 598,0
22 3362 Popken Julius NW SV Wiefelstede 1893 98,1 100,2 100,4 100,0 97,7 101,5 597,9
23 1433 Ruepp Michael BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 98,4 100,9 98,8 100,8 99,7 99,0 597,6
24 560 Filbert Robert PF SV Schopp 97,7 98,7 103,3 101,0 98,0 98,8 597,5
25 1431 Stockmayer Lukas Thomas BY Kgl. priv. FSG Abensberg 100,0 99,3 100,4 99,2 100,0 98,6 597,5
26 3356 Auf dem Berge Fredrik NS SSV Schulenburg 100,3 98,5 99,2 99,3 100,5 99,4 597,2
27 3355 Dohm Hannes ND SSV Kassau 100,9 100,7 98,9 97,8 98,8 99,6 596,7
28 1442 Schwab Marlon WT Schützenverein Möglingen 1 97,5 101,8 96,5 98,7 102,8 99,4 596,7
29 1423 Warnstädt Leon-Maurice NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 6 101,1 99,0 101,7 101,0 97,2 96,2 596,2
30 4281 Elsner David NS SV Eisdorf 100,7 100,1 98,3 97,4 100,9 98,4 595,8
31 1432 Löhr Kai BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 99,7 99,3 101,9 100,6 96,9 96,9 595,3
32 4284 Wuttke Luca Paul RH SV Radevormwald 1708 e.V. 100,8 101,6 98,7 95,0 97,4 100,4 593,9
33 3358 Bornemann Dominik NS SV Roringen e.V. 99,0 99,5 98,9 99,0 98,8 97,6 592,8
34 4283 Schröder Johann NW SV Rhadereistedt 99,7 94,3 98,2 103,3 99,6 97,2 592,3
35 699 Trompeter Ricardo WF BSV Holzwickede e.V. 100,3 100,4 98,4 96,7 97,2 99,1 592,1
36 3365 Rombach Felix SB SG Simonswäldertal 99,4 100,7 98,5 97,8 97,3 98,4 592,1
37 736 Huber Alexander BY Kgl. priv. FSG Abensberg 96,9 94,7 100,2 96,9 99,9 101,9 590,5
38 565 Stummvoll Adrian WT Schützenverein Rötenbach 1 100,1 97,8 98,0 95,2 98,9 100,2 590,2
39 561 Kreischer Anton PF SV Schopp 99,2 97,9 97,7 97,9 96,7 100,2 589,6
40 4297 Stenzel Tobias RH Biathlon SC Adenau e.V. 99,1 95,2 95,1 99,2 99,6 99,2 587,4
41 3390 Meyer Tobias BY SV Isargrün Goben 94,9 97,3 100,5 97,3 101,5 95,6 587,1
42 4292 Bäuerle Nico WT Schützengilde Aichelberg 99,3 98,5 96,8 96,4 97,7 97,5 586,2
43 5835 Schwarzer Florian SC Weißwasseraner SV 101,1 97,2 97,3 98,3 97,6 94,6 586,1
44 3378 Milleder Sebastian BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 98,2 97,2 97,9 97,3 98,1 96,4 585,1
45 4285 Matter Adrian SB SV B-Baden Oostal 96,5 93,5 97,5 100,1 98,4 98,4 584,4
46 509 Seemann Fabian BD Schützenverein Mannheim Rheinau 97,5 100,3 95,1 100,0 97,1 93,8 583,8
47 566 Dieterle Tom WT Schützenverein Rötenbach 1 97,3 97,5 95,7 96,8 97,0 98,1 582,4
48 4290 Schläger Marvin BY Pfeil Bellenberg 98,4 99,3 95,9 96,2 96,0 96,6 582,4
49 3369 Meyer Jannik TH SG Barchfeld /Werra 93,1 97,6 97,9 101,4 98,0 93,2 581,2
50 505 Elting Michel WF SFr Emsdetten e.V. 97,2 97,2 99,6 95,1 92,6 99,0 580,7
51 4291 Große Marvin PF SGes 1967 Flörsheim-Dalsheim 93,5 97,8 100,1 95,8 97,7 95,4 580,3
52 4279 Horst Niklas HH SK Salzhausen 96,1 95,6 96,3 98,1 96,9 97,2 580,2
53 1409 Krökel Carlos WF SV Nienhagen e.V. 98,4 93,9 96,3 94,9 95,5 101,1 580,1
54 4295 Rakel Sören WT Sportschützenvereinigung Wolfschlugen 97,0 96,6 99,4 100,4 93,2 93,5 580,1
55 3374 Schormeier Simon BY SG 1880 Untermeitingen 96,0 97,0 95,4 96,1 95,8 99,1 579,4
56 508 Streit Björn BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1 98,1 100,6 95,1 91,4 93,8 100,0 579,0
57 1425 Schröter Simon NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 7 94,5 97,8 94,1 94,8 101,6 95,8 578,6
58 4287 Wipprecht Jacob TH SG Barchfeld /Werra 96,4 94,9 100,8 95,9 98,2 92,2 578,4
59 1418 Aull Lukas HS SV 07 Steindorf 97,0 96,0 94,2 93,5 94,6 99,3 574,6
60 1410 Loidl Cedric WF SV Nienhagen e.V. 91,4 88,6 98,6 97,5 97,6 98,7 572,4
61 4282 Jung Robert NW SV Kleinenborstel 90,6 91,9 94,7 99,1 96,5 96,5 569,3
62 4294 Bonnet Marco WT Schützengilde Engstingen 98,9 97,7 93,8 89,6 90,3 98,3 568,6
63 4278 Bloch Mike BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 95,5 100,6 92,8 94,7 88,2 96,4 568,2
64 4288 Schneider Paul TH SV Lucka 88,8 94,4 99,0 91,5 96,0 97,8 567,5
65 3357 Komendera Nils NS SV Lengde 95,0 91,3 93,3 97,6 89,0 94,4 560,6
66 1415 Ernst Paul HS TuS Kemel 92,9 90,7 96,1 93,7 90,6 96,0 560,0
67 4289 Herrmann Sven BY Kgl. priv. HSG 1429 Gunzenhausen 100,7 88,3 96,8 92,9 91,0 87,0 556,7
68 1408 Antonowitsch Fynn WF SV Nienhagen e.V. 89,6 95,8 92,7 88,8 95,3 92,2 554,4

Stand: 25.08.2024, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+