Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK - 3x40 - Junioren II (1.60.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 528 Karl Alexander NW SSGem Lähden 97 97 99 99 97 97 96 96 96 97 94 94 1159
2 526 Faltinat Moritz NW SSGem Lähden 92 96 99 97 99 96 98 99 95 93 97 96 1157
3 537 Eichenseer Luis BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 94 96 96 93 98 99 94 95 91 97 95 97 1145
4 530 Przybilla Julian RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 94 92 97 99 99 97 97 96 90 96 90 92 1139
5 717 Hüttner Jonas OP SG Jurabund Bubach e.V. 91 93 94 89 97 99 97 97 92 96 95 93 1133
6 527 Feldhaus Marlon NW SSGem Lähden 95 94 95 94 96 98 96 97 90 90 94 93 1132
7 535 Lehner Tim BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 94 95 95 96 97 98 97 100 86 89 90 93 1130
8 1252 Scheeler Felix OP SG Jurabund Bubach e.V. 93 93 96 97 90 97 96 95 92 92 94 91 1126
9 536 Engler Constantin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 93 98 92 93 100 96 96 97 88 89 89 91 1122
10 562 Gräßlin Fabian WT Schützenverein Jagstheim 93 94 95 94 95 93 93 95 94 93 91 90 1120
11 555 Schapfl Benedikt BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 92 91 92 95 95 96 97 97 86 88 96 93 1118
12 4140 Herlemann Leon NS SV Telgte 1 97 92 91 93 94 94 93 97 90 92 87 94 1114
13 531 Steenmanns Luke RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 91 90 95 92 95 96 93 95 90 89 90 93 1109
14 3445 Rupp Valentin SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 92 89 94 98 94 96 93 94 87 89 84 90 1100

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+