Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Luftpistole - Juniorinnen I (2.10.41) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 4840 GERHART
Hanna
BY 48,5 96,9 116,7 136,5 155,4 173,9 192,4 211,8 230,7 230,7 S-off: 9,8
9,6 9,7 10,2 9,6 9,6 9,1 8,2 9,2 10,3
8,5 9,8 9,6 10,2 9,3 9,4 10,3 10,2 8,6
10,5 8,9
10,2 9,2
9,7 10,8
2 1831 FUCHS
Mia
BD 47,2 96,0 116,2 135,8 154,5 173,9 193,1 211,9 230,7 230,7 S-off: 9,7
8,4 9,4 9,6 8,9 8,0 10,2 9,5 8,4 9,3
9,2 9,8 10,6 10,7 10,7 9,2 9,7 10,4 9,5
9,9 10,4
10,5 9,7
9,2 9,5
3 1835 BLENCK
Johanna Emily
BR 47,3 95,7 115,1 134,8 153,5 172,3 191,5 209,7 209,7
9,8 9,5 9,3 10,0 9,1 8,5 9,2 9,0
9,5 10,3 10,1 9,7 9,6 10,3 10,0 9,2
8,4 10,1
9,8 7,6
9,8 10,9
4 4838 GMEINDER
Ronja
BY 47,7 94,9 114,5 133,0 152,1 171,9 190,6 190,6
10,2 8,7 9,6 8,2 10,4 10,0 8,8
9,0 10,1 10,0 10,3 8,7 9,8 9,9
8,5 9,7
10,2 10,6
9,8 8,1
5 1833 BECKER
Celina Maria Paula
BD 48,1 93,4 113,4 132,1 151,3 171,5 171,5
9,8 8,7 10,1 8,9 9,5 10,0
9,6 9,3 9,9 9,8 9,7 10,2
9,9 8,7
10,5 8,2
8,3 10,4
6 1959 VOGT
Maxi
BY 47,6 96,6 115,4 133,3 150,9 150,9
8,6 9,5 10,4 9,3 8,4
10,5 9,1 8,4 8,6 9,2
9,1 10,1
9,8 9,7
9,6 10,6
7 1854 WEISE
Josephine
TH 44,3 90,3 109,0 129,4 129,4
8,8 8,2 9,0 10,5
6,6 9,5 9,7 9,9
9,5 8,8
10,4 10,0
9,0 9,5

10m Luftpistole - Juniorinnen I (2.10.41) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1959 Vogt Maxi BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 92 96 95 97 90 96 566
2 1831 Fuchs Mia BD KK-Schützenverein Hambrücken 1 95 95 95 93 98 90 566
3 1833 Becker Celina Maria Paula BD KK-Schützenverein Hambrücken 1 94 87 93 96 95 99 564
4 1835 Blenck Johanna Emily BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 88 91 91 93 95 95 553
5 4838 Gmeinder Ronja BY SV Kettersh.-Bebenhausen 96 92 92 92 91 90 553
6 4840 Gerhart Hanna BY SV Hubertus Heigenbrücken 92 91 91 95 91 92 552
7 1840 Bahrmann Ann-Kathrin HS SV Usingen 1 93 93 90 86 93 93 548
8 1854 Weise Josephine TH Priv. SG Saalfeld 97 93 87 96 90 85 548
9 1853 Pitschke Aileen TH Priv. SG Saalfeld 91 88 96 89 91 90 545
10 1830 Fiedler Hanna WF Steverschützen Senden 91 93 88 89 93 89 543
11 1942 Tönjes Annika NW SV Stoppelmarkt 1955 89 90 91 91 90 91 542
12 4830 Will Cordelia WF SV Struthütten 92 90 88 87 92 92 541
13 1951 Scheurich Paula BY SV Umpfenbach 1925 88 89 91 89 91 90 538
14 4841 Kral Alina BY Burgfalken Lupburg 95 86 90 88 87 90 536
15 1847 Paul Emily-Sue NS VfF Hannover von 1862 e.V. I. 88 87 94 86 84 95 534
16 1856 Holzer Christina BY Kgl. priv. HSG Regensburg 85 88 91 89 88 92 533
17 1936 Egri Avialle SC 1. BSGi zu Oelsnitz/V. e.V. 91 84 85 81 95 94 530
18 1846 Meyer Sina-Malin NS VfF Hannover von 1862 e.V. 81 88 90 89 88 94 530
19 4845 Gey Eliza SC SV Burgstädt e.V. 83 89 87 91 92 86 528
20 4834 Bernhardt Svenja HS SGem Lahnau 1966 87 84 87 92 89 88 527
21 4842 Schäffler Lisa BY SV Ringelstein Ottengrün 94 84 88 87 90 84 527
22 4837 Harring Laura TH Priv. SG Saalfeld 82 86 87 93 92 85 525
23 4836 Walkowiak Nele Elisa NS SCps Neuenhäusen Celle 86 86 81 90 90 90 523
24 4835 Engel Carolin ND TSV Elpersbüttel-Eesch 85 87 88 87 87 89 523
25 1829 Alves Nele WF Steverschützen Senden 84 91 88 89 88 83 523
26 1849 Wacker Hannah RH Balker SGes 07 e.V. 90 92 88 87 82 83 522
27 4843 Meier Katharina BY Reschndoblschützen Beutelsbach 90 87 86 85 87 85 520
28 4831 Savova Yordanova Maria WF SV Meiswinkel 84 86 86 90 92 78 516
29 4832 Winkler Svenja BD KK-Schützenverein Bilfingen 84 83 94 88 83 81 513
30 1955 Seidl Verena BY Weihertaler Wenzenbach 86 83 88 86 81 86 510
31 4833 Krüger Carolin BR SchV Briesen 81 84 88 86 82 83 504
32 1832 Köhler Leonie BD KK-Schützenverein Hambrücken 1 83 82 81 88 85 82 501
33 4839 Kubera Lea BY SGi Legau 83 84 83 82 78 82 492
34 4844 Mayer Katharina BY SV Eichenlaub Thansau 77 88 85 80 81 79 490

Stand: 23.08.2024, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+