10m Luftpistole Auflage - Senioren III (2.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 395 Plötz Hermann BY SG Huglfing 105,0 103,1 102,1 310,2
2 346 Kleinschmidt Karl RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 103,0 103,5 103,0 309,5
3 391 Zissler Wolfgang BY SG Kirchdorf 103,1 102,1 103,3 308,5
4 335 Stemper Nikolaus HS SV Geislitz 102,8 101,2 104,1 308,1
5 1108 Willimsky Ulrich SB SV Aasen 1928 102,1 102,2 103,6 307,9
6 338 Neumann Norbert HS Wiesbadener SG 104,5 100,3 103,0 307,8
7 1129 Kugler Thomas BY Schützenfreunde Dormitz 104,6 102,6 99,7 306,9
8 1118 Unrath Peter WT SV Hitzkofen 102,5 102,2 101,8 306,5
9 810 Stopfer Josef BY SG Adlerhorst Kleinmehring 102,3 104,0 100,0 306,3
10 1117 Wallner Paul WT SSV Steinheim/Albuch 104,0 101,0 100,1 305,1
11 1105 Neumann Günter RH SpSch Andreas Hofer Essen 101,6 102,6 100,5 304,7
12 1128 Jilek Zdenek BY Kgl. priv. HSG Würzburg 102,3 100,9 100,8 304,0
13 1138 Westerfeld Jürgen NW SSGem Bramgau 101,8 100,3 101,7 303,8
14 1136 Nesemann Holger ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 99,9 102,6 101,2 303,7
15 359 Kapser Dietmar ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 100,5 103,2 100,0 303,7
16 412 Staudt Antonius SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 103,1 98,3 102,2 303,6
17 1134 Schüßler Jochen BY KKSG Sulzbach 1926 101,0 101,6 101,0 303,6
18 333 Sczeburek Frank HS SV Tell Rückingen 100,6 101,0 101,9 303,5
19 1104 Baumann Hans-Jürgen NS Schiessklub Morgenland v. 1951 100,1 102,6 100,8 303,5
20 409 Kreutzer Andreas SA SV Edelweiß Marpingen 101,3 99,6 102,4 303,3
21 1116 Müller Anton WT SV Pfärrich 100,7 100,2 102,3 303,2
22 1150 Kledtke Fred SA SV Merzig 100,4 102,0 100,8 303,2
23 390 Mauer Ralf BY Kgl. priv. HSG München 1406 101,8 98,8 102,3 302,9
24 1102 Döhler Michael BR Korp. SGi Werneuchen 102,0 99,4 101,5 302,9
25 1130 Bezold Reinhold BY Schützenfreunde Dormitz 101,4 100,5 100,9 302,8
26 491 Hauke Michael BL Nord-Berliner SGem 98,8 103,3 100,6 302,7
27 362 Nolte Manfred WF PolSV Dortmund 101,1 99,1 102,4 302,6
28 1123 Lawrenczuk Rudi BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 101,5 101,3 99,8 302,6
29 329 Busch Dieter HS SG Melsungen 101,0 100,6 100,0 301,6
30 1135 Langfeldt Horst ND SGem Hohenfelde 99,4 100,6 101,3 301,3
31 545 Winter Georg SA SV St. Hub. Ensdorf 103,4 97,0 100,8 301,2
32 69 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 98,0 100,9 102,2 301,1
33 1114 Nüse Reinhold WF St. Michael Olsberg 100,4 99,5 101,1 301,0
34 416 Rauscher Wolfgang TH SV Geratal Elxleben 1957 100,1 101,0 99,8 300,9
35 344 Venger Mykola NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 100,0 100,3 100,4 300,7
36 370 Kraus Winfried WT SGi Deuchelried 103,0 101,7 95,9 300,6
37 1110 Kuffner Hubert SB SV 1961 Menningen 101,4 96,8 102,2 300,4
38 1112 Schlüter Ronald ST SV Astoria Wittenberg 101,3 99,8 99,2 300,3
39 1133 Ostermeier Franz BY Kgl. priv. HSG Regensburg 97,1 101,8 100,6 299,5
40 168 Werner Hubert NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 98,5 102,9 98,0 299,4
41 1121 Vettermann Bernd BD SV Meckesheim 98,9 99,2 100,8 298,9
42 807 Sigle Hartmut WT SGi Korb-Steinreinach 97,7 99,8 101,0 298,5
43 1109 Wohlschlegel Kurt SB KKSV Freiamt 97,6 101,6 99,3 298,5
44 371 Häusle Arthur WT SGi Deuchelried 97,2 100,4 100,8 298,4
45 381 Pfrommer Jürgen BD SSV Karlsbad 99,1 97,0 102,0 298,1
46 215 Freisl Franz BY SG Huglfing 97,7 97,3 102,7 297,7
47 1146 Schuster Herbert WF SpSch Wethmar 99,0 96,1 102,4 297,5
48 1127 Esche Erhard BY Burgfalken Lupburg 99,4 100,3 97,8 297,5
49 1144 Schneider Volker RH Sportschützen Eikamp 1963 98,8 99,0 99,1 296,9
50 808 Wagenblaß Heinrich BD SV Diana Eschelbach 100,3 94,0 102,5 296,8
51 1107 Born Heinz Josef RH SpSch St.Seb. Pier 2000 e.V 98,7 97,7 100,3 296,7
52 1115 Denzel Rolf WF PolSV Dortmund 99,1 97,3 99,8 296,2
53 1113 Rehfeld Manfred ST SV Bad Dürrenberg 95,9 99,3 100,7 295,9
54 361 Albers Peter WF PolSV Dortmund 100,1 96,2 99,6 295,9
55 1147 Schaudi Johann BY SG Wittislingen 100,8 95,0 100,0 295,8
56 419 Janetzky Siegfried TH SV im Werratal Untermaßfeld 100,2 97,4 98,2 295,8
57 1132 Lukas Albert BY ZSG Bavaria Unsernherrn 96,3 97,6 101,7 295,6
58 65 Bühler Rainer WT SV Althengstett 97,0 98,1 100,3 295,4
59 340 Brackmann Rüdiger NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 98,5 99,2 97,3 295,0
60 1131 Menzel Ortwin BY Pistolenschützen Marktleuthen 1980 97,2 94,9 102,5 294,6
61 1106 Dos Santos Hans-Peter RH St.Hub.SpSch Bonn-Duisdorf 99,2 98,2 97,1 294,5
62 830 Lask Alfred TH SV Lucka 1990 96,4 96,7 100,8 293,9
63 411 König Gerd SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 97,3 97,3 99,1 293,7
64 392 Dutz Franz BY SG Kirchdorf 96,0 99,8 97,6 293,4
65 1137 von Häfen Bernhard NW Oldenburger Schützen 1816 95,9 96,5 99,1 291,5
66 1143 Schönthal Ralf Peter RH SV Langenfeld 1834 95,3 98,3 96,2 289,8
67 1140 Rötschke Fred Dieter PF SV Edelweiß Waldfischbach 92,1 100,6 96,3 289,0
68 1103 Braumann Volker NS SV Lindwedel 93,7 99,0 95,3 288,0
69 1145 Eichhorn Rüdiger WF SV Barkhausen Porta 96,7 92,6 98,2 287,5
70 410 Ehrhard Bernd Theo SA SV Edelweiß Marpingen 96,7 93,4 94,6 284,7
71 1119 Siewert Wilhelm WT SV Altheim/Weihung 84,8 99,1 100,1 284,0
72 413 Gihr Werner SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 93,9 93,7 92,9 280,5
73 1111 Mez Hans-Christian SB SV St. Georgen i. Brsg 1911 92,4 93,0 92,1 277,5
na 1139 Appel Georg OP Silberdistel Neutras 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1126 Baum Benno BY Kgl. priv. FSG Bad Tölz 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1142 Braun Heinz RH Polizei SC Dinslaken - SpSch 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1125 Domes Reinhold BY Schmied v. Kochel Greifenberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1141 Elbers Reiner NS SV Hülsen 0,0 0,0 0,0 0,0
74 367 Großmann Edmund WT SV Althengstett 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1148 Grünheit Peter OP Alt Ponholz 1902 e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1101 Heinze Bernd BL Polizeisportverein Olympia Berlin 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1120 Liebenow Matthias BD SGes Bruchsal 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1149 Provo Karlheinz PF SGes 1851 Ludwigshafen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 397 Raul Günter BY VSG Asbach Bäumenheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1124 Zender Rainer BY Schellenbergschützen Kirchberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1122 Zicha-Fürle Milan BD SV Alt Handschuhsheim 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.10.2024, 18:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+