Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

25m Revolver .357 mag - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 5327 Zeilhuber Albrecht BY Kgl. priv. FSG Ering 95 92 98 98 383
2 5331 Glas Thomas WT Schützengesellschaft Esslingen 92 97 97 96 382
3 5324 Burkart Ralph BY SGes Nürnberg-Nord 94 92 98 97 381
4 5343 Gommeringer Manfred SB PSG Meßkirch 95 96 94 96 381
5 5340 Stöcker Wilfried RH SSV Fehl-Ritzhausen e.V. 95 92 96 95 378
6 5316 Schmidt Wolfgang HS SV Bad Camberg 94 93 95 95 377
7 5389 Hufnagl Alexander RH Hardenberger SV Neviges 1656 e.V. 92 97 94 93 376
8 2233 Korn Gerd BD Sportschützenverein Sandhausen 95 92 94 94 375
9 5304 Glück Harald WT Schützenverein Waldmössingen 87 91 98 97 373
10 2202 Nau Gernold HS SV Niederklein 90 90 96 97 373
11 5262 Bandel Michael PF SV Alsenborn 91 89 97 96 373
12 2179 Besel Rainer BY Kgl. Priv. SG Blaichach 91 89 98 95 373
13 5332 Roth Armin WT Schützenverein Allmendingen 95 93 91 94 373
14 1512 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip e.V. 89 91 95 97 372
15 2250 Monschau Willi WT Schützengilde Ehningen 1 90 96 92 93 371
16 5390 Dietrich Bernd SB SG Hüfingen 1 90 92 95 93 370
17 2190 Staudinger Werner WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 1 89 89 95 96 369
18 2201 Hohenberg Michael HS SV Niederklein 92 88 95 94 369
19 5315 Kurth Peter HH SV Buchholz 01 I 89 96 91 93 369
20 2200 Terkowski Olaf HH SK Luhdorf-Roydorf I 88 92 95 93 368
21 2186 Hinsche Holger WT Neue Schützengesellschaft Stuttgart 1 90 90 96 91 367
22 5382 Artinger Konrad BY Ohe-Schützen Schöllnach 88 89 96 93 366
23 2183 Dosch Jürgen PF SGes 1851 Ludwigshafen 96 91 89 90 366
24 7103 Posselt Klaus SC 1. BSGi zu Oelsnitz/V. e.V. 90 98 88 89 365
25 2198 Benecke Klaus-Dieter HH SK Luhdorf-Roydorf I 86 88 93 97 364
26 5329 Zettler Johann BY Kgl. priv. FSG Obergünzburg 90 88 94 92 364
27 5337 Frank Peter RH SGes Selters 1847 e.V. 88 89 87 98 362
28 2189 Pares Michael WT Schützenkameradschaft Wissgoldingen 1 92 93 90 87 362
29 5387 Langensiepen Holger RH Mülheimer SV 1837 e.V. 92 88 83 96 359
30 5381 Zimmerer Klaus BY FSG Isen 83 93 90 93 359
31 2226 Müller Dieter WT Schützengilde Korb-Steinreinach 1 92 88 86 93 359
32 5317 Kindler Thomas HS SV Lindenholzhausen 88 95 88 88 359
33 2018 Zipperer Hans WT Neue Schützengesellschaft Stuttgart 1 83 87 91 93 354
34 2255 Leuprecht Armin WT Schützengilde Ehningen 1 88 84 90 92 354
35 5380 Kiesewetter Hans-Jürgen SC Leipziger SG e.V. 81 85 92 94 352
36 5375 Haury Hans-Ulrich BD Schützenclub Wolfartsweier 86 80 89 87 342
37 5386 Ebach Andreas WF SpSch Freudenberg 78 83 89 91 341
38 5383 Husadel Elisabeth PF SG 1493 Worms 1493 85 89 76 91 341
39 5377 Pfeifer Manfred HS SPS Lindenfels 77 88 86 90 341
40 5385 Falk Henry WF SpSch Freudenberg 86 82 82 88 338
41 5376 Tscheuschner Winfried BR SchC Schöneiche 91 81 78 87 337
42 5391 Dietrich Mirjana SB SG Hüfingen 1 80 85 87 82 334
DISQ. 5338 Kühn Hans-Peter RH Hardenberger SV Neviges 1656 e.V. 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 28.08.2024, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+