Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m LP Standard - Herren I (2.18.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1566 Januszek Robin RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 95 95 92 94 376
2 4411 Ruckerbauer Mathias BY Wildbachschützen Landshut 94 94 91 94 373
3 4412 Seitz Johannes BY Fröhlichkeit Griesstätt 94 95 90 91 370
4 4966 Brixner Konrad BY Eichenlaub Raubling 89 93 93 89 364
5 4968 Wagner Max BY SG Rödental 89 90 88 96 363
6 4812 Schmidt Florian SA Alsweiler 88 92 91 92 363
7 4998 Noe Andreas OP Waldeslust Roding-Bahnhof 91 91 89 92 363
8 1953 Kronwitter Alexander BY Wildbachschützen Landshut 92 91 91 87 361
9 4947 Bommersheim Jörg HS SV Glashütten 93 90 90 87 360
10 4996 Vollmer Frederik NS SV Bohlsen 90 91 94 85 360
11 1895 Liedel Andreas BY Wildbachschützen Landshut 89 89 89 92 359
12 5002 Meyer Roland BY FSG Aldersbach 88 88 92 91 359
13 1862 Krause Stefan WF SSG Teutoburger Wald e.V. 90 90 88 91 359
14 2096 Kerschbaum Iris BY SGes 1895 Diespeck 88 93 82 95 358
15 855 Wimmer Andreas BY Eichenlaub Raubling 89 95 88 85 357
16 2079 Müller Sebastian SB Sportschützen March 92 91 82 91 356
17 4963 Koch Kilian BY Hubertus Wullenstetten 90 89 87 90 356
18 2094 Mathes Susanne RH Neuwieder SGes 1833 e.V. 92 91 88 85 356
19 4951 Schaftner Gerald OP Tell-Eichenlaub Bruck 88 92 89 86 355
20 2133 Günther Sarah HS SV 1919 Elz 94 88 80 92 354
21 1581 Todorov Aleksandar BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 93 89 81 353
22 1896 Wimmer Monika BY Wildbachschützen Landshut 88 87 82 93 350
23 4997 Meier Tobias NS SGes Kreiensen 87 86 86 91 350
24 4945 Meister Nathalie WF SV Littfeld 1867 e.V. 90 88 86 85 349
25 4962 Kob René BY SG 1354 Coburg 91 86 89 83 349
26 4971 Herbst Marvin ST Gröninger SV 88 80 88 92 348
27 4890 Laube Charlotte-Wilhelmine BY VSG Dingolfing 87 89 89 83 348
28 5003 Birner Thomas BY SG Hubertus Weiden i. d. OPf. 84 90 84 87 345
29 2154 Zipperer Robert WT Sportschützenverein Stuttgart-Untertürkheim 89 87 78 90 344
30 5001 Lehmann Roberto BY Altschützengesellschaft Pullach 81 88 90 85 344
31 2268 Holzammer Christopher BY SV Pfeifferhütte u. Umg. 91 87 84 82 344
32 4849 Buchwald Tjark Wolfgang ND SchV Neumünster 85 87 83 88 343
33 2039 Rutz Ingo RH SGes Nastätten e.V. 90 88 79 86 343
34 230 Maier Werner BY FSG Aldersbach 90 84 84 83 341
35 4965 Stadler Thomas BY Altschützengesellschaft Pullach 88 88 86 79 341
36 5000 Pissinger Andreas BY Hörndlberg-Schützen Flossing 87 86 79 83 335
37 4999 Kößler Andreas SB SG Müllheim 91 89 68 86 334

Stand: 01.09.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+