Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 5563 Krüger Friedhelm NS WTC Wolfsburg e.V. 24 25 23 23 24 119
2 2446 Walther Udo SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 23 22 24 23 25 117
3 5569 Da Conceicao Sampaio Rui Manuel SB WTS Wehr 1 23 24 23 23 22 115
4 5553 Loy Wolfgang BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 22 22 21 24 25 114
5 5555 Campano Antonio WT Schützenverein Schwäbisch Gmünd 22 21 24 23 24 114
6 2330 Diener Werner HH SV Buchholz 01 I 24 24 21 20 24 113
7 2451 Borchers Meinhard NW Jade JWC Wilhelmshaven 18 24 21 24 25 112
8 5560 Müller Herbert NS WTV Nesselröden e.V. 23 22 24 22 21 112
9 5556 Teichrieb Johann WF SSC Schale e.V. 23 19 22 23 24 111
10 5562 Annacker Axel NS WTV Nesselröden e.V. 23 22 21 21 23 110
11 2344 Weber Christian BY WTC Thannhausen 23 23 21 20 23 110
12 5572 Günther Manfred BY SV Wachholderbusch 1913 23 20 21 23 21 108
13 5568 Messmer Benedikt SB SGi 1727 Bräunlingen 1 21 22 24 21 20 108
14 2455 Wulfers Antonius NW WTC Oldenburger Münsterland 22 20 23 20 22 107
15 2347 Rollmann Alfons BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 22 22 22 18 22 106
16 5565 Rooijakkers Martinus-Johannes RH IJSSC Bad Neuenahr e.V. 22 18 20 22 23 105
17 5577 Klötsch Rainer BY WTC Dachau 19 21 21 22 22 105
18 5571 Süther Ulrich SB WTS Freiburg 1 20 19 21 23 21 104
19 5559 Ingrosso Giampiero NS WTC Niedersachsen e.V. III 19 21 22 21 21 104
20 5576 Laber Karl BY WTC Dachau 20 21 19 24 20 104
21 2340 Domeyer Klaus-Georg SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 1 20 22 22 20 20 104
22 5570 Rapp Jürgen SB WTS Freiburg 1 20 21 23 21 19 104
23 5567 Hirschauer Bernd SB SGi 1727 Bräunlingen 1 18 22 22 20 21 103
24 5564 Bussmann Josef NW WTC Oldenburger Münsterland 20 22 24 17 20 103
25 5551 John Wolfgang BR SK Weidmannsheil Massen 21 19 21 23 18 102
26 5574 Garst Georg Ludwig BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 22 21 21 20 18 102
27 5575 Waitl Herbert BY WTC Taufkirchen 19 22 18 18 24 101
28 2339 Best Frank SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 1 17 17 23 22 21 100
29 5573 Drutschmann Gerhard BY WTC Thannhausen 20 19 22 19 20 100
30 5557 Schuhmacher Jens HS Wurftauben Club Wiesbaden 19 18 20 19 23 99
31 2341 Gnirss Robert SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 1 19 20 18 20 22 99
32 2328 Fröhlich Eberhard BL Schützenclub Diana 17 21 20 19 22 99
33 5552 Rose Benno MV Schützengilde Sternberg 21 20 17 21 20 99
34 5561 Lautenbach Franz NS WTV Nesselröden e.V. 21 18 18 20 18 95
35 5578 Ludwig Fritz WT Schützenverein Sulzdorf-Hessental 2 22 18 20 14 20 94
36 2444 Gornig Wolfgang SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 21 19 16 17 18 91
37 2348 Schaible Paul WT Schützengilde Sindelfingen 1 19 23 10 0 0 52

Stand: 30.08.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+