Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK - 3x40 - Para SH1/AB1 m ohne Hilfsm. (1.60.92)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 3616 Neumaier Josef BY Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 95 96 94 95 94 95 93 91 92 94 94 94 1127
2 3964 Zirk Albin HH SK Winsen/L. 92 95 91 87 95 96 98 96 88 92 90 89 1109
3 3967 Kumpf Roland WT Schützenverein Oberteuringen 96 95 94 96 92 96 95 97 82 92 91 83 1109
4 3610 Schütz Günther NW SSGem Wittlage 89 92 93 94 95 94 94 93 86 89 92 92 1103
5 3650 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 93 92 89 86 97 98 98 97 77 86 77 76 1066
6 3614 Reins Stefan TH Priv. SG Saalfeld 85 81 82 88 89 91 91 97 78 79 75 80 1016

Stand: 23.08.2024, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+