Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK-Liegendkampf - Herren IV (1.80.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1531 Schäffner Hubert BY SG Hubertus Böhmzwiesel 103,4 102,9 104,3 103,9 103,2 103,8 621,5
2 1390 Mahler Bernd NW SV Gyhum u. Umg. 102,0 101,5 103,0 103,9 103,9 102,7 617,0
3 1381 Reinsch Rüdiger NS SGes Bothfeld I. 102,5 103,5 102,9 100,7 103,6 103,1 616,3
4 1071 Bichler Hubert BY SSG Dynamit Fürth 103,8 102,2 102,8 102,8 102,5 102,0 616,1
5 310 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 102,4 102,6 104,6 104,1 100,7 101,6 616,0
6 1379 Venger Mykola NS SV für Groß- und Kleinkaliberschießen I. 102,5 101,9 101,9 104,4 101,9 103,2 615,8
7 4246 Grommes Felix RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 e.V. 104,1 102,8 103,5 102,1 103,0 100,1 615,6
8 4267 Walde Wolfhard BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 102,9 100,1 101,5 103,9 103,8 103,2 615,4
9 1371 Wodrich Günter HH SV Hamwarde I 99,1 101,2 103,3 103,3 103,3 104,3 614,5
10 4244 Meuser Andreas RH SV St. Hub. 1910 e.V. Oberrod 102,3 100,4 103,6 102,3 103,3 102,4 614,3
11 7031 Wischnewsky Michael BL PSV Olympia Berlin 102,0 101,3 102,8 102,2 104,0 101,8 614,1
12 4253 Gabler Wolfgang BY SV Altstädten 1892 101,0 102,5 102,2 103,4 102,0 102,4 613,5
13 1060 Wissenbach Jörg NS SGes Bothfeld II. 104,9 104,6 100,4 100,5 101,7 101,3 613,4
14 292 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 2 100,4 101,5 102,8 102,2 104,4 101,7 613,0
15 1365 Nolting Hermann WF SV Kleinenbremen e.V. 1 102,7 101,0 100,9 102,8 102,0 103,5 612,9
16 1369 Mohr Klaus HH SV Hamwarde I 102,9 101,5 101,0 102,6 100,9 103,9 612,8
17 1382 Heine Jörg NS SGes Bothfeld I. 102,6 102,7 103,2 101,5 102,1 100,5 612,6
18 1360 Feld Karl-Heinz WF SSC Bruchmühlen e.V. I 102,3 102,9 101,4 103,5 100,5 101,5 612,1
19 1053 Harbsmeyer Bernd WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 2 99,7 100,8 103,9 102,4 101,4 103,4 611,6
20 1363 Brauns Wolfgang WF SV Kleinenbremen e.V. 1 102,0 99,8 102,2 102,5 104,2 100,9 611,6
21 4255 Littig Jürgen PF SV 1901 Stambach 102,1 101,6 102,0 103,0 102,2 100,6 611,5
22 3038 Stangenberg Hans Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 102,6 102,6 99,9 103,1 101,2 102,0 611,4
23 4265 Zühlke Edgar SB SG Singen 04 1 99,6 102,8 104,6 101,4 101,0 102,0 611,4
24 1262 Eichele Armin WT Schützengesellschaft Bempflingen 101,8 102,1 104,1 102,8 101,5 98,6 610,9
25 906 Pfeil Walter BD KK-Schützenverein Reihen 1 102,9 101,4 101,1 100,2 103,2 102,0 610,8
26 904 Hildenbrand Martin BD Sportschützenverein Spechbach 1 102,3 104,0 102,1 99,8 102,3 100,3 610,8
27 3861 Prutscher Berthold SB SV Radolfzell 103,6 103,2 101,5 102,1 100,7 99,7 610,8
28 1386 Klose Peter NS SGes Bothfeld II. 101,4 102,6 100,3 101,7 100,9 103,7 610,6
29 965 Fischer Stephan BY SSG Dynamit Fürth 102,1 103,4 98,3 102,6 101,0 103,1 610,5
30 4248 Knapstein Rolf RH KKSGi Bornheim 1926 e.V. 100,9 102,1 102,8 103,5 102,1 99,0 610,4
31 4250 Meßmer Bernd SB SV Radolfzell 103,1 101,9 101,9 99,7 99,8 103,8 610,2
32 4249 Golovtchiner Vladimir SB SV Eisental 101,6 101,3 102,1 100,2 101,2 103,6 610,0
33 4057 Hillenbrand Kurt BD Sportschützenverein Kronau 100,9 101,7 102,7 101,3 101,4 101,5 609,5
34 1054 Linn Uwe WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 2 100,9 101,7 103,9 100,9 102,0 100,1 609,5
35 1361 Kalika Alexander WF SSC Bruchmühlen e.V. I 102,7 102,2 102,1 102,5 101,4 98,6 609,5
36 4063 Lamm Stefan SB KKSV Durbach 1 101,4 101,8 103,8 102,9 98,8 100,7 609,4
37 1366 Lobasiuk Slawomir BL PSV Olympia Berlin 103,7 100,8 100,7 100,2 101,4 102,4 609,2
38 4237 Ackermann Max BD Schützengilde Walldürn 100,5 102,2 104,1 98,3 102,7 101,1 608,9
39 1387 Berger Peter NS SGes Bothfeld III. 100,0 100,7 102,4 102,4 101,8 100,5 607,8
40 1372 Hinz Lothar HS SC Annerod 102,9 100,8 102,5 100,6 100,3 100,6 607,7
41 4263 Harzmeier Jürgen NW SV Stoppelmarkt 1955 101,8 103,7 101,8 101,1 101,3 98,0 607,7
42 4240 Freitag Jan SC 1. Zwickauer SV 90 e.V. 99,8 102,7 103,0 99,0 99,9 103,2 607,6
43 1370 Sydow Gregor HH SV Hamwarde I 103,1 99,9 99,5 102,6 100,0 102,2 607,3
44 318 Rehberg Daniel PF SG 1471 Bingen 101,2 100,8 101,3 101,3 99,6 102,7 606,9
45 4261 Michaelis Jochen HS SPSV Oberzwehren-1547 99,2 101,5 103,4 101,1 99,8 101,7 606,7
46 1393 Kühling Hubert NW SV Stoppelmarkt 1955 101,2 100,3 99,8 101,8 101,3 102,2 606,6
47 1383 Brinkmann Friedhelm NS SGes Bothfeld I. 101,5 100,7 102,0 99,9 101,9 100,2 606,2
48 4268 Horneber Ralf BY Waldeslust Lappach 100,6 97,9 101,4 102,6 101,9 101,5 605,9
49 1380 Nanko Bernd NS SV für Groß- und Kleinkaliberschießen I. 100,7 101,4 102,9 100,2 101,2 99,3 605,7
50 4242 Leufting Heinz-Gerd NW SGi Schüttorf 102,0 101,9 99,6 101,0 99,5 101,6 605,6
51 4060 Kuck Rainer NW SV Wiefelstede 1893 99,7 101,2 100,3 99,0 102,7 102,6 605,5
52 1396 Bonn Udo RH SpSch Burg Altenwied e.V. 101,4 99,1 101,1 102,2 100,9 100,7 605,4
53 1384 Magka Dirk NS SGes Bothfeld II. 102,4 102,3 100,7 100,9 99,9 98,9 605,1
54 4258 Zimmer Manfred WF SSC Bruchmühlen e.V. II 100,5 99,5 98,6 100,9 103,7 101,8 605,0
55 4254 Schiller Christian BY SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 101,1 100,8 101,1 98,9 101,2 101,7 604,8
56 4252 Eckardt Alexander TH SV Elxleben 98,9 102,9 102,8 98,1 98,8 103,1 604,6
57 4251 Kienzler Gebhard SB SV Schönwald 101,5 100,5 101,5 102,7 97,0 101,2 604,4
58 4065 Wilhelm Matthias PF SV St. Hubertus Bruchmühlbach 97,9 100,7 102,2 102,1 100,7 100,8 604,4
59 4238 Raddatz Andreas BR SchGi 1418 zu Bernau 100,7 101,2 99,3 100,6 101,3 101,0 604,1
60 1392 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 1955 101,8 101,7 101,6 99,2 100,3 99,4 604,0
61 4236 Krömpel Harald WF KUS Kreuztal e.V. 101,7 100,4 98,1 99,7 103,6 100,4 603,9
62 4262 Strauch Norbert NW SV Okel 99,3 100,3 102,4 99,9 100,7 101,2 603,8
63 4243 Busch Hinrich NW SV Nieder Ochtenhausen 99,5 102,5 99,8 101,2 99,7 101,0 603,7
64 1373 Brück Steffen HS SC Annerod 99,2 97,5 99,9 101,4 102,6 103,0 603,6
65 1389 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Gyhum u. Umg. 101,9 102,0 103,0 97,2 102,0 97,4 603,5
66 301 Follmann Peter SA SV Dreiländereck Perl 98,6 101,2 100,0 102,8 100,7 99,8 603,1
67 4257 Willmann Jochen WF SGes Heepen e.V. 1 98,9 101,9 100,8 98,5 100,8 102,0 602,9
68 1398 Jestadt Wolfgang PF SG 1471 Bingen 100,2 99,7 104,7 99,0 101,3 97,9 602,8
69 4241 Türnau Gerwin NS SGes Linden 04 100,8 97,5 101,0 99,7 101,6 100,6 601,2
70 1364 Fortak Günter WF SV Kleinenbremen e.V. 1 99,2 99,1 101,5 101,6 100,9 98,9 601,2
71 1367 Rumpf Horst-Peter BL PSV Olympia Berlin 101,5 98,5 100,1 99,7 100,5 100,8 601,1
72 1362 Pagalys Hans WF SSC Bruchmühlen e.V. I 99,8 101,6 100,0 100,7 99,4 98,9 600,4
73 4256 Fetz Gerhard WT Sportschützen Ammerbuch 97,7 99,5 99,9 100,3 101,2 100,7 599,3
74 7099 Ebenstreit Erwin RH SpSch Burg Altenwied e.V. 101,6 101,1 98,5 100,6 97,6 99,2 598,6
75 1394 Moormann Hermann-Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 100,7 101,8 97,6 99,8 98,2 100,4 598,5
76 1385 Thöle Heinfried NS SGes Bothfeld III. 97,4 102,2 101,4 97,6 97,6 100,7 596,9
77 4245 Knaack Hans RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 e.V. 100,1 97,3 99,6 99,6 100,4 99,9 596,9
78 4239 Peipert Bernd HS KKSV Übernthal 97,2 97,9 99,8 99,0 99,6 103,0 596,5
79 317 Müller Günther PF SG 1471 Bingen 99,3 100,7 98,5 99,5 100,5 98,0 596,5
80 1376 Frohberg Peter SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 101,7 100,8 101,7 96,6 97,2 97,7 595,7
81 1397 Jelinski Peter RH SpSch Burg Altenwied e.V. 98,9 98,0 98,4 101,1 98,4 100,8 595,6
82 4235 Meyer Dietmar WF SG Overberge e. V. 96,9 99,3 98,6 102,5 100,4 97,8 595,5
83 1378 Drews Bodo NS SV für Groß- und Kleinkaliberschießen I. 99,3 97,5 100,8 101,1 96,1 100,6 595,4
84 4247 Hoppstock Dieter RH SpSch Gartrop-Bühl 1977 e.V. 98,5 100,3 99,8 96,5 100,7 99,3 595,1
85 1375 Edelmann Matthias SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 101,9 98,6 98,4 99,8 96,5 99,1 594,3
86 1377 Walther Matthias SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 98,0 99,8 99,0 101,4 99,3 95,4 592,9
87 1391 Störtenbecker Heiko NW SV Gyhum u. Umg. 94,1 100,6 100,0 101,2 96,0 99,9 591,8
88 1388 Kaczor Hartwig NS SGes Bothfeld III. 98,5 99,6 97,0 97,9 96,7 94,2 583,9
DISQ. 4259 Wagenblaß Heinrich BD Sportschützenverein Spechbach 1 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 26.08.2024, 19:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+