Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Flinte Skeet - Herren IV (3.20.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 5694 Harms Eiko NW Jade JWC Wilhelmshaven 23 23 25 22 21 114
2 5685 Helmes Karl-Heinz WF SSC Schale e.V. 23 22 24 22 22 113
3 2500 Rinker Hans-Michel HS Wurftauben Club Wiesbaden I 24 21 22 22 23 112
4 2510 Macher Andreas BY WTC Dachau 22 19 25 22 24 112
5 5678 Thanner Max BY Sternschützen Nöham 24 21 23 21 22 111
6 5693 Pflüger Hartmut NS Hann. Jagdklub v. 1878 e.V. III 24 22 19 21 24 110
7 2433 Hapke Hans-Ludwig WF WTC Team Altona e.V. 21 21 21 22 24 109
8 2499 May Andreas BD Jagdgesellschaft Wiesental 1 23 19 22 22 23 109
9 5683 Winnig Jürgen WF SSC Schale e.V. 24 22 20 21 22 109
10 2507 Garling Kurt NS WTC Wolfsburg e.V. VI 22 21 22 23 21 109
11 2503 Klaus Wolfgang SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 22 24 21 20 21 108
12 2497 Stober Harry BD Jagdgesellschaft Wiesental 1 21 21 20 22 23 107
13 2339 Best Frank SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 19 21 23 21 23 107
14 5688 Günther Frank SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 II 22 20 21 22 22 107
15 2498 Heckler Bernhard BD Jagdgesellschaft Wiesental 1 20 23 22 21 21 107
16 5684 Habel Burkhard WF SSC Schale e.V. 22 21 21 23 20 107
17 2512 Fischer Thomas WT Schützengesellschaft Tübingen 1 21 22 21 21 21 106
18 5679 Lorenz Karlheinz BY WTC 1972 Straubing 21 19 21 22 22 105
19 5687 Appelt Michael HS WC Oberhessen Gießen 21 21 22 22 19 105
20 5682 Christl Otto BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 18 22 22 21 20 103
21 5690 Lange Stephan NS WTC Wolfsburg e.V. V 20 18 21 25 19 103
22 2432 Funke Uwe WF WTC Team Altona e.V. 17 21 21 21 22 102
23 2501 Schneider Heinz HS Wurftauben Club Wiesbaden I 20 20 22 18 22 102
24 2508 Täger Dieter NS WTC Wolfsburg e.V. VI 20 19 20 21 20 100
25 5677 Garling Frank BR SchGi Frankfurt (Oder) 20 20 18 21 19 98
26 2513 Moser Rolf WT Schützengesellschaft Tübingen 1 22 19 19 20 17 97
27 2451 Borchers Meinhard NW Jade JWC Wilhelmshaven 18 19 19 21 19 96
28 5686 Markovski Ivan WF SSC Schale e.V. 17 19 22 19 19 96
29 5695 Seeberger Herbert BY Bayer. WTC Erlangen 18 22 19 17 17 93
30 5680 Keck Peter BY Jagd- u. Sport-SV Herrieden-Wieseth 18 17 19 18 15 87
31 5681 Rieger Peter BY Schieß-Cl. Graf v. Stauffenberg Amerdingen 24 18 20 0 0 62

Stand: 24.08.2024, 19:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+