Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Shooty-Cup LP - Schüler m/w (2.10.20S)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 6043 Rohse Andreas OP Shooty-Cup Team Oberpfalz 93 88 181
2 6059 Vetter Julius SB Shooty-Cup Team Südbaden 86 94 180
3 6039 Focke Younes NW Shooty-Cup Team Nordwest 88 92 180
4 6064 Grohme Yasmin SC Shooty-Cup Team Sachsen 90 89 179
5 6035 Meister Lena NS Shooty-Cup Team Niedersachsen 94 84 178
6 6063 Schubert Louis SC Shooty-Cup Team Sachsen 86 90 176
7 6040 Veichtlbauer Felix NW Shooty-Cup Team Nordwest 85 90 175
8 7132 Klein Lienna Mara Jia TH Shooty-Cup Team Thüringen 86 88 174
9 6016 Karsch Bruno BY Shooty-Cup Team Bayern 87 87 174
10 6047 Songaila Benediktas PF Shooty-Cup Team Pfalz 85 88 173
11 6080 Weis Felix WT Shooty-Cup Team Württemberg 86 87 173
12 6076 Spenner Elisabeth WF Shooty-Cup Team Westfalen 87 84 171
13 6067 Lukaschek Zoe ST Shooty-Cup Team Sachsen-Anhalt 89 82 171
14 6011 Drewitz Diana BR Shooty-Cup Team Brandenburg 83 87 170
15 6044 Schürger Nico OP Shooty-Cup Team Oberpfalz 86 84 170
16 6028 Dahms Ariane Elisa MV Shooty-Cup Team Mecklenbg-Vorpommern 82 87 169
17 6071 Adelsberger Max TH Shooty-Cup Team Thüringen 84 85 169
18 6079 Wiedergrün Lukas WT Shooty-Cup Team Württemberg 84 85 169
19 6023 Krass Isabella HS Shooty-Cup Team Hessen 85 84 169
20 6060 Borrmann Nina SB Shooty-Cup Team Südbaden 86 82 168
21 6068 Tiborski Lucas ST Shooty-Cup Team Sachsen-Anhalt 87 80 167
22 6015 Würzburger Sarah BY Shooty-Cup Team Bayern 81 84 165
23 6003 Seipel Mia BD Shooty-Cup Team Baden 83 81 164
24 6007 Misgajski Kim Lia BL Shooty-Cup Team Berlin 79 84 163
25 6051 Münch Sebastian RH Shooty-Cup Team Rheinland 83 79 162
26 6008 Schulz Arthur BL Shooty-Cup Team Berlin 75 84 159
27 6012 Pahlow Alysea Zita Joyce BR Shooty-Cup Team Brandenburg 79 80 159
28 6031 Vorhof Albert ND Shooty-Cup Team Norddeutschland 74 84 158
29 6052 Günther Tobias RH Shooty-Cup Team Rheinland 83 75 158
30 6032 Callsen Anton ND Shooty-Cup Team Norddeutschland 81 76 157
31 6056 Wölflinger Tim SA Shooty-Cup Team Saarland 88 69 157
32 6027 Radke Lisa-Marie MV Shooty-Cup Team Mecklenbg-Vorpommern 78 78 156
33 6048 Weiler Jason Mika PF Shooty-Cup Team Pfalz 76 78 154
34 6024 Stieglitz Emily HS Shooty-Cup Team Hessen 66 87 153
35 6055 Schneider Melina SA Shooty-Cup Team Saarland 73 80 153
36 6036 Voltmer Alexander NS Shooty-Cup Team Niedersachsen 84 67 151
37 6075 Meier Laura WF Shooty-Cup Team Westfalen 73 77 150
38 6004 Meyfarth Lea BD Shooty-Cup Team Baden 75 74 149
39 6019 Schönemann Philipp HH Shooty-Cup Team Hamburg 62 81 143
40 6020 Indorf Emma-Sophie HH Shooty-Cup Team Hamburg 63 71 134

Stand: 29.08.2024, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+