10m Luftpistole Auflage - Senioren IV (2.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 337 Deibert Heinz-Georg HS Wiesbadener SG 103,7 101,7 104,3 309,7
2 1185 Freitag Günther ST SV Heide Letzlingen 104,1 101,1 102,4 307,6
3 1194 Härter Martin BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 102,6 102,2 102,5 307,3
4 408 Dzierzon Hubert SA SV Edelweiß Marpingen 101,7 102,7 102,7 307,1
5 386 Pfleger Hans BD SGes Grötzingen 104,0 101,0 101,7 306,7
6 1182 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 102,1 103,6 100,9 306,6
7 363 Reichel Reinhard WF PolSV Dortmund 101,8 101,3 103,4 306,5
8 352 Seitz Klaus Dieter RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 102,3 103,2 100,5 306,0
9 1211 Klöpping Rolf WF Sportschützen Brake-Lippe 100,8 103,1 102,0 305,9
10 1201 Dethloff Hartmut TH SV Lucka 1990 103,5 100,8 101,5 305,8
11 1203 Maaß Falko BR SV Rüdersdorf 100,6 102,3 102,8 305,7
12 1195 Speyrer Alfred NW Wilhelmshavener SV 1861 103,1 101,0 101,3 305,4
13 508 Stiebler Klemens HS SG Butzbach 100,0 102,3 102,1 304,4
14 358 Riekewald Rolf ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 101,0 101,5 101,8 304,3
15 1213 Eisele Rolf WT SV Schwieberdingen 101,8 101,4 101,1 304,3
16 414 Berndt Roland TH SV Geratal Elxleben 1957 99,8 102,6 101,8 304,2
17 63 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 100,8 100,8 102,4 304,0
18 517 Mikloweit Falko RH Siegburger SV St. Hub. 08 101,7 100,0 101,7 303,4
19 1200 Dräger Rainer SC Pöhlaer SV 99,8 100,8 102,4 303,0
20 405 Kloos Reiner SA SV Edelweiß Baltersweiler 100,4 99,4 102,1 301,9
21 356 Rother Hans-Joachim SB KKSV 1927 Rust 99,7 101,5 100,7 301,9
22 1183 Neeb Dietmar RH SSV Fehl-Ritzhausen e.V 102,1 99,1 100,6 301,8
23 1186 Schneider Rolf WT SV Truchtelfingen 99,4 99,7 102,1 301,2
24 1202 Keiner Lorenz TH SGi Goldlauter-Heidersbach 98,4 101,8 100,8 301,0
25 1212 Hoppe Heinz WT SV Schwieberdingen 99,0 101,1 100,8 300,9
26 523 Rösler Gottlob WT PS Dottingen 100,4 99,7 100,8 300,9
27 384 Plappert Roland BD SSV Oftersheim 101,3 101,8 97,7 300,8
28 1216 Meinen Reiner NW SV Reitland 1954 100,3 103,4 96,9 300,6
29 1191 Schädle Georg BD SV Schlossau 101,1 100,0 99,2 300,3
30 336 Zaade Hans-Jürgen HS SV Geislitz 100,9 96,8 102,3 300,0
31 373 Schmatz Leander WT SGi Ravensburg 102,6 101,1 96,2 299,9
32 868 Meusinger Rolf TH SGes Ilmenau 99,3 100,2 100,1 299,6
33 393 Schreyer Matthäus BY SG Kirchdorf 101,3 95,4 101,9 298,6
34 1181 Hartmann Rainer HS SV Rai-Breitenbach 98,6 99,7 100,1 298,4
35 1197 Warschburger Günther SA SV Tell Urexweiler 100,5 99,2 98,5 298,2
36 1179 Siebold Hans Jürgen BR SGi Schönewalde 100,2 99,6 98,4 298,2
37 1215 Peters Helmut HH SV Moisburg 97,6 102,8 97,8 298,2
38 366 Riek Karl WT SSAbt Ötlingen 96,6 101,0 100,2 297,8
39 418 Daneyko Klaus-Peter TH SV im Werratal Untermaßfeld 99,1 97,7 100,8 297,6
40 879 Nanko Bernd NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 100,6 98,8 97,6 297,0
41 852 Burmester Hans-Otto NS SGi Grasdorf v. 1982 95,1 98,5 103,1 296,7
42 1210 Meinerzhagen Reiner RH Sportschützen Eikamp 1963 98,1 101,1 97,4 296,6
43 1187 Dreher Hermann WT SV Vilsingen 99,3 101,1 95,9 296,3
44 1498 Ruth Ralf HS SV Tell Rückingen 98,6 99,4 98,2 296,2
45 389 Noll Eike-Rüdiger BY Kgl. priv. HSG München 1406 96,5 99,1 100,3 295,9
46 369 Bodenmiller Georg WT SGi Deuchelried 94,4 99,0 102,0 295,4
47 1184 Cornelißen Heinz RH SpSch AvL Hamminkeln e.V 99,0 95,0 100,6 294,6
48 328 Forst Manfred HS SG Melsungen 100,6 97,5 96,5 294,6
49 353 Bog Otto RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 98,5 99,3 96,5 294,3
50 415 Kettner Hans-Jürgen TH SV Geratal Elxleben 1957 96,2 98,7 99,2 294,1
51 355 Herzog Rudolf SB KKSV 1927 Rust 97,5 99,3 96,2 293,0
52 1207 Czoelner Hans NS SGes Zellerfeld v. 1539 98,8 98,1 95,5 292,4
53 382 Jourdan Manfred BD SSV Oftersheim 95,3 101,6 94,5 291,4
54 520 Dönnecke Andreas WF SGes Heepen 94,9 96,7 98,4 290,0
55 394 Augsberger Wolfgang BY SG Huglfing 96,6 95,7 97,4 289,7
56 856 Hemgesberg Günter RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 98,9 96,8 92,6 288,3
57 380 Vogt Volker BD SSV Karlsbad 96,4 95,6 94,1 286,1
58 1198 Savioli Hans-Peter SA SV Adlerauge Humes 93,6 96,9 95,5 286,0
59 383 Karl Manfred BD SSV Oftersheim 93,0 95,3 95,1 283,4
60 339 Schneider Bernd HS Wiesbadener SG 95,3 92,7 95,2 283,2
61 1189 Schumacher Bernhard WT SSV Tamm 97,7 91,1 93,0 281,8
62 349 Knoopen Bernd RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 94,8 91,4 92,0 278,2
63 1489 Lottritz Heinz BY Kgl. priv. HSG München 1406 94,7 94,7 79,7 269,1
na 1217 Billerbeck Uwe Ernst PF SGes Rockenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1206 Ewald Robert HS SV Selzerbrunnen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 402 Fedick Kurt SA SV Freischütz Schaffhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1188 Hartmann Gerhard WT SGes Niederstotzingen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1190 Heinzler Paul WT SV Hitzkofen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 403 Humbert Roger SA SV Freischütz Schaffhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 374 Jacob Attila Armin WT SGi Ravensburg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1208 Jopp Henning NS VfF Hannover v. 1862 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1214 Kraus Günter BY Sportschützen Langenpreising 0,0 0,0 0,0 0,0
na 377 Krayl Udo WT KKSG Gächingen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1180 Krivosija Roman HS SG Langen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1209 Lauer Eckhard RH Polizei SC Dinslaken - SpSch 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1196 Meyer Helmut NW SV Scharnebeck 1896 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1205 Mörler Bernhard HS SV Diana Ockstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1192 Reich Franz BY SV Gestratz 0,0 0,0 0,0 0,0
na 348 Schmacks Norbert RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1204 Seidler Werner HS SV Leihgestern 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1193 Sirch Richard BY SG Stötten 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1199 Springer Ludwig SC SGes Aue/Sachsen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 631 Strempel Hans Ulrich HS SV Eschersheim 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.10.2024, 18:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+