Blasrohr - Schüler II männlich (12.10.22)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 491 Sadewasser Max BD SSV Unteröwisheim 54 58 56 53 58 55 57 59 59 57 566
2 623 Schäfer Valentin BY Spessartschütz Vormwald 56 58 56 53 56 53 55 54 56 54 551
3 528 Wenz Noah HS SV Beltershausen 56 56 53 52 55 55 57 54 56 54 548
4 142 Bliesath Jan NW SV Bruchhausen-Vilsen 57 52 56 53 57 58 55 56 53 51 548
5 482 Krause Lukas WT SGi Tailfingen 57 54 55 53 52 51 54 58 58 54 546
6 606 Werder Luca SB SSV Steißlingen 54 56 54 53 51 57 54 55 55 54 543
7 341 Anton Noel BD SV Meckesheim 55 56 57 55 53 53 50 55 55 53 542
8 192 Holzmann Torben NS SV Essel 54 54 55 54 54 57 53 51 55 55 542
9 500 Glaser Mats BD SV Waibstadt 53 58 54 51 56 52 53 54 57 52 540
10 217 Klaassen Phillipp NW Freie Turner 03 Emden 53 57 51 54 52 51 51 55 53 53 530
11 361 Löw Jakob SA SV Ruhige Hand Bliesmengen-Bolchen 52 52 52 50 53 55 54 56 54 50 528
12 513 Pinzer Jakob OP SG Pullenreuth 1958 52 51 53 53 54 52 54 52 51 55 527
13 360 Becker Fynn SA SV Ruhige Hand Bliesmengen-Bolchen 55 55 50 50 52 55 49 54 50 55 525
14 149 Meyenburg Johannes NS SGes Westercelle v. 1644 53 52 50 54 52 56 52 53 49 49 520
15 624 Gries Tim BY Spessartschütz Vormwald 51 49 50 57 50 53 48 50 57 55 520
16 359 Trautmann Leo SA SV Ruhige Hand Bliesmengen-Bolchen 54 51 52 51 55 60 49 51 47 42 512
17 517 Klingenhagen Marvin HS SV Hadamar 52 54 53 41 54 52 54 50 46 53 509
18 388 Herbst Timon NS KKSV Dankelshausen v. 1927 47 47 54 53 51 48 52 49 55 52 508
19 393 Streib Maurice BD SGi Reichartshausen 47 44 49 51 53 52 45 53 51 48 493
20 536 Klinzing Bjarne NS Fußball-Club Windhausen v. 1922 - Bogensport 48 44 58 43 51 49 53 50 50 43 489
21 636 Schermann Emil BY SV Frammersbach 1970 41 40 47 53 50 47 47 47 35 46 453
22 368 Schröder Noel SA Bogensport Club Wustweiler 50 36 47 48 51 37 43 38 28 38 416
na 334 Böttche Julian PF SGes Frankenthal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 101 Schwarz Bela BD SV Brühl 1907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 610 Staiger Karl Rudolf SB KKSV Herdwangen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.11.2024, 11:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+