Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Damen III (1.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 279 Horneber Petra BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 104,2 104,2 104,0 103,6 416,0
2 274 Pfeilschifter Sonja BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 104,3 101,9 103,1 104,0 413,3
3 2947 Budde Ulrike NW SV "Glück auf" Middels 100,7 102,2 104,3 102,7 409,9
4 676 Blos Katja RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 100,6 101,7 102,6 103,8 408,7
5 255 Frey Heike WF SFr Emsdetten 101,3 101,5 104,2 100,9 407,9
6 277 Stadtherr Cäcilia BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 103,3 101,2 101,2 102,0 407,7
7 275 Herr Claudia BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 101,3 103,8 99,4 103,0 407,5
8 285 Fischer Annelies BY SV Babensham 102,8 100,3 101,3 101,3 405,7
9 270 Horstmann Anke NW SV "Glück auf" Middels 100,0 99,2 105,0 101,1 405,3
10 286 Ott Alexandra BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,4 99,3 100,8 101,2 404,7
11 276 Knegten Kerstin BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 99,1 102,9 100,4 100,8 403,2
12 2670 Eyb Diana WT Schützengilde Engstingen 102,8 99,0 98,5 102,2 402,5
13 2957 Dennhardt Irene SB SV Radolfzell 99,8 101,6 100,1 100,7 402,2
14 2950 Glombitza Corinna RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 101,4 100,4 99,9 100,3 402,0
15 291 Rubensdörfer Alexandra BY SSV Hesselberg 101,7 100,6 99,8 99,5 401,6
16 278 Wörmann Gabriele BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 99,2 101,4 98,3 102,0 400,9
17 254 Elsbecker Angelika WF SFr Emsdetten 99,6 100,8 100,3 99,7 400,4
18 283 Pfeffermann Bettina BY SV Babensham 100,4 100,3 101,6 97,9 400,2
19 2956 Schladebach Susanne SB KKSV Heitersheim 99,2 98,6 98,3 102,7 398,8
20 2987 Eisl Regina BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 98,2 99,9 97,7 102,7 398,5
21 2952 Dick Nicole RH SpSch St.Seb. Pier 2000 e.V. 99,1 99,4 100,8 98,8 398,1
22 1097 Wolinski Marion BY SG 1809 Grafing 97,9 100,3 99,8 99,7 397,7
23 2977 Dobler Heike PF SGes 1881 Landau 96,2 101,5 99,6 100,1 397,4
24 267 Matenia Nicole NW SV Aurich-Oldendorf 99,8 99,2 101,2 97,2 397,4
25 2959 Rohrbeck Kerstin SB SG Singen 04 94,2 96,9 102,4 103,2 396,7
26 2960 Reimann Sabine BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99,7 100,1 98,8 98,1 396,7
27 2954 Jenal Olga SA SG 1849 Homburg 99,8 97,9 99,9 98,3 395,9
28 253 Buff Kerstin WF SFr Emsdetten 99,7 96,7 100,4 98,8 395,6
29 2955 Bach Susanne SA SV Hubertus Dörsdorf 101,9 96,5 98,4 98,8 395,6
30 2944 Auf dem Berge Birte NS SSV Schulenburg 96,4 99,4 101,0 98,5 395,3
31 2974 Wöhr Birgit BY SSG Neuburger-Land 99,5 97,8 101,1 96,7 395,1
32 2953 Grommes Annette RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 e.V. 98,4 100,9 99,8 95,8 394,9
33 2983 Kahlert Anja WF SSV Hub. Spexard 96,3 98,9 100,2 99,3 394,7
34 2943 Mußmann Peggy NS SV Brigitta Steimbke e.V. 94,1 99,3 99,0 101,9 394,3
35 2941 Klees Dorit ND SchV Norderbrarup 97,6 102,9 96,9 96,8 394,2
36 268 Bartels Kerstin NW SV "Glück auf" Middels 99,3 98,2 101,1 95,3 393,9
37 269 Waldecker Helga NW SV "Glück auf" Middels 98,0 97,3 99,6 98,7 393,6
38 258 Liebsch Kerstin BD KK-Schützenverein Ispringen 1 99,3 96,7 97,9 99,5 393,4
39 260 Kimpel Annette HS SV Petersberg 99,1 99,2 95,5 99,5 393,3
40 261 Heck Anja HS SV Petersberg 97,2 98,5 98,8 98,8 393,3
41 2945 Warnecke Iris NS SV Krainhagen 98,7 98,1 97,9 98,4 393,1
42 2946 Tauermann Dagmar NS SSG Nord - Elm 96,3 97,0 97,0 102,5 392,8
43 2980 Heller Karin WT Schützenverein Schwalldorf 98,8 93,8 99,0 101,0 392,6
44 2968 Moritz Birgit BY SGes Unterelchingen 100,0 101,0 97,1 94,3 392,4
45 2949 Spachtholz Andrea OP SG Schwarzenfeld 97,4 99,4 97,5 97,9 392,2
46 2961 Riphaus Heidi BY SG München Land 97,8 95,6 98,2 100,5 392,1
47 2981 Streckfuß Sonja WT Schützengilde Holzmaden 99,9 97,5 99,0 95,4 391,8
48 284 Ostermaier Ruth BY SV Babensham 99,6 98,6 95,9 97,4 391,5
49 2963 Wölfle Monika BY SG Burgberg 97,8 99,2 94,7 99,5 391,2
50 280 Eisenberger Angela BY Sportschützen Traungau 101,2 97,4 97,5 95,0 391,1
51 2984 Lorenz-König Karina HH SV Hamwarde III 98,2 100,3 98,7 93,9 391,1
52 265 Knapp Karin NW SV Aurich-Oldendorf 99,9 96,8 95,5 98,7 390,9
53 930 Priebe Julia WT Schützengesellschaft Esslingen 98,2 95,9 98,7 98,1 390,9
54 281 Georg Sandra BY Sportschützen Traungau 95,3 96,4 100,1 98,9 390,7
55 1106 Harr Sabine WT Schützenverein Oberteuringen 95,1 99,3 96,6 99,6 390,6
56 266 Linn Anja NW SV Aurich-Oldendorf 96,0 97,0 98,1 98,9 390,0
57 264 Prell Ines SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 98,5 92,5 98,9 99,2 389,1
58 2988 Müller Dunja WT Schützenverein Buch 1 99,0 96,9 94,1 98,3 388,3
59 2976 Fleschhut Irmgard BY Adlersch. Breitenbrunn 98,0 99,2 90,9 99,2 387,3
60 2972 Menzinger Jutta BY SG Hubertus Oberschweinbach 95,2 95,7 99,4 97,0 387,3
61 2982 Drücker Andrea WF SSV Hub. Spexard 98,0 94,3 98,4 96,6 387,3
62 2964 Fischer Petra BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 97,4 95,4 96,4 97,8 387,0
63 2975 Wenninger Karin BY SSG Jura-Altmühl 94,8 100,6 96,1 95,5 387,0
64 2978 Wafzig Sabine PF SV Münchweiler 92,7 96,7 98,2 98,9 386,5
65 2942 Bruhn Tanja ND SchV Norderbrarup 93,5 100,7 96,2 95,9 386,3
66 2969 Schuster Claudia BY Kgl. priv. FSG Prien 95,7 99,1 98,4 93,0 386,2
67 287 Pabstmann Eva BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96,3 92,8 97,0 99,8 385,9
68 271 Denks Corinna NW SV Neuenlandermoor 1926 94,4 96,6 97,4 97,5 385,9
69 2967 Petrich Michaela Doris BY SV Riednelke Benningen 92,0 97,6 98,9 97,3 385,8
70 2979 Steffen-Dix Tanja PF KKSV 1932 Ohlweiler 98,6 98,4 92,3 96,2 385,5
71 2971 Feckl Monika BY SV Neuedelweiß Landersdorf 91,5 98,0 97,3 98,3 385,1
72 2986 Giegling Karin NW SV Stuhr 1912 94,8 94,6 97,3 97,6 384,3
73 272 Eckl Ute NW SV Neuenlandermoor 1926 94,0 98,0 97,1 95,0 384,1
74 2985 Rolle Manuela NS SGes Wolfenbüttel 96,3 99,0 93,0 95,7 384,0
75 2948 Wischmeyer Nicole NW SSC Artland 94,5 93,7 97,5 97,1 382,8
76 1095 Heitzer Elke RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 97,7 94,8 93,1 96,8 382,4
77 2970 Maurer Monika BY Frohsinn Egmating 95,0 96,2 93,2 97,0 381,4
78 2939 Ehmki Nicole BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 94,8 98,3 92,5 93,6 379,2
79 2958 Geißler Jana SB SV B-Baden Balg 92,4 94,1 97,1 95,0 378,6
80 282 Guggenbichler Sabine BY Sportschützen Traungau 94,2 95,4 94,5 93,1 377,2
81 2973 Schmid Gabriele BY SG 1886 Steeg 92,4 94,9 94,4 94,9 376,6
82 259 Barbe Annette HS SV Petersberg 91,6 95,5 97,4 90,9 375,4
83 1088 Brandt Frauke NW SV Echem 90,5 93,1 95,4 94,7 373,7
84 2936 Becker Heike WF Bielefelder Sges 89,1 94,9 91,2 97,1 372,3
85 2940 Möhrke Sylke HH SV Büchen 92,4 95,1 90,0 93,3 370,8
86 2966 Rutz Petra BY SV Erkheim 1876 92,1 98,3 93,1 85,9 369,4

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+