Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

25m Schnellfeuerpistole - Herren I (2.30.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 2061 GEIS
Oliver
HS 2 6 11 16 20 24 28 33 33
2 4 5 5 4 4 4 5
2 4385 REITZ
Christian
HS 4 8 13 17 22 26 28 31 31
4 4 5 4 5 4 2 3
3 2047 MÜLLER
Emanuel
WT 4 9 14 18 20 22 26 26
4 5 5 4 2 2 4
4 2269 MEIXNER
Andreas
BY 2 7 11 15 18 21 21
2 5 4 4 3 3
5 2045 FRECKMANN
Christian
TH 3 5 8 12 14 14
3 2 3 4 2
6 2065 PETER
Florian
HS 2 4 6 9 9
2 2 2 3

25m Schnellfeuerpistole - Herren I (2.30.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2061 Geis Oliver HS SV 1935 Kriftel 99 97 96 99 100 98 589
2 2047 Müller Emanuel WT Sport-Schützenverein Leingarten 1 96 99 95 99 99 98 586
3 2065 Peter Florian HS SV Klein-Welzheim 97 99 97 98 98 94 583
4 4385 Reitz Christian HS SV 1935 Kriftel 99 99 92 98 97 93 578
5 2045 Freckmann Christian TH FV SSZ Suhl 96 96 91 100 96 96 575
6 2269 Meixner Andreas BY SSG Dynamit Fürth 98 96 93 98 96 93 574
7 2062 Sauter Aaron HS SV 1935 Kriftel 96 96 94 99 97 92 574
8 4387 Otto Fabian HS SV Klein-Welzheim 98 100 90 97 95 92 572
9 5087 Putzmann Mathias SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 99 99 91 93 97 91 570
10 2079 Müller Sebastian SB Sportschützen March 97 99 91 98 95 90 570
11 5098 Tuma Anna NS Braunschweiger SGes. VI 97 97 93 98 97 88 570
12 1575 Schenk Maximilian TH FV SSZ Suhl 95 94 92 97 96 92 566
13 2035 Heinen Dirk HS SV Kriftel 2 96 97 87 95 95 94 564
14 5097 Hollfoth Felix Luca HS SV Klein-Welzheim 96 97 92 95 93 90 563
15 1983 Michel Pierre RH SV Diez-Freiendiez e.V. 96 94 83 99 95 91 558
16 5092 Lehner Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 94 97 95 95 79 557
17 2036 Jourdan Lucas HS SV Kriftel 2 96 91 89 95 91 91 553
18 2034 Bommersheim Jörg HS SV Kriftel 2 95 95 88 91 94 90 553
19 1566 Januszek Robin RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 98 93 83 94 93 89 550
20 1979 Rother Denis NW SV Bassum 1848 95 94 89 96 95 78 547
21 5099 von der Osten-Fabeck Ian NS Braunschweiger SGes. VI 94 93 79 95 92 93 546
22 5086 Kraft Nils Dominik HS SV Nieder-Florstadt 93 92 89 90 94 88 546
23 4956 Höfer Justin Dominik RH KKSV Daaden e.V. 92 94 86 89 93 87 541
24 4412 Seitz Johannes BY Fröhlichkeit Griesstätt 96 87 82 96 94 86 541
25 5090 Deubzer Alexander OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 84 95 83 96 92 89 539
26 5089 Naujoks Lukas SC SGi des PSV Leipzig e.V. 83 94 89 93 88 90 537
27 5093 Windhab Manuel WT Schützengilde Ebersbach/Fils 87 88 96 88 88 89 536
28 2046 Bauer Fabian WT Sport-Schützenverein Leingarten 1 88 90 86 94 90 88 536
29 2048 Miklis Andre WT Sport-Schützenverein Leingarten 1 90 92 87 91 88 88 536
30 2078 Borrmann Nils SB SSV St.Peter 97 85 74 99 98 83 536
31 2043 Januszek Tobias RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 97 91 72 98 93 84 535
32 5085 Schneider Finn Mathis HS SV Mardorf 92 94 82 97 95 75 535
33 1883 Kremser Markus RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 95 96 79 94 88 82 534
34 5096 Neumann Markus HS SG Tell Dietzenbach 91 94 83 94 91 80 533
35 5095 Sauter Robin HS SV Kriftel 3 95 90 76 94 91 86 532
36 5088 Dietrich Alexander SC SGi des PSV Leipzig e.V. 93 84 81 97 85 90 530
37 1977 Meyer Hans-Jörg NS SGes Wolfenbüttel I 91 87 81 94 91 86 530
38 5091 Schröder Nikolas RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 91 94 73 98 94 78 528
39 1982 Engel Torben RH SpSch Speicher e.V. 95 84 91 91 87 78 526
40 5094 Strehlau Daniel WF SV Meiswinkel e.V. 92 90 76 94 89 82 523
41 5103 Leiß Daniel WT Zimmerstutzengesellschaft Langenau 2 93 88 86 87 87 81 522
42 4393 Berg Nicolas SA Elm 90 90 83 87 88 80 518
43 5102 Gläßer Florian BY SG Rödental 84 94 84 89 85 79 515
44 5100 Mühlenbeck Paul Philipp NW Geestemünder TV 1862 86 84 78 94 86 86 514
45 2038 Meyer Tim NS SGes Wolfenbüttel I 90 88 79 91 89 77 514
46 2041 Decker Stefan RH SpSch Speicher e.V. 82 86 75 94 85 91 513
47 4955 Stolzenfels Ben RH Moerser Sportschützen 1952 e.V. 90 88 67 89 92 84 510
48 2037 Böhlke Martin NS SGes Wolfenbüttel I 84 88 74 88 90 75 499
49 5101 Alsfasser Sascha SA Oberlinxweiler 86 93 53 89 87 86 494

Stand: 26.08.2024, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+