10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen II (2.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 256 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/Altmark 1824 102,6 101,4 101,3 305,3
2 254 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 101,6 101,8 101,6 305,0
3 554 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 102,8 100,5 101,6 304,9
4 1079 Otte Birgit ST SV Estedt 103,2 99,6 101,9 304,7
5 1089 Roedel Ingrid SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 102,2 99,7 102,0 303,9
6 1086 Doblinger Petra BY Gemütlichkeit Sarching 103,0 97,8 100,2 301,0
7 241 Schübel Eva HS SV Sulzbach-Taunus 99,1 101,5 99,9 300,5
8 271 Weinfurtner Monika BY Edelweißschützen Buchet-Weng 103,0 98,9 98,3 300,2
9 1081 Krone Ruth ST SV Estedt 99,0 100,7 99,0 298,7
10 1094 Guttmann Kerstin NS SGi Einbeck v. 1457 100,3 96,7 101,3 298,3
11 1092 Arlt Sylvia BR SGi zu Lübben 101,5 98,0 98,4 297,9
12 464 Geipel Liane WT SSAbt Ötlingen 99,0 98,0 99,2 296,2
13 1098 Montag Ramona BD SGes Rohrbach 100,2 98,7 97,3 296,2
14 228 Nitschke Heike BL Polizeisportverein Olympia Berlin 98,9 96,3 100,9 296,1
15 277 Dzidek Alicja BY Kgl. priv. HSG München 1406 97,0 99,5 99,0 295,5
16 605 Sohl Heike HS SV Beuern 98,8 98,1 98,3 295,2
17 1097 Binder Angela WF Nördl-Dortmunder SB 96,9 100,8 97,5 295,2
18 1082 Dresselhaus Paula WF SBr Hövelhof 98,2 96,6 99,6 294,4
19 1080 Stage Cornelia ST SV Wolmirstedt 100,2 95,4 98,7 294,3
20 1096 Mau Kirsten ST SGi Löbejün 96,8 97,0 100,4 294,2
21 538 Bruhn Birgit ND SV Quickborn-Renzel 96,5 100,8 96,8 294,1
22 1091 Stahn Haideé BR Priv. SGi Finsterwalde 100,3 97,6 95,9 293,8
23 1093 Weilbächer Judith HS SV Hub. Ober-Wöllstadt 99,1 95,2 98,7 293,0
24 1083 Freiseis Bettina BD SSV St. Ilgen 100,4 94,3 98,0 292,7
25 14 Zaß Margit RH Balker SGes 07 e.V 96,2 100,5 95,9 292,6
26 250 Kumpe Ingrid NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 98,3 97,2 97,0 292,5
27 1077 Neumann Friederike HS SPSG Tell Raunheim 97,8 98,2 95,4 291,4
28 229 Thißen Elke BL Polizeisportverein Olympia Berlin 96,7 95,9 98,7 291,3
29 248 Fraatz Bärbel NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 98,6 99,2 93,2 291,0
30 1087 Markowa Jewgenija BY SV 1986 Grafenrheinfeld 95,9 98,7 95,5 290,1
31 1084 Beba Gabriele BY Xaveri-Schützen Wippstetten 91,0 97,9 93,8 282,7
32 1088 Stelck Andrea ND SSC Hemme 95,5 87,3 93,3 276,1
33 1085 Sedlmaier Judith BY Waldeslust Regenstauf 86,4 87,5 98,7 272,6
34 1090 Ehrhard Inge SA SV Edelweiß Marpingen 0,0 0,0 0,0 4,6
na 1099 Bäuerlein Ursula PF SGes Berghausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1078 Gunkel Jacqueline HS PSG Zwingenberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1100 Hemmer Judith SA SV St. Hub. Fraulautern 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1095 Sartorio-Schneller Ute SB SGes Neustadt 1823 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 06.10.2024, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+