Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK - 3x40 - Herren I (1.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 54 Ulbrich Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 97 99 98 99 99 99 100 99 97 97 100 1179
2 11 Braun Max BD KK-Schützenverein Ispringen 1 97 98 99 99 100 100 98 100 97 98 94 97 1177
3 668 Welsch Dennis HS SG Diana Eibelshausen I 96 96 96 99 100 99 99 98 99 99 98 97 1176
4 53 Koenders David BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 98 99 99 100 98 100 97 96 96 94 99 1173
5 49 Fischer Dominik BY SSG Dynamit Fürth 99 98 94 96 99 100 99 99 98 98 94 98 1172
6 947 Karg Daniel BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 98 96 97 99 98 99 99 98 98 98 97 1172
7 72 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 94 97 97 99 99 100 100 100 97 96 97 96 1172
8 52 Dallinger Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 98 98 98 97 97 99 99 98 96 97 97 1171
9 32 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 98 97 98 98 98 99 100 97 97 96 97 96 1171
10 10 Fix Colin BD KK-Schützenverein Ispringen 1 94 98 100 96 99 100 100 99 99 94 96 96 1171
11 51 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 96 98 96 98 97 99 98 99 99 97 96 96 1169
12 12 Fränkle Bernd BD KK-Schützenverein Ispringen 1 99 99 95 98 100 99 99 99 95 93 93 98 1167
13 56 Ott Justus BY SSG Dynamit Fürth 93 95 99 100 98 99 100 100 96 94 97 96 1167
14 952 Abt Markus WT Schützenverein Fenken 1 94 95 97 98 98 99 98 98 96 98 95 94 1160
15 4 Hülsmann Marc WF SGes Heepen e.V. 1 95 98 96 96 98 96 99 99 97 94 95 94 1157
16 694 Friedmann Nils WT Schützenverein Birkenhard 1 91 95 97 97 99 98 98 99 97 95 92 96 1154
17 1227 Meissner Sören NS SB Freiheit 97 95 97 97 98 98 98 96 97 94 93 94 1154
18 971 Mertens Robin WF SGes Heepen 99 96 95 95 98 97 98 98 92 94 95 96 1153
19 7 Lammersen Maximilian WF SSV St. Hub. Elsen e.V. 98 98 95 92 97 100 98 97 93 94 93 97 1152
20 33 Mockenhaupt Benedikt RH Wissener SV 1870 e.V. 94 96 95 95 96 99 99 99 96 94 92 94 1149
21 1279 Wonigeit Maik NS SB Freiheit 92 95 99 97 100 100 97 96 94 94 92 93 1149
22 1005 Szabo Jonas BY SSG Dynamit Fürth 94 96 97 94 98 98 98 99 96 93 95 91 1149
23 61 Früh Johannes BY SSG Dynamit Fürth 97 97 96 97 97 98 96 96 97 94 93 91 1149
24 7029 Schwarz Manuel WF SSC Bruchmühlen e.V. 93 97 99 98 99 100 98 98 89 93 91 93 1148
25 55 Bauer Simon BY SSG Dynamit Fürth 98 99 98 96 99 98 99 98 91 88 92 92 1148
26 66 Schwarzer Dominik BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 93 95 92 94 98 98 99 99 96 95 95 93 1147
27 674 Buchbinder Michael OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 93 98 93 96 99 99 99 99 92 95 91 92 1146
28 1226 Stautmeister Christian NS Braunschweiger SGes. IV 94 93 96 91 98 100 96 100 93 93 96 94 1144
29 1228 Giegling Marvin NW SV Tell-Wechloy 1953 96 96 95 96 95 94 92 96 96 96 96 95 1143
30 1000 Kürner Korvin SB KKSV Heitersheim 1 97 96 97 100 100 99 100 99 92 86 86 91 1143
31 972 Schmidt Tim WF SSC Bruchmühlen e.V. 90 90 96 96 100 99 98 98 94 93 92 96 1142
32 1224 Dhein Michael WF SSV St. Hub. Elsen e.V. 95 94 96 92 97 97 97 99 94 92 94 90 1137
33 983 Butz Benjamin BD Sportschützenverein Kronau 1 96 92 98 95 97 97 99 98 92 90 91 91 1136
34 999 Falk Daniel SB KKSV Heitersheim 93 91 92 95 97 97 97 99 91 91 92 96 1131
35 71 Dörrzapf Nicolas PF SV Diana Jockgrim 95 91 94 92 96 93 98 97 93 96 94 91 1130
36 696 Huzel Tobias WT Schützenverein Fenken 1 77 93 90 95 100 100 97 96 92 93 97 96 1126
37 679 Walter Pascal BY SSG Dynamit Fürth 91 90 94 93 95 95 95 96 93 91 97 95 1125
38 70 Braun Gregor PF SV Diana Jockgrim 94 95 97 90 93 94 91 94 94 92 92 93 1119
39 977 Herrmany Sebastian WF SSV St. Hub. Elsen e.V. 95 95 96 96 99 97 100 97 89 89 69 0 1022

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+