Deutsche Meisterschaft Auflage Luftgewehr 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1420 Langen Konrad RH SpSch St. Seb. Pier 2000 106,2 105,9 106,1 318,2
2 1438 Diehl Dieter BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 105,4 107,1 105,5 318,0
3 421 Dangelmaier Willi WT SKam Oberböbingen 105,0 106,6 106,2 317,8
4 414 Schenkl Norbert WT SGi Stuttgart 105,6 105,5 106,6 317,7
5 1402 Karpenstein Dieter HS SG Mengshausen 106,4 105,6 105,6 317,6
6 1371 Schlager Oskar BY Sportschützen Untergriesbach-Grub 106,0 106,4 105,2 317,6
7 300 Schmidt Manfred HS SV Diana Ober Roden 105,2 105,2 107,1 317,5
8 1401 Meusinger Rolf TH SGes Ilmenau 105,8 106,3 105,3 317,4
9 1394 Liesen Johann NW SSGem Aschendorf 104,8 106,5 105,8 317,1
10 1410 Rebeschke Rainer NS SV Bad Münder v. 1907 105,7 106,4 105,0 317,1
11 1406 Seidewitz Paul HS SV Diana Ober Roden 106,3 104,9 105,8 317,0
12 1418 Pfeiler Dieter RH BSV St. Hub. 1928 Oberhausen 105,8 105,7 105,5 317,0
13 343 Fuhrmann Franz RH SSG Honnefeld 106,5 105,8 104,7 317,0
14 1422 Niederheide Manfred RH SV Freischütz Langenberg 105,8 106,8 104,4 317,0
15 1391 Lührs Günter NW SV der Börde Sittensen 105,4 105,3 106,2 316,9
16 1339 Ullrich Horst HS Büdinger SG 105,9 105,5 105,5 316,9
17 366 Pannhausen Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 106,5 105,3 105,1 316,9
18 515 Hecht Gerhard BY SSV Hohholz 1910 104,0 105,9 106,8 316,7
19 1444 Rothemund Helmut BY Leistungsgemeinschaft Gau Nord-Ost 105,8 104,5 106,4 316,7
20 1349 Burmester Hans-Otto NS SGi Grasdorf v. 1982 104,7 106,6 105,4 316,7
21 557 Kohrmeyer Detlef NW SSGem Wittlage 106,0 105,4 105,3 316,7
22 1364 Abt Hans WT SV Pfärrich 106,2 105,2 105,3 316,7
23 427 Pfleger Hans BD SV Ettlingen 105,3 105,9 105,4 316,6
24 1380 Hiemer Werner BY SV Guntia Obergünzburg 105,9 106,0 104,7 316,6
25 338 Monius Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 105,7 105,5 105,3 316,5
26 1388 Rabhansl Johann BY SV Burlafingen 105,4 105,2 105,8 316,4
27 1421 Berg Lothar RH Sportschützen Niersland 1954 105,3 105,4 105,6 316,3
28 404 Goldbaum Manfred WF Nördl-Dortmunder SB 104,8 104,4 107,0 316,2
29 1446 Schäfer Ewald BY KKSG Sulzbach 1926 105,7 104,3 106,2 316,2
30 505 Härter Martin BY SV Auerhahn Gollmuthhausen 104,3 105,5 106,3 316,1
31 528 Weinreich Peter ND Sportclub Kalübbe 1964 -Schützen- 105,2 105,9 105,0 316,1
32 1455 Neumann Rudolf OP SG Neumühle 1925 e.V 104,5 106,4 105,1 316,0
33 350 Wester Hans Peter RH SpSch Burg Altenwied 106,1 105,0 104,9 316,0
34 1359 Dietsche Egon SB SV Münstertal 106,0 105,5 104,5 316,0
35 1409 Bonacker-Schüler Bernhard NS SGes Sehnde v. 1950 104,4 104,9 106,6 315,9
36 291 Schreiner Manfred HS SV Gedern 105,4 105,3 105,2 315,9
37 1407 Laudenberger Kurt HS SV Bullau 106,1 105,5 104,2 315,8
38 327 Pietron Richard NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 104,5 105,5 105,7 315,7
39 462 Butz Robert BY Kgl. priv. HSG München 1406 104,6 104,2 106,8 315,6
40 1428 Götz Gerhard WF SV Brambauer 105,7 104,6 105,3 315,6
41 489 Werner Josef BY Gmütlichkeit Luckenpaint 105,9 106,0 103,7 315,6
42 1397 Cordes Henry NW SV Gut Ziel Bassum 1925 105,3 104,1 106,1 315,5
43 1346 Weigelt Norbert HS SV Beuern 104,4 105,1 106,0 315,5
44 1449 Winkelmann-Bünte Hermann NW SV Drebber 1900 105,4 104,9 105,2 315,5
45 1399 Kloos Reiner SA SV Gute Laune Bliesen 105,3 105,3 104,9 315,5
46 451 Auer Lothar BD SSV St. Ilgen 105,2 106,3 104,0 315,5
47 346 Klein Franz-Josef RH SSV Rott-Wied 1997 105,3 106,4 103,7 315,4
48 582 Penning Hartmut NW SV Nortmoor 105,0 104,6 105,7 315,3
49 365 Schoonhoven Heinz RH SC Tell Schmalbroich 1932 104,2 105,7 105,4 315,3
50 1412 Grieger Harald NS SV Horsten v. 1922 104,4 104,5 106,3 315,2
51 443 Gomille Jens BD SSV Spechbach 105,5 104,8 104,9 315,2
52 357 Mingers Dieter RH SSV Tüschenbroich 1972 104,6 106,3 104,3 315,2
53 1376 Konrad Sebastian BY SV Kesseltal Bissingen 104,2 105,3 105,6 315,1
54 543 Rüffer Burghard NW SV Stoppelmarkt 1955 106,5 103,6 105,0 315,1
55 1377 Köbinger Theodor BY Tell Ehingen 104,9 105,2 104,9 315,0
56 380 Jungherz Karl-Heinz RH SpSch St. Seb. Pier 2000 104,4 105,9 104,6 314,9
57 541 Dasenbrock Bernhard NW SV Stoppelmarkt 1955 104,9 105,2 104,7 314,8
58 1435 Krafcsik Martin BY Wildschützen Pentenried 104,7 104,5 105,5 314,7
59 501 Völlmar Heinrich BY SV Edelweiß Bühl 104,8 104,9 105,0 314,7
60 1396 Kornahrens Herbert NW SV Drangstedt 1875 105,4 105,1 104,1 314,6
61 364 Hein Manfred RH SC Tell Schmalbroich 1932 105,4 104,6 104,5 314,5
62 1363 Jablanofsky Klaus WT SKam Aalen-Nesslau 105,3 103,9 105,2 314,4
63 437 Brenneisen Werner BD KKSV Reihen 104,3 105,2 104,9 314,4
64 1416 Kersten Dieter NS SSGem Nord - Elm 105,1 104,5 104,8 314,4
65 1454 Grol Henri NW SV St. Antonius Geeste 105,6 104,2 104,6 314,4
66 1451 Wielenberg Günter NW SV Gehlenberg 104,5 105,9 104,0 314,4
67 509 Finger Rudi BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 104,3 105,6 104,4 314,3
68 1432 Braun Lothar BD SSV Brombach 1925 104,3 103,4 106,4 314,1
69 510 Berninger Rudolf BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 103,6 104,5 106,0 314,1
70 465 Krause Johann BY Kgl. priv. HSG München 1406 102,7 104,5 106,7 313,9
71 534 Backer Harald NW SV Drebber 1900 104,4 105,4 104,1 313,9
72 1425 Witte Wolfgang ST SV Wolmirstedt 104,8 103,7 105,3 313,8
73 1426 Trendelkamp Hans WF Steverschützen Senden 104,3 105,7 103,8 313,8
74 1450 Mutke Alfons NW SV Brettorf 1924 105,9 104,7 103,2 313,8
75 577 Kindler Claus-Dieter NW SV Völlenerfehn 105,1 104,6 104,0 313,7
76 1381 Stegmiller Norbert BY Gemütlichkeit Langenreichen 105,9 103,9 103,9 313,7
77 305 Nüchter Wolfgang HS HSG Bad Homburg 104,8 103,3 105,5 313,6
78 1357 Schnecke Jürgen RH SpSch Andreas Hofer Essen 104,4 104,8 104,4 313,6
79 1443 Hefele Karl BY SG 1562 Spalt 104,9 105,1 103,6 313,6
80 422 Schuhmacher Dieter WT SKam Oberböbingen 103,6 104,1 105,8 313,5
81 1415 Mikula Andreas NS SV Großmoor v. 1952 104,0 104,0 105,5 313,5
82 583 Friedrich Gerhard SA SV Edelweiß Baltersweiler 103,6 105,4 104,5 313,5
83 1453 Voß Georg NW SV Nortmoor 104,5 104,1 104,8 313,4
84 1356 Fischer Karl Heinz RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 e.V 104,3 105,5 103,6 313,4
85 1445 Brückner Johann BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 105,1 105,1 103,2 313,4
86 379 Höppener Herbert RH SpSch St. Seb. Pier 2000 103,9 104,4 105,0 313,3
87 1424 Mörsch Hubert RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 105,1 104,1 104,1 313,3
88 420 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 106,1 101,9 105,1 313,1
89 329 Zimmermann Peter NS VfF Hannover v. 1862 104,3 104,4 104,4 313,1
90 283 Bachmann Rainer HS SV Steindorf 102,9 106,1 104,1 313,1
91 550 Martens Dieter NW SV Leuchtenburg 104,9 104,1 104,1 313,1
92 296 Schleicher Peter HS SSV Großenhausen 105,3 104,3 103,5 313,1
93 1460 Schug Gerd SA SV Hubertus Dörsdorf 104,3 104,5 104,2 313,0
94 381 Kück Franz Josef RH SpSch St. Seb. Pier 2000 104,3 104,7 104,0 313,0
95 1429 Grewe Johann-Reinhold WF BSV Brakel 105,0 104,3 103,7 313,0
96 542 Wilms Gerd NW SV Stoppelmarkt 1955 104,8 103,0 105,0 312,8
97 1423 Zorn Peter RH St. Seb. SBr Villip 103,2 104,4 105,1 312,7
98 585 Jepp Heinz SA SV Edelweiß Baltersweiler 103,8 105,2 103,6 312,6
99 405 Reichel Reinhard WF Nördl-Dortmunder SB 104,3 105,1 103,2 312,6
100 1389 Wenger Anton BY SV Burlafingen 102,7 104,6 105,2 312,5
101 1344 Breidinger Günther HS SV Falken-Gesäß 103,5 103,5 105,3 312,3
102 570 Zöllner Jürgen NW SV Huxfeld 1876 104,3 104,4 103,6 312,3
103 1414 Nanko Bernd NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 104,9 105,8 101,6 312,3
104 532 Brandt Karl-Heinz NW SV Drebber 1900 103,4 104,4 104,4 312,2
105 1411 Widdrat Heinz NS Sportverein Isenbüttel-Gifhorn 103,7 104,1 104,4 312,2
106 1419 Cornelißen Heinz RH SpSch AvL Hamminkeln 105,0 103,2 104,0 312,2
107 1360 Hartfelder Friedhelm SB SSGes Wehr 1925 105,3 104,0 102,9 312,2
108 1345 Schneider Eckhard HS SV Falke Dasbach 102,8 104,4 104,9 312,1
109 1459 Warschburger Günther SA SV Tell Urexweiler 103,9 104,1 104,0 312,0
110 1372 Holz Johann BY Gemütlichkeit Niederbergkirchen 104,4 103,9 103,7 312,0
111 1456 Jacob Bernhard PF SV Wallhausen 105,7 104,1 102,2 312,0
112 487 Brunner Johann BY Gmütlichkeit Luckenpaint 102,8 104,3 104,8 311,9
113 1395 Hesse Norbert NW Schießsportgruppe Klint 1969 103,4 105,1 103,4 311,9
114 1393 Homa Dieter NW Bogensportverein Berge 104,0 104,9 103,0 311,9
115 399 Sandvoß Dietmar WF SV Barkhausen Porta 103,6 105,4 102,9 311,9
116 492 Scholz Hartmut BY Falke Schwennenbach 103,4 103,8 104,6 311,8
117 1417 Klein Werner RH SpSch Burg Altenwied 104,9 104,7 102,2 311,8
118 1408 Mareck Benno NS Braunschweiger SGes 1545 101,7 105,0 105,0 311,7
119 1404 Rühl Karl Heinz HS SV Lanzenhain 103,0 104,5 104,2 311,7
120 356 Tappeßer Leo RH SSV Tüschenbroich 1972 103,7 103,7 104,2 311,6
121 1441 Stegmiller Ulrich BY Gemütlichkeit Langenreichen 104,3 104,3 103,0 311,6
122 1392 Wertebach Walter NW SV Gehlenberg 104,6 104,2 102,8 311,6
123 524 Peters Helmut HH SV Moisburg 103,0 103,5 105,0 311,5
124 580 Behrends Reenhard NW SV Nortmoor 104,3 102,7 104,4 311,4
125 1350 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 102,0 104,1 105,2 311,3
126 1437 Schaber Franz BY SG Reicholzried 103,4 103,4 104,5 311,3
127 388 Motte Kurt WF ABSV Wattenscheid 103,8 103,9 103,6 311,3
128 332 Lüer Manfred NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 103,4 104,7 103,1 311,2
129 1436 Stredele Josef BY SG Uffing a. Staffelsee 102,5 104,3 104,3 311,1
130 521 Grützmacher Manfred HH SV Moisburg 102,6 105,0 103,5 311,1
131 333 Waldmann Hans-Joachim NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 103,5 102,6 104,9 311,0
132 1355 Flören Bert-Josef RH Orkener Sportschützen 1957 103,0 104,3 103,7 311,0
133 334 Haufs Philipp RH Hub. Sportschützen Straberg 105,0 103,5 102,4 310,9
134 1347 Lorenz Siegfried HS SG Okriftel 105,1 103,5 102,3 310,9
135 1338 Semmelroth Waldemar HS SV Kleinalmerode 101,7 104,3 104,8 310,8
136 1370 Gloger Michael BY Kgl. priv. SGi Straubing 103,1 103,0 104,7 310,8
137 288 Scholl Karl Wilhelm HS SC Annerod 103,9 103,6 103,3 310,8
138 1337 Strauch Günther BR SV Rüdersdorf 103,2 103,7 103,8 310,7
139 1374 Gehm Stefan BY Alt-Bernried Bernried 103,4 103,5 103,8 310,7
140 1366 Mittermüller Michael WT SV Pfrondorf 103,7 103,6 103,4 310,7
141 395 Schmalhorst Franz WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 103,6 103,4 103,6 310,6
142 1362 Lawrence Leroy Lloyd WF SSV St. Hub. Elsen 103,7 102,8 104,0 310,5
143 1385 Meßmer Hans BY SV Schwabniederhofen 103,7 102,2 104,4 310,3
144 1403 Jennemann Günther HS SV Stausebach 104,0 102,0 104,3 310,3
145 1351 Wiesner Horst NS SGes Ahlten v. 1734 101,8 104,5 104,0 310,3
146 322 Block Hans-Ulrich NS SV Völkersen 102,4 104,7 103,1 310,2
147 1405 Kohler Reinhard HS SV Diana Ober Roden 103,5 104,1 102,6 310,2
148 323 Gieschen Hans-Heiner NS SV Völkersen 102,8 102,2 104,6 309,6
149 1448 Ott Heinz BY SV 1889 Ickelheim 102,6 102,6 104,4 309,6
150 1368 Schroth Herbert BD SV Ettlingen 102,5 103,1 104,0 309,6
151 452 Ehrbar Günther BD SSV St. Ilgen 104,1 102,6 102,7 309,4
152 326 Wutzmann Horst NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 103,1 103,5 102,5 309,1
153 1353 Leibling Eckmar RH SSGem Kevelaer 2005 103,8 103,0 102,3 309,1
154 1440 Füssel Adolf BY Gemütlichkeit Langenreichen 103,4 101,9 103,6 308,9
155 440 Bickel Klaus BD Schützensportverein Eberbach 1487 105,3 102,5 101,1 308,9
156 359 Pfeiler Wolfgang RH BSV 1882 Osterfeld 101,8 104,1 102,9 308,8
157 284 Maar Dieter HS SV Steindorf 103,2 103,1 102,5 308,8
158 1341 Nesselberger Gerhard HS SV Biebrich 101,6 104,3 102,3 308,2
159 2014 Rogowski Harald NS SSGem Wittlage 101,2 103,3 103,6 308,1
160 526 Mund Karl-Heinz ND Sportclub Kalübbe 1964 -Schützen- 103,3 102,5 102,3 308,1
161 1413 Semmelrodt Lothar NS SV Döhlbergen-Rieda 103,1 102,5 102,3 307,9
162 436 Padberg Manfred BD KKSV Reihen 103,1 102,9 101,9 307,9
163 1354 Hoepfner Hans-Jürgen RH St. Seb. SBr 1970 St. Augustin - Hangelar e.V 103,8 102,2 101,5 307,5
164 1431 Epple Friedrich WT SV Althengstett 102,2 102,6 102,5 307,3
165 1430 Schnattinger Herbert WT SV Althengstett 101,2 103,0 102,5 306,7
166 1358 Jost Wolfgang RH Bockumer SV 1611 e.V 102,9 102,0 101,4 306,3
167 1336 Schilk Dieter BR 1. SpSchV Bötzow 101,4 101,7 103,1 306,2
168 1383 Wallat Waldemar BY Sportschützen Landsberg 103,8 100,4 101,9 306,1
169 1352 Hobohm Siegfried NS SV Danndorf v. 1848 102,0 101,5 102,0 305,5
170 567 Reinhardt Herbert NW SSGem Wittlage 100,0 102,6 102,0 304,6
171 571 Hinrichs Alfons NW SV Ostrhauderfehn 101,9 99,5 102,4 303,8
172 1427 Gutsche Wolfgang WF SSV Cherusker Pivitsheide 99,3 100,9 101,5 301,7
173 1390 Sietz Claus ND Ahrensburger SGi 100,6 101,2 99,0 300,8
na 484 Augsberger Wolfgang BY SG Huglfing 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1458 Brueck Erwin SA SV Tell Alsweiler 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1378 Bufler Alois BY Eintracht Ebersbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 310 Böhnke Klaus-Dieter NS SGes Zellerfeld v. 1539 0,0 0,0 0,0 0,0
na 281 Conrad Jürgen HS SVGA Eisemroth 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1398 Dirks Johann NW SV Marx 0,0 0,0 0,0 0,0
na 345 Engler Hans-Jürgen RH SSG Honnefeld 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1382 Foschum Josef BY SV München 0,0 0,0 0,0 0,0
na 574 Freese Karl NW Schützencompanie Esens 1577 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1379 Grießer Heinz BY SV Stadtbergen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1367 Hillenbrand Walter BD SSV Kronau 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1447 Junge Klausjürgen BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1369 Karger Joachim BD SGi Ketsch 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1457 Kellner Gerd PF SGes 1529 Speyer 0,0 0,0 0,0 0,0
na 344 Knab Ronald RH SSG Honnefeld 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1348 Krivosija Roman HS SG Langen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1400 Kutrieb Hans-Otto SA SGem Rehlingen-Siersburg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 312 König Herbert NS SGes Zellerfeld v. 1539 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1343 Lenz Wolfgang HS SV Winden 0,0 0,0 0,0 0,0
na 477 Linner Johann BY Wagnerwirt Reitmehring 0,0 0,0 0,0 0,0
na 589 Madler Peter SA SV St. Hub. Ensdorf 0,0 0,0 0,0 0,0
na 413 Maier Peter WT SGi Stuttgart 0,0 0,0 0,0 0,0
na 555 Meinen Reiner NW SV Reitland 1954 0,0 0,0 0,0 0,0
na 466 Pfaff Georg BY Kgl. priv. HSG München 1406 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1452 Prues Norbert NW SSV Dinklage 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1386 Rappold Martin BY Buchenlaub Buch 0,0 0,0 0,0 0,0
na 292 Ruth Ralf HS SV Tell Rückingen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1340 Schaaf Wilhelm HS SV Tell Rückingen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 328 Schaletzki Siegfried NS VfF Hannover v. 1862 0,0 0,0 0,0 0,0
na 434 Schatz Wulfrin BD KKSV Hüffenhardt 1924 0,0 0,0 0,0 0,0
na 563 Schmidt Jürgen NW SSGem Wittlage 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1439 Schneider Leonhard BY SV Akams 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1442 Schokolinski Klaus BY SG Frohsinn 1884 Höhenkirchen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1375 Schüler Bernd BY Kgl. priv. FSG Murnau 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1387 Siebein Raimund BY ZSG Bavaria Unsernherrn 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1342 Strempel Hans Ulrich HS SV Eschersheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1433 Säubert Albert BD KKSV Kirrlach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1373 Söhnel Manfred BY Wildschützen Herrsching 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1365 Weber Otto WT SGi Nürtingen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 342 Wegener Rolf RH SSV 1970 Bad Breisig 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1361 Witt Hartmut ST SV Staßfurt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1384 Wurfbaum Walter BY Bayerntreu Niedertaufkirchen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1434 Zitzmann Hans BY Jungschützenges. Geisenhausen 1911 0,0 0,0 0,0 0,0
na 429 Zölle Jürgen BD SV Ettlingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.10.2024, 20:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+