100m KK-Gewehr Auflage - Senioren I (1.36.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 10 Vogel Mike RH SpSch Burg Altenwied 105,6 106,7 104,8 317,1
2 7 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 104,8 105,9 104,9 315,6
3 567 Adams Jürgen WF St. Anna Nuttlar 105,6 103,9 106,0 315,5
4 101 Elsner Oliver RH BSV Drüpt 1683 104,2 105,9 105,1 315,2
5 1 Dippel Peter HS SG Seulberg 105,3 106,0 103,7 315,0
6 31 Littig Jürgen PF SV 1901 Stambach 106,1 105,0 103,8 314,9
7 566 Kleipsties Mario NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 105,5 104,5 104,5 314,5
8 29 Röhl Ronald WT SSV Mundelsheim 104,5 104,5 105,2 314,2
9 8 Herrmann Martin RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 104,0 104,3 105,7 314,0
10 569 Marischen Franz-Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 104,5 104,8 104,7 314,0
11 22 Hanke Ralf WF HSV Ovenhausen 105,9 104,1 103,9 313,9
12 35 Jestadt Wolfgang PF SV 1859 Ober-Ingelheim 105,4 104,8 103,7 313,9
13 30 Link Ralf WT SSV Mundelsheim 104,3 104,8 104,6 313,7
14 27 Schmid Roland WT ASC Freudenstadt 103,3 105,2 105,1 313,6
15 564 Dehmer Michael PF SV 1961 Windesheim 105,8 103,3 104,5 313,6
16 563 Sing Reinhold BY SG Hubertus Bachhagel 103,6 104,1 105,7 313,4
17 107 Schumacher Frank RH PSS Inden/Altdorf 105,3 103,6 104,1 313,0
18 28 Link Andreas WT SSV Mundelsheim 105,1 103,9 103,8 312,8
19 561 Niehüser Jörg WF KKSV Geseke 103,3 104,2 104,6 312,1
20 110 Koch Michael SB SGi 1863 Kuppenheim 105,1 102,7 104,0 311,8
21 9 Kuhlmann Dirk RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 103,4 103,2 105,1 311,7
22 16 Bär Horst RH Karls-SGi Aachen 1198 104,1 103,9 103,3 311,3
23 562 Weichenmeier Raimund BY SG Eintracht Schretzheim 102,6 104,3 104,3 311,2
24 95 Bardenberg Ralf RH Sportschützen Köln-Stammheim 102,8 104,7 103,7 311,2
25 560 Biegale Thomas WF ABS Blomberg 101,5 104,3 104,1 309,9
26 568 Hackmann Christian NW SSV Dinklage 101,5 104,6 103,4 309,5
27 558 Peter Jörg HS SV Großenritte 103,0 102,3 103,0 308,3
28 36 Müller Günther PF SV 1859 Ober-Ingelheim 104,1 102,8 101,0 307,9
29 490 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 103,6 101,8 100,6 306,0
30 565 Vesper Sven TH SGes Barchfeld /Werra 1886 99,9 102,4 101,5 303,8
31 559 Müller Christoph SB SV Schartenberg 1921 Eisental 104,0 94,3 103,5 301,8
na 3 Zimmer Michael HS SG Seulberg 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 04.10.2024, 18:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+