Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Zimmerstutzen - Herren II (1.30.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2801 Renner Andreas SB SV Eisental 92 92 93 277
2 3789 Steinmetz Klaus BY ZSG Viktoria Buckenhofen 87 94 95 276
3 878 Martin Wolfgang BY Sportschützen Ostallgäu 93 88 95 276
4 880 Görgmaier Martin BY SG Edelweiß Söchtenau 88 95 93 276
5 884 Schreieck Marco PF SV Herxheim 90 92 93 275
6 3794 Pfaffinger Andreas BY Schimmelschützen Schildmannsberg 93 89 93 275
7 891 Maier Martin WT Schützengilde Stuttgart 1 93 93 89 275
8 3811 Seubert Thomas BY SV 1610 Hohenstadt 86 96 92 274
9 3786 Beiser Mathias SB SG Dundenheim 91 91 92 274
10 3781 Gunkel Daniel HS 1. SG Eschborn 1956 e. V. 88 92 93 273
11 3798 Pleyer Franz BY SG Wallgau 91 90 92 273
12 882 Wagner Robert BY SG Edelweiß Söchtenau 91 91 91 273
13 3788 Müller Florian BY Itzgrund Großheirath 87 90 95 272
14 3812 Steck Daniel BY SV Attenhofen 92 91 89 272
15 2639 Bogner-Weiß Christoph BY Kgl. priv. SGi Straubing 88 92 91 271
16 2636 Wagner Christian BY SG Obing 87 94 90 271
17 3790 Wenger Martin BY FS Wertingen 92 91 88 271
18 3797 Tretter Michael BY SG Tölzer Land 93 93 85 271
19 864 Heißerer Günther BY SSV Pfaffenwinkel 92 87 91 270
20 875 Dreßel Christian BY SGes 1895 Diespeck 86 91 92 269
21 883 Rinck Stephan PF SV Herxheim 90 91 88 269
22 876 Madl Sascha BY SGes 1895 Diespeck 90 92 87 269
23 7123 Dippold-Kiening Werner BY SG Schafwaschen Rimsting 93 90 86 269
24 3796 Niedermaier Andreas BY Kgl. priv. FSG Traunstein 94 88 86 268
25 3800 Resch Markus BY SSG Neuburger-Land 87 91 89 267
26 3792 Barthelmes Andreas BY Sportschützen 1955 Bahra 88 90 89 267
27 3802 Schöfer Kim WT Zimmerstutzengesellschaft Langenau 86 93 88 267
28 3791 Kiechle Christian BY SV Altusried 88 87 91 266
29 671 Vogelsang Volker NW SV Bramstedt 88 91 87 266
30 3808 Jung Carsten NW SV Wörpedorf 1876 86 88 91 265
31 3804 Schemmer Christoph WF SGi Lette e.V. 88 89 88 265
32 3780 Brakhage Sascha HH SV Büchen 91 87 87 265
33 3787 Kellermann Dieter BY SSG Schornweisach Weisachgrund 1911 87 89 88 264
34 859 Lagleder Florian BY SV Hubertus Gaimersheim 89 88 87 264
35 3782 Grobbauer Daniel HS PSG Darmstadt 90 87 87 264
36 2819 Juschkat Tim NW SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 90 87 87 264
37 866 Strunz Gerald BY SSV Pfaffenwinkel 92 91 81 264
38 3806 Eigenbrod Stefan HS SV Eitra 1 87 87 89 263
39 3795 Wastian Bernd BY Klosterschützen Indersdorf 85 90 88 263
40 3793 Guck Matthias BY SV Frickenhausen 85 92 86 263
41 3783 Stateczny Alexander NW SV Gyhum u. Umg. 82 88 91 261
42 3801 Cammalleri Domenico WT Schützenverein Burladingen 86 88 87 261
43 3803 Minihoffer Kai WT Sportschützenverein Ochsenberg 92 82 87 261
44 3807 Titze Sebastian HS SV Steinfischbach 91 80 89 260
45 863 Parzinger Stefan BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 87 82 258
46 3784 Hoffmann Markus NW SV Annenheide 1920 83 89 85 257
47 848 Kindel Jörn NS BSGes Lehrte 84 85 85 254
48 3813 Keppler Jochen WT Schützengilde Stuttgart 2 83 81 89 253
49 3810 Schleith Peter SB SV Schlächtenhaus 1 82 90 81 253
50 3805 Nagy Karl BD Schützengesellschaft Karlsruhe 1 83 80 86 249
51 3785 Baum Sebastian RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 79 85 85 249

Stand: 28.08.2024, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+