Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Herren III (1.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1536 Fischer Florian BY Kgl. priv. FSG Prien 106,0 99,2 102,1 103,2 410,5
2 918 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 103,3 103,2 103,4 100,5 410,4
3 246 Schraff Andreas WT Schützenverein Oberteuringen 1 102,5 103,3 101,1 103,0 409,9
4 2876 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 99,7 102,4 103,7 103,9 409,7
5 209 Leuschen Markus RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 e.V. 103,4 102,7 100,7 99,4 406,2
6 220 Sperber Engelbert BY SV 1610 Hohenstadt 98,6 102,1 103,6 101,3 405,6
7 925 Schreiner Franz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 103,1 100,4 100,4 101,0 404,9
8 2930 Herrmann Martin RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 100,5 102,7 102,8 98,8 404,8
9 2878 Krach Rudolf BY Hubertus Pfaffenhofen 98,9 103,4 101,0 101,0 404,3
10 202 Brucherseifer Thomas RH Wissener SV 1870 e.V. 100,8 100,6 101,1 101,4 403,9
11 2916 Fiebig Helmut WF SSV Südkirchen 100,5 100,6 103,0 99,7 403,8
12 169 Eckhardt Maik WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 101,3 102,1 99,1 101,2 403,7
13 1068 Stipberger Ferdinand OP Ehenbachtaler Holzhammer 100,5 103,0 100,1 100,1 403,7
14 2893 Kloss Stefan BY Kgl. priv. FSG Tegernsee 100,4 99,2 103,2 100,6 403,4
15 171 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 100,3 101,7 99,3 102,0 403,3
16 968 Glänzer Manfred WT Schützenverein Bleichstetten 100,4 100,2 102,2 99,9 402,7
17 208 Schmul Erich RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 e.V. 100,4 100,8 101,3 99,9 402,4
18 241 Dobler Frank PF SV Herxheim 96,0 100,9 102,6 102,7 402,2
19 175 Dippel Peter HS SV Steinfischbach 98,9 100,3 101,1 101,7 402,0
20 249 Raiber Matthias WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 99,5 99,1 102,5 100,4 401,5
21 2853 Wolf Joachim HS SV Assenheim 100,3 103,8 98,7 98,4 401,2
22 2883 Strydom Adriaan BY SV Pfeil Vöhringen 100,2 100,8 101,6 98,5 401,1
23 244 Rauser Roland WT Schützenverein Oberteuringen 1 100,7 99,3 100,1 100,9 401,0
24 242 Müller Ingolf PF SV Herxheim 100,0 101,5 99,3 100,2 401,0
25 247 Friedmann Bernd WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 97,9 99,7 101,5 101,8 400,9
26 177 Zehl Klaus-Peter HS SV Steinfischbach 100,1 100,3 98,6 101,7 400,7
27 184 Berthold Andreas ND SSV Kassau I 99,1 101,3 99,7 100,4 400,5
28 245 Hoffmann Jochen WT Schützenverein Oberteuringen 1 97,9 100,8 100,8 100,9 400,4
29 2923 Föhre Holger HS SV Lützellinden 98,8 102,2 99,1 100,1 400,2
30 207 Weihe Martin RH Sportschützen Köln-Stammheim 98,8 99,9 101,1 100,3 400,1
31 2897 Matthes Joachim BY Pokalvereinigung Frankenwald 103,0 97,8 99,3 99,8 399,9
32 2851 Schoula Ralf HS SV Eschbach 96,8 101,5 102,5 98,9 399,7
33 2932 Kaunzinger Michael BY SSV Brucker Land Fürstenfeldbruck 98,4 101,7 97,8 101,5 399,4
34 176 Rößner Jens HS SV Steinfischbach 98,1 99,8 101,5 99,9 399,3
35 2867 Herr Joachim SB KKSV Oberprechtal e.V.1933 98,7 99,1 101,8 99,6 399,2
36 2915 Heidemann Jörg WF SGes Dalbke 100,2 100,7 102,4 95,6 398,9
37 210 Becker Michael RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 e.V. 97,7 97,5 100,8 102,8 398,8
38 248 Losert Hartmut WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 102,6 98,4 99,1 98,7 398,8
39 172 Vogel Michael Ludwig BD Schützenverein Walldorf 1 97,9 97,9 102,3 100,6 398,7
40 191 Schoppe Stephan NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 100,9 97,5 100,0 100,0 398,4
41 198 Strauch Robert NW SV Neuenlandermoor 1926 99,6 100,8 99,4 98,4 398,2
42 174 Heuschober Thomas BD Schützenverein Walldorf 1 97,3 98,0 100,2 102,6 398,1
43 239 Weber Robert BY SG Fünfseenland 98,1 100,3 98,0 101,5 397,9
44 193 Wübbe Matthias NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 98,9 100,2 96,7 102,0 397,8
45 2855 Leschinski Matthias MV Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 99,5 100,8 97,9 99,4 397,6
46 1051 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten 100,6 98,5 98,8 99,6 397,5
47 234 Zangl Christian BY Kgl. priv. FSG Prien 96,2 100,4 99,0 101,7 397,3
48 226 Biederer Hubert BY Kgl. priv. HSG Regensburg 99,3 98,0 100,1 99,9 397,3
49 216 Kraft Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99,7 97,6 101,2 98,8 397,3
50 2907 Schwarz Christof PF SV 1960 Reifenberg 96,0 101,7 99,5 100,0 397,2
51 2877 Brey Karl-Heinz BY SV Haunsheim 1895 99,9 97,9 99,5 99,9 397,2
52 182 Kolb Michael HS SV Gambach 99,1 100,4 99,8 97,9 397,2
53 228 Schreiner Stephan BY Kgl. priv. HSG Regensburg 96,0 97,9 101,9 101,2 397,0
54 2910 Kragler Michael WT Schützenverein Buch 99,0 101,2 98,0 98,8 397,0
55 179 Carrasco Tomas HS SV Trösel 97,7 102,6 94,9 101,7 396,9
56 2896 Fröhlich Ingo BY Waldeslust Lappach 99,6 98,6 97,7 100,9 396,8
57 2919 Tillner Jens BD Schützenverein Ettlingen 1 101,3 96,2 100,2 99,1 396,8
58 2917 Altmiks Gerhard WF Sportschützen Altenbeken 99,7 97,4 96,6 103,0 396,7
59 2908 Waltke, jun. Cord PF SV Diana Jockgrim 100,1 99,0 98,9 98,4 396,4
60 2674 Dachs Stefan WT Schützengilde Reutlingen 95,0 102,4 101,6 97,4 396,4
61 230 Maier Werner BY Donauschützen Windorf 98,7 100,5 96,9 100,2 396,3
62 243 Pierdiluca Frank PF SV Herxheim 100,5 100,0 100,5 95,3 396,3
63 2924 Kreuzer Jörg HS PSG Darmstadt 96,1 94,9 102,6 102,6 396,2
64 219 Gloßner Erwin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,2 97,7 99,7 99,6 396,2
65 201 Breuer Ralf RH SSV 1970 e.V. Bad Breisig 96,4 98,8 102,1 98,9 396,2
66 969 Trumpp Kurt WT Schützenverein Oberteuringen 2 99,3 98,4 99,6 98,9 396,2
67 2846 Bennemann Andreas WF BSV Saerbeck-Dorf 99,5 102,1 98,3 96,3 396,2
68 2849 Schaff Sören BR SchGi zu Uebigau 102,7 97,7 98,5 97,0 395,9
69 2894 Kößler Gerd BY Königsschützen Penzing 97,6 101,3 97,3 99,6 395,8
70 928 Schmidke Frank WT Schützengesellschaft Esslingen 1 99,8 98,2 99,4 98,4 395,8
71 187 Hummler Marco NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 99,4 98,8 101,0 96,4 395,6
72 188 Böhme André NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 97,0 98,5 101,0 99,0 395,5
73 2903 Schmid Reinhard BY Gemütlichkeit Frauenornau 95,6 99,8 100,6 99,4 395,4
74 2905 Kutzer Otto BY SV Altusried 99,3 98,3 99,3 98,4 395,3
75 2852 Veidt Patrick HS SV Usingen 98,2 98,7 98,5 99,8 395,2
76 2891 Schwertl Helmut BY Gemütlichkeit Schweinersdorf 96,3 98,4 100,0 100,4 395,1
77 231 Käser Walter BY Donauschützen Windorf 97,0 101,2 97,0 99,7 394,9
78 2895 Kehr Thomas BY SG Ising 95,3 99,2 99,2 101,1 394,8
79 185 Dohm Stephan ND SSV Kassau I 99,2 97,4 99,2 99,0 394,8
80 211 Meyers Hardi RH SGes Hehn 1910 e.V. 95,3 98,9 99,9 100,6 394,7
81 206 Ley Wolfgang RH Sportschützen Köln-Stammheim 98,1 100,3 96,5 99,7 394,6
82 2904 Walcher Michael BY SV Einigkeit Etzenhausen 97,8 102,3 96,2 98,1 394,4
83 912 Sakowski Jörg RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 95,5 97,7 99,5 101,5 394,2
84 2870 Heitz Rolf SB SG Dundenheim 97,1 97,1 100,4 99,6 394,2
85 908 Schleser Holger BD Sportschützenverein Hemsbach 1 99,1 98,0 99,1 97,8 394,0
86 2885 Fürste Peter BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 100,3 96,5 96,9 100,2 393,9
87 2898 Kiefner Erwin BY Donaumöwe Barbing 97,7 99,1 101,7 95,3 393,8
88 2909 Ballhorn Ralph WT Schützenverein Hirschlanden 98,7 96,5 98,1 100,4 393,7
89 2914 Niehüser Jörg WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 98,0 101,0 96,3 98,1 393,4
90 221 Sperber Günther BY SV 1610 Hohenstadt 95,7 99,0 99,8 98,7 393,2
91 200 Baumgarten Helmut RH SSV 1970 e.V. Bad Breisig 99,7 100,4 98,7 94,2 393,0
92 2654 Strauss Christoph WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 97,7 97,5 97,9 99,8 392,9
93 183 Lippert Heiko HS SV Gambach 100,9 97,1 98,4 96,5 392,9
94 2922 Dischert Kai-Dan HS SV Stärklos 1 97,4 96,3 99,4 99,7 392,8
95 237 Rudholzer Josef BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 96,3 99,6 98,0 98,5 392,4
96 2935 Mei Gotthard WT Sportschützenverein Bösingen 1 97,3 98,9 98,4 97,8 392,4
97 170 Hötte Matthias WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 99,6 96,6 99,4 96,6 392,2
98 2926 Stitz Andreas NS SV Edemissen e.V. 97,3 98,3 98,1 98,4 392,1
99 2869 Kilian Thomas SB SV Albbruck 98,3 97,7 96,9 99,1 392,0
100 1544 Pokorny Heiko WT Schützenverein Hattenhofen 1 98,3 101,0 93,8 98,8 391,9
101 2854 Lorenz Heiko SC Waldheimer SV e.V. 97,9 98,0 98,7 97,3 391,9
102 214 Mack Jürgen BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94,9 96,0 100,9 100,0 391,8
103 195 Janeke Dierk NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 99,5 98,9 96,9 96,5 391,8
104 2872 Wagner Jörg BY SG 1718 Obernzenn 95,3 100,3 96,6 99,5 391,7
105 223 Wieler Ralf BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 99,6 97,8 97,9 96,4 391,7
106 229 Pinkl Christian BY Donauschützen Windorf 95,9 99,2 96,1 100,4 391,6
107 2879 Matthiesen Bernd BY Hubertus Unterthürheim 97,9 98,4 98,5 96,7 391,5
108 2871 Ehret Peter SB SSG Hohberg 94,1 101,5 97,5 98,3 391,4
109 1345 Meier Stefan SB SV Eisental 97,6 97,9 99,0 96,9 391,4
110 2913 Schwarte Frank WF SFr Emsdetten 97,3 98,9 98,7 96,5 391,4
111 189 Klintworth Jan NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 96,6 96,4 99,9 98,1 391,0
112 2933 Flicker Andreas PF SV 1901 Stambach 96,5 98,9 98,9 96,7 391,0
113 240 Zinsmeister Andreas BY SG Fünfseenland 98,1 94,8 96,9 101,1 390,9
114 2873 Harrer Gerhard BY SV 1875 Ebenried 98,3 97,8 96,7 98,1 390,9
115 218 Habermeier Franz BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 93,2 101,5 96,4 99,7 390,8
116 2927 Bruns Michael NW SSGem Lähden 98,1 97,6 98,0 97,1 390,8
117 194 Vieweger Klaus NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 98,3 99,8 98,3 94,4 390,8
118 2906 Moos Alexander PF SV Herxheim 99,7 98,4 95,8 96,8 390,7
119 2874 Salfner Hans BY SV 1880 Lichtenau 94,5 96,8 100,1 99,1 390,5
120 217 Harrer Markus BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,0 97,5 96,0 97,6 390,1
121 2847 Sandheinrich Burkhard WF SBR Sudhagen 97,1 100,1 96,2 96,7 390,1
122 205 Abel Jörg RH Sportschützen Köln-Stammheim 95,7 98,5 100,7 95,2 390,1
123 2890 Zott Thomas BY SG Karlsberg Dachau 97,4 96,8 100,5 95,2 389,9
124 2925 Appel Volker HS SV Tell 1926 Groß Zimmern 97,1 98,3 98,9 95,5 389,8
125 236 Eisl Johann BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 97,0 95,8 94,9 101,8 389,5
126 215 Hrabowsky Peter BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94,5 95,3 100,1 99,3 389,2
127 2864 Stock Alexander RH St.Hub.SBr Nettekoven-Impekoven 96,8 97,6 95,7 99,0 389,1
128 251 Quere Elmar J. WT Sportschützen Wiernsheim 1 92,7 99,0 97,2 100,1 389,0
129 2856 Schröder Volker MV Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V. 97,8 98,3 97,4 95,1 388,6
130 196 Beiten Frank NW SV Neuenlandermoor 1926 93,7 97,9 97,9 98,9 388,4
131 203 Kaiser Ulrich RH Wissener SV 1870 e.V. 96,3 99,5 93,5 98,9 388,2
132 180 Stumpf Markus HS SV Trösel 92,8 100,6 94,7 100,0 388,1
133 2862 Hecht Peter OP I und Tell Amberg 100,0 96,3 93,1 98,7 388,1
134 225 Konrad Hermann BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 94,0 98,5 99,7 95,9 388,1
135 197 Schröder Robin NW SV Neuenlandermoor 1926 91,4 97,9 100,3 98,4 388,0
136 2848 Thiel Norbert WF Sportschützen Altenbeken 95,3 99,7 98,3 94,7 388,0
137 227 Heigl Georg BY Kgl. priv. HSG Regensburg 97,4 97,0 96,1 97,4 387,9
138 173 Nebel Wolfgang BD Schützenverein Walldorf 1 97,0 95,5 95,7 99,5 387,7
139 2889 Brandmair Hermann BY SV Jagdlust Gallenbach 96,3 94,7 99,8 96,9 387,7
140 935 Bergmann Michael WT Schützenverein Reichenbach/Täle 98,2 96,5 94,0 98,9 387,6
141 222 Bruckschlögl Michael BY SV 1610 Hohenstadt 97,6 99,4 94,9 95,3 387,2
142 2888 Huppenberger Thomas BY Birkhahnschützen Fraundorf 98,3 92,1 97,6 99,0 387,0
143 235 Hägele Michael BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 98,4 94,7 98,1 95,8 387,0
144 2929 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 96,0 97,9 99,6 93,4 386,9
145 178 Bläß Raimund HS SV Trösel 99,3 94,0 98,8 94,3 386,4
146 2902 Deyerer Reiner BY SV Isental Lengdorf 95,5 96,5 98,1 96,2 386,3
147 2918 Pfeifer Wolfgang WF KUS Kreuztal 95,8 96,2 96,6 97,3 385,9
148 204 Cholewa Burkhard RH Wissener SV 1870 e.V. 95,7 96,9 96,6 96,3 385,5
149 2901 Waser Thomas BY Almenrausch Velden 99,2 91,6 97,4 97,2 385,4
150 2886 Dörrie Mathias BY KK-SV Höllrich 89,5 98,9 99,8 97,0 385,2
151 2861 Weber Joachim NW SSGem Samtgemeinde Schüttorf 93,5 95,8 97,0 98,8 385,1
152 2920 Griesser Peter BD KK-Schützenverein Ispringen 1 94,3 94,4 98,2 98,1 385,0
153 232 Mayer Sebastian BY Kgl. priv. FSG Prien 93,0 96,0 97,9 97,9 384,8
154 2911 Packeiser Karsten WT Sportschützenverein Ochsenberg 96,2 95,6 96,1 96,9 384,8
155 2880 Salm Rolf BY SV Herrenstetten 95,6 97,3 92,8 98,2 383,9
156 186 Klepper Bernd ND SSV Kassau I 94,9 97,0 94,4 97,2 383,5
157 233 Anner Thomas BY Kgl. priv. FSG Prien 93,2 96,7 96,4 97,1 383,4
158 2934 Reuter Michael WT Schützenverein Aixheim 1 97,5 93,8 96,8 95,2 383,3
159 2857 Wagner Torsten NS Jgges.-Komp. Hildesheim e.V. 91,6 98,3 92,5 100,7 383,1
160 199 Marx Heinz Werner RH SSV 1970 e.V. Bad Breisig 97,0 93,3 95,5 96,4 382,2
161 2887 Weitzer Hermann BY Eichenlaub Oberhinkofen 92,8 94,6 97,6 96,2 381,2
162 920 Lagleder Walter BY Schimmelschützen Schildmannsberg 100,3 93,8 94,3 92,4 380,8
163 2928 von Borstel Daniel NW SV Drochtersen 1866 93,6 97,0 96,5 93,2 380,3
164 212 Weingran Guido Thomas RH SGes Hehn 1910 e.V. 92,7 97,1 90,8 96,4 377,0
165 2858 Prause Peter NS SV Stederdorf 92,5 90,3 96,1 97,2 376,1
166 2882 Pirhofer Dietmar BY Tell Eppisburg 93,3 95,3 94,9 92,4 375,9
167 252 Berse Hartmut WT Sportschützen Wiernsheim 1 92,8 92,6 97,7 91,5 374,6
168 2863 Wojcik Volker RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 91,9 96,4 94,9 90,8 374,0
169 2860 Zurwellen Franz NW SSC Visbek 1956 92,0 90,3 96,3 95,3 373,9
170 2921 Vassalluzzo Christian BD KK-Schützenverein Ispringen 1 93,6 93,7 95,3 90,8 373,4
171 238 Langner Erich BY SG Fünfseenland 92,9 95,0 92,9 92,5 373,3
172 2859 Schlitzkus Karlheinz NW SV Rhadereistedt 89,9 93,9 93,2 93,1 370,1
173 2868 Hahn Arno SB SV Schiltach 91,4 91,5 91,8 90,9 365,6
DISQ. 966 Mund Tobias BY SSG Dynamit Fürth 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 2931 Hörmann Thomas BY SG Tölzer Land 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 213 Brocher Thomas RH SGes Hehn 1910 e.V. 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 26.08.2024, 19:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+