Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Herren I (1.10.10) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 54 ULBRICH
Maximilian
BY 52,6 105,3 126,6 147,9 169,4 190,2 210,7 232,1 253,5 253,5
10,2 10,2 10,6 10,7 10,9 10,4 10,3 10,5 10,5
10,7 10,4 10,7 10,6 10,6 10,4 10,2 10,9 10,9
10,7 10,4
10,3 10,9
10,7 10,8
2 52 DALLINGER
Maximilian
BY 51,7 104,6 125,3 145,6 166,6 186,6 207,8 228,4 249,2 249,2
10,5 10,5 10,2 10,4 10,5 10,3 10,6 10,3 10,4
10,8 10,4 10,5 9,9 10,5 9,7 10,6 10,3 10,4
10,0 10,5
10,2 10,6
10,2 10,9
3 11 BRAUN
Max
BD 51,4 103,9 124,1 145,3 166,1 187,5 207,1 227,7 227,7
10,6 10,5 9,8 10,7 10,1 10,7 9,8 10,0
10,0 10,3 10,4 10,5 10,7 10,7 9,8 10,6
10,3 10,5
10,7 10,5
9,8 10,7
4 49 FISCHER
Dominik
BY 50,7 103,1 124,3 145,0 166,1 186,7 207,0 207,0
9,9 10,7 10,5 10,2 10,3 10,3 9,8
9,9 10,3 10,7 10,5 10,8 10,3 10,5
10,4 10,4
10,1 10,3
10,4 10,7
5 18 OHLENBURGER
Max
HS 52,1 103,4 124,6 145,1 166,1 186,0 186,0
10,9 9,4 10,7 10,1 10,8 10,2
10,6 10,7 10,5 10,4 10,2 9,7
9,8 10,2
10,2 10,6
10,6 10,4
6 75 KARG
Daniel
PF 51,3 102,5 123,7 144,0 165,0 165,0
9,4 10,0 10,7 10,3 10,4
10,5 10,0 10,5 10,0 10,6
10,4 10,3
10,5 10,2
10,5 10,7
7 28 THOMAS
Alexander
RH 51,0 102,2 122,7 143,5 143,5
10,0 10,5 10,3 10,8
9,7 10,3 10,2 10,0
9,9 9,4
10,9 10,7
10,5 10,3
8 53 KOENDERS
David
BY 50,8 102,1 122,5 122,5
10,2 10,5 10,1
10,2 10,5 10,3
10,2 10,1
10,1 9,9
10,1 10,3

Luftgewehr - Herren I (1.10.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 54 Ulbrich Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 105,0 104,9 105,8 104,9 105,8 105,4 631,8
2 49 Fischer Dominik BY SSG Dynamit Fürth 104,6 105,0 104,3 104,5 104,6 106,3 629,3
3 18 Ohlenburger Max HS SV Goddelsheim 1 103,2 104,0 105,4 105,7 105,6 104,5 628,4
4 53 Koenders David BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,4 105,2 106,1 104,7 105,8 103,1 628,3
5 52 Dallinger Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,2 103,9 104,4 105,1 104,5 105,7 627,8
6 75 Karg Daniel PF SV Bodenheim 106,6 102,3 104,0 104,6 104,3 104,3 626,1
7 28 Thomas Alexander RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 105,2 103,8 103,6 104,6 104,2 104,1 625,5
8 11 Braun Max BD KK-Schützenverein Ispringen 1 104,3 105,9 103,8 104,0 102,9 103,0 623,9
9 56 Ott Justus BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,8 102,9 104,0 104,6 103,6 104,3 623,2
10 31 Zissel Robin RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 103,9 104,5 103,8 103,7 104,5 102,7 623,1
11 50 Schrüfer Sandro BY SSG Dynamit Fürth 105,0 104,2 102,0 104,3 103,3 104,1 622,9
12 32 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 101,8 103,6 104,1 104,2 103,7 105,1 622,5
13 30 Dhein Michael RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 103,3 101,4 103,3 102,8 105,0 106,6 622,4
14 12 Fränkle Bernd BD KK-Schützenverein Ispringen 1 103,3 104,0 103,3 103,9 104,0 103,7 622,2
15 10 Fix Colin BD KK-Schützenverein Ispringen 1 102,5 105,3 102,7 103,4 104,3 103,8 622,0
16 952 Abt Markus WT Schützenverein Pfärrich 105,0 103,5 102,6 103,8 103,5 103,2 621,6
17 4 Hülsmann Marc WF BSV Holzwickede 103,7 103,2 105,2 103,4 102,9 103,2 621,6
18 2702 Rudingsdorfer Ferdinand BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,2 103,5 105,1 102,9 102,4 103,3 621,4
19 66 Schwarzer Dominik BY SV Pfeil Vöhringen 104,8 102,1 103,5 103,4 103,3 104,0 621,1
20 34 Hofmann Korbinian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,3 104,0 102,8 104,2 104,4 103,4 621,1
21 23 Giegling Marvin NW Sportschützen Bremen 102,4 103,0 103,7 104,2 104,2 103,4 620,9
22 59 Bergmann Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,6 102,3 103,3 104,2 104,3 104,0 620,7
23 1227 Meissner Sören NS SB Freiheit 102,1 103,9 102,7 105,1 103,5 103,3 620,6
24 58 Bender Laurenz BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,9 104,8 102,4 103,8 103,4 103,2 620,5
25 26 Thieser Leon RH SuSC Müllenborn e.V. 102,8 101,8 103,7 104,4 103,9 103,5 620,1
26 35 Westermann Fabian Darius BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,0 103,1 105,2 103,9 102,4 102,4 620,0
27 25 Follmann Maximilian RH SuSC Müllenborn e.V. 103,2 103,8 103,1 103,5 103,5 102,7 619,8
28 17 Welsch Dennis HS SV Goddelsheim 1 102,7 103,8 106,4 101,0 103,5 102,2 619,6
29 3 Viebahn Klaas WF BSV Holzwickede 102,1 101,5 104,1 103,6 104,1 103,7 619,1
30 51 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 105,4 104,5 103,0 103,2 100,7 101,9 618,7
31 694 Friedmann Nils WT Schützenverein Birkenhard 103,2 100,5 105,1 104,0 103,9 101,8 618,5
32 6 Mertens Robin WF BSV Holzwickede 103,3 104,3 104,4 101,0 103,2 102,2 618,4
33 74 Hess Erik PF SV Bodenheim 104,1 100,5 104,9 101,8 103,3 103,6 618,2
34 2703 Jupke Michael BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 103,0 104,2 104,3 103,8 102,6 100,3 618,2
35 16 Barbe Tom HS SV Goddelsheim 1 101,1 103,9 103,5 103,2 103,1 103,3 618,1
36 64 Krumm Florian BY SV Pfeil Vöhringen 100,1 104,4 102,8 102,7 103,9 104,0 617,9
37 5 Dembeck Kai WF BSV Holzwickede 104,1 102,8 103,7 101,8 102,5 103,0 617,9
38 1002 Sanktjohanser Stephan BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 101,5 104,1 103,1 102,9 102,1 103,6 617,3
39 2729 Fischer Lukas BY SV 1610 Hohenstadt 104,0 98,4 101,9 103,6 104,3 104,8 617,0
40 65 Renz Andreas BY SV Pfeil Vöhringen 103,2 102,9 101,2 102,6 106,0 100,9 616,8
41 690 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 101,2 101,1 104,1 103,2 102,2 104,9 616,7
42 2704 Ferner Florian BY Bürgerl. SG Offingen 101,3 103,1 102,6 102,3 104,1 103,2 616,6
43 696 Huzel Tobias WT Schützenverein Fenken 101,1 103,4 103,5 102,2 101,2 104,9 616,3
44 871 Stahuber Markus BY SG Bavaria u. Wendelstein Kolbermoor 103,1 101,8 102,2 102,4 104,1 102,6 616,2
45 39 Wessels Ulrich BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,5 103,0 102,5 103,6 102,3 102,3 616,2
46 684 Hock Ludwig BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 100,0 104,8 102,2 102,9 103,1 103,1 616,1
47 2727 Giesen Sven RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 102,0 102,3 103,1 103,8 102,0 102,8 616,0
48 2714 Schaitz Michael BY SV Edelweiß-Hausen 102,4 100,9 100,4 104,4 104,3 103,5 615,9
49 2 Palberg Nils WF BSV Holzwickede 103,8 103,3 103,5 100,6 101,4 103,2 615,8
50 48 Ulbrich Johannes BY SG Wilzhofen 100,2 103,6 102,5 102,9 103,2 103,2 615,6
51 2710 Wölfl Simon BY SV 1927 Pfuhl 103,5 103,2 103,0 101,5 103,4 100,9 615,5
52 33 Mockenhaupt Benedikt RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 101,6 102,3 101,9 103,2 102,4 104,0 615,4
53 2707 Hecklismüller Luca BY SV Kellmünz 101,6 103,1 103,1 102,5 103,1 101,9 615,3
54 57 Ott Marvin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,4 102,8 103,4 102,4 100,8 103,3 615,1
55 78 Festerling Robin WT Schützenverein Möglingen 1 102,9 103,6 101,3 103,5 101,6 102,2 615,1
56 69 Widelski Alexander PF SV Appenhofen 102,7 102,5 102,3 102,1 101,0 104,3 614,9
57 956 Huber Florian WT Schützenverein Hirrlingen 1 101,0 102,3 103,6 104,1 103,4 100,3 614,7
58 2700 Einspenner Pascal SA SV Dreiländereck Perl 100,9 101,6 102,3 102,1 102,4 105,3 614,6
59 7 Lammersen Maximilian WF SSV St. Hub. Elsen 103,6 102,2 103,0 102,1 102,8 100,9 614,6
60 1 Klaiber Jonas WF BSV Holzwickede 103,2 102,7 104,0 99,5 103,7 101,3 614,4
61 664 Köhnhak Tim HH SV Neuenfelde I 100,1 100,5 102,8 104,4 102,6 103,7 614,1
62 61 Früh Johannes BY SSV Hesselberg 103,6 102,1 100,1 102,3 101,7 104,2 614,0
63 943 Kobert Alexander RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 102,7 102,7 102,9 101,8 102,0 101,9 614,0
64 40 Schmied Manuel BY Isar-Schützen 1978 Plattling 102,1 102,6 102,2 103,0 101,3 102,7 613,9
65 2720 Trunk Patrick WF SV Kamen 100,1 105,4 101,4 102,9 102,8 101,1 613,7
66 2696 Conrads Marvin NW SV Sichere Hand Moordorf 101,3 100,8 101,5 104,1 103,6 102,1 613,4
67 71 Dörrzapf Nicolas PF SV Diana Jockgrim 101,3 102,5 101,2 103,9 103,4 101,0 613,3
68 2716 Beck Matthias ST SV Wolmirstedt 103,0 102,1 101,3 102,9 101,2 102,7 613,2
69 2626 Kemptner Julian OP SV Hubertus Knölling e.V. 1922 100,4 103,1 104,5 101,0 101,5 102,3 612,8
70 8 Smit Sean WF SSV St. Hub. Elsen 100,2 101,6 103,6 104,3 101,6 101,5 612,8
71 2722 Sigmund Jonas BD Schützenverein Walldorf 1 101,0 102,6 103,8 101,8 101,8 101,6 612,6
72 2650 Fürst Louis WT Schützenverein Buch 1 99,3 102,1 103,2 102,0 103,5 102,4 612,5
73 862 Seehuber Alexander BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 100,4 103,1 103,6 102,9 98,4 103,8 612,2
74 72 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 100,8 103,2 101,2 101,2 102,3 103,5 612,2
75 986 Knoth Daniel HS SV Steinbach 101,5 100,4 103,0 102,7 104,1 100,5 612,2
76 2728 Preuß Moritz TH SG Neustadt/Orla 103,3 101,9 100,8 101,9 103,4 100,8 612,1
77 55 Bauer Simon BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,5 100,6 100,2 102,1 105,0 102,5 611,9
78 42 Meyer Rainer BY Isar-Schützen 1978 Plattling 101,7 101,3 103,5 102,1 102,1 101,2 611,9
79 36 Reichhuber Stefan BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,3 101,5 100,6 102,7 102,5 102,2 611,8
80 2691 Krebs Michel HS SV Assmannshausen 101,9 102,8 99,5 102,9 102,7 102,0 611,8
81 2731 Reindl Florian BY SG Isar-Ampertal 101,1 100,3 102,7 101,7 103,0 102,7 611,5
82 1006 Eiglsperger Simon BY SSG Dynamit Fürth 101,9 102,3 102,4 100,9 103,2 100,7 611,4
83 77 Bungert Moritz WT Schützenverein Möglingen 1 102,5 100,3 102,2 101,5 102,1 102,7 611,3
84 1259 Bantz Benjamin PF SV Herxheim 99,8 102,0 103,0 104,2 100,6 101,4 611,0
85 44 Fischer Felix BY Treu-Bayern Kirchasch 100,3 101,8 103,4 101,3 101,0 103,1 610,9
86 2692 Kräling Michael HS SV Goddelsheim 101,6 100,9 102,4 100,9 102,4 102,7 610,9
87 2715 Sinning Michael BY Frohsinn Binswangen 101,9 102,9 101,2 101,2 102,2 101,5 610,9
88 1226 Stautmeister Christian NS Braunschweiger SGes. 101,1 100,9 102,6 102,7 102,5 101,0 610,8
89 2725 Schrader Louis NS SV Jeversen I 97,9 104,0 104,1 99,0 101,7 103,8 610,5
90 2713 Frohnwieser Sebastian BY SV Glück Niederdorf 100,9 104,2 103,3 101,5 100,5 100,1 610,5
91 41 Strobelt Karsten BY Isar-Schützen 1978 Plattling 101,5 102,2 102,0 102,8 102,5 99,1 610,1
92 2712 Weber Fabian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 103,8 101,2 101,1 102,6 101,2 100,1 610,0
93 2711 Hanuss Thomas BY Ohetaler Schützen Kirchberg v. Wald 103,0 101,9 102,8 100,7 100,1 100,4 608,9
94 2697 Kächele Helmut OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab e.V. 101,0 97,3 102,9 100,7 101,6 104,9 608,4
95 68 Schiff Carsten PF SV Appenhofen 101,1 100,9 98,8 101,1 104,6 101,5 608,0
96 20 Stader Dominik HS SV Diana Aumenau 100,2 101,8 100,0 102,3 98,9 104,7 607,9
97 21 Weber Sebastian HS SV Diana Aumenau 101,1 99,8 101,7 101,3 100,3 103,7 607,9
98 2724 Dietmayr Markus ND SSV Kassau I 101,4 98,9 99,6 102,6 103,4 101,3 607,2
99 7048 Kleemann Simon BY SSV Hesselberg 102,2 99,0 101,9 100,6 103,0 100,1 606,8
100 689 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 101,4 101,4 101,9 99,2 100,3 102,4 606,6
101 45 Irl Christian BY Treu-Bayern Kirchasch 102,3 100,8 101,6 100,6 100,5 100,4 606,2
102 2718 Braun Matthias WT Schützenverein Neidlingen 100,1 101,1 99,1 103,1 100,9 101,8 606,1
103 47 Schwarz Raphael BY SG Wilzhofen 100,8 98,9 100,8 102,7 102,6 100,3 606,1
104 37 Schirmann Toni BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,8 101,2 99,6 99,5 100,6 101,6 605,3
105 2709 Wegerer Mark BY SV Pfeil Vöhringen 99,7 102,0 101,4 101,1 101,3 99,7 605,2
106 679 Walter Pascal BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,4 102,0 102,3 97,3 101,1 101,8 604,9
107 1300 Schneider Marco WT Schützenkameradschaft Dachtel 1 100,5 99,9 101,7 99,8 102,4 100,5 604,8
108 2708 Straßer Alexander BY Gemütlichkeit Mertingen 99,4 101,7 102,6 99,6 99,4 101,3 604,0
109 14 Keil Wolfgang BD KK-Schützenverein Reihen 1 99,8 100,9 101,3 99,9 99,8 102,1 603,8
110 38 Blumtritt Moritz BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98,9 100,9 100,7 101,2 98,7 103,2 603,6
111 2719 Starkov Joel Jeremy WT Schützenverein Rötenbach 100,2 102,0 100,8 102,4 98,7 98,9 603,0
112 70 Braun Gregor PF SV Diana Jockgrim 99,1 101,2 100,8 99,3 100,5 101,6 602,5
113 24 Hinrichs Jens NW Sportschützen Bremen 98,4 100,9 98,7 98,9 101,0 104,2 602,1
114 2726 Meinking Alexander NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 96,9 100,9 99,3 102,4 102,0 100,2 601,7
115 60 Ultsch Samuel BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,2 98,3 102,9 100,5 99,6 100,5 601,0
116 76 Schober Samuel WT Schützenverein Möglingen 1 101,3 97,4 102,0 102,1 100,0 98,1 600,9
117 2699 Schwan Tim RH St. Donatus SGes Brand 1834 e.V. 101,0 96,1 102,0 99,4 100,8 100,5 599,8
118 2732 Kumpf Julian Hendrik WT Schützenverein Oberteuringen 1 98,0 100,0 103,2 98,1 100,9 99,0 599,2
119 2695 Speer Cedric NS SV Triangel 98,9 100,1 101,4 98,6 98,3 99,5 596,8
120 2701 Droll Alexander SB SV Sinzheim 97,5 97,3 100,0 101,5 99,2 100,6 596,1
121 15 Eiermann Udo BD KK-Schützenverein Reihen 1 96,3 97,1 99,7 97,6 102,2 99,5 592,4
122 7047 Fuchs Maurice HS SV Diana Aumenau 95,9 94,4 94,4 91,3 90,8 97,1 563,9
DISQ. 2635 Maier Christoph BY SV Tell Löhlitz 0 0 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 2706 Boxler Martin BY SV Stadtbergen 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 24.08.2024, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+