Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Herren II (1.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 13 Brenneisen Christian BD KK-Schützenverein Reihen 1 103,0 101,4 103,0 101,9 103,4 104,2 616,9
2 2828 Lindel Stefan BY SSG Neuburger-Land 103,4 100,7 102,8 102,8 102,6 102,9 615,2
3 2629 Zeihs Danilo RH Sportschützen Köln-Stammheim 102,7 100,8 101,3 104,5 101,2 104,4 614,9
4 2814 Hubel Bernd BY SG Irschenberg 1889 101,2 101,1 102,4 100,9 103,5 104,9 614,0
5 22 Flierbaum Guido NW Sportschützen Bremen 102,5 100,7 102,8 101,2 102,7 102,8 612,7
6 878 Martin Wolfgang BY Sportschützen Ostallgäu 100,3 101,6 102,5 103,1 103,1 102,1 612,7
7 687 Aumann Thomas BY Erlbachtaler-Schützen Niedererlbach 99,5 102,4 103,3 102,4 103,3 101,2 612,1
8 2804 Witzgall Jochen BY SG 1868 Bad Berneck 101,9 100,0 101,8 103,7 101,7 102,5 611,6
9 2800 Bauer Markus RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 102,1 103,0 99,0 103,6 101,7 101,9 611,3
10 2813 Back Bernd BY SV Lauertal Burglauer 102,2 99,9 103,0 101,2 103,9 100,8 611,0
11 9 Steinicke Dirk WF SSV St. Hub. Elsen 103,6 101,0 101,4 103,6 97,4 103,6 610,6
12 1288 Hilger Marco BY Edelweiß Gilching 102,2 101,9 103,7 101,3 102,1 99,3 610,5
13 2808 Aichele Michael BY Kgl. priv. SG Oberreute 101,9 101,5 102,5 102,4 100,0 102,0 610,3
14 2797 Ruthsatz Frank BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 100,0 101,7 101,2 101,3 104,1 101,4 609,7
15 2816 Weinberger Magnus BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,6 102,6 101,0 103,0 101,2 99,9 609,3
16 2829 März Robert BY SG Tölzer Land 96,8 101,2 102,9 102,8 101,5 103,8 609,0
17 2823 Conrad Markus RH St. Maur. SBr Bachem 1640 e.V. 101,3 99,9 99,4 102,8 102,7 102,6 608,7
18 2639 Bogner-Weiß Christoph BY Kgl. priv. SGi Straubing 99,4 99,9 100,7 102,0 103,0 103,6 608,6
19 2805 Schwärzer Florian BY SV Frohsinn Bayersried 101,6 102,9 99,5 101,1 101,4 102,0 608,5
20 2634 Zahn Marco BY SV Tell Löhlitz 102,9 98,9 102,2 100,6 102,4 101,3 608,3
21 2817 Döllinger Michael HS SV Petersberg 100,2 100,6 101,6 103,7 102,9 99,2 608,2
22 2810 Müller Manfred BY SV Isargrün Goben 102,0 97,8 101,1 101,5 104,1 101,4 607,9
23 2830 Somiesky Michael WT Schützenverein Simmozheim 1 99,1 101,2 102,1 101,6 102,0 101,3 607,3
24 2795 Tellmann Stephan WF ABC Münster 103,7 102,0 100,2 97,8 100,0 103,3 607,0
25 2815 Noll Michael BY ZSG Bavaria Unsernherrn 100,3 103,3 102,1 98,9 102,1 100,2 606,9
26 2807 Nagel Andreas BY Wörnitzschützen Wechingen 99,2 99,5 101,5 102,5 101,1 103,0 606,8
27 2796 Frerick Rolf WF SG Rhade 102,6 101,9 100,0 98,4 101,8 101,1 605,8
28 2818 Klauer Torsten HS SV Oberstedten 1 101,9 100,6 101,9 99,4 101,6 99,4 604,8
29 2826 Weber Sascha BY Singoldschützen Großaitingen 100,4 98,0 100,8 101,3 101,3 102,7 604,5
30 2825 Walter Jörg BY Grünholder Gablingen 100,1 99,0 100,3 101,2 101,3 100,7 602,6
31 884 Schreieck Marco PF SV Herxheim 99,6 102,3 99,6 99,8 101,6 99,7 602,6
32 7028 Wiedemann Christian PF SV Appenhofen 100,5 100,0 103,4 98,1 98,9 101,4 602,3
33 2819 Juschkat Tim NW SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 98,9 100,9 100,3 101,5 100,1 100,5 602,2
34 2806 Schürer Dominik BY Edelweiß Nesselwang 96,9 102,0 99,7 98,3 103,2 101,6 601,7
35 988 Jankowski Marc NS SV Telgte 102,2 102,6 99,8 100,0 99,4 97,7 601,7
36 2820 Lehmann Ralf NW SV Etzhorn 1898 101,0 97,3 102,9 100,1 99,0 101,3 601,6
37 1301 Kienzle Elmar WT Schützenverein Nordstetten 1 98,4 98,8 100,7 101,8 102,4 99,5 601,6
38 1004 Hausner Stefan BY SV Pfeil Vöhringen 100,8 98,4 102,4 102,5 99,7 97,2 601,0
39 2794 Meier Matthias WF SV Rischenau 1630 99,9 100,1 100,2 97,7 99,4 102,9 600,2
40 981 Götzinger Norman BD Sportschützenverein Kronau 100,1 99,6 95,9 101,1 101,3 101,9 599,9
41 2827 Meier Christian BY SG Adlerhorst Kleinmehring 95,7 102,5 99,8 101,8 102,8 96,8 599,4
42 2812 Steinmüller Florian BY Schützenfreunde Oberhaching 94,9 98,0 100,6 102,7 100,8 101,8 598,8
43 73 Hees Carsten PF SV Bodenheim 99,4 98,9 99,1 97,8 100,8 100,3 596,3
44 2799 Lünemann Björn NW SV Hahn 1904 93,9 100,4 101,9 100,5 100,1 97,2 594,0
45 2801 Renner Andreas SB KKSV Buchholz 97,2 95,1 100,5 101,7 99,2 99,0 592,7
46 62 Hufnagel Christoph BY SSV Hesselberg 94,7 97,2 99,6 98,1 101,0 100,0 590,6
47 2809 Stockbauer Florian BY Sportschützen Tiefenbach 1874 97,0 99,9 97,6 95,4 96,4 94,4 580,7
48 2811 Vollendorf Rudolf BY SG Nußdorf am Inn 97,0 94,2 95,7 96,6 98,5 97,5 579,5
49 2803 Schmidt Volker SB SG Todtnau 97,5 98,2 97,0 92,9 96,3 94,0 575,9

Stand: 24.08.2024, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+