100m KK-Gewehr Auflage - Senioren V (1.36.78)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 656 Vitt Helmut SB SV Weisweil 105,8 106,1 105,4 317,3
2 62 Spörer Martin WT SGes Niederstotzingen 104,6 106,4 105,1 316,1
3 67 Leuck Hilmar BD SV Diana Eschelbach 105,4 105,8 104,8 316,0
4 659 Schuhknecht Wolfgang TH SV Lucka 1990 105,1 105,4 105,3 315,8
5 77 Hess Siegfried PF SGes 1887 Oggersheim 105,8 105,1 104,8 315,7
6 665 gr. Kamphake Alfons NW SSV Holdorf 1861 105,6 104,7 105,2 315,5
7 655 Jung Willi HS SV Hüttenberg 105,4 105,2 104,9 315,5
8 155 Schroth Ernst HS SV Steindorf 105,4 105,1 104,7 315,2
9 351 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 106,2 104,5 103,9 314,6
10 664 Buschmann Clemens NW SSV Lohne 104,2 104,7 105,6 314,5
11 661 Bohne Hilmar RH BSV Einigkeit Holthausen 104,6 105,3 104,5 314,4
12 37 Klempert Norbert BL Polizeisportverein Olympia Berlin 105,9 105,1 103,4 314,4
13 660 Naumann Michael NS SGes Hermannsburg u. Umg. 103,6 104,6 106,0 314,2
14 68 Pfeffer Fritz BD SV Diana Eschelbach 104,7 104,9 104,4 314,0
15 657 Heinemann Peter NW Vegesacker SV 1852 103,4 104,1 105,8 313,3
16 365 Haufe Siegfried WT SV Althengstett 103,2 105,3 104,7 313,2
17 658 Gabes Heinz OP Alt Ponholz 1902 e.V 103,3 105,8 103,6 312,7
18 662 Brandenberger Peter SB SV Schartenberg 1921 Eisental 101,2 105,5 105,3 312,0
19 52 Erhard Klaus SB SV Schartenberg 1921 Eisental 103,4 102,1 105,9 311,4
20 663 Ernst Willi SB SV Schartenberg 1921 Eisental 102,5 103,7 104,8 311,0
21 57 Hönig Heinz WF SSG Menden 101,4 104,9 104,0 310,3
22 39 Spielmann Siegfried BL Polizeisportverein Olympia Berlin 104,5 102,0 103,2 309,7
23 78 Isele Willi PF SGes 1887 Oggersheim 103,7 102,5 103,3 309,5
24 41 Schlösser Franz Josef RH Siegburger SV St. Hub. 08 100,9 104,2 102,7 307,8
25 70 Graf Willi BD SV Ettlingen 102,1 104,5 92,8 299,4
na 76 Gelder Joachim PF SGes 1887 Oggersheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 212 Krist Josef BD KKSV Reihen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 181 Nusselein-Heynen Friedrich RH SC Tell Schmalbroich 1932 0,0 0,0 0,0 0,0
na 189 Schifferdecker Fritz SB SV Forbach 1922 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.10.2024, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+