Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 2747 JANßEN
Anna
RH 52,0 104,6 125,4 146,7 167,6 188,9 210,1 231,3 252,3 252,3
10,5 10,5 10,3 10,8 10,2 10,8 10,6 10,6 10,5
10,4 10,4 10,5 10,5 10,7 10,5 10,6 10,6 10,5
10,5 10,5
10,5 10,7
10,1 10,5
2 166 BÜHLMEYER
Hanna
PF 51,4 104,6 125,2 146,4 167,7 188,8 209,3 229,8 250,7 250,7
10,8 10,8 10,4 10,7 10,6 10,4 10,2 10,0 10,3
9,7 10,5 10,2 10,5 10,7 10,7 10,3 10,5 10,6
10,3 10,7
10,6 10,5
10,0 10,7
3 2735 STEFFEN
Hannah
BD 51,9 103,6 124,5 145,0 166,0 187,1 208,1 228,1 228,1
10,5 9,9 10,7 10,4 10,4 10,6 10,6 10,0
10,5 10,4 10,2 10,1 10,6 10,5 10,4 10,0
9,9 10,6
10,5 10,8
10,5 10,0
4 2764 MÜLLER
Lisa
WT 52,0 104,6 125,2 146,1 166,6 187,0 207,2 207,2
10,4 10,5 10,3 10,4 10,0 10,0 10,3
10,0 10,6 10,3 10,5 10,5 10,4 9,9
10,8 10,5
10,3 10,7
10,5 10,3
5 2741 BEER
Jolyn
NS 52,6 104,4 124,8 145,4 165,9 187,0 187,0 SO
10,1 10,5 9,8 10,2 10,6 10,7
10,6 10,3 10,6 10,4 9,9 10,4
10,6 10,6
10,5 10,6
10,8 9,8
6 2734 MANGOLD
Anita
BD 51,7 102,5 123,5 144,6 165,7 165,7
9,5 9,7 10,5 10,3 10,5
10,7 10,5 10,5 10,8 10,6
10,0 10,0
10,6 10,3
10,9 10,3
7 123 RUPPEL
Lea
RH 51,0 102,3 123,3 143,6 143,6
10,3 10,6 10,4 9,9
9,7 9,7 10,6 10,4
9,6 10,5
10,7 10,3
10,7 10,2
8 2748 DRIESSEN
Franziska
RH 50,5 102,8 122,9 122,9
10,7 10,7 9,5
10,7 10,5 10,6
10,1 10,5
9,2 10,2
9,8 10,4

Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2747 Janßen Anna RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 106,2 106,9 105,8 103,7 104,9 106,1 633,6
2 166 Bühlmeyer Hanna PF SV Bodenheim 1 104,4 105,5 106,0 104,7 105,6 104,7 630,9
3 123 Ruppel Lea RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 104,3 105,3 105,3 105,3 105,5 104,6 630,3
4 2735 Steffen Hannah BD Schützenverein Mannheim Rheinau 105,3 105,7 103,6 105,6 104,8 105,0 630,0
5 2764 Müller Lisa WT Schützenverein Berg 103,6 105,5 104,9 105,1 105,9 104,3 629,3
6 2734 Mangold Anita BD Schützenverein Mannheim Rheinau 102,2 105,3 104,9 105,4 105,4 105,8 629,0
7 2748 Driessen Franziska RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 104,6 104,6 105,0 105,6 104,9 104,3 629,0
8 2741 Beer Jolyn NS SV Lochtum I 103,9 104,7 104,7 105,4 104,7 104,2 627,6
9 86 Palberg Denise WF SSV St. Hub. Elsen 104,2 103,9 105,2 103,2 105,4 105,3 627,2
10 159 Zirfaß Alisa BY FSG 1550 Marktoberdorf 104,2 104,4 103,9 104,4 105,5 104,8 627,2
11 1313 Stark Nele SB KKSV Heitersheim 104,6 105,4 105,0 104,0 104,8 103,3 627,1
12 118 Hammes Annemarie RH SuSC Müllenborn e.V. 104,8 104,9 105,7 104,8 103,6 103,3 627,1
13 2789 Schnaidt Rebecca BY SSV Hesselberg 105,8 103,7 103,3 104,2 105,0 104,9 626,9
14 2751 Janßen Franka RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 103,8 104,1 105,7 104,4 104,3 104,5 626,8
15 686 Lechner Sara BY SG Fortuna Röttingen 104,9 103,8 104,5 104,5 103,2 105,6 626,5
16 2743 Rothe Vanessa NW SV Diepholz 1953 103,7 103,9 104,2 104,7 104,9 104,3 625,7
17 121 Blos Michelle RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 104,1 105,0 104,9 104,5 103,3 103,7 625,5
18 163 Gleißner Vanessa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,4 104,2 104,7 104,2 104,1 104,8 625,4
19 135 Straub Isabella BY Forstschützen Ebersberg 102,7 104,3 104,1 105,1 103,7 105,4 625,3
20 87 Scholz Sophie WF SSV St. Hub. Elsen 102,3 106,0 102,5 103,7 105,6 105,2 625,3
21 114 Ruschel Melissa NS SV Wieckenberg I 103,6 104,7 103,5 104,2 104,6 104,6 625,2
22 153 Schwenk Christina BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,5 105,2 102,6 104,5 104,2 104,9 624,9
23 145 Back Antonia BY SSG Dynamit Fürth 102,5 105,5 104,7 105,3 103,5 103,3 624,8
24 677 Follmann Alexandra SA SV Dreiländereck Perl 102,5 105,5 104,9 102,8 104,5 104,2 624,4
25 125 Kleinmanns Amelie RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 104,5 101,9 103,7 105,2 104,1 104,7 624,1
26 2773 Günther Luisa HS KKSV Hartershausen 1 103,7 103,8 103,4 102,9 104,9 104,8 623,5
27 99 Hoffmann Leila HS SV Petersberg 103,3 104,2 103,9 103,4 104,9 103,6 623,3
28 2742 Rühling Luisa NS SB Freiheit I 100,0 103,6 104,8 104,9 104,6 105,1 623,0
29 155 Rachl Silvia BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,9 103,2 103,0 103,2 104,4 105,1 622,8
30 134 Buchmayer Iris BY Forstschützen Ebersberg 103,3 104,2 104,3 103,9 103,6 103,5 622,8
31 144 Scheringer Sophia BY SV Edelweiß Mendorf 100,6 103,6 105,8 104,6 104,8 103,4 622,8
32 148 Müller Marie-Nadine BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 103,2 102,7 104,7 104,1 103,6 104,4 622,7
33 2738 Sauter Sophie Katherina HS SV Falken-Gesäß 102,3 105,5 103,3 104,8 103,2 103,5 622,6
34 2786 Dummer Marion BY Gmütlichkeit Luckenpaint 103,4 104,8 105,5 102,6 103,4 102,6 622,3
35 662 Wegner Larissa BD Schützenverein Mannheim Rheinau 104,2 103,2 103,6 103,0 104,4 103,8 622,2
36 122 Stahl Franziska RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 105,5 104,0 104,1 104,0 102,2 102,3 622,1
37 158 Anton Amelie BY FSG 1550 Marktoberdorf 102,0 103,2 103,5 105,7 104,4 103,2 622,0
38 1230 Schladebach Kim SB KKSV Heitersheim 102,9 104,0 104,3 103,7 103,7 103,3 621,9
39 2780 Rosenthal Melanie NS SV Essel 1 103,7 104,4 103,2 104,7 102,1 103,6 621,7
40 147 Hößl Sabrina BY SSG Dynamit Fürth 101,7 104,3 102,4 103,7 105,3 104,2 621,6
41 164 Morgott Sarah BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,2 104,9 102,0 102,3 106,2 103,0 621,6
42 167 Dörrzapf Alessa PF SV Bodenheim 1 103,5 103,9 102,3 103,5 104,0 104,3 621,5
43 108 Zimmermann Selina NS Braunschweiger SGes. I 103,2 101,2 104,6 104,1 103,8 104,5 621,4
44 937 Glohr Christina WF SFr Emsdetten 104,1 103,2 103,1 103,9 103,9 103,0 621,2
45 1027 Meinheit Jana NS SB Freiheit I 103,2 104,8 105,4 102,2 101,9 103,4 620,9
46 95 Becker Jaqueline HS SV Erdbach I 102,0 104,6 104,9 104,5 103,4 101,4 620,8
47 96 Faust Leah HS SV Erdbach I 102,9 104,2 103,4 103,3 103,7 103,2 620,7
48 958 Gößler Ramona WT Schützenverein Rötenbach 1 102,5 102,4 104,6 104,7 103,2 103,2 620,6
49 100 Reitz Henny HS SC Windecken 105,0 103,0 101,4 103,4 103,8 103,9 620,5
50 2785 Kögel Michaela BY SV Frisch-Auf Mittelneufnach 101,6 102,4 104,1 103,2 103,5 105,6 620,4
51 1229 Beutler Anna-Marie SB KKSV Heitersheim 104,5 102,1 103,5 102,6 103,5 104,2 620,4
52 115 Neumann Annika NW SV Bramstedt 104,7 103,1 103,2 102,3 103,4 103,5 620,2
53 157 Angeli Susanne BY FSG 1550 Marktoberdorf 103,2 103,9 103,2 104,9 101,9 103,1 620,2
54 136 Thurner Marie-Christin BY SV Isental Lengdorf 102,7 103,5 103,7 102,5 103,6 103,7 619,7
55 2746 Moser Julia OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab e.V. 102,2 101,6 104,5 104,9 102,8 103,6 619,6
56 2753 Lagaly Ines SA SV Ruhige Hand Bliesmengen-Bolchen 103,0 104,1 102,1 105,0 101,9 103,5 619,6
57 154 Haensch Lisa BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 105,0 103,4 101,8 101,8 103,7 103,8 619,5
58 2745 Hambeck Lisa NW SSGem Samtgemeinde Schüttorf 102,4 102,7 102,7 104,0 103,7 103,9 619,4
59 151 Fahl Kerstin BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,1 102,3 104,4 104,0 104,0 102,6 619,4
60 675 Kausler Maria OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 103,7 102,3 102,8 102,7 104,6 103,2 619,3
61 93 Nietschke Melanie BD Schützenverein Walldorf 1 103,6 102,8 102,8 103,7 101,8 104,4 619,1
62 129 Kleinle Tamara BY SSGem Gau Landshut 103,0 103,9 102,2 103,8 101,5 104,4 618,8
63 1030 Lehrich Tina NS SV Wieckenberg 104,9 103,1 101,8 102,9 104,7 101,1 618,5
64 152 Reichhuber Veronika BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,7 102,1 103,6 100,3 105,0 104,1 617,8
65 117 Kölling Finja NW SV Bramstedt 104,6 104,4 103,3 104,2 101,3 100,0 617,8
66 1034 Hemmerich Kristin BY SGi 1962 Eisingen 103,2 102,2 102,6 104,3 102,2 103,1 617,6
67 2752 Juchem Nicole RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 e.V. 101,2 103,6 104,3 103,7 101,8 103,0 617,6
68 691 Höpp Lisa Marie BY Frischauf-Schützenlust Alberzell 103,3 102,5 103,5 101,3 103,8 103,0 617,4
69 165 Schmid Verena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,3 99,8 103,7 103,5 104,8 102,3 617,4
70 140 Humbold Lea BY SSG Mittelbayern 101,6 102,0 103,1 102,9 104,0 103,6 617,2
71 168 Linn Debora PF SV Bodenheim 1 103,4 103,8 103,1 102,4 103,1 101,4 617,2
72 112 Ruschel Claire-Luisa NS SV Wieckenberg I 102,6 102,4 102,1 105,4 102,9 101,5 616,9
73 2755 Hüttner Tamara BY SV Vorderbreitenthann 101,9 103,8 100,9 102,1 103,3 104,4 616,4
74 130 Prinz Jolanda BY Buchbergschützen Reut 104,0 102,0 102,8 101,5 103,3 102,7 616,3
75 2792 Bänisch Charleen ST SV Gölzau 103,2 102,3 101,4 101,9 103,0 104,4 616,2
76 2765 Klein Jenny WT Schützenverein Fenken 102,1 103,7 101,5 102,8 102,1 104,0 616,2
77 128 Müller Sophia BY SSGem Gau Landshut 100,6 103,3 103,2 104,1 102,5 102,2 615,9
78 2762 Habenicht Sissi BY Enzian Höhenrain 99,7 101,1 103,6 102,9 104,1 104,4 615,8
79 2772 Tolonitz Jana BL PSV Olympia Berlin 100,8 102,7 103,0 103,0 103,0 103,3 615,8
80 141 Plank Melanie BY SSG Mittelbayern 103,1 104,5 100,7 101,6 103,6 102,3 615,8
81 2760 Epple Miriam BY Kgl. priv. SG Oberreute 100,4 101,5 103,7 103,0 101,9 105,1 615,6
82 2768 Hasenhündl Sarah WT Kleinkaliberschützenverein Illingen 102,8 103,8 103,8 101,7 100,7 102,8 615,6
83 2778 Jedtberg Aileen ND SSV Kassau II 98,6 105,0 101,7 102,0 103,1 105,0 615,4
84 2754 Michelmann Sabrina SB KKSV Bohlingen 100,8 101,7 102,2 104,9 103,4 102,3 615,3
85 119 Leuschen Katrin RH SuSC Müllenborn e.V. 104,3 102,0 101,9 102,4 103,6 101,1 615,3
86 2779 Kregel Jessica NS Sch.V. Schneverdingen 1 103,0 102,7 104,3 100,6 101,6 103,0 615,2
87 2766 Sonntag Silvia WT Schützenverein Möglingen 102,1 102,4 102,8 103,3 103,5 101,1 615,2
88 2771 Antonova Varvara BL PSV Olympia Berlin 102,7 100,9 104,3 103,4 102,9 100,9 615,1
89 150 Specht Sandra BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 102,4 104,2 102,1 101,0 104,7 100,4 614,8
90 149 Oberhauser Teresa BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 103,9 102,1 100,2 100,3 103,6 104,5 614,6
91 663 Bartels Laura-Marie HH SV Neuenfelde 101,4 101,7 104,2 101,4 102,7 103,2 614,6
92 113 Ruschel Isabell NS SV Wieckenberg I 101,8 102,6 101,1 103,2 102,7 103,1 614,5
93 2775 Klauer Sabrina HS SV Oberstedten 1 102,8 100,8 102,2 103,8 102,1 102,5 614,2
94 127 Straßer Lena BY SSGem Gau Landshut 102,9 100,1 103,9 103,9 101,3 102,1 614,2
95 7012 Rekers Katharina WF VSS Epe 2014 98,0 103,1 103,2 104,9 102,9 102,0 614,1
96 139 Reisner Stefanie BY SSG Mittelbayern 104,0 100,9 103,4 100,6 101,9 103,2 614,0
97 2737 Schäfer Daniela HS SV Ober-Breidenbach 103,1 102,2 100,7 103,4 101,0 103,5 613,9
98 162 Nieberle Andrea BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,5 101,5 103,7 102,8 102,6 102,8 613,9
99 2793 Brauchle Sarah WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 102,5 102,0 103,9 103,6 100,8 101,1 613,9
100 160 Betz Lena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,2 102,6 102,2 103,0 100,4 104,3 613,7
101 692 Keiber Simone PF SV Diana Jockgrim 100,6 103,8 101,6 100,1 104,3 103,1 613,5
102 124 Glombitza Marie RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 102,5 103,7 101,8 101,3 102,2 101,9 613,4
103 1031 Näther Ann-Katrin NW SV Tell-Wechloy 1953 101,7 102,2 102,4 104,7 99,3 102,9 613,2
104 120 Heuser Luca-Marie RH SuSC Müllenborn e.V. 102,3 102,3 99,7 103,9 102,5 102,4 613,1
105 2736 Kohler Kerstin BD KK-Schützenverein Ispringen 104,3 100,5 103,6 100,5 103,0 101,2 613,1
106 143 Zieglmeier Vanessa BY SV Edelweiß Mendorf 101,6 103,7 101,7 99,5 101,7 104,8 613,0
107 98 Peters Annika HS SV Petersberg 102,4 104,9 102,9 98,6 100,6 103,3 612,7
108 1016 Münster Veronique WF SGes Heepen 102,7 102,4 102,6 101,2 100,6 103,2 612,7
109 161 Herbst Anja BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,8 103,0 101,2 103,5 104,3 102,8 612,6
110 2749 Thomas Denise RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 101,7 100,6 101,6 104,0 103,4 101,1 612,4
111 1036 Schneider Sabrina BY SGi 1962 Eisingen 103,3 100,7 101,7 101,8 101,3 103,2 612,0
112 2782 Meinking Luise NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 101,9 101,8 103,9 100,2 101,8 102,2 611,8
113 131 Waldhör Simone BY Buchbergschützen Reut 101,8 102,1 102,4 101,5 101,8 101,8 611,4
114 102 Würdisch Ella HS SC Windecken 101,8 100,7 101,4 103,1 101,3 102,9 611,2
115 111 Wichmann Lea NS SV Barfelde I 99,0 104,0 101,1 103,2 102,1 101,6 611,0
116 2777 Werner Leonie Sophie ND SSV Kassau I 101,5 100,8 101,9 103,4 103,8 99,6 611,0
117 2770 Wulf Carmen Leonie WF SV Deiringsen 99,7 100,2 102,7 103,8 101,2 103,0 610,6
118 79 Benterbusch Sophia WF VSS Epe 2014 100,8 101,2 101,3 102,2 102,0 102,8 610,3
119 2769 Saße-Middelhoff Andrea WF SFr Emsdetten 99,9 101,2 104,7 103,0 101,1 100,3 610,2
120 889 Kreitmann Lisa PF SV Herxheim 101,6 102,0 103,6 102,3 99,6 101,0 610,1
121 2733 von der Ley Dana WF SGi Lette 100,0 103,6 103,4 100,8 102,0 100,3 610,1
122 142 Zieglmeier Melissa BY SV Edelweiß Mendorf 102,3 102,4 102,5 98,4 102,3 102,1 610,0
123 83 Röder Sina WF KUS Kreuztal 100,1 101,0 103,8 101,6 101,1 102,0 609,6
124 133 Niedermeier Svenja BY Forstschützen Ebersberg 101,5 100,0 100,5 101,0 103,1 103,4 609,5
125 116 Budde Anika NW SV Bramstedt 102,3 101,8 101,8 100,0 100,2 103,2 609,3
126 2761 Appelsmayer Julia BY SV Edelweiß Mendorf 103,1 101,4 102,4 102,5 96,8 102,8 609,0
127 2763 Hauck Julia PF SV Schopp 102,7 101,9 102,7 101,5 103,4 96,6 608,8
128 104 Kimpel Leonie HS SV Eschbach 101,2 101,7 103,2 101,7 101,2 99,4 608,4
129 7050 Beck Anna HS SV Petersberg 102,2 99,5 100,2 102,7 101,9 101,8 608,3
130 137 Heiß Sophie BY SV Isental Lengdorf 98,5 101,9 101,5 101,0 104,0 101,4 608,3
131 146 Bauer Jessica BY SSG Dynamit Fürth 98,8 101,5 101,2 101,1 103,3 102,2 608,1
132 2791 Merkert Regina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,6 97,0 103,2 102,6 101,4 102,1 607,9
133 109 Klingebiel Dana NS SV Barfelde I 101,8 100,8 99,6 104,5 100,3 99,8 606,8
134 103 Eifert Sophia HS SV Eschbach 100,7 99,9 100,8 100,9 101,8 102,6 606,7
135 2767 Vogel Sarah-Marie WT Schützenverein Stetten b.H. 100,0 97,2 101,8 103,3 101,0 102,3 605,6
136 2784 Ingenhoff Julia RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 99,5 102,5 100,8 99,6 101,7 101,4 605,5
137 2682 Plötz Daniela BY SSV Weilheim 98,2 101,1 103,1 101,8 100,4 100,7 605,3
138 2631 Zeihs Melina RH Sportschützen Köln-Stammheim 99,2 102,0 98,8 101,6 101,5 102,1 605,2
139 82 Meinhardt Sabrina WF KUS Kreuztal 102,1 100,4 102,0 99,5 101,4 99,2 604,6
140 84 Viereck Alena WF KUS Kreuztal 101,3 101,3 100,0 100,0 100,6 101,1 604,3
141 2787 Aschl Lisa BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 99,2 98,8 101,6 102,5 100,6 100,4 603,1
142 110 Klingebiel Nina NS SV Barfelde I 97,3 101,2 101,5 99,2 101,5 101,1 601,8
143 2750 Irmler Lena RH Post-SV Düsseldorf e.V. 99,9 102,3 99,1 98,5 102,1 99,5 601,4
144 2776 Goßling Thalia MV Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 97,2 102,0 100,7 100,0 102,1 99,0 601,0
145 80 Spies Tatjana WF VSS Epe 2014 98,7 99,8 99,2 101,0 100,3 101,4 600,4
146 7018 Röttjer Katharina NS Braunschweiger SGes. I 98,5 99,2 98,6 100,2 100,7 102,8 600,0
147 7053 Hutterer Eva BY Buchbergschützen Reut 93,5 98,3 100,7 98,9 103,1 101,0 595,5
148 94 Figge Luisa HS SV Erdbach I 97,8 99,1 100,0 99,5 98,2 99,9 594,5
149 91 Wurster Lana BD Schützenverein Walldorf 1 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0
DISQ. 85 Frey Lea WF SSV St. Hub. Elsen 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 24.08.2024, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+