Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Lfd. Scheibe Mix - Herren I (4.15.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2584 Gebauer Julian BY SV Weitnau-Gerholz 93 90 90 90 363
2 2558 Krauße Carsten TH SV Mellenbach-Glasbach I 81 92 94 95 362
3 2554 Angermann-Günzel Marco TH SV Mellenbach-Glasbach II 93 92 85 91 361
4 2566 Schönsteiner Tobias WT Schützenverein Unterböhringen 1 90 92 90 86 358
5 2576 Fass Uwe HS TuS Schwanheim 93 91 86 87 357
6 2563 Jakosits Michael ST SV Wolmirstedt 86 94 90 86 356
7 2575 Fass Torsten HS TuS Schwanheim 96 84 84 89 353
8 2555 Breest Simon TH SV Mellenbach-Glasbach I 91 83 87 90 351
9 2559 Kruschel Felix-Marek TH SV Mellenbach-Glasbach II 89 80 88 93 350
10 2560 Heim Sebastian BY SG Kronach 94 80 80 83 337
11 5745 Mahler Leon BY SC Birkenfeld 1928 84 81 85 82 332
12 2552 Koy Christoph RH ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. 79 96 79 78 332
13 7089 Denz Pius BY SV Weitnau-Gerholz 85 90 78 77 330
14 2573 Otterbein Matthias HS SV Gönnern 81 83 74 87 325
15 5734 Fellner Daniel SB SG Müllheim 74 80 91 74 319
16 2572 Gessner Stephan HS SV Gönnern 71 73 88 84 316
17 5746 Hörning Luca BY SC Birkenfeld 1928 86 73 72 81 312
18 5731 Nanko Bernd NS SSG VHS 81 71 74 84 310
19 2568 Bühler Sören WT Schützenverein Unterböhringen 1 78 80 71 80 309
20 2567 Mail Matthias WT Schützenverein Unterböhringen 2 87 76 76 69 308
21 2562 Grebner Gerd Heinrich BY SG Kronach 73 74 74 79 300
22 2557 Gropp David TH SV Mellenbach-Glasbach II 68 77 83 72 300
23 5738 Brauer Collin SC Schießsportclub Neiden 1997 e.V. 84 71 74 70 299
24 2565 Göttl Thomas ST SV Wolmirstedt 73 73 72 74 292
25 2548 Walter Peter BD Schützenverein Walldorf 1 64 74 83 70 291
26 2580 Looft Thomas ND Ahrensburger SchG I 65 75 69 71 280
27 5735 Dürr Louis WT Schützengilde Engstingen 70 62 71 75 278
28 2586 Janik Ruben WT Schützenverein Unterböhringen 3 60 70 70 70 270
29 2577 Gelhorn Kristofer HS TuS Schwanheim 65 76 59 68 268
30 7111 Koy Roland RH ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. 71 68 67 61 267
31 7096 Schröder Tim ND Ahrensburger SchG I 57 76 57 64 254
32 2553 Weigel Tilo RH ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V. 68 42 76 67 253
33 2585 Kraus Jochen WT Schützenverein Unterböhringen 3 66 73 51 49 239
34 2579 Kuhlmann Marcus ND Ahrensburger SchG I 64 63 64 43 234
35 7129 Hommel Michael WT Schützenverein Unterböhringen 3 52 56 42 55 205

Stand: 31.08.2024, 18:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+