Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK-Liegendkampf - Juniorinnen I (1.80.41)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 625 Straßer Franziska BY Forstschützen Ebersberg 105,8 102,9 102,8 104,7 104,1 104,1 624,4
2 583 Hofmann Badea Nora-Lee HS Büdinger SG 102,6 103,3 104,5 105,1 102,5 103,7 621,7
3 719 Wehren Hannah RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 101,8 103,8 102,2 106,0 103,9 103,3 621,0
4 3924 Krebs Lina HS SF Hattenheim 105,6 103,2 103,6 100,0 104,5 103,5 620,4
5 1453 Mentzel Katharina HS Büdinger SG 103,0 103,7 104,1 103,0 102,8 103,5 620,1
6 1211 Haß Julia NW SSGem Lähden 102,8 103,4 103,9 103,3 103,1 102,7 619,2
7 1459 Müller Johanna NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 2 102,5 101,6 104,3 103,4 104,1 102,3 618,2
8 647 Engler Lara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,9 101,8 102,4 103,2 100,4 102,3 615,0
9 590 Mildeberger Annalena HS Büdinger SG 102,0 102,9 100,7 104,9 102,3 101,4 614,2
10 1213 Kappeler Laura SB SSV Tennenbronn 1 101,1 104,2 104,8 102,4 100,7 100,9 614,1
11 613 Scherzer Melissa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,9 102,6 101,2 101,7 103,1 102,3 612,8
12 1221 Raible Sabrina WT Sportschützenverein Eutingen 101,9 100,6 104,6 103,0 100,4 101,7 612,2
13 1212 Hilser Jana SB SSV Tennenbronn 1 100,4 103,1 99,3 104,1 103,4 101,8 612,1
14 655 Lipinski Lina ST SV Gölzau 102,6 101,5 100,7 102,7 101,1 103,3 611,9
15 651 Wein Celine BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,6 103,0 105,0 101,6 101,8 100,8 611,8
16 601 Schmidt Carla RH St. Seb. SBr Gering 1876 e.V. 101,3 100,3 101,4 101,8 103,2 103,3 611,3
17 650 Stubenrauch Hanna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,0 99,7 102,4 103,4 102,0 103,4 610,9
18 569 Fischer Nike WF SFr Emsdetten e.V. 102,1 101,6 101,1 102,7 100,4 102,7 610,6
19 3409 Feuchtmayr Leonie BY Sportschützen Gau 704 102,2 102,9 101,0 103,4 98,6 101,8 609,9
20 584 Stach Lilly HS Büdinger SG 100,3 101,1 102,1 102,7 102,9 100,5 609,6
21 1452 Schönhals Finja HS SV Petersberg 102,8 102,9 102,1 101,1 100,8 99,9 609,6
22 627 Grimm Nele BY Forstschützen Ebersberg 103,0 102,8 101,4 97,0 104,6 100,6 609,4
23 1484 Kapfer Nina BY Rieser SSV 101,6 101,2 103,0 101,4 99,8 102,2 609,2
24 1214 Schneider Amelie SB SSV Tennenbronn 1 101,3 101,9 100,3 103,6 102,2 99,9 609,2
25 3400 Bauer Saskia HS SV Eisenbach 103,6 103,2 101,4 101,1 99,7 99,4 608,4
26 574 Müller Christina BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1 101,5 101,3 99,9 103,2 103,3 98,0 607,2
27 1469 Rittmann Lena RH KKS Brünen 1929 e.V. 102,1 100,9 99,4 102,0 100,6 101,3 606,3
28 1217 Krafcsik Annalena BY Forstschützen Ebersberg 102,6 97,6 100,6 101,5 101,8 101,7 605,8
29 4098 Callsen Emilia ND SchV Tarp 100,9 100,4 98,7 102,9 100,7 101,2 604,8
30 589 Grabowski Katrin HS Büdinger SG 101,9 103,9 102,3 100,6 96,2 99,9 604,8
31 568 Aleksandrova Sabine Krista WF SFr Emsdetten e.V. 99,4 102,0 98,4 101,6 100,3 103,0 604,7
32 1472 Kropmann Annika RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 98,8 103,4 99,6 97,5 101,1 102,9 603,3
33 3403 Ehlers Hannah ND SSV Kassau 100,8 101,1 100,3 99,7 101,3 99,8 603,0
34 3426 Brettel Leonie BY Singoldschützen Großaitingen 100,1 101,7 101,9 99,4 102,5 97,4 603,0
35 3399 Fackiner Pia HS SV 1971 Ernsthausen 99,3 100,3 101,1 100,8 100,6 100,6 602,7
36 1215 Waldhör Lena BY SSGem Gau Landshut 98,1 104,1 98,9 101,5 101,8 98,3 602,7
37 615 Ultsch Katharina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,3 99,5 102,2 100,1 98,8 100,6 602,5
38 1481 Judin Karina BY SSGem Gau Landshut 99,8 101,0 101,4 101,0 99,1 100,0 602,3
39 3421 Trapp Henriette NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 98,7 98,5 102,2 102,0 99,0 101,6 602,0
40 629 Glaser Maria BY Forstschützen Ebersberg 99,6 102,3 97,2 101,6 101,0 99,9 601,6
41 607 Hack Julia RH PSS Inden/Altdorf e.V. 97,7 101,0 101,1 100,5 103,0 97,7 601,0
42 572 Pieper Katharina WF SSV Mönninghausen e.V. 102,3 99,6 100,2 100,6 100,4 95,8 598,9
43 4300 Blasek Marie SC Weißwasseraner SV e.V. 101,3 98,3 99,9 97,6 99,4 101,3 597,8
44 656 Bauer Linda ST SV Gölzau 99,6 100,9 100,1 100,9 99,3 96,7 597,5
45 609 Schmitz Lisa RH PSS Inden/Altdorf e.V. 99,1 100,5 97,1 100,0 102,4 98,1 597,2
46 4298 Heidisch Mandy WF SGes Hamm e.V. 98,5 101,7 97,1 98,4 98,5 100,8 595,0
47 728 Daum Celina BY SG Tell Neubau 101,3 99,8 95,8 100,8 99,3 97,4 594,4
48 4303 Eck Jasmin PF SV Impflingen 97,9 100,4 95,6 100,8 99,7 99,3 593,7
49 4304 Spreizer Alina PF SV Edelweiß Waldfischbach 100,6 97,9 98,6 98,6 99,2 98,4 593,3
50 4299 Bertram Leonie HS KKSV Eltville 101,1 98,6 100,4 100,0 93,2 99,3 592,6
51 581 Wolf Lisa-Marie HS SV Lanzenhain 1 100,7 101,3 97,2 100,1 98,6 94,0 591,9
52 1479 Habermeier Carolin SB SSV Tennenbronn 2 100,2 96,5 98,5 99,7 98,1 98,3 591,3
53 1461 Seidel Lea-Marie NS SSV Schulenburg 1 96,3 98,2 102,9 101,6 93,4 98,2 590,6
54 4305 Mangold Frida WT Schützenverein Urach 100,2 98,1 97,5 100,4 96,9 97,5 590,6
55 7049 Baumann Matleena HS SV Petersberg 97,4 99,2 98,2 98,9 93,8 100,7 588,2
56 1466 Hansen Ronja NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 3 99,6 97,5 93,8 97,4 97,8 97,4 583,5
57 4301 Claußnitzer Enie ND SchV Elmenhorst 97,4 96,0 87,9 99,3 96,3 99,8 576,7
58 1478 Fleig Ines SB SSV Tennenbronn 2 98,7 92,4 92,0 97,7 96,6 99,2 576,6
59 1480 Moosmann Elena SB SSV Tennenbronn 2 98,9 96,0 91,6 93,9 99,1 95,9 575,4
60 4306 Hoche Alexa WT Sportschützenverein Starzach 95,0 91,4 97,3 95,9 95,7 93,3 568,6

Stand: 26.08.2024, 19:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+