Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Luftpistole - Damen III (2.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1865 Müller Doreen BL PSV Olympia Berlin 96 94 87 97 374
2 4524 Gottlieb Michaela SB SV Sulz 91 93 91 95 370
3 1896 Wimmer Monika BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 92 88 97 93 370
4 1658 Munz Ute WT Neue Schützengesellschaft Stuttgart 1 95 92 93 90 370
5 1867 Avramenko Irina BL PSV Olympia Berlin 95 93 86 94 368
6 2094 Mathes Susanne RH Neuwieder SGes 1833 e.V. 89 90 95 92 366
7 1906 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 92 94 90 366
8 4526 Reichel Andrea SB SG Neustadt 95 92 90 89 366
9 4513 Hollfoth Andrea HS SG Lahnau 95 88 90 92 365
10 1654 Suffel Calina-Dana WT Schützenverein Uhingen 1 89 93 91 89 362
11 4518 Ganceva Natalia HS SV Diana Ockstadt 86 91 90 94 361
12 4510 Göbel Angelika WF Hagener Bürgerschützen 88 92 87 94 361
13 1889 Gutsell-Pollmann Sabine BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 90 88 93 90 361
14 4539 Lutz Tanja WT Schützengilde Reutlingen 90 91 90 90 361
15 4543 Dusch Regina BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 89 91 91 360
16 4532 Pletl Franziska BY SG Fünfseenland 90 89 91 90 360
17 4542 Lutz Diana BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 92 84 93 90 359
18 1644 Schürmann Margret WF SV Meiswinkel 88 94 90 87 359
19 4512 Schimmer Tanja BD Schützenverein Bad Rappenau 93 88 87 90 358
20 1656 Ruppert Stephanie WT Schützenverein Uhingen 1 88 95 82 92 357
21 4541 Sander-Tabeling Marita NW SV Stoppelmarkt 1955 89 89 88 91 357
22 1648 Au Astrid RH SpSch St.Seb. Pier 2000 e.V. 88 86 93 90 357
23 4521 Kurek Anja SA Oberlinxweiler 88 93 91 85 357
24 1659 Radnaased Bolortuya WT Neue Schützengesellschaft Stuttgart 1 85 88 89 94 356
25 4515 Fritzel Petra HS PSV GW Frankfurt 89 88 89 90 356
26 4530 Wolf Martina BY Burgfalken Lupburg 85 91 94 86 356
27 4535 Mayer Ulrike PF SC Mainz Waidmannsheil 88 83 93 91 355
28 4537 Reizner Sylvia WT Schützenverein Vilsingen 83 95 87 90 355
29 1642 Cramer Regina WF SV Meiswinkel 87 84 95 89 355
30 4531 Gäbelein Christa BY ZSG Forstinning 90 93 86 86 355
31 4533 Hyseni Albana BY Kgl. priv. HSG Regensburg 89 87 88 90 354
32 4523 Talmon-Frick Yvonne SB SSG Hohberg 88 90 87 89 354
33 4538 Wink Beate WT Schützenverein Altheim/Weihung 87 89 92 86 354
34 1649 Ohler Anne Marlen RH SpSch St.Seb. Pier 2000 e.V. 87 90 92 85 354
35 1647 Schniebel Sabine SC SV Burgstädt e.V. 88 88 89 87 352
36 4519 Speer Kerstin NS SV Triangel 88 87 87 88 350
37 4522 Jenal Olga SA Püttlingen 87 89 90 83 349
38 4509 Herrmann Heike WF SSGr Hirschberg 86 85 87 90 348
39 4528 Mayer Barbara BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 88 87 88 84 347
40 4540 Hahlbrock Ulrike NS SV Wathlingen I 92 85 90 80 347
41 4534 Westing Petra ST SGi Salzwedel 83 83 84 94 344
42 1653 Wulfert Astrid PF SGes Schifferstadt 84 85 95 79 343
43 4517 Pinto Adoa Coelho Adelaide Paula HS PSG Darmstadt 85 84 85 88 342
44 1646 Fischer Cornelia SC SV Burgstädt e.V. 85 88 83 86 342
45 4516 Schwarz Ulrike HS SG Mühlheim-Dietesheim 87 91 83 81 342
46 1657 Goppel Monika WT Neue Schützengesellschaft Stuttgart 1 78 88 83 88 337
47 4527 Kast Simone BY Sch. Verein Finningen 86 86 81 84 337
48 1643 Lorsbach Maren WF SV Meiswinkel 83 81 86 86 336
49 1652 Wackenhut Katharina PF SGes Schifferstadt 78 84 82 86 330
DISQ. 4529 Sigel Simone BY SSG Augsburg 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+