Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Luftpistole - Schülerinnen (2.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 1722 Karsch Lina BY Kgl. priv. HSG Regensburg 90 93 183
2 1713 von Nordheim Alina TH FV SSZ Suhl 92 91 183
3 1661 Drewitz Diana BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 89 93 182
4 1675 Klaproth Mia HS SPSG Tell Raunheim 92 90 182
5 4694 Schlegelmilch Marlene TH FV SSZ Suhl 86 94 180
6 4682 Fritz Helene BR SchGi Frankfurt (Oder) 88 91 179
7 1725 Padovan Cristina BY SV Hubertus Gaimersheim 91 88 179
8 3192 Greimel Eva BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 93 86 179
9 1687 Dettmer Alisa NS SV Schwarmstedt 1 91 87 178
10 1695 Teichert Elisa NW SV Schwarme 92 86 178
11 1729 Holster Celina WT Schützengilde Reutlingen 1 88 89 177
12 1691 Schröder Merle NW SV Schwarme 88 89 177
13 4685 Hartmann Luise SC SV Burgstädt e.V. 89 88 177
14 1679 Grohme Yasmin SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 89 88 177
15 1715 Dietel Svenja TH Jenaer SV "Erlkönig 86 90 176
16 4700 Barthelmes Lea BY SV Irmelshausen 89 87 176
17 1682 Weigand Tina SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 89 87 176
18 1697 Schieder Mila OP SG 1898 Thumsenreuth e.V. 90 86 176
19 1720 Noe Romy BY Kgl. priv. HSG Regensburg 84 91 175
20 4717 Meister Lena NS SV Bohlsen 1 87 88 175
21 4690 Leistner Lucie OP SG Schwarzenfeld 90 85 175
22 4720 Schmidt Kim NW SV Schirumer Leegmoor 85 89 174
23 1663 Pahlow Alysea Zita Joyce BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 86 88 174
24 1706 Klefisch Luzie RH Wermelskirchener TV 1860 e.V. 86 87 173
25 4674 Spenner Elisabeth WF SSG St. Seb. Balve 87 86 173
26 1669 Bauer Svantje BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 83 89 172
27 1677 Terweiden Greta HS SPSG Tell Raunheim 86 86 172
28 4693 Schneider Melina SA Neunkirchen 86 86 172
29 1711 Trommer Milla TH FV SSZ Suhl 87 85 172
30 4691 Noe Helen OP Waldeslust Roding-Bahnhof 90 82 172
31 4679 Misgajski Kim Lia BL Sch.-Bruderschaft Lehnitz 87 84 171
32 1707 Scheithauer Linda RH Wermelskirchener TV 1860 e.V. 88 83 171
33 1708 Borrmann Nina SB SSV St.Peter 1 88 83 171
34 1673 Krass Isabella HS SV Verna Allendorf 1929 I 89 82 171
35 1670 Wojtas Oona BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 89 82 171
36 1717 Würzburger Sarah BY Kgl. priv. HSG Regensburg 80 90 170
37 4698 Bruckner Anna BY SV Brand 1954 82 88 170
38 4675 Seipel Mia BD KK-Schützenverein Hambrücken 85 85 170
39 4723 Lukaschek Zoe Katharina ST SV Astoria Wittenberg 87 83 170
40 1685 Makowski Johanna SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 84 85 169
41 1660 Kurr Laura BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 89 79 168
42 1698 Härtl Leonie OP SG 1898 Thumsenreuth e.V. 80 87 167
43 1684 Kunz Sophie SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 82 85 167
44 1667 Mahnhardt Martha BR SchGi Cottbus M.II. 85 82 167
45 4687 Niebuhr Abby NS SchV Doenhausen e.V. 85 82 167
46 4722 Diertl Anna-Katharina OP SV 1893 D`Speckbachpelzer Michelfeld 85 82 167
47 1728 Liedl Lisa-Marie BY Fröhlichkeit Griesstätt 88 79 167
48 4713 Yentür Samira WT Schützengilde Isny 80 86 166
49 1718 Kuhnert Katharina BY Kgl. priv. HSG Regensburg 83 83 166
50 1671 Scholz Neila BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 85 81 166
51 4714 Reichert Lina Marie WF SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 75 90 165
52 1731 Strähle Greta WT Schützengilde Reutlingen 1 78 87 165
53 4705 Perez Mia Leonie BY Salvatorschützen Adelzhausen 82 83 165
54 4672 Berger Lena WF SV Meiswinkel e.V. 83 82 165
55 1696 Schieder Stella OP SG 1898 Thumsenreuth e.V. 84 81 165
56 4702 Schindlbeck Marei BY Kgl. priv. FSG 1492 Hemau 84 81 165
57 4676 Meyfarth Lea BD Schützenverein Walldorf 78 86 164
58 4718 Bostel Lotta Lucia NS SV Schwarmstedt 2 79 85 164
59 4692 Birkner Vivienne RH KKV Hunstig e.V. 84 80 164
60 4673 Bieker Johanna WF SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 79 84 163
61 4704 Kröber Rafaela BY Ecknachtaler Tödtenried 79 83 162
62 1693 Neddermann Amelie NW SV Schwarme 82 80 162
63 4697 Bär Paula BY SSGes Schönberg 80 81 161
64 4695 Klein Lienna Mara Jia TH SV Lucka 80 81 161
65 4710 Lechermann Leonie BY SV Hubertus Gaimersheim 85 76 161
66 4688 Cordes Finja NS SchV Hämelhausen-Hohenholz e.V 78 82 160
67 4706 Mückl Valentina BY Kgl. priv. HSG München 1406 78 82 160
68 1727 Feichtner Magdalena BY Fröhlichkeit Griesstätt 79 81 160
69 4712 Stroka Jana PF SGes Grünstadt 79 81 160
70 1723 Matter Marie BY SV Hubertus Gaimersheim 84 76 160
71 4686 Peters Nelly SC SV Burgstädt e.V. 80 79 159
72 1686 Peters Madeleine SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 81 78 159
73 4699 Yarde Linda BY SV Guntia Obergünzburg 79 79 158
74 4721 Lindner Leonie OP SV 1893 D`Speckbachpelzer Michelfeld 80 78 158
75 4724 Thoms Ava ST SV Astoria Wittenberg 76 81 157
76 4684 Engel Lana SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 85 72 157
77 4696 Offermanns Marie TH BSC Erfurt 79 75 154
78 4709 Ortner Johanna BY Stoarösl Waldram 79 74 153
79 5833 Radke Lisa-Marie MV SV Greif Blumenthal 75 76 151
80 4701 Prochaska Pia BY Waldeslust Regenstauf 76 75 151
81 4715 Wolf Pepa Jolie SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 71 78 149
82 4707 Herzog Anna BY SG 1923 Kerschdorf 67 81 148
83 4683 Jankeviciute Gabriele HS SG Hüttenfeld 76 72 148
84 4711 Lechermann Pia BY SV Hubertus Gaimersheim 76 71 147
85 4719 Röger Maris Henriette NW SV Badenstedt 1920 74 72 146
86 4677 Rolli Taylor-Jane BD KK-Schützenverein Hambrücken 82 63 145
87 4671 Schulz Amalia WF SpSch Havixbeck 67 75 142
88 1674 Stieglitz Emily HS SV Verna Allendorf 1929 I 75 66 141
89 1712 Weiß Liesbeth TH FV SSZ Suhl 66 74 140
90 1724 Ablaßmeier Laura BY SV Hubertus Gaimersheim 70 68 138
91 4689 Meyer Helene NS Schützen- und Sportver. Hamw. 64 72 136
92 4716 Zarach Lena SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 64 71 135
93 4708 Held Carina BY Fröhlichkeit Griesstätt 68 66 134
94 1702 Wittmann Sarah OP SV 1911 Gleissenberg e.V. 67 62 129

Stand: 30.08.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+