Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Flinte Trap - Junioren I (3.10.40) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 5585 ENGELN
Léon Alexander
ST
46
2 2360 JOHN
Marius
TH
45
3 2357 WOLF
Leonard
BR
35
4 5584 SCHMIDT
Tim-Luka
MV
31
5 2351 ANDRES
Jan
BL
22
6 2355 RACKO
Lucas Nico
BR
17

Flinte Trap - Junioren I (3.10.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 5585 Engeln Léon Alexander ST SV Rippachtal 24 23 25 25 25 122
2 2360 John Marius TH FV SSZ Suhl 24 25 25 23 24 121
3 5584 Schmidt Tim-Luka MV Polizeischützenverein Grimmen 25 24 23 25 24 121
4 2357 Wolf Leonard BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 24 25 24 24 24 121
5 2355 Racko Lucas Nico BR Priv.SchGi zu Wittstock M.I. 23 23 24 22 24 116
6 2351 Andres Jan BL Schützenclub Diana 24 25 22 21 23 115
7 2354 Schrötter Claas BR Priv.SchGi zu Wittstock M.I. 21 21 21 21 24 108
8 2407 Schwarzländer Nico BY SG Hubertus Haidlfing 21 22 23 22 20 108
9 2352 Kleihues Floris BL Schützenclub Diana 21 22 18 24 21 106

Stand: 31.08.2024, 08:26 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+