Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Armbrust - Herren III (5.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 676 Blos Katja RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 98 97 97 97 389
2 3952 Behr-Heiler Viktoria SB SV Salemertal 1 96 96 93 98 383
3 2671 Fürst Gebhard WT Schützengilde Stuttgart 1 96 95 97 95 383
4 2670 Eyb Diana WT Schützengilde Engstingen 1 99 96 93 95 383
5 5793 Horstmann Anke NW SV Etzhorn 1898 96 97 94 95 382
6 1074 Heitze Ulrike WF SV Hemschlar e.V. 92 97 94 98 381
7 171 Westhoff Paul WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 97 92 96 96 381
8 2876 Wallowsky Jürgen BY SG 1354 Coburg 92 98 96 95 381
9 2853 Wolf Joachim HS SV Assenheim 93 98 95 94 380
10 2657 Wübbe Matthias HH SV Glüsingen I 96 94 93 96 379
11 5802 Zieglmeir Stefan BY SV Tell Dasing 95 93 96 94 378
12 7093 Becker Michael NW SV Neuenlandermoor 1926 95 97 93 92 377
13 4138 Stipberger Ferdinand OP SV Hubertus Knölling e.V. 1922 92 97 94 93 376
14 918 Herde Jürgen BY SG Hubertus Riedlingen 94 93 97 92 376
15 969 Trumpp Kurt WT Schützenverein Oberteuringen 94 93 89 99 375
16 246 Schraff Andreas WT Schützenverein Oberteuringen 90 94 94 97 375
17 2965 Breitenfeld Andrea BY ASG Winzerer Fähndl München 92 95 92 96 375
18 2877 Brey Karl-Heinz BY SV Haunsheim 1895 95 95 93 92 375
19 243 Pierdiluca Frank PF SV Herxheim 97 97 90 91 375
20 241 Dobler Frank PF SV Herxheim 90 93 95 96 374
21 930 Priebe Julia WT Schützengesellschaft Esslingen 90 90 97 96 373
22 925 Schreiner Franz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 94 89 95 95 373
23 198 Strauch Robert NW SV Neuenlandermoor 1926 95 94 89 95 373
24 5795 Fischer Thomas BY St. Michael Löpsingen 89 94 95 94 372
25 2653 Hötte Matthias WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 91 93 94 94 372
26 242 Müller Ingolf PF SV Herxheim 93 89 97 92 371
27 216 Kraft Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 94 93 90 93 370
28 217 Harrer Markus BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 89 91 93 369
29 197 Schröder Robin NW SV Neuenlandermoor 1926 93 93 92 91 369
30 2661 Hochwald Sören ND Lübecker SpSch 93 91 95 89 368
31 5800 Gerlach Oliver SB SG Müllheim 1 95 92 87 93 367
32 2684 Graf Eduard BY ZSG Bavaria Unsernherrn 89 93 94 91 367
33 2672 Becker Christina WT Schützengilde Stuttgart 1 92 93 92 90 367
34 2674 Dachs Stefan WT Schützengilde Betzingen 1 94 89 90 93 366
35 7125 Geschwind Michael RH Sportschützen Köln-Stammheim 93 92 89 90 364
36 2680 Boudali Ghandi RH Grafschafter SpSch e.V. Bölingen 90 89 90 94 363
37 2655 Janeke Dierk HH SV Glüsingen I 91 91 87 94 363
38 2667 Lühn Thomas RH Sportschützen Köln-Stammheim 91 90 93 89 363
39 5794 Hellenbrand Ron RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 90 88 93 91 362
40 2658 Hertel Richard HS SV Trösel I 90 88 91 91 360
41 254 Elsbecker Angelika WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 91 87 89 92 359
42 2924 Kreuzer Jörg HS PSG Darmstadt 87 87 94 90 358
43 5801 Schenk Werner BY Tell Tronetshofen-Willmatshofen 90 92 90 86 358
44 3825 Deimling Gunther WT Schützenverein Hengstfeld 90 92 84 91 357
45 1541 Reicherter Eckart WT Schützengilde Betzingen 1 89 87 92 89 357
46 3842 Liebsch Kerstin SB SPSV Leibertingen 1 85 90 90 91 356
47 5796 Furkel Stefan BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 86 93 89 88 356
48 2663 Brockmann Lutz NS Sch.C. Neuenkirchen 88 90 92 86 356
49 180 Stumpf Markus HS SV Trösel I 83 94 88 90 355
50 968 Glänzer Manfred WT Schützengilde Engstingen 1 89 88 89 88 354
51 5799 Ringel Ralph RH TuS Hilgert 1893 e.V. - SpSch 85 88 86 94 353
52 2662 Schröder Volker ND Lübecker SpSch 87 89 87 90 353
53 5792 Wunderlich Frank WF SV Herbertshausen e.V. 90 88 87 87 352
54 5797 Böhme André ST SV Schwanebeck 87 89 86 88 350
55 214 Mack Jürgen BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 86 87 85 89 347
56 5798 Alps Andreas NS BSGes Lehrte 85 89 88 84 346
56 7117 Elsbecker Dieter WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 85 89 88 84 346
58 225 Konrad Hermann BY Adlerschützen Apfeltrang 93 88 83 81 345
59 2669 Eyb Hubertus WT Schützengilde Engstingen 1 85 84 84 90 343
60 2656 Lange Olaf HH SV Glüsingen I 84 86 88 58 316

Stand: 28.08.2024, 19:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+