Deutsche Meisterschaft Auflage Luftgewehr 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 184 FLACHSENBERGER
Stefan
BY 52,9 106,4 127,8 148,6 170,1 191,4 213,0 234,7 255,6 255,6
10,4 10,7 10,9 10,5 10,7 10,4 10,8 10,9 10,1
10,7 10,5 10,5 10,3 10,8 10,9 10,8 10,8 10,8
10,7 10,8
10,4 10,8
10,7 10,7
2 134 RÖHL
Ronald
WT 52,7 105,8 127,3 148,5 169,8 191,0 212,3 233,8 254,9 254,9
10,9 10,8 10,6 10,6 10,7 10,5 10,6 10,7 10,6
10,3 10,8 10,9 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 10,5
10,6 10,4
10,7 10,2
10,2 10,9
3 657 MÜLLER
Ronny
TH 53,4 106,2 127,7 148,9 169,9 191,2 212,1 233,5 233,5
10,8 10,6 10,7 10,5 10,4 10,6 10,4 10,6
10,6 10,5 10,8 10,7 10,6 10,7 10,5 10,8
10,7 10,4
10,8 10,6
10,5 10,7
4 266 JESTADT
Wolfgang
PF 52,4 104,5 125,9 147,5 168,5 189,5 210,7 210,7
10,8 10,9 10,8 10,8 10,2 10,6 10,8
10,1 9,9 10,6 10,8 10,8 10,4 10,4
10,6 10,7
10,5 10,4
10,4 10,2
5 65 HERRMANN
Martin
RH 52,1 104,7 126,1 147,2 168,7 189,4 189,4
10,5 10,2 10,8 10,4 10,9 10,5
10,2 10,6 10,6 10,7 10,6 10,2
10,7 10,5
10,5 10,7
10,2 10,6
6 111 MÜLLER
Manfred
SB 52,5 105,0 125,8 146,9 168,0 168,0
10,4 10,4 10,6 10,5 10,2
10,4 10,5 10,2 10,6 10,9
10,8 10,8
10,5 10,1
10,4 10,7
7 681 KOCH
Michael
SB 52,1 104,9 125,6 146,2 146,2
10,2 10,7 10,2 10,3
10,4 10,7 10,5 10,3
10,4 10,2
10,6 10,5
10,5 10,7
8 73 VOGEL
Mike
RH 51,8 104,4 125,6 125,6 10.5, 10.8
10,5 10,7 10,7
10,3 10,1 10,5
10,5 10,7
10,1 10,4
10,4 10,7

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 184 Flachsenberger Stefan BY SV Oberschleichach 106,5 107,3 107,0 320,8
2 657 Müller Ronny TH Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda 106,6 106,5 106,9 320,0
3 111 Müller Manfred SB KKSV Ettenheim 105,9 106,0 106,4 318,3
4 65 Herrmann Martin RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 106,7 105,1 106,0 317,8
5 134 Röhl Ronald WT SV Hirschlanden 106,2 106,8 104,8 317,8
6 73 Vogel Mike RH SpSch Burg Altenwied 106,1 105,1 106,4 317,6
7 266 Jestadt Wolfgang PF SV 1859 Ober-Ingelheim 105,7 105,7 105,7 317,1
8 681 Koch Michael SB SV 1927 Obertsrot 105,4 105,3 105,9 316,6
9 173 Färber Walter BY Kgl. priv. HSG Regensburg 106,6 105,5 104,5 316,6
10 85 Koenen Jürgen RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 105,2 104,8 106,3 316,3
11 263 Littig Jürgen PF SV 1901 Stambach 104,6 106,7 104,8 316,1
12 645 Schlüschen Michael NW KKSV Ochtmissen 1953 105,2 106,2 104,7 316,1
13 690 Schulte Martin WF SpSch Varensell 105,5 106,8 103,8 316,1
14 64 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 105,1 105,2 105,7 316,0
15 699 Happacher Johann BY SV Gemütlichkeit Hollenbach 104,5 105,1 106,3 315,9
16 237 Drellmann Dieter NW SSV Holdorf 1861 105,4 104,7 105,8 315,9
17 179 Pollaschek Gottfried BY Altschützen Oberndorf 105,0 105,9 105,0 315,9
18 172 Heigl Georg BY Kgl. priv. HSG Regensburg 105,3 105,9 104,7 315,9
19 110 Massari Antonio SB KKSV Ettenheim 105,9 105,3 104,7 315,9
20 666 Kirks Lars-Holger NS SV Jastorf u. Umg. 105,6 105,8 104,5 315,9
21 682 Vrbljanin Marjan SB SGi 1863 Kuppenheim 105,1 105,1 105,6 315,8
22 28 Bill Markus HS SV Winden 104,2 106,4 105,2 315,8
23 135 Link Ralf WT SV Hirschlanden 106,0 104,8 105,0 315,8
24 667 Kleipsties Mario NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 104,8 105,3 105,6 315,7
25 145 Bogenberger Karl-Heinz BY SV Vorwaldschützen Steinach 104,8 105,4 105,5 315,7
26 684 Böhme André ST SV Schwanebeck 104,2 106,5 105,0 315,7
27 614 Müller Christoph SB SV Schartenberg 1921 Eisental 104,9 105,8 105,0 315,7
28 663 Holm Christian HS SV Neu-Anspach 104,9 105,4 105,3 315,6
29 702 Sing Reinhold BY SG Hubertus Bachhagel 104,9 105,8 104,9 315,6
30 643 Schröter Holger ND SV v. Trittau u. Umg. 1921 105,0 104,0 106,5 315,5
31 54 Senczuk Rolf NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 106,1 103,5 105,8 315,4
32 192 Jürgs Arne ND Turn u. Sportverein Hessenstein 104,2 105,8 105,4 315,4
33 174 Iberle Thomas BY Kgl. priv. HSG Regensburg 105,7 104,6 105,1 315,4
34 635 Kolb Dietmar BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 105,9 105,4 104,1 315,4
35 138 Utz Matthias WT SKam Oberböbingen 104,5 105,5 105,3 315,3
36 201 Pardy Sven ND SV Tornesch 104,5 106,0 104,8 315,3
37 18 Hofmann Badea Marcel HS Büdinger SG 105,7 104,9 104,7 315,3
38 82 Elsner Oliver RH BSV Drüpt 1683 104,4 105,4 105,4 315,2
39 141 Schmid Roland WT ASC Freudenstadt 105,4 105,2 104,6 315,2
40 612 Wenders Frank RH DJK Duisburg-Buchholz SpSch 104,3 105,5 105,3 315,1
41 674 Krey Markus RH SSV 1970 Bad Breisig 104,3 105,7 105,1 315,1
42 721 Fänger Norbert NW SSGes Burg Wittekind 105,2 105,4 104,5 315,1
43 136 Röger Mathias WT SKam Oberböbingen 105,7 105,4 104,0 315,1
44 622 Munker Dirk BY SG Raisting 105,1 105,1 104,7 314,9
45 91 Kublik Peter RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 106,0 104,8 104,1 314,9
46 250 Endjer Heinz-Fokke NW SV Sichere Hand 71 Riepe 104,3 104,5 106,0 314,8
47 254 Wagenaar Werner NW SV Völlenerfehn 103,4 104,9 106,4 314,7
48 693 Essel Albert WF SV St. Margarethen Wadersloh 104,8 104,2 105,7 314,7
49 661 Drexler Bernd HS SV Merlau 105,2 105,4 104,1 314,7
50 117 Stemmermann Marc WF SpSch Raesfeld/Westf 105,5 105,1 104,1 314,7
51 156 Stumpf Pierre BY KK SG Harthausen-Paar 104,6 104,2 105,8 314,6
52 706 Weiß Mathias HH SV Elstorf 104,7 104,3 105,6 314,6
53 159 Gold Günter BY Kleinkaliberschützen Mering 105,6 104,0 105,0 314,6
54 100 Bär Horst RH Karls-SGi Aachen 1198 105,8 104,9 103,9 314,6
55 664 Born Stefan HS SV Finsternthal-Hunoldstal 105,2 103,3 106,0 314,5
56 79 Hülkenberg Heiner RH SSGem Emmerich-Rees 104,7 104,5 105,3 314,5
57 245 Ringhand Carsten NW SSC Artland 104,4 105,0 105,1 314,5
58 654 Wunderlich Jens PF SV 1961 Windesheim 105,4 105,2 103,7 314,3
59 694 Gawlowski Andreas WF BSV Holzwickede 104,4 104,7 105,1 314,2
60 710 Burfeind Markus NW SV Niederochtenhausen u. Umg. 105,6 104,4 104,2 314,2
61 678 Zaigler Günter RH Troisdorfer SBr St. Seb. 1924 102,1 105,8 106,2 314,1
62 718 Buhlrich Olaf NW SV Oberhammelwarden 1950 104,0 104,9 105,2 314,1
63 83 Dormann Axel RH BSV Drüpt 1683 105,2 104,9 104,0 314,1
64 12 Otterbein Markus HS SV Stärklos 104,3 104,3 105,4 314,0
65 602 Moddelmog Frank NS SV Bad Münder v. 1907 103,5 105,7 104,8 314,0
66 16 Geiss Thomas HS Büdinger SG 104,7 104,7 104,6 314,0
67 157 Wankerl Roland BY Kleinkaliberschützen Mering 104,8 105,6 103,6 314,0
68 88 Bruns Andreas RH SpSch St. Helena Xanten 1935 104,3 104,1 105,5 313,9
69 724 Tegelkamp Manfred NW SV Eiche Idafehn 103,9 105,0 105,0 313,9
70 658 Noll Dirk HS SV Hattendorf 103,8 105,3 104,8 313,9
71 669 Schröder Oliver NS SGem Thiede v. 1933 104,2 104,4 105,2 313,8
72 130 Todt Jürgen WF HSV Ovenhausen 104,5 104,3 105,0 313,8
73 27 Zimmer Michael HS SG Seulberg 104,8 104,5 104,5 313,8
74 644 Alberts Jan ND SV Neumünster 1869 105,7 104,9 103,2 313,8
75 620 Bauer Cornelius BY SV Bergeslust Buchberg 106,3 104,7 102,8 313,8
76 76 Schmitz Robert RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 104,0 104,3 105,4 313,7
77 49 Schmidt Friedrich NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 103,8 105,2 104,7 313,7
78 163 Zöller Heinz-Peter BY Wildschützen Pentenried 105,2 103,9 104,6 313,7
79 195 Tamm Olaf ND Schieß- u. Sportverein Kassau 105,1 104,4 104,2 313,7
80 598 Höhmann Jörg HS SV Wahnhausen 104,9 103,0 105,7 313,6
81 231 Kleene Ulrich NW Schießsportgruppe Rechterfeld 104,4 103,7 105,5 313,6
82 608 Voges Robert NS SV Triangel 105,0 103,3 105,3 313,6
83 611 Greven Roman RH Sportschützen Niersland 1954 e.V 104,8 104,1 104,7 313,6
84 126 Wunderlich Frank WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 103,4 106,2 104,0 313,6
85 717 Scheibel Andreas NW Schießsportgruppe Angelbeck 104,9 104,1 104,5 313,5
86 168 Legler Stefan BY SG Huglfing 103,9 105,5 104,1 313,5
87 727 Braun Wolfgang OP Alt Ponholz 1902 e.V 105,1 105,1 103,3 313,5
88 675 Lennartz Michael RH SC Tell Schmalbroich 1932 103,9 104,1 105,4 313,4
89 615 Hüttner Frank SB SSV Oberachern 103,8 105,1 104,5 313,4
90 616 Krebs Karsten WF SV Diana Eldagsen 105,5 104,1 103,8 313,4
91 202 Jurman Manfred ND SSC Hemme 104,0 103,6 105,7 313,3
92 137 Kufner Andreas WT SKam Oberböbingen 103,3 104,5 105,4 313,2
93 695 Bockholt Helge WF SGes Hamm 104,4 103,7 105,1 313,2
94 129 Stäube Michael WF SV Barkhausen Porta 104,6 104,4 104,2 313,2
95 649 Olthaus Harald NW SSGem Aschendorf 103,3 104,5 105,3 313,1
96 725 Lemmel Marko NW SV Altkloster 1883 104,2 103,7 105,2 313,1
97 11 Otterbein Matthias HS SV Stärklos 104,8 103,1 105,2 313,1
98 169 Hirschvogel Hannes BY Kgl. priv. FSG Weilheim 104,1 104,4 104,6 313,1
99 723 Fuhrken Gerhard NW SV Axstedt 1952 103,5 105,3 104,3 313,1
100 605 Weichert Wolfgang NS SV Scharnhorst v. 1884 104,0 104,7 104,3 313,0
101 712 von Bloh Gert NW SV Tell Wechloy 104,1 105,0 103,9 313,0
102 715 Oltmanns Dieter NW SV Altenoythe 103,6 105,8 103,6 313,0
103 155 Reile Gerhard BY KK SG Harthausen-Paar 105,3 104,9 102,8 313,0
104 247 Hegger Thomas NW SSGem Alt-Hümmling 103,6 104,8 104,5 312,9
105 67 Theis Markus RH SV Tell Hundsangen 1927 105,0 104,2 103,7 312,9
106 722 Lamping Matthias NW SSC Artland 104,5 105,6 102,8 312,9
107 705 Tödter Geralf HH SV Sprötze-Kakenst. 103,8 104,3 104,7 312,8
108 236 Klee Markus NW SSV Holdorf 1861 104,4 104,5 103,9 312,8
109 700 Heidler Holger BY Kgl. priv. FZG Bad Abbach 102,0 104,9 105,8 312,7
110 653 Schwarz Christof PF SV 1960 Reifenberg 103,0 104,3 105,4 312,7
111 662 Steiner Siegfried HS SV Sterbfritz 103,5 104,2 105,0 312,7
112 617 Nüse Stephan WF SGem Meschede-Nord -Abt. SpSch- 104,9 102,8 105,0 312,7
113 711 Otten Jens NW SV Riede 103,5 103,7 105,4 312,6
114 103 Ley Wolfgang RH Sportschützen Köln-Stammheim 104,7 103,0 104,9 312,6
115 688 Werner Andreas WF BSV Holthausen 1857 103,7 104,1 104,8 312,6
116 209 Huntemann Reiner NW SV Drebber 1900 104,1 104,2 104,3 312,6
117 52 Kloth Michael NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 104,1 104,2 104,3 312,6
118 613 Kast Volker SB SV Weisenbach 1922 104,2 104,3 104,1 312,6
119 118 Borgmann Detlef WF SFr Emsdetten 102,9 105,3 104,3 312,5
120 267 Müller Günther PF SV 1859 Ober-Ingelheim 103,1 105,2 104,2 312,5
121 683 Hagin Michael SB SV Egringen 1925 104,2 104,3 104,0 312,5
122 668 Schmidt Dieter NS SV Sülfeld 103,8 103,6 105,0 312,4
123 596 Herrmann Olaf BR 1. SpSchV Bötzow 102,2 105,1 105,0 312,3
124 142 Insabella Sergio BD KKSV Plankstadt 1927 104,1 103,2 105,0 312,3
125 7 Cronau Rene HS SV Ernsthausen 104,4 103,2 104,5 312,1
126 97 Tiefenbach Markus RH St. Maur. SBr Bachem 1640 103,3 105,3 103,5 312,1
127 726 Meinking Dirk NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 104,7 104,0 103,4 312,1
128 680 Luckas Manfred RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 102,4 104,3 105,3 312,0
129 603 Müller Thomas NS SGes zu Lindau 1438 103,5 103,3 105,2 312,0
130 656 Angermann Daniel TH Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda 104,5 103,5 104,0 312,0
131 133 Link Andreas WT SV Hirschlanden 103,8 105,1 103,1 312,0
132 25 Dippel Peter HS SG Seulberg 104,3 102,1 105,5 311,9
133 240 Marischen Franz-Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 103,8 102,9 105,2 311,9
134 631 Augustin Steffen BY SV Tiefenbach 1898 104,6 102,5 104,8 311,9
135 618 Gobbrecht Thorsten WF SV Niederaden 103,7 104,3 103,9 311,9
136 61 Alps Andreas NS SGes Hermannsburg u. Umg. 104,0 104,1 103,8 311,9
137 720 Meyer Martin NW SSV Lohne 104,3 104,0 103,6 311,9
138 651 Junge Torsten NW SV Fredenbeck 1965 104,4 102,6 104,8 311,8
139 686 Elsbecker Dieter WF SFr Emsdetten 103,6 103,7 104,5 311,8
140 672 Erhard Rainer NS SKF Sportschützen Lüchow 103,5 103,9 104,4 311,8
141 176 Brandmaier Walter BY SG Wittislingen 104,0 103,7 104,1 311,8
142 646 Sentker Carsten NW Schießsportgruppe Klint 1969 104,0 103,1 104,6 311,7
143 194 Surkic Miroslav ND Schieß- u. Sportverein Kassau 103,3 104,1 104,3 311,7
144 106 Meyer Oliver RH Brühler SC 70 103,9 103,5 104,3 311,7
145 647 Kleinbauer Markus NW SV Elisabethfehn 104,0 104,4 103,2 311,6
146 731 Linsler Harald SA SV St. Hub. Fraulautern 102,5 104,1 104,9 311,5
147 148 Barl Paul BY SV Eichenlaub Eisingersdorf 103,6 103,9 104,0 311,5
148 673 Heinen Ernst Peter RH Biathlon SC Adenau 104,9 103,4 103,2 311,5
149 629 Müller Günter BY SV Medlingen 103,5 103,5 104,4 311,4
150 3 Rosenau Michael BR 1. SpSchV Bötzow 104,5 102,7 104,2 311,4
151 714 Kassner Michael NW SV Lüerte-Holzhausen 103,4 103,9 104,1 311,4
152 621 Felber Johann BY Alpenrose Unterzeitlbach 103,5 104,3 103,6 311,4
153 637 Deguttis Stefan HH LUFTHANSA SV 104,1 104,2 103,1 311,4
154 158 Eppeneder Franz BY Kleinkaliberschützen Mering 104,9 104,1 102,4 311,4
155 601 Trost Thomas NS SV Bakede v. 1954 102,9 103,9 104,5 311,3
156 627 Sokar Jochen BY DIANA Allershausen 104,0 103,0 104,3 311,3
157 692 Biegale Thomas WF ABS Blomberg 104,5 103,1 103,7 311,3
158 641 Ganze Ingo ND TSV Schönberg 101,8 104,2 105,1 311,1
159 222 Düvel Hermann NW SSV Damme 102,9 103,1 105,1 311,1
160 729 Rohr Peter PF SV 1926 Mechtersheim 102,8 102,7 105,5 311,0
161 33 Urbainczyk Volker NS SGes Zellerfeld v. 1539 102,8 103,8 104,3 310,9
162 648 Röhrsch Heinz-Bernhard NW SV Eiche Idafehn 103,8 103,4 103,7 310,9
163 685 Nettlenbusch Rainer WF KKSV Meinerzhagen 1951 103,5 104,2 103,2 310,9
164 274 Dietrich Andreas SC PSV Leipzig SGi 103,8 104,3 102,8 310,9
165 13 Horn Norbert HS SV Beuern 105,1 102,7 103,0 310,8
166 687 Bernsjann Ralf WF SSF Greven 103,8 104,5 102,5 310,8
167 679 Nitsch Robert RH Sportschützen Wipperfeld 2021 103,9 105,3 101,6 310,8
168 241 Hausfeld Thomas NW SSV Steinfeld 104,3 102,6 103,8 310,7
169 260 Nowak Thomas NW SV Rehden 1924 104,5 103,1 103,1 310,7
170 234 Freese Carl Heinrich NW Schießsportgruppe Rechterfeld 104,0 103,7 102,9 310,6
171 251 Onnen Erwin NW SV Sichere Hand 71 Riepe 103,1 105,0 102,5 310,6
172 707 Masmann Ingo ND SGi Goldener Hahn 103,5 102,3 104,7 310,5
173 217 Hagedorn Jürgen NW Bürgerschützenverein Bösel 102,6 103,6 104,3 310,5
174 719 Vornhagen Norbert NW SSV Lohne 103,0 103,3 104,2 310,5
175 51 Harms Frank NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 103,9 104,6 102,0 310,5
176 77 Vieth Thomas RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 103,3 102,3 104,8 310,4
177 655 Gesell Horst PF Studernheim 103,6 103,3 103,5 310,4
178 257 Göken Göke NW SV Glück auf Middels-Westerloog 103,9 105,1 101,4 310,4
179 92 Kohn Michael RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 103,3 103,9 103,1 310,3
180 146 Fischer Helmut BY SV Vorwaldschützen Steinach 102,9 101,7 105,6 310,2
181 604 Wilke Wolfgang NS Jagdsportges. Hannover-Kleefeld v. 1910 104,0 102,5 103,7 310,2
182 730 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 104,0 102,5 103,6 310,1
183 610 von Bestenbostel Heinrich NS SV Marklendorf 103,1 105,3 101,7 310,1
184 21 Nagelschmidt Torsten HS SSV Großenhausen 103,3 102,6 104,1 310,0
185 691 Steinkamp Jürgen WF SpSch Varensell 101,0 105,2 103,8 310,0
186 689 Cordfulland Matthias WF SV der St. Hub. SBS Kaunitz 102,5 104,4 103,1 310,0
187 22 Fehlhauer Thomas HS SSV Großenhausen 100,9 102,9 106,1 309,9
188 2019 Zupke Carsten ND Schieß- u. Sportverein Kassau 103,6 102,1 104,2 309,9
189 660 Adami Markus HS SV Rödgen 102,5 103,6 103,7 309,8
190 708 Dietze Jens-Peter NW SV Schwinde u. Umgg. 1919 104,8 103,6 101,4 309,8
191 276 Schmidt Mario SC PSV Leipzig SGi 102,7 102,2 104,8 309,7
192 607 Militz Helge NS SV Ilten v. 1906 102,9 103,2 103,4 309,5
193 701 Kraus Werner BY SV Linda 1963 Mähring 105,1 102,8 101,5 309,4
194 640 Zimber Matthias ND Ahrensburger SGi 101,1 102,9 105,3 309,3
195 650 Allöder-Berling Christian NW SV Ueffeln-Balkum 102,8 103,6 102,8 309,2
196 659 Bovel Alexander HS SV Stärklos 103,0 103,9 102,3 309,2
197 677 Weber Michael RH SV Wildschütz Aue Remscheid 103,1 104,6 101,5 309,2
198 45 Wanke Henning NS Bürgerschützengesellschaft Lehrte v. 1837 102,9 103,1 103,1 309,1
199 151 Finsterer Peter BY SV Eintracht Kleinberghofen 102,8 102,8 103,3 308,9
200 630 Boehm Jürgen BY SV Stadtbergen 103,5 103,5 101,9 308,9
201 256 Eiben Fredi NW SV Glück auf Middels-Westerloog 102,7 102,8 103,1 308,6
202 2017 Langner Manfred BR SV Senftenberg 103,8 102,6 101,9 308,3
203 671 Homann Michael NS Uniformierte SG Misburg v. 1862 102,8 102,6 102,8 308,2
204 670 Griebenow Jörg NS SGes Linden v. 1904 102,6 100,8 104,6 308,0
205 238 Tönjes Reinhard NW SV Stoppelmarkt 1955 103,9 100,5 103,6 308,0
206 624 Bauch Günter BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 102,7 101,5 103,7 307,9
207 599 Stinner Armin HS SV Oberzeuzheim 100,2 104,0 103,6 307,8
208 212 Lackmann Michael NW SV Kleinenborstel 101,2 104,5 102,1 307,8
209 115 Kafke Wolfgang WF SpSch Raesfeld/Westf 102,2 103,2 102,3 307,7
210 716 Hellmuth Thorsten NW Schießsportgruppe Angelbeck 102,3 104,0 100,9 307,2
211 600 Lüttmerding Erik HS KKSV Westuffeln 102,3 102,1 102,7 307,1
212 30 Lehmann Bruno HS SV Winden 102,6 101,7 102,5 306,8
213 713 Alfs Heinz-Dieter NW SV Grüppenbühren 102,6 101,3 102,8 306,7
214 43 Kaddatz Uwe NS Bürgerschützengesellschaft Lehrte v. 1837 100,1 103,2 103,1 306,4
215 609 Pake Oliver NS SGes Langelsheim 102,6 101,0 102,2 305,8
216 213 Wacker Heinfried NW SV Kleinenborstel 101,5 102,2 101,8 305,5
217 676 Landwehrs Dirk RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 101,7 103,2 100,3 305,2
218 623 Soehl Jürgen BY SV Bacherleh Steinach 101,7 102,9 100,4 305,0
219 595 Reinsch Heiko BR SGi zu Werder/H. 100,9 102,1 101,6 304,6
220 48 Augustin Thees NS SV Lengde 101,4 100,9 101,1 303,4
221 619 Bauer Lothar BY Loibachschützen Erpfting 97,9 102,2 102,5 302,6
222 665 Klie Bernd NS SV Edemissen v. 1958 99,5 99,3 103,4 302,2
na 149 Barl Karl BY SV Eichenlaub Eisingersdorf 0,0 0,0 0,0 0,0
na 628 Beeri Stefan BY SV Strass 0,0 0,0 0,0 0,0
na 597 Bergenroth Sven BR Jagd- u. SpSchV Neustadt/Dosse 0,0 0,0 0,0 0,0
na 633 Bonnemann Rainer BY Alpenrose Heimertingen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 210 Bruckmann Holger NW SV Drebber 1900 0,0 0,0 0,0 0,0
na 703 Dröber Roland BY St. Georg Untergermaringen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 178 Edler Thomas BY Altschützen Oberndorf 0,0 0,0 0,0 0,0
na 728 Emmer Stefan PF SV Hubertus Heltersberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 188 Fischer Markus BY SV 1889 Ickelheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 704 Fröhlich Frank BY SV Waldeslust Schneeberg 1928 0,0 0,0 0,0 0,0
na 709 Gerding Stefan NW SV Drebber 1900 0,0 0,0 0,0 0,0
na 696 Gieseler Ingo WF KUS Kreuztal 0,0 0,0 0,0 0,0
na 211 Habekost Stefan NW SV Kleinenborstel 0,0 0,0 0,0 0,0
na 224 Hackmann Christian NW SV St. Hubertus Langwege 0,0 0,0 0,0 0,0
na 652 Hauck Karl-Heinz PF SV 1956 Burgalben 0,0 0,0 0,0 0,0
na 636 Kirchner Klaus BY SSGem Mittelmain 0,0 0,0 0,0 0,0
na 639 Krause Dirk ND Lola Sportschützen Kyffhäuser Kameradschaft 1897 0,0 0,0 0,0 0,0
na 606 Kröger Martin NS SV Bispingen v. 1910 0,0 0,0 0,0 0,0
na 634 Krügel Siegfried BY SG Altschützen Riem 0,0 0,0 0,0 0,0
na 697 Maier Werner BY FSG Aldersbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 642 Michel Christian ND SV Malente 1925 0,0 0,0 0,0 0,0
na 55 Pletsch Rüdiger NS VfF Hannover v. 1862 0,0 0,0 0,0 0,0
na 638 Ralfs Kai Uwe ND SV Rickert u. Umg. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 180 Schmidbaur Erich BY Altschützen Oberndorf 0,0 0,0 0,0 0,0
na 632 Strydom Adriaan BY SV Pfeil Vöhringen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 625 Wingert Reinhold BY SV Drei Buchen Reichertshausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 698 Wittmann Ludwig BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 626 Roth Michael BY SG Uffing a. Staffelsee 0 0 0 DISQ.

Stand: 27.10.2024, 20:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+