Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 537 Eichenseer Luis BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,0 102,3 104,7 103,7 106,0 100,8 620,5
2 717 Hüttner Jonas OP SG Jurabund Bubach e.V. 102,8 102,3 102,0 104,7 102,6 102,8 617,2
3 527 Feldhaus Marlon NW SSGem Lähden 103,3 103,6 101,9 102,5 101,5 104,3 617,1
4 546 Preisinger Luca BY SSG Stiftland Waldsassen 100,6 102,3 105,0 102,9 102,1 101,2 614,1
5 526 Faltinat Moritz NW SSGem Lähden 101,9 100,4 102,7 102,4 104,2 102,2 613,8
6 528 Karl Alexander NW SSGem Lähden 101,0 104,0 101,8 100,4 103,1 102,4 612,7
7 543 Smarslik Dominik BY Donaugau Regensburg 101,7 100,8 101,8 104,5 101,5 102,3 612,6
8 3462 Zeigermann Jamie O. BY Immergrün Tutzing 102,5 99,6 102,8 103,1 102,1 102,4 612,5
9 3473 Valera-Soldan Cedric WF SSG St. Seb. Balve 100,0 103,2 101,6 103,8 101,8 101,7 612,1
10 1252 Scheeler Felix OP SG Jurabund Bubach e.V. 101,3 102,8 101,8 100,1 101,7 102,9 610,6
11 3466 Stahuber Martin BY SV Alpenblick Beyharting 101,3 101,5 101,8 102,1 101,6 101,9 610,2
12 513 Seibicke Lukas HS SV Eitra 1 103,8 102,5 102,3 99,9 101,4 99,6 609,5
13 535 Lehner Tim BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,6 98,7 103,1 101,1 103,0 98,9 609,4
14 3455 Altmann Bastian BY Gauschützen Unterer Wald 101,1 102,8 100,9 99,6 101,5 103,4 609,3
15 3445 Rupp Valentin SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 101,6 99,0 101,5 101,9 103,5 101,6 609,1
16 562 Gräßlin Fabian WT Schützengesellschaft Geislingen/Steige 1 100,8 99,8 101,6 101,8 101,4 102,1 607,5
17 542 Ruhland Noah BY Donaugau Regensburg 101,9 100,4 101,8 99,7 99,5 103,9 607,2
18 530 Przybilla Julian RH BSV Einigkeit Holthausen e.V. 101,2 101,4 101,1 101,9 99,8 101,7 607,1
19 3452 Kaltwasser Luca BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 99,5 103,4 102,9 100,9 97,5 102,7 606,9
20 3467 Hoffmann Matthias BY SSG Wasserburg-Haag 100,2 99,5 100,8 103,1 101,0 101,7 606,3
21 720 Küppen Fynn Matthias RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 96,2 102,4 102,6 101,7 102,1 100,8 605,8
22 3433 Schick Felix BD KK-Schützenverein Reihen 101,6 101,0 99,5 102,4 102,0 99,2 605,7
23 533 Groß Leon SA SV Hubertus Dörsdorf 100,0 100,9 101,1 101,6 101,0 100,6 605,2
24 520 Herlemann Leon NS SV Barfelde I 102,3 101,7 98,4 102,5 99,5 100,4 604,8
25 3451 Hagspiel Elias BY Kgl. priv. SG Röthenbach 101,4 98,6 101,5 101,4 101,0 100,4 604,3
26 529 Meckl Niklas Marten RH BSV Einigkeit Holthausen e.V. 102,8 100,8 101,9 99,4 98,8 100,0 603,7
27 3432 Deimann Jahn WF SV Deiringsen 100,4 100,8 99,2 103,3 99,3 100,6 603,6
28 511 Deiseroth Philip HS SV Eitra 1 100,0 100,1 102,7 100,0 101,6 99,0 603,4
29 3444 Mosbach Niklas RH SGes Wittlich 1882 e.V. 98,6 101,9 102,0 100,3 100,7 99,6 603,1
30 536 Engler Constantin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,3 98,5 103,0 98,8 101,1 101,2 602,9
31 3458 Sedlmeir Benedikt BY SSG Sempt 98,4 99,1 102,4 101,8 102,2 99,0 602,9
32 551 Kleber Florian BY SSG Mittelbayern 101,8 102,8 100,0 100,8 96,3 100,6 602,3
33 3480 Greimel Christoph BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 99,6 97,7 100,2 101,4 102,9 99,7 601,5
34 538 Holl Simon BY Pfeil Bellenberg 101,1 97,5 101,3 101,4 98,2 101,3 600,8
35 3435 Schmarje Finn Felix BR Schützengilde zu Werder/H. 100,7 100,2 97,5 100,6 101,7 100,0 600,7
36 3428 Bosse Max Odin WF ABC Münster 100,2 100,7 102,1 98,8 99,2 99,6 600,6
37 525 Wernicke Jonas NS SV Barfelde II 99,6 101,8 99,7 98,2 102,1 97,5 598,9
38 510 Domme Maximilian BD Sportschützenverein Keltern 1 101,2 100,3 100,9 99,8 95,9 100,6 598,7
39 3475 Schnegelsberg Noah HS SV Heckershausen 97,6 98,7 100,2 99,8 101,3 100,5 598,1
40 3477 Tewellis Justin SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 98,2 99,4 98,3 100,8 102,1 98,6 597,4
41 3483 Schmidkunz Erik BY SV Fichtelgebirge 97,8 99,7 98,7 98,5 102,6 99,5 596,8
42 540 Salzgeber David BY Pfeil Bellenberg 98,1 99,2 101,1 99,7 97,9 100,2 596,2
43 3484 Griesinger Elia WT Schützengilde Zainingen 1 99,7 96,7 100,2 100,1 99,3 99,3 595,3
44 555 Schapfl Benedikt BY SV Edelweiß Tauberfeld 101,4 95,7 98,2 98,8 101,4 99,7 595,2
45 3457 Vogt Johannes BY Jennewein Mauggen 96,7 100,5 99,7 100,2 100,5 97,2 594,8
46 3438 Borgers Leopold HS SSV Hubertus Mittelbuchen 1911 97,6 97,1 98,1 99,5 102,8 99,6 594,7
47 3440 Shchigunov Jaroslav ND Elmshorner SchG 99,5 95,8 100,8 95,9 100,8 101,7 594,5
48 3482 Priller Ferdinand BY SV Fichtelgebirge 97,0 97,4 101,0 102,0 99,0 97,7 594,1
49 3436 Jahn Sidney Paul BR Schützengilde zu Werder/H. 98,5 102,3 96,2 99,9 99,6 96,7 593,2
50 3463 Koos Thomas BY Kgl. priv. HSG München 1406 100,0 100,4 97,9 96,3 97,1 101,3 593,0
51 3437 Müller Luis HS SV Crainfeld 101,4 95,8 99,4 99,6 100,0 96,6 592,8
52 3469 Fink Max WT Kleinkaliberschützenverein Illingen 98,3 97,4 97,7 98,3 100,1 100,6 592,4
53 3474 Glowatz Jan-Marvin HS SV Heckershausen 99,5 99,4 99,8 96,5 101,3 95,5 592,0
54 1411 Sommer Noah BD Schützenvereinigung Eppelheim 1 97,7 99,9 99,0 98,8 95,2 100,6 591,2
55 3472 Schäfer Patrick WT Schützenabteilung Kirchensall 99,3 97,9 93,8 100,0 97,3 102,5 590,8
56 3449 Eisen Yannik BY SSV Hesselberg 98,9 94,3 99,1 99,5 100,9 96,8 589,5
57 3476 Keil David HS SV Feldkrücken 101,2 100,0 97,2 94,6 99,7 96,7 589,4
58 3481 Blank Matthias BY SV Edelweiß Hohenbachern 100,3 96,1 97,9 97,5 98,9 98,1 588,8
59 3459 Rusch Joseph BY SG Adlerhorst Kleinmehring 100,0 95,8 100,0 96,1 97,8 98,7 588,4
60 1441 Hahl Marvin WT Sportschützenverein Walheim 1 99,9 94,4 99,5 96,5 98,4 99,6 588,3
61 3471 Gabel Tobias WT Schützengilde Pfullingen 102,1 94,3 97,7 99,1 98,3 96,7 588,2
62 3456 Weichenrieder Anton BY SV Jagdlust Gallenbach 95,7 98,8 99,4 97,6 100,5 95,8 587,8
63 3441 Claaßen Hilko NW SV Wallinghausen 1928 97,5 96,5 97,7 95,3 100,5 99,7 587,2
64 3453 Gramelsberger Luca BY SG Vilstaler Aufhausen 99,9 99,0 96,7 96,5 99,7 94,7 586,5
65 3460 Schmid Dominik BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 97,6 96,9 99,1 99,9 95,5 96,4 585,4
66 556 Holzheu Elias BY SV Untrasried 98,6 91,2 98,0 103,1 95,8 98,6 585,3
67 3468 Sokcic Romeo WT Sportschützen Pleidelsheim 95,6 101,6 97,6 97,7 93,8 98,7 585,0
68 523 Klimaschewski Leon NS SV Barfelde II 97,4 94,6 98,6 96,9 95,8 100,7 584,0
69 3447 Karcher Johann SB SV Neusatz 99,5 95,3 97,8 97,0 98,5 95,0 583,1
70 3442 Stahl Maximilian OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 99,0 98,2 98,3 94,4 95,0 97,9 582,8
71 3478 Erhard Luca Björn NS SV Sarstedt 51 e.V. 95,9 99,4 96,8 96,6 96,2 97,2 582,1
72 3430 Görges Julian WF BSV Freischütz Hiltrop 100,3 93,4 96,5 97,2 97,3 95,5 580,2
73 3454 Köppl Florian BY SV Edelweiß Viechtach 97,7 98,5 94,7 96,6 93,9 98,1 579,5
74 3450 Nußbaum Andre BY SV Haunsheim 1895 98,4 97,2 95,6 99,9 91,6 96,4 579,1
75 3446 Hoffeld Joshua-Johannes SA Leukbachschützen Hub. Weiten 96,2 97,2 98,4 98,2 94,1 93,9 578,0
76 3439 Hofmann Lukas SC Königl.priv.SGi Geyer Gegr.1587 94,5 97,1 97,9 97,6 95,6 93,7 576,4
77 532 Finkler Frederik SA SV Hubertus Dörsdorf 96,1 98,0 92,9 95,8 97,0 94,8 574,6
78 1173 Schneider Vincent BL Altst. SGi Brandenburg 90,8 97,8 97,5 93,1 95,1 95,2 569,5
79 552 Mayer Andreas BY SSG Mittelbayern 95,3 95,7 97,2 97,3 90,2 93,3 569,0
80 507 Twickeler Linus WF SFr Emsdetten 91,5 94,9 91,2 95,2 91,1 92,7 556,6
81 3479 Bongartz Gero RH PSS Inden/Altdorf e.V. 88,5 91,4 91,4 92,6 93,8 88,2 545,9
DISQ. 3443 Weber Fynn-Lasse RH St.Hub.SBr Nettekoven-Impekoven 0 0 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 3470 Brissaud Noah WT Schützenverein Grünmettstetten 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 25.08.2024, 18:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+