Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2024

Ordonnanzgew. geschl. Visier - Herren II (1.58.12G)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 153 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Villip 95 92 89 87 363 91,0 454,0
2 163 Hentschel Steffen SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 96 97 91 76 360 89,0 449,0
3 154 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 98 95 81 86 360 77,0 437,0
4 325 Meier Uwe BD SV Karlsdorf 91 95 82 88 356 79,0 435,0
5 23 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 90 95 86 85 356 75,0 431,0
6 168 Beier Thomas TH SGes Schmölln 93 95 88 84 360 66,0 426,0
7 42 Kunz Günter HS SV Nieder Erlenbach 94 94 86 81 355
8 141 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 93 93 80 88 354
9 155 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 93 88 88 84 353
10 169 Freitag Jan TH SGes Schmölln 97 91 82 82 352
11 150 Koritnik Raimund PF SV Petersberg Bechtolsheim 89 91 85 85 350
12 12 Treuer Emil BD KKSV Remchingen 90 91 86 83 350
13 181 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Grüntal-Frutenhof 88 91 85 81 345
14 140 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 97 91 77 80 345
15 349 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 91 94 80 79 344
16 170 Stephan Rico TH SGes Schmölln 91 89 86 78 344
17 38 Dietz Karsten HS SV Diana Obersuhl 92 87 77 87 343
18 162 Hentschel Andreas SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 95 85 84 79 343
19 160 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 88 89 88 78 343
20 152 Hübsch Olaf RH St. Seb. SBr Villip 87 83 86 85 341
21 346 Banner Thomas SA SV Feuer Frei Sötern 89 82 83 86 340
22 339 Tritschack Bernhard HS KKSV Lich 89 92 81 78 340
23 341 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 94 93 77 76 340
24 345 Munz Mathias PF SV Wonsheim 89 93 83 74 339
25 329 Rackelmann Jürgen BY Schützenfreunde Hubertus Neunkirchen 90 86 84 77 337
26 166 Findeisen Ulrich SC SGi zu Brand 1835 89 90 85 73 337
27 40 Belke Martin HS SV Nieder Erlenbach 88 90 75 83 336
28 328 Neeck Robert BY SV 1954 Schwand 91 86 75 83 335
29 135 Schmidt Heiko BR SGi zu Jüterbog 88 84 81 82 335
30 149 Günther Karl-Heinz PF SV Petersberg Bechtolsheim 90 87 84 74 335
31 144 Weilermann Josef BY Kgl. priv. FSG Moosburg 94 86 79 75 334
32 184 Allmendinger Uwe WT SGi Bartenbach 90 88 87 69 334
33 142 Baumann Alfred BY Kgl. priv. FSG Moosburg 80 87 87 78 332
34 131 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 92 93 75 72 332
35 343 Niedermayer Thomas PF SV Diana Insheim 89 89 72 81 331
36 36 Pöpperl Jan HS SV Edelweiß Jestädt 83 86 81 80 330
37 348 Jahnke Salvatore SC SV Schleife 95 92 75 68 330
38 177 Kärcher Bernd WT SGi Neckartenzlingen 85 87 78 79 329
39 178 Eichele Armin WT SGi Neckartenzlingen 93 93 68 73 327
40 351 Herper Henry ST SV Klötze 92 87 68 78 325
41 332 Thumann Andreas Martin BY Kgl. priv. HSG Würzburg 87 88 70 78 323
42 185 Braun Dieter WT SGi Bartenbach 90 86 79 68 323
43 164 Raps Michael SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 93 87 65 77 322
44 333 Kirschner Sven BY KK-SV 1930 Kleinostheim 81 85 76 78 320
45 354 Mews Stefan NS Schießsportgruppe Rheinmetall Unterlüß 85 81 78 76 320
46 115 Mill Andy WT SGi Bartenbach 87 90 72 71 320
47 353 Heink Roland WT SGes Künzelsau 77 68 87 85 317
48 175 Benfer Stefan WF SG Wunderthausen 88 91 62 76 317
49 352 Spickermann Gunnar WF SV Wilgersdorf 86 83 72 75 316
50 116 Zäuner Michael WT SGi Bartenbach 85 78 79 74 316
51 165 Dramert Lutz SC SGi zu Brand 1835 91 91 62 70 314
52 344 Spreizer Thorsten PF SV Münchweiler 88 77 77 70 312
53 342 Mahler Bernd ND SSGem Schenefeld 1963 84 81 76 70 311
54 331 Freudenberger Daniel BY Kgl. priv. HSG Würzburg 89 85 77 59 310
55 125 Jägle Frank BD SC Mörsch 82 87 66 74 309
56 159 Hamm Hermann SB KKSV Dattingen 83 86 72 68 309
57 132 Reichel Manfred BR SGi zu Jüterbog 85 76 66 81 308
58 134 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 82 82 68 76 308
59 350 Neumann Dieter ST SV Wegeleben 87 84 59 77 307
60 330 Weyrich Harald BY Bürger- u. SV Mellrichstadt 82 92 70 63 307
61 117 Sauer Ottmar WT SGi Bartenbach 68 88 72 78 306
62 158 Butschek Marc RH ASGes der Stadt Euskirchen 83 90 66 67 306
63 326 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 89 93 66 58 306
64 122 Höpp Marko BD KKSV Stebbach 83 81 67 74 305
65 337 Lerch Stefan HS KSG Wetzlar 73 84 77 71 305
66 356 Groth Alexander PF SV Tell Kirchheimbolanden 92 75 79 59 305
67 172 Wagner Thomas TH SGes Schmölln 79 82 65 75 301
68 338 Koch Martin HS SV Ehringshausen-Dillheim 76 88 69 67 300
69 309 Eckl Albert BY Kgl. priv. SGi Straubing 80 77 70 72 299
70 124 Hörrle Walter BD SC Mörsch 92 85 56 64 297
71 347 Fellner Daniel SB SV Oberkirch 71 70 73 81 295
72 133 Langner Manfred BR SGi zu Jüterbog 82 75 76 62 295
73 137 Krawez Markus BR SGi zu Jüterbog 80 78 66 70 294
74 171 Thielicke Rolf TH SGes Schmölln 79 76 66 69 290
75 156 Schmeiser Helmut RH St. Seb. SBr Villip 80 74 58 76 288
76 335 Ballarin Bernd HS SV Nieder Erlenbach 83 83 68 54 288
77 355 Beneke Rolf NW SV Schwarme 67 78 63 77 285
78 334 Draeger Jürgen HH SV Hittfeld 1879 69 69 67 68 273
79 138 Fahlenberg Helmut BR SGi zu Jüterbog 67 81 65 57 270
80 121 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 73 56 71 62 262
81 327 Wäsche Matthias BR St. Hubertus SBS Hohenseefeld 77 73 45 49 244
na 80 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 0 0 0 0 0
na 336 Failing Herbert HS SV Hubertus Dutenhofen 0 0 0 0 0
na 167 Günther Maik SC SGi zu Brand 1835 0 0 0 0 0
na 145 Hirnet Anton BY Grenzland Waldheim 0 0 0 0 0
na 340 Kutschka Thomas HS SV Diana Bergen Enkheim 0 0 0 0 0
na 35 Olbrich Frank HS SV Edelweiß Jestädt 0 0 0 0 0
na 127 Scheuermann Walter BD SSV Weinheim 1923 0 0 0 0 0

Stand: 28.09.2024, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+