Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Junioren I (1.10.40) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 545 BEER
Florian
BY 53,2 105,1 126,3 146,2 166,2 187,9 208,1 229,0 248,5 248,5
10,7 10,1 10,7 9,4 10,1 10,9 10,0 10,4 9,8
10,9 10,1 10,5 10,5 9,9 10,8 10,2 10,5 9,7
10,5 10,7
10,5 10,3
10,6 10,7
2 1431 STOCKMAYER
Lukas Thomas
BY 50,8 101,7 122,1 143,2 163,7 184,7 205,3 226,0 246,4 246,4
10,3 10,1 10,6 10,3 10,4 10,7 10,0 10,3 10,1
10,3 9,8 9,8 10,8 10,1 10,3 10,6 10,4 10,3
10,1 10,4
10,5 10,1
9,6 10,5
3 729 GEGLER
Manuel
BY 50,4 102,1 122,2 143,3 163,4 183,7 204,9 225,4 225,4
9,7 10,7 10,1 10,5 10,4 10,3 10,5 9,9
10,8 10,4 10,0 10,6 9,7 10,0 10,7 10,6
10,6 10,0
9,7 10,3
9,6 10,3
4 734 HABERHAUER
Thomas
BY 50,4 102,5 123,6 143,8 164,0 184,3 203,4 203,4
9,7 10,3 10,5 10,0 10,5 9,6 10,1
10,0 10,9 10,6 10,2 9,7 10,7 9,0
10,4 9,9
10,2 10,7
10,1 10,3
5 544 SCHARNAGL
Raffael
BY 51,4 100,7 121,7 142,8 162,7 182,3 182,3
10,3 9,6 10,1 10,6 10,1 9,8
10,2 9,9 10,9 10,5 9,8 9,8
9,8 9,9
10,8 9,8
10,3 10,1
6 517 PETER
Mika
HS 50,0 100,9 122,0 141,9 162,5 162,5
10,3 10,9 10,8 10,2 10,5
8,6 10,1 10,3 9,7 10,1
10,4 9,8
10,1 9,9
10,6 10,2
7 563 GELBING
Moritz Paul
WT 50,5 102,1 122,2 141,7 141,7
9,9 9,8 9,7 9,7
9,4 10,3 10,4 9,8
10,4 10,4
10,1 10,8
10,7 10,3
8 554 MEIER
Dominik
BY 48,0 98,7 119,4 119,4
9,6 9,7 10,4
9,5 10,2 10,3
9,4 10,3
10,0 10,0
9,5 10,5

Luftgewehr - Junioren I (1.10.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 545 Beer Florian BY SSG Stiftland Waldsassen 104,5 104,1 102,4 103,0 104,0 103,8 621,8
2 517 Peter Mika HS PSS Darmstadt 102,2 101,9 104,6 103,6 103,5 103,7 619,5
3 544 Scharnagl Raffael BY SSG Stiftland Waldsassen 102,7 103,8 101,1 102,8 102,8 103,5 616,7
4 563 Gelbing Moritz Paul WT Schützengesellschaft Geislingen/Steige 1 102,6 103,0 103,3 103,4 102,0 102,3 616,6
5 554 Meier Dominik BY SV Edelweiß Tauberfeld 102,0 101,8 104,8 103,1 101,6 103,1 616,4
6 729 Gegler Manuel BY SV Eichenlaub Maria Steinbach 101,1 104,0 101,8 102,3 101,8 105,0 616,0
7 734 Haberhauer Thomas BY SV Frohsinn Ilmmünster 102,4 103,3 101,8 104,0 102,1 101,7 615,3
8 1431 Stockmayer Lukas Thomas BY Sternschützen Oberdiendorf 102,3 102,2 103,6 103,1 100,2 103,2 614,6
9 560 Filbert Robert PF SV Veldenz Lauterecken 103,1 102,5 101,8 101,1 102,6 103,0 614,1
10 708 Gudlowski Janne ND SpSch Güby-Borgwedel 102,2 100,0 101,7 103,4 102,8 103,6 613,7
11 564 Petter Marius Jean-Luc WT Schützengesellschaft Geislingen/Steige 1 102,6 101,9 102,1 100,1 102,8 102,6 612,1
12 3384 Thanner Jakob BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 101,9 101,9 101,0 102,7 103,1 101,4 612,0
13 727 Knoch Felix BY SV 1895 Grub am Forst 101,4 100,2 102,6 103,4 101,1 102,3 611,0
14 3383 Witt Raphael BY Sportschützen Atting 103,5 102,5 100,8 100,2 101,0 102,0 610,0
15 553 Stelzl Elias BY SV Edelweiß Tauberfeld 101,9 101,5 101,3 100,5 101,8 102,7 609,7
16 521 Kronemann Paul NS SV Barfelde I 102,5 101,4 102,1 102,4 99,3 101,1 608,8
17 736 Huber Alexander BY Kgl. priv. FSG Abensberg 103,9 101,0 99,8 101,6 100,6 101,6 608,5
18 3390 Meyer Tobias BY SV Isargrün Goben 103,3 101,9 98,4 102,1 102,4 100,4 608,5
19 702 Weismann Jean-Pierre BL Altst. SGi Brandenburg 99,8 101,9 100,3 101,8 103,2 101,3 608,3
20 518 Wünsche Luzien HS PSS Darmstadt 98,6 101,1 101,0 102,5 101,8 103,2 608,2
21 512 Reschke Florian HS SV Eitra 1 99,8 101,0 102,1 101,0 103,5 99,1 606,5
22 3382 Schneller Marc BY Wispeckschützen Velburg 101,1 101,3 100,9 103,0 101,1 99,0 606,4
23 3378 Milleder Sebastian BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 99,7 100,9 102,1 101,1 103,4 98,9 606,1
24 3365 Rombach Felix SB SG Simonswäldertal 102,8 97,2 99,3 100,9 103,4 102,4 606,0
25 547 Beyer Jan Alexander BY Kgl. priv. FSG Prien 101,7 102,2 99,6 101,5 101,0 99,8 605,8
26 738 Ulbrich Florian BY SG Wilzhofen 99,5 100,7 100,3 102,0 102,1 100,3 604,9
27 519 von Schönfels Hans-Laurin HS PSS Darmstadt 100,2 101,0 101,8 99,3 101,3 101,0 604,6
28 3349 Simon Louis BD KK-Schützenverein Remchingen 100,0 98,5 102,3 102,4 98,7 102,0 603,9
29 726 Feher Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,9 101,8 100,0 99,4 99,8 101,7 603,6
30 3380 Keller Sebastian BY Kgl. priv. HSG Würzburg 99,1 100,9 101,6 101,3 99,9 100,4 603,2
31 742 Schindler Paul PF SV Herxheim 100,7 99,2 99,6 102,5 102,7 98,3 603,0
32 522 Schröter Simon NS SV Barfelde I 96,7 100,5 102,1 98,6 103,1 101,9 602,9
33 3379 Sendelbach Leon BY Schützenkameradschaft Roden 100,3 98,5 99,6 103,2 98,3 102,6 602,5
34 3363 Weiß Leonard OP Nabtal 1951 Ettmannsdorf 100,2 100,0 101,7 99,6 102,8 98,1 602,4
35 3360 Bruns Leon NW Schützenbund Norden 1921 100,8 102,6 100,3 99,4 99,2 99,8 602,1
36 3366 Sutterer Leon SB SSG Hohberg 101,2 99,9 101,6 97,6 99,8 101,6 601,7
37 740 Donath Luis ST GSGi Halle 101,9 97,2 100,5 98,7 100,3 102,8 601,4
38 3362 Popken Julius NW SV Wiefelstede 1893 100,0 100,7 98,5 99,7 100,1 102,3 601,3
39 3381 Schöls Andreas BY Klause Essing 99,0 99,0 99,7 103,0 101,9 98,5 601,1
40 3354 Falkenhagen Till ND SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 98,7 101,5 99,6 98,4 101,8 100,2 600,2
41 541 Müller Maximilian BY Donaugau Regensburg 101,8 98,5 100,3 99,0 102,6 98,0 600,2
42 3364 Probst Mattias SA SG 1849 Homburg 98,1 100,9 98,9 98,7 102,7 100,7 600,0
43 514 Neidhart Jonas HS Team Wetterau 99,5 101,9 98,6 101,2 99,6 97,4 598,2
44 3373 Rädler Dominik BY Kgl. priv. SG Röthenbach 100,7 99,3 98,8 101,2 99,2 98,5 597,7
45 3348 Jung Ron BD KK-Schützenverein Remchingen 101,2 99,9 101,1 97,2 96,6 100,4 596,4
46 558 Wölfle Manuel BY SV Untrasried 95,6 103,2 100,1 97,4 97,6 102,0 595,9
47 3385 Einberger Philipp BY SV Tell Raimundsreut 100,4 96,0 100,5 100,5 98,1 100,1 595,6
48 731 Pühler Jonas BY SV 1956 Waldthurn 99,8 99,0 100,8 97,0 100,8 98,0 595,4
49 3367 Falk Felix SB KKSV Heitersheim 99,0 98,9 101,7 96,2 102,1 97,5 595,4
50 508 Streit Björn BD Sportschützenverein Keltern 1 99,9 101,1 96,6 97,1 101,1 99,2 595,0
51 3361 Ksienzyk Lukas NW SV Glansdorf 1950 100,6 99,5 99,4 97,9 98,4 99,0 594,8
52 524 Warnstädt Leon-Maurice NS SV Barfelde II 101,3 99,4 100,2 98,9 97,3 97,7 594,8
53 1433 Ruepp Michael BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 98,6 98,5 97,4 98,8 97,9 103,4 594,6
54 505 Elting Michel WF SFr Emsdetten 98,6 100,4 99,4 98,6 97,4 100,2 594,6
55 566 Dieterle Tom WT Schützenverein Rötenbach 1 98,6 99,5 100,2 97,9 99,1 99,3 594,6
56 539 Haak Fabian BY Pfeil Bellenberg 98,0 97,6 99,9 99,2 100,5 98,7 593,9
57 3395 Hesselschwerdt Maurice PF SV Diana Jockgrim 99,1 100,2 98,5 98,2 98,2 99,5 593,7
58 561 Kreischer Anton PF SV Veldenz Lauterecken 98,7 99,0 98,3 96,5 100,3 99,1 591,9
59 725 Pfitzinger Jakob BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,6 98,8 100,5 99,7 98,3 97,0 591,9
60 509 Seemann Fabian BD Sportschützenverein Keltern 1 97,6 97,8 100,1 98,7 98,3 99,2 591,7
61 565 Stummvoll Adrian WT Schützenverein Rötenbach 1 101,4 98,5 98,1 100,4 94,4 98,8 591,6
62 3370 Rosengarten Constantin BY Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 100,3 94,1 98,0 96,0 103,9 99,2 591,5
63 3393 Greimel Manuel BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 97,2 99,1 101,5 96,9 100,5 96,2 591,4
64 3358 Bornemann Dominik NS SV Roringen e.V. 96,8 98,3 100,0 99,4 96,1 100,5 591,1
65 698 Haverich Bjarne WF SGes Heepen 99,8 98,6 96,4 99,3 98,8 97,7 590,6
66 699 Trompeter Ricardo WF BSV Holzwickede 99,0 96,3 98,4 98,1 99,6 98,9 590,3
67 548 Hochwimmer Benedikt BY Kgl. priv. FSG Prien 101,1 97,1 98,7 98,0 99,5 95,9 590,3
68 3374 Schormeier Simon BY SG 1880 Untermeitingen 98,9 96,5 96,4 99,5 100,8 97,8 589,9
69 3391 Plaumann Lucas WT Schützenverein Aixheim 98,4 95,3 97,8 99,7 97,2 99,9 588,3
70 1432 Löhr Kai BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 98,0 101,0 98,9 97,6 98,1 94,7 588,3
71 516 Aull Lukas HS Team Wetterau 97,1 94,9 98,6 97,3 101,7 98,5 588,1
72 3377 Holderied Paul BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 94,8 99,4 94,4 102,8 98,6 98,0 588,0
73 3355 Dohm Hannes ND SSV Kassau 96,5 95,0 96,5 102,3 99,6 97,6 587,5
74 515 Vorstandslechner Patrick HS Team Wetterau 99,1 95,6 101,0 96,5 96,9 97,6 586,7
75 3350 Hupfeld Samuel HS SV Germerode 95,7 99,7 100,7 93,9 99,7 97,0 586,7
76 3356 Auf dem Berge Fredrik NS SSV Schulenburg 98,1 97,6 100,4 94,8 99,2 96,4 586,5
77 3371 Osiander Tobias BY SSG Jura-Altmühl 96,1 94,0 98,5 98,8 98,4 98,0 583,8
78 3392 Naffin Cornelius WT Sportschützenverein Güglingen 96,0 98,3 94,4 100,6 100,3 94,0 583,6
79 1442 Schwab Marlon WT Sportschützenverein Walheim 1 93,6 93,8 98,6 102,1 97,8 96,4 582,3
80 3394 Blank Johannes BY SV Edelweiß Hohenbachern 97,3 97,5 99,3 96,6 95,0 96,3 582,0
81 550 Dichtl Bernhard BY SSG Mittelbayern 95,6 97,2 99,5 97,2 96,3 95,5 581,3
82 3389 Mayer Maximilian BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 96,2 96,3 93,7 96,2 100,4 96,2 579,0
83 3347 Wille Maximilian WF SGR St. Ant. Coesfeld 95,7 99,3 94,8 98,2 96,3 94,6 578,9
84 3369 Meyer Jannik TH SG Barchfeld /Werra 94,8 97,7 98,1 94,9 97,8 94,3 577,6
85 3376 Hartmann Simon BY Eintracht Ebersbach 94,2 94,0 97,5 95,9 99,6 95,9 577,1
86 557 Kößler Markus BY SV Untrasried 93,0 95,6 94,6 97,3 96,4 96,8 573,7
87 549 Niedermeier Thomas BY Kgl. priv. FSG Prien 94,6 93,0 96,3 92,7 98,9 97,2 572,7
88 3368 Braun Olaf SB KKSV Bohlingen 101,2 95,7 96,2 92,8 90,9 95,5 572,3
89 3353 Wiebe Peter HS Team Wetterau 95,4 98,6 91,3 92,1 97,6 97,0 572,0
90 3352 Bauer Henrik HS SV Wernges 97,8 93,6 95,1 97,9 94,0 93,6 572,0
91 3351 Thal Julius HS SV Marburg 93,6 95,9 93,4 98,2 91,9 94,4 567,4
92 3388 Henkel Lucas BY SV 1906 Stockheim 92,9 92,5 93,1 96,8 93,9 92,9 562,1
93 3357 Komendera Nils NS SV Lengde 93,7 94,9 91,5 92,2 93,7 95,4 561,4
DISQ. 534 Groß Luca SA SV Hubertus Dörsdorf 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 25.08.2024, 18:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+