Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK-Liegendkampf - Herren II (1.80.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1527 Schall Sebastian BY SV 1927 Pfuhl 103,2 103,4 104,4 104,0 102,0 104,3 621,3
2 1278 Karl Henning NS SB Freiheit II 103,0 102,7 103,3 103,0 104,4 104,5 620,9
3 1272 van der Velde Rolf HH SV Hamwarde I 103,7 102,3 104,5 104,2 103,4 102,0 620,1
4 2818 Klauer Torsten HS SV Oberstedten 1 103,0 104,0 102,3 103,7 102,4 103,5 618,9
5 951 Klein Michael WT Schützenverein Fenken 2 101,0 101,6 103,5 102,6 104,6 104,6 617,9
6 1271 Malbrecht René HH SV Hamwarde I 101,0 103,2 103,2 102,7 103,7 104,1 617,9
7 875 Dreßel Christian BY SSG Dynamit Fürth 102,6 103,7 104,3 102,5 101,5 103,3 617,9
8 1267 Flemming Alexander BL PSV Olympia Berlin 101,8 102,5 102,0 103,4 103,3 104,1 617,1
9 1290 Fuchs Alex BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,0 103,4 102,0 103,8 102,7 102,5 616,4
10 4193 Otterstedt Tobias NW SGes Selsingen 103,9 103,7 101,1 101,8 103,7 102,2 616,4
11 1284 Hartung Markus OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 101,6 103,5 102,3 103,9 104,1 100,5 615,9
12 1288 Hilger Marco BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,2 103,3 103,0 102,7 101,9 101,5 615,6
13 4187 Waschlinger Markus BY SV Berg am Loam Frontenhausen 101,5 104,0 102,2 102,6 102,7 102,2 615,2
14 1269 Ruthsatz Frank BL PSV Olympia Berlin 101,2 103,3 101,8 104,3 101,8 102,6 615,0
15 1265 Fischer Sven-Hendrik WF KUS Kreuztal e.V. 103,3 101,6 100,9 103,4 103,4 102,2 614,8
16 2636 Wagner Christian BY Wacker Sportv. /Abt. Schießen Burghausen 101,2 102,0 104,7 103,8 102,6 99,7 614,0
17 4197 Spillner Alexander BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,0 101,4 100,9 103,2 101,8 101,6 612,9
18 4184 Liegl Daniel OP SG Paulsdorf 99,8 102,6 102,8 103,0 102,2 102,4 612,8
19 974 Strohmann Alexander WF SGes Heepen 102,7 102,7 103,6 100,1 102,2 101,5 612,8
20 3780 Brakhage Sascha HH SV Büchen I 104,1 101,7 102,8 100,7 102,1 101,2 612,6
21 4183 Wallrabe Volker NW SV Schwanewede 1920 105,2 100,1 100,5 99,9 103,1 103,0 611,8
22 883 Rinck Stephan PF SV Herxheim 99,8 102,5 104,1 101,6 102,0 101,4 611,4
23 4194 Lehmann Ralf NW SV Hahn 1904 100,4 101,8 102,1 103,0 101,8 101,9 611,0
24 4011 Wento Mirko NW SV "Glück auf" Middels 102,4 101,3 102,8 101,1 101,7 101,5 610,8
25 1289 Betzler Sven BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,0 102,4 102,1 101,3 98,6 102,8 610,2
26 4196 Schmidt Michael SB SV Laufenburg 1 102,8 101,6 102,2 99,1 102,3 101,5 609,5
27 4198 Maier Norman ST SG Schlanstedt 100,5 103,8 100,7 102,0 101,0 101,4 609,4
28 1298 Kramer Simon WT Schützenverein Hirschlanden 1 99,7 98,9 103,9 99,8 103,6 103,0 608,9
29 4191 Decker Markus NS BSCor Isenbüttel 103,0 100,0 102,1 100,5 101,4 101,9 608,9
30 884 Schreieck Marco PF SV Herxheim 99,9 100,1 101,2 102,5 102,7 102,1 608,5
31 4185 Dörner Tobias RH SSV Netzbach 1973 e.V. 100,5 100,7 101,9 100,7 100,3 103,0 607,1
32 4190 Tesch Patrick BD KK-Schützenverein Oberöwisheim 1 102,9 102,1 102,4 100,7 100,2 98,7 607,0
33 1301 Kienzle Elmar WT Schützenverein Onstmettingen 1 99,0 99,7 103,3 103,7 100,7 100,0 606,4
34 2799 Lünemann Björn NW SV Hahn 1904 99,5 101,7 101,1 99,1 102,0 102,0 605,4
35 4192 Juschkat Tim NW SV Natenstedt Umg. 99,7 101,8 99,9 101,0 100,8 101,9 605,1
36 4189 Holthaus Björn WF SSC Bruchmühlen e.V. 2 99,4 100,8 102,2 100,8 99,4 101,6 604,2
37 4182 Klass Waldemar ND SchV Tornesch 99,7 98,4 102,9 99,5 100,9 102,3 603,7
38 1270 Kelle Sebastian HH SV Hamwarde I 99,8 101,7 99,0 99,3 101,3 102,4 603,5
39 4195 Lange Christoph RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 101,7 101,2 98,3 99,5 102,3 100,3 603,3
40 4188 Schemmer Christoph WF Sportschützen Stadtlohn 101,2 98,8 100,3 100,1 102,0 99,9 602,3
41 3786 Beiser Mathias SB SG Dundenheim 1 99,8 101,3 101,7 99,1 100,6 99,6 602,1
42 2801 Renner Andreas SB SGi Lauf 98,3 101,7 100,2 101,0 99,7 100,1 601,0
43 1302 Kurz Sascha WT Schützenverein Onstmettingen 1 98,8 99,8 101,9 100,5 100,0 99,6 600,6
44 4179 Avenarius Werner Christian WF SSV Bad Driburg e.V. 99,6 100,2 100,7 99,9 100,8 99,4 600,6
45 4181 Vogel Frank SC SV Treffer Plauen e.V. 101,5 98,1 98,7 96,5 100,8 100,6 596,2
46 4180 Weichand Markus BD Schützenverein Binau 96,2 97,2 99,1 101,1 100,7 99,0 593,3
47 1292 Göckert Alexander BY SSV Hesselberg 99,0 102,7 97,2 97,9 97,6 97,7 592,1

Stand: 25.08.2024, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+