Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK-Liegendkampf - Jugend w (1.80.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 495 Winkler Romy BY Kgl. priv. FSG Kösching 102,3 101,9 102,3 103,1 103,3 103,1 616,0
2 820 Gräßlin Larissa SB SV Oberschopfheim 1 104,7 103,8 102,0 103,1 100,5 101,2 615,3
3 4275 Anastasiadis Hannah NS SV Gronau I 103,5 102,4 99,2 102,2 103,4 102,9 613,6
4 466 Floßmann Maja TH FV SSZ Suhl 102,8 102,4 101,9 103,1 101,5 101,9 613,6
5 493 Mund Maleen BY Kgl. priv. FSG Kösching 102,3 100,6 101,1 103,1 102,3 103,2 612,6
6 472 Sachs Elena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,2 102,5 102,1 98,7 102,0 104,4 610,9
7 434 Baumbusch Lara BD KK-Schützenverein Königsbach 1 103,0 98,5 101,9 102,2 101,3 102,8 609,7
8 486 Webersberger Ida BY SG Fünfseenland 100,8 101,3 101,3 102,2 103,0 99,5 608,1
9 494 Sitzmann Paula BY Kgl. priv. FSG Kösching 99,8 100,8 99,8 102,5 103,4 101,2 607,5
10 450 von Schönfels Viktoria HS SV Lanzenhain 1 99,9 100,8 101,3 102,9 98,6 103,8 607,3
11 1149 Kunst Finja NW SV Strange-Buchhorst 1926 102,6 99,1 99,4 103,1 102,1 100,7 607,0
12 501 Gelbing Paula Babette WT Schützenverein Jagstheim 1 98,7 103,1 104,8 98,5 100,0 100,8 605,9
13 449 Schröder Swenja HS SV Lanzenhain 1 101,3 102,4 100,8 100,6 101,6 98,6 605,3
14 470 Lederer Finja BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,0 101,1 102,6 102,7 100,0 99,6 605,0
15 3339 Eveslage Anne NW SV St. Hubertus Langwege 100,1 102,6 102,2 99,8 101,6 98,7 605,0
16 3293 Krämer Hanna BY Kgl. priv. HSG 1534 Windsbach 100,3 99,7 100,0 101,2 102,6 100,5 604,3
17 499 Baumann Mia WT Schützenverein Jagstheim 1 102,2 100,2 100,9 99,1 100,3 100,5 603,2
18 1400 Dörsam Anabell HS Fürther SV 98,5 100,5 102,2 99,3 102,7 100,0 603,2
19 3325 Suck Carmen WT Schützengesellschaft Seebronn 98,9 100,5 102,2 98,2 101,0 102,3 603,1
20 1153 Dammann Merle NW SV Apensen 1907 101,0 99,6 101,3 99,2 99,0 101,8 601,9
21 1148 Evers Kira NW SV Strange-Buchhorst 1926 98,1 99,1 100,5 101,8 101,3 100,5 601,3
22 464 Wilbert Melissa RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 97,2 101,2 100,1 102,5 99,3 100,4 600,7
23 3278 Gabel Carolin BD KK-Schützenverein Hüffenhardt 99,7 101,0 98,5 101,7 99,9 99,8 600,6
24 837 Wagner Saskia Christina WT Schützenverein Laufen/Eyach 1 99,4 99,5 98,4 101,2 102,3 99,6 600,4
25 4274 Müller Liana HS SV Petersberg 101,1 99,7 101,3 97,0 101,1 100,0 600,2
26 1164 Merkl Eva OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 99,8 103,9 102,8 99,5 96,8 97,2 600,0
27 4272 Klimmek Melina ST Barleber SV 98,8 98,5 99,8 99,5 102,6 100,6 599,8
28 500 Raible Annika WT Schützenverein Jagstheim 1 98,7 100,6 99,0 101,9 99,7 99,9 599,8
29 3695 Bogdanski Lena SB SSVg Brigachtal 99,0 102,1 99,0 97,8 101,0 100,3 599,2
30 829 Geiger Sarah BY Auerhahn Reinhartshausen 99,3 100,1 98,3 98,5 102,2 100,7 599,1
31 1404 Hartmann Carmen NW Sport- u. SV Heinbockel 100,8 98,7 102,0 95,8 99,0 102,6 598,9
32 433 Hauer Emily BD KK-Schützenverein Königsbach 1 100,0 95,6 95,5 100,5 102,8 103,5 597,9
33 838 Eckert Tina WT Schützenverein Laufen/Eyach 1 100,6 98,3 97,1 100,7 100,4 100,6 597,7
34 832 Scheringer Carla BY SSG Mittelbayern 99,6 99,3 99,4 98,7 98,3 101,3 596,6
35 497 Hilger Martina BY Auerhahn Reinhartshausen 95,3 100,4 100,8 99,5 100,9 99,2 596,1
36 836 Bitzer Carolin WT Schützenverein Laufen/Eyach 1 95,6 100,9 99,2 101,8 99,1 99,2 595,8
37 474 Englmann Marie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,1 95,8 100,4 101,1 100,5 100,8 595,7
38 4270 Reimann Lennja Michelle RH SV St. Hub. 1910 e.V. Oberrod 99,6 99,6 98,9 100,7 100,0 96,4 595,2
39 471 Bayerlein Alexandra BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,5 100,0 97,4 96,5 100,8 100,8 595,0
40 4271 Hainzinger Teresa BY SV Immergrün Ludmannsdorf 99,3 100,7 96,6 98,7 99,1 100,5 594,9
41 4276 Nehls Edda NW SV Godensholt 1925 101,3 100,0 98,7 94,9 100,5 99,5 594,9
42 1147 Cordes Zoe NW SV Strange-Buchhorst 1926 100,8 101,5 99,7 98,8 96,5 97,3 594,6
43 3331 Sippel Kira-Sophie HS SV Eitra 97,1 97,7 98,6 99,7 101,4 99,9 594,4
44 1168 Rockefeller Vivian BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,8 100,3 98,1 97,1 97,0 100,9 591,2
45 4080 Breidenbach Neele BR SchGi zu Jüterbog 97,9 95,2 100,3 98,5 100,3 98,9 591,1
46 4085 Meckfessel Nina NW SSGem Bramgau 99,4 100,4 96,2 100,2 95,9 98,8 590,9
47 3300 Kleber Sophia BY SV 1956 Waldthurn 100,0 96,3 99,2 100,4 98,2 96,7 590,8
48 1145 Pape Janine NS SV Bakede 98,5 97,5 98,4 100,8 101,5 93,1 589,8
49 1139 Lemburg Sina Sophie ND SSG BooKuRiTra 97,4 100,1 97,7 100,9 97,0 96,6 589,7
50 819 Boßler Joyce SB SV Oberschopfheim 1 99,3 99,4 96,6 99,6 96,0 97,9 588,8
51 496 Aichele Clara BY SV Scheffau 100,6 100,1 97,6 97,6 90,5 102,0 588,4
52 818 Thurner Alina RH PSS Inden/Altdorf e.V. 102,8 99,4 98,1 95,6 95,0 97,1 588,0
53 3283 Tragemann Vivien ND SchV Reinfeld 98,6 96,1 97,0 100,5 100,9 94,8 587,9
54 476 Benz Barbara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96,5 96,7 99,0 99,4 97,2 98,4 587,2
55 1401 Karle Emma HS Fürther SV 97,7 97,4 98,5 102,0 92,8 98,6 587,0
56 3692 Busack Lisa Helene ND SchG Goldener Hahn 98,6 97,7 100,3 93,6 97,3 99,0 586,5
57 833 Eidam Alexandra ST SV Gölzau 97,0 94,2 95,7 100,9 98,9 99,4 586,1
58 4269 Kabin Lena SC Weißwasseraner SV e.V. 98,4 97,1 98,5 92,9 96,9 101,0 584,8
59 4277 Übelacker Anna ST SV Schwanebeck 98,1 96,2 97,6 98,2 95,2 97,9 583,2
60 448 Lein Amy HS SV Lanzenhain 1 96,0 98,0 97,4 96,0 97,2 97,0 581,6
61 3340 Pöllath Maria OP Freischütz Grünlas 98,6 94,6 94,6 96,4 98,4 98,6 581,2
62 4273 Köberle Hannah WT Schützenkameradschaft Dachtel 96,1 95,2 94,8 95,5 98,6 99,4 579,6
63 3326 Saup Sarah WT Schützenverein Egelfingen 98,2 99,4 90,0 95,9 97,3 96,3 577,1
64 480 Mitzler Lea BY SSV Hesselberg 99,1 92,9 96,7 96,4 96,7 94,9 576,7
65 3327 Richter Michelle WT Schützenverein Unterhausen 93,6 98,7 93,5 95,9 95,7 98,8 576,2
66 1406 Feldmann Lina NW Sport- u. SV Heinbockel 99,6 93,1 90,8 94,4 95,6 96,6 570,1
67 4093 Höflich Anika WF SG Ahaus e.V. I 97,3 92,7 95,3 95,5 94,6 94,4 569,8
68 827 Buckl Dana BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95,4 97,0 90,8 95,5 93,5 96,3 568,5
69 468 Pirl Thessa TH FV SSZ Suhl 99,7 95,0 90,5 95,4 95,6 91,6 567,8

Stand: 30.08.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+