Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr 3-Stellung - Jugend w (1.20.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 794 Muth Mona HS SG Herolz 99 98 100 100 99 100 596
2 809 Hartmann Carmen NW SSGem Lähden 100 100 99 100 100 97 596
3 433 Hauer Emily BD Turn- und Schützenverein Marbach 1 99 99 100 100 99 98 595
4 494 Sitzmann Paula BY SV Hubertus Pobenhausen 98 100 100 99 98 99 594
5 829 Geiger Sarah BY Auerhahn Reinhartshausen 98 98 100 100 97 99 592
6 820 Gräßlin Larissa SB SG Neustadt 1 96 100 100 100 97 98 591
7 499 Baumann Mia WT Sportschützenverein Eutingen 1 97 98 100 100 97 98 590
8 470 Lederer Finja BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98 98 100 100 97 97 590
9 495 Winkler Romy BY SV Hubertus Pobenhausen 99 97 100 100 98 96 590
10 795 Piorr Selina HS SG Herolz 97 100 98 100 95 99 589
11 784 Lein Amy HS SV Meckbach 1 95 99 100 99 99 97 589
12 502 Freinecker Kim WT Schützenverein Nordstetten 99 99 100 100 96 95 589
13 501 Gelbing Paula Babette WT Sportschützenverein Eutingen 1 98 99 99 98 96 98 588
14 474 Englmann Marie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98 99 100 97 96 98 588
15 3331 Sippel Kira-Sophie HS SV Eitra 1 98 100 99 100 93 98 588
16 837 Wagner Saskia Christina WT Schützengesellschaft Deggingen 1 97 97 99 99 99 97 588
17 786 von Schönfels Viktoria HS SV Meckbach 1 98 97 98 99 96 99 587
18 814 Merkl Eva OP Mehlmeisel e.V 99 98 99 100 93 98 587
19 822 Floßmann Maja TH SG Neustadt/Orla 97 99 97 99 98 97 587
20 790 Müller Liana HS SV Crainfeld 1 98 99 99 98 97 96 587
21 3325 Suck Carmen WT Schützengesellschaft Seebronn 100 100 99 100 93 95 587
22 472 Sachs Elena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97 98 100 99 99 94 587
23 823 Goldhorn Magdalena Frieda TH SG Neustadt/Orla 98 95 100 99 97 97 586
24 488 Haubold Emma BY SSG Sempt 98 96 100 99 96 97 586
25 832 Scheringer Carla BY Kgl. priv. FSG Kösching 99 97 99 99 95 97 586
26 500 Raible Annika WT Sportschützenverein Eutingen 1 97 98 100 100 95 96 586
27 810 Feldmann Lina NW SSGem Lähden 98 98 100 99 95 96 586
28 801 Cordes Zoe NW SV Jever 1786 96 100 99 100 97 94 586
29 1167 Mucha Sarah SB SV Seebach 1 98 95 96 99 98 99 585
30 805 Kunst Finja NW SV Jever 1786 97 96 100 100 95 97 585
31 789 Karle Emma HS SG Mandeln I 97 98 99 99 95 97 585
32 3701 Wintergerst Sarah BY SV Untrasried 97 98 99 100 94 97 585
33 3281 Stasch Luisa HS SV 1932 Petersberg 96 100 97 100 96 96 585
34 471 Bayerlein Alexandra BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99 98 99 98 96 95 585
35 3287 Link Paulina SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 94 95 98 98 100 99 584
36 480 Mitzler Lea BY SSV Hesselberg 97 97 98 98 96 98 584
37 496 Aichele Clara BY SV Scheffau 98 100 97 98 93 98 584
38 798 Anastasiadis Hannah NS SV Telgte 1 98 98 98 100 94 96 584
39 819 Boßler Joyce SB SG Neustadt 1 97 97 98 100 99 93 584
40 799 Brtschitsch Riana NS SV Telgte 1 99 97 99 98 98 93 584
41 788 Dörsam Anabell HS SG Mandeln I 98 99 100 99 95 93 584
42 827 Buckl Dana BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96 94 99 100 95 99 583
43 473 Lintermann Sofie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 93 97 100 100 96 97 583
44 490 Haberl Anna BY SV Eichenlaub Unterstall 97 94 100 100 97 95 583
45 3343 Kaiser Vanessa BY SV Linda 1963 Mähring 95 98 100 100 94 95 582
46 3327 Richter Michelle WT Schützenverein Unterhausen 96 99 99 100 93 95 582
47 791 Kauck Neele HS SV Crainfeld 1 97 96 98 99 98 94 582
48 785 Schröder Swenja HS SV Meckbach 1 94 96 100 100 93 98 581
49 478 Prast Sam Anna BY SSV Hesselberg 96 94 100 97 97 97 581
50 3696 Hollmann Franziska BY SG Schützenkranz München-Moosach 96 96 99 99 94 97 581
51 3700 Preuß Theresa-Josephine HH SV Neu Wulmstorf i 95 94 99 100 97 96 581
52 493 Mund Maleen BY SV Hubertus Pobenhausen 96 95 99 100 97 94 581
53 3689 Kratz Isabel BD KK-Schützenverein Hüffenhardt 91 97 99 99 99 95 580
54 815 Matt Stella OP Mehlmeisel e.V 97 95 97 100 96 95 580
55 3339 Eveslage Anne NW SV St. Hubertus Langwege 96 97 98 99 95 95 580
56 831 Gude Helena BY Auerhahn Reinhartshausen 97 95 99 99 91 98 579
57 3693 Schmiedekind Lyra Michelle NS SB Sebastian Gieboldehausen 99 98 97 98 90 97 579
58 477 Bürkel Lara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95 95 99 99 96 95 579
59 833 Eidam Alexandra ST SV Gölzau 98 99 97 98 92 95 579
60 3308 Hofstetter Antonia BY SV Birkenlaub Klingsmoos 97 94 100 99 95 94 579
61 1168 Rockefeller Vivian BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95 99 99 98 97 91 579
62 838 Eckert Tina WT Schützengesellschaft Deggingen 1 92 97 98 98 94 99 578
63 3300 Kleber Sophia BY SV 1956 Waldthurn 95 96 98 100 91 98 578
64 3315 Weke Caroline BY SG Almenrausch Diesenbach 95 95 98 99 96 95 578
65 835 Walter Ida Karolina ST SV Gölzau 94 98 98 99 96 93 578
66 497 Hilger Martina BY SV Scheffau 93 95 99 99 95 96 577
67 804 Evers Kira NW SV Jever 1786 94 97 99 99 93 95 577
68 3323 Heindorf Leni ST SV Deersheim 97 95 99 99 91 95 576
69 824 Pirl Thessa TH SG Neustadt/Orla 96 98 100 97 90 94 575
70 834 Eichelberg Felice Summer ST SV Gölzau 94 92 98 97 96 97 574
71 3692 Busack Lisa Helene ND SchG Goldener Hahn 95 93 99 98 94 95 574
72 3695 Bogdanski Lena SB SSVg Brigachtal 95 96 96 100 96 91 574
73 434 Baumbusch Lara BD Turn- und Schützenverein Marbach 1 94 92 100 98 93 96 573
74 476 Benz Barbara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 91 96 100 96 97 93 573
75 3279 Grimm Alina BD Turn- und Schützenverein Marbach 2 92 98 98 99 93 93 573
76 3691 Breidenbach Neele BR Schützengilde zu Werder/H. 97 98 99 97 92 90 573
77 3335 Korf Finnja NS SSV Barlissen 93 98 96 98 91 96 572
78 836 Bitzer Carolin WT Schützengesellschaft Deggingen 1 96 96 95 99 92 94 572
79 3690 Sommer Mona BD Schützenvereinigung Eppelheim 94 98 97 99 93 90 571
80 3289 Köhler Stella-Sophie TH FV SSZ Suhl 90 98 96 97 93 96 570
81 797 Lindow Sophia SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 96 95 98 94 92 95 570
82 826 Pschelinzev Alina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96 94 99 93 94 93 569
83 830 Schweinberger Hannah BY Auerhahn Reinhartshausen 92 93 95 97 96 95 568
84 3326 Saup Sarah WT Schützenverein Egelfingen 90 94 98 97 96 93 568
85 489 Sedlmeir Theresa BY SSG Sempt 90 88 100 99 93 97 567
86 3699 Steiner Sophia PF SV Rohrbach 94 91 95 94 97 96 567
87 813 Müller Emilia OP Mehlmeisel e.V 98 93 98 99 84 95 567
88 3702 Wiesner Jana BY SV Eichenlaub Alsleben 95 95 97 98 91 91 567
89 453 Schönsee Aspasia SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 95 97 95 96 94 90 567
90 451 Kurz Sarah-Fina SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 91 96 94 91 96 98 566
91 3278 Gabel Carolin BD KK-Schützenverein Hüffenhardt 95 93 98 96 89 94 565
92 3698 Kohlmann Anna BY SG Kronach 89 93 100 99 93 90 564
93 3694 Stratmann Fenja RH BSV Germania Voerde 1749 e.V. 91 92 97 96 93 93 562
94 800 Tiemann Zoe NS SV Telgte 1 91 87 99 99 94 92 562
95 3697 Hellmann Nina BY SSV Hesselberg 93 91 94 99 89 95 561
96 818 Thurner Alina RH St. Seb. SBr Gering 1876 e.V. 87 91 98 98 90 91 555
97 440 Schume Aurora BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 84 83 94 91 96 95 543
98 782 Wolters Julia WF SR Ostbevern 88 90 82 89 92 92 533
99 792 Sieblist Kayleigh HS SV Crainfeld 1 95 94 0 0 0 0 189

Stand: 31.08.2024, 18:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+