Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Schüler (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 377 Berschneider Johann BY SV St. Georg Loderbach 103,7 101,7 205,4
2 370 Acker Elias RH SV Eppenrod e.V. 101,8 100,7 202,5
3 326 Müller Flinn BD KK-Schützenverein Ispringen 1 100,5 101,4 201,9
4 409 Eder Jakob Paul BY Fröhlichkeit Griesstätt 101,3 99,7 201,0
5 345 Ringler Felix HS SV Eitra 1 99,3 101,2 200,5
6 340 Börs Clemens Jonatan HH SV Neuenfelde I 100,4 99,7 200,1
7 3109 Boese Wilhelm ST SV Wolmirstedt 99,3 100,6 199,9
8 343 Eigenbrod Alexander HS SV Eitra 1 98,8 100,9 199,7
9 774 Buinger Elias BY Rieser SSV 101,3 97,5 198,8
10 417 Klemm Elias WT Schützenverein Allmendingen 1 98,7 99,8 198,5
11 3117 Waczlawsky Leopold HS KKSV 1926 Wabern I 100,0 98,5 198,5
12 3089 Jünger Alexander Gabriel RH SSGi Koblenz-Asterstein 1962 e.V. 101,4 97,1 198,5
13 3083 Müller Tim HS SV Hub.Ober-Wöllstadt 98,1 100,3 198,4
14 325 Griesser Ben BD KK-Schützenverein Ispringen 1 99,4 98,9 198,3
15 327 Müller Lasse BD KK-Schützenverein Ispringen 1 98,8 99,2 198,0
16 3125 Brandl Josef BY SV Hubertus Gaimersheim 100,2 97,8 198,0
17 421 Schulze Sören WT Schützenverein Nordstetten 1 99,1 98,7 197,8
18 3126 Friedrich Kilian BY SSG Neuburger-Land 96,8 100,7 197,5
19 3098 Guevara Noah BY SG 1928 Glattbach 101,3 96,1 197,4
20 3093 Helmer Leonard BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,4 99,9 197,3
21 3103 Otter Andreas BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 99,2 98,1 197,3
22 423 Schneiderhan Felix WT Schützenverein Nordstetten 1 100,2 97,0 197,2
23 3087 Stötzer Luis RH St. Seb. SBr Gering 1876 e.V. 100,4 96,8 197,2
24 3108 Heinisch John BY SG Kronach 96,6 100,4 197,0
25 3118 Rippert Samuel HS SV Traisbach 99,4 97,6 197,0
26 3101 Boot Benedikt BY Buchbergschützen Reut 100,4 96,6 197,0
27 3088 Mikic Maksim RH Grafschafter SpSch e.V. Bölingen 99,2 97,7 196,9
28 376 Lang Lukas BY SV St. Georg Loderbach 96,6 100,2 196,8
29 3090 Schaufler Simon SB SV Eisental 98,9 97,9 196,8
30 3129 Kiefner Ben BY SSV Hesselberg 97,1 99,6 196,7
31 330 Theiler Alexander BL Altst. SGi Brandenburg 97,2 99,2 196,4
32 3110 Stiehler Darian ST GSGi Halle 98,3 97,9 196,2
33 3124 Ascher Niklas BY SG Hubertus Böhmzwiesel 96,0 99,8 195,8
34 3111 Bäsig Benjamin WT Schützenverein Frommern 97,7 98,1 195,8
35 338 Rosin Henri BR Schützengilde zu Werder/H. M.III. 98,5 97,0 195,5
36 399 Androic Alen BY SV Bayerland Ergolding 98,3 97,0 195,3
37 374 Löbe Jonas RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 98,1 97,1 195,2
38 380 Herrmann Rene BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,0 97,1 195,1
39 3096 Kößler Andreas BY SV Untrasried 96,9 98,1 195,0
40 339 Baatz Lucas BR Schützengilde zu Werder/H. M.III. 96,9 97,5 194,4
41 3102 Roth Florian BY SG Gemütlichkeit Altkirchen 94,1 100,2 194,3
42 3099 Vehe Tim BY SG KK Obernbreit 1861 96,7 97,6 194,3
43 3082 Weber Moritz HS SSV Großenhausen 98,1 96,2 194,3
44 3106 Webersberger Emil BY Kgl. priv. FSG Prien 97,0 97,0 194,0
45 360 Warnstädt Bennett NS SV Jeversen I 99,5 94,1 193,6
46 3112 Fleischmann Lucas WT Schützenverein Nordstetten 101,8 91,5 193,3
47 3100 Scharnagl Gabriel BY SV Ringelstein Ottengrün 95,2 97,9 193,1
48 378 Berschneider Anton BY SV St. Georg Loderbach 97,5 95,6 193,1
49 404 Wöhrl Markus BY SV Siechendorf 94,0 99,0 193,0
50 362 Rudahl Thorben NS SV Jeversen II 94,3 98,4 192,7
51 3081 Auth Max Leo HS SV Johannesberg 99,1 93,5 192,6
52 773 Gießwein Tim BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,2 94,8 192,0
53 328 Bilgen Deniz BL Altst. SGi Brandenburg 97,3 94,7 192,0
54 324 Deimann Timo WF SV Deiringsen e.V. 1 95,7 95,8 191,5
55 352 Braun Maximilian SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 93,9 97,0 190,9
56 3095 Feistle Leevin BY SV Haunsheim 1895 95,8 94,9 190,7
57 3097 Kirstein Amadeus BY SV Adler Hösbach 98,1 91,8 189,9
58 3115 Bollacke Liam WF VSS Epe 2014 e.V. I 93,8 95,7 189,5
59 373 Mkrtchyan Hakob RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 96,7 92,6 189,3
60 322 Pechmann Tim WF SV Deiringsen e.V. 1 92,8 96,4 189,2
61 420 Gregg Jan-Luca WT Schützenverein Leupolz 1 95,5 93,2 188,7
62 3123 Gerhart Lukas BY SV Jung Mespelbrunn 1954 92,6 95,7 188,3
63 3084 Santangelo Marco ND SchV Tarp 95,7 92,4 188,1
64 1689 Voltmer Alexander NS SV Schwarmstedt 1 90,7 97,0 187,7
65 3122 Schalk Lukas BY St. Martin Wolferstadt 95,0 92,7 187,7
66 405 Trostl Korbinian BY SV Siechendorf 92,4 94,8 187,2
67 3113 Zahn Benedikt WT Schützenverein Möttlingen 90,1 96,8 186,9
68 323 Köster Luis WF SV Deiringsen e.V. 1 92,7 94,2 186,9
69 3086 Laubner Leo NW SV Burlage 1949 95,7 91,0 186,7
70 3128 Nolden Elias BY SG Iffeldorf 88,8 97,5 186,3
71 3094 Gille Max BY Zim. St. SG 1875 Burgebrach 90,5 95,6 186,1
72 3131 Müller Leopold WT Schützenverein Beuren 1 93,8 92,1 185,9
73 3120 Warnstädt Tamino Maris NS SV Jeversen III 93,6 92,2 185,8
74 3091 Frommherz Benedikt SB SG Müllheim 94,6 91,0 185,6
75 379 Meier Julian BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 93,7 91,1 184,8
76 3092 Tauber Tobias BY SV vor 1410 Berching 94,7 90,0 184,7
77 3127 Brandstetter Pius BY SV Hubertus Gachenbach 91,9 91,5 183,4
78 3121 Schellong Johannes BY SV Ottoburg Pilsach 93,0 90,4 183,4
79 7134 Haubold Paul BY SSG Sempt 91,4 91,8 183,2
80 3119 Prohaska Finn Luca MV Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 92,5 90,7 183,2
81 357 Wojcik Theodor SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 90,4 92,1 182,5
82 3105 Wohlmann Maximilian BY SG Eintracht Schretzheim 88,8 92,1 180,9
83 3107 Schamper Marius BY Edelweiß Scheuring 84,0 96,7 180,7
84 7135 Esselborn Tjorge NW SV Holterfehn 1925 88,9 85,1 174,0
85 3085 Brinkmann Connor ND DG Rumohr e.V. 79,6 88,5 168,1
86 3130 Fent Luca WT Schützenverein Reichenbach u. R. 1 80,3 87,4 167,7

Stand: 01.09.2024, 15:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+