Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

25m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 4572 Ziegler Gerd PF SSGes Rheingönheim 93 92 94 98 95 94 566
2 2101 Hartmann Hubert HS SPSV Sontra 92 93 95 94 95 95 564
3 2013 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 94 91 88 95 98 96 562
4 5171 Weik Udo BD Schützenverein Neckarbischofsheim 91 92 94 95 96 92 560
5 4568 Vasilev Sergej SB SV Schwenningen 92 96 93 93 94 91 559
6 2126 Meister Andreas BD Schützenclub Wolfartsweier 93 93 91 91 97 92 557
7 5177 Hufnagl Alexander RH Hardenberger SV Neviges 1656 e.V. 85 94 93 93 94 92 551
8 2012 Hammerbacher Dieter BY SG 1354 Coburg 92 92 95 91 90 91 551
9 5064 Ermark Roland BY VSG Asbach Bäumenheim 94 91 91 89 92 93 550
10 5183 Ruth Roland HS SV Hub. Hüttengesäss 98 89 90 91 91 90 549
11 2124 Schlünz Kai BD Schützenclub Wolfartsweier 92 91 94 95 91 86 549
12 2105 Schneider Edmund SA Püttlingen 93 89 89 93 90 93 547
13 5113 Wischnewsky Michael BL PSV Olympia Berlin 90 88 91 92 89 95 545
14 2014 von Schalscha-Ehrenfeld Arpad BY SG 1354 Coburg 95 93 95 86 88 88 545
15 5176 Leupold Erik RH SGes Hehn 1910 e.V. 93 91 90 84 90 94 542
16 5181 Knoblauch Andreas WT Schützenabteilung Altbach 86 94 92 88 89 88 537
17 1627 Avramenko Alexander BL PSV Olympia Berlin 96 90 85 86 93 86 536
18 2018 Zipperer Hans WT Neue Schützengesellschaft Stuttgart 1 91 92 89 91 92 81 536
19 5179 Strohmeier Jürgen SB SV Tunau 80 89 88 90 94 93 534
20 5068 Wegscheider Josef BY Singoldschützen Großaitingen 91 95 92 93 77 86 534
21 5175 Putzer Hubert OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 85 91 91 90 90 85 532
22 2007 Lubitz Friedrich BY Kgl. priv. FSG Schützenbrüder Landau 90 88 92 81 91 85 527
23 4552 Huber Lothar SB SV Sulz 94 94 87 72 93 86 526
24 5173 Hartmann Jürgen HS SPSV Sontra 90 92 90 87 72 93 524
25 5057 Schlicht Peter MV ESV SchGi.Prosnitzer Schanze 88 78 83 94 84 93 520
26 5185 Schauer Lutz SC SV Chemnitz 1990 e.V. 92 87 89 84 82 83 517
27 2140 Kilian Jürgen HS Fürther SV 90 88 94 89 74 81 516
28 2106 Keller Karsten SA Püttlingen 88 88 91 83 80 85 515
29 5184 Barth Jürgen SC SV Chemnitz 1990 e.V. 87 86 84 83 83 90 513
30 5061 Kunkel Klaus BY SV Lohr am Main 87 84 88 84 87 83 513
31 5170 Godewerth Jürgen WF SSG Teutoburger Wald e.V. 71 81 83 87 83 92 497
32 4554 Weis Arno SB Ortenberger SG 90 88 90 73 70 83 494
33 5178 Salo Gerhard SA Bilsdorf 76 77 71 80 85 88 477
34 5174 Rowland Mike NS SV Sülfeld 76 73 80 77 82 82 470

Stand: 31.08.2024, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+