Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Zimmerstutzen - Herren III (1.30.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 234 Zangl Christian BY SG Schafwaschen Rimsting 92 91 96 279
2 920 Lagleder Walter BY Schimmelschützen Schildmannsberg 92 93 93 278
3 912 Sakowski Jörg RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 89 95 93 277
4 3827 Dippel Peter HS SG Seulberg 1 92 92 93 277
5 243 Pierdiluca Frank PF SV Herxheim 91 90 95 276
6 241 Dobler Frank PF SV Herxheim 92 90 94 276
7 2911 Packeiser Karsten WT Sportschützenverein Ochsenberg 1 93 93 90 276
8 2903 Schmid Reinhard BY Gemütlichkeit Frauenornau 91 93 91 275
9 909 Kolb Michael HS ESV Elm 89 96 90 275
10 905 Braun Timo BD Sportschützenverein Spechbach 1 93 95 87 275
11 1544 Pokorny Heiko WT Schützenverein Reichenbach/Täle 2 95 94 86 275
12 3820 Fischer Jürgen BY SG 1880 Untermeitingen 90 90 94 274
13 918 Herde Jürgen BY Hubertus Bronnen 90 90 94 274
14 242 Müller Ingolf PF SV Herxheim 92 90 92 274
15 2932 Kaunzinger Michael BY SSV Almrausch Gröbenzell 89 92 92 273
16 913 Schniedewindt Udo RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 91 90 92 273
17 248 Losert Hartmut WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 90 92 91 273
18 2661 Hochwald Sören ND Lübecker SpSch 93 90 90 273
19 3819 Häfele Thomas BY ZV Sontheim 1913 88 92 92 272
20 2906 Moos Alexander PF SV Herxheim 89 92 91 272
21 2689 Simon Christoph PF SGes Neustadt 92 91 89 272
22 3817 Beiten Frank RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 90 89 92 271
23 2897 Matthes Joachim BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 89 90 91 270
24 2657 Wübbe Matthias HH SV Glüsingen 89 91 90 270
25 908 Schleser Holger BD Sportschützenverein Hemsbach 1 92 89 89 270
26 218 Habermeier Franz BY SSG Jura-Altmühl 93 90 87 270
27 1535 Hasler Florian BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 88 90 91 269
28 3821 Eberhard Klaus BY SG Irschenberg 1889 93 85 91 269
29 901 Elsbecker Dieter WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 91 88 90 269
30 3823 Hofmeister Guido Dieter PF SGes Bad Dürkheim 92 87 90 269
31 3815 Wunderlich Frank WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 89 91 89 269
32 900 Hötte Matthias WF DSC Wanne-Eickel Schießsport e.V. 92 92 85 269
33 2902 Deyerer Reiner BY SV Isental Lengdorf 86 88 94 268
34 202 Brucherseifer Thomas RH Wissener SV 1870 e.V. 87 89 92 268
35 934 Kauderer Andreas WT Schützenverein Reichenbach/Täle 1 91 88 89 268
36 221 Sperber Günther BY SV 1610 Hohenstadt 91 89 88 268
37 2921 Vassalluzzo Christian BD KK-Schützenverein Ispringen 89 93 86 268
38 3826 Hutter Michael HS SV Steinfischbach 92 86 89 267
39 176 Rößner Jens HS SV Steinfischbach 90 89 88 267
40 925 Schreiner Franz BY Isar-Schützen 1978 Plattling 88 89 89 266
41 928 Schmidke Frank WT Schützengesellschaft Esslingen 1 88 89 89 266
42 1343 Jäger Matthias SB SV Schlächtenhaus 88 87 90 265
43 3832 Greiner Gerhard BY SV Altusried 93 83 88 264
44 3828 Gruber Joachim HS Hubertus SG Büttelborn 89 88 87 264
45 2662 Schröder Volker ND Lübecker SpSch 92 85 87 264
46 206 Ley Wolfgang RH Sportschützen Köln-Stammheim 89 86 88 263
47 244 Rauser Roland WT Schützenverein Iselshausen 89 86 86 261
48 936 Kottmann Timo WT Schützenverein Reichenbach/Täle 1 84 88 88 260
49 910 Scholz Bernd HS ESV Elm 86 89 85 260
50 3831 Rogowski Maik NW SSGem Wittlage 81 88 90 259
51 3824 Sippel Stefan WT Schützengilde Schwäbisch Hall 86 85 88 259
52 907 Hertel Richard BD Sportschützenverein Hemsbach 1 81 91 87 259
53 219 Gloßner Erwin BY SSG Jura-Altmühl 85 87 87 259
54 3822 Keilwerth Thomas BY Kgl. priv. FSG Berchtesgaden 87 87 85 259
55 2656 Lange Olaf HH SV Glüsingen 87 87 83 257
56 220 Sperber Engelbert BY SV 1610 Hohenstadt 87 82 87 256
57 2863 Wojcik Volker RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 87 83 86 256
58 935 Bergmann Michael WT Schützenverein Reichenbach/Täle 1 89 81 85 255
59 3816 Fischer Henry NW SV Gyhum u. Umg. 79 88 86 253
60 3814 Hüntrup Wilhelm WF ABC Münster e.V. 86 83 84 253
61 911 Steiner Siegfried HS ESV Elm 89 83 79 251
62 929 Griese Marcus WT Schützengesellschaft Esslingen 1 84 85 80 249
63 3829 Schröder Harald NW SV Freudenberg 67 80 82 229

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+