Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Luftpistole - Damen IV (2.10.17)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1645 Falkenberg Anneliese SC SV Burgstädt e.V. 89 93 93 91 366
2 1651 Haas Gabriele PF SGes Schifferstadt 89 93 92 91 365
3 1650 Schmerling Petra RH SpSch St.Seb. Pier 2000 e.V. 85 91 91 94 361
4 4600 Dammann-Bethge Silke HS SC Sandershausen 93 89 87 92 361
5 4589 Kaiser Evelin BY SG Kronach 92 89 92 86 359
6 4584 Röhrig Gesine RH SpSch Ännchen 1957 Bad Godesberg e.V. 92 91 88 87 358
7 4596 Erb Kornelia BY SG Fünfseenland 88 89 87 90 354
8 4599 Dresselhaus Paula WF SBr Hövelhof 93 87 84 89 353
9 1655 Kopp Helga WT Schützenverein Uhingen 1 88 86 91 88 353
10 3058 Leutenmaier Gisela BY Immergrün Unterschöneberg 89 85 89 89 352
11 4581 Leskien Marion NS SV Schwitschen 91 88 88 85 352
12 4593 Kulig Regina BY Wildbachschützen Landshut 90 82 91 88 351
13 4594 Schiller Monika BY SV Gemütlichkeit Unterpfaffenhofen 89 87 88 87 351
14 4580 Moser Brigitte HS SG Lahnau 90 86 90 83 349
15 4586 Butz Ilona SB SG Müllheim 92 83 84 89 348
16 4579 Begaj Elvira HH Hamburger SGes 90 85 88 85 348
17 4607 Kölbl Susanne BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 87 88 87 85 347
18 4576 Friedrich Romy BD KK-Schützenverein Allfeld 88 89 88 82 347
19 4603 Nielsen Regina ND Erster Eckernförder Schützenverein 91 87 82 86 346
20 4577 Chadde Martina BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 88 87 82 88 345
21 4587 Eichmann Sigrun SB SG Singen 04 88 85 85 87 345
22 4595 Mirbek Reingard BY Kgl. priv. FSG Kraiburg 81 85 89 87 342
23 4588 Distler Renate BY Schützengruppe Kornburg 82 86 87 87 342
24 1077 Arlt Sylvia BR SchGi zu Lübben 86 84 83 86 339
25 4582 Husmann Karin NW SV Kirchdorf 1907 91 81 83 84 339
26 4578 Heck Gabriele BD Schützenverein Odenheim 86 83 87 83 339
27 4597 Gaber Elisabeth PF SGes Schifferstadt 88 81 84 84 337
28 4606 Schneider Rita SA Püttlingen 83 80 88 85 336
29 4591 Slobodecki Renate BY SSG. Edelw. Ottmarshausen 87 87 78 84 336
30 4605 Pollmann Helga RH KKS Brünen 1929 e.V. 77 89 81 87 334
31 4590 Schenkel Margot BY Sportschützen Gau 704 80 85 85 81 331
32 4583 Ewen-Schöberl Gretchen NW Pistolen-Sportclub Leer 81 82 82 85 330
33 4601 Hill Petra HS SC Sandershausen 80 82 80 85 327
34 4592 Fichtl Gisela BY Zum Scheuchenberg Sulzbach 84 88 76 78 326
35 4602 Fox Sabine HS SV Gießen 78 75 88 76 317
36 4604 Brendes Ulrike NS SC Lehrte 79 79 83 71 312

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+