Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr 3-Stellung - Schülerinnen (1.20.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 776 Boll Valentina BY SG Maria Thann 100 99 100 98 99 100 596
2 748 Viereck Malou WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 98 99 98 100 98 98 591
3 746 Jakobtorweihen Mia WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 99 97 99 100 97 95 587
4 425 Bonnet Linda WT Schützengilde Engstingen 1 100 100 99 99 95 94 587
5 331 Schulze Emilia BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 98 95 98 98 99 98 586
6 3148 Schnakenberg Mia NW SV Wörpedorf 1876 97 98 100 98 95 98 586
7 382 Täufer Lina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100 98 99 100 95 94 586
8 383 Petter Emilia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95 94 99 100 97 100 585
9 3152 Moises Emma RH PSS Inden/Altdorf e.V. 96 98 100 100 97 94 585
10 753 Süme Marie Adeline HS SSV Massenhausen 99 96 100 99 94 96 584
11 419 Fuchsschwanz Felicitas WT Schützengesellschaft Bad Waldsee 1 95 93 100 98 97 100 583
12 386 Sturm Pia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95 97 98 99 95 99 583
13 3208 Kohlmann Julia BY SG Kronach 97 97 99 98 96 96 583
14 751 Stelmakh Sofiia HS SSV Massenhausen 98 96 99 97 98 95 583
15 3248 Amstadt Viktoria BY Forstschützen Ebersberg 97 96 99 99 98 94 583
16 400 Fink Alexandra BY SSG Sempt 97 96 100 99 93 97 582
17 416 Dürr Lisa WT Schützenverein Allmendingen 1 96 98 98 98 96 96 582
18 3676 Fennen Marlena NW SV Burlage 1949 98 97 99 98 96 94 582
19 3139 Pfeifer Mia HS SV Buchenau 96 97 100 100 95 94 582
20 332 Kanzler Elea Johanna BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 94 95 100 96 96 99 580
21 768 Busch Hanna NW SV Nieder Ochtenhausen 96 94 100 98 95 97 580
22 415 Netzer Senta WT Schützenverein Allmendingen 1 97 97 99 99 97 91 580
23 375 Bruckwilder Jonna RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 93 97 97 98 97 97 579
24 3677 Schmidt Lene Katharina NW SV Burlage 1949 96 97 98 99 93 96 579
25 372 Schlag Laura RH SV Eppenrod e.V. 96 100 98 98 92 95 579
26 385 Ruppert Emma BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96 96 98 98 97 94 579
27 775 Heinrich Mia BY SG Maria Thann 99 94 97 100 96 93 579
28 418 Brauchle Pauline WT Schützengesellschaft Bad Waldsee 1 95 97 98 95 97 96 578
29 411 Burger Anna BY Fröhlichkeit Griesstätt 98 99 99 97 89 96 578
30 755 Kunze Enie HS SV Motzfeld 1 96 95 96 100 96 95 578
31 3157 Fichter Caitlin SB SSV Tennenbronn 99 99 93 97 97 93 578
32 3225 Tesch Jo-Ann BD KK-Schützenverein Oberöwisheim 92 95 100 100 96 94 577
33 757 Kimpel Marlen HS SV Lanzenhain 1 97 94 97 99 96 94 577
34 353 Golze Leni SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 95 92 99 97 97 96 576
35 761 Kohl Amelie NS SSG Nord - Elm 1 95 96 98 97 96 94 576
36 3211 Pfeil Lucyna ST SV Gölzau 96 99 97 97 93 94 576
37 410 Burger Julia BY Fröhlichkeit Griesstätt 95 97 99 100 92 93 576
38 336 Waask Nora BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 97 94 95 94 98 97 575
39 3663 Schmitt Katharina BD Turn- und Schützenverein Marbach 94 97 97 98 94 95 575
40 3136 Orywal Silvia HH SV Brackel 97 99 96 94 95 94 575
41 3678 Busboom Rieke NW SV "Eiche" Idafehn 96 95 99 99 92 94 575
42 354 Seremet Laura SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 94 94 98 100 92 96 574
43 777 Immler Laura BY SG Maria Thann 94 93 99 100 93 95 574
44 387 Lederer Leonie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 94 94 99 100 92 95 574
45 769 Ladwig Ellena NW SV Nieder Ochtenhausen 95 95 100 100 90 94 574
46 3210 Blankenhorn Tina BY SG Lenbach Schrobenhausen 95 99 99 97 90 94 574
47 770 Merkl Fiona OP Freischütz Dieterskirchen 98 97 97 99 93 90 574
48 749 Bergmann Nele Theresa BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 92 95 95 97 98 96 573
49 3243 Mayr Anni Carlotta BY Singoldschützen Großaitingen 93 97 100 99 89 95 573
50 3155 Möller Isabell SB KKSV Heitersheim 1 94 94 97 97 92 98 572
51 752 Straube Inka Elisabeth HS SSV Massenhausen 98 96 95 96 92 95 572
52 765 Steigmann Antonia NS SSG Nord - Elm 2 96 95 97 96 96 92 572
53 3665 Vocke Elisabeth BY Die alten Treuen Neudrossenfeld 95 97 98 99 93 90 572
54 3662 Kremann-Feidiker Johanna WF SC DJK Everswinkel 95 95 99 96 92 94 571
55 3183 Kleber Kristin BY SSG Mittelbayern 95 95 99 100 89 93 571
56 3178 Schuhbäck Magdalena BY SSGes Kiefering 94 94 97 99 95 92 571
57 3142 König Tjara Lina NS SB Sebastian Gieboldehausen 97 93 98 97 89 96 570
58 3671 Klaiber Magdalena WT Schützenverein Roßwangen 91 95 99 100 94 91 570
59 759 Orth Lorena HS SV Lanzenhain 1 88 92 98 99 97 95 569
60 401 Moser Lena BY Gambrinus Niedergeislbach 91 93 99 98 93 95 569
61 3664 Löffler Helen TH SG Neustadt/Orla 92 94 96 96 94 95 567
62 3164 Epple Annalena BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 94 89 100 96 95 93 567
63 3673 Kernebeck Melia Lotta WF VSS Epe 2014 95 92 97 96 94 93 567
64 342 Fick Leonie HH SV Neuenfelde I 97 96 97 97 89 91 567
65 762 Steigmann Finnja Lisa NS SSG Nord - Elm 2 96 98 94 98 86 94 566
66 771 Liegl Viktoria OP Freischütz Dieterskirchen 94 94 98 97 90 93 566
67 341 Feldmann Marieke HH SV Neuenfelde II 92 95 98 97 93 91 566
68 389 Salomon Stella BY SSV Hesselberg 98 89 99 97 93 90 566
69 3668 Salzgeber Lisa BY ZSSV Illertissen 91 96 100 98 91 90 566
70 356 Valentin Emilia SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 90 96 96 99 90 94 565
71 355 Klahre Liara SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 92 94 94 92 96 96 564
72 333 Asmussen Alea Florine BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 95 92 94 96 92 95 564
73 3141 Hübener Leah ND SchV Elmenhorst 89 91 100 99 94 91 564
74 3154 Mathey Janina SA Eckersberger SG 1853 Neunkirchen 90 92 91 94 99 97 563
75 779 Weinert Marta PF SV Impflingen 98 96 94 97 85 93 563
76 412 Bauer Martina BY Bavaria Drößling 94 97 95 97 89 91 563
77 3133 Dapper Annelie WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark 94 94 96 96 91 91 562
78 3669 Ziegler Janine BY Kgl. priv. FSG Kösching 91 93 97 97 95 89 562
79 3675 Jung Anna Maria NW SV Warpe 94 94 94 96 92 91 561
80 3169 Pistner Selina BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 91 95 98 91 92 93 560
81 766 Paulekuhn Lana NS SSG Nord - Elm 1 93 92 96 95 93 91 560
82 750 Dierks Jana HH SV Neuenfelde I 96 95 97 93 90 89 560
83 3672 Gauß Annika WT Schützenverein Ofterdingen 96 93 96 97 89 89 560
84 390 Wamsler Magdalena BY SSV Hesselberg 95 94 96 94 87 93 559
85 388 Kober Lina BY SSV Hesselberg 89 95 95 94 95 91 559
86 747 König Finja WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 93 94 96 95 90 90 558
87 384 Debatin Marleen BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95 95 98 91 89 90 558
88 3220 Wiech Lilli WT Schützengesellschaft Seebronn 91 95 96 99 88 89 558
89 3168 Milleder Laura BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 92 93 100 96 89 88 558
90 3140 Bruhn Linnea ND SchV Tarp 90 93 96 96 89 93 557
91 3667 Strauß Lena BY St. Seb. Sulzdorf 97 92 95 98 87 88 557
92 3143 Laukamp Naja NS SV Landolfshausen e.V. 97 96 90 95 86 91 555
93 778 Hartmann Lina PF SV Impflingen 91 94 92 94 90 90 551
94 3196 Brettel Lilly BY Auerhahn Reinhartshausen 93 94 96 97 81 89 550
95 3232 Berg Annabelle ND Lensahner SchG 90 89 97 96 87 90 549
96 767 Buck Laura Marie NW SV Nieder Ochtenhausen 96 90 94 98 81 89 548
97 3670 Huber Elisabeth BY Forstschützen Ebersberg 88 91 92 91 93 92 547
98 758 Lein Lya HS SV Lanzenhain 1 92 92 98 98 82 85 547
99 3234 Führer Mailin NS SV Vorwalsrode 90 91 96 93 88 88 546
100 760 Gerlich Eva SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 92 89 94 94 70 86 525
101 3247 Müller Amelie BY SV Linda 1963 Mähring 95 93 0 0 0 0 188

Stand: 30.08.2024, 19:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+