Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Flinte Trap - Damen I (3.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Targets Total Bemerkungen
1 2376 HILMER
Christin Michelle
NW
43
2 2316 KÖHLER
Christiane
TH
39
3 2307 VALDORF
Bettina
BR
30
4 5520 POHLI
Christina
BY
25
5 5517 MURCHE
Kathrin
BR
22
6 2374 HUBBERMANN
Lena
NW
16

Flinte Trap - Damen I (3.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2374 Hubbermann Lena NW WTC Oldenburger Münsterland 21 24 23 24 24 116
2 2307 Valdorf Bettina BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 24 22 24 22 24 116
3 5517 Murche Kathrin BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 24 23 23 23 23 116
4 5520 Pohli Christina BY Bundeswehr Sportverein Mittenwald 1965 23 22 23 23 25 116
5 2316 Köhler Christiane TH FV SSZ Suhl 23 22 24 23 23 115
6 2376 Hilmer Christin Michelle NW Jade JWC Wilhelmshaven 25 18 24 23 23 113
7 5518 Drochner Juline BR Priv.SchGi zu Wittstock 24 21 20 23 24 112
8 2322 Halwax Nadine BY WTC Mainburg 24 22 23 20 23 112
9 2321 Amberger Andrea BY WTC Mainburg 22 22 20 23 24 111
10 2323 Weber Sofia BY WTC Mainburg 21 21 23 23 22 110
11 5521 Bindrich Sarah ST SV Hubertus Schönebeck 22 20 24 23 21 110
12 2304 Förster Heike WF SSC Schale e.V. 22 21 23 23 17 106
13 5519 Braun Johanna HS KKSV Rüddingshausen 21 22 19 22 19 103
14 2370 Kelle Jennifer NS Wurftaubenclub Niedersachsen 20 22 18 21 20 101
15 2303 Bennemann Lara WF SSC Schale e.V. 21 21 19 18 17 96
16 2313 Hafenstein Christina MV Polizeischützenverein Grimmen 20 14 18 13 19 84
17 5522 Betbakoz Sherly HS Wurftauben Club Wiesbaden 22 22 15 6 18 83
18 2311 Groß Cecilia SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 13 14 18 10 11 66

Stand: 30.08.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+