Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Flinte Doppeltrap - Herren III (3.15.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2332 Schanz Waldemar HH SV Buchholz 01 I 24 25 23 26 26 124
2 2459 Vaßen Peter RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 24 24 21 25 24 118
3 2338 Klapheck Christoph NW WTC Oldenburger Münsterland 19 24 27 23 22 115
4 2431 Augustin Michael WF WTC Team Altona e.V. 25 24 21 20 24 114
5 2454 Eveslage Jakob NW WTC Oldenburger Münsterland 22 22 24 24 21 113
6 5550 Karhan Herbert BY Sportschützen Brunnen 23 21 24 20 24 112
7 7056 Hermann Thomas NS SGes Linden von 1904 e.V. I 22 20 23 22 22 109
8 2335 Unbescheiden Marc NS SGes Linden von 1904 e.V. I 24 18 19 22 25 108
9 2331 Härle Wolfgang HH SV Buchholz 01 I 22 22 20 21 23 108
10 5548 John Steffen TH FV SSZ Suhl 20 19 19 24 24 106
11 5625 Niermeier Volker WF SSC Schale e.V. 18 23 20 23 21 105
12 7043 Hubbermann Jürgen NW WTC Oldenburger Münsterland 22 23 18 23 19 105
13 2464 Schadl Martin BY WTC Dachau 20 17 20 24 23 104
14 2334 Borchers Torsten NS SGes Linden von 1904 e.V. I 18 20 22 22 22 104
15 2435 Eck Michael HS KKSV Rüddingshausen 20 22 22 18 22 104
16 2448 Böttcher Joachim ND Berliner SC I 18 25 19 20 18 100
17 5628 Lach Marek HS KKSV Rüddingshausen 19 22 14 21 23 99
18 2452 Heyen Volkmar NW Jade JWC Wilhelmshaven 20 19 24 18 18 99
19 2462 Heckmann Jan SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 1 16 20 20 23 19 98
20 2453 Schierhold Mario NW Jade JWC Wilhelmshaven 16 20 18 21 21 96
21 2463 Süß Jürgen BY WTC Dachau 17 20 22 20 17 96
22 2443 Wilhelm Uwe HS KKSV Rüddingshausen 18 20 13 21 19 91
23 2449 Dwenger Andreas ND Berliner SC I 20 19 15 17 17 88
24 2439 Pfundstein Martin HS KKSV Rüddingshausen 16 17 20 20 14 87
25 5627 Ballerstedt Jörg BL Schützenclub Diana 12 24 16 17 12 81

Stand: 26.08.2024, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+