Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK - 3x20 - Jugend m (1.40.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 469 Petter Joshua Noel BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95 98 98 97 90 94 572
2 3267 Ascher Benedikt BY SG Hubertus Böhmzwiesel 93 95 97 97 95 94 571
3 1169 Hamm Jonas WT Schützenabteilung Niederstetten 1 98 96 98 97 88 94 571
4 1112 Lichtwald Linus BD Sportschützenverein Kronau 1 92 92 99 100 91 89 563
5 816 Schmidt Silas RH PSS Inden/Altdorf e.V. 93 95 96 98 89 87 558
6 1156 Breuer Niklas NW SV Altkloster 1883 95 92 96 97 87 90 557
7 1126 Birke Timon HS SV Biebrich 93 95 95 93 88 92 556
8 485 Schmidt Ludwig BY SG Fünfseenland 90 96 91 97 92 88 554
9 3270 Besch Julian WT Schützenverein Iselshausen 91 95 97 96 86 88 553
10 1108 Czerny Cedric WF SGes Heepen e.V. 1 96 90 96 99 85 84 550
11 1161 Freese Jakob NW SV Altkloster 1883 94 89 95 93 87 90 548
12 1110 Pontow Luca Maximilian WF SGes Heepen e.V. 2 93 90 93 96 89 87 548
13 817 Vogelsang Denny RH PSS Inden/Altdorf e.V. 92 91 95 96 87 87 548
14 3271 Arca Michele HS SV Sulzbach-Taunus 93 91 95 92 89 86 546
15 1113 Rebensburg Jacob Luis BL PSV Olympia Berlin 92 93 96 95 88 82 546
16 781 Rehbaum Carl WF SGes Heepen e.V. 1 89 91 93 95 84 93 545
17 484 Werthmann Michael BY SG Fünfseenland 89 92 96 98 91 79 545
18 3264 Eder Martin Alois BY Fröhlichkeit Griesstätt 84 93 94 93 89 91 544
19 3257 Rupp Leonas SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 96 84 96 95 87 86 544
20 1107 Weniger Len WF SGes Heepen e.V. 1 95 94 96 94 83 82 544
21 1116 Paul Felix Peter BR SchGi zu Lübben M.I. 89 88 94 92 89 90 542
22 1123 Dietz Felix HS SV Petersberg 90 91 92 93 89 86 541
23 3273 Haas Jared RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 91 91 93 92 87 86 540
24 435 Lißke Alexander BD Sportschützenverein Kronau 88 89 95 93 91 84 540
25 498 Immler Marwin BY SG Maria Thann 88 90 94 97 88 83 540
26 436 Kummerfeld Thies Oskar BL PSV Olympia Berlin 89 88 94 97 85 86 539
27 723 Zlöbl Martin BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 84 95 86 93 91 89 538
28 4076 Juhnke Valentin ST SGs Emersleben 86 86 97 98 87 84 538
29 1170 Scherer Mirco WT Schützenabteilung Niederstetten 1 88 94 93 98 88 77 538
30 479 Kräutlein Dominik BY SSV Hesselberg 88 89 91 93 87 89 537
31 821 Lau Levin SB SV Oberschopfheim 1 91 88 94 90 86 87 536
32 3684 Messerschmidt Luca WT Schützenverein Gründelhardt 83 89 93 92 94 84 535
33 4077 Amler Fabian-Rajko ST SV Gölzau 88 86 95 95 85 85 534
34 1157 Gransow Luca Paul NW SV Altkloster 1883 93 88 94 92 85 82 534
35 4072 Buchen Maximilian RH Wissener SV 1870 e.V. 89 87 97 91 86 83 533
36 437 Ralle Marlon BL PSV Olympia Berlin 88 84 95 96 84 85 532
37 4071 Rost Sebastian HS SSV Großenhausen 91 92 88 91 86 84 532
38 3681 Goll Julian BY SGi 1962 Poppenroth 87 91 92 93 79 89 531
39 3258 Heck Julius SB SG Kandern 88 80 96 94 91 82 531
40 4078 Lins Luis ST SV Gölzau 88 85 95 96 79 85 528
41 3683 Bauer Matthias BY Grüne Au Thanhausen 86 89 91 96 82 84 528
42 1138 Buchwald Joost ND SSG BooKuRiTra 92 90 93 93 85 75 528
43 3679 Albers Elia ND Elmshorner SchG 85 89 95 94 81 83 527
44 4074 Wählte Louis BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 84 84 92 92 85 89 526
45 1171 Werner Jakob WT Schützenabteilung Niederstetten 1 85 93 91 91 79 87 526
46 1150 Gerbatsch Jannik NW SV Drebber 1900 85 92 97 98 75 77 524
47 4073 Granzow Leon Ronny BY FSG Römerturm Aufkirch 85 83 92 93 76 88 517
48 3268 Bühler Timo WT Schützenverein Hailfingen 91 84 86 88 84 84 517
49 3275 Gross Felix WT Schützenverein Reichenbach u. R. 84 85 89 89 84 84 515
50 1160 Focke Nicolas NW SV Altkloster 1883 86 86 92 91 84 76 515
51 1144 Harre Max NS SV Bakede 86 78 94 91 82 82 513
52 1151 Wessels Tobias NW SV Drebber 1900 81 85 91 92 71 85 505
53 1121 Oestmann Hans HH SV Neuenfelde II 81 86 89 92 84 70 502
54 4070 Timm Lucas-Leon BR SchGi zu Lübben 84 79 91 91 76 78 499
55 1166 Braun Marc SB SGi Kuppenheim 1 82 80 93 90 70 78 493
56 4079 Schauer Marc WT Schützenverein Dettingen/Teck 75 74 90 82 85 80 486
57 4069 Kirchhoff Nico WF SV Haldem 79 81 87 89 71 71 478
58 1120 Fick Simon HH SV Neuenfelde II 79 80 94 89 58 71 471
59 1122 Zapke Jonas HH SV Neuenfelde II 79 74 88 88 57 70 456

Stand: 30.08.2024, 19:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+