Deutsche Meisterschaft Auflage Luftgewehr 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 485 PLÖTZ
Hermann
BY 52,2 105,5 127,0 148,6 170,0 190,8 211,3 232,8 254,1 254,1
9,6 10,7 10,7 10,8 10,7 10,3 10,0 10,8 10,6
10,9 10,5 10,8 10,8 10,7 10,5 10,5 10,7 10,7
10,7 10,9
10,5 10,7
10,5 10,5
2 1223 JESKULKE
Jürgen
WF 53,2 106,5 127,7 148,6 169,8 191,1 212,1 232,8 253,8 253,8
10,4 10,8 10,6 10,4 10,7 10,6 10,3 10,5 10,5
10,6 10,6 10,6 10,5 10,5 10,7 10,7 10,2 10,5
10,8 10,8
10,8 10,4
10,6 10,7
3 514 GUMBRECHT
Werner
BY 52,6 105,5 126,6 147,9 169,1 190,3 211,5 232,7 232,7
10,8 10,5 10,6 10,8 10,6 10,7 10,4 10,8
10,3 10,4 10,5 10,5 10,6 10,5 10,8 10,4
10,4 10,5
10,6 10,8
10,5 10,7
4 417 JUNGE
Christhard
WT 53,0 105,8 126,8 147,5 168,9 190,0 211,0 211,0
10,6 10,6 10,5 10,2 10,7 10,4 10,4
10,7 10,8 10,5 10,5 10,7 10,7 10,6
10,5 10,4
10,8 10,6
10,4 10,4
5 584 GRÄß
Klaus
SA 53,2 106,4 127,0 148,0 169,0 189,9 189,9
10,7 10,1 10,2 10,5 10,6 10,1
10,7 10,8 10,4 10,5 10,4 10,8
10,2 10,7
10,9 10,9
10,7 10,7
6 508 TALLNER
Gerhard
BY 52,8 105,5 126,2 147,0 168,2 168,2
10,8 10,3 10,3 10,2 10,8
10,4 10,4 10,4 10,6 10,4
10,5 10,6
10,8 10,7
10,3 10,7
7 303 WEIGAND
Hermann
HS 52,2 104,2 125,2 145,7 145,7
10,0 10,3 10,5 10,4
10,7 10,6 10,5 10,1
10,3 10,0
10,5 10,5
10,7 10,6
8 1195 BRUNDIERS
Aloys
NW 51,8 103,3 124,6 124,6
10,3 10,5 10,4
10,4 10,4 10,9
10,3 10,3
10,4 10,4
10,4 9,9

Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 514 Gumbrecht Werner BY SSV Hohholz 1910 107,4 107,3 106,2 320,9
2 485 Plötz Hermann BY SG Huglfing 105,9 106,2 107,6 319,7
3 584 Gräß Klaus SA SV Edelweiß Baltersweiler 106,5 106,1 107,0 319,6
4 508 Tallner Gerhard BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 105,9 105,9 106,6 318,4
5 417 Junge Christhard WT SKam Dachtel 106,1 106,2 105,5 317,8
6 303 Weigand Hermann HS SV Diana Ober Roden 106,2 106,0 105,5 317,7
7 1195 Brundiers Aloys NW Schießsportgruppe Angelbeck 106,9 106,4 104,4 317,7
8 1223 Jeskulke Jürgen WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 106,1 105,2 106,0 317,3
9 406 Becker Wilfried WF SC Bodelschwingh 105,6 105,5 106,1 317,2
10 455 Müller Detlef BY Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 106,0 105,4 105,6 317,0
11 1167 Gross Wolfgang WT SGes Göppingen 105,8 106,1 105,1 317,0
12 1174 Lawrenczuk Rudi BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 104,5 106,4 105,9 316,8
13 1169 Fetz Gerhard WT SPS Ammerbuch 105,5 105,8 105,5 316,8
14 496 Raul Günter BY VSG Asbach Bäumenheim 105,6 105,4 105,7 316,7
15 410 Nüse Reinhold WF SpSch St. Hubertus Brilon 105,0 106,2 105,5 316,7
16 1187 Lukas Albert BY ZSG Bavaria Unsernherrn 105,0 104,9 106,6 316,5
17 1229 Schneider Ewald WT SKam Dachtel 104,3 105,9 106,3 316,5
18 1212 Weiß Stephan NS SV Ahlum 104,3 106,1 106,0 316,4
19 494 Zimmermann Erich BY SG Wittislingen 104,9 105,6 105,9 316,4
20 454 Dreyer Fritz BY Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 105,5 105,6 105,3 316,4
21 1159 Squarr Lothar NS Bürgerschützenkorps Gifhorn 105,9 106,2 104,3 316,4
22 302 Hilkert Hans-Jürgen HS SV Diana Ober Roden 104,8 104,3 107,1 316,2
23 1198 Kotte Karl-Heinz NW SSGem Bramsche 106,1 104,9 105,2 316,2
24 1168 Hartwig Frithjof WT SSV Neckarwestheim 104,8 106,2 105,1 316,1
25 418 Vietz Edwin WT SGes Niederstotzingen 104,5 105,2 106,3 316,0
26 1206 Hennig Helmut SA SV St. Hub. Fraulautern 105,4 105,4 105,1 315,9
27 560 Meyerdirks Clemens NW SSGem Bramsche 106,1 105,3 104,4 315,8
28 533 Harzmeier Jürgen NW SV Drebber 1900 105,1 105,0 105,6 315,7
29 1177 Mittl Ludwig BY ZSG Bavaria Unsernherrn 105,2 104,5 105,9 315,6
30 341 Sonnenberg Otto RH SSV 1970 Bad Breisig 105,5 105,7 104,4 315,6
31 531 Rönfeldt Thomas ND Turn u. Sportverein Hessenstein 104,9 105,0 105,6 315,5
32 352 Castilla Antonio RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 105,0 105,2 105,3 315,5
33 416 Bühler Rainer WT SKam Dachtel 105,1 105,1 105,3 315,5
34 1233 Linder Hans-Peter BY SV Akams 104,7 106,1 104,7 315,5
35 559 Lamping Franz-Josef NW SSGem Bramsche 104,9 104,8 105,7 315,4
36 480 Schmid Manfred BY SG Huglfing 104,8 104,7 105,8 315,3
37 478 Keller Franz BY SG Huglfing 105,6 104,5 105,2 315,3
38 1241 Ayszoll Gerhard ND SV Malente 1925 105,4 104,8 105,1 315,3
39 1191 Fritzmann Gerhard BY SV Hubertus 1956 Untertheres 105,8 104,9 104,5 315,2
40 561 Vogeling Gregor NW SSGem Bramsche 104,6 104,5 105,9 315,0
41 1218 Wahn Detlef WF SV Lennetal 104,9 105,4 104,7 315,0
42 1235 Abramczuk Andreas BY KKSG Sulzbach 1926 106,1 104,3 104,5 314,9
43 579 van Hoorn Karlheinz NW SV Völlenerfehn 103,7 105,2 105,9 314,8
44 2003 Strohmeyer Jürgen NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 105,9 103,6 105,3 314,8
45 432 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 105,0 104,8 105,0 314,8
46 463 Mair Josef BY Kgl. priv. HSG München 1406 104,2 105,9 104,7 314,8
47 576 Postert Achim NW Schützencompanie Esens 1577 104,8 105,3 104,7 314,8
48 1161 Görg Reinhold RH SSC Hubertus Haag 1979 e.V 104,8 103,5 106,4 314,7
49 1181 Eggel Josef BY SV Immenthal 105,4 103,1 106,2 314,7
50 1171 Weiß Alfred BY Kgl. priv. SGi Straubing 104,6 104,6 105,5 314,7
51 1213 Rubbini Uwe NS VfF Hannover v. 1862 104,4 105,1 105,2 314,7
52 483 Lautenbacher Moritz BY SG Huglfing 105,0 104,5 105,2 314,7
53 513 Schneider Armin BY SV Hubertus 1956 Untertheres 103,8 105,2 105,6 314,6
54 506 Eisemann Andreas BY SV Auerhahn Gollmuthhausen 104,4 105,4 104,8 314,6
55 512 Schad Wolfgang BY SV Hubertus 1956 Untertheres 105,3 104,8 104,5 314,6
56 1190 Köhler Manfred BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 104,7 103,2 106,4 314,3
57 495 Ruchti Rudolf BY SG Wittislingen 104,6 104,6 105,1 314,3
58 1226 Holtkötter Hermann WF SSV Bad Waldliesborn 105,0 104,2 105,1 314,3
59 301 Differenz Klaus HS SV Diana Ober Roden 105,3 104,5 104,5 314,3
60 317 Hemp Hans-Joachim NS SV Triangel 103,7 105,5 105,0 314,2
61 1230 Wittmann Albert WT SKam Oberböbingen 104,8 104,8 104,6 314,2
62 1247 Hennig Josef PF SV Petersberg Bechtolsheim 104,2 104,7 105,2 314,1
63 578 Robbers Heinz NW SV Völlenerfehn 104,7 104,9 104,5 314,1
64 397 Eichhorn Rüdiger WF SV Barkhausen Porta 104,6 103,8 105,6 314,0
65 373 Müller Ulrich RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 104,3 104,5 105,2 314,0
66 409 Knillmann Armin WF SpSch St. Hubertus Brilon 104,9 105,0 104,1 314,0
67 1201 Hirsch Günter OP Vorderlader-u.Pistolenclub Thanstein 104,3 104,2 105,4 313,9
68 552 Joneleit Horst NW SV Leuchtenburg 103,5 105,2 105,2 313,9
69 1178 Willbold Richard BY Immergrün Tutzing 104,7 104,5 104,7 313,9
70 1183 Guggemoos Alfred BY Freyberg-Eisenberg-Zell 105,2 104,4 104,3 313,9
71 450 Wilke Herold BD SV Ettlingen 104,3 105,4 104,2 313,9
72 2009 Helmke Herbert NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 103,8 104,4 105,6 313,8
73 376 Prang Axel RH SV Wildschütz Aue Remscheid 103,7 105,2 104,8 313,7
74 482 Freisl Franz BY SG Huglfing 106,1 105,6 102,0 313,7
75 458 Hoch Hans-Peter BY Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 104,8 103,5 105,3 313,6
76 493 Scharff Franz BY SG Wittislingen 103,9 105,1 104,6 313,6
77 1246 Grünheit Peter OP Alt Ponholz 1902 e.V 104,9 104,7 104,0 313,6
78 2015 Tepe Ludger NW SV Stoppelmarkt 1955 103,3 104,1 106,0 313,4
79 1196 Schwinefot Franz-Josef NW SchBr St. Laurentius Holtrup-Langförden 104,0 104,6 104,8 313,4
80 367 Koppers Willi RH SSGem Kevelaer 2005 103,9 104,2 105,2 313,3
81 1220 Bohrmann Thomas WF Wehringhauser SGi 104,0 104,6 104,7 313,3
82 1179 Ziegler Konrad BY SG Wittislingen 102,5 105,4 105,3 313,2
83 1185 Hertel Rüdiger BY ZSG 1897 Andreas Hofer Hof 104,7 105,2 103,3 313,2
84 1166 Bald Helmut WF SV Hemschlar 103,3 104,6 105,2 313,1
85 337 Reinicke Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 104,0 104,6 104,5 313,1
86 315 Werner Hubert NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 105,2 103,9 104,0 313,1
87 1211 Huder Werner HS SV Mackenzell 104,8 104,5 103,8 313,1
88 1238 Trabitzsch Matthias ND SV Neumünster 1869 103,8 103,1 106,1 313,0
89 354 Koziel Franz Peter RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 104,1 104,9 104,0 313,0
90 569 Sackmann Heinz NW SV Huxfeld 1876 103,9 105,1 103,9 312,9
91 474 Röber Rudolf BY SG Mietenkam 104,0 104,5 104,3 312,8
92 500 Vorreiter Werner BY SV Edelweiß Bühl 105,3 103,8 103,7 312,8
93 1180 Breher Magnus BY SV Wirlings 103,3 104,7 104,7 312,7
94 294 Sczeburek Frank HS SV Tell Rückingen 103,9 105,4 103,4 312,7
95 1188 Huckemeyer Fred BY SGes Mößling 104,3 103,9 104,4 312,6
96 530 Voß Wolfgang ND Turn u. Sportverein Hessenstein 104,2 104,1 104,3 312,6
97 1176 Münch Kurt BY SV Eintracht Kleinberghofen 103,8 104,7 104,1 312,6
98 340 Arenz Heinz-Peter RH SSV 1970 Bad Breisig 105,7 102,8 104,1 312,6
99 529 Voß Jochen ND Turn u. Sportverein Hessenstein 104,4 103,8 104,2 312,4
100 1197 Wittkowsky Rainer NW SSV Nordenham 1954 103,5 105,1 103,8 312,4
101 290 Naumann Armin HS SV Gedern 104,7 104,7 103,0 312,4
102 1243 Lüdtke Rigo NW SV Hittbergen u. Umg. 1927 103,4 104,2 104,7 312,3
103 1170 Wagenblaß Heinrich BD SV Eschelbronn 104,9 103,1 104,3 312,3
104 387 Krause Eduard WF SuS Conc. Flaesheim 104,0 104,2 104,1 312,3
105 2001 Mierswa Paul WF SSC Höingen 104,2 103,9 104,1 312,2
106 1224 Meier Heinz WF SpSch Horneburg-Datteln 104,7 104,5 103,0 312,2
107 1222 Krause Gerd WF SSG Teutoburger Wald 102,6 104,3 105,2 312,1
108 1204 Müller Axel SA SV Hub. Emmersweiler 102,7 104,5 104,9 312,1
109 1163 Warth Tobias SB SV Forbach 1922 103,3 104,0 104,7 312,0
110 1227 Wehner Joachim WF BSV Unna 104,7 104,5 102,8 312,0
111 295 Mock Wolfgang HS SSV Großenhausen 104,3 103,3 104,3 311,9
112 1164 Brandt Dieter WF SpSch Heessen 102,5 105,3 104,1 311,9
113 321 Strobach Lutz NS SV Ampleben v. 1869 104,9 103,4 103,6 311,9
114 1228 Heinemann Harry WF KSuB Krombach 103,7 103,5 104,6 311,8
115 548 Kühling Helmut NW SV Stoppelmarkt 1955 103,2 105,6 103,0 311,8
116 537 Kampsen Günter NW SSV Lohne 104,0 103,2 104,5 311,7
117 470 Stoeger Klaus-Erich BY SG 1889 Bad Kohlgrub 105,2 102,8 103,7 311,7
118 1165 Wegener Andreas WF BSV 1965 Dortmund-Rahm 103,9 103,7 104,0 311,6
119 423 Klotzbücher Wolfgang WT SKam Oberböbingen 104,1 103,9 103,5 311,5
120 1209 Koch Klaus HS KKSV Stockhausen 104,1 104,7 102,7 311,5
121 2006 Havemann Michael BR Polizeisportverein Olympia Berlin 101,8 103,5 106,0 311,3
122 1217 Matzander Peter SB SGes Hornberg 103,1 103,6 104,6 311,3
123 1160 Doerfler Hans-Joachim NS SV Rickensdorf v. 1876 103,5 102,5 105,2 311,2
124 394 Hartkamp Meinolf WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe 104,0 104,2 103,0 311,2
125 355 Pelzer Ulrich RH SSV Tüschenbroich 1972 104,1 105,9 103,1 311,1
126 1172 Freymadl Josef BY Sportschützen Schalding 101,8 105,0 104,2 311,0
127 2013 Gimpel Holger BY Kgl. priv. HSG München 1406 103,6 102,8 104,5 310,9
128 2005 Teichert Michael BR Polizeisportverein Olympia Berlin 103,1 103,9 103,9 310,9
129 1203 Koppe Peter PF SV Diana Jockgrim 103,8 103,8 103,3 310,9
130 1216 Kronshage Friedhelm RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 101,3 104,3 105,2 310,8
131 1244 Albers Heinrich NW SSC Artland 104,1 103,1 103,6 310,8
132 390 Symalla Friedhelm WF ABSV Wattenscheid 103,4 104,1 103,3 310,8
133 400 Petzsch Detlef WF Nördl-Dortmunder SB 103,1 102,5 105,1 310,7
134 1199 Hanneken Wilfried NW SV Holterfehn 102,5 103,8 104,3 310,6
135 1192 Wanner Peter BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 102,1 104,1 104,2 310,4
136 564 Blank Jürgen NW SSGem Wittlage 103,9 102,5 104,0 310,4
137 540 von Lehmden Hubert NW SSV Holdorf 1861 104,2 102,6 103,5 310,3
138 2011 Sinner Horst HS SV Gedern 104,1 102,9 103,3 310,3
139 549 Lübben Ulrich NW SV Stoppelmarkt 1955 103,0 104,9 102,4 310,3
140 1245 Lehner Manfred OP SG Neumühle 1925 e.V 103,5 101,5 105,2 310,2
141 1189 Paul Peter BY Edelweiss Holzheim 102,9 103,7 103,6 310,2
142 1200 Tode Heinrich NW SV Hagen 1966 104,0 103,2 103,0 310,2
143 318 Krüger Hans-Joachim NS SV Triangel 104,9 102,6 102,7 310,2
144 1208 Güth Peter HS SPSV Fuldabrück 103,8 103,1 103,2 310,1
145 568 Lück Herbert NW SV Huxfeld 1876 102,3 103,1 104,5 309,9
146 1182 Nuiding Werner BY SG Hubertus Bachhagel 104,6 103,1 102,2 309,9
147 358 Bolle Wolfgang RH BSV 1882 Osterfeld 102,5 103,0 104,3 309,8
148 316 Möhle Carsten NS SV Triangel 102,9 103,7 103,1 309,7
149 507 Greb Gotthard BY SV Auerhahn Gollmuthhausen 103,3 102,1 104,2 309,6
150 562 Land Hartmut NW SSGem Wittlage 102,8 103,4 103,4 309,6
151 1248 Lask Alfred TH SV Lucka 1990 103,5 103,1 102,9 309,5
152 2007 Becker Werner SA SV Tell Urexweiler 103,5 103,3 102,6 309,4
153 565 Placke Rolf NW SSGem Wittlage 100,7 104,8 103,8 309,3
154 438 Schwarz Hartmut BD KKSV Reihen 101,9 104,2 103,2 309,3
155 1214 Jacob Hans-Gerd RH BSV Dinslaken-Feldmark 1874 103,0 103,1 103,1 309,2
156 1221 Halke Hartmut WF SpSch Raesfeld/Westf 104,3 103,3 101,5 309,1
157 469 Reindl Josef BY SG 1889 Bad Kohlgrub 101,4 103,2 104,0 308,6
158 449 Löh Gerd-Peter BD SV Ettlingen 102,2 103,1 103,2 308,5
159 1215 Wegner Michael RH BSV Drüpt 1683 101,7 102,7 103,9 308,3
160 385 Althoff Hermann WF SuS Conc. Flaesheim 102,2 103,3 102,7 308,2
161 1219 Hupp Heino WF SV Silschede 103,1 104,2 100,8 308,1
162 1234 Stocker Josef BY SV Tagolf Thalfingen 103,2 101,6 103,0 307,8
163 1225 Vogelsang Gerd WF SV Unterlübbe 102,7 102,5 102,5 307,7
164 499 Lucht Günter BY SV Edelweiß Bühl 102,3 101,6 103,6 307,5
165 1186 Schittenhelm Karl-Heinz BY Adler Hittistetten-Witzighausen 104,2 103,2 99,8 307,2
166 1205 Schneider Bernd SA SV St. Hub. Schwarzenholz 102,5 101,9 102,5 306,9
167 1210 Benner Edwin HS SV Londorf 102,9 102,3 101,7 306,9
168 446 Schauffler Thomas BD SV Ettlingen 103,9 103,1 98,6 305,6
169 539 Meyer Josef NW SSV Holdorf 1861 99,9 103,3 101,7 304,9
170 1193 Holz Jürgen HH Jenfelder SV 104,1 99,9 100,6 304,6
171 1240 Reimers Karl-Heinz ND SchützenGem Hartenholm-Hasenmoor 99,5 102,7 101,1 303,3
172 361 Benden Michael RH Karls-SGi Aachen 1198 101,8 99,1 101,7 302,6
173 1242 Eulig Hans-Peter NW KK Schießverein Wendisch Evern 98,8 101,5 101,4 301,7
na 325 Becker Hartmut NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 575 Berensfreise Alfred NW Schützencompanie Esens 1577 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1231 Bernstetter Hermann BY SV Edling 1926 0,0 0,0 0,0 0,0
na 475 Bodmaier Lorenz BY Wagnerwirt Reitmehring 0,0 0,0 0,0 0,0
na 331 Bruchmann Eckard NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1173 Dorsch Gerhard BY SSG Adlerschützen 1956 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1202 Georgi Klaus-Peter OP Germania Großalbershof 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1232 Götzfried Wolfgang BY Weihertaler Wenzenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1162 Kientz Willfried SB SV Schlächtenhaus-Hofen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1184 Königer Harald BY SG 1902 Traustadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1175 Kückner Hermann BY Sportschützen Untergriesbach-Grub 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1194 Machol Horst ND Sportclub Kalübbe 1964 -Schützen- 0,0 0,0 0,0 0,0
na 407 Müller Peter WF SC Bodelschwingh 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1207 Pollmer Thomas SC SG 1991 Böhlitz-Ehrenberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 278 Rebsch Bernd BL Polizeisportverein Olympia Berlin 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1236 Sittler Franz-Josef BY Bgl. SG 1883 Poppenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1237 Stammberger Helmut BY SG 1718 Obernzenn 0,0 0,0 0,0 0,0
na 554 Wessels Herwig NW SV Reitland 1954 0,0 0,0 0,0 0,0
na 353 Wittek Udo RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1239 Zimmermann Thomas ND SV Rellingen 1952 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.10.2024, 20:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+