Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Flinte Doppeltrap - Herren IV (3.15.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2433 Hapke Hans-Ludwig WF WTC Team Altona e.V. 22 27 22 26 25 122
2 2339 Best Frank SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 1 25 26 21 22 24 118
3 2434 Behn Thorsten HH SV Buchholz 01 I 22 24 23 28 20 117
4 2447 Berndt Ingo ND Berliner SC I 23 25 24 22 23 117
5 2460 Feykes Manfred RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 26 25 25 18 20 114
6 2461 Kietzmann Karl RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 23 21 24 25 20 113
7 7069 Wehrmann Michael SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 21 23 24 23 22 113
8 2437 Klein Rolf HS KKSV Rüddingshausen 24 23 25 21 19 112
9 5633 Brinkmann Walter BY Bundeswehr Sportverein Mittenwald 1965 19 25 18 23 25 110
10 2446 Walther Udo SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 21 21 19 20 25 106
11 2432 Funke Uwe WF WTC Team Altona e.V. 19 23 22 21 21 106
12 2455 Wulfers Antonius NW WTC Oldenburger Münsterland 16 23 24 18 22 103
13 2458 Wübbeler Wilfried NW WTC Oldenburger Münsterland 19 22 20 23 18 102
14 5576 Laber Karl BY WTC Dachau 22 19 20 23 18 102
15 2451 Borchers Meinhard NW Jade JWC Wilhelmshaven 21 19 16 23 22 101
16 2341 Gnirss Robert SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 1 17 19 23 19 22 100
17 5629 Jacobs Gerhard ND Berliner SC I 22 21 21 17 19 100
18 2465 Hartmann Josef BY WTC Dachau 22 20 16 23 18 99
19 5638 Mandel Michael HS SSV 1953 Viernheim 21 21 18 18 20 98
20 2441 Faulstich Reiner HS KKSV Rüddingshausen 20 17 16 24 20 97
21 5635 Schüler Harald BL Schützenclub Diana 17 21 20 20 19 97
22 2456 Bröring Clemens NW WTC Oldenburger Münsterland 20 22 15 19 20 96
23 5643 Biechl Richard BY Sportschützen Brunnen 20 22 17 18 19 96
24 5639 Rathje Gerd-Adolf ND Berliner SC II 19 18 24 18 17 96
25 5634 Lenz Andreas BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 22 15 18 18 22 95
26 2442 Pusec Ondrej HS KKSV Rüddingshausen 23 15 20 15 22 95
27 2444 Gornig Wolfgang SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 21 17 19 17 19 93
28 2440 Semler Dieter HS KKSV Rüddingshausen 22 15 19 19 17 92
29 2436 Hartmann Thomas HS KKSV Rüddingshausen 19 19 16 24 14 92
30 5637 Amireh-Chamaki Ninous HS Wurftauben Club Wiesbaden 24 21 17 15 14 91
31 5644 Peragovics Karl-Heinz BY WTC Thannhausen 17 16 13 15 18 79
32 2438 Grünfelder Ludger HS KKSV Rüddingshausen 16 14 16 14 18 78
33 5640 Brüne Jochen ND Berliner SC II 14 15 12 13 17 71
34 5641 Weerda Heinz NW Jade JWC Wilhelmshaven 10 11 10 0 0 31

Stand: 26.08.2024, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+