Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK-Liegendkampf - Juniorinnen II (1.80.43)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 939 Püschel Enya HS SGes 1863 Groß-Bieberau 2 102,6 104,8 103,5 102,5 103,2 103,0 619,6
2 580 Flach Sarah HS SV Lanzenhain 1 102,3 103,5 103,3 104,1 103,5 102,9 619,6
3 1245 Püschel Mayra HS SGes 1863 Groß-Bieberau 104,3 104,5 104,2 104,1 100,8 101,5 619,4
4 648 Mund Xenia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,6 104,4 102,9 102,7 102,1 103,1 618,8
5 1241 Möller Lenja Charlene HS SGes 1863 Groß-Bieberau 2 102,7 102,2 102,3 104,7 102,2 104,1 618,2
6 716 Strüwing Melia NW SSGem Lähden 104,6 102,2 101,3 104,6 101,8 103,1 617,6
7 3497 Herbst Janine OP SG 1912 e.V. Neukirchen 103,1 102,4 103,2 101,6 103,3 103,1 616,7
8 1243 Götz Leonie HS SGes 1863 Groß-Bieberau 2 102,9 101,3 103,7 104,0 100,0 104,5 616,4
9 739 Elisee Elisabeth ST GSGi Halle 103,5 102,6 102,5 102,7 102,1 102,7 616,1
10 612 Schnell Theresa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,0 101,9 103,3 102,6 104,0 102,0 615,8
11 718 Scherl Laura OP SG Jurabund Bubach e.V. 102,7 101,1 106,0 100,3 104,3 101,4 615,8
12 3505 Dell Angelina SB SG Neustadt 103,1 104,1 101,8 103,5 100,2 101,9 614,6
13 1475 Hönge Marie-Christin SA SV Tell Urexweiler 100,3 103,3 104,0 103,2 101,4 102,0 614,2
14 1476 Lotter Annabelle SA SV Tell Urexweiler 102,0 100,6 102,1 104,5 101,4 103,1 613,7
15 1210 Bruns Elisa NW SSGem Lähden 101,4 104,0 105,6 100,4 101,0 101,1 613,5
16 1216 Fuchs Letizia BY SSGem Gau Landshut 100,1 103,4 102,5 101,9 103,4 101,5 612,8
17 622 Grasberger Brianna BY SSGem Gau Landshut 100,4 103,5 103,6 102,4 102,0 100,4 612,3
18 1445 Kaufmann Charlotta BL Sch.-Bruderschaft Lehnitz 100,7 102,8 102,2 102,1 103,3 100,9 612,0
19 611 Ott Alyssa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,2 102,4 103,8 104,0 102,2 102,3 611,9
20 605 Schiltauer Maja RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 101,0 102,3 103,7 102,0 104,9 97,8 611,7
21 604 Billion Marie RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 102,4 102,6 102,1 102,2 99,1 103,1 611,5
22 585 Papstein Marie HS Büdinger SG 102,2 101,6 103,4 102,5 101,8 99,8 611,3
23 1473 Rentmeister Finnja RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 102,8 101,5 102,2 100,7 103,1 100,9 611,2
24 646 Bauer Magdalena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,0 103,3 102,7 101,7 100,9 99,6 611,2
25 603 Stötzer Lara RH St. Seb. SBr Gering 1876 e.V. 99,1 102,0 102,4 102,3 102,8 102,1 610,7
26 3527 Henninger Lena Marie TH FV SSZ Suhl 100,4 101,0 102,7 101,7 99,9 102,4 608,1
27 618 Möllmann Merle Katharina BY Rieser SSV 102,6 101,9 101,3 99,6 101,8 100,9 608,1
28 1444 Ehlers Leandra BL Sch.-Bruderschaft Lehnitz 99,9 100,7 101,2 101,9 101,9 102,1 607,7
29 1242 Ruppel Maja HS SGes 1863 Groß-Bieberau 99,7 98,6 101,4 103,5 99,8 104,5 607,5
30 1463 Dockhorn Finja NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 2 103,0 102,7 101,5 100,3 100,5 98,8 606,8
31 1446 List Katharina BL Sch.-Bruderschaft Lehnitz 102,9 100,6 97,0 100,5 102,5 103,2 606,7
32 3487 Klee Anna Aaliya HS TSV Obergeis 102,2 98,6 102,3 103,1 101,4 99,1 606,7
33 4104 Wedekamp Johanna NW SV Kleinenborstel 100,0 103,4 99,1 98,5 102,8 102,2 606,0
34 1456 Mußmann Lena NS SchV Steimbke 101,4 100,7 103,9 97,8 100,7 101,2 605,7
35 1477 Saup Maren SA SV Tell Urexweiler 99,9 100,5 102,0 101,5 101,7 99,7 605,3
36 4331 Crainicov Oxana BL Sch.-Bruderschaft Lehnitz 98,6 101,9 101,6 101,5 101,2 100,3 605,1
37 1448 Tamke Hannah HH SK Salzhausen I 100,3 102,4 100,3 99,5 101,7 100,8 605,0
38 1454 Reppin Mia-Milou NS SchV Steimbke 102,1 101,2 98,6 99,1 102,6 101,0 604,6
39 1482 Waldhör Anna BY SSGem Gau Landshut 101,7 100,3 101,3 101,2 101,3 98,7 604,5
40 576 Ziegler Liv BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1 102,3 100,8 99,6 100,0 99,2 102,3 604,2
41 1468 Niebuhr Tyra NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 1 100,6 101,0 101,1 100,2 100,3 100,9 604,1
42 4106 Huber Sarah SB KKSV Ettenheim 99,5 102,2 101,2 98,7 101,7 100,7 604,0
43 4338 Hainzinger Annika BY SV Immergrün Ludmannsdorf 100,3 100,5 102,8 102,2 99,2 99,0 604,0
44 3489 Gilles Shirley Lorene HS TGS Walldorf 99,0 99,7 101,1 101,7 100,1 102,3 603,9
45 4339 Lemme Lena-Marie ST SV Estedt 99,2 100,8 98,8 101,1 102,7 101,3 603,9
46 4332 Koenecke Juliana HH SV Rönneburg 100,1 100,4 99,5 100,2 100,8 102,4 603,4
47 649 Petter Arwen BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,4 98,9 104,0 103,4 99,4 99,2 603,3
48 1460 Kohne Dorothee NS SSV Schulenburg 1 101,4 101,5 99,7 98,4 102,1 100,1 603,2
49 591 Sebastian Fabienne HS Büdinger SG 101,5 100,2 99,8 100,7 101,6 99,0 602,8
50 602 Brucherseifer Lana RH St. Seb. SBr Gering 1876 e.V. 100,3 102,2 100,0 100,6 97,7 101,6 602,4
51 1465 Nolte Ronja NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 1 101,7 101,5 100,1 100,3 98,7 99,6 601,9
52 575 Schranz Silja BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1 101,6 98,7 101,4 102,5 98,2 99,1 601,5
53 1458 Heumann Leni NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 2 103,2 102,8 98,2 96,7 98,4 102,1 601,4
54 1464 Engelken Cheyenne NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 1 102,4 100,0 96,2 96,4 103,7 102,6 601,3
55 1483 Müller Magdalena BY SSGem Gau Landshut 102,1 101,9 94,8 102,9 100,7 98,9 601,3
56 737 Schapfl Paula BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 99,3 99,2 100,1 98,7 102,7 100,8 600,8
57 657 Kube Gina ST SV Gölzau 99,7 100,9 96,3 97,6 104,9 100,7 600,1
58 1470 Cloudt Merle RH KKS Brünen 1929 e.V. 99,7 99,7 103,2 95,4 102,3 99,5 599,8
59 4343 Behmenburg Marlena NW SV Tell-Wechloy 1953 100,6 100,8 97,3 98,0 103,1 99,3 599,1
60 4337 Müller Lena TH Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 102,0 101,6 99,9 98,0 98,8 98,8 599,1
61 3765 Miller Veronika BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 99,0 99,1 99,2 100,4 100,0 100,1 597,8
62 4341 Pieper Theresa WF KUS Kreuztal e.V. 97,9 97,6 99,2 101,3 101,8 99,4 597,2
63 1244 Prößer Nele HS SGes 1863 Groß-Bieberau 99,9 102,2 99,6 99,5 93,0 102,7 596,9
64 1471 Rausch Hannah Marie RH KKS Brünen 1929 e.V. 97,4 98,8 99,3 101,3 100,6 99,4 596,8
65 4330 Paschedag Mia WF SGes Neubeckum e.V. 101,5 102,6 98,9 99,8 97,6 96,3 596,7
66 4333 Schäfer Mara Sophie HS SV Buchenau 101,9 99,3 100,6 99,2 96,2 99,4 596,6
67 1467 Dzieciatkowski Nicola NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 3 98,8 99,1 100,8 98,8 96,3 101,9 595,7
68 1449 Wübbe Lea HH SK Salzhausen I 96,0 100,9 101,5 99,1 99,5 98,6 595,6
69 3518 Berreiter Johanna BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 98,4 101,8 96,7 98,1 99,1 100,8 594,9
70 652 Bachbauer Alina BY SSV Hesselberg 99,8 99,1 97,2 99,8 99,6 99,3 594,8
71 640 Nagel Milena BY Rieser SSV 98,7 103,5 102,3 97,8 96,9 95,6 594,8
72 1450 Dietz Hannah HS SV Petersberg 95,9 99,3 101,9 100,3 99,9 97,0 594,3
73 614 Hellein Lea BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,8 100,2 98,4 97,0 98,9 98,9 594,2
74 4340 Melchert Lena ST SV Eilsleben 99,0 100,4 97,8 97,9 97,3 98,3 590,7
75 645 Scherzer Paula BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,0 94,8 97,2 95,2 100,9 98,9 589,0
76 4344 Zenz Stefanie BY SSG Wasserburg-Haag 96,5 98,5 100,9 98,8 94,6 99,3 588,6
77 7076 Laukamp Mia NS SV Kaltenweide von 1903 e.V. 3 96,5 98,1 95,7 98,6 98,8 96,7 584,4
78 4336 Freudenberg Jana RH SV Radevormwald 1708 e.V. 93,1 89,4 99,9 100,3 100,5 100,3 583,5
79 1447 Kurock Kira HH SK Salzhausen I 98,0 93,2 98,6 97,3 99,2 96,7 583,0
80 4107 Streicher Paula BY SSV Weilheim 98,4 94,8 97,9 98,3 96,7 96,8 582,9
81 4334 Ferenszkiewicz Melina HS SV Eitra 1902 98,3 93,5 97,9 95,3 95,4 102,1 582,5
82 1455 Wege Emily NS SchV Steimbke 97,9 97,4 94,5 99,6 95,7 96,6 581,7
83 4335 Neubert Lea NW SV Horneburg u. Umg. 1856 94,1 96,6 99,6 92,2 98,0 99,0 579,5
84 1474 Vogelsang Jil RH PSS Inden/Altdorf e.V. 93,7 90,2 89,4 95,8 91,2 95,5 555,8

Stand: 26.08.2024, 19:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+