Deutsche Meisterschaft Auflage Luftgewehr 2024

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 124 SKORZINSKI
Marion
WF 52,9 105,5 126,6 147,5 168,3 189,8 210,6 232,3 253,1 253,1
10,5 10,4 10,8 10,3 10,2 10,9 10,6 10,8 10,1
10,8 10,4 10,3 10,6 10,6 10,6 10,2 10,9 10,7
10,4 10,4
10,7 10,7
10,5 10,7
2 200 PARDY
Serina
ND 52,4 105,9 126,9 148,3 169,0 189,7 210,8 230,9 251,9 251,9
10,4 10,8 10,6 10,7 10,4 10,2 10,7 9,7 10,7
10,6 10,5 10,4 10,7 10,3 10,5 10,4 10,4 10,3
10,4 10,9
10,7 10,7
10,3 10,6
3 839 GÜNTMANN
Maria
WF 52,2 104,7 125,6 146,8 167,4 188,5 209,7 230,3 230,3
10,0 10,3 10,5 10,6 10,4 10,5 10,5 10,7
10,3 10,6 10,4 10,6 10,2 10,6 10,7 9,9
10,9 10,5
10,4 10,6
10,6 10,5
4 2018 BURKERT
Elke
BY 51,8 103,6 124,7 145,8 167,0 188,0 208,9 208,9
10,6 10,7 10,5 10,6 10,4 10,6 10,4
10,3 10,2 10,6 10,5 10,8 10,4 10,5
10,0 10,1
10,7 10,1
10,2 10,7
5 834 HÜBSCHER
Annett
SB 51,6 104,3 125,3 146,6 167,2 187,8 187,8
10,5 10,6 10,2 10,5 10,1 9,9
10,3 10,4 10,8 10,8 10,5 10,7
10,5 10,6
10,5 10,5
9,8 10,6
6 206 ALPERS
Katja
NW 51,5 103,3 123,6 144,6 165,2 165,2
10,4 10,4 9,7 10,6 10,2
10,3 10,2 10,6 10,4 10,4
10,2 10,2
10,4 10,7
10,2 10,3
7 786 PREUß
Brigitte
ND 51,9 103,1 124,2 144,6 144,6 10.4, 9.6
10,5 10,1 10,4 10,2
10,7 10,1 10,7 10,2
10,7 10,7
9,3 10,2
10,7 10,1
8 788 GOTTBURG-EMCKE
Heidi
ND 50,5 99,6 119,3 119,3
10,1 10,5 9,5
9,8 9,0 10,2
10,2 10,5
9,9 9,4
10,5 9,7

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 124 Skorzinski Marion WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 106,2 105,8 106,8 318,8
2 786 Preuß Brigitte ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 107,2 105,7 105,9 318,8
3 839 Güntmann Maria WF SFr Emsdetten 107,2 106,6 104,8 318,6
4 206 Alpers Katja NW SV Altluneberg 1912 106,5 105,5 105,5 317,5
5 200 Pardy Serina ND SV Tornesch 105,6 106,0 105,2 316,8
6 834 Hübscher Annett SB SV Egringen 1925 105,5 105,8 105,2 316,5
7 2018 Burkert Elke BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 105,5 105,9 105,1 316,5
8 788 Gottburg-Emcke Heidi ND Schgruppe im SV Ellingstedt 105,0 105,9 105,4 316,3
9 101 Bär Michaela RH Karls-SGi Aachen 1198 106,3 105,9 104,1 316,3
10 855 Pieper Michaela WF St. Michaels SBS Grevenstein 104,4 105,7 106,1 316,2
11 131 Redeker Michaela WF HSV Ovenhausen 105,2 105,1 105,9 316,2
12 38 Thiel Diana NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 105,2 106,0 105,0 316,2
13 742 Follmann Marion NS SV Kleinburgwedel 104,5 106,2 105,2 315,9
14 268 Welsch Susanne PF SV 1859 Ober-Ingelheim 104,8 106,0 104,9 315,7
15 165 Drexl Susanne BY Wildschützen Pentenried 105,1 104,9 105,6 315,6
16 753 Bühnemann Kathleen ST SV Jersleben 105,7 105,0 104,7 315,4
17 203 Jurman Tanja ND SSC Hemme 106,2 103,5 105,6 315,3
18 749 Schmitz-Ebbinghaus Silvia RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V 104,7 105,7 104,9 315,3
19 767 Schlager Regina BY Sportschützen Untergriesbach-Grub 105,2 104,7 105,3 315,2
20 779 Bader Silke BY SV Burlafingen 105,0 105,5 104,6 315,1
21 865 Schlicht-Elflein Laura HH SV Sprötze-Kakenst. 105,0 104,1 105,9 315,0
22 218 Hempen Sabine NW Bürgerschützenverein Bösel 104,5 105,2 105,3 315,0
23 94 Hölterhoff Andrea RH Balker SGes 07 104,0 106,0 105,0 315,0
24 880 Duckert Petra NW SSGes Osnabrück Land-West 105,1 105,1 104,8 315,0
25 769 Ruppert Beate BY SV Vorm Wald Odelzhausen 105,3 104,5 105,1 314,9
26 204 Meier-Wetzel Kirsten ND SSC Hemme 104,8 105,1 105,0 314,9
27 736 Finke Manuela NS SGes Buntenbock v. 1758 104,2 105,5 105,1 314,8
28 74 Zwick Iris RH SpSch Burg Altenwied 106,0 105,0 103,8 314,8
29 197 Lauzat Veronika ND SGi Goldener Hahn 104,9 105,0 104,8 314,7
30 760 Baczewski Andrea WF SV Winterberg 1906 in Vlotho 104,8 106,4 103,5 314,7
31 877 Deeken Annette NW Bürgerschützenverein Bösel 105,2 104,4 105,0 314,6
32 851 Konert Ingeborg WF SSV Bad Waldliesborn 103,6 106,3 104,7 314,6
33 830 Rösler Sandra RH SV Wildschütz Aue Remscheid 104,9 105,2 104,3 314,4
34 128 Kailuweit Kerstin WF SV Barkhausen Porta 106,3 104,1 104,0 314,4
35 756 Viebahn Heidi WF SC Halver 1928 103,7 104,6 106,0 314,3
36 816 Staubitz Ilona HS SV Beltershausen 105,2 104,8 104,3 314,3
37 794 Bohlin Sandra NW SV Frisch Drauf 1889 104,2 104,7 105,3 314,2
38 10 Apel Pia HS SV Stärklos 104,4 105,0 104,8 314,2
39 875 Schnier Ilka NW SV Grüppenbühren 104,4 105,2 104,6 314,2
40 790 Gevers Simone NW SV Melbeck u. Umg. 1921 105,5 104,1 104,6 314,2
41 784 Willms Sylvia ND SchBr Weidmansheil Klein Nordende-Lieth 104,8 105,4 104,0 314,2
42 783 Danger Maren ND SGi Goldener Hahn 103,1 106,0 105,0 314,1
43 858 Kreß Karin BD SSV Brombach 1925 102,9 105,1 106,0 314,0
44 58 Böcker Manuela NS VfF Hannover v. 1862 103,8 104,3 105,9 314,0
45 789 Gohlicke Manuela ND Schützenbund Glasau-Sarau 103,8 104,7 105,5 314,0
46 878 Handt Angelika NW Bürgerschützenverein Bösel 105,0 104,0 105,0 314,0
47 735 Griem Birgit MV Mecklenburger Sportverein Lübstorf e.V 103,8 104,4 105,7 313,9
48 874 Peters Katrin NW SV Niederochtenhausen u. Umg. 104,1 103,9 105,8 313,8
49 116 Stemmermann Andrea WF SpSch Raesfeld/Westf 106,4 102,9 104,5 313,8
50 885 Pollmann-Mietz Cornelia NW SV Blomberg 105,0 104,7 104,1 313,8
51 857 Weiß Maria BD KKSV Hüffenhardt 1924 104,7 105,7 103,4 313,8
52 840 Maitland Frauke WF SSF Greven 104,9 103,5 105,3 313,7
53 873 Daedler Stefanie NW SV Betzendorf u. Umg. 104,1 104,5 105,0 313,6
54 170 Plötz Ursula BY Kgl. priv. FSG Weilheim 104,6 104,3 104,7 313,6
55 732 Steiche Karin BR 1. SpSchV Bötzow 105,4 103,6 104,6 313,6
56 820 Nake-Köhler Ingrid HS SV Beuern 104,3 105,2 104,1 313,6
57 262 Heid Petra PF SV 1901 Stambach 104,6 104,3 104,6 313,5
58 803 Ahlborn Heike NW SV Kirchdorf 1907 104,9 104,4 104,2 313,5
59 845 Tausendfreund Sabine WF KKSV Horrido Laubke 103,4 104,2 105,8 313,4
60 815 Liebisch Tanja HS SV Rotenburg 104,2 104,1 105,1 313,4
61 810 Müller Martina SA SV Hub. Emmersweiler 103,2 104,7 105,4 313,3
62 781 Prigge Tanja HH SV Neu Wulmstorf 104,5 103,6 105,2 313,3
63 832 Detemble Martina RH Höhscheider SV 1882 104,4 103,8 105,1 313,3
64 807 Vagts Claudia NW SV Elm 1925 103,2 105,4 104,7 313,3
65 862 Bertele Silke BY Schmuttertal Biburg 103,7 105,1 104,4 313,2
66 270 Jestadt Kerstin PF SV 1859 Ober-Ingelheim 104,8 104,4 103,9 313,1
67 826 Leskien Melanie NS SV Schwitschen v. 1898 104,4 105,0 103,7 313,1
68 199 Bilinsky Marion ND SV Tornesch 104,5 104,3 104,2 313,0
69 740 Duczek Anja NS SV v. 1848 Schneverdingen 104,6 105,0 103,4 313,0
70 246 Wischmeyer Nicole NW SSC Artland 103,1 104,6 105,2 312,9
71 167 Legler Silvia BY SG Huglfing 104,5 103,7 104,7 312,9
72 112 Pareigis Katrin ST SV Heide Letzlingen 104,1 104,2 104,6 312,9
73 831 Heilmann-Groß Ellen RH Balker SGes 07 104,9 103,9 104,1 312,9
74 805 Rubach Tanja NW SGes zu Kuhstedt 103,5 103,7 105,6 312,8
75 843 Klein Stephanie WF BSV Wattenscheid-Höntrop 104,2 103,9 104,7 312,8
76 860 Kellringer Andrea BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 104,0 104,3 104,5 312,8
77 886 Hartmann Daniela NW SV Aurich-Oldendorf 104,7 103,6 104,5 312,8
78 889 Prange Christine A. PF SV Appenhofen 103,1 105,5 104,2 312,8
79 738 Wilk-Bertram Claudia NS SV Rethmar v. 1924 104,8 104,1 103,9 312,8
80 797 Thamm Simona NW Meller SGi 103,8 105,3 103,7 312,8
81 190 Sörensen Melanie ND Turn u. Sportverein Hessenstein 104,6 105,0 103,2 312,8
82 854 Winchenbach Cornelia WF SV Herzhausen 103,7 104,6 104,4 312,7
83 762 Straube Anke WF SV Kirchspiel Dellwig 1830 Wilhelmshöhe 103,9 103,9 104,8 312,6
84 819 Kollstedt Katrin HS SV Londorf 102,8 105,4 104,4 312,6
85 811 Bergmann Ines BR SGi 1418 zu Bernau 103,9 104,8 103,9 312,6
86 847 Heitkamp Elke WF SV Barkhausen Porta 104,3 102,7 105,5 312,5
87 734 Scherbaum-Plönzke Stephanie HS SV Biebrich 104,2 104,6 103,7 312,5
88 143 Insabella Monika BD KKSV Plankstadt 1927 103,3 106,3 102,9 312,5
89 747 Barnstorf-Küssner Gisela NS SV Grafhorst v. 1851 104,5 105,3 102,7 312,5
90 89 Bruns Jutta RH SpSch St. Helena Xanten 1935 102,7 104,2 105,5 312,4
91 764 Arning Sylke WF Stemweder SV Westrup 104,6 103,0 104,8 312,4
92 223 Langenhorst Monika NW SV St. Hubertus Langwege 103,4 105,3 103,7 312,4
93 776 Ruepp Sonja BY SV Hubertus Hörenhausen 104,7 104,3 103,4 312,4
94 853 Seelbach Ellen WF KUS Kreuztal 102,1 104,2 106,0 312,3
95 113 Weißbrich Undine ST SV Heide Letzlingen 104,5 102,7 105,1 312,3
96 758 Struff Waltraud WF SV Gladbeck-Mitte 1652 105,3 102,4 104,6 312,3
97 887 Kuhlmann-Meyer Hannelore NW SV Holterfehn 104,7 103,2 104,4 312,3
98 273 Zimmer Iris PF SV 1858 Idar-Oberstein 103,8 104,9 103,6 312,3
99 768 Lunglmeir-Hensmanns Anja BY FS Kühbach 104,7 104,4 103,2 312,3
100 793 Alfs Rita NW SV Grüppenbühren 103,9 103,3 105,0 312,2
101 848 Grinko Irina WF Bielefelder Sges 103,9 103,8 104,5 312,2
102 772 Keck Tanja BY SV Edelweiß Bühl 105,2 103,7 103,3 312,2
103 842 Menger Manuela WF ABSV Wattenscheid 104,8 104,2 103,2 312,2
104 893 Krause Marion SC Priv. BSG zu Reichenbach im Vogtl. 102,1 104,3 105,7 312,1
105 748 Klein Ute RH Höhscheider SV 1882 104,6 102,9 104,6 312,1
106 828 Manske-Hartmann Gabriela NS SV Ahnsbeck v. 1710/1876 102,9 104,8 104,4 312,1
107 876 Möddeken Mechthild NW Schießsportgruppe Angelbeck 104,0 104,9 103,2 312,1
108 782 Prußak Stephanie ND SV Kappeln 1880 103,3 103,8 104,9 312,0
109 36 Malischke Ulrike NS SV Jastorf u. Umg. 103,9 103,9 104,2 312,0
110 37 Mitterbauer Esther NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 105,0 103,1 103,9 312,0
111 746 Mosig Martina NS SV Celle-Wietzenbruch 104,4 104,1 103,5 312,0
112 836 Wölki Bianca WF SV Hagen Holthausen 1893 104,0 104,6 103,4 312,0
113 884 Horn Magrit NW SV Blomberg 101,9 104,6 105,4 311,9
114 812 Stempniak Antje BR 1. SpSchV Bötzow 103,7 103,0 105,2 311,9
115 763 Cramer Regina WF SSV Lütringhausen 103,4 103,7 104,8 311,9
116 856 Fischer Sonja WF ABSV Wattenscheid 103,0 104,5 104,4 311,9
117 177 Scharff Gitty BY SG Wittislingen 103,1 104,6 104,2 311,9
118 868 Reimers Ute ND SV Neumünster 1869 103,6 104,3 104,0 311,9
119 881 Albersmann Petra NW Bogensportverein Berge 104,0 103,9 104,0 311,9
120 802 Meyer Karin NW SV Wohlstreck 1908 103,9 102,8 105,1 311,8
121 757 Deitermann Anja WF SpSch Sythen 103,5 103,5 104,8 311,8
122 196 Kirchner Silke ND SGi Goldener Hahn 103,9 103,2 104,6 311,7
123 838 Herbstmann Silke WF DJK-VfL Billerbeck SpSch 102,2 103,7 105,7 311,6
124 766 Karl Claudia BY SV Hoidstoana Ramsried 106,0 102,4 103,1 311,5
125 861 Wagner Kornelia BY Pfattertal Thalmassing 105,1 103,8 102,5 311,4
126 755 Müller Kornelia ST SV Wolmirstedt 101,9 105,6 103,8 311,3
127 35 Baum Christina NS SV Jastorf u. Umg. 103,0 103,9 104,2 311,1
128 829 Bosse Jutta RH SSV 1970 Bad Breisig 103,6 103,7 103,8 311,1
129 275 Dietrich Diana SC PSV Leipzig SGi 103,2 104,2 103,7 311,1
130 46 Langenstraß Ingrid NS SV Lengde 103,7 102,6 104,7 311,0
131 859 Hutterer Manuela BY Hubertusschützen Hader 104,4 103,0 103,5 310,9
132 792 Siems Ute NW SV Iseler u. Umg. 104,5 101,7 104,5 310,7
133 751 Herper Monika RH PSS Inden/Altdorf e.V 102,8 103,3 104,4 310,5
134 741 Potratz-Wegener Sabine NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 102,4 104,0 104,1 310,5
135 882 Wacker Marlies NW SV Wörpedorf 1876 104,2 103,5 102,8 310,5
136 846 Kocis Bettina WF KKSV Horrido Laubke 103,8 104,1 102,6 310,5
137 798 Klaps Anja NW SV Schwanewede 1920 104,0 104,4 102,1 310,5
138 59 Harney Heike NS VfF Hannover v. 1862 103,3 103,3 103,8 310,4
139 864 Florschütz Barbara BY SV 1895 Grub am Forst 104,5 102,9 103,0 310,4
140 759 Brock Andrea WF SV Kattenstroth 103,8 104,9 101,7 310,4
141 813 Bertels Simone BR SV Briesen 103,6 104,0 102,7 310,3
142 41 Dubiel-Rollnik Marion NS SV Vivat v. 1911 Gödringen 103,8 103,8 102,7 310,3
143 227 Kloppenburg Bärbel NW Schießsportgruppe Rechterfeld 104,1 103,6 102,6 310,3
144 739 Augustin Sabine NS SV Lengde 103,7 102,6 103,9 310,2
145 892 Gehl Birgit SA SV St. Hub. Fraulautern 103,1 103,8 103,3 310,2
146 737 Brokmann Elke NS SGi des Kirchspiels Wietzendorf 103,3 103,7 103,2 310,2
147 109 Massafra Lidia SB KKSV Ettenheim 102,1 104,3 103,7 310,1
148 271 Brenner Carmen PF SV 1858 Idar-Oberstein 104,2 103,2 102,7 310,1
149 774 Joas Monika BY SG Fristingen 1901 102,8 103,5 103,7 310,0
150 259 Hülsmann Doris NW SV Rehden 1924 102,9 103,5 103,6 310,0
151 891 Schneider Fatima SA SV Tell Dillingen-Pachten 103,0 102,6 104,2 309,8
152 70 Dünnwald Martina RH SSG Honnefeld 103,4 103,1 103,3 309,8
153 818 Frey Martina HS SV Londorf 103,4 103,6 102,8 309,8
154 821 Peter Ute HS SV Beuern 103,6 104,0 102,2 309,8
155 833 Hamacher Sylvia RH SSV Niederkrüchten 1959 102,8 103,4 103,5 309,7
156 754 Gräfe Sabine ST SGs Dingelstedt 104,0 102,0 103,6 309,6
157 863 Ehrlinger Jeanette BY Kgl. priv. Sch. Gilde Rothenburg o. d. T. 105,1 100,3 104,1 309,5
158 883 Röhrsch Petra NW SV Eiche Idafehn 102,4 103,6 103,5 309,5
159 835 Vrbljanin Ruzica SB SGi 1863 Kuppenheim 104,6 102,2 102,7 309,5
160 869 Petersen Petra ND Sportclub Kalübbe 1964 -Schützen- 102,4 103,5 103,5 309,4
161 872 Reck Petra ND SchützenGem Hartenholm-Hasenmoor 103,1 102,2 104,0 309,3
162 852 Schröder Annette WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 102,4 104,0 102,9 309,3
163 844 Biegale Ute WF ABS Blomberg 103,7 103,3 102,3 309,3
164 799 Pirngruber Antje NW ASV (Auricher SV 1616) 102,6 104,2 102,1 308,9
165 771 Ponnert Gabriele BY Altschützen Baierbrunn 103,1 101,9 103,8 308,8
166 221 Brinkhoff Bärbel NW SSV Damme 102,6 102,6 103,6 308,8
167 780 Hustedt Monja HH SV Neu Wulmstorf 104,2 101,6 103,0 308,8
168 745 Cousin Sylvie NS SV Ampleben v. 1869 101,3 104,7 102,6 308,6
169 871 Dollerschell Martina ND SchützenGem Hartenholm-Hasenmoor 102,0 105,8 100,7 308,5
170 837 Ermann Andrea WF Steverschützen Senden 101,7 103,3 103,4 308,4
171 827 Brates-Bock Sabine NS SV Adolphsheide-Vierde 102,3 103,8 102,2 308,3
172 198 Runge Babette ND SGi Goldener Hahn 102,1 102,1 104,0 308,2
173 733 Höhne Karin BR SGi Gusow 101,8 102,9 103,5 308,2
174 208 Johnson Sylvia NW SV Drebber 1900 101,5 102,3 104,1 307,9
175 761 Wilmsen Kerstin WF SG Overberge 103,0 101,3 103,6 307,9
176 791 Klanke-Luzniack Anja NW SSV Dümmer 1974 102,7 102,1 103,1 307,9
177 804 Gooß-Wedemeyer Birgitta NW Hadler Schützencorps 1863 102,3 102,8 102,8 307,9
178 809 Mucker Martina NW Schießsportgruppe Rechterfeld 102,9 101,0 103,9 307,8
179 890 Vatter Regina PF SV Appenhofen 101,8 102,7 103,3 307,8
180 808 Holste Anja NW SV Kleinenborstel 102,9 102,4 102,5 307,8
181 825 Friedhoff Susanne NS SGem Bülten 103,3 101,5 102,8 307,6
182 2016 Gellings Andrea RH SpSch St. Helena Xanten 1935 102,7 103,2 101,6 307,5
183 824 Lichatz Anke NS SV Osterwald U/E 103,3 102,6 101,6 307,5
184 806 Sethmann Corinna NW SV Elm 1925 101,5 101,9 103,9 307,3
185 765 Müller Marion WF SGes Hamm 103,2 102,3 101,8 307,3
186 870 Stolley Martina ND SC Bargenstedt 100,9 101,9 104,4 307,2
187 841 Haverkamp Andrea WF SSG Teutoburger Wald 101,5 101,6 103,7 306,8
188 750 Böhmer Anja RH Allg. BSV Essen-Dellwig 1869 e.V 101,9 102,8 101,9 306,6
189 866 Krug Regina HH Eißendorfer SV 101,3 103,7 101,6 306,6
190 850 Jüschke Astrid WF SpSch Elmenhorst 100,4 104,0 102,1 306,5
191 98 Parzefall Ilse RH St. Maur. SBr Bachem 1640 100,8 102,9 102,7 306,4
192 785 Nebbe Sylvia ND Friedrichstädter SSV 1965 101,5 103,1 101,7 306,3
193 796 Gaerner Siegrun NW SV Golzwarden 1951 102,7 101,7 101,7 306,1
194 114 Grützner Gitte ST SV Heide Letzlingen 97,4 104,1 104,5 306,0
195 230 Hollinden Tanja NW Schießsportgruppe Rechterfeld 101,4 103,5 100,9 305,8
196 229 Thölke Elke NW Schießsportgruppe Rechterfeld 102,9 103,1 99,5 305,5
197 2000 Bunnies Kirsten HH SV Neu Wulmstorf u. U. 1952 101,9 102,6 100,9 305,4
198 63 Rehbehn Constanze NS SGes Hermannsburg u. Umg. 101,8 102,3 101,2 305,3
199 164 Jucht Gabriele BY Wildschützen Pentenried 100,6 102,4 101,8 304,8
200 773 Gutmair Roswitha BY SG Fristingen 1901 101,2 100,3 101,9 303,4
201 867 Hennings Silvia ND SV Neumünster 1869 101,7 100,7 100,5 302,9
202 814 Baron Ute HS SG Bebra 103,3 99,5 100,1 302,9
203 823 Böker Katrin NS SV Ilten v. 1906 99,6 101,0 99,5 300,1
204 795 Nustede Martina NW SV Neusüdende 1927 97,3 100,0 102,5 297,8
205 888 Hirsch Erika OP Edelweiß Siegritz 102,0 93,0 83,2 278,2
na 817 Dahlgren Cerstin HS SV Langgöns 0,0 0,0 0,0 0,0
na 778 Danner Ingrid BY SG 1889 Bad Kohlgrub 0,0 0,0 0,0 0,0
na 801 Engel Nicole NW SV Dollern 0,0 0,0 0,0 0,0
na 752 Fehrenbacher Christine SB SV Grafenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 744 Hampe Bettina NS SV Gümmer v. 1904 0,0 0,0 0,0 0,0
na 775 Hergöth Diana BY SV 1820 Höchstädt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 185 Karg Annette BY SV Oberschleichach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 770 Kindermann Margit BY SV Hubertus Aufkirchen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 800 Kruse Elke NW SV Eiche Idafehn 0,0 0,0 0,0 0,0
na 39 Krüger Regina NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 0,0 0,0 0,0 0,0
na 743 Köslin Doris NS SV Lüsche-Räderloh 0,0 0,0 0,0 0,0
na 777 Leirich Monika Anna BY SG 1471 Dettelbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 849 Mariß Petra WF SSV Südkirchen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 822 Meinhardt Heiko MV Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 879 Möllmann Andrea NW SSV Lohne 0,0 0,0 0,0 0,0
na 787 Schramm Karin ND SV Klein Wesenberg u. Umg. 1919 0,0 0,0 0,0 0,0
na 252 Schultz Erna NW SV Sichere Hand 71 Riepe 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 27.10.2024, 20:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+