Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Jugend m (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3267 Ascher Benedikt BY SG Hubertus Böhmzwiesel 104,9 105,0 105,1 102,9 417,9
2 469 Petter Joshua Noel BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,1 102,3 102,3 102,9 410,6
3 457 Breuer Niklas NW SV Aurich-Oldendorf 102,4 103,3 100,6 103,2 409,5
4 1169 Hamm Jonas WT Deutschmeister-Schützengilde von 1478 Bad Mergenth 102,8 101,4 102,5 101,0 407,7
5 485 Schmidt Ludwig BY Kgl. priv. FSG Prien 103,2 100,6 100,2 101,7 405,7
6 475 Eichenseer Tim BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,3 101,5 98,7 104,3 404,8
7 3264 Eder Martin Alois BY Fröhlichkeit Griesstätt 102,5 101,7 100,5 100,1 404,8
8 816 Schmidt Silas RH Wissener SV 1870 e.V. 98,3 100,2 102,7 101,7 402,9
9 479 Kräutlein Dominik BY SSV Hesselberg 99,8 95,6 102,5 104,3 402,2
10 828 Nehring Daniel BY SSV Hesselberg 100,8 101,1 100,5 99,7 402,1
11 437 Ralle Marlon BL PSV Olympia Berlin 98,4 103,3 101,3 99,1 402,1
12 3262 Zinsberger Leonhard BY Bergschützen Ried 101,7 98,7 99,8 101,8 402,0
13 436 Kummerfeld Thies Oskar BL PSV Olympia Berlin 100,2 100,9 101,5 99,4 402,0
14 445 Dietz Felix HS TuS Kemel 99,8 101,4 101,3 99,1 401,6
15 3268 Bühler Timo WT Schützenverein Hailfingen 102,5 100,6 100,2 98,3 401,6
16 3269 Madeja Luca WT Schützenverein Hirrlingen 101,2 102,9 98,0 99,2 401,3
17 3263 Stevens Benedikt BY SG Tölzer Land 101,4 99,7 99,1 101,0 401,2
18 3274 Schatz Maximilian BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,8 100,8 96,0 100,5 401,1
19 435 Lißke Alexander BD Sportschützenverein Kronau 1 99,8 100,1 103,3 97,9 401,1
20 498 Immler Marwin BY SG Maria Thann 101,5 100,7 101,1 97,8 401,1
21 458 Freese Jakob NW SV Aurich-Oldendorf 98,4 100,6 99,4 102,4 400,8
22 3266 Fuchs Michael BY Drei Tannen Lehen 98,5 99,8 102,2 99,5 400,0
23 3272 Steinmann Lenjo NS SV Jeversen II 99,1 99,0 101,7 99,8 399,6
24 430 Czerny Cedric WF SGi 1804 Erkenschwick 98,2 100,1 98,9 101,9 399,1
25 462 Gransow Luca Paul NW SV Aurich-Oldendorf 97,8 101,1 98,5 101,7 399,1
26 442 Birke Timon HS TuS 1894 Mensfelden 98,0 101,5 98,7 100,2 398,4
27 3270 Besch Julian WT Schützenverein Iselshausen 99,2 102,2 99,1 97,6 398,1
28 723 Zlöbl Martin BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97,0 100,7 99,5 99,4 396,6
29 431 Rehbaum Carl WF SGi 1804 Erkenschwick 98,4 96,1 101,7 99,9 396,1
30 432 Weniger Len WF SGi 1804 Erkenschwick 99,0 100,8 98,9 97,4 396,1
31 484 Werthmann Michael BY Kgl. priv. FSG Prien 98,8 101,3 99,3 95,8 395,2
32 3256 Rabe Max MV Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 99,5 97,5 100,7 96,8 394,5
33 1112 Lichtwald Linus BD Sportschützenverein Kronau 98,9 97,9 98,3 99,2 394,3
34 3261 Bauer Luca BY Freischütz Hausen 99,5 97,8 97,1 99,4 393,8
35 783 Pontow Luca WF SC DJK Everswinkel 99,6 97,8 98,9 97,3 393,6
36 3271 Arca Michele HS SV Sulzbach-Taunus 94,6 98,8 98,6 101,3 393,3
37 439 Pfötsch Cedric BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 98,7 97,2 98,9 97,8 392,6
38 5832 Lau Levin SB SG Neustadt 98,1 96,3 100,0 97,3 391,7
39 3255 Plumbaum Jason MV Schützenverein Vier Tore e.V. Neubrandenburg 97,4 98,9 96,9 98,4 391,6
40 817 Vogelsang Denny RH PSS Inden/Altdorf e.V. 97,0 97,3 95,9 100,8 391,0
41 3275 Gross Felix WT Schützenverein Reichenbach u. R. 1 96,6 99,4 94,9 100,1 391,0
42 3259 Heymann Philipp BY Altschützen Vaterstetten 99,9 97,3 97,3 96,1 390,6
43 3258 Heck Julius SB SG Müllheim 93,0 98,0 98,1 100,0 389,1
44 3273 Haas Jared RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 98,2 95,4 97,1 97,8 388,5
45 3265 Gries Noah BY Spessartschütz Vormwald 97,6 95,7 94,4 99,2 386,9
46 461 Focke Nicolas NW SV Aurich-Oldendorf 94,4 96,6 99,2 96,6 386,8
47 3260 Scharl Sebastian BY SC 1898 Tauberfeld 97,2 95,4 94,8 95,5 382,9

Stand: 01.09.2024, 15:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+