50m KK-Gewehr Auflage - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 593 Schmidt Wolfgang WF KKSV Horrido Laubke 104,2 104,6 104,7 313,5
2 91 Beinstein Martin RH SV Tell Hundsangen 1927 104,8 104,6 103,9 313,3
3 152 Schieler Harald PF SV 1901 Stambach 104,3 103,3 103,8 311,4
4 741 Grebenstein Thomas HS SG Bad Sooden-Allendorf 102,0 105,4 103,9 311,3
5 2 Hang Dieter HS SG Seulberg 104,6 102,3 103,9 310,8
6 111 Reis Manfred SB SGi 1863 Kuppenheim 102,3 104,4 104,0 310,7
7 12 Lodde Heribert RH SpSch Burg Altenwied 103,0 103,9 103,7 310,6
8 763 Linn Volker HS SV Wallenrod 103,0 103,3 104,0 310,3
9 760 Uschold Andreas PF SV Diana Jockgrim 103,4 103,8 102,9 310,1
10 34 Forster Andreas PF SV 1859 Ober-Ingelheim 103,9 102,9 103,2 310,0
11 137 Huesmann August NW Schießsportgruppe Angelbeck 102,0 103,1 104,3 309,4
12 114 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 102,7 102,8 103,6 309,1
13 90 Weidenfeller Bernd RH SV Tell Hundsangen 1927 102,6 102,9 102,8 308,3
14 769 Parzefall Johannes RH St. Maur. SBr Bachem 1640 103,5 103,2 101,6 308,3
15 590 Wild Dirk RH SSG Honnefeld e.V 102,9 102,7 102,6 308,2
16 777 Marischen Georg NW Schießsportgruppe Rechterfeld 101,5 103,0 103,5 308,0
17 134 Alpers Detlef NW SV Altluneberg 1912 103,3 100,4 104,1 307,8
18 24 Bahr Martin WF HSV Ovenhausen 102,4 101,4 104,0 307,8
19 99 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 101,9 102,5 103,2 307,6
20 103 Welbers Wilfried RH BSV Drüpt 1683 103,8 103,2 100,5 307,5
21 742 Bebek Dieter HS SV Diana Obersuhl 102,2 103,3 101,8 307,3
22 20 Wieczorek Johannes WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 101,2 103,3 102,7 307,2
23 767 Kanzok Volker RH BSV Einigkeit Holthausen 103,0 102,3 101,9 307,2
24 746 Gutzschebauch Veit NS SSV Wennigsen v. 1951 103,4 102,9 100,9 307,2
25 32 Rottmann Bernd PF SV 1901 Stambach 101,9 101,2 104,0 307,1
26 25 Haier Rolf WT ASC Freudenstadt 100,5 103,2 103,0 306,7
27 773 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 103,0 103,1 100,5 306,6
28 776 Schulte Achim NW SSGes Osnabrück Land-West 103,2 101,5 101,8 306,5
29 757 Oberdick Thomas NW SV Harsefeld 1903 99,9 103,3 103,2 306,4
30 145 Oltmann Martin NW Bürgerschützenverein Bösel 102,4 102,4 101,6 306,4
31 752 Storz Klaus WT SGi Denkingen 101,1 102,6 102,6 306,3
32 6 Czerwinski Paul RH Siegburger SV St. Hub. 08 100,6 103,5 102,2 306,3
33 127 Kress Johann BY Kgl. priv. HSG Regensburg 102,0 102,8 101,5 306,3
34 765 Ruhmann Jörg NS VfF Hannover v. 1862 99,1 103,4 103,7 306,2
35 102 Geßmann Heinz RH BSV Drüpt 1683 101,9 103,2 101,0 306,1
36 762 Hudolin Helmut PF SV 1859 Ober-Ingelheim 99,2 104,7 102,1 306,0
37 770 Jordan Peter SB SGes Neustadt 1823 101,6 103,7 100,6 305,9
38 129 Schwelle Peter BY Kgl. priv. FSG Weilheim 102,4 101,4 101,9 305,7
39 768 Wahl Peter RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 102,8 103,9 98,9 305,6
40 96 Rötzel Markus RH Sportschützen Köln-Stammheim 100,7 102,7 102,0 305,4
41 748 Mecke Klaus NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 100,5 101,9 102,5 304,9
42 115 Skorzinski Edmund WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 101,9 102,4 100,5 304,8
43 753 Seifert Georg BY SSG Dynamit Fürth 102,3 102,6 99,9 304,8
44 743 Wittersheim Anton HS TSV Nieder-Ramstadt 101,3 102,3 100,6 304,2
45 761 Laborenz Udo PF SV 1901 Stambach 100,5 101,6 101,9 304,0
46 118 Wohlgemuth Jochen WF KKSV Meinerzhagen 1951 102,5 100,5 101,0 304,0
47 775 Appel Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 101,8 102,7 99,5 304,0
48 755 Maier Robert BY Schlossbergschützen Winzer 100,4 102,8 100,7 303,9
49 122 Weiß Georg BY SG Wittislingen 100,1 101,2 102,3 303,6
50 747 Meyer Guntbert NS SV Sarstedt v. 1951 102,4 100,8 100,4 303,6
51 745 Weber Dieter HS SSV Baunatal 99,4 102,7 101,3 303,4
52 126 Steger Bernhard BY Kgl. priv. HSG Regensburg 101,6 100,8 100,8 303,2
53 759 Luzniack Uwe NW SSV Dümmer 1974 99,7 102,4 101,0 303,1
54 97 Thurau Detlev RH Sportschützen Köln-Stammheim 100,8 101,8 100,2 302,8
55 758 Habighorst Uwe NW SV Kleinenborstel 102,2 101,2 99,3 302,7
56 774 Wirth Michael BY Kgl. priv. FSG Weiden 1507 100,8 99,4 102,4 302,6
57 749 Rossi Jonnes RH Post-SV Düsseldorf e.V 101,0 99,6 102,0 302,6
58 26 Haier Hermann WT ASC Freudenstadt 100,4 100,3 101,8 302,5
59 750 Künkler Oskar WT SV Dietersweiler 102,8 100,4 98,7 301,9
60 598 Neumann Frank NS SSGem Hannover-Nord 99,0 100,0 102,5 301,5
61 121 Herdick Karl-Josef WF HSV Ovenhausen 98,9 99,4 103,1 301,4
62 86 Seidel Wolfram NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 100,4 101,4 99,5 301,3
63 756 Laukmichel Dirk ND Sportclub Kalübbe 1964 -Schützen- 100,1 98,9 101,8 300,8
64 766 Heine Jörg NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 100,2 99,0 101,2 300,4
65 147 Robbers Bernd NW SV Völlenerfehn 101,0 98,8 99,7 299,5
66 764 Hoquante Brice HS Altrheinschützen Ginsheim 1950 98,7 100,1 100,3 299,1
67 772 Frick Rudolf WT SGi Ertingen 101,0 96,0 98,6 295,6
68 81 Fischer Klaus HS SV Finsternthal-Hunoldstal 100,6 96,5 98,0 295,1
69 751 Perelman Leonid WT SGi Kornwestheim 95,4 96,4 100,6 292,4
70 106 Peltzer Georg RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 94,3 97,4 97,7 289,4
na 18 Dahlhäuser Dirk RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 744 Grüdl Gregor HS SG Gundernhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 754 Jaumann Wilhelm BY Gemütlichkeit Langenreichen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 771 Katthöfer Heinz Josef WF SGi Herzebrock 0,0 0,0 0,0 0,0
na 451 Riese Andreas ST SGi Löbejün 1699 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 03.10.2024, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+