Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Herren IV (1.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 294 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 101,2 104,4 105,1 104,0 414,7
2 2995 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 103,1 97,4 101,3 100,0 401,8
3 312 Kornprobst Manfred BY Donaugau Regensburg 101,0 97,1 99,8 103,5 401,4
4 3021 Anzenberger Johann BY SG 1900 Haigerloh 98,7 101,1 100,5 100,7 401,0
5 904 Hildenbrand Martin BD Sportschützenverein Kronau 99,2 99,5 101,1 100,5 400,3
6 293 Jeskulke Jürgen WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 99,4 98,6 100,7 99,8 398,5
7 308 Find Roger BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 99,1 100,0 99,8 99,4 398,3
8 2991 Elsing Martin WF Sportschützen Stadtlohn 99,4 101,2 97,6 99,9 398,1
9 3027 Lindner Walter WT Schützenverein Laiz 98,9 100,8 97,4 100,8 397,9
10 914 Schlebusch Heiner RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 97,5 97,6 100,5 102,2 397,8
11 2996 Massing Walter HS SV Tell Haßloch 98,4 96,4 101,9 100,8 397,5
12 306 Huber Erich BY Hubertus Bronnen 97,8 98,9 97,9 102,6 397,2
13 3009 Kölbl Werner BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99,3 96,5 101,1 100,2 397,1
14 301 Follmann Peter SA SV Dreiländereck Perl 99,1 96,9 101,8 98,8 396,6
15 318 Rehberg Daniel PF SG 1471 Bingen 99,2 99,9 99,6 97,6 396,3
16 3028 Drescher Wolfgang WT Schützenverein Willmandingen 96,5 100,8 99,6 99,2 396,1
17 1053 Harbsmeyer Bernd WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 102,5 93,1 97,8 101,9 395,3
18 3003 Kientz Willfried SB SV Schlächtenhaus 97,1 99,4 99,0 99,8 395,3
19 3001 Herbst Gerhard OP Edelweiß Hohenkemnath 99,9 97,7 98,4 99,2 395,2
20 3010 Leykauf Heinz BY SV Penzenhofen u. Umg. 95,0 101,7 100,8 97,6 395,1
21 307 Ansmann Peter BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 99,1 96,6 100,7 98,5 394,9
22 311 Heindl Franz BY Donaugau Regensburg 99,0 96,5 99,4 99,9 394,8
23 906 Pfeil Walter BD Schützenverein Walldorf 1 100,1 99,3 96,3 98,7 394,4
24 292 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 99,9 97,2 97,5 99,6 394,2
25 3020 Berka Andreas BY SV Hubertus Poing 98,3 98,7 98,2 98,7 393,9
26 3024 Rupprecht Thomas BY Hofer Sportsch.-Vereinigung 101,0 100,2 96,1 96,4 393,7
27 3016 Huber Michael BY Wolfachtaler-Schützen Sammarei 99,4 96,8 99,6 97,3 393,1
28 295 Burfeindt Hans-Hinrich NW SV Rhadereistedt 99,6 98,2 96,7 98,5 393,0
29 3029 Leibfarth Bernd WT Schützenverein Dettingen/Teck 94,8 101,2 98,4 98,5 392,9
30 3022 Feulner Georg BY Enzian Höhenrain 95,4 95,6 101,1 100,6 392,7
31 3043 Knoblauch Reinhold WT Schützenverein Altheim/Weihung 1 97,0 99,3 96,6 99,8 392,7
32 3019 Kramer Norbert BY Kgl. priv. HSG München 1406 99,0 99,7 94,4 99,4 392,5
33 3037 Schragen Wilfried RH Grafschafter SpSch e.V. Bölingen 97,8 99,1 99,4 95,7 392,0
34 3004 Lenhardt Michael SB SV B-Baden Balg 99,0 97,1 97,2 98,5 391,8
35 309 Seitz Stephan BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 98,1 96,5 99,9 96,8 391,3
36 3044 Wiedermann Michael WT Schützenverein Pfärrich 1 95,8 95,3 98,3 101,8 391,2
37 932 Penzeck Walter WT Schützengilde Stuttgart 1 98,0 99,1 98,7 95,1 390,9
38 305 Dreher Michael BY Hubertus Bronnen 97,3 98,9 97,4 97,0 390,6
39 2992 Schmitteckert Bruno BD Schützenvereinigung Neudorf 97,3 97,7 98,7 96,8 390,5
40 3026 Johann Michael BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 94,4 94,8 99,8 101,0 390,0
41 3000 Rieß Herbert OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 96,7 93,1 98,2 101,9 389,9
42 310 Gumbrecht Werner BY Donaugau Regensburg 97,9 98,5 97,4 96,1 389,9
43 316 Bromert Gunter PF SG 1471 Bingen 97,6 99,9 95,4 96,5 389,4
44 298 Hanke Martin RH Sportschützen Köln-Stammheim 95,5 98,0 96,9 98,9 389,3
45 2997 Eidenmüller Klaus HS SV Beerfurth 99,7 96,9 97,9 94,1 388,6
46 3034 Weber Dieter HS SSV Baunatal 93,8 98,0 98,0 98,7 388,5
47 3032 Brechmann Jona WF SGes Dalbke 93,5 98,4 100,5 96,1 388,5
48 3038 Stangenberg Hans Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 e.V. 98,9 97,8 97,1 93,8 387,6
49 1071 Bichler Hubert BY Kgl. priv. FSG Miesbach 96,3 92,6 97,4 100,9 387,2
50 2993 Wagner Franz-Josef HS SV Oberbrechen 94,1 98,5 98,8 95,8 387,2
51 313 Mutlitz Josef BY SV Isental Lengdorf 97,3 98,8 93,2 97,7 387,0
52 1256 Hübsch Olaf RH SV Waldbruch e.V. 94,3 97,6 99,9 95,2 387,0
53 3008 Grässer Joachim SB KKSV Bohlingen 98,3 97,0 93,3 98,2 386,8
54 3025 Seidel Walter BY Hubertus-Spessartsch. Straßbessenbach 92,7 98,2 97,8 97,9 386,6
55 2994 Langer Wilfried HS SV Steinfischbach 99,4 96,2 96,3 94,7 386,6
56 3042 Oehlmann Ulf ST SV Steinitz 96,0 92,8 99,7 97,1 385,6
57 3005 Köhler Hans-Jürgen SB SV Münstertal 97,5 96,0 92,9 99,1 385,5
58 3017 Bromberger Manfred BY Lindenschützen Innernzell 98,0 94,9 95,5 96,7 385,1
59 3002 Dohmen Hans-Josef RH SpSch St.Heinr.Bönning-Rill 97,6 94,9 97,0 95,4 384,9
60 2989 Gießmann Ulrich WF SGem Meschede-Nord -Abt. SpSch- 95,3 94,6 96,5 98,4 384,8
61 3035 Leitschuh Wolfgang HS SV Traisbach 93,8 92,4 99,6 98,9 384,7
62 314 Dallinger Hubert BY SV Isental Lengdorf 92,0 98,0 99,6 94,4 384,0
63 3023 Strauß Michael BY SV 1871 Virnsberg 99,0 94,3 94,4 96,2 383,9
64 3018 Lanzinger Hans BY SV Vorwaldschützen Steinach 95,4 96,5 97,3 94,1 383,3
65 2998 Steckel Edgar NS Braunschweiger SGes. 93,8 96,0 94,4 98,9 383,1
66 3014 Waibl Roland BY St. Wendel Germaringen 96,1 95,7 96,8 94,5 383,1
67 304 Hitzlberger Franz BY Hubertus Bronnen 95,6 92,8 95,0 99,4 382,8
68 1382 Heine Jörg NS SGes Bothfeld I. 94,4 97,6 92,3 98,1 382,4
69 300 Lützenkirchen Reiner RH Sportschützen Köln-Stammheim 92,8 94,5 98,9 95,8 382,0
70 2999 Wissenbach Jörg NS SV Essel 97,1 98,6 92,5 93,5 381,7
71 315 Waxenberger Benno BY SV Isental Lengdorf 96,0 93,7 96,8 94,9 381,4
72 933 Ulbrich Gerd WT Schützengilde Stuttgart 1 95,7 91,9 98,4 94,8 380,8
73 3006 Burkard Michael SB SV Sinzheim 96,3 96,9 93,7 93,9 380,8
74 2690 Weihl Peter PF SGes Neustadt 96,3 99,2 89,7 94,9 380,1
75 296 Mahler Bernd NW SV Rhadereistedt 95,0 95,0 95,7 93,9 379,6
76 317 Müller Günther PF SG 1471 Bingen 97,3 91,2 93,5 97,5 379,5
77 302 Scheuern Hans-Peter SA SV Dreiländereck Perl 89,4 99,8 97,0 93,3 379,5
78 1386 Klose Peter NS SGes Bothfeld I. 97,9 91,2 94,4 94,8 378,3
79 303 Follmann Walter SA SV Dreiländereck Perl 92,2 95,5 93,2 97,1 378,0
80 3040 Unger Anton BY SG Lenbach Schrobenhausen 96,2 96,9 92,9 89,8 375,8
81 3033 Scherz Peter BD Schützenverein Walldorf 1 92,7 90,6 98,1 93,8 375,2
82 3011 Kellner Walter BY SV Alte Linde Woffenbach 94,4 92,9 93,1 93,7 374,1
83 3007 Römpp Wolfgang SB SSV Tennenbronn 91,7 93,4 95,0 93,7 373,8
84 3030 Mährle Gerhard WT Schützenverein Eutendorf 95,2 90,7 90,5 97,0 373,4
85 3015 Kress Johann BY Gmütlichkeit Luckenpaint 90,8 94,4 92,1 94,6 371,9
86 3039 Kriner Martin BY SSV Werdenfelser Land 92,5 93,4 91,6 94,4 371,9
87 7071 Brunkhorst Hans-Jürgen NW SV Rhadereistedt 94,0 91,5 87,3 97,8 370,6
88 917 Nusser Rainer SB SG Müllheim 95,8 90,8 88,5 91,9 367,0
89 3012 Hörmann Heinrich BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 89,6 92,0 94,2 90,8 366,6
90 3036 Issel Heinz Gerd RH SGes Hehn 1910 e.V. 77,7 92,3 96,4 97,7 364,1
91 3013 Ertle Gerhard BY SV Au 1895 84,0 91,2 91,1 96,5 362,8

Stand: 26.08.2024, 19:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+