Deutsche Meisterschaft Vorderlader 2024

Perkussionsflinte - offene Klasse (7.71.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 277 Rager Sabrina BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 24 25 49
2 650 Heincker Uwe ND SchV Quickborn-Renzel I 24 24 48
3 276 Lotspeich Franz BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 2 24 24 48
4 304 Marek Ralf BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 23 24 47
5 648 Männchen Johannes HS Wurftauben Club Wiesbaden 24 23 47
6 278 Grübl Armin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 22 24 46
7 645 Seder Martin BY SSG Mittelbayern 22 23 45
7 280 Zeintl Volker BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 22 23 45
9 299 Hörmeyer Günter NW Verein für jagdliches Schießen im Hegering Haren ( 25 20 45
10 282 Lanzinger Florian BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 20 24 44
11 303 Laidig Siegfried WT Schützenverein Sulzdorf-Hessental 1 21 23 44
11 275 Scheible Alexander BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 2 21 23 44
13 288 Obenauer Hansjörg HS SPSV Viernheim I 22 22 44
14 283 Bader Volker BY Schützenb. Krumbach 23 21 44
14 646 Burk Stefan HS SV Biedenkopf 23 21 44
14 274 Waidner Frank BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 2 23 21 44
17 300 Robben Roland NW Verein für jagdliches Schießen im Hegering Haren ( 21 22 43
18 287 Kühlwein Günther HS SPSV Viernheim I 22 21 43
18 296 Schachtebeck Bettina NS Göttinger Wurftauben-Club 22 21 43
20 279 Jakob Karl BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 23 20 43
21 286 Köhler Jürgen HS SPSV Viernheim I 19 23 42
22 294 Rettig Roland HS Fürther SV II 20 22 42
23 284 Brandl Roland BY Schützenb. Krumbach 21 20 41
23 308 Willms Dirk NW Verein für jagdliches Schießen im Hegering Haren ( 21 20 41
25 302 Ludwig Fritz WT Schützenverein Sulzdorf-Hessental 1 18 22 40
25 676 Reimann Marcus NS Göttinger Wurftauben-Club 18 22 40
27 644 Eppinger Josef BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 19 21 40
28 298 Bloem Alfred NW Verein für jagdliches Schießen im Hegering Haren ( 22 18 40
29 649 Kopitzke Volker ND SchV Kaltenkirchen 18 21 39
29 297 Schachtebeck Friedrich NS Göttinger Wurftauben-Club 18 21 39
31 281 Huber Martin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 22 17 39
32 292 Furitsch Stefan HS Fürther SV II 18 20 38
32 291 Sudra Norbert HS SPSV Viernheim II 18 20 38
34 655 Bergsch Walter RH CJS Düren e.V. 20 17 37
35 658 Eisenhauer Martin HS Fürther SV I 17 16 33
36 293 Merkel Rudolf HS Fürther SV II 14 18 32
37 675 Schreiber Paul BY Schützenb. Krumbach 17 15 32
38 647 Wilhelm Uwe HS SV Biedenkopf 18 14 32
39 653 Konegen Manfred NW SSG Burg Wittekind 20 11 31
40 659 Hellinger Ulrich RH SSG Bayer Leverkusen e.V. 14 14 28

Stand: 21.07.2024, 07:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+