10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 275 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 103,7 103,2 103,6 310,5
2 1015 Meier-Wetzel Kirsten ND SSC Hemme 99,3 104,1 104,3 307,7
3 997 Jungesblut Sabine NS SGes Kreiensen v. 1886 103,5 102,0 101,1 306,6
4 1002 Widenmann Uta WT KKSV Ulm-Söflingen 99,9 103,7 102,3 305,9
5 285 Prechtl Sabine BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 100,1 103,1 102,6 305,8
6 424 Radtke Sabine BR SGi zu Potsdam 1465 100,4 102,2 101,9 304,5
7 1000 von Bardeleben Katja WF SV Deiringsen 100,2 101,6 102,5 304,3
8 287 Höfling Christine BY SG Großostheim 1919 101,7 102,2 100,2 304,1
9 308 Cordes Birgit NW SV Haendorf 101,4 102,2 100,0 303,6
10 1033 Maier Marianne BY SV Tell Löhlitz 102,8 99,4 101,0 303,2
11 1007 Stoiber Angelika BY Winkler-Schützen Lalling 100,8 99,5 102,5 302,8
12 1005 Rzehorz Antje Lilian BD SGes Bruchsal 100,2 101,0 101,5 302,7
13 225 Hellwig Sabine BL Nord-Berliner SGem 98,3 103,7 100,7 302,7
14 1031 Winkler Martina BD SGes Rohrbach 102,0 100,8 99,4 302,2
15 1006 Peck Annerose BD KKSV Enzberg 101,5 102,1 98,6 302,2
16 1017 Geißmar Bianka BR SV Medewitz 100,3 101,2 100,3 301,8
17 587 Kreß Karin BD SSV Brombach 1925 99,3 101,8 100,5 301,6
18 455 Göbel Angelika WF Hagener Bürgerschützen 101,5 100,6 99,5 301,6
19 995 Kleinert Andrea NS SV Banteln v. 1956 96,6 101,2 102,4 300,2
20 1030 Reizner Sylvia WT SV Vilsingen 99,5 99,1 101,4 300,0
21 284 Dusch Regina BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 102,9 95,9 100,8 299,6
22 991 Bosetzky Heike BR SV Rüdersdorf 99,2 100,0 100,3 299,5
23 1024 Ergele Beate SB SGes Neustadt 1823 101,9 98,7 98,2 298,8
24 266 Fischer Kornelia WT SGi Ennetach 97,5 101,5 99,7 298,7
25 993 Horneff Yvonne HS SPSV Braunshardt 97,5 101,9 99,1 298,5
26 458 Wink Beate WT SV Altheim/Weihung 96,3 99,7 102,3 298,3
27 264 Nitsch Tordis-Arlett WT SSAbt Ötlingen 96,6 101,1 100,2 297,9
28 448 Fischer Swetlana NS SV Rickensdorf v. 1876 100,5 100,4 97,0 297,9
29 1023 Schwinn Andrea RH St. Seb. SBr Ehrang 1480 98,9 101,7 97,0 297,6
30 1021 Speer Kerstin NS SV Triangel 100,8 94,0 102,6 297,4
31 1027 Ermann Andrea WF SSG Teutoburger Wald 97,2 100,9 99,2 297,3
32 302 Plötz Ursula BY Kgl. priv. FSG Weilheim 99,6 99,5 98,1 297,2
33 992 Brunk Birgit BR SpSchV Liebenthal 96,8 98,9 101,4 297,1
34 994 Bind Kerstin HS SV Sulzbach-Taunus 99,9 98,8 97,8 296,5
35 1026 Stemmermann Andrea WF SpSch Raesfeld/Westf 94,5 101,6 99,7 295,8
36 1010 Kleinle Karola BY SG Wittislingen 102,8 96,6 96,1 295,5
37 999 Biedermann Antje RH TSV Meerbusch e.V 99,6 99,1 96,7 295,4
38 1022 Hahlbrock Ulrike NS SGi Grohnde 99,3 94,2 101,8 295,3
39 1013 Söllner Elke BY SV Benzendorf 97,6 96,8 100,9 295,3
40 1003 Rehm Carina WT PS Dottingen 98,8 98,8 97,0 294,6
41 282 Schweiger Andrea BY Kgl. priv. HSG München 1406 95,7 99,7 98,8 294,2
42 1011 Herrmann Katrin BY Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 97,5 99,7 96,7 293,9
43 996 Langenhop Karin NS SV Schneeheide 97,3 97,9 98,4 293,6
44 1004 Krathge Bärbel NS SV Rickensdorf v. 1876 98,8 95,7 98,8 293,3
45 296 Schürhoff Sylvia BY SG 1868 Bad Berneck 93,0 99,0 101,1 293,1
46 232 Mentzer Cornelia BR SGi 1418 zu Bernau 101,0 101,1 90,5 292,6
47 553 Müller Petra NW SV Bassum 1848 98,6 100,1 93,7 292,4
48 586 Weiß Maria BD KKSV Hüffenhardt 1924 97,0 96,5 98,6 292,1
49 1019 Feuerstein Sabine HS SV Igstadt 97,2 96,4 98,4 292,0
50 1032 Prosser Christiane BY Forstschützen Ebersberg 98,2 95,3 97,3 290,8
51 1014 Gohlicke Manuela ND Schützenbund Glasau-Sarau 97,0 97,1 96,5 290,6
52 1028 Jürgens Petra WF Sportschützen Brake-Lippe 100,2 97,3 92,6 290,1
53 1029 Lorsbach Maren WF SV Meiswinkel 95,7 96,0 97,4 289,1
54 279 König Patricia BY Kgl. priv. HSG München 1406 95,9 94,6 98,1 288,6
55 1018 Bertels Simone BR SV Briesen 95,2 94,7 98,2 288,1
56 325 Jung Heike SA SV Tell Urexweiler 95,1 97,9 93,2 286,2
57 1008 Weber Brigitte BY Kgl. priv. HSG München 1406 92,7 96,6 92,6 281,9
58 998 Urbach Hannelore RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V 94,9 91,7 90,6 277,2
na 737 Franzen Anja NW SV Schwinde u. Umgg. 1919 0,0 0,0 0,0 0,0
na 301 Ludwig Barbara BY Kgl. priv. FSG Weilheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1025 Ruth Tanja SB SGes Neustadt 1823 0,0 0,0 0,0 0,0
na 267 Schaich Marcella WT SGi Ennetach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1012 Schlembach Maria BY Sportschützenver. Lauertal Poppenlauer 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1001 Straube Anke WF SV Kirchspiel Dellwig 1830 Wilhelmshöhe 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1020 Titze Hedda Maria HS SV Igstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1009 Walther Peggy BY DIANA Allershausen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 06.10.2024, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+