Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Luftpistole - Para SH1/AB1 m ohne Hilfsm. (2.10.92)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4938 Kraus Stefan PF SV St. Georg Hauenstein 89 96 92 91 368
2 4922 Gemmel Alfons SA Alsweiler 94 89 90 93 366
3 4937 Roloff Sebastian ST SGi Seehausen/A. 91 91 86 93 361
4 4915 Heitmeyer Frank NW SSGem Wittlage 90 90 90 88 358
5 4935 Anzer Stefan BY Kgl. priv. FSG Prien 95 91 83 87 356
6 4936 Hasemann Irene BY Kgl. priv. SG 1500 Sonthofen 88 85 91 91 355
7 4912 Waßmann Jan-Oliver NS SV Wathlingen 88 91 89 86 354
8 3609 Richter Hartmut NS SGes Langelsheim 86 88 89 90 353
9 4911 Albrecht Dirk NS VfF Hannover von 1862 e.V. 92 91 85 83 351
10 4934 Stemmer Sigrun BY SG Adlerhorst Kleinmehring 89 83 92 86 350
11 4923 Loch Hans-Albert SA Alsweiler 85 85 90 89 349
12 3650 Heinen Reinhold SA Ensdorf 88 94 84 83 349
13 4908 Schmidt Stefan HS Wiesbadener SG 92 83 85 88 348
14 4913 Busch Andrea NW SSGem Wittlage 88 84 90 86 348
15 4916 Weiß Jürgen OP Germania Großalbershof 93 87 83 85 348
16 4918 Januszek Jörg RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 86 87 87 86 346
17 4929 Mayr Rudolf BY Altschützen Oberndorf 83 84 89 89 345
18 4933 Hack Harald BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 84 76 93 343
19 3627 Giera Berit BY Kgl. priv. FSG Prien 77 89 87 90 343
20 4910 Schweigert Jan NS SV Meine 88 78 87 90 343
21 4925 Storch Sabine TH SG Sondershausen 83 86 90 83 342
22 4941 Gindele Daniel WT Schützenverein Zogenweiler 77 84 89 90 340
23 4904 Siwek Thomas BR SchGi Cottbus 83 87 83 85 338
24 4931 Wittmann Hubert BY Sportschützen Zessau-Weihersberg 89 84 80 85 338
25 4903 Dyrda Lisa-Marie BR SchGi Cottbus 83 82 85 87 337
26 4932 Bartl Otto BY FSG Tacherting 87 89 78 83 337
27 4926 Beutel Michael BY SSV Hesselberg 84 82 81 89 336
28 4927 Petereit André BY SG 1898 Hohenberg 87 84 77 88 336
29 4930 Barthelmes Thomas BY SV Irmelshausen 85 86 76 83 330
30 4914 Placke Wilhelm NW SSGem Wittlage 83 74 84 84 325
31 4909 Kirchbach Maik ND Gettorfer SC 76 81 83 83 323
32 4901 Gretenkort Axel WF SSC Höingen 88 77 78 77 320
33 4917 Busch Patrick OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 78 79 81 80 318
34 4939 Reeb Christian PF SGes Berghausen 82 75 78 81 316
35 4928 Hartmann Andreas BY SGes Unterelchingen 79 81 82 73 315
36 4940 Schmitz Klaus PF SV 1963 Gerolsheim 81 84 84 64 313
37 4902 Lorsbach Horst WF SV Meiswinkel 80 76 82 72 310
38 4942 Predragovic Verdran WT Schützengesellschaft Böblingen 81 68 77 79 305
39 4921 Neuen Stefan RH Seb. SpSch Holzbüttgen e.V. 79 65 74 83 301
40 4924 Schrumpf Sebastian TH SG Barchfeld /Werra 80 67 74 67 288
41 4943 Schulz Manuela WT Schützengilde Musberg 69 70 56 56 251

Stand: 31.08.2024, 18:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+