Blasrohr - Herren IV (12.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 16 Treller Manfred ND Schgruppe im SV Ellingstedt 59 60 59 60 59 60 60 58 60 60 595
2 189 Lohmann Bodo NS SV Essel 58 60 59 59 59 59 59 59 59 60 591
2 190 Pralle Axel NS SV Essel 59 59 58 59 59 59 60 59 59 60 591
4 473 Stoll Martin WT BSC Stuttgart 58 59 59 59 60 58 59 59 58 60 589
5 621 Bergmann Georg BY SV Wildschütz Großlaudenbach 58 58 57 59 56 57 58 59 60 60 582
6 183 Pointinger Albert NW SV Schwanewede 1920 57 59 59 58 59 60 58 57 57 57 581
6 566 Schneider Karl-Heinz HS SV Diana Ober Roden 59 56 57 60 59 56 60 58 57 59 581
8 161 Kurtz Andreas NW Schützenkorps Tespe u. Umg. 1919 56 58 56 58 58 59 58 59 60 59 581
8 413 Sottmann Peter NS Sportvereinigung Eintracht Bad Salzdetfurth 59 58 58 58 58 58 58 59 59 56 581
10 28 Kahllund Hans-Peter ND SSC Fockbek 58 56 56 60 59 58 59 57 59 58 580
11 541 Wostruha Karl-Heinz HS SV Höchst 60 60 58 57 58 56 59 57 58 57 580
12 443 Donges Ralf WT SGi Neckarsulm 57 55 57 57 59 58 60 58 60 57 578
13 335 Garrido Juan-Jose PF SGes Frankenthal 55 60 57 58 58 55 59 57 59 60 578
14 512 Riedl Norbert OP SG Pullenreuth 1958 58 57 53 58 58 59 58 58 58 59 576
15 32 Müllen Ralf WF Hombrucher SB 59 55 60 59 58 58 58 57 56 56 576
15 114 Schulze Peter RH Xant. Querschießer-BSV f. Xant. +Umg. 55 58 59 59 57 57 57 58 57 59 576
17 620 Kohlitz Ralf BY SV Wildschütz Großlaudenbach 57 59 58 59 58 57 54 59 57 58 576
18 214 Seeger Jörg NS SGes Kreiensen v. 1886 54 59 59 58 57 57 57 59 56 59 575
19 215 Rust Thomas NS SGes Kreiensen v. 1886 57 57 57 57 59 57 58 58 57 58 575
20 511 Maschauer Josef OP SG Pullenreuth 1958 57 58 58 59 55 57 59 54 58 59 574
21 198 Langenhop Harry NS SV Schneeheide 57 58 59 58 58 56 55 57 58 58 574
22 205 Teichler Karl-Heinz NS SGes Kreiensen v. 1886 59 59 57 55 58 55 58 56 57 60 574
23 75 Boldt Torsten ND Itzehoer-Hockey-Club -Bogensparte- 58 48 57 58 58 59 59 58 60 58 573
24 458 Laux Dierk WT SV Mögglingen 58 58 57 58 58 57 57 57 55 58 573
24 53 Wunderlich Frank WF SV Kaan-Marienborn 58 56 58 55 57 55 60 60 56 58 573
26 447 Kraus Ludwig WT SGi Weikersheim 57 57 58 58 57 56 55 57 58 58 571
26 117 Steinborn Peter NS SGes Ahlten v. 1734 60 56 58 56 58 55 56 57 58 57 571
28 570 Nordloh Klaus NS SV Holtum-Geest 47 58 59 58 57 58 57 57 59 60 570
29 543 Schlegel Egon HS SV Höchst 60 58 54 56 57 59 54 56 58 58 570
30 2 Rülander Jakobus WF SV Brackwede 56 56 57 56 58 56 57 58 58 58 570
31 632 Dietz Ferdinand BY SV Faulbach 57 58 55 56 55 56 57 59 56 60 569
31 362 Hübsch Olaf RH St. Hub. SBr Lev.-Steinbüchel 1882 55 57 56 59 57 57 59 55 54 60 569
33 569 Kurek Wolfgang HS Hubertus SG Büttelborn 57 57 55 58 53 56 59 58 58 58 569
34 469 Volle Lothar WT SV Wimsheim 58 56 60 58 54 57 57 53 57 58 568
35 472 Haag Axel WT BSC Stuttgart 56 59 55 57 59 55 57 54 59 57 568
36 390 Ossinger Herbert BD SGi Reichartshausen 56 55 56 58 59 57 55 55 57 59 567
37 162 Bettin Heinz NW Schützenkorps Tespe u. Umg. 1919 53 54 57 59 56 56 57 59 57 58 566
38 328 Krumm Hubertus PF Bogen-Sportverein Kandel 58 54 55 58 57 56 57 56 58 57 566
38 573 Sailer Ralf HS SPSV Viernheim 53 57 58 58 59 57 58 57 53 56 566
40 231 Hoffmann Kurt BY SV 1953 Gersdorf 57 59 54 55 56 55 58 56 56 59 565
40 299 Stolzenburg Klaus-Dieter NS KKSV Gravenhorst/Ohnhorst 53 58 58 56 58 53 57 58 59 55 565
42 24 Friedland Jörg WF SV Barkhausen Porta 59 57 56 53 56 57 59 52 56 59 564
43 156 Baum Andreas NS SV Ronnenberg 58 59 55 57 58 57 54 53 54 59 564
44 25 Rudolph Jörg WF SV Barkhausen Porta 57 58 59 54 57 56 57 54 57 55 564
45 103 Edam Dieter BD SV Brühl 1907 55 55 55 57 55 58 57 56 57 59 564
46 296 Block Bernhard NS SSGem Gifhorn 55 59 55 56 55 54 56 57 57 59 563
47 351 Borscheid Hans Jürgen RH St. Seb. SBr Ehrang 1480 57 58 56 56 58 55 54 57 56 56 563
48 442 Schenk Karlheinz WT SGi Neckarsulm 56 54 56 56 58 59 56 57 58 53 563
49 232 Kirsch Franz BY SV 1953 Gersdorf 58 58 57 55 58 56 54 57 56 54 563
50 206 Engelhardt Claus Dieter NS SGes Kreiensen v. 1886 56 59 55 57 57 55 56 54 56 57 562
51 49 Gros Jörg WF SpSch Ottfingen 53 58 58 56 56 56 54 58 55 57 561
52 432 Luithle Ulrich WT S-SV Leingarten 57 55 55 57 54 55 55 57 60 55 560
53 585 Fleischmann Ralf NS SC Halchter 50 56 51 56 58 57 56 59 57 59 559
54 311 Staimer Karl-Heinz OP SG 1865 Nittenau 53 50 54 59 56 58 58 56 57 58 559
55 158 Oros Johann HS HSV Götzenhain 55 58 55 56 54 53 55 60 54 56 556
56 626 Heynen Rüdiger BY SV Diana Elsenfeld 1953 56 54 56 55 56 58 55 52 55 58 555
57 22 Eichhorn Rüdiger WF SV Barkhausen Porta 53 54 53 57 56 53 58 57 57 57 555
58 463 Rebmann Erwin WT SAbt Häslach 55 52 54 57 58 56 55 57 56 55 555
59 337 Zahn Peter PF SV 1963 Gerolsheim 55 56 54 54 57 54 58 57 58 52 555
60 258 Schönfeld Helmut NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 56 54 56 55 53 55 57 55 57 57 555
61 266 Böß Johannes BY SSGes Erlangen-Büchenbach 56 56 52 53 58 56 55 53 57 57 553
62 510 Englmann Reinhard OP SG Pullenreuth 1958 56 55 56 52 54 55 55 57 56 57 553
63 102 Higel Bernd BD SV Brühl 1907 56 58 54 59 59 45 55 58 56 52 552
64 175 Wauker Jürgen NS SV -Lauenberg / Solling. 55 57 54 56 57 53 54 56 55 55 552
65 446 Altenburg Peter WT SGi Bietigheim 56 56 58 56 55 56 52 51 57 52 549
66 286 Oellerich Frank NW SV Himmelpforten 56 52 55 55 53 55 58 56 54 54 548
67 444 Hartwig Frithjof WT SSV Neckarwestheim 54 56 51 54 54 54 56 56 55 57 547
68 295 Rutschke Joachim NS SSGem Gifhorn 54 56 47 56 56 55 55 56 54 56 545
69 26 Scheer Jürgen ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 52 57 56 53 55 56 56 52 55 53 545
70 404 Berberich Bernhard BD Schützenring Schatthausen 49 55 52 56 53 55 55 58 56 54 543
71 577 Finke Hans-Henning NS SV Germania Heitlingen v. 1892 51 54 53 54 54 55 52 53 58 57 541
72 119 Berger Karl-Heinz RH SGes Hehn 1910 54 57 54 55 55 46 51 56 56 54 538
73 46 Hinse Martin WF CfB Soest 54 53 49 55 54 55 54 58 56 50 538
74 242 Süßenguth Mario BY SV 1927 Grünsberg-Weinhof 51 55 49 53 58 55 55 55 53 53 537
75 571 Koppermann Reinhard NS SV Holtum-Geest 56 54 55 53 52 54 49 54 58 52 537
76 157 Frisch Thomas HS HSV Götzenhain 53 54 55 54 52 51 48 56 55 56 534
77 177 Dziedzitz Christian BD KKSV Hüffenhardt 1924 55 56 55 49 54 49 53 53 53 57 534
na 67 Bachran Rainer RH BSV 1856 Walsum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 363 Backes Rainer SA SV Falkenauge Schiffweiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 380 Bergmaier Jens BD SSV Rauenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 20 Carl Hans-Werner ND Sportschützen Stapel 1966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 433 Gräsle Roland WT S-SV Leingarten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 314 Kaiser Berthold PF SV Oberland Altenkirchen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 410 Moyzeschewitz Rolf NS KKSV Sehlde/Leine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 547 Orth Friedrich NS SGes Steinlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 524 Pfenning Michael HS SV Steinfischbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 338 Schiele Ernst PF SV 1859 Ober-Ingelheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 604 Specht Michael SB SSV Widerhold Singen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 489 Weissenberg Werner WT SGi Baindt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 01.11.2024, 14:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+