50m KK-Gewehr Auflage - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 58 Sonnet Reinhard WF SV Oppenwehe 104,2 103,7 103,8 311,7
2 75 Zimmermann Erich BY SG Wittislingen 104,1 104,6 101,8 310,5
3 74 Ruchti Rudolf BY SG Wittislingen 103,3 103,3 103,4 310,0
4 190 Warth Tobias SB SV Forbach 1922 102,1 102,9 104,7 309,7
5 162 Differenz Klaus HS SV Diana Ober Roden 102,9 102,1 104,2 309,2
6 217 Schmid Manfred BY Kgl. priv. FSG Weilheim 102,5 103,1 103,6 309,2
7 223 Robbers Heinz NW SV Völlenerfehn 103,3 103,0 102,8 309,1
8 823 Nüse Reinhold WF SpSch St. Hubertus Brilon 102,7 103,3 102,8 308,8
9 615 Konrad Manfred HS SV Breitenbach 103,2 101,4 103,9 308,5
10 200 Becker Wilfried WF SC Bodelschwingh 102,1 102,4 103,8 308,3
11 216 Keller Franz BY Kgl. priv. FSG Weilheim 101,0 103,4 103,7 308,1
12 214 Keitel Dieter BD KKSV Reihen 102,7 102,1 102,9 307,7
13 61 Vietz Edwin WT SGes Niederstotzingen 103,0 102,0 102,7 307,7
14 65 Bühler Rainer WT SKam Dachtel 104,4 99,9 103,3 307,6
15 171 Arenz Heinz-Peter RH SSV 1970 Bad Breisig 102,1 102,2 102,9 307,2
16 173 Sonnenberg Otto RH SSV 1970 Bad Breisig 102,9 101,4 102,6 306,9
17 213 Maier Lothar BD KKSV Reihen 103,6 102,6 100,5 306,7
18 817 Bruchmann Eckard NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 102,0 101,3 103,3 306,6
19 827 Ayszoll Gerhard ND SV Malente 1925 100,0 102,6 103,8 306,4
20 830 Lask Alfred TH SV Lucka 1990 102,6 101,0 102,8 306,4
21 192 Kumbier Manfred SB SGes Hornberg 102,7 100,9 102,8 306,4
22 193 Matzander Peter SB SGes Hornberg 101,8 101,9 102,6 306,3
23 194 Doll Hubert SB SV Oberkirch 102,6 102,2 101,3 306,1
24 828 Vogeling Gregor NW SSGem Bramsche 102,2 101,5 102,2 305,9
25 186 Fabry Leo RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 103,9 99,9 101,9 305,7
26 617 Baßler Klaus PF SGes Ruppertsberg 101,8 101,4 102,4 305,6
27 819 Mattig Ralf RH KKV Hunstig 103,2 100,9 101,2 305,3
28 185 Werner Heinz Dieter RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 102,3 100,9 101,7 304,9
29 815 Becker Hartmut NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 101,5 101,2 102,0 304,7
30 813 Naumann Armin HS SV Gedern 103,0 99,7 102,0 304,7
31 73 Scharff Franz BY SG Wittislingen 102,5 100,9 101,3 304,7
32 829 von Lehmden Hubert NW SSV Holdorf 1861 102,4 100,2 101,8 304,4
33 818 Reinicke Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 102,2 101,3 100,9 304,4
34 622 Trost Willi PF SV 1859 Ober-Ingelheim 101,5 100,1 102,4 304,0
35 1490 Wacker Georg SB SV Forbach 1922 101,9 99,7 102,3 303,9
36 164 Weigand Hermann HS SV Diana Ober Roden 99,7 100,6 103,5 303,8
37 201 Holtkötter Hermann WF SC Bodelschwingh 100,3 103,9 99,6 303,8
38 799 Zülke Hans-Jörg HS SC Sandershausen 98,4 102,0 103,3 303,7
39 222 van Hoorn Karlheinz NW SV Völlenerfehn 100,6 100,7 102,4 303,7
40 812 Güth Peter HS SPSV Fuldabrück 100,8 101,0 101,9 303,7
41 826 Lampe Wilfried HH SV Hamwarde 100,1 100,9 102,6 303,6
42 806 Hanke Ewald WF HSV Ovenhausen 101,6 100,1 101,7 303,4
43 66 Junge Christhard WT SKam Dachtel 100,2 101,9 101,2 303,3
44 811 Brundiers Aloys NW Schießsportgruppe Angelbeck 100,8 100,9 101,4 303,1
45 825 Tallner Gerhard BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 100,8 102,2 100,0 303,0
46 822 Schweppe Jürgen WF SGes Espelkamp 103,2 101,3 98,5 303,0
47 215 Freisl Franz BY Kgl. priv. FSG Weilheim 101,2 98,9 102,3 302,4
48 824 Schneider Ewald WT SKam Dachtel 99,4 100,1 102,7 302,2
49 172 Wörth Klaus RH SSV 1970 Bad Breisig 97,5 100,2 104,4 302,1
50 820 Prang Axel RH SV Wildschütz Aue Remscheid 99,9 101,0 101,2 302,1
51 220 Harzmeier Jürgen NW SV Drebber 1900 100,2 102,8 98,9 301,9
52 209 Schütz Bernd BD SSV Sandhausen 99,3 100,0 102,4 301,7
53 816 Helmke Herbert NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 98,4 100,8 102,4 301,6
54 211 Hollschuh Bernd BD SSV Sandhausen 99,9 102,2 99,5 301,6
55 621 Gumbrecht Werner BY SSG Dynamit Fürth 102,1 100,2 99,0 301,3
56 620 Wittmann Albert WT SKam Oberböbingen 98,7 100,8 101,4 300,9
57 38 Rebsch Bernd BL Polizeisportverein Olympia Berlin 100,3 99,7 100,8 300,8
58 69 Dörtzbach Jürgen BD SV Diana Eschelbach 96,0 101,9 102,5 300,4
59 821 Knaack Hans RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 103,0 97,1 100,3 300,4
60 809 Waldert Klaus BY SV EINIGKEIT Bechhofen 101,0 96,9 101,6 299,5
61 810 Stopfer Josef BY SG Adlerhorst Kleinmehring 97,5 100,3 101,1 298,9
62 804 Enderle Joachim SB SSGes Wehr 1925 97,2 97,4 104,2 298,8
63 1501 Löh Gerd-Peter BD SV Ettlingen 98,2 100,6 99,3 298,1
64 801 Görg Reinhold RH SSC Hubertus Haag 1979 e.V 98,8 100,6 98,4 297,8
65 814 Gerloff Jürgen NS SV Großmoor v. 1952 99,2 101,0 97,6 297,8
66 807 Sigle Hartmut WT SGi Korb-Steinreinach 100,6 96,4 100,6 297,6
67 808 Wagenblaß Heinrich BD SV Diana Eschelbach 98,0 99,8 99,4 297,2
68 1507 Thinnes Karl-Heinz RH SC Tell Schmalbroich 1932 95,7 99,2 101,7 296,6
69 163 Hilkert Hans-Jürgen HS SV Diana Ober Roden 97,4 97,4 100,0 294,8
70 168 Werner Hubert NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 100,1 94,0 98,9 293,0
na 803 Cramer Michael RH St. Seb. SBr Duisburg 1420 e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 802 Hänseler Dietmar RH SSG Bayer Leverkusen e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 805 Kientz Willfried SB SV Schlächtenhaus-Hofen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 800 Richter Roland HS SG Tann 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 04.10.2024, 18:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+