Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1615 STRBAC
Marijana Matea
WT 50,3 100,4 120,0 139,3 158,8 178,0 197,3 216,8 236,8 236,8
10,3 10,0 9,6 9,6 9,6 9,4 8,8 8,8 10,1
10,1 10,3 10,0 9,7 9,9 9,8 10,5 10,7 9,9
10,2 9,6
9,8 10,3
9,9 9,9
2 1610 NEISINGER
Susanne
BY 48,1 95,0 115,8 134,6 153,4 173,7 194,2 212,6 230,7 230,7
9,8 8,1 9,9 9,8 9,1 9,8 10,3 9,4 8,5
10,0 8,7 10,9 9,0 9,7 10,5 10,2 9,0 9,6
10,1 10,4
8,2 9,4
10,0 10,3
3 1603 REITZ
Sandra
BY 50,6 96,9 118,1 134,7 154,5 173,6 192,1 210,2 210,2
9,8 9,1 10,5 7,7 9,4 9,2 9,5 10,7
9,9 10,2 10,7 8,9 10,4 9,9 9,0 7,4
10,5 9,2
10,9 7,4
9,5 10,4
4 4442 BERGE
Svenja
HS 47,0 94,0 113,3 131,8 152,4 171,8 188,9 188,9
9,4 9,4 10,6 8,8 10,4 9,6 8,3
9,7 9,3 8,7 9,7 10,2 9,8 8,8
9,9 9,7
9,7 9,6
8,3 9,0
5 1588 DÖRR
Cora
HS 46,4 94,3 114,1 133,6 152,0 171,4 171,4
10,0 8,5 10,0 8,9 10,5 9,5
8,4 10,0 9,8 10,6 7,9 9,9
8,8 8,1
9,8 10,4
9,4 10,9
6 1609 KARSCH
Monika
BY 48,3 94,9 114,2 133,8 151,8 151,8
9,5 9,4 10,2 9,8 9,5
9,5 9,4 9,1 9,8 8,5
10,4 10,5
9,3 8,5
9,6 8,8
7 1599 TAUERMANN
Sarah
NS 46,8 94,1 113,6 130,4 130,4
10,0 9,7 10,0 8,1
9,1 9,2 9,5 8,7
9,5 10,2
8,8 9,0
9,4 9,2
8 1584 WALTHER
Teresa
BD 45,4 91,9 109,6 109,6
9,5 7,7 9,0
8,6 8,9 8,7
8,6 10,6
8,5 10,6
10,2 8,7

10m Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1609 Karsch Monika BY SG Hubertus Rott 96 97 92 95 98 96 574
2 1615 Strbac Marijana Matea WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 1 95 95 97 94 93 97 571
3 1603 Reitz Sandra BY Kgl. priv. SGi Straubing 95 94 98 95 94 95 571
4 4442 Berge Svenja HS SV Kriftel 94 92 95 95 97 97 570
5 1588 Dörr Cora HS SV Klein-Welzheim I 95 94 94 93 96 96 568
6 1610 Neisinger Susanne BY SG Hubertus Rott 96 96 94 92 95 95 568
7 1584 Walther Teresa BD KK-Schützenverein Hambrücken 1 95 96 93 96 93 93 566
8 1599 Tauermann Sarah NS SSG Nord - Elm 97 93 93 93 94 94 564
9 1582 Newton Sabrina BD KK-Schützenverein Hambrücken 1 93 92 91 98 95 94 563
10 4428 Richter Carlotta BY Schützenlust Tandern 94 93 93 94 97 92 563
11 1606 Heckner Andrea BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 96 92 91 95 95 93 562
12 1899 Bösl Michaela BY Isar-Schützen Mintraching 93 94 94 93 95 93 562
13 1611 Wimmer Carina BY SG Hubertus Rott 94 93 93 96 91 94 561
14 1593 Oehns Sarah NS SV Uetze 96 92 96 95 89 93 561
15 4435 Krampe Lena WF SpSch Raesfeld/Westf 94 93 94 92 95 92 560
16 1608 Schnaidt Lisa BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 93 92 92 94 91 97 559
17 1618 Strommer Sarah WT Schützengilde Deckenpfronn 1 91 96 90 95 91 96 559
18 1601 Bavuudorj Ariunzul BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 93 90 92 93 94 559
19 1619 Kovacic Sophia WT Schützengilde Deckenpfronn 1 92 92 96 93 92 94 559
20 1607 Piechaczek Miriam BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 93 93 94 89 97 93 559
21 1589 Günther Sarah HS SV Klein-Welzheim I 91 92 94 91 94 96 558
22 4429 Lutz Maria BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97 89 92 92 94 93 557
23 4434 Stein Marion WT Schützenverein Hattenhofen 97 93 96 89 90 92 557
24 1614 Onuseit Cora WT Schützengilde Stuttgart-Vaihingen 1 96 92 91 98 92 88 557
25 1602 Polishchuk Mariia BY Kgl. priv. HSG München 1406 93 93 92 91 90 97 556
26 4420 Marini Chiara SB SG Lörrach 89 94 92 94 95 92 556
27 1590 Ocker Tabea HS SV Klein-Welzheim I 88 93 95 94 94 92 556
28 1874 Merker Jenny SC SV Chemnitz 1990 e.V. 93 92 95 90 96 90 556
29 1600 Adels Nina BY Kgl. priv. HSG München 1406 92 92 95 92 93 91 555
30 4436 Reichelt Nadine WF SpSch Raesfeld/Westf 95 93 95 91 91 90 555
31 1613 Keck Denise WT Schützengilde Stuttgart-Vaihingen 1 92 90 94 88 94 96 554
32 4422 Dörre Christina TH SG Rockstedt 93 94 94 93 92 88 554
33 1604 Schiller Carolin BY Kgl. priv. SGi Straubing 91 93 90 91 92 95 552
34 1605 Watzek Ulrike BY Kgl. priv. SGi Straubing 91 95 89 92 91 94 552
35 1876 Hettig Antje MV Schützenverein Vier Tore e.V. Neubrandenburg 88 91 96 94 91 92 552
36 4414 Wegner Jana BD Schützenverein Mannheim Rheinau 87 93 95 94 92 91 552
37 1591 Klanz Marit NS SV Uetze 90 92 95 88 94 92 551
38 4441 Marggraf Yvonne HS SPSG Tell Raunheim 91 91 91 94 93 90 550
39 1586 Friedrich Stefanie BD Schützenverein Walldorf 1 92 95 90 91 87 94 549
40 4419 Schrader Jessica NS SCps Neuenhäusen Celle I 94 88 94 91 92 90 549
41 4425 Paul Sarah BY SV Erkheim 1876 95 89 90 92 89 93 548
42 4417 Himmelheber Marie HS SV 1862 Groß-Umstadt 94 92 88 90 92 92 548
43 4440 Krauzpaul Carina HS SG Münster 91 91 90 94 91 91 548
44 1864 Mäken Alina BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 90 96 89 92 90 91 548
45 4431 Huber Stefanie BY SG Einigkeit Salmanskirchen 89 91 92 96 92 88 548
46 1583 Zimmermann Jana BD KK-Schützenverein Hambrücken 1 91 93 90 89 90 92 545
47 1617 Schymanski Katja WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 1 92 93 92 91 90 87 545
48 4421 Kleiser Monika SB SG Neustadt 93 88 94 92 86 89 542
49 4418 Lütt Jana ND Böklunder SpSch 92 95 90 87 90 88 542
50 4423 Lohse Corinna BY SSG Dynamit Fürth 85 92 88 95 90 91 541
51 4426 Kunkel Celine BY SV Hubertus Heigenbrücken 89 89 94 90 94 85 541
52 4424 Schillinger Natalia BY SV Opfenbach 95 91 90 92 90 83 541
53 2097 Haucke Sophia WT Schützenverein Altheim/Weihung 90 88 88 89 91 94 540
54 1587 Stricker Corinna BD Schützenverein Walldorf 1 91 91 89 87 86 94 538
55 4413 Stemmer Ronja WF SpSch Borken 90 87 88 93 90 89 537
56 4432 Bastisch Berenike ST PSGi Zeitz 85 92 90 92 92 86 537
57 1620 Leinmüller Julia WT Schützengilde Deckenpfronn 1 83 90 92 87 91 93 536
58 4438 Becke Tanja HS SV Ober-Breidenbach 1 90 89 88 86 93 90 536
59 4415 Olschewsky Manja BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 89 89 87 89 90 91 535
60 2086 Oberheim Isabella HS SV Kriftel 88 87 88 91 91 89 534
61 4439 Rinker Magdalena HS SV Ober-Breidenbach 1 84 91 92 86 89 91 533
62 4443 Brandt Annelie NW SV Anderlingen u. Umgeb. 86 88 94 88 88 85 529
63 1616 Flatz Marcella WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 1 85 88 82 96 86 90 527
64 1612 Kunzelmann Ina Sofie WT Schützengilde Stuttgart-Vaihingen 1 85 91 89 86 83 91 525
65 4427 Bruckmeier Alexandra BY SG Inntaler Töging 87 85 95 82 87 88 524
66 1597 Stute Kristina-Meike NS SSG Nord - Elm 83 87 92 93 87 82 524
67 1598 Stute Lisa-Frederike NS SSG Nord - Elm 90 88 87 90 83 85 523

Stand: 23.08.2024, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+