Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Jugend w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 467 Goldhorn Magdalena Frieda TH FV SSZ Suhl 103,6 103,0 103,5 103,9 414,0
2 450 von Schönfels Viktoria HS SV Lanzenhain 104,3 103,6 102,9 102,5 413,3
3 499 Baumann Mia WT Sportschützenverein Eutingen 1 103,3 103,2 102,9 103,6 413,0
4 820 Gräßlin Larissa SB SG Neustadt 104,0 104,1 102,8 102,1 413,0
5 486 Webersberger Ida BY Kgl. priv. FSG Prien 102,7 102,9 105,0 102,3 412,9
6 433 Hauer Emily BD Sportschützenverein Kronau 1 101,3 104,6 102,9 103,4 412,2
7 496 Aichele Clara BY SG Maria Thann 104,0 102,7 102,5 103,0 412,2
8 464 Wilbert Melissa RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 101,6 103,2 103,6 102,8 411,2
9 463 Uden Aemilia van RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 102,9 102,9 103,0 102,0 410,8
10 460 Feldmann Lina NW SV Aurich-Oldendorf 100,8 102,4 102,5 104,8 410,5
11 474 Englmann Marie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,9 102,2 104,3 102,1 410,5
12 3297 Sykora Isabella BY SV Stadtbergen 104,0 102,0 102,0 102,4 410,4
13 494 Sitzmann Paula BY SV Hubertus Pobenhausen 103,8 102,9 101,9 101,8 410,4
14 448 Lein Amy HS SV Lanzenhain 102,0 103,0 102,8 102,1 409,9
15 473 Lintermann Sofie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,0 103,5 101,9 102,3 408,7
16 459 Hartmann Carmen NW SV Aurich-Oldendorf 99,9 103,4 103,3 102,0 408,6
17 3287 Link Paulina SA SV Gut Schuß Dorf im Warndt 102,2 100,8 100,9 104,4 408,3
18 490 Haberl Anna BY SV Eichenlaub Unterstall 100,6 100,8 102,6 104,3 408,3
19 471 Bayerlein Alexandra BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,4 102,9 104,1 101,8 408,2
20 495 Winkler Romy BY SV Hubertus Pobenhausen 101,1 103,6 101,8 101,6 408,1
21 3346 Gerle Catharina BY SV Untrasried 101,4 103,6 102,7 100,4 408,1
22 1164 Merkl Eva OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 101,4 103,8 101,5 101,3 408,0
23 3317 Lippl Ronja BY Bayerwaldschützen Riedlhütte 100,9 100,8 104,1 101,9 407,7
24 488 Haubold Emma BY SSG Sempt 102,5 101,5 101,0 102,4 407,4
25 500 Raible Annika WT Sportschützenverein Eutingen 1 102,0 103,4 101,8 100,2 407,4
26 3314 Beyer Elinor BY KK-SV Karlburg 98,6 102,4 102,4 103,6 407,0
27 470 Lederer Finja BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,7 102,4 103,1 100,8 407,0
28 829 Geiger Sarah BY Auerhahn Reinhartshausen 103,3 102,8 101,9 99,0 407,0
29 790 Müller Liana HS SV Crainfeld 103,5 102,3 101,1 99,6 406,5
30 482 Dodel Verena BY SV Walzlings 99,8 103,1 103,6 99,9 406,4
31 455 Cordes Zoe NW SV Bramstedt 101,9 100,2 104,1 99,9 406,1
32 447 Piorr Selina HS TuS Kemel 99,4 103,9 100,7 101,9 405,9
33 3315 Weke Caroline BY SG Almenrausch Diesenbach 101,2 101,7 101,3 101,1 405,3
34 449 Schröder Swenja HS SV Lanzenhain 101,0 100,8 100,5 102,9 405,2
35 472 Sachs Elena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,4 99,8 99,9 101,7 404,8
36 3305 Haunsperger Sarah BY SV Freischütz Langenbruck 101,0 100,8 100,9 101,9 404,6
37 3286 Kurth Leonie Elisa RH SSV Tüschenbroich 1972 e.V. 101,5 100,6 101,5 100,9 404,5
38 434 Baumbusch Lara BD Sportschützenverein Kronau 1 100,4 100,8 102,1 101,1 404,4
39 466 Floßmann Maja TH FV SSZ Suhl 103,0 103,4 97,9 99,7 404,0
40 3293 Krämer Hanna BY Kgl. priv. HSG 1534 Windsbach 99,8 102,7 100,1 101,3 403,9
41 3325 Suck Carmen WT Schützengesellschaft Seebronn 101,6 98,9 100,9 102,4 403,8
42 3340 Pöllath Maria OP Freischütz Grünlas 99,4 101,8 100,4 102,2 403,8
43 3306 Baur Annalena BY Grüne Au Thaining 99,0 100,8 101,6 102,3 403,7
44 3337 Anastasiadis Hannah NS SV Jeversen 97,4 100,8 103,5 101,9 403,6
45 480 Mitzler Lea BY SSV Hesselberg 101,3 102,2 100,1 99,8 403,4
46 3299 Sellmeier Sophia BY Kgl. priv. FSG 1492 Hemau 101,6 101,9 99,6 100,2 403,3
47 3291 Morgott Amelie BY SC 1898 Tauberfeld 99,6 100,6 100,3 102,6 403,1
48 832 Scheringer Carla BY SV Edelweiß Mendorf 101,9 101,3 97,2 102,5 402,9
49 468 Pirl Thessa TH FV SSZ Suhl 99,7 100,4 100,7 102,1 402,9
50 3326 Saup Sarah WT Schützenverein Egelfingen 98,5 100,6 102,7 101,0 402,8
51 3302 Weindl Franziska BY St. Georg Sportschützen Altötting 100,9 100,9 97,0 103,1 401,9
52 3323 Heindorf Leni ST SV Deersheim 101,7 99,3 101,7 99,2 401,9
53 481 Frick Katharina BY SV Walzlings 96,8 101,6 101,6 101,8 401,8
54 3319 Stegemann Paula BY SG Isar-Ampertal 100,1 102,1 100,1 99,3 401,6
55 3339 Eveslage Anne NW SV St. Hubertus Langwege 100,2 100,9 99,4 100,9 401,4
56 491 Schneider Matilda BY SV Eichenlaub Unterstall 101,1 100,6 100,0 99,7 401,4
57 3296 Kilian Karina BY SSV Steigerwald Vestenbergsgreuth 100,1 102,0 96,5 102,7 401,3
58 501 Gelbing Paula Babette WT Sportschützenverein Eutingen 1 102,0 99,9 99,5 99,9 401,3
59 3280 Hanke Maja BL PSV Olympia Berlin 100,9 99,7 101,3 99,4 401,3
60 492 Böck Christina Elisabeth BY SV Eichenlaub Unterstall 101,2 101,5 99,4 99,2 401,3
61 444 Karle Emma HS TuS 1894 Mensfelden 99,8 101,6 101,5 98,3 401,2
62 504 Reimann Paloma Joy Hansen WT Schützenverein Nordstetten 1 102,7 102,8 97,5 98,2 401,2
63 3324 Michel Melinda WT Schützengilde Oedheim 99,2 100,9 101,4 99,6 401,1
64 826 Pschelinzev Alina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,0 100,8 98,4 99,6 400,8
65 446 Muth Mona HS TuS Kemel 100,9 98,8 100,8 99,9 400,4
66 1163 Matt Stella OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 100,2 101,2 99,2 99,8 400,4
67 502 Freinecker Kim WT Schützenverein Nordstetten 1 100,7 99,8 100,0 99,8 400,3
68 476 Benz Barbara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,5 99,1 100,8 100,6 400,0
69 3321 Reiser Dalia BY Vivat Schwabhausen 100,7 98,5 100,2 100,6 400,0
70 3327 Richter Michelle WT Schützenverein Unterhausen 99,2 96,4 103,4 100,9 399,9
71 428 Fiedler Jule WF SGi 1804 Erkenschwick 101,8 98,7 99,1 100,1 399,7
72 497 Hilger Martina BY SG Maria Thann 99,9 97,4 99,7 102,0 399,0
73 477 Bürkel Lara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,8 99,1 98,7 98,3 398,9
74 456 Kunst Finja NW SV Bramstedt 101,7 100,0 100,1 97,1 398,9
75 835 Walter Ida Karolina ST SV Gölzau 99,9 100,6 99,3 99,0 398,8
76 441 Weise Hanna BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 100,9 98,7 101,3 97,8 398,7
77 836 Bitzer Carolin WT Schützenverein Laufen/Eyach 1 100,8 100,3 96,7 100,8 398,6
78 493 Mund Maleen BY SV Hubertus Pobenhausen 98,7 100,1 100,1 99,6 398,5
79 3281 Stasch Luisa HS SV Petersberg 99,8 97,6 100,3 100,4 398,1
80 3342 Heimler Antonia OP Sportschützen Schmidmühlen 101,6 99,1 99,8 97,5 398,0
81 827 Buckl Dana BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,6 102,8 97,6 99,9 397,9
82 443 Dörsam Anabell HS TuS 1894 Mensfelden 99,1 101,4 98,1 99,1 397,7
83 834 Eichelberg Felice Summer ST SV Gölzau 99,8 99,2 99,5 99,0 397,5
84 819 Boßler Joyce SB SG Neustadt 97,7 99,0 101,5 99,1 397,3
85 3303 Wendlinger Kerstin BY SV Vilstaler Kienraching 98,2 97,9 100,1 101,0 397,2
86 3304 Werner Elisabeth BY Edelweiß Tading 100,8 97,0 98,8 100,6 397,2
87 3277 Kerbstat Helene BD KK-Schützenverein Ispringen 97,2 99,4 101,4 99,2 397,2
88 3331 Sippel Kira-Sophie HS SV Eitra 1 98,2 98,0 101,3 99,2 396,7
89 3343 Kaiser Vanessa BY SV Linda 1963 Mähring 99,8 99,8 99,7 97,2 396,5
90 1167 Mucha Sarah SB SGi Kuppenheim 98,6 101,1 101,1 95,7 396,5
91 791 Kauck Neele HS SV Crainfeld 101,8 98,4 95,9 100,3 396,4
92 489 Sedlmeir Theresa BY SSG Sempt 98,5 100,2 98,6 99,1 396,4
93 3345 Friedrich Kim BY SSG Neuburger-Land 99,9 97,7 99,6 99,1 396,3
94 3301 Mc Williams Maria BY Diana 1880 Mintraching 99,3 99,7 97,6 99,6 396,2
95 3307 Weber Annalena BY Elf u. Eins Neumarkt St. Veit 101,1 98,6 97,8 98,7 396,2
96 3341 Regler Leni OP Edelweiß Süß 1925 e.V. 100,8 97,7 98,6 99,0 396,1
97 3335 Korf Finnja NS SSV Barlissen 99,3 98,0 100,0 98,5 395,8
98 3295 Kastner Sophie BY SV Jägerwiesl Reichertshofen 98,1 96,2 100,8 100,5 395,6
99 3310 Lidl Cornelia BY SG Eglfing 100,4 98,5 99,8 96,9 395,6
100 3308 Hofstetter Antonia BY SV Birkenlaub Klingsmoos 99,9 96,9 101,6 97,1 395,5
101 3338 Brtschitsch Riana NS SV Jeversen 99,5 97,3 100,2 98,1 395,1
102 452 Lindow Sophia SC Priv.SSG zu Dresden e.V. I 98,3 96,7 101,5 98,3 394,8
103 478 Prast Sam Anna BY SSV Hesselberg 94,2 99,9 100,3 100,3 394,7
104 453 Schönsee Aspasia SC Priv.SSG zu Dresden e.V. I 98,7 99,6 99,1 97,1 394,5
105 483 Bufler Jasmin Marie BY SV Walzlings 97,4 96,7 99,9 100,3 394,3
106 3290 Hroch Tabea BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 101,0 98,9 98,5 95,9 394,3
107 454 Evers Kira NW SV Bramstedt 97,2 98,3 96,6 102,1 394,2
108 3320 Buck Larissa BY Vivat Schwabhausen 98,7 99,9 99,3 96,3 394,2
109 3300 Kleber Sophia BY SV 1956 Waldthurn 97,3 98,6 97,0 100,9 393,8
110 3309 Würfel Paula Katharina Maria BY Frohsinn Oberpfaffenhofen 97,9 98,3 97,9 99,6 393,7
111 3336 Gesterling Amy NS SSV Barlissen 98,3 96,9 95,5 102,4 393,1
112 440 Schume Aurora BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 100,7 96,1 96,0 100,0 392,8
113 3288 Glatzel Leonie SB SV Kiechlinsbergen 99,0 98,0 98,4 97,1 392,5
114 3329 Deimann Lea WF SV Deiringsen 97,8 97,6 98,6 98,4 392,4
115 427 Höflich Anika WF SGi 1804 Erkenschwick 96,7 97,7 100,6 97,2 392,2
116 3330 Sippel Finja HS SV Eitra 1 97,1 98,6 96,8 99,6 392,1
117 3289 Köhler Stella-Sophie TH FV SSZ Suhl 100,5 98,5 97,5 95,3 391,8
118 3294 Huber Johanna BY SG 1909 Bruckberg 98,9 94,6 100,0 97,9 391,4
119 3282 Hoppen Emily Lynn MV Rostocker Sportschützenverein e.V. 97,7 97,6 96,0 100,0 391,3
120 3279 Grimm Alina BD Turn- und Schützenverein Marbach 98,6 99,7 94,5 98,5 391,3
121 3318 Schmidt Amina BY SG Eintracht Karlsfeld 98,4 99,8 96,8 96,2 391,2
122 503 Schulze Anna Marie WT Schützenverein Nordstetten 1 96,1 95,4 98,6 100,9 391,0
123 3311 Niebecker Maira BY SSG Wasserburg-Haag 97,2 98,7 94,7 100,4 391,0
124 3276 Bender Tatjana WF SV Brauersdorf 98,2 94,6 95,5 102,2 390,5
125 818 Thurner Alina RH PSS Inden/Altdorf e.V. 96,5 96,3 100,4 95,6 388,8
126 3334 Hermann Alissa ND SchV Tarp 97,4 98,0 93,6 99,1 388,1
127 3283 Tragemann Vivien ND SchV Reinfeld 91,6 95,3 98,7 102,3 387,9
128 735 Kröner Linda BY Kgl. priv. FSG Abensberg 95,4 91,9 101,4 98,3 387,0
129 1132 Dreher Josephine ND SchV Tarp 96,7 96,8 97,2 94,7 385,4
130 429 Wolters Julia WF SGi 1804 Erkenschwick 96,2 95,4 95,0 98,2 384,8
131 487 Berger Sonja BY SSG Sempt 96,6 95,2 97,8 94,9 384,5
132 3312 Schmier Sarah BY SG Schützenlisl II Englschalking 98,8 94,5 97,2 93,9 384,4
133 3333 Behrendt Viktorija HS SG Hüttenfeld 91,5 101,0 96,1 94,3 382,9
134 3328 Sauerland Lotta WF SV Deiringsen 94,8 96,8 94,9 95,1 381,6
135 3278 Gabel Carolin BD KK-Schützenverein Hüffenhardt 91,5 96,8 97,5 95,6 381,4
136 3284 Kunze Tamia Marie NS SV Kaltenweide 98,4 92,1 95,2 92,4 378,1
137 451 Kurz Sarah-Fina SC Priv.SSG zu Dresden e.V. I 92,2 92,6 96,7 96,1 377,6
138 3332 Anger Valeska Zoe HS SG Kirberg 98,3 0,0 0,0 0,0 146,8

Stand: 01.09.2024, 15:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+