Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1293 Braun Max WT Schützenverein Neidlingen 1 105,5 103,0 104,9 106,2 104,6 104,8 629,0
2 3976 Kaulich Christoph BY Kgl. priv. HSG Regensburg 105,7 104,9 104,8 103,7 102,7 104,6 626,4
3 54 Ulbrich Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,0 104,3 103,1 105,0 103,6 104,9 624,9
4 1537 Szyja Marcin BY Kgl. priv. HSG München 1406 102,7 104,3 104,4 104,7 104,2 104,1 624,4
5 1300 Schneider Marco WT Deutschmeister-Schützengilde von 1478 Bad Mergenth 105,6 102,3 103,5 103,4 104,0 105,0 623,8
6 1295 Fränkle Bernd WT Schützenverein Neidlingen 1 104,0 104,6 103,9 104,3 102,7 103,8 623,3
7 53 Koenders David BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,0 102,6 104,4 104,3 104,5 104,3 623,1
8 952 Abt Markus WT Schützenverein Fenken 2 102,8 103,4 104,8 104,0 102,8 105,1 622,9
9 947 Karg Daniel BY SSV Hesselberg 102,9 104,6 103,0 105,0 104,2 103,2 622,9
10 1007 Müller Colin BY SSG Dynamit Fürth 103,1 103,5 104,0 103,8 103,4 105,0 622,8
11 1299 Münig Markus WT Deutschmeister-Schützengilde von 1478 Bad Mergenth 104,5 102,7 102,0 104,3 103,3 105,5 622,3
12 1279 Wonigeit Maik NS SB Freiheit II 102,1 103,7 104,2 102,9 105,5 103,8 622,2
13 4161 Ohlenburger Max HS Team Wetterau 103,2 103,8 104,4 103,7 104,6 102,4 622,1
14 52 Dallinger Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,5 105,1 102,3 103,7 102,5 103,3 621,4
15 56 Ott Justus BY SSG Dynamit Fürth 102,9 104,6 103,0 104,1 101,6 104,0 620,2
16 3982 Ritter Christoph SC PSG Schildau e.V. 102,3 104,4 102,6 105,0 101,3 104,1 619,7
17 4160 Schulenburg Tobias HH SV Harburger SGi I 103,2 103,7 104,4 101,9 104,7 101,4 619,3
18 1303 Dettling Dominik WT Schützenverein Onstmettingen 1 100,4 103,2 103,5 103,2 104,9 104,0 619,2
19 1259 Bantz Benjamin PF SV Herxheim 102,5 102,5 102,4 102,2 104,3 105,2 619,1
20 4152 Fischer Maximilian NS SV Jeversen I 103,1 104,6 103,2 102,6 102,7 102,8 619,0
21 5837 Herrmany Sebastian RH TuS Hilgert 1893 - SpSch 103,3 104,4 101,2 103,3 102,9 103,8 618,9
22 954 Kürner Korvin WT Deutschmeister-Schützengilde von 1478 Bad Mergenth 101,0 103,4 103,6 104,1 102,8 103,9 618,8
23 57 Ott Marvin BY SSG Dynamit Fürth 103,3 101,8 102,5 104,3 103,1 103,8 618,8
24 1296 Panchyrz Fabian WT Schützenverein Hirschlanden 1 102,0 103,8 103,5 102,7 103,8 102,9 618,7
25 72 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 102,3 101,7 103,8 103,7 103,9 103,2 618,6
26 55 Bauer Simon BY SSG Dynamit Fürth 104,4 103,9 103,9 102,3 101,6 102,5 618,6
27 4 Hülsmann Marc WF SGes Heepen e.V. 1 102,6 103,7 104,7 101,0 101,6 104,9 618,5
28 1294 Fix Colin WT Schützenverein Neidlingen 1 103,3 102,9 101,9 104,0 102,6 103,7 618,4
29 998 Prigge Ole NW SV Apensen 1907 102,6 103,3 102,9 102,9 102,8 103,8 618,3
30 690 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 98,4 102,1 103,6 105,1 105,0 104,0 618,2
31 674 Buchbinder Michael OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 101,3 103,2 104,2 103,2 103,5 102,7 618,1
32 51 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 103,4 102,9 101,4 102,9 104,9 102,6 618,1
33 1264 Smit Sean WF SSC Bruchmühlen e.V. 1 103,3 103,7 104,4 101,4 102,8 102,5 618,1
34 61 Früh Johannes BY SSV Hesselberg 102,9 104,0 101,7 102,6 103,9 102,7 617,8
35 1014 Gräwe Markus WT Schützenverein Hattenhofen 1 102,6 103,1 101,5 103,1 104,0 103,2 617,5
36 3918 Hausner Michael BY SSV Güssen Leipheim 102,9 103,6 102,8 102,2 103,4 102,6 617,5
37 975 Schwarz Manuel WF SSC Bruchmühlen e.V. 1 100,5 104,2 103,5 103,5 104,1 101,6 617,4
38 694 Friedmann Nils WT Schützenverein Fenken 101,9 101,6 102,2 103,4 104,5 103,7 617,3
39 74 Hess Erik PF SV Bodenheim 103,6 100,9 105,0 102,4 102,9 102,3 617,1
40 49 Fischer Dominik BY SSG Dynamit Fürth 102,9 104,9 99,9 103,0 103,7 102,2 616,6
41 1266 Weber Sebastian WF KUS Kreuztal e.V. 101,6 103,0 105,5 104,5 99,8 101,9 616,3
42 971 Mertens Robin WF SGes Heepen e.V. 1 101,8 102,3 104,7 101,6 103,3 102,4 616,1
43 696 Huzel Tobias WT Schützenverein Fenken 102,8 102,8 99,6 103,7 103,0 104,1 616,0
44 1227 Meissner Sören NS SB Freiheit 102,7 103,2 103,0 102,8 100,7 103,6 616,0
45 50 Schrüfer Sandro BY SSG Dynamit Fürth 103,5 102,0 101,3 104,3 101,3 103,3 615,7
46 66 Schwarzer Dominik BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 103,2 102,0 100,1 103,0 103,5 103,8 615,6
47 1280 Otten Felix NW SV Ocholt-Howiek 1902 102,1 102,1 101,1 104,2 103,0 102,9 615,4
48 4157 Nelles Thierry WT Schützengesellschaft Schramberg 101,1 103,9 103,9 101,4 103,1 101,9 615,3
49 1285 Fischer Dennis TH FV SSZ Suhl 101,7 102,4 104,5 102,5 102,2 101,5 614,8
50 1012 Boschenrieder Dominik WT Schützenverein Fenken 2 103,3 104,5 103,0 101,7 102,0 100,2 614,7
51 44 Fischer Felix BY SG Oberland 99,6 102,5 101,8 102,9 106,0 101,7 614,5
52 1297 Hildenbrand Florian WT Schützenverein Hirschlanden 1 103,8 100,0 103,4 102,2 102,6 102,4 614,4
53 1273 Welsch Dennis HS SV Diana Aumenau 102,9 100,9 103,4 100,3 104,0 102,8 614,3
54 3975 Leppert Michael SB SV Hügelsheim 99,5 102,7 102,9 102,9 101,8 104,3 614,1
55 1005 Szabo Jonas BY SSG Dynamit Fürth 103,8 103,0 102,1 103,3 99,5 102,1 613,8
56 999 Falk Daniel SB KKSV Heitersheim 103,1 104,2 100,3 103,4 101,5 101,3 613,8
57 2 Palberg Nils WF SGes Heepen e.V. 1 99,9 104,0 102,4 102,8 102,5 102,0 613,6
58 2700 Einspenner Pascal SA SV Dreiländereck Perl 101,7 102,3 103,8 101,9 101,1 102,6 613,4
59 1 Klaiber Jonas WF SGes Heepen 99,6 103,7 101,8 101,6 102,6 103,9 613,2
60 1287 Preuß Moritz TH FV SSZ Suhl 102,7 102,2 103,4 102,6 101,5 100,7 613,1
61 1274 Zissel Robin HS SV Diana Aumenau 101,5 102,2 102,5 102,5 101,3 103,0 613,0
62 1282 Giegling Marvin NW SV Ocholt-Howiek 1902 100,3 97,2 103,1 103,1 105,0 104,0 612,7
63 1277 Mockenhaupt Benedikt NS SB Freiheit II 103,2 100,9 103,6 102,0 99,2 103,1 612,0
64 1263 Zeller Mario WT Schützenverein Hattenhofen 1 100,3 102,6 102,6 101,4 103,9 101,2 612,0
65 1291 Neudecker Rene BY SSG Dynamit Fürth 99,7 102,5 102,4 104,0 102,0 101,3 611,9
66 4151 Moufang Léonard HS SV Ulfa 102,2 103,7 100,9 102,1 99,5 103,2 611,6
67 4159 Hinz Philipp BR SchGi 1418 zu Bernau M.I. 102,6 102,7 101,8 102,2 100,8 101,5 611,6
68 4164 Kaiser Stephan WT Schützenverein Hirrlingen 1 103,1 102,6 102,6 99,4 101,5 101,4 610,6
69 4163 Braun Fabian SB SGi Lauf 1 100,4 101,3 100,4 102,8 103,0 102,5 610,4
70 4158 Raisch Luca WT Schützengilde Holzmaden 101,6 100,5 101,4 99,9 103,9 102,7 610,0
71 4148 Schülke Jost BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 98,0 100,0 101,8 102,7 104,1 103,1 609,7
72 1283 Reichert Maximilian OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 100,5 103,9 102,0 101,7 101,7 99,8 609,6
73 4146 Hidding Christoph WF SpSch Raesfeld/Westf 104,3 101,5 99,4 101,5 100,7 101,8 609,2
74 1304 Heinz Max WT Schützenverein Hattenhofen 1 103,3 101,2 98,0 102,2 102,8 101,6 609,1
75 45 Irl Christian BY SG Oberland 101,3 102,4 100,0 99,7 102,1 103,3 608,8
76 1275 Evertz Stephan NS SB Freiheit 98,3 102,3 102,2 103,7 101,2 100,7 608,4
77 4156 Schumacher Anton BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 101,3 101,3 101,1 100,8 100,2 102,0 606,7
78 1286 Marschall Rene TH FV SSZ Suhl 102,5 98,8 99,6 100,6 100,9 104,2 606,6
79 4147 Rudnig Nick WF KKSV Geseke e.V. 100,3 100,1 99,3 103,4 101,3 101,9 606,3
80 4153 Vogelsang Jens NW SV Leuchtenburg 100,5 100,9 100,5 102,4 101,7 100,3 606,3
81 4162 Renken Steffen NW SV Axstedt 1952 99,9 101,5 101,3 101,5 100,0 101,0 605,2
82 4144 Busse Sebastian WF SGes Heepen 99,7 103,0 101,6 100,4 100,2 99,7 604,6
83 4155 Sittig Frederic RH Siegburger SV St.Hub. 08 e.V. 101,3 100,4 99,3 100,3 100,9 101,3 603,5
84 30 Dhein Michael RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 100,2 96,7 102,2 99,5 101,8 102,9 603,3
85 972 Schmidt Tim WF SSC Bruchmühlen e.V. 1 101,3 100,9 98,4 100,0 100,4 102,3 603,3
86 4145 Wittich Christian WF Spsch Alstätte 1953 e.V. 96,4 102,2 99,0 101,8 101,7 102,2 603,3
87 4150 Link Timo HS SV Ulfa 101,5 102,3 97,9 100,4 100,4 99,3 601,8
88 4149 Tolonitz Christoph BL PSV Olympia Berlin 99,4 103,1 99,1 100,4 99,7 97,8 599,5
89 660 Stader Dominik WF KUS Kreuztal e.V. 98,4 100,9 101,9 96,4 97,6 102,1 597,3
90 7070 Wriedt Maximilian NW SV Ocholt-Howiek 1902 99,6 101,5 97,6 97,3 98,5 100,5 595,0
91 679 Walter Pascal BY SSG Dynamit Fürth 95,6 96,9 100,1 100,8 98,6 102,1 594,1
92 7046 Fuchs Maurice HS SV Diana Aumenau 93,7 96,1 95,3 98,6 101,3 99,3 584,3

Stand: 25.08.2024, 18:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+