Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024


Team Mix LG - Damen/Herren (1.12.10) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 166 Bühlmeyer Hanna PF SV Bodenheim 105,5 105,8 104,7 106,6 422,6
2 53 Koenders David BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,6 104,8 105,4 105,0 419,8
3 662 Wegner Larissa BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1 103,8 105,2 105,0 105,7 419,7
4 163 Gleißner Vanessa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 105,0 103,5 105,5 104,3 418,3
5 10 Fix Colin BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1 102,4 105,2 105,6 104,8 418,0
6 118 Hammes Annemarie RH SuSC Müllenborn e.V. 104,5 105,0 104,9 103,3 417,7
7 668 Welsch Dennis HS SGi Diana Eibelshausen I 104,5 103,8 105,1 104,1 417,5
8 122 Stahl Franziska RH Wissener SV 1870 e.V. 104,7 105,6 104,4 102,7 417,4
9 135 Straub Isabella BY SV Germania Prittlbach 104,6 104,4 103,4 104,8 417,2
10 31 Zissel Robin RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 102,3 105,7 105,0 104,2 417,2
11 677 Follmann Alexandra SA SV Dreiländereck Perl 104,3 105,5 104,5 102,9 417,2
12 693 Stark Nele WT Sportschützenverein Güglingen 1 104,3 105,4 103,0 104,2 416,9
13 158 Anton Amelie BY FSG 1550 Marktoberdorf 102,8 104,3 104,0 105,6 416,7
14 115 Neumann Annika NW SV Bramstedt 103,9 104,8 105,1 102,5 416,3
15 667 Back Antonia HS SGi Diana Eibelshausen I 104,2 102,9 104,7 104,4 416,2
16 669 Giegling Marvin NW SV Stuhr 1912 102,8 104,7 105,0 103,7 416,2
17 661 Palberg Denise WF BSV Holzwickede 103,7 104,7 103,9 103,8 416,1
18 659 Reitz Henny WF BSV Buer-Bülse 103,8 103,8 104,9 103,6 416,1
19 686 Lechner Sara BY SG Fortuna Röttingen 105,0 103,2 102,7 104,8 415,7
20 2 Palberg Nils WF BSV Holzwickede 103,6 103,3 104,0 104,6 415,5
21 49 Fischer Dominik BY SG Fortuna Röttingen 104,2 103,4 104,2 103,6 415,4
22 75 Karg Daniel PF SV Bodenheim 104,7 102,7 105,0 102,9 415,3
23 696 Huzel Tobias WT Schützenverein Fenken 1 103,7 104,7 101,8 105,0 415,2
24 663 Bartels Laura-Marie HH SV Neuenfelde II 103,2 104,8 103,7 103,4 415,1
25 56 Ott Justus BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,3 104,3 102,6 103,8 415,0
26 691 Höpp Lisa Marie BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 103,8 102,2 104,4 104,4 414,8
27 695 Petry Sophie Katherina WT Schützenverein Fenken 1 104,0 103,4 103,1 104,3 414,8
28 678 Follmann Maximilian SA SV Dreiländereck Perl 103,2 105,6 103,4 102,2 414,4
29 121 Blos Michelle RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 103,4 104,1 103,4 103,3 414,2
30 32 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 102,9 104,0 104,1 103,2 414,2
31 4 Hülsmann Marc WF SGes Bad Salzuflen 104,1 102,5 103,3 104,2 414,1
32 151 Fahl Kerstin BY SV Isental Lengdorf 103,8 103,1 105,7 101,5 414,1
33 153 Schwenk Christina BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 102,8 102,3 103,6 105,1 413,8
34 165 Schmid Verena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,5 105,4 105,0 102,7 413,6
35 128 Müller Sophia BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,0 103,2 103,4 103,8 413,4
36 658 Scholz Sophie WF SGes Bad Salzuflen 103,6 103,3 103,0 103,3 413,2
37 164 Morgott Sarah BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,6 104,1 103,8 102,6 413,1
38 7092 Thieser Leon RH SuSC Müllenborn e.V. 103,6 102,5 105,0 102,0 413,1
39 5 Dembeck Kai WF SV Deiringsen 102,6 104,0 102,7 103,7 413,0
40 675 Kausler Maria OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 102,0 103,6 104,7 102,1 412,4
41 33 Mockenhaupt Benedikt RH Wissener SV 1870 e.V. 100,0 103,2 103,9 105,2 412,3
42 689 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 102,0 102,2 102,5 105,3 412,0
43 72 Gehrlein Peter PF SV Diana Jockgrim 103,0 101,9 102,9 103,9 411,7
44 692 Keiber Simone PF SV Diana Jockgrim 102,0 103,4 103,4 102,9 411,7
45 55 Bauer Simon BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,9 102,1 103,3 104,3 411,6
46 66 Schwarzer Dominik BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 103,2 101,6 102,6 104,2 411,6
47 688 Körndl Nicole BY Erlbachtaler-Schützen Niedererlbach 101,9 101,6 104,3 103,6 411,4
48 694 Friedmann Nils WT Sportschützenverein Güglingen 1 102,6 104,8 101,6 102,3 411,3
49 149 Oberhauser Teresa BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 100,7 103,2 103,6 103,7 411,2
50 148 Müller Marie-Nadine BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 103,2 102,8 103,0 101,8 410,8
51 690 Franz Sebastian BY SV Germania Prittlbach 101,3 102,4 103,3 103,5 410,5
52 48 Ulbrich Johannes BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 101,0 102,1 103,2 104,0 410,3
53 152 Reichhuber Veronika BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 100,4 102,6 103,9 103,4 410,3
54 39 Wessels Ulrich BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,4 101,0 103,7 102,1 410,2
55 687 Aumann Thomas BY Erlbachtaler-Schützen Niedererlbach 102,7 99,7 103,1 104,6 410,1
56 685 Find Michelle BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 100,8 102,6 102,7 104,0 410,1
57 664 Köhnhak Tim HH SV Neuenfelde II 101,2 104,5 101,5 102,7 409,9
58 7091 Heuser Luca-Marie RH SuSC Müllenborn e.V. 100,8 102,9 104,0 102,2 409,9
59 57 Ott Marvin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,3 104,0 102,3 101,7 409,3
60 80 Spies Tatjana WF SV Deiringsen 100,6 102,5 102,7 102,9 408,7
61 674 Buchbinder Michael OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 101,8 98,5 104,7 103,1 408,1
62 162 Nieberle Andrea BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,9 101,3 104,4 102,3 407,9
63 676 Blos Katja RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 100,8 102,4 102,0 101,3 406,5
64 672 Budde Anika NW SV "Glück auf" Middels 100,7 100,5 102,9 102,2 406,3
65 660 Stader Dominik WF BSV Buer-Bülse 99,6 102,9 101,0 102,7 406,2
66 7090 Leuschen Markus RH SuSC Müllenborn e.V. 102,2 99,3 103,3 101,2 406,0
67 682 Müller Stefan BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 100,6 101,4 103,2 100,0 405,2
68 679 Walter Pascal BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,8 104,6 98,4 101,2 405,0
69 7097 Buchholz Rick NW SV Bramstedt 102,2 100,0 101,2 101,2 404,6
70 35 Westermann Fabian Darius BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98,8 99,6 103,0 103,1 404,5
71 7027 Riedemann Nadine NW SV Stuhr 1912 99,9 98,6 103,4 102,5 404,4
72 146 Bauer Jessica BY SSG Dynamit Fürth 99,8 103,7 100,1 100,6 404,2
73 684 Hock Ludwig BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 103,4 101,1 98,9 100,1 403,5
74 673 Conrads Marvin NW SV "Glück auf" Middels 99,1 100,1 100,8 102,3 402,3
75 683 Brugger Fabian BY FSG 1550 Marktoberdorf 102,1 100,1 100,3 99,0 401,5
DISQ. 51 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 26.08.2024, 19:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+