Deutsche Meisterschaft Auflage Luftgewehr 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1573 Hess Siegfried PF SGes 1887 Oggersheim 106,3 106,1 106,6 319,0
2 1579 Müller Herbert HS SV Petersberg 105,8 106,7 106,1 318,6
3 1598 Meyer Manfred SB KKSV Ettenheim 105,5 106,2 106,6 318,3
4 558 Schütz Günther NW SSGem Wittlage 107,0 105,6 105,6 318,2
5 391 Grabosch Gerd WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 105,4 105,9 106,3 317,6
6 424 Faschko Franz WT SV Althengstett 105,4 105,5 106,5 317,4
7 375 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 105,2 105,5 106,6 317,3
8 479 Gretschmann Walter BY SG Huglfing 106,2 105,1 106,0 317,3
9 1593 Wolf Manfred RH ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 104,6 106,1 106,4 317,1
10 460 Jakob Helmut BY Kgl. priv. HSG München 1406 105,9 104,8 106,3 317,0
11 522 Hartig Klaus HH SV Moisburg 105,7 105,4 105,9 317,0
12 581 Bunger Menno NW SV Nortmoor 106,0 105,6 105,3 316,9
13 471 Wörmann Jakob BY SG 1889 Bad Kohlgrub 106,8 105,6 104,5 316,9
14 1545 Weber Rudolf WF Hilchenbacher SV 106,5 104,9 105,4 316,8
15 1544 Hildebrand Felix SB SSV Brigachtal 105,7 105,4 105,5 316,6
16 1556 Teufel Gerhard BY SV 1880 Markt Bibart 105,6 105,5 105,2 316,3
17 573 Wollenberg Manfred NW SV Ostrhauderfehn 105,8 106,2 104,3 316,3
18 419 Spörer Martin WT SGes Niederstotzingen 106,3 105,1 104,6 316,0
19 1602 Tendam Wilhelm WF DJK-VfL Billerbeck SpSch 105,3 106,3 104,3 315,9
20 1596 Buder Wolfgang RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 105,2 105,2 105,4 315,8
21 472 Mathé Werner BY SG Mietenkam 105,7 105,1 105,0 315,8
22 335 Tillmann Theo RH Hub. Sportschützen Straberg 104,2 105,3 106,2 315,7
23 1558 Richardt Karl Heinz BY Kgl. priv. HSG München 1406 105,1 105,6 105,0 315,7
24 1613 Schober Eberhard WT SGi Hechingen 104,6 104,8 106,1 315,5
25 412 Rieth Kurt WT SGi Stuttgart 106,1 104,4 105,0 315,5
26 444 Braun Manfred BD SSV Spechbach 106,1 104,5 104,8 315,4
27 491 Hefele Werner BY Falke Schwennenbach 104,8 105,1 105,4 315,3
28 516 Jansohn Heinrich BY SSV Hohholz 1910 105,4 104,7 105,1 315,2
29 1541 Hermes Fredi RH SGes Hehn 1910 e.V 106,2 104,0 105,0 315,2
29 431 Pfeffer Fritz BD SV Diana Eschelbach 106,2 104,0 105,0 315,2
31 383 Erhard Klaus SB SV Schartenberg 1921 Eisental 106,1 105,7 103,4 315,2
32 363 Lenoir Hubert RH Karls-SGi Aachen 1198 104,7 105,0 105,4 315,1
33 1594 Nusselein-Heynen Friedrich RH SC Tell Schmalbroich 1932 103,3 106,3 105,2 314,8
34 464 Saiko Werner BY Kgl. priv. HSG München 1406 104,6 105,2 104,8 314,6
35 372 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 103,8 104,5 106,2 314,5
36 556 Hohlt Günter NW SSGem Wittlage 104,5 105,2 104,8 314,5
37 527 Petersen Werner ND Sportclub Kalübbe 1964 -Schützen- 106,3 103,4 104,8 314,5
38 1539 Korden Robert RH Biathlon SC Adenau e.V 104,3 105,7 104,5 314,5
39 1551 Alkov Peter BY SG Weyarn 1867 104,6 104,5 105,3 314,4
40 456 Katzenschwanz Anton BY Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 104,7 104,7 104,9 314,3
41 586 Bleymehl Werner SA SV Tell Urexweiler 104,1 105,0 105,1 314,2
42 439 Zahn Reinhard BD Schützensportverein Eberbach 1487 104,3 105,5 104,4 314,2
43 1620 Kögel Wolfgang BY Kgl. priv. SG Immenstadt 105,4 103,2 105,4 314,0
44 1562 Breu Hermann BY ZSG Bavaria Unsernherrn 104,8 104,3 104,9 314,0
45 1580 Seyler Willi HS SV Eidengesäss 105,3 104,7 104,0 314,0
46 442 Kopietz Hans Jürgen BD SSV Spechbach 103,6 105,4 104,9 313,9
47 347 Wagner Wilhelm RH SSV Rott-Wied 1997 104,3 104,7 104,9 313,9
48 324 Sackretz Bernd NS SV Völkersen 103,7 104,7 105,4 313,8
49 1586 Kohlar Hans-Joachim NS SV Dolldorf u. Umg. 104,1 105,4 104,3 313,8
50 1590 Naumann Michael NS SGes Hermannsburg u. Umg. 104,4 104,8 104,5 313,7
51 1553 Kolb Fidel BY SV Heimenkirch 104,6 105,4 103,7 313,7
52 2012 Netz Klaus HS SVGA Eisemroth 104,8 105,4 103,5 313,7
53 1591 Stanislawski Eckhard NS SGes Hermannsburg u. Umg. 105,7 105,8 102,2 313,7
54 1611 Schwenke Gerhard WT SKam Fellbach-Schmiden 103,2 105,7 104,6 313,5
55 285 Schroth Ernst HS SV Steindorf 105,2 103,7 104,5 313,4
56 1535 Behrens Hermann NS SV Posthausen 104,8 104,5 104,1 313,4
57 1542 Vorstedt Horst RH SpSch Merkstein 1960 e.V 103,8 105,6 104,0 313,4
58 1601 Leguttky Günter SB SV Oberkirch 105,9 103,5 104,0 313,4
59 1609 Kurella Karl WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,6 105,0 103,7 313,3
60 1600 Laible Hermann SB SV Oberkirch 104,6 103,4 105,2 313,2
61 280 Blieder Willi HS SVGA Eisemroth 105,1 102,8 105,2 313,1
62 389 Müller Horst WF ABSV Wattenscheid 104,1 104,3 104,7 313,1
63 1585 Hambrock Heinrich NS SV Dolldorf u. Umg. 105,5 104,9 102,7 313,1
64 393 Jeskulke Hans-Peter WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 103,5 104,5 105,0 313,0
65 536 Buschmann Clemens NW SSV Lohne 104,8 103,3 104,9 313,0
66 1583 Hoffmann Manfred HS SV Usingen 104,1 104,2 104,6 312,9
67 1599 Flaig Oskar-Horst SB SGes Hornberg 104,7 103,6 104,6 312,9
68 1605 Gierth Reinhard WF SV Unterlübbe 104,5 104,9 103,5 312,9
69 445 Neu Roland BD SV Ettlingen 104,4 103,5 104,9 312,8
70 1584 Keller Norbert HS PSG Darmstadt 103,7 104,8 104,3 312,8
71 1547 Zigan Bruno WF SV Liesborn 104,3 103,2 105,2 312,7
72 430 Leuck Hilmar BD SV Diana Eschelbach 103,3 105,2 104,2 312,7
73 1612 Meyle Günter WT SGes Schramberg 103,9 104,3 104,4 312,6
74 538 gr. Kamphake Alfons NW SSV Holdorf 1861 103,0 103,8 105,7 312,5
75 1569 Schmidt Walter NW SV Mulsum u. Umg. 103,6 104,3 104,6 312,5
76 369 Willems Hendrik RH SSGem Kevelaer 2005 104,1 104,8 103,6 312,5
77 1592 Bohne Hilmar RH BSV Einigkeit Holthausen 104,5 103,3 104,6 312,4
78 1568 Meyer Manfred NW SV Heidberg-Falkenberg 1871 105,1 103,1 104,0 312,2
79 1578 Larbig Erwin HS SV Petersberg 102,8 103,5 105,8 312,1
80 336 Weynans Werner RH Hub. Sportschützen Straberg 104,8 103,6 103,7 312,1
81 2002 Kimme Hans-Werner WT SGi Stuttgart 104,6 104,5 103,0 312,1
82 1610 Zeitz Wolfgang WF SGes Ennigloh 102,9 104,8 104,3 312,0
83 546 Beuse Erich NW SV Stoppelmarkt 1955 101,9 104,5 105,4 311,8
84 378 Nebermann Erich RH SV Wildschütz Aue Remscheid 102,9 104,6 104,1 311,6
85 1581 Günther Edgar HS SV Eidengesäss 105,1 104,8 101,7 311,6
86 572 Pleis Heinrich NW SV Ostrhauderfehn 102,0 104,8 104,6 311,4
87 1597 Kriegelstein Gerhard RH St. Hub. SBr. Köln-Bickendorf 1869 103,7 103,4 104,3 311,4
88 1615 Rätz Hans Jürgen BD SGes Mannheim 1744 103,4 104,1 103,7 311,2
89 1575 Bergmann-Pl. Wolfgang BR SGi 1418 zu Bernau 102,1 104,6 104,4 311,1
90 1595 Cappallo Anton RH Post-SV Düsseldorf 103,6 103,4 104,1 311,1
91 287 Deubel Heinz HS SC Annerod 103,1 104,1 103,8 311,0
92 401 Liedtke Heinz WF Nördl-Dortmunder SB 103,9 104,2 102,9 311,0
93 1618 Hetzel Erhard BD SGes Karlsruhe 1721 101,8 104,3 104,8 310,9
94 306 Schüler Wolfgang HS HSG Bad Homburg 104,3 103,4 103,2 310,9
95 408 Türke Klaus WF SC Bodelschwingh 102,5 103,4 104,9 310,8
96 392 Welzel Ulrich WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 102,5 104,8 103,5 310,8
97 1563 Schißler Johann BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 103,7 103,9 103,2 310,8
98 1536 Seiler Horst NS SC Rodenberg v. 1919 101,1 104,6 104,9 310,6
99 1533 Jung Willi HS SV Hüttenberg 104,0 103,2 103,3 310,5
100 1537 Dratius Harald NS Neustadt-Altenhäusener SGes v. 1620 105,1 103,6 101,8 310,5
101 591 Meyer Gerhard SA SV St. Hub. Ensdorf 103,7 102,8 103,9 310,4
102 1614 Mohr Horst BD SGes Mannheim 1744 102,7 104,1 103,6 310,4
103 544 Michelewitz Klaus NW SV Stoppelmarkt 1955 104,0 103,8 102,6 310,4
104 1566 Exner Thomas ND Sport- u. Freizeitclub Ottendorf 103,5 102,7 104,1 310,3
105 535 Sieve-Lefferding Gottfried NW SSV Lohne 104,0 103,5 102,8 310,3
106 309 Windhorst Günter NS SV Baden v. 1922 103,0 103,5 103,7 310,2
107 433 Schneider Rudolf BD KKSV Hüffenhardt 1924 104,3 103,1 102,7 310,1
108 1604 Krollmann Horst WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 103,6 102,3 103,9 309,8
109 304 Fecher Adolf HS HSG Bad Homburg 103,5 103,2 103,1 309,8
110 1608 Hebbelmann Heinrich WF Nördl-Dortmunder SB 102,5 103,1 104,0 309,6
111 1538 Hommel Hans-Hermann NS Rusbender SV 102,5 104,2 102,9 309,6
112 1565 Meyer Hermann ND Sportschützen Stapel 1966 103,5 102,4 103,6 309,5
113 1606 Kolkmann Willi WF SV Barkhausen Porta 102,0 103,0 104,0 309,0
114 1588 Bösche Heinrich NS SV Heiligendorf 101,6 104,4 102,7 308,7
115 308 Rosebrock Heinz-Hermann NS SV Baden v. 1922 103,5 104,1 101,0 308,6
116 1577 Debus Heinrich HS SV Ernsthausen 99,2 104,6 104,5 308,3
117 1532 Stähling Heinz HS SV Verna Allendorf 102,3 101,3 104,6 308,2
118 1623 Meinen Willfried NW SV Nordseebad Burhave 103,3 101,3 103,6 308,2
119 286 Bergmann Hans HS SC Annerod 101,7 103,8 102,4 307,9
120 1534 Adami Fritz HS SV Cleeberg 102,8 102,7 102,1 307,6
121 298 Kirchner Ernst Rudolf HS SV Diana Ober Roden 105,6 97,1 104,5 307,2
122 1570 Eichler Reinhard OP SG Schwarzenfeld 102,5 101,4 103,1 307,0
123 525 Tauber Erich HH SV Moisburg 101,4 102,1 103,4 306,9
124 1561 Blust Markus BY SV Eintracht Puchheim 102,7 101,4 102,2 306,3
125 448 Graf Willi BD SV Ettlingen 102,6 100,7 102,8 306,1
126 1619 Holeczek Franz BY Frohsinn Großkötz 101,5 101,0 102,5 305,0
127 545 Senkler Horst NW SV Stoppelmarkt 1955 100,8 101,3 101,8 303,9
128 2004 Mischke Werner BR Polizeisportverein Olympia Berlin 101,4 101,9 100,5 303,8
129 1546 Gorthat Lothar WF SV Holthausen 103,6 102,3 97,6 303,5
130 1543 Vesterling Herbert RH SGes Bonefeld e.V 97,6 103,1 101,3 302,0
131 1540 Pohl Hans RH Brühler Schießclub 70 e.V 93,4 100,2 103,1 294,7
132 1603 Fügemann Hans-Erich WF SpSch Hochmoor-Gescher 99,9 98,0 96,1 294,0
133 1607 Lätsch Werner WF Nördl-Dortmunder SB 93,0 101,4 97,9 292,3
na 1572 Adamus Kurt PF KKSV 1932 Ohlweiler 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1589 Alps Hans-Heinrich NS SV Garßen v. 1891 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1548 Bauer Ernst BD SSV Spechbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 382 Brandenberger Peter SB SV Schartenberg 1921 Eisental 0,0 0,0 0,0 0,0
na 553 Büsing Fritz NW SV Reitland 1954 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1564 Conrad Hans-Werner BY SSGes Erlangen-Büchenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 594 Dehling Hans-Dieter NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 498 Duschl Hermann BY VSG Asbach Bäumenheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1576 Emmel Wolfgang HS SV Flammersbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 497 Hans BY VSG Asbach Bäumenheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1574 Fath Jean Marie SA SC Enzian Reinheim 1990 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1567 Ficken Horst NW SV Hahn 1904 0,0 0,0 0,0 0,0
na 518 Gruse Norbert HH SV Hamwarde 0,0 0,0 0,0 0,0
na 339 Hanraths Heinz Bert RH SSV Tüschenbroich 1972 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1552 Haunreiter Helmut BY Kgl. priv. FSG Weilheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 587 Heck Karl-Heinz SA SV Tell Urexweiler 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1621 Hell Günter BY SSG Dynamit Fürth 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1554 Hiemer Armin BY SV Eintracht Hoyren 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1550 Holme Horst BY Edelweiß Pretzen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1587 Jörns Karl-Heinz NS SC Elze v. 1861 0,0 0,0 0,0 0,0
na 502 Kempf Horst BY SG Untermain 1979 0,0 0,0 0,0 0,0
na 277 Klempert Norbert BL Polizeisportverein Olympia Berlin 0,0 0,0 0,0 0,0
na 503 Kling Manfred BY SG Untermain 1979 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1559 Knoll Oskar BY Kgl. priv. FSG Hohenaschau 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1555 Koepcke Ralf BY SG Hubertus 1895 Versbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 592 Lindner Horst NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1531 Loos Eberhard BR SV Glienicke/Nordbahn Abt. Sportschießen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1571 Lützel Adolf PF SV 1926 Mechtersheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1622 Müller Erich BY SSV Hohholz 1910 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1582 Orth Rainer HS SG Langen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 473 Raab Kurt BY SG Mietenkam 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1616 Rieth Georg BD KKSV Kirrlach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 459 Schlämmer Rudolf BY Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1624 Schuhknecht Wolfgang TH SV Lucka 1990 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1560 Schütz Heinrich BY SV Vorwaldschützen Steinach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1557 Thoma Gerd BY SV Brand 1954 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1617 Thurnes Kurt BD SSV Oftersheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1549 Trost Edgar BY Kgl. priv. FSG Prien 0,0 0,0 0,0 0,0
na 504 Weis Wilhelm BY SG Untermain 1979 0,0 0,0 0,0 0,0
na 348 Wiesemann Johannes RH SSV Rott-Wied 1997 0,0 0,0 0,0 0,0
na 457 Willfahrt Horst BY Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.10.2024, 20:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+