Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m LP Mehrkampf - Herren I (2.17.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4966 Brixner Konrad BY Eichenlaub Raubling 96 93 94 94 377
2 4411 Ruckerbauer Mathias BY Wildbachschützen Landshut 91 95 93 96 375
3 4412 Seitz Johannes BY Fröhlichkeit Griesstätt 94 93 92 94 373
4 2270 Högner Udo BY SV Pfeifferhütte u. Umg. 93 93 93 94 373
5 4947 Bommersheim Jörg HS SV Glashütten 90 93 93 97 373
6 4949 Schwuchow Carsten NS SV Leiferde 92 94 92 94 372
7 1566 Januszek Robin RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 95 92 90 94 371
8 4812 Schmidt Florian SA Alsweiler 91 89 96 94 370
9 1581 Todorov Aleksandar BY Kgl. priv. HSG München 1406 90 90 98 91 369
10 4964 Kugelmann Sebastian BY SV 1883 Wiedergeltingen 96 91 94 87 368
11 4957 Niebel Julian RH SV+BVDie Schimmelh.Kaltenbach 91 85 96 93 365
12 1931 Braun Lars HS PSS Darmstadt 90 89 94 92 365
13 2212 Schleuter Michael RH SpSch Langerwehe 1954 e.V. 90 89 92 93 364
14 4951 Schaftner Gerald OP Tell-Eichenlaub Bruck 88 94 89 93 364
15 4973 Müller Timo PF SGes Hubertus Edenkoben 92 82 90 98 362
16 2009 Prechtl Josef BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 85 87 95 95 362
17 4963 Koch Kilian BY Hubertus Wullenstetten 87 91 95 89 362
18 1953 Kronwitter Alexander BY Wildbachschützen Landshut 89 89 87 96 361
19 4969 Kronwitter Walter BY Wildbachschützen Landshut 86 90 90 95 361
20 2079 Müller Sebastian SB Sportschützen March 85 89 94 93 361
21 2043 Januszek Tobias RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 87 90 91 93 361
22 4972 Schmidt Christian ST SV Bleckendorf Egeln 89 91 91 90 361
23 4968 Wagner Max BY SG Rödental 93 90 89 88 360
24 4948 Schröder Julius ND SpSch Güby-Borgwedel 90 87 87 95 359
25 4950 Lüken Jörg NW SSV Dümmer 1974 88 93 88 90 359
26 4954 Ceglowski Eric RH SSG Andernach 1357 e.V. 91 95 86 86 358
27 4958 Brewi Alexander SA Hasborn-Dautweiler 80 90 94 93 357
28 2094 Mathes Susanne RH Neuwieder SGes 1833 e.V. 88 84 92 93 357
29 2268 Holzammer Christopher BY SV Pfeifferhütte u. Umg. 89 85 91 92 357
30 4952 Haberzeth Lukas OP Edelweiß Bergham gegr. 1909 e.V. 84 89 93 91 357
31 1895 Liedel Andreas BY Wildbachschützen Landshut 89 90 90 88 357
32 1896 Wimmer Monika BY Wildbachschützen Landshut 94 87 82 93 356
33 4915 Heitmeyer Frank NW SSGem Wittlage 94 92 83 87 356
34 4938 Kraus Stefan PF SV St. Georg Hauenstein 90 90 92 84 356
35 4955 Stolzenfels Ben RH Moerser Sportschützen 1952 e.V. 85 87 89 94 355
36 2154 Zipperer Robert WT Sportschützenverein Stuttgart-Untertürkheim 88 87 87 93 355
37 2039 Rutz Ingo RH SGes Nastätten e.V. 87 87 90 91 355
38 4965 Stadler Thomas BY Altschützengesellschaft Pullach 86 87 92 90 355
39 4962 Kob René BY SG 1354 Coburg 90 93 86 86 355
40 4959 Ziegler Reinhard BY Fröhlichkeit Griesstätt 93 79 90 92 354
41 4912 Waßmann Jan-Oliver NS SV Wathlingen 88 88 90 88 354
42 4970 Häring Alexander BY SV Erkheim 1876 88 89 85 91 353
43 1979 Rother Denis NW SV Bassum 1848 86 86 90 90 352
44 4945 Meister Nathalie WF SV Littfeld 1867 e.V. 83 91 90 88 352
45 4971 Herbst Marvin ST Gröninger SV 84 89 89 89 351
46 4961 Geßler Cornelia BY SG Pforzen 88 85 86 91 350
47 4464 Müller Verena NS SV Wietzenbruch 83 89 91 87 350
48 4960 Höfl Kai BY FS Zipf 81 92 90 86 349
49 230 Maier Werner BY FSG Aldersbach 83 84 85 87 339
50 4944 Rechmann Andre WF SG Feldmark 81 83 89 86 339
51 4890 Laube Charlotte-Wilhelmine BY VSG Dingolfing 89 80 80 84 333
52 4946 Indorf Jens HH SV Heidenau II 70 85 85 92 332

Stand: 01.09.2024, 15:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+