Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Luftpistole - Jugend m (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4727 Rudi Konstantin WF SSV Bad Westernkotten 93 92 92 92 369
2 1786 Dann Darius BY Kgl. priv. HSG München 1406 93 93 91 92 369
3 4762 Schneider Timon HS Büdinger SG 96 92 91 89 368
4 4734 Schaarschmidt Maximilian ND SpSch Fahrdorf 95 92 86 94 367
5 1779 Neumann Finn Leander BY SSG Augsburg 94 90 92 91 367
6 4740 Findeisen Theodor TH SG Langewiesen 89 93 91 93 366
7 4736 Kubiec Robin NS SV Vinnhorst 93 90 90 92 365
8 4747 Gutmüller Max BY Diana 1880 Mintraching 89 92 92 91 364
9 1792 Wiedergrün Lennard WT Schützengilde Ennetach 1 90 92 92 90 364
10 4754 Trostl Michael BY SV Siechendorf 89 94 92 89 364
11 1775 Hilger Michael BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 93 88 91 91 363
12 1774 Großmann Fynn BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 91 90 91 90 362
13 1736 Sarrach Anakin Finley BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 89 94 92 87 362
14 4749 Scheubeck Robin Jonas BY Vilstalschützen Vilsheim 88 89 89 95 361
15 4738 Greger Matteo OP SG 1898 Thumsenreuth e.V. 88 91 90 92 361
16 1742 Groß Yannick HS SV Usingen 2 88 91 88 93 360
17 1756 Dobber Ole Erik MV SchV "Vier Tore" Neubrandenburg 88 90 86 95 359
18 1740 Schniegler Malte BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 92 90 88 89 359
19 1743 Kleinert Hannes HS SV Usingen 2 84 91 92 91 358
20 4729 Bornemann Norbert WF St. Sev. Spsch. Calle 87 91 88 91 357
21 1733 Angelov Dimitar BD Schützenverein Walldorf 1 88 89 91 89 357
22 1763 Kindel Jonas NS SV Wathlingen I 90 88 89 89 356
23 1737 Putzke Lenny BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 89 88 90 88 355
24 4745 Bayrhof Dominik BY Burgstaller Lengenwang 92 86 91 85 354
25 1759 Ehlers Cedric NS SV Lindwedel 1 84 87 89 93 353
26 4726 Wiedemann Tyler WF SpSch der Plettenberger SG 87 90 87 89 353
27 4731 Breul Noah HS SV Heenes 87 88 91 87 353
28 1747 Besser Julius BD Schützenverein Walldorf 1 83 90 93 86 352
29 1780 Duschek Johannes BY SSG Augsburg 87 92 91 82 352
30 4755 Ruppert Simon BY SV Tell Schöngeising 93 85 86 87 351
31 1755 Peters Fabian SC Priv.SSG zu Dresden e.V. III 90 90 86 84 350
32 1781 Gaa Kilian Luis BY SSG Augsburg 85 88 89 87 349
33 4743 Schönmetzler Simon BY SV Eichenlaub Maria Steinbach 88 89 85 87 349
34 4735 Schlüter Lars NS SV Broitzem 86 88 86 88 348
35 1752 Springer Luca-Alexander SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 84 89 90 85 348
36 2118 Süß Phil TH BSC Erfurt II 82 82 93 90 347
37 4757 Wagner Uli BY Fröhlichkeit Griesstätt 83 89 86 89 347
38 4766 Treml Christian BY Geißkopfschützen Habischried 92 91 84 80 347
39 1782 Kolter Lars BY SSG Augsburg 83 83 90 90 346
40 1750 Hofmann Tim Luca SC Priv.SSG zu Dresden e.V. II 85 83 91 87 346
41 1773 Sczygiol Erik TH BSC Erfurt I 92 84 91 79 346
42 4728 Pluschke Paul WF SV Meiswinkel 82 88 91 84 345
43 1741 Borgmann Leonhard HS SV Usingen 1 84 85 93 83 345
44 4752 Schwarzenböck Mathias BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 84 84 89 87 344
45 4751 Steinbichler Johannes BY Altschützengesellschaft Dorfen 87 80 87 89 343
46 1791 Ruof Tobias WT Schützengesellschaft Göppingen 1 81 86 85 90 342
47 4737 Lüken Mathis NW SV Burlage 1949 89 81 82 90 342
48 1757 Markert Lucas MV SchV "Vier Tore" Neubrandenburg 84 90 89 79 342
49 7019 Schmidt Jannik TH BSC Erfurt I 88 87 81 85 341
50 4730 Mildes Jonas-Arian BR SchGi Frankfurt (Oder) 85 84 87 84 340
51 4767 Spötzl Valentin BY Hubertus Rettenbach 85 89 83 83 340
52 4739 Janßen Henrik-Gerd RH St.Johannes SBr Ahrem 1925 e.V. 84 87 87 82 340
53 4758 Olbrich Milo PF SV Appenhofen 86 92 81 81 340
54 1769 Pater Tobias OP SV 1893 D`Speckbachpelzer Michelfeld 82 88 81 88 339
55 4759 Mihaiu Christian WT Schützenverein Altheim/Waldhausen 89 80 87 83 339
56 4760 Götz Sebastian WT Sportschützenverein Stuttgart-Untertürkheim 88 87 85 79 339
57 4768 Hünerbein Bastian BY Stoarösl Waldram 85 84 81 88 338
58 4753 Brieger Quirin BY Eichengrün Karlsdorf 78 87 88 85 338
59 1768 Wittmann Max OP SV 1893 D`Speckbachpelzer Michelfeld 84 86 84 84 338
60 1794 Müller Philipp WT Schützengilde Ennetach 1 84 80 82 89 335
61 4744 Unterreithmayr Philipp BY SV Egg 87 83 82 83 335
62 4761 Gerhardt Noah Farell BR SchGi Cottbus M.I. 78 89 78 89 334
63 1761 Heinath Jannes NS SV Lindwedel 1 83 85 83 83 334
64 4764 Volkmann Jannis NW SSGem Syke u. Umg. 85 79 82 86 332
65 4741 Hagen Jonas BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 79 85 85 83 332
66 4746 Manzke Marlon BY SG Edelweiß Sailauf 86 80 86 77 329
67 4763 Gündel Antonio ND SSC Fockbek 81 81 78 85 325
68 1784 Pößnecker Noah BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 78 76 82 77 313
69 1783 Strasser Valentin BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 75 76 73 79 303
70 4765 Preiksch Noah SB SV Langenwinkel 1 70 81 72 77 300

Stand: 30.08.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+