Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK-Liegendkampf - Jugend m (1.80.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 817 Vogelsang Denny RH PSS Inden/Altdorf e.V. 100,2 104,4 102,6 103,6 101,7 102,0 614,5
2 1107 Weniger Len WF SG Ahaus e.V. I 102,0 102,3 101,7 102,1 101,1 99,9 609,1
3 1169 Hamm Jonas WT Schützenverein Gundelsheim-Böttingen 1 98,4 103,9 100,4 100,9 103,9 101,2 608,7
4 1112 Lichtwald Linus BD KK-Schützenverein Königsbach 1 102,3 99,4 103,1 101,0 102,1 100,5 608,4
5 3270 Besch Julian WT Schützenverein Iselshausen 100,4 102,8 99,3 100,6 102,5 100,4 606,0
6 469 Petter Joshua Noel BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,9 99,0 99,5 103,2 97,2 101,3 604,1
7 3683 Bauer Matthias BY Grüne Au Thanhausen 101,2 101,1 98,5 101,1 100,8 100,9 603,6
8 1108 Czerny Cedric WF SG Ahaus e.V. I 102,6 100,6 101,0 100,9 97,9 99,6 602,6
9 436 Kummerfeld Thies Oskar BL PSV Olympia Berlin 97,6 102,8 101,1 98,6 103,0 99,4 602,5
10 1405 Freese Jakob NW Sport- u. SV Heinbockel 101,8 98,8 101,4 100,3 100,2 99,9 602,4
11 3267 Ascher Benedikt BY SG Hubertus Böhmzwiesel 96,1 101,8 104,6 102,0 99,6 98,1 602,2
12 4072 Buchen Maximilian RH Wissener SV 1870 e.V. 96,7 103,4 99,5 100,8 100,9 100,1 601,4
13 1403 Gransow Luca Paul NW Sport- u. SV Heinbockel 101,2 97,6 100,4 100,7 96,7 101,1 597,7
14 1150 Gerbatsch Jannik NW SV Strange-Buchhorst 1926 98,7 100,2 101,8 98,2 97,8 100,5 597,2
15 816 Schmidt Silas RH PSS Inden/Altdorf e.V. 99,8 99,9 98,9 99,9 99,4 98,8 596,7
16 781 Rehbaum Carl WF SG Ahaus e.V. I 100,4 101,4 95,6 99,2 101,2 98,2 596,0
17 484 Werthmann Michael BY SG Fünfseenland 92,5 101,9 98,9 99,4 101,2 101,0 594,9
18 1402 Breuer Niklas NW Sport- u. SV Heinbockel 101,0 96,1 101,8 97,7 98,9 97,7 593,2
19 485 Schmidt Ludwig BY SG Fünfseenland 98,1 98,0 98,3 102,4 94,2 99,3 590,3
20 498 Immler Marwin BY SG Maria Thann 100,2 97,2 98,3 95,6 97,3 101,1 589,7
21 1151 Wessels Tobias NW SV Strange-Buchhorst 1926 99,4 99,1 97,8 101,9 96,7 94,4 589,3
22 437 Ralle Marlon BL PSV Olympia Berlin 99,5 99,3 96,2 96,9 98,5 98,5 588,9
23 1399 Birke Timon HS Fürther SV 101,4 97,6 96,5 96,0 95,6 99,3 586,4
24 435 Lißke Alexander BD KK-Schützenverein Königsbach 97,3 93,9 98,6 100,3 97,4 95,8 583,3
25 3684 Messerschmidt Luca WT Schützenverein Gründelhardt 95,3 98,1 99,6 95,4 95,4 98,5 582,3
26 3679 Albers Elia ND Elmshorner SchG 99,3 96,3 93,0 95,0 97,0 94,7 575,3
27 1407 Focke Nicolas NW Sport- u. SV Heinbockel 92,4 93,4 87,0 94,5 96,4 97,1 560,8

Stand: 30.08.2024, 19:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+