Blasrohr - Jugend (12.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 262 Volkhardt Peter BY SV Lehrberg 1888 60 59 60 58 59 58 60 58 60 59 591
2 637 Herrmann Michael OP BC Oberviechtach 57 60 60 57 57 59 58 58 59 60 585
3 622 Gries Noah BY Spessartschütz Vormwald 59 59 58 59 59 57 57 56 60 58 582
3 631 Ries Mika BY SV Faulbach 55 57 58 58 59 57 59 60 60 59 582
5 212 Liebenhagen Lukas NS SGes Kreiensen v. 1886 59 55 59 59 58 57 59 57 57 57 577
6 60 Artz Luis Noah WF SSG St. Seb. Balve 57 58 57 59 56 59 58 57 57 56 574
7 456 Borofka Henning Leon WT SGi Lorch 59 56 57 55 56 55 57 57 52 57 561
8 298 Neumann Luis NS KKSV Gravenhorst/Ohnhorst 55 55 58 54 55 57 58 56 53 55 556
9 309 Johnson Simon BD SV Diana Limbach 51 57 55 53 56 57 55 57 59 55 555
10 166 Fabich Phil NW Moorriemer SV 1910 56 54 54 53 53 52 56 55 56 52 541
11 305 Schulz Dominik BD SV Diana Limbach 54 50 52 55 53 54 57 58 50 55 538
12 176 Lange Vincent Gabriel NS SV -Lauenberg / Solling. 54 54 53 54 52 49 50 54 55 48 523
13 426 Braun Daniel WT SV Murrhardt-Karnsberg 47 57 60 53 50 51 45 51 53 52 519
14 364 Huwig Lukas SA SV Hub. Eppelborn 46 49 54 54 50 56 51 56 52 48 516
na 594 Kelzenberg Tobias BY Gebirgsschützen-Kompanie Königsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 18 Schaarschmidt Maximilian ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.11.2024, 15:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+