Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024


Team Mix LG - Junioren (1.12.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 569 Fischer Nike WF BSV Holzwickede 104,7 105,2 105,4 104,9 420,2
2 719 Wehren Hannah RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 104,8 105,6 105,5 103,6 419,5
3 611 Ott Alyssa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,8 106,1 104,6 103,7 419,2
4 648 Mund Xenia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,7 104,9 104,5 103,6 417,7
5 743 Lotter Annabelle WT Schützengesellschaft Geislingen/Steige 1 104,9 104,3 104,4 103,8 417,4
6 624 Stadler Lisa BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 103,8 103,6 102,7 105,7 415,8
7 706 Grabowski Katrin HS SV 07 Steindorf 102,9 103,4 103,8 105,6 415,7
8 646 Bauer Magdalena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 105,9 100,7 104,9 103,9 415,4
9 537 Eichenseer Luis BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,0 103,3 104,6 103,2 415,1
10 583 Hofmann Badea Nora-Lee HS Büdinger SG 103,5 103,2 103,6 104,7 415,0
11 545 Beer Florian BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,3 102,5 103,9 105,8 414,5
12 7084 Lehner Tim BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,4 104,3 102,7 105,1 414,5
13 718 Scherl Laura OP SG Jurabund Bubach e.V. 104,9 102,4 103,1 104,1 414,5
14 7082 Stubenrauch Hanna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,8 104,6 103,6 104,3 414,3
15 622 Grasberger Brianna BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 103,3 102,7 103,6 104,3 413,9
16 733 Haberhauer Anna BY SV Frohsinn Ilmmünster 103,5 105,5 102,6 102,2 413,8
17 711 Karl Alexander NS SSG Nord - Elm 1 102,2 103,8 103,1 104,4 413,5
18 701 Engler Lara BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1 102,2 102,6 103,7 104,2 412,7
19 717 Hüttner Jonas OP SG Jurabund Bubach e.V. 101,8 103,5 103,1 104,1 412,5
20 707 Peter Mika HS SV Steindorf 103,8 101,9 103,1 103,6 412,4
21 729 Gegler Manuel BY SV Eichenlaub Maria Steinbach 101,9 101,3 104,2 104,5 411,9
22 564 Petter Marius Jean-Luc WT Schützengesellschaft Geislingen/Steige 1 102,8 104,1 101,0 103,4 411,3
23 553 Stelzl Elias BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 101,5 104,3 103,1 102,4 411,3
24 620 Pokorny Isabella BY Donaugau Regensburg 103,8 102,6 102,3 102,3 411,0
25 581 Wolf Lisa-Marie HS SV Lanzenhain I 101,8 103,8 102,5 102,7 410,8
26 715 Faltinat Moritz NS SSG Nord - Elm 3 103,0 102,8 103,1 101,8 410,7
27 7086 Bruns Elisa NW SSGem Lähden 103,4 102,2 102,8 101,8 410,2
28 527 Feldhaus Marlon NW SSGem Lähden 101,2 102,7 102,3 103,9 410,1
29 734 Haberhauer Thomas BY SV Frohsinn Ilmmünster 101,4 102,1 103,7 102,9 410,1
30 739 Elisee Elisabeth ST GSGi Halle 102,3 103,5 103,4 100,3 409,5
31 612 Schnell Theresa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,0 101,2 102,4 101,6 409,2
32 562 Gräßlin Fabian WT Schützenverein Egelfingen 1 103,1 104,2 102,2 99,5 409,0
33 737 Schapfl Paula BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 101,9 102,2 101,5 102,5 408,1
34 727 Knoch Felix BY SG Tell Neubau 100,9 101,2 101,2 104,7 408,0
35 741 Klein Yakira-Leonie PF SV 1859 Ober-Ingelheim 101,2 100,8 102,0 103,5 407,5
36 7085 Petter Arwen BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,7 102,2 100,7 101,7 407,3
37 709 Gudlowski Stina ND SpSch Güby-Borgwedel 101,1 101,2 102,8 101,5 406,6
38 738 Ulbrich Florian BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 103,2 100,1 100,8 101,6 405,7
39 740 Donath Luis ST GSGi Halle 100,1 102,6 101,9 101,1 405,7
40 710 Dockhorn Finja NS SSG Nord - Elm 1 103,2 97,6 103,4 101,2 405,4
41 744 Saup Lucie WT Schützenverein Egelfingen 1 101,0 102,2 101,0 100,6 404,8
42 714 Nolte Ronja NS SSG Nord - Elm 3 100,1 101,6 102,7 100,2 404,6
43 700 Gelbing Moritz BD Schützenverein Mannheim Rheinau 1 98,5 100,8 102,0 103,2 404,5
44 623 Schmidtner Marie BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 102,9 101,0 99,9 100,6 404,4
45 726 Feher Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,4 101,5 100,0 100,9 403,8
46 731 Pühler Jonas BY SV 1956 Waldthurn 98,9 101,2 104,5 98,9 403,5
47 730 Wallmeyer Marie-Christin BY SV 1956 Waldthurn 99,6 98,8 103,3 101,6 403,3
48 742 Schindler Paul PF SV 1859 Ober-Ingelheim 98,9 101,7 100,5 101,8 402,9
49 541 Müller Maximilian BY Donaugau Regensburg 100,3 98,9 100,7 102,9 402,8
50 705 von Schönfels Hans-Laurin HS SV Lanzenhain I 99,9 102,4 99,7 100,5 402,5
51 698 Haverich Bjarne WF SGes Heepen 102,4 96,5 101,9 101,5 402,3
52 510 Domme Maximilian BD Schützenverein Mannheim Rheinau 2 101,8 101,4 99,0 99,8 402,0
53 7077 Niebuhr Tyra NS SSG Nord - Elm 4 99,6 99,1 99,9 102,8 401,4
54 7083 Pfitzinger Jakob BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,0 98,0 100,7 101,5 401,2
55 7078 Herlemann Leon NS SSG Nord - Elm 4 98,8 99,7 102,5 100,2 401,2
56 565 Stummvoll Adrian WT Schützenverein Buch 1 98,4 99,1 102,7 100,7 400,9
57 551 Kleber Florian BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 96,4 101,3 102,6 99,3 399,6
58 575 Schranz Silja BD Schützenverein Mannheim Rheinau 2 98,6 100,6 99,7 100,3 399,2
59 720 Küppen Fynn Matthias RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 101,7 96,0 101,8 99,5 399,0
60 555 Schapfl Benedikt BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 101,0 100,4 97,9 99,4 398,7
61 536 Engler Constantin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,0 98,6 100,2 99,4 398,2
62 708 Gudlowski Janne ND SpSch Güby-Borgwedel 100,5 99,2 98,3 100,1 398,1
63 616 Kober Kiara BY SV Eichenlaub Maria Steinbach 98,7 95,5 101,6 101,3 397,1
64 699 Trompeter Ricardo WF BSV Holzwickede 100,8 97,1 100,2 98,2 396,3
65 728 Daum Celina BY SG Tell Neubau 95,3 97,0 101,0 100,3 393,6
66 704 Vorstandslechner Patrick HS Büdinger SG 97,1 100,7 98,4 96,6 392,8
67 745 Drmola Pia WT Schützenverein Buch 1 98,6 96,4 94,6 97,9 387,5
68 697 Meiners Annika WF SGes Heepen 95,6 95,8 96,2 94,1 381,7

Stand: 26.08.2024, 19:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+