Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Damen IV (1.10.17)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 256 Linzner Carmen BD KK-Schützenverein Ispringen 1 101,0 99,7 100,9 102,8 404,4
2 288 Schwendner Petra BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,7 98,7 101,2 102,3 402,9
3 3059 Mayer Isolde BY SV Burlafingen 99,1 99,1 99,8 101,5 399,5
4 3062 Birkmeir Anna BY Vereinigte Sportschützen Paartal Aichach 101,7 100,8 102,3 94,1 398,9
5 257 Köhler-Heil Annette BD KK-Schützenverein Ispringen 1 98,6 102,6 98,7 98,5 398,4
6 3067 Bliss Marina ST SV Eichenbarleben 99,7 98,4 100,1 98,9 397,1
7 273 von Oesen Ute NW SV Neuenlandermoor 1926 98,7 99,4 100,6 96,7 395,4
8 3055 Reis Monika SB SGi Kuppenheim 100,3 96,7 97,6 99,5 394,1
9 3070 Hahn Barbara WT Armbrust-Sport-Club Göppingen 99,0 100,5 96,1 94,9 390,5
10 3056 Siebert Anita SB Ortenberger SG 98,0 94,8 99,3 97,1 389,2
11 1101 Madronitsch Claudia WT Schützenverein Buch 1 96,7 99,7 95,2 96,7 388,3
12 3050 Manning Wiebke NS SC Eddelstorf 1 95,8 99,1 96,4 96,3 387,6
13 3068 Seegers Ursula WT Schützenverein Hirschlanden 96,7 96,5 95,5 98,7 387,4
14 3064 Musielik Elisabeth BY SG Oberornau 93,8 94,5 97,2 101,2 386,7
15 3061 Hößl Carola BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 95,3 98,0 96,7 96,5 386,5
16 3071 Hübl Brigitte WT Schützenverein Dettensee 96,4 99,0 94,2 96,7 386,3
17 3076 Taeger Susanne NS SGm Altenhagen I 93,6 97,4 97,9 96,8 385,7
18 3058 Leutenmaier Gisela BY Immergrün Unterschöneberg 96,9 92,4 95,2 99,8 384,3
19 3047 Möllmann Jutta WF SV Lünen-Süd 98,2 93,5 96,0 96,1 383,8
20 1072 Bleeker Heike WF SV Sohlbach 93,7 99,4 96,1 94,5 383,7
21 1075 Rohmann Elisabeth WF SR Ostbevern 93,9 98,0 99,0 92,1 383,0
22 3074 Wegener Irene HS SV Lampertheim 96,2 99,7 96,2 90,9 383,0
23 3065 Gehm Renate BY Alt-Bernried Bernried 95,4 93,1 96,4 97,9 382,8
24 1094 Winkler-Hübsch Dorothea RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 95,2 96,9 94,7 95,6 382,4
25 289 Beer Andrea BY SSV Hesselberg 92,8 95,0 98,9 95,4 382,1
26 7062 Rosenkranz Birgit SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 90,3 99,2 95,7 96,5 381,7
27 263 Frohberg Elke SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 95,5 99,1 95,3 91,4 381,3
28 1093 Uhlig Angelika RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 96,1 94,2 95,8 95,0 381,1
29 3045 Stegemann Elisabeth WF VSS Neuenkirchen 95,6 95,2 97,6 92,3 380,7
30 3046 Teng Martina WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 94,2 93,3 97,4 95,5 380,4
31 1079 Martin-Trefz Regina BR SchGi zu Lübben M.I. 99,0 92,1 94,7 94,4 380,2
32 1081 Rinke Angela HH SV Hamwarde 92,9 94,4 95,7 97,0 380,0
33 3073 Häuser Marietta HS SSV Großenhausen 94,2 97,7 95,3 92,7 379,9
34 1078 Lange Marlies BR SchGi zu Lübben M.I. 96,0 92,3 95,0 96,0 379,3
35 3080 Mader Rosmarie BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 90,7 90,9 97,3 98,9 377,8
36 3063 Michael Erika BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 89,1 99,5 95,3 92,4 376,3
37 3057 Reinbold Lisbeth SB KKSV Freiamt 95,0 92,1 91,2 97,8 376,1
38 3077 Haferkamp Heike NW SV Stuhr 1912 92,8 94,6 94,1 94,1 375,6
39 3066 Huber Elfriede BY Kgl. priv. HSG Regensburg 97,1 93,3 93,8 90,2 374,4
40 3060 Spranger Ingeborg BY Edelweiß Meitingen 94,0 94,9 90,0 95,4 374,3
41 1091 Welkener Marlies RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 91,8 91,0 98,2 92,8 373,8
42 3052 Günnemann Jutta NW SV Hankhausen 1925 89,1 91,2 96,1 96,7 373,1
43 3075 Kratz Kornelia HS SV 1923 Stärklos 89,0 92,9 90,4 93,5 365,8
44 3048 Ehrbar Christiane BD Sportschützenverein St. Ilgen 91,6 91,7 91,7 89,7 364,7
45 3079 Vogelsang Maria NW SV Hankhausen 1925 88,5 89,8 87,9 97,8 364,0
46 290 Ohr Jutta BY SSV Hesselberg 93,6 91,5 88,7 87,7 361,5
47 3078 Kollmann Ina NW SV Hankhausen 1925 93,3 88,4 88,0 90,5 360,2

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+