Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

LG liegend - Para SH2/AB2 m/w mit Hilfsm. (1.18.90)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 3636 Focken Tim NW SV Etzhorn 1898 106,2 105,1 104,3 105,1 420,7
2 3541 Frömel Martina HS TuS 1894 Mensfelden,Abt. Schüützen 104,5 104,3 105,7 104,0 418,5
3 3552 Huesmann Silvia NW SV Etzhorn 1898 103,7 103,3 106,1 104,2 417,3
4 3603 Görtler Eileen Cara PF Graf-Zeppelin-Schützen Nothweiler 104,9 102,2 105,7 104,4 417,2
5 3634 Becker Bernd HS SV Goennern 103,8 103,0 105,1 105,1 417,0
6 3567 Schumann Horst BY Kgl. priv. SGi Burgbernheim 103,1 104,4 105,7 103,2 416,4
7 3571 Schmidt Sebastian BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 102,8 104,3 102,7 105,4 415,2
8 3641 Wiedemann Cornelia ST SV Heide Letzlingen 103,6 103,4 103,1 104,6 414,7
9 3562 Kutrieb Hans-Otto SA Rehlingen-Siersburg 104,0 104,8 103,5 102,3 414,6
10 3640 Mayer Lieselotte BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 103,7 103,5 104,3 102,7 414,2
11 3564 Vesper Sven TH SG Barchfeld /Werra 105,0 103,0 102,0 104,0 414,0
12 3551 Brundiers Aloys NW SV Etzhorn 1898 102,5 104,2 103,2 103,9 413,8
13 3637 Gerwien Dittmar RH SSC Drove 1965 e.V. 103,4 104,1 103,5 102,5 413,5
14 3565 Schott Bernd BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 104,5 102,6 103,2 103,0 413,3
15 3600 Kuhn Silke BY SG Antdorf 102,9 103,0 104,5 101,4 411,8
16 3542 Mock Wolfgang HS SSV Großenhausen 101,1 103,7 103,1 102,7 410,6
17 3643 Hahn Swen PF SV Petersberg Bechtolsheim 101,5 102,9 102,1 103,3 409,8
18 3642 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/A. 101,1 102,6 103,2 102,1 409,0
19 3559 Schüler Frank Hermann RH SV Maulsbach e.V. 101,7 101,9 102,6 101,7 407,9
20 3560 Kroll Klaus Peter RH BSV Einigkeit Holthausen e.V. 102,8 103,7 99,2 100,0 405,7
21 3633 Hämmerling Martin BR SchGi zu Lübben 99,9 93,6 94,9 98,8 387,2

Stand: 31.08.2024, 18:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+