Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Luftpistole - Herren IV (2.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4570 Flakus Thomas BY SG Raisting 94 93 94 91 372
2 4568 Vasilev Sergej SB SV Schwenningen 1 93 91 93 93 370
3 1877 Hettig Günter MV Schützenverein Vier Tore e.V. Neubrandenburg 92 92 94 92 370
4 4558 Kobler Anton BY Edelweiß Neufarn-Parsdorf 93 94 92 90 369
5 2013 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 91 91 94 92 368
6 4561 Rohde Wolfgang WT Schützengilde Nürtingen 88 95 87 97 367
7 1639 Lang Wolfgang WT Schützengesellschaft Göppingen 1 91 88 93 95 367
8 4573 Stark Gerhard WT Schützenverein Eckartshausen 1 91 91 93 91 366
9 2012 Hammerbacher Dieter BY SG 1354 Coburg 94 87 93 91 365
10 4556 Mayerhofer Hermann BY VSG Dingolfing 93 87 92 92 364
11 4557 Kubik Bernhard BY Kgl. priv. HSG Regensburg 94 92 89 89 364
12 4566 Weber Silvain SA Püttlingen 92 87 93 91 363
13 4574 Schmidt Hans WT Jagstquellschützen Walxheim 1 86 90 92 93 361
14 4575 Heink Roland WT Schützengesellschaft Künzelsau 1 90 89 90 92 361
15 4572 Ziegler Gerd PF SSGes Rheingönheim 93 91 87 90 361
16 4569 Albiez Thomas SB SG Waldshut 1 92 90 91 88 361
17 1627 Avramenko Alexander BL PSV Olympia Berlin 91 89 89 91 360
18 4560 Schenk Albrecht WT Schützenverein Unterhausen 91 88 92 88 359
19 4548 Küchenbecker Peter HH SV Klecken 94 92 91 82 359
20 4554 Weis Arno SB Ortenberger SG 84 90 91 93 358
21 4555 Scholz Josef BY SV 1883 Wiedergeltingen 92 88 88 89 357
22 4549 Barth Jürgen SC 1. Zwickauer SV 90 e.V. 93 84 86 93 356
23 4564 Pötz Dietmar HS SV Dietkirchen 90 86 90 90 356
24 4562 Kindler Michael WF SpSch Varensell 94 90 82 90 356
25 4563 Potteck Uwe BL PSV Olympia Berlin 91 86 90 89 356
26 4551 Wagner Friedhold RH SV Niedererbach 1978 e.V. 88 87 87 93 355
27 4552 Huber Lothar SB SV Sulz 91 86 87 90 354
28 4544 Salberg Thomas WF SV Stemmer 87 87 89 89 352
29 4550 Westerfeld Jürgen NW SSGem Bramgau 87 89 87 87 350
30 4546 Stricker Alfred BD Schützenverein Walldorf 83 85 86 92 346
31 4571 Wittmann Siegfried PF SSGes Rheingönheim 86 91 86 83 346
32 4559 Plötz Hermann BY Kgl. priv. FSG Weilheim 82 82 86 94 344
33 4547 Dunkel Michael BL Nord-Berliner Sch.-Gem. 87 82 87 87 343
34 4565 Weber Johann NW SV Schirumer Leegmoor 83 86 89 82 340
35 4553 Feind Heinz SB SSV Merdingen 83 88 85 76 332
DISQ. 2018 Zipperer Hans WT Neue Schützengesellschaft Stuttgart 1 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 29.08.2024, 12:47 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+