Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK - 3 Pos - Damen III (1.40.15)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2947 Budde Ulrike NW SV "Glück auf" Middels 91 91 98 99 94 94 567
2 291 Rubensdörfer Alexandra BY Kgl. priv. FSG Weilheim 94 97 97 97 87 93 565
3 2981 Streckfuß Sonja WT Schützengilde Holzmaden 93 93 95 98 91 94 564
4 257 Köhler-Heil Annette BD KK-Schützenverein Hambrücken 95 92 98 98 90 91 564
5 2950 Glombitza Corinna RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 93 90 99 99 89 91 561
6 255 Frey Heike WF Ennepetal Milsper SV e.V. 91 91 99 97 90 91 559
7 1102 Bayer Heike WT Schützengilde Gaildorf 1 97 94 97 98 85 87 558
8 1084 Kimpel Annette HS SV Stärklos 1 89 98 95 93 92 89 556
9 1089 Linn Anja NW SV Echem 90 94 96 96 87 89 552
10 281 Georg Sandra BY Kgl. priv. FSG Weilheim 95 95 97 98 83 83 551
11 1095 Heitzer Elke RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 91 91 93 97 90 87 549
12 2963 Wölfle Monika BY SG Burgberg 86 95 99 97 90 82 549
13 1103 Raiber Dorota WT Schützengilde Gaildorf 1 87 91 98 97 86 89 548
14 2945 Warnecke Iris NS SV Krainhagen 95 93 94 95 85 86 548
15 2941 Klees Dorit ND SchV Norderbrarup 96 84 94 95 90 87 546
16 1074 Heitze Ulrike WF Ennepetal Milsper SV e.V. 91 88 94 95 84 93 545
17 4055 Dahm Heidi SA SV Tell Urexweiler 90 92 94 97 86 85 544
18 1082 Witt Kirsten HH SV Hamwarde I 92 89 98 98 84 83 544
19 1081 Rinke Angela HH SV Hamwarde 94 89 98 98 82 83 544
20 4048 Altmann Tonja NS SV Brigitta Steimbke e.V. 91 93 95 95 81 87 542
21 2954 Jenal Olga SA SG 1849 Homburg 86 84 97 97 86 91 541
22 4049 Bäßmann Silke NS SSGem Burgdorf 89 91 94 90 86 90 540
23 1090 Knapp Karin NW SV Echem 86 91 95 92 89 87 540
24 4043 Magai Anna HS SG Neu-Isenburg 92 94 94 93 84 82 539
25 4046 Potratz Christiane NS SGm Altenhagen 93 95 93 95 86 77 539
26 4044 Moldenhauer Kirsten ND SSG BooKuRiTra 89 90 94 91 88 86 538
27 1097 Wolinski Marion BY Kgl. priv. FSG Weilheim 84 91 97 95 87 84 538
28 2960 Reimann Sabine BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96 88 90 97 81 83 535
29 1094 Winkler-Hübsch Dorothea RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 95 92 93 95 83 77 535
30 1101 Madronitsch Claudia WT Schützengilde Gaildorf 1 93 94 99 97 81 71 535
31 1088 Brandt Frauke NW SV Echem 86 90 98 95 84 81 534
32 4037 Stegemann Elisabeth WF Ennepetal Milsper SV e.V. 85 90 98 95 79 85 532
33 1356 Putensen Petra HH SK Salzhausen 88 93 99 99 69 83 531
34 1073 Büdenbender Monika WF Ennepetal Milsper SV 91 91 96 94 83 76 531
35 1085 Scheuermann Susanne HS SV Stärklos 1 88 85 94 92 85 86 530
36 1100 Link Heike PF SV Petersberg Bechtolsheim 87 96 96 94 78 79 530
37 4053 Giegling Karin NW SV Stuhr 89 83 94 93 84 86 529
38 2984 Lorenz-König Karina HH SV Hamwarde I 93 89 93 98 73 83 529
39 3628 Loose Sybille ST SV Estedt 92 88 95 95 80 79 529
40 1080 Kuhlmann Andrea HH SV Hamwarde I 93 91 96 93 79 77 529
41 4052 Näther Roswita NW SV Dornum 1848 90 94 96 94 80 75 529
42 7058 Rossbroich Maria RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V. 88 84 92 95 84 84 527
43 1091 Welkener Marlies RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 91 87 92 92 82 83 527
44 1104 Nau Monika WT Schützenverein Oberteuringen 1 89 89 90 95 82 82 527
45 1078 Lange Marlies BR SchGi zu Lübben M.I. 92 85 96 97 75 82 527
46 1079 Martin-Trefz Regina BR SchGi zu Lübben M.I. 90 87 93 98 81 78 527
47 1086 Lüth Sabine SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 90 90 98 95 79 75 527
48 4045 Gries Christina NS SGm Altenhagen 91 87 89 90 81 88 526
49 1075 Rohmann Elisabeth WF Ennepetal Milsper SV e.V. 88 88 95 94 81 80 526
50 4051 Graf Karin NW SV Dornum 1848 84 84 100 99 81 77 525
51 1099 Leonhardt Petra PF SV Petersberg Bechtolsheim 80 82 93 96 85 88 524
52 263 Frohberg Elke SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 89 93 95 90 79 77 523
53 1072 Bleeker Heike WF Ennepetal Milsper SV e.V. 88 81 95 92 87 79 522
54 1093 Uhlig Angelika RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 83 80 90 94 87 87 521
55 1092 Dörfling Simone RH BSV Friedrichsfeld a.Emmelsumer 89 85 93 95 79 79 520
56 1083 Deiseroth Silke HS SV Stärklos 1 88 92 93 94 78 75 520
57 3833 Schneider Motria BD Schützenverein Walldorf 82 89 96 93 81 78 519
58 1106 Harr Sabine WT Schützenverein Oberteuringen 1 80 80 94 97 79 82 512
59 2959 Rohrbeck Kerstin SB SG Singen 04 88 93 93 90 70 78 512
60 1105 Wolf Anita WT Schützenverein Oberteuringen 1 85 89 96 97 72 73 512
61 3048 Ehrbar Christiane BD Sportschützenverein St. Ilgen 84 83 88 95 81 78 509
62 4041 Eckrich Kerstin HS SV Eisenbach 84 92 95 93 68 76 508
63 2942 Bruhn Tanja ND SchV Norderbrarup 83 81 94 90 85 75 508
64 1076 Binder Angela WF Ennepetal Milsper SV e.V. 92 86 89 94 75 72 508
65 4042 Merx Monika HS SC Windecken 89 81 90 92 75 78 505
66 1087 Rosenkranz Birgit SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 85 87 97 94 77 65 505
67 4050 Gehrke Kerstin NS SSGem Burgdorf 72 83 95 92 82 80 504
68 3840 Meinert Gaby RH SSV 1970 e.V. Bad Breisig 88 89 91 90 75 70 503
69 1077 Arlt Sylvia BR SchGi zu Lübben M.I. 85 84 93 95 73 69 499
70 4054 Haferkamp Heike NW SV Stuhr 86 84 92 91 77 68 498
71 4038 Bunk Norma HH SV Rahlstedt 82 88 97 99 65 62 493
72 4040 Barbe Annette HS SV Goddelsheim 85 82 91 91 67 74 490
73 4039 Harbarth Sabine HH SV Rahlstedt 74 84 94 94 68 73 487
74 1098 Bitsch Nikola PF SV Petersberg Bechtolsheim 83 80 95 93 59 69 479

Stand: 24.08.2024, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+