Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024


KK - 3x40 - Junioren I (1.60.40) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 1232 Peter Mika HS SV Großenritte 97 95 93 98 97 99 98 98 95 99 92 96 1157
2 545 Beer Florian BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96 95 95 94 99 96 98 100 97 93 97 96 1156
3 563 Gelbing Moritz Paul WT Schützenverein Jagstheim 96 97 98 95 96 96 98 96 97 96 94 90 1149
4 564 Petter Marius Jean-Luc WT Schützenverein Jagstheim 97 96 97 96 98 100 97 98 89 93 96 91 1148
5 553 Stelzl Elias BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 96 95 95 97 95 91 95 95 94 97 98 98 1146
6 1431 Stockmayer Lukas Thomas BY Sternschützen Oberdiendorf 90 95 96 96 93 96 96 97 93 95 95 92 1134
7 742 Schindler Paul PF SV Herxheim 96 96 91 94 96 96 96 99 94 92 91 91 1132
8 554 Meier Dominik BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 95 92 93 93 100 95 97 96 89 92 96 93 1131
9 726 Feher Dominik BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97 93 96 92 95 97 99 96 92 91 91 91 1130
10 1233 Wünsche Luzien HS SV Großenritte 94 93 92 96 94 96 91 96 91 93 94 97 1127
11 4139 Weismann Jean-Pierre BL PSV Olympia Berlin 97 94 93 96 92 95 96 97 90 90 94 86 1120
12 1234 von Schönfels Hans-Laurin HS SV Großenritte 90 91 91 93 98 98 94 95 92 93 91 89 1115
13 1433 Ruepp Michael BY Kgl. priv. SG 1497 Weißenhorn 92 90 92 90 95 95 94 97 89 89 86 89 1098

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+