Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Flinte Trap - Herren II (3.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 5534 Iakimenkov Nikita BY Bayer. WTC Erlangen 24 24 25 24 23 120
2 2282 Gornig Alexander SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 23 24 25 24 24 120
3 2410 Veith Evgeni HH Altonaer SGi I 21 24 25 24 24 118
4 5528 Pöhlitz Marc BL Schützenclub Diana 22 24 22 24 25 117
5 2285 Doberstein Michael SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 II 25 21 23 24 23 116
6 2292 Kelle Cord NS WTC Niedersachsen e.V. II 23 25 23 24 21 116
7 2298 Schlech Josef-Markus BY WTC Dachau 25 22 24 20 24 115
8 5536 Lehner Andreas BY WTC Mainburg 24 23 22 21 23 113
9 5527 Patsamanis Athanasios WT Schützengilde Sindelfingen 22 21 25 25 20 113
10 2284 Schulze Timo SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 22 21 21 25 23 112
11 2429 Brass Peter WT Schützengilde Blaubeuren 21 22 22 24 23 112
12 2296 Hinzen Philipp RH IJSSC Bad Neuenahr e.V. 23 22 23 22 22 112
13 2377 Bärmann Stephan SB WTS Freiburg 1 23 23 23 22 21 112
14 5525 Karl Dirk SC WTC 1990 e.V. Lauterbach 22 24 19 22 23 110
15 5530 Schmidt Sebastian SC SV Bärensäule-Weidenhain e.V. 22 20 24 23 20 109
16 5533 Rebmann Philipp SB WTS Freiburg 1 24 19 23 21 21 108
17 5526 Aleksic Zoran WT Schützengilde Sindelfingen 22 21 22 23 20 108
18 5531 Weidner Vitalij RH IJSSC Bad Neuenahr e.V. 23 23 20 22 20 108
19 5532 Garcia-Ruiz Alexander SB WTS Freiburg 1 24 20 20 21 22 107
20 5524 Naya Michael HS Wurftauben Club Wiesbaden 19 17 22 23 24 105
21 2287 Schmidt Matthias SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 II 20 22 21 21 21 105
22 5535 Elstner Michael BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 21 23 21 23 17 105
23 2295 Pereira Rodrigues Joao-Paulo RH IJSSC Bad Neuenahr e.V. 19 20 20 22 22 103
24 5529 Judek Daniel BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 19 18 22 22 21 102
25 2411 Bunke Oliver HH SV Buchholz 01 21 21 23 18 17 100
26 7073 Dudek Piotr Pawel BY WTC Dachau 18 22 22 18 17 97
27 2283 Riethdorf Tobias SC SJSV Großdobritz e.V. 1990 I 19 21 18 15 23 96
28 2373 Dierken Sebastian NW WTC Oldenburger Münsterland 18 17 21 20 19 95

Stand: 30.08.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+