Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Shooty-Cup LG - Schüler m/w (1.10.20S)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 6074 Viereck Malou WF Shooty-Cup Team Westfalen 99 99 198
2 6037 Busch Hanna NW Shooty-Cup Team Nordwest 98 98 196
3 6009 Kanzler Elea Johanna BR Shooty-Cup Team Brandenburg 98 97 195
4 6061 Golze Leni SC Shooty-Cup Team Sachsen 99 96 195
5 6021 Stelmakh Sofiia HS Shooty-Cup Team Hessen 96 98 194
6 6013 Otter Andreas BY Shooty-Cup Team Bayern 97 97 194
7 6050 Moises Emma RH Shooty-Cup Team Rheinland 98 96 194
8 6058 Kupfer Marie SB Shooty-Cup Team Südbaden 94 98 192
9 6073 Kernbeck Melia WF Shooty-Cup Team Westfalen 96 96 192
9 6053 Mathey Janina SA Shooty-Cup Team Saarland 96 96 192
11 6065 Boese Wilhelm ST Shooty-Cup Team Sachsen-Anhalt 98 94 192
12 6078 Faßnacht Pauline WT Shooty-Cup Team Württemberg 95 96 191
13 6042 Schieder Stella OP Shooty-Cup Team Oberpfalz 95 96 191
14 6045 Weiler Viola PF Shooty-Cup Team Pfalz 97 94 191
15 6010 Schulze Emilia BR Shooty-Cup Team Brandenburg 97 94 191
16 6070 Löffler Helen TH Shooty-Cup Team Thüringen 97 94 191
17 6049 Bruckwilder Jonna RH Shooty-Cup Team Rheinland 93 97 190
18 6062 Klahre Liara SC Shooty-Cup Team Sachsen 94 96 190
19 6046 Gautzel Taisia PF Shooty-Cup Team Pfalz 95 95 190
20 6017 Börs Clemens Jonatan HH Shooty-Cup Team Hamburg 96 94 190
21 6014 Greimel Eva BY Shooty-Cup Team Bayern 91 98 189
22 6030 Bruhn Linnea ND Shooty-Cup Team Norddeutschland 94 95 189
23 6029 Hübener Leah ND Shooty-Cup Team Norddeutschland 93 95 188
24 6022 Straube Inka Elisabeth HS Shooty-Cup Team Hessen 93 94 187
25 6005 Ralle Abby BL Shooty-Cup Team Berlin 94 93 187
26 6033 Führer Mailin NS Shooty-Cup Team Niedersachsen 95 91 186
27 6006 Theiler Alexander BL Shooty-Cup Team Berlin 93 91 184
28 6041 Merkl Fiona OP Shooty-Cup Team Oberpfalz 91 92 183
29 6002 Tesch Jo-Ann BD Shooty-Cup Team Baden 94 89 183
30 6057 Giacobone Anja SB Shooty-Cup Team Südbaden 92 90 182
31 6001 Griesser Ben BD Shooty-Cup Team Baden 87 94 181
32 6054 Graf Jonas SA Shooty-Cup Team Saarland 87 94 181
33 6038 Ladwig Ellena NW Shooty-Cup Team Nordwest 90 91 181
34 6025 Prohaska Finn Luca MV Shooty-Cup Team Mecklenbg-Vorpommern 91 90 181
35 6034 Warnstädt Bennett NS Shooty-Cup Team Niedersachsen 92 89 181
36 6077 Schneiderhan Felix WT Shooty-Cup Team Württemberg 88 92 180
37 6066 Pfeil Lucyna ST Shooty-Cup Team Sachsen-Anhalt 89 91 180
38 6026 Kozian Lya MV Shooty-Cup Team Mecklenbg-Vorpommern 90 90 180
39 6018 Feldmann Marieke HH Shooty-Cup Team Hamburg 90 90 180
40 6069 Anton Louis Vincent TH Shooty-Cup Team Thüringen 80 87 167

Stand: 29.08.2024, 19:02 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+