Blasrohr - Juniorinnen I (12.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 434 Luithle Gina-Marie WT S-SV Leingarten 56 58 57 56 55 59 57 57 59 57 571
2 139 Wilmsen Nele NS SGi Faßberg 57 56 53 58 56 58 58 58 57 58 569
3 534 Hower Vanessa NS Kleinkaliber-Schießsportverein Hattorf 1928 52 56 54 52 58 56 56 54 55 57 550
4 255 Felber Linda Anny BY SV Rieden-Pühlheim 55 57 57 56 52 55 54 57 52 55 550
5 394 Schilling Kaya Tabea BD SGi Reichartshausen 56 52 51 55 58 55 52 57 56 53 545
6 453 Kartelo Emma WT SGi Lorch 55 47 51 52 55 54 58 59 53 51 535
7 201 Feldmann Monique NS SV Ammensen 45 40 44 42 48 46 46 31 44 48 434
na 530 Al Agha Diana NS SV Gümmer v. 1904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 493 Böß Alina BD SSV Unteröwisheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 460 Dürr Alexandra WT SV Gönningen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 66 Hilbig Ann-Kathrin RH BSG Holten 1308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na 80 Petersen Lara Marie ND Seether SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.11.2024, 17:06 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+