Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Zimmerstutzen - Herren I (1.30.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 869 Schreyer Florian BY ZSG 1883 Pfaffing 94 96 93 283
2 847 Hasberg Hartmut NS BSGes Lehrte 93 96 92 281
3 2610 Schuster Bernd Armin BD KK-Schützenverein Stebbach 1 94 90 95 279
4 846 Hildenbrand Florian BD Sportschützenverein Spechbach 1 93 94 92 279
5 3707 Unrath Tobias BY SGes Gronsdorf 90 92 96 278
6 7052 Bantz Benjamin PF SV Herxheim 90 93 95 278
7 853 Kramhöller Josef BY Seiboldsrieder Schützen v. Wald 90 94 94 278
8 839 Rütters Jürgen WF SSV Bad Waldliesborn e.V. 1 92 95 91 278
9 867 Saiko Peter BY ZSG 1883 Pfaffing 91 92 94 277
10 1015 Abt Martin WT Schützenverein Gruibingen 1 91 94 92 277
11 3721 Stumpp Sebastian WT Schützenverein Hirrlingen 1 91 92 93 276
12 865 Ott Thomas BY SSV Pfaffenwinkel 92 91 93 276
13 871 Stahuber Markus BY SG Obing 91 93 92 276
14 881 Nixdorf Martin BY SG Edelweiß Söchtenau 90 93 92 275
15 2650 Fürst Louis WT Schützengilde Stuttgart 2 94 90 91 275
16 841 Holtkötter Jan WF SSV Bad Waldliesborn e.V. 1 94 91 90 275
17 1003 Fischer Thomas BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 90 93 91 274
18 885 Uhrig Tobias Franz Fredy PF SV Herxheim 92 91 90 273
19 3703 Reintjes Frank ND Ahrensburger SchG 92 89 91 272
20 3715 Schmid Markus BY SSV Pfaffenwinkel 88 94 90 272
21 2721 Thiedig Christoph WF SGes Hamm e.V. 91 91 90 272
22 3720 Steck Manuel BY SV Attenhofen 91 89 91 271
23 894 Hügler Benjamin WT Schützengilde Stetten/Rems 1 91 89 91 271
24 1303 Dettling Dominik WT Schützenverein Hirrlingen 1 94 86 91 271
25 3714 Heuten Jonas RH SV Maulsbach e.V. 87 95 89 271
26 3712 Simon Anton BY SG Wallgau 86 92 92 270
27 852 Seidl Manfred BY Seiboldsrieder Schützen v. Wald 90 88 91 269
28 874 Ziegler Otto Emanuel BY SSG Jura-Altmühl 88 91 90 269
29 862 Seehuber Alexander BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 89 90 90 269
30 742 Schindler Paul PF SV Herxheim 90 92 87 269
31 3709 Steinmetz Thomas BY ZSG Viktoria Buckenhofen 87 87 94 268
32 861 Keilwerth Christoph BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 87 89 91 267
33 3710 Kreuz Robert BY Bogener Sportschützen Bogen 92 84 91 267
34 879 Nigg Johannes BY Sportschützen Ostallgäu 87 90 90 267
35 978 Ehrbar Pirmin BD Sportschützenverein St. Ilgen 1 91 87 89 267
36 870 Kirchner Roland BY SG Obing 94 87 86 267
37 7114 Schuster Markus BY SG Schafwaschen Rimsting 84 90 92 266
38 3706 Buchholz Jan SB SV Aasen 89 89 88 266
39 3717 Müller Konrad BY SSG Jura-Altmühl 88 87 90 265
40 854 Hanninger Simon BY Seiboldsrieder Schützen v. Wald 89 87 89 265
41 3708 Stettner Michael BY ZST-SG 1874 Schwürbitz 81 92 91 264
42 3704 Reutlinger Christian OP VSG Cham e.V. 86 92 85 263
43 3713 Erhardt Roman BY SG 1856 Heilsbronn 87 88 86 261
44 877 Friedl Florian BY Sportschützen Ostallgäu 88 86 86 260
45 3716 Schläger Christian BY Hubertus 1883 Obenhausen 86 87 86 259
46 3718 Jank Michael BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 90 87 82 259
47 868 Bableck Felix BY ZSG 1883 Pfaffing 84 86 88 258
48 3719 Kögler Christian BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 81 85 89 255
49 3705 Krulikowski Kevin RH St. Seb. SpSch Rheinbach 86 83 86 255
50 842 Schneider Philipp BD Schützenverein Walldorf 1 85 85 83 253
51 7124 Jörg Johannes BY SV Hubertus Gaimersheim 83 82 84 249

Stand: 28.08.2024, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+