Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 571 SCHNERR
Linnea Kristin
WF 50,9 102,4 123,6 145,3 166,6 186,9 206,8 227,4 247,3 247,3
9,8 10,2 10,4 10,9 10,9 9,8 9,4 10,7 9,7
10,0 9,8 10,8 10,8 10,4 10,5 10,5 9,9 10,2
10,1 10,5
10,7 10,3
10,3 10,7
2 625 STRAßER
Franziska
BY 50,6 103,2 123,3 144,0 165,0 185,6 206,4 226,6 246,8 246,8
9,9 10,0 10,3 10,4 10,5 10,7 10,2 9,8 10,5
9,8 10,8 9,8 10,3 10,5 9,9 10,6 10,4 9,7
10,1 10,7
10,4 10,6
10,4 10,5
3 3405 LORENZ
Ramona
OP 51,2 103,2 123,5 144,4 165,1 185,6 206,3 225,9 225,9
10,5 10,3 10,5 10,7 10,6 10,1 10,2 9,6
10,7 10,5 9,8 10,2 10,1 10,4 10,5 10,0
9,9 10,6
9,9 10,4
10,2 10,2
4 568 ALEKSANDROVA
Sabine Krista
WF 52,1 103,5 123,0 144,0 164,8 185,6 206,2 206,2
10,8 10,5 10,0 10,5 10,5 10,1 10,0
10,4 10,0 9,5 10,5 10,3 10,7 10,6
10,4 10,1
10,4 10,2
10,1 10,6
5 590 MILDEBERGER
Annalena
HS 50,9 102,1 122,3 143,0 163,8 185,1 185,1
10,3 10,5 10,2 10,3 10,2 10,8
10,5 9,9 10,0 10,4 10,6 10,5
10,6 10,0
10,1 10,4
9,4 10,4
6 624 STADLER
Lisa
BY 51,4 101,8 122,0 142,9 163,4 163,4
10,3 10,5 10,4 10,4 10,2
10,3 9,9 9,8 10,5 10,3
10,4 10,0
10,5 9,9
9,9 10,1
7 569 FISCHER
Nike
WF 50,5 102,1 121,7 142,2 142,2
9,8 10,3 9,3 10,4
10,6 10,7 10,3 10,1
10,4 10,5
10,0 10,3
9,7 9,8
8 719 WEHREN
Hannah
RH 49,9 101,1 121,7 121,7 SO
10,5 9,9 10,2
10,0 10,7 10,4
10,1 10,2
9,7 9,8
9,6 10,6

Luftgewehr - Juniorinnen I (1.10.41) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 719 Wehren Hannah RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 105,0 105,6 105,3 105,2 105,4 103,5 630,0
2 568 Aleksandrova Sabine Krista WF SFr Emsdetten 104,3 104,2 103,9 105,6 105,7 103,9 627,6
3 569 Fischer Nike WF SFr Emsdetten 105,2 103,9 105,8 103,0 103,5 105,7 627,1
4 590 Mildeberger Annalena HS Büdinger SG 104,5 104,2 104,5 105,4 105,5 101,7 625,8
5 625 Straßer Franziska BY Forstschützen Ebersberg 103,5 104,7 103,3 104,3 103,9 105,3 625,0
6 571 Schnerr Linnea Kristin WF SSV Mönninghausen 102,8 104,9 102,3 105,9 104,2 103,7 623,8
7 3405 Lorenz Ramona OP Hubertus Pirkensee 103,5 104,3 102,1 104,4 104,9 104,5 623,7
8 624 Stadler Lisa BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 104,3 104,8 103,6 104,8 103,0 103,2 623,7
9 650 Stubenrauch Hanna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,5 104,7 102,5 104,2 102,5 104,0 621,4
10 733 Haberhauer Anna BY SV Frohsinn Ilmmünster 104,6 103,3 103,7 103,2 103,2 102,7 620,7
11 1453 Mentzel Katharina HS Büdinger SG 102,7 103,3 102,0 104,0 104,0 104,5 620,5
12 572 Pieper Katharina WF SSV Mönninghausen 104,6 101,5 102,8 103,7 103,9 103,6 620,1
13 589 Grabowski Katrin HS Büdinger SG 102,6 101,4 104,5 104,5 103,6 102,9 619,5
14 1217 Krafcsik Annalena BY Wildschützen Pentenried 102,2 102,2 104,3 103,5 102,7 104,0 618,9
15 3400 Bauer Saskia HS SV Eisenbach 103,7 103,8 102,8 101,6 102,4 103,9 618,2
16 632 Scheringer Mia BY SSG Mittelbayern 103,2 103,9 103,9 102,6 101,4 103,2 618,2
17 626 Sebele Magdalena BY Forstschützen Ebersberg 103,3 102,4 102,2 105,5 104,3 100,3 618,0
18 608 Braun Laura RH PSS Inden/Altdorf e.V. 102,0 102,6 103,9 100,2 105,4 103,8 617,9
19 599 Haß Julia NW SV Hahn 1904 101,4 102,8 103,3 101,6 102,9 105,0 617,0
20 655 Lipinski Lina ST SV Gölzau 102,7 103,3 102,4 103,1 103,3 102,0 616,8
21 620 Pokorny Isabella BY Donaugau Regensburg 102,7 103,3 102,2 104,0 102,7 101,9 616,8
22 627 Grimm Nele BY Forstschützen Ebersberg 102,3 101,5 101,5 103,3 103,1 104,0 615,7
23 631 Detter Amelie BY SSG Mittelbayern 102,1 102,5 101,1 103,1 103,6 103,3 615,7
24 594 Müller Johanna NS SV Barfelde II 101,3 101,0 103,4 103,8 102,3 103,8 615,6
25 1220 Hornung Amelie WT Schützenverein Buch 1 103,8 101,5 103,0 102,9 102,4 101,6 615,2
26 607 Hack Julia RH PSS Inden/Altdorf e.V. 102,3 104,0 103,2 101,7 102,8 100,9 614,9
27 584 Stach Lilly HS Büdinger SG 103,5 104,1 102,5 102,9 98,8 102,8 614,6
28 583 Hofmann Badea Nora-Lee HS Büdinger SG 102,3 102,8 104,4 100,5 102,3 102,3 614,6
29 647 Engler Lara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,3 101,5 104,2 103,4 102,2 100,8 614,4
30 3401 Hofbauer Sina HS TuS 1894 Mensfelden 101,8 102,3 102,6 101,0 103,2 103,4 614,3
31 609 Schmitz Lisa RH PSS Inden/Altdorf e.V. 103,4 103,5 102,8 102,9 100,1 101,4 614,1
32 3421 Trapp Henriette NS SV Kaltenweide 101,5 102,9 104,9 100,8 102,5 101,1 613,7
33 635 Seemeier Antonia BY SV Eichenlaub Unterstall 101,0 104,2 99,6 101,9 102,6 104,0 613,3
34 636 Böck Sonja BY SV Eichenlaub Unterstall 101,7 101,5 103,4 102,9 100,3 103,2 613,0
35 621 Watson Kaylee Victoria BY Donaugau Regensburg 100,7 101,0 101,1 104,4 102,7 103,1 613,0
36 1214 Schneider Amelie SB SV Bosenstein Seebach 102,3 101,3 103,1 100,9 101,1 104,0 612,7
37 581 Wolf Lisa-Marie HS SV Lanzenhain 1 101,0 102,1 102,5 99,7 104,0 103,1 612,4
38 1215 Waldhör Lena BY Buchbergschützen Reut 104,3 102,7 100,9 99,9 102,5 102,0 612,3
39 3418 Schönhals Finja HS SV Crainfeld 1 102,5 99,9 101,8 101,5 103,2 103,3 612,2
40 3409 Feuchtmayr Leonie BY Sportschützen Gau 704 102,5 102,7 102,7 102,7 100,1 101,4 612,1
41 3419 Krebs Lina HS SV Assmannshausen 103,0 100,9 101,2 101,1 103,3 102,4 611,9
42 3403 Ehlers Hannah ND SSV Kassau 101,5 103,4 102,4 101,5 101,4 101,7 611,9
43 709 Gudlowski Stina ND SpSch Güby-Borgwedel 101,2 102,5 101,6 101,9 101,1 103,5 611,8
44 643 Habermeier Carolin Marie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,3 100,2 101,7 101,8 103,9 101,3 611,2
45 3396 Platte Elisa WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 97,0 103,2 102,6 102,4 103,8 101,2 610,2
46 656 Bauer Linda ST SV Gölzau 100,1 103,2 103,3 102,8 101,0 99,1 609,5
47 617 Feneberg Dana BY SV Eichenlaub Maria Steinbach 101,7 100,1 100,7 101,9 103,8 100,4 608,6
48 741 Klein Yakira-Leonie PF SV 1859 Ober-Ingelheim 104,2 100,3 102,1 99,2 99,8 102,4 608,0
49 1212 Hilser Jana SB SV Bosenstein Seebach 100,8 102,6 101,2 102,1 99,9 101,2 607,8
50 3426 Brettel Leonie BY Auerhahn Reinhartshausen 101,2 102,0 99,8 100,3 103,5 100,8 607,6
51 3402 Kalkbrenner Nicole MV Sportschützen Boizenburg e.V. 99,9 100,9 99,3 101,2 102,2 103,6 607,1
52 3408 Schmidkunz Daria BY SV Fichtelgebirge 101,9 102,5 99,1 101,3 100,2 102,0 607,0
53 633 Ferstl Selina BY SSG Mittelbayern 102,6 102,0 100,8 100,5 100,8 99,6 606,3
54 3416 Mitrofanova Viktoria WT Schützengilde Schwann 100,6 102,1 101,7 99,5 99,1 102,4 605,4
55 3424 Gegner Anika BY SSG Ansbach 103,1 101,7 99,5 101,6 96,5 102,8 605,2
56 615 Ultsch Katharina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,2 100,2 102,0 100,6 99,7 101,4 605,1
57 3398 Kästner Cora BR SchV Rüdersdorf 97,7 101,7 101,8 102,3 99,5 101,0 604,0
58 3411 Bauer Anna BY SV Lohengrin Wettstetten 99,2 101,0 100,2 103,6 101,3 98,4 603,7
59 613 Scherzer Melissa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,5 100,3 101,8 100,4 100,1 101,2 603,3
60 3410 Pfeiffer Jelena BY SV Pfeil Vöhringen 100,9 100,0 101,9 100,4 98,6 101,3 603,1
61 3415 Lanzinger Lena BY SV Isental Lengdorf 98,4 101,7 101,0 101,0 99,9 100,3 602,3
62 623 Schmidtner Marie BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 101,9 97,2 99,3 99,2 101,0 102,9 601,5
63 722 Petrak Hannah SA SV König Ludwig Lautzkirchen 99,7 99,6 100,5 101,0 101,1 99,5 601,4
64 1213 Kappeler Laura SB SV Bosenstein Seebach 99,8 100,2 99,8 101,0 98,9 101,6 601,3
65 637 Wöhr Kira BY SV Eichenlaub Unterstall 101,4 99,8 102,3 97,8 99,4 99,8 600,5
66 3413 Schuster Eva BY Kgl. priv. FSG Prien 99,7 97,8 99,2 101,3 103,8 98,4 600,2
67 601 Schmidt Carla RH Wissener SV 1870 e.V. 99,1 100,7 98,5 100,3 99,2 101,7 599,5
68 616 Kober Kiara BY SV Eichenlaub Maria Steinbach 101,0 99,7 99,6 99,3 100,8 98,9 599,3
69 3417 Hartmann Larissa WT Schützenverein Brainkofen 97,3 100,6 101,4 101,8 98,4 99,7 599,2
70 3404 Schmidthals Kira NS SG Duderstadt 101,4 101,2 99,4 95,0 100,0 101,9 598,9
71 1469 Rittmann Lena RH BSV Einigkeit Holthausen e.V. 99,0 97,0 101,7 100,1 99,6 101,2 598,6
72 3406 Bädorf Laura Sophie RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 e.V. 97,2 97,2 101,2 100,0 100,7 101,5 597,8
73 3407 Güldenring Melanie SA SV Ruhige Hand Bliesmengen-Bolchen 102,2 102,6 95,9 96,8 101,0 98,6 597,1
74 629 Glaser Maria BY Forstschützen Ebersberg 98,8 99,9 99,0 97,7 102,3 99,0 596,7
75 638 Böck Marie BY SV Eichenlaub Unterstall 99,6 98,6 98,8 98,5 100,0 100,7 596,2
76 7061 Saup Nina-Marie BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 97,6 100,0 99,7 100,7 101,2 96,3 595,5
77 630 Andlinger Alexandra BY Forstschützen Ebersberg 97,7 99,0 98,8 99,0 100,4 99,4 594,3
78 3399 Fackiner Pia HS SV 1971 Ernsthausen 98,3 101,8 98,2 97,8 98,9 98,2 593,2
79 573 Schröder Lisa Marie WF SSV Mönninghausen 99,5 96,9 99,6 99,3 100,5 96,5 592,3
80 574 Müller Christina BD Schützenverein Waibstadt 1 99,5 100,4 96,8 98,7 97,1 99,2 591,7
81 3412 Ebi Elena BY SGi Lohhof 97,4 96,8 101,4 99,0 97,2 99,8 591,6
82 3414 Gelder Rosa BY Kgl. priv. FSG Prien 100,0 95,8 103,0 95,8 98,1 96,8 589,5
83 651 Wein Celine BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,0 102,8 99,9 100,9 100,6 78,5 585,7
84 3420 Börngen Victoria MV Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 91,2 95,2 98,6 96,4 99,2 99,7 580,3
DISQ. 3397 Sliver Sophia BD Schützenvereinigung Neudorf 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 25.08.2024, 18:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+