Deutsche Meisterschaft Vorderlader 2024

Steinschloßflinte - offene Klasse (7.72.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 278 Grübl Armin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 23 25 48
2 645 Seder Martin BY SSG Mittelbayern 21 25 46
3 308 Willms Dirk NW Verein für jagdliches Schießen im Hegering Haren ( 25 20 45
4 274 Waidner Frank BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 1 24 21 45
5 279 Jakob Karl BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 20 24 44
6 281 Huber Martin BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 23 21 44
7 299 Hörmeyer Günter NW Verein für jagdliches Schießen im Hegering Haren ( 21 22 43
7 277 Rager Sabrina BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 21 22 43
9 650 Heincker Uwe ND SchV Quickborn-Renzel I 22 21 43
9 309 Lotspeich Franz WT Schützenverein Sulzdorf-Hessental 1 22 21 43
11 300 Robben Roland NW Verein für jagdliches Schießen im Hegering Haren ( 22 20 42
12 297 Schachtebeck Friedrich NS Göttinger Wurftauben-Club 19 22 41
13 304 Marek Ralf BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 1 17 23 40
14 648 Männchen Johannes HS Wurftauben Club Wiesbaden 19 20 39
15 302 Ludwig Fritz WT Schützenverein Sulzdorf-Hessental 1 20 19 39
15 291 Sudra Norbert HS SPSV Viernheim II 20 19 39
17 646 Burk Stefan HS SV Biedenkopf 22 17 39
18 644 Eppinger Josef BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 19 19 38
19 283 Bader Volker BY Schützenb. Krumbach 20 18 38
20 303 Laidig Siegfried WT Schützenverein Sulzdorf-Hessental 1 19 17 36
20 280 Zeintl Volker BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 19 17 36
22 655 Bergsch Walter RH CJS Düren e.V. 17 18 35
22 662 Reifarth Ralf RH SSG Bayer Leverkusen e.V. 17 18 35
24 661 Heinen Ernst Peter RH Biathlon SC Adenau e.V. 15 19 34
25 275 Scheible Alexander BD Schützengesellschaft Pforzheim 1450 1 18 16 34
26 298 Bloem Alfred NW Verein für jagdliches Schießen im Hegering Haren ( 19 15 34
27 288 Obenauer Hansjörg HS SPSV Viernheim I 20 14 34
28 296 Schachtebeck Bettina NS Göttinger Wurftauben-Club 16 17 33
29 663 Herper Henry ST SV Klötze 18 15 33
29 287 Kühlwein Günther HS SPSV Viernheim I 18 15 33
31 294 Rettig Roland HS Fürther SV 15 17 32
32 284 Brandl Roland BY Schützenb. Krumbach 18 14 32
33 293 Merkel Rudolf HS Fürther SV 18 13 31
34 282 Lanzinger Florian BY Wurftaubenschützen Donau-Wald 13 17 30
35 677 Schreiber Paul BY Schützenb. Krumbach 15 14 29
36 286 Köhler Jürgen HS SPSV Viernheim I 17 10 27
37 307 Roß Erich HS Fürther SV 8 15 23

Stand: 21.07.2024, 15:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+