50m KK-Gewehr Auflage - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 161 Schmidt Manfred HS SV Diana Ober Roden 104,5 102,0 105,0 311,5
2 526 Schnattinger Herbert WT SV Althengstett 103,8 102,9 103,8 310,5
3 856 Hemgesberg Günter RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 104,4 101,0 104,3 309,7
4 635 Schreiner Manfred HS SV Gedern 102,3 103,2 104,1 309,6
5 645 Huyer Robert HS SV Edelweiß Jestädt 103,1 102,9 103,5 309,5
6 205 Dold Berthold WT SGes Schramberg 101,6 102,7 104,7 309,0
7 874 Kohler Reinhard HS SV Diana Ober Roden 103,6 103,3 101,5 308,4
8 60 Steinkamp Siegward WF SV Oppenwehe 104,2 101,4 102,3 307,9
9 160 Seidewitz Paul HS SV Diana Ober Roden 102,9 102,6 102,3 307,8
10 153 Bachmann Rainer HS SV Steindorf 102,7 101,5 103,5 307,7
11 873 Schleicher Peter HS SSV Großenhausen 102,2 102,6 102,9 307,7
12 47 Jungherz Karl-Heinz RH SpSch St. Seb. Pier 2000 102,1 101,7 103,5 307,3
13 182 Zorn Peter RH St. Seb. SBr Villip 103,7 102,6 100,9 307,2
14 863 Krafcsik Martin BY Wildschützen Pentenried 103,0 101,4 102,3 306,7
15 219 Brandt Karl-Heinz NW SV Drebber 1900 100,5 102,9 103,1 306,5
16 871 Hamel Willi HS SSV Lauterbach 101,8 102,6 102,1 306,5
17 53 Fanz Donath SB SV Schartenberg 1921 Eisental 101,1 101,1 104,1 306,3
18 889 Schäfer Ewald BY KKSG Sulzbach 1926 100,4 103,2 102,4 306,0
19 40 Scheidweiler Rolf RH Siegburger SV St. Hub. 08 102,6 102,5 100,8 305,9
20 646 Monius Rolf RH SSV Tüschenbroich 1972 100,9 102,9 101,9 305,7
21 195 Hildenbrand Karl SB SV Oberkirch 100,8 103,2 101,5 305,5
22 887 Krause Johann BY Kgl. priv. HSG München 1406 101,8 102,9 100,6 305,3
23 647 Klein Klaus-Peter PF SV 1859 Ober-Ingelheim 102,9 100,8 101,5 305,2
24 218 Backer Harald NW SV Drebber 1900 101,8 102,0 101,3 305,1
25 43 Pannhausen Günter RH SC Tell Schmalbroich 1932 101,7 101,2 102,1 305,0
26 861 Mittermüller Michael WT SV Pfrondorf 100,9 104,1 100,0 305,0
27 853 Lüer Manfred NS Schießbrüderschaft Schwiegershausen 100,9 101,7 102,3 304,9
28 154 Maar Dieter HS SV Steindorf 102,8 101,4 100,7 304,9
29 870 Schneider Eckhard HS SV Falke Dasbach 102,0 101,1 101,7 304,8
30 556 Bader Ernst RH Siegburger SV St.Hub. 08 e.V 103,1 103,2 98,3 304,6
31 48 Kück Franz Josef RH SpSch St. Seb. Pier 2000 101,1 101,8 101,6 304,5
32 854 Otterstedt Heinz-Georg NS SV Hassendorf 101,6 102,9 100,0 304,5
33 221 Kindler Claus-Dieter NW SV Völlenerfehn 100,2 102,0 102,2 304,4
34 46 Höppener Herbert RH SpSch St. Seb. Pier 2000 99,1 103,5 101,8 304,4
35 891 Weinreich Peter ND Sportclub Kalübbe 1964 -Schützen- 100,6 102,7 101,1 304,4
36 859 Lawrence Leroy Lloyd WF SSV St. Hub. Elsen 100,8 100,4 102,9 304,1
37 868 Meusinger Rolf TH SGes Ilmenau 102,2 101,0 100,8 304,0
38 869 Kunz Dieter HS SV Langenaubach 100,0 101,1 102,8 303,9
39 851 Scholl Karl Wilhelm HS SC Annerod 100,3 101,8 101,7 303,8
40 883 Peiffer Hermann-Josef RH SF Tell 1926 St. Tönis 101,3 100,9 101,1 303,3
41 860 Abt Hans WT SV Pfärrich 101,0 99,9 102,0 302,9
42 857 Dietsche Egon SB SV Münstertal 101,6 99,8 101,5 302,9
43 865 Homa Dieter NW Bogensportverein Berge 101,8 99,0 102,0 302,8
44 880 Grieger Harald NS SV Horsten v. 1922 100,7 101,1 101,0 302,8
45 879 Nanko Bernd NS SSGem Verband Hannover. Schützenvereine 103,3 98,6 100,8 302,7
46 892 Zöllner Jürgen NW SV Huxfeld 1876 101,5 98,2 102,5 302,2
47 641 Sauter Manfred WT SV Allmendingen 99,5 102,7 100,0 302,2
48 527 Bechtold Hermann WT SKam Dachtel 100,5 99,0 102,6 302,1
49 886 Schuhmacher Dieter WT SKam Oberböbingen 100,5 99,6 101,7 301,8
50 875 Kaus Karlheinz HS SV Tell Haßloch 98,6 102,4 100,6 301,6
51 63 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 100,7 100,6 100,3 301,6
52 59 Spreen Wilfried WF SV Oppenwehe 99,6 102,8 99,2 301,6
53 852 Burmester Hans-Otto NS SGi Grasdorf v. 1982 100,3 100,0 101,0 301,3
54 1504 Padberg Manfred BD KKSV Reihen 99,5 98,7 102,6 300,8
55 877 Ketelhake Günter NS SGes Hermannsburg u. Umg. 101,1 99,1 100,5 300,7
56 850 Schütz Bernd HS SV Johannesberg 101,4 100,5 98,8 300,7
57 885 Götz Gerhard WF SV Brambauer 99,2 100,6 100,7 300,5
58 884 Motte Kurt WF ABSV Wattenscheid 99,4 101,6 99,5 300,5
59 44 Hein Manfred RH SC Tell Schmalbroich 1932 100,9 99,1 100,4 300,4
60 639 Kröner Eberhard WT SSV Calmbach 101,8 98,5 99,3 299,6
61 636 Reesch Rainer van RH BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V 101,5 100,3 97,7 299,5
62 849 Semmelroth Waldemar HS SV Kleinalmerode 101,8 96,6 100,9 299,3
63 45 Soschniok Klaus RH SC Tell Schmalbroich 1932 97,1 99,2 102,4 298,7
64 866 Leichter Herwig NW SV Etzhorn 1898 98,8 101,1 98,7 298,6
65 890 Puneßen Willi HH SV Hamwarde 96,5 100,6 101,1 298,2
66 174 Klein Franz-Josef RH SSV Rott-Wied 1997 99,2 98,4 100,4 298,0
67 888 Butz Robert BY Kgl. priv. HSG München 1406 98,2 99,7 97,9 295,8
68 867 Müller Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 100,1 100,2 92,3 292,6
69 207 Struck Norbert WT SV Althengstett 94,1 97,4 94,8 286,3
na 881 Berg Andreas RH SSG Bayer Leverkusen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 876 Breidinger Günther HS SV Falken-Gesäß 0,0 0,0 0,0 0,0
na 882 Karbach Andreas RH SGes Wittlich 1882 0,0 0,0 0,0 0,0
na 855 Klein Werner RH SpSch Burg Altenwied e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 187 Mörsch Hubert RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 0,0 0,0 0,0 0,0
na 872 Ruth Ralf HS SV Eidengesäss 0,0 0,0 0,0 0,0
na 878 Schaletzki Siegfried NS VfF Hannover v. 1862 0,0 0,0 0,0 0,0
na 864 Siebein Raimund BY ZSG Bavaria Unsernherrn 0,0 0,0 0,0 0,0
na 858 Witt Hartmut ST SV Staßfurt 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 04.10.2024, 18:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+