100m KK-Gewehr Auflage - Seniorinnen I (1.36.71)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 19 Skorzinski Marion WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 105,4 106,4 105,3 317,1
2 117 Rösges Susanne WF KKSV Meinerzhagen 1951 105,0 106,2 105,5 316,7
3 135 Alpers Katja NW SV Altluneberg 1912 105,9 104,7 105,3 315,9
4 23 Redeker Michaela WF HSV Ovenhausen 104,4 106,0 104,6 315,0
5 13 Hölterhoff Andrea RH Balker SGes 07 105,3 104,8 104,6 314,7
6 586 Weiß Maria BD KKSV Hüffenhardt 1924 104,6 105,9 104,1 314,6
7 576 Engel Nicole NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 103,5 105,9 105,0 314,4
8 11 Zwick Iris RH SpSch Burg Altenwied 104,9 104,4 104,9 314,2
9 571 Bosse Jutta RH SSV 1970 e.V. Bad Breisig 103,5 104,9 105,6 314,0
10 577 Simon Sabine PF SGes Neustadt 104,8 104,7 104,5 314,0
11 587 Kreß Karin BD Schützensportverein Eberbach 1487 105,6 105,2 102,9 313,7
12 583 Grützner Gitte ST SV Heide Letzlingen 104,8 103,9 104,6 313,3
13 588 Brenner Carmen PF SV 1858 Idar-Oberstein 104,5 104,3 104,5 313,3
14 574 Vrbljanin Ruzica SB SGi 1863 Kuppenheim 104,8 104,3 104,1 313,2
15 17 Bär Michaela RH Karls-SGi Aachen 1198 104,2 104,1 104,4 312,7
16 585 Heitkamp Elke WF SV Barkhausen Porta 105,5 102,2 104,9 312,6
17 33 Heid Petra PF SV 1901 Stambach 105,4 104,0 103,1 312,5
18 572 Staubitz Ilona RH St. Seb. SGes Höhr 1859 e.V 104,5 103,2 104,5 312,2
19 581 Heilmann-Groß Ellen RH Balker SGes 07 105,0 103,1 103,9 312,0
20 144 Hempen Sabine NW Bürgerschützenverein Bösel 103,7 104,0 104,0 311,7
21 579 Buchenau Sandra HS SV Edelweiß Jestädt 103,6 103,8 103,6 311,0
22 582 Vollmann Gaby RH St. Hub. SBr. Köln-Bickendorf 1869 103,7 103,8 103,4 310,9
23 573 Stremel Bärbel RH Haaner SV 1881 e.V 104,6 103,3 102,8 310,7
24 584 Weißbrich Undine ST SV Heide Letzlingen 103,1 102,9 104,0 310,0
25 570 Cousin Sylvie NS SV Ampleben v. 1869 102,3 103,6 102,2 308,1
26 5 Gebauer Simone RH Siegburger SV St. Hub. 08 103,1 102,5 102,2 307,8
27 580 Masucci Beate RH SV Wildschütz Aue Remscheid 101,0 103,5 103,2 307,7
28 575 Brunstein Sabine NW Blumenthaler SV 1843 104,2 101,4 101,0 306,6
29 578 Güth Cornelia HS SPSV Fuldabrück 103,3 101,3 101,0 305,6

Stand: 04.10.2024, 18:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+