Deutsche Meisterschaft Ordonnanzgewehr 2024

Ordonnanzgew. offene Visier. - Herren II (1.58.12O)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 169 Freitag Jan TH SGes Schmölln 93 88 88 86 355 83,0 438,0
2 163 Hentschel Steffen SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 88 92 86 85 351 81,0 432,0
3 346 Banner Thomas SA SV Feuer Frei Sötern 93 90 80 88 351 77,0 428,0
4 38 Dietz Karsten HS SV Diana Obersuhl 96 96 80 82 354 68,0 422,0
5 154 Krahforst Bernd RH St. Seb. SBr Villip 92 89 85 83 349 73,0 422,0
6 135 Schmidt Heiko BR SGi zu Jüterbog 90 90 85 83 348 68,0 416,0
7 339 Tritschack Bernhard HS KKSV Lich 95 92 84 76 347
8 160 Scheulin Andreas SB KKSV Dattingen 89 91 83 83 346
9 361 Gröhl Guido ST SV Klein Schierstedt 90 90 88 77 345
10 341 Ciesielski Klaus MV SGes Concordia 1848 Hansestadt Rostock 94 92 74 83 343
11 168 Beier Thomas TH SGes Schmölln 93 94 79 76 342
12 141 Wagensonner Johann BY Kgl. priv. FSG Moosburg 91 89 76 85 341
13 150 Koritnik Raimund PF SV Petersberg Bechtolsheim 94 92 77 78 341
14 40 Belke Martin HS SV Nieder Erlenbach 91 91 83 76 341
15 184 Allmendinger Uwe WT SGi Bartenbach 89 86 84 80 339
16 121 Kleiner Michael BD KKSV Stebbach 89 91 81 78 339
17 170 Stephan Rico TH SGes Schmölln 89 88 76 85 338
18 155 Fischer Frank RH St. Seb. SBr Villip 86 86 80 84 336
19 42 Kunz Günter HS SV Nieder Erlenbach 90 90 83 72 335
20 23 Stubenrauch Helmut BY SG 1354 Coburg 94 86 80 73 333
21 153 Mayer Matthias RH St. Seb. SBr Villip 88 91 71 82 332
22 12 Treuer Emil BD KKSV Remchingen 87 91 79 75 332
23 197 Hohenberg Michael HS SV Niederklein 93 90 80 68 331
24 270 Voges Ingo RH Siegburger SV St.Hub. 08 e.V 95 89 71 75 330
25 181 Weißmann Karl-Ernst WT SGi Grüntal-Frutenhof 86 79 82 82 329
26 80 Engbrecht Gregor RH ASGes der Stadt Euskirchen 82 93 76 78 329
27 367 Hilbert Tino SC SV Schneckengrün 84 90 78 77 329
28 144 Weilermann Josef BY Kgl. priv. FSG Moosburg 92 88 69 79 328
29 178 Eichele Armin WT SGi Neckartenzlingen 94 88 75 71 328
30 198 Nau Gernold HS SV Niederklein 92 92 73 71 328
31 195 Hilb Bernhard HS SV Hadamar 92 86 81 68 327
32 142 Baumann Alfred BY Kgl. priv. FSG Moosburg 92 89 84 62 327
33 192 Sigel Armin BY SSG Augsburg 85 76 76 89 326
34 177 Kärcher Bernd WT SGi Neckartenzlingen 85 82 81 77 325
35 337 Lerch Stefan HS KSG Wetzlar 85 83 78 77 323
36 166 Findeisen Ulrich SC SGi zu Brand 1835 87 90 75 70 322
37 132 Reichel Manfred BR SGi zu Jüterbog 84 81 79 77 321
38 349 Radeck Andreas SC Priv. SSG zu Oschatz 88 80 73 79 320
39 36 Pöpperl Jan HS SV Edelweiß Jestädt 79 82 81 78 320
40 325 Meier Uwe BD SV Karlsdorf 87 85 70 77 319
41 158 Butschek Marc RH ASGes der Stadt Euskirchen 81 88 73 76 318
42 358 Lißfeld Harald HS SV Hüttenberg 87 84 69 77 317
43 199 Nebel Harald HS SV Niederklein 85 79 80 73 317
44 328 Neeck Robert BY SV 1954 Schwand 92 89 68 68 317
45 140 Reischl Hans-Jürgen BY Kgl. priv. FSG Moosburg 85 90 73 68 316
46 326 Louvet Ingo BR SGi zu Jüterbog 90 83 74 68 315
47 347 Fellner Daniel SB SV Oberkirch 71 78 82 83 314
48 333 Kirschner Sven BY KK-SV 1930 Kleinostheim 84 88 78 64 314
49 203 Tannhäuser Lutz SC Priv. SSG zu Oschatz 91 93 66 64 314
50 22 Präger Carsten BY SG 1354 Coburg 88 81 72 72 313
51 165 Dramert Lutz SC SGi zu Brand 1835 89 87 66 70 312
52 152 Hübsch Olaf RH St. Seb. SBr Villip 77 82 68 84 311
53 134 Flemming Jörg BR SGi zu Jüterbog 82 89 68 72 311
54 162 Hentschel Andreas SC Priv. SG zu Rochlitz 1456 90 85 71 65 311
55 352 Spickermann Gunnar WF SV Wilgersdorf 85 90 76 60 311
56 131 Dombrowski Frank BR SGi zu Jüterbog 81 82 75 69 307
57 362 Mewes Matthias ST SV Eilsleben 81 91 71 64 307
58 359 Dalhäuser Ralph HS SPSV Viernheim 78 81 74 73 306
59 360 Wünstel Thomas PF SSV 1985 Hatzenbühl 75 86 72 71 304
60 357 Schneider Valerian BL Zehlendorfer SGi 1893 89 83 69 63 304
61 117 Sauer Ottmar WT SGi Bartenbach 79 89 63 71 302
62 116 Zäuner Michael WT SGi Bartenbach 86 86 65 65 302
63 201 Bohmann Silvio SC Priv. SSG zu Oschatz 85 92 63 60 300
64 172 Wagner Thomas TH SGes Schmölln 83 78 66 72 299
65 122 Höpp Marko BD KKSV Stebbach 81 77 73 67 298
66 196 Klingenhagen Matthias HS SV Hadamar 81 78 73 65 297
67 137 Krawez Markus BR SGi zu Jüterbog 81 82 72 62 297
68 348 Jahnke Salvatore SC SV Schleife 86 86 63 61 296
69 363 Schendel Peter BD KKSV Stebbach 85 66 69 71 291
70 190 Neff Winfried BY SSG Augsburg 73 78 63 76 290
71 185 Braun Dieter WT SGi Bartenbach 76 85 79 47 287
72 149 Günther Karl-Heinz PF SV Petersberg Bechtolsheim 69 77 66 68 280
73 115 Mill Andy WT SGi Bartenbach 87 79 67 45 278
74 331 Freudenberger Daniel BY Kgl. priv. HSG Würzburg 69 77 69 58 273
75 159 Hamm Hermann SB KKSV Dattingen 73 74 61 64 272
76 309 Eckl Albert BY Kgl. priv. SGi Straubing 63 77 50 62 252

Stand: 28.09.2024, 08:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+