50m KK-Gewehr Auflage - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 563 Sing Reinhold BY SG Hubertus Bachhagel 103,9 104,3 105,4 313,6
2 677 Stumpf Pierre BY KK SG Harthausen-Paar 104,4 102,9 104,5 311,8
3 8 Herrmann Martin RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 103,5 104,7 103,3 311,5
4 10 Vogel Mike RH SpSch Burg Altenwied 102,0 104,9 103,7 310,6
5 151 Schneider Joachim OP SG Neumühle 1925 e.V 103,5 104,3 102,8 310,6
6 673 Börsting Andre WF SpSch Vreden 103,3 104,4 102,7 310,4
7 112 Vrbljanin Marjan SB SGi 1863 Kuppenheim 102,2 104,4 103,7 310,3
8 98 Hülkenberg Heiner RH SSGem Emmerich-Rees 103,1 102,9 104,2 310,2
9 697 Fänger Norbert NW SSGes Burg Wittekind 102,6 104,0 103,6 310,2
10 27 Schmid Roland WT ASC Freudenstadt 103,0 102,4 104,7 310,1
11 30 Link Ralf WT SSV Mundelsheim 101,5 104,1 103,9 309,5
12 113 Wunderlich Frank WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 102,3 104,2 102,8 309,3
13 79 Bill Markus HS SV Finsternthal-Hunoldstal 102,5 101,9 104,1 308,5
14 680 Lamping Matthias NW SSC Artland 103,4 103,1 101,9 308,4
15 110 Koch Michael SB SGi 1863 Kuppenheim 103,1 104,2 101,1 308,4
16 561 Niehüser Jörg WF KKSV Geseke 102,2 104,1 102,0 308,3
17 107 Schumacher Frank RH PSS Inden/Altdorf 102,7 101,3 104,2 308,2
18 699 Drellmann Dieter NW SSV Holdorf 1861 101,4 104,7 102,1 308,2
19 7 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 103,5 103,3 101,3 308,1
20 89 Theis Markus RH SV Tell Hundsangen 1927 101,2 102,6 104,2 308,0
21 124 Brandmaier Walter BY SG Wittislingen 101,7 102,4 103,8 307,9
22 82 Alps Andreas NS SGes Hermannsburg u. Umg. 102,0 103,8 101,9 307,7
23 672 Kast Volker SB SV Weisenbach 1922 103,0 101,1 103,5 307,6
24 676 Heidler Holger BY HSG Saal a. d. Donau 103,1 102,4 102,0 307,5
25 687 Wanke Henning NS Bürgerschützengesellschaft Lehrte v. 1837 102,8 103,0 101,7 307,5
26 101 Elsner Oliver RH BSV Drüpt 1683 103,9 101,3 102,1 307,3
27 128 Legler Stefan BY Kgl. priv. FSG Weilheim 100,6 103,5 103,0 307,1
28 675 Flachsenberger Stefan BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 100,2 101,8 104,8 306,8
29 31 Littig Jürgen PF SV 1901 Stambach 102,3 101,7 102,7 306,7
30 566 Kleipsties Mario NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 102,9 98,8 104,9 306,6
31 692 Hagin Michael SB SV Egringen 1925 102,2 104,7 99,6 306,5
32 679 Schlüschen Michael NW KKSV Ochtmissen 1953 100,6 101,7 104,1 306,4
33 28 Link Andreas WT SSV Mundelsheim 102,5 101,8 102,1 306,4
34 1 Dippel Peter HS SG Seulberg 103,2 101,9 101,2 306,3
35 567 Adams Jürgen WF St. Anna Nuttlar 103,0 100,0 102,8 305,8
36 682 Wunderlich Jens PF SV Petersberg Bechtolsheim 101,8 102,3 101,7 305,8
37 558 Peter Jörg HS SV Großenritte 101,4 103,0 101,4 305,8
38 105 Kohn Michael RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 101,6 102,8 101,4 305,8
39 562 Weichenmeier Raimund BY SG Eintracht Schretzheim 101,1 101,8 102,8 305,7
40 683 Müller Ronny TH Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda 102,1 101,7 101,9 305,7
41 670 Kreus Artur RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V 102,4 99,8 103,3 305,5
42 141 Hellmuth Thorsten NW Schießsportgruppe Angelbeck 102,4 101,2 101,9 305,5
43 251 Bruns Andreas RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V 102,8 101,3 101,3 305,4
44 139 Scheibel Andreas NW Schießsportgruppe Angelbeck 101,6 101,6 102,0 305,2
45 668 Heidt Andreas HS SV Diana Obersuhl 102,9 101,4 100,9 305,2
46 693 Rademacher Stefan SB SV St. Georgen i. Brsg 1911 102,9 99,8 102,4 305,1
47 104 Kublik Peter RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 102,1 101,5 101,3 304,9
48 29 Röhl Ronald WT SSV Mundelsheim 103,4 99,7 101,7 304,8
49 123 Beeri Stefan BY SG Wittislingen 102,1 101,1 101,3 304,5
50 35 Jestadt Wolfgang PF SV 1859 Ober-Ingelheim 101,9 101,3 101,2 304,4
51 685 Buchenau Mike HS SV Edelweiß Jestädt 101,2 101,9 101,2 304,3
52 93 Pieper Thomas RH SSV 1970 Bad Breisig 101,2 100,2 102,8 304,2
53 22 Hanke Ralf WF HSV Ovenhausen 102,4 101,2 100,6 304,2
54 681 Kassner Michael NW SV Lüerte-Holzhausen 101,0 102,1 101,0 304,1
55 559 Müller Christoph SB SV Schartenberg 1921 Eisental 101,6 101,0 101,4 304,0
56 88 Schetter Thomas RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 102,4 101,0 100,6 304,0
57 95 Bardenberg Ralf RH Sportschützen Köln-Stammheim 101,9 102,0 99,7 303,6
58 703 Rohr Peter PF SV 1926 Mechtersheim 100,1 100,2 103,1 303,4
59 133 Sielker Gerhard NW Bogensportverein Berge 97,6 103,9 101,7 303,2
60 686 Mehltretter Lutz HS TGS Walldorf 100,4 99,8 102,7 302,9
61 671 Aßmus Frank RH KK SV Singhofen e.V 101,8 98,9 102,2 302,9
62 568 Hackmann Christian NW SSV Dinklage 100,3 102,1 100,5 302,9
63 701 Junge Torsten NW SV Fredenbeck 1965 101,1 100,4 101,1 302,6
64 695 Furkel Stefan BY Kgl. priv. HSG Würzburg 100,6 99,8 102,0 302,4
65 1499 Dionysius Jörg WF HSV Ovenhausen 101,3 102,6 98,3 302,2
66 16 Bär Horst RH Karls-SGi Aachen 1198 e.V 102,7 100,4 99,0 302,1
67 669 Kirchner Klaus HS SV Diana Ober Roden 100,2 101,3 100,3 301,8
68 130 Hirschvogel Hannes BY Kgl. priv. FSG Weilheim 99,8 100,8 101,0 301,6
69 116 Nettlenbusch Rainer WF KKSV Meinerzhagen 1951 99,5 100,6 101,4 301,5
70 80 Eid Matthias HS SV Finsternthal-Hunoldstal 99,6 101,0 100,7 301,3
71 85 Schmidt Friedrich NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 100,6 97,7 102,6 300,9
72 125 Fischer Helmut BY Kgl. priv. HSG Regensburg 101,5 99,7 99,7 300,9
73 691 Harms Frank NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 100,8 100,9 99,2 300,9
74 36 Müller Günther PF SV 1859 Ober-Ingelheim 98,2 98,9 103,1 300,2
75 702 Überwasser Frank NW SSV Lohne 98,5 100,4 100,9 299,8
76 684 Lange Thomas HS SV Edelweiß Jestädt 101,0 101,6 97,2 299,8
77 688 Pletsch Rüdiger NS VfF Hannover v. 1862 101,0 99,1 99,6 299,7
78 564 Dehmer Michael PF SV 1961 Windesheim 100,8 100,5 98,2 299,5
79 698 Kramer Guido NW Schießsportgruppe Angelbeck 100,1 99,4 99,9 299,4
80 690 Kirks Lars-Holger NS SV Jastorf u. Umg. 101,1 100,8 97,4 299,3
81 146 Griepenburg Udo NW SV Völlenerfehn 97,6 101,2 100,3 299,1
82 143 Hagedorn Jürgen NW Bürgerschützenverein Bösel 98,7 101,6 97,8 298,1
83 87 Heine Markus NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 98,1 101,6 98,3 298,0
84 674 Adam-Götz Harald BY SV Edelweiß Bühl 101,5 101,2 94,3 297,0
85 231 Bleich Andreas BR SGi 1418 zu Bernau 96,3 100,4 100,2 296,9
86 92 Krey Markus RH SSV 1970 Bad Breisig 100,7 90,7 102,4 293,8
na 696 Färber Walter BY Kgl. priv. HSG Regensburg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 694 Günner Andreas WF SFr Emsdetten 0,0 0,0 0,0 0,0
na 689 Harries Heiko NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 0,0 0,0 0,0 0,0
na 667 Link Stefan HS SV Unterhaun 0,0 0,0 0,0 0,0
na 108 Riesen Hermann Josef RH PSS Inden/Altdorf 0,0 0,0 0,0 0,0
na 678 Schmid Jürgen BY Frohsinn Oberpfaffenhofen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 700 Schmill Rüdiger NW SV Tell Scheps 0,0 0,0 0,0 0,0
na 3 Zimmer Michael HS SG Seulberg 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 03.10.2024, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+