Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 776 Boll Valentina BY SG Maria Thann 102,7 103,1 205,8
2 3152 Moises Emma RH St. Seb. SBr Gering 1876 e.V. 104,0 101,5 205,5
3 375 Bruckwilder Jonna RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 102,3 103,1 205,4
4 321 Viereck Malou WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 103,1 101,5 204,6
5 768 Busch Hanna NW SV Nieder Ochtenhausen 102,4 102,0 204,4
6 368 Kuhlmann Pia NW SV Holterfehn 1925 101,4 102,4 203,8
7 3174 Hackl Katharina BY Jungschützenverein Aiterhofen 102,9 100,7 203,6
8 3163 Epple Miriam BY ZSSV Illerberg-Thal 102,4 101,0 203,4
9 3136 Orywal Silvia HH SV Brackel 102,8 100,6 203,4
10 351 Süme Marie Adeline HS SV Hub.Ober-Wöllstadt 101,4 101,4 202,8
11 332 Kanzler Elea Johanna BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 100,6 102,0 202,6
12 419 Fuchsschwanz Felicitas WT Schützenverein Leupolz 1 102,2 100,1 202,3
13 386 Sturm Pia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,4 99,7 202,1
14 385 Ruppert Emma BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,5 101,4 201,9
15 422 Faßnacht Pauline WT Schützenverein Nordstetten 1 100,2 101,6 201,8
16 3217 Häcker Elin WT Schützenverein Hengstfeld 99,7 102,0 201,7
17 3150 Urbanovic Sofia RH St. Seb. SGes Mayen 1280 e.V. 101,4 100,2 201,6
18 353 Golze Leni SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 100,8 100,7 201,5
19 372 Schlag Laura RH SV Eppenrod e.V. 101,5 100,0 201,5
20 3208 Kohlmann Julia BY SG Kronach 100,5 100,6 201,1
21 400 Fink Alexandra BY SSG Sempt 101,0 99,9 200,9
22 777 Immler Laura BY SG Maria Thann 101,0 99,8 200,8
23 3222 Fischer Romy WF SFr Emsdetten e.V. I 101,3 99,4 200,7
24 336 Waask Nora BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 101,5 99,1 200,6
25 411 Burger Anna BY Fröhlichkeit Griesstätt 101,9 98,7 200,6
26 3252 Weiler Viola PF SC Hördt 100,7 99,8 200,5
27 418 Brauchle Pauline WT Schützenverein Leupolz 1 101,1 99,3 200,4
28 775 Heinrich Mia BY SG Maria Thann 101,4 98,7 200,1
29 3212 Schweimler Lilli ST SV Deersheim 98,9 101,0 199,9
30 355 Klahre Liara SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 100,9 98,8 199,7
31 3157 Fichter Caitlin SB SSV Tennenbronn 96,4 103,2 199,6
32 331 Schulze Emilia BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 100,4 99,2 199,6
33 3154 Mathey Janina SA Eckersberger SG 1853 Neunkirchen 98,8 100,7 199,5
34 3207 Schamper Karin BY Edelweiß Scheuring 99,8 99,7 199,5
35 412 Bauer Martina BY Bavaria Drößling 97,7 101,4 199,1
36 3183 Kleber Kristin BY SSG Mittelbayern 100,3 98,8 199,1
37 416 Dürr Lisa WT Schützenverein Allmendingen 1 98,7 100,2 198,9
38 3155 Möller Isabell SB KKSV Heitersheim 100,6 98,3 198,9
39 335 Bergmann Nele BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 102,6 96,3 198,9
40 3181 Engstle Franziska BY Kleinkaliberschützen Mering 100,4 98,4 198,8
41 410 Burger Julia BY Fröhlichkeit Griesstätt 99,4 99,3 198,7
42 384 Debatin Marleen BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,1 98,6 198,7
43 3210 Blankenhorn Tina BY SG Lenbach Schrobenhausen 97,3 101,3 198,6
44 3156 Kupfer Marie SB SG Endingen 100,5 98,1 198,6
45 3233 Janshen Gotje ND SSV Kassau I 96,7 101,7 198,4
46 3184 Leyh Sarah BY SSG Mittelbayern 96,4 101,9 198,3
47 1696 Schieder Stella OP SG 1898 Thumsenreuth e.V. 99,8 98,5 198,3
48 3189 Habermeyer Isabell BY SV Enzian Sehensand 98,7 99,5 198,2
49 425 Bonnet Linda WT Schützengilde Engstingen 1 98,2 99,9 198,1
50 3194 Seger Carla BY SSV ANB 100,1 98,0 198,1
51 350 Straube Inka Elisabeth HS SV Hub.Ober-Wöllstadt 97,6 100,4 198,0
52 346 Kimpel Marlen HS SV Rebgeshain 100,3 97,7 198,0
53 3182 Trageser Marina BY SG Holzolling 1897 98,0 99,6 197,6
54 3245 Böck Emma-Sophie BY Freyberg-Eisenberg-Zell 99,0 98,6 197,6
55 3209 Heyn Luisa Sofie BY Altensteinschützen Großarmschlag 99,6 98,0 197,6
56 3173 Mc Williams Flora BY Diana 1880 Mintraching 98,3 99,2 197,5
57 320 König Finja WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 96,2 101,2 197,4
58 344 Kunze Enie HS SV Eitra 1 98,9 98,5 197,4
59 382 Täufer Lina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,7 97,7 197,4
60 3148 Schnakenberg Mia NW SV Wörpedorf 1876 100,0 97,4 197,4
61 3135 Ralle Abby BL PSV Olympia Berlin 100,7 96,7 197,4
62 347 Rahn Anna-Lena HS SV Rebgeshain 99,8 97,5 197,3
63 364 Martsch Laura NW SV Bramstedt 99,0 98,2 197,2
64 415 Netzer Senta WT Schützenverein Allmendingen 1 97,2 99,9 197,1
65 3247 Müller Amelie BY SV Linda 1963 Mähring 99,0 98,1 197,1
66 383 Petter Emilia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,0 98,1 197,1
67 426 Hoffmann Felicitas WT Schützengilde Engstingen 1 97,7 99,3 197,0
68 3215 Biehler Ann-Kathrin Laureen WT Schützenverein Bärenthal 95,6 101,3 196,9
69 349 Stelmakh Sofiia HS SV Hub.Ober-Wöllstadt 97,5 99,4 196,9
70 3250 Heigermoser Hannah BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 97,8 99,1 196,9
71 3141 Hübener Leah ND SchV Elmenhorst 96,8 100,0 196,8
72 3178 Schuhbäck Magdalena BY SSGes Kiefering 97,1 99,7 196,8
73 319 Jakobtorweihen Mia WF SpSch St. Laurentius Westerwiehe e.V. 95,6 100,9 196,5
74 3140 Bruhn Linnea ND SchV Tarp 97,8 98,7 196,5
75 3190 Heigemeir Johanna BY Tagbergschützen Gundelsdorf 97,4 99,0 196,4
76 3224 Lebküchner Hanna BD Schützenvereinigung Eppelheim 1 98,0 98,4 196,4
77 3133 Dapper Annelie WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark e.V. 99,5 96,9 196,4
78 3164 Epple Annalena BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 95,6 100,6 196,2
79 3144 Genge Lena Sophia NS Schützengilde Hitzacker 99,0 97,0 196,0
80 3167 Gallert Julia BY Kgl. priv. SG Dirlewang 1868 99,4 96,6 196,0
81 3193 Hirsch Emma BY SV Schuttertaler Heide Egweil 101,1 94,9 196,0
82 3223 Staufer Elisa WF SG Holsterhausen-Dorf 98,1 97,8 195,9
83 3236 Fennen Marlena NW SV Rhadereistedt 98,8 97,0 195,8
84 333 Asmussen Alea Florine BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 98,1 97,6 195,7
85 354 Seremet Laura SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 98,5 97,2 195,7
86 3237 Schmidt Lene Katharina NW SV Rhadereistedt 99,7 95,8 195,5
87 3192 Greimel Eva BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 98,5 96,7 195,2
88 348 Orth Lorena HS SV Rebgeshain 100,3 94,9 195,2
89 387 Lederer Leonie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 94,6 100,4 195,0
90 367 Busboom Rieke NW SV Holterfehn 1925 96,0 98,9 194,9
91 397 Gerling Veronika BY SV Bayerland Ergolding 96,5 98,4 194,9
92 3170 Mönius Nina BY SG 1982 Füttersee 97,0 97,9 194,9
93 358 Kohl Amelie NS SV Jeversen I 98,1 96,8 194,9
94 394 Wenger Franziska BY Gemütlichkeit Mertingen 96,9 97,9 194,8
95 3169 Pistner Selina BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 96,8 97,8 194,6
96 406 Swistak Shanaya BY SV Eichenlaub Unterstall 100,2 94,4 194,6
97 365 Jung Anna Maria NW SV Bramstedt 100,6 94,0 194,6
98 3238 Claaßen Efke NW SV Wallinghausen 1928 97,9 96,6 194,5
99 3180 Holme Irmgard BY SGes Moosen 98,3 96,1 194,4
100 3151 Cremanns Kimberly RH SpSch St.Seb. Pier 2000 e.V. 96,7 97,6 194,3
101 3221 Kremann-Feidiker Johanna WF SGr Everswinkel e.V. l 97,0 97,3 194,3
102 3232 Berg Annabelle ND Lensahner SchG I 97,7 96,6 194,3
103 388 Kober Lina BY SSV Hesselberg 97,3 96,8 194,1
104 3158 Giacobone Anja SB SG Simonswäldertal 97,9 96,2 194,1
105 334 Funke Emma Lynn BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 96,7 97,3 194,0
106 3240 Löffler Helen TH FV SSZ Suhl 97,7 96,3 194,0
107 3254 Bach Tamia WT Schützenverein Simmozheim 1 96,7 97,2 193,9
108 3160 Riedel Elena SB SV Schiltach 96,1 97,7 193,8
109 3188 Theeg Perin Jara BY Isar-Schützen Mintraching 96,9 96,8 193,7
110 3235 Korf Lenja NS SSV Barlissen I 97,2 96,5 193,7
111 361 Paulekuhn Lana NS SV Jeversen II 97,6 96,1 193,7
112 398 Hoffmann Marlene BY SV Bayerland Ergolding 97,7 95,8 193,5
113 3197 Reichert Alexandra BY SV Auerhahn Burgwallbach 93,5 99,9 193,4
114 3214 Barkmann Erja WT Schützenverein Holzbronn 98,3 95,0 193,3
115 3139 Pfeifer Mia HS SV Buchenau 96,3 96,9 193,2
116 363 Steigmann Antonia NS SV Jeversen II 98,8 94,4 193,2
117 3242 Müller Franziska BY SV 1889 Ickelheim 96,0 97,1 193,1
118 3244 Vogler Juliane BY Freyberg-Eisenberg-Zell 96,8 96,2 193,0
119 3202 Tretter Verena BY SG Tölzer Land 99,3 93,6 192,9
120 3206 Wachinger Katharina BY Germania Notzing 93,9 98,9 192,8
121 3186 Eberl Ramona BY SG Weinberg Günzenhausen 97,5 95,2 192,7
122 3142 König Tjara Lina NS SB Sebastian Gieboldehausen 96,1 96,5 192,6
123 3228 Graulich Finja HS SV Crainfeld 94,5 98,0 192,5
124 341 Feldmann Marieke HH SV Neuenfelde I 94,6 97,9 192,5
125 342 Fick Leonie HH SV Neuenfelde I 94,8 97,7 192,5
126 3243 Mayr Anni Carlotta BY Singoldschützen Großaitingen 96,2 96,3 192,5
127 3230 Pfefferkorn Ida HS SV Feldkrücken 1 98,9 93,6 192,5
128 381 Lederer Finja BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96,5 95,8 192,3
129 393 Moshammer Jana BY SSV Hesselberg 94,4 97,6 192,0
130 3251 Fischer Alissa BY SSV Pfaffenwinkel 96,0 95,9 191,9
131 356 Valentin Emilia SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 97,4 94,4 191,8
132 3227 Kulka Ronja HS SV Trendelburg 94,9 96,7 191,6
133 3200 Grübl Emily BY Hubertusschützen Hader 96,2 95,4 191,6
134 3220 Wiech Lilli WT Schützengesellschaft Seebronn 100,4 91,2 191,6
135 407 Haberl Michaela BY SV Eichenlaub Unterstall 92,7 98,8 191,5
136 3137 Hörnig Julia HS TuS 1894 Mensfelden 94,2 97,2 191,4
137 3171 Voit Lucie BY SGi 1490 Kleinlangheim 97,9 93,4 191,3
138 3168 Milleder Laura BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 91,8 99,4 191,2
139 392 Engelhardt Lena BY SSV Hesselberg 96,6 94,6 191,2
140 389 Salomon Stella BY SSV Hesselberg 95,8 95,3 191,1
141 337 Baatz Larissa BR Schützengilde zu Werder/H. M.III. 97,0 94,1 191,1
142 3162 Fritsch Annalena BY SSV Steigerwald Vestenbergsgreuth 97,1 93,7 190,8
143 3132 Wendland Mona WF VSS Epe 2014 e.V. 98,1 92,7 190,8
144 3253 Stier Johanna WT Schützenverein Reichenbach u. R. 1 98,7 92,0 190,7
145 3234 Führer Mailin NS SV Vorwalsrode 1 94,1 96,5 190,6
146 3225 Tesch Jo-Ann BD KK-Schützenverein Oberöwisheim 1 95,8 94,6 190,4
147 414 Pirzer Sophia BY Bavaria Drößling 93,5 96,7 190,2
148 359 Steigmann Finnja Lisa NS SV Jeversen I 92,8 97,3 190,1
149 3191 Ebel Kaja BY Pipinsgilde Pipinsried 93,0 96,8 189,8
150 3219 Linaschke Cecilia WT Schützenverein Neidlingen 93,9 95,9 189,8
151 329 Kollatsch Paula BL Altst. SGi Brandenburg 92,0 97,7 189,7
152 3134 Wolska Nadia BD Sportschützenvereinigung Neckarau 94,1 95,5 189,6
153 3231 Erm Charlotte SC Weißwasseraner SV e.V. 96,8 92,8 189,6
154 3185 Ettinger Klara BY Limesschützen Zandt 95,3 94,2 189,5
155 3201 Greifenegger Laura BY SV Freischütz Allenberg 96,9 92,5 189,4
156 401 Moser Lena BY SSG Sempt 94,4 94,9 189,3
157 3211 Pfeil Lucyna ST SV Gölzau 95,0 93,9 188,9
158 396 Poetzsch Leonie BY Gemütlichkeit Mertingen 96,7 92,2 188,9
159 3199 Noneder Katharina BY Eschbachschützen Neukirchen 96,4 92,4 188,8
160 3216 Zipperer Lotta WT Schützenkameradschaft Sommenhardt 99,3 89,5 188,8
161 750 Dierks Jana HH SV Neuenfelde II 92,8 95,7 188,5
162 413 Brey Clara BY Bavaria Drößling 96,0 92,1 188,1
163 3159 Braun Anne SB SSV Oberachern 92,2 95,7 187,9
164 3175 Linseisen Lena BY SG Bodomar Puttenhausen 93,7 94,1 187,8
165 3145 Roß Jana NS SV Adolphsheide-Vierde 1 89,8 97,9 187,7
166 3249 Mack Amelie BY SSG Neuburger-Land 91,3 95,6 186,9
167 3226 Clauer Emma HS SPSV Wilhelmshausen 93,2 93,7 186,9
168 3196 Brettel Lilly BY Auerhahn Reinhartshausen 90,2 96,6 186,8
169 391 Seegmüller Emilia BY SSV Hesselberg 89,1 97,6 186,7
170 3204 Häring Hanna Marie BY Schloßschützen Hubenstein 99,0 87,2 186,2
171 3213 Wallenwein Karen Isabel PF SG 1471 Bingen 91,6 94,5 186,1
172 3147 Brink Josie NW Nordhorner SSGem Nordhorn 89,8 96,2 186,0
173 3195 Heiß Emma BY SV Euerwang 89,9 96,1 186,0
174 3143 Laukamp Naja NS SV Landolfshausen e.V. 91,4 94,2 185,6
175 390 Wamsler Magdalena BY SSV Hesselberg 88,6 96,6 185,2
176 3146 Liebenhagen Luna NS SGes Kreiensen 95,4 89,8 185,2
177 3138 Sack Alina HS SV Momberg 93,0 91,1 184,1
178 3166 Skala Mirja BY SV Edelweiß Bühl 91,6 91,9 183,5
179 408 Swistak Tamia BY SV Eichenlaub Unterstall 95,1 87,9 183,0
180 3161 Schöll Jessica BY SGi 1876 Pyrbaum 93,1 89,8 182,9
181 3176 Kröner Emma BY Kgl. priv. FSG Abensberg 88,7 93,6 182,3
182 3241 Pruy Laura BY SV Ottoburg Pilsach 94,6 86,9 181,5
183 3165 Stangl Sandra BY Edelweiss Schwenningen 91,1 90,3 181,4
184 7137 Simon Paula NW SV Bramstedt 90,6 90,2 180,8
185 403 Reischmann Susanne BY SV Siechendorf 89,7 87,0 176,7
186 3179 Eiba Larissa BY SV Heilbachthaler Heretshausen 91,2 82,4 173,6
187 3205 Hörmann Sarah BY SV Vilstaler Kienraching 89,4 83,9 173,3
188 424 Stooß Hanna WT Schützengilde Engstingen 1 82,6 85,9 168,5
189 3153 Rissel Frida RH BSV Mehrum 1692 e.V. 84,6 82,3 166,9

Stand: 01.09.2024, 15:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+