50m Freie Pistole Auflage - Senioren IV (2.21.76)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 508 Stiebler Klemens HS SG Butzbach 98 97 94 289
2 493 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 97 94 97 288
3 408 Dzierzon Hubert SA SV Edelweiß Marpingen 98 87 98 283
4 1201 Dethloff Hartmut TH SV Lucka 1990 94 95 92 281
5 357 Wuttke Wolfgang SB KKSV 1927 Rust 93 93 94 280
6 523 Rösler Gottlob WT PS Dottingen 96 92 92 280
7 356 Rother Hans-Joachim SB KKSV 1927 Rust 96 92 92 280
8 546 Morsch Gerlinde SA SV St. Hub. Ensdorf 90 95 94 279
9 1221 Neitzke Günter BL Schützen-Club-Spandau 94 94 91 279
10 1186 Schneider Rolf WT SV Roßwangen 98 90 91 279
11 1185 Freitag Günther ST SV Heide Letzlingen 90 91 97 278
12 385 Pfleger Brigitte BD SGes Grötzingen 91 92 94 277
13 517 Mikloweit Falko RH Siegburger SV St. Hub. 08 93 91 93 277
14 363 Reichel Reinhard WF PolSV Dortmund 92 93 92 277
15 337 Deibert Heinz-Georg HS Wiesbadener SG 91 91 94 276
16 351 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 90 93 93 276
17 520 Dönnecke Andreas WF SGes Heepen 92 93 91 276
18 1421 Windhorst Rolf NW SSV Dümmer 1974 92 97 87 276
19 1250 Will Rudolf BY SG 1878 Stierhöfstetten 90 94 91 275
20 1382 Becker Michael BR SGi zu Potsdam 1465 93 93 89 275
21 336 Zaade Hans-Jürgen HS SV Geislitz 92 90 92 274
22 63 Römer Peter WT SGes Niederstotzingen 91 92 91 274
23 386 Pfleger Hans BD SGes Grötzingen 93 88 92 273
24 1156 Weinreich Gisela NS KK SSV Bergen v. 1953 89 90 93 272
25 1230 Schult Hartmut NS KK SSV Bergen v. 1953 93 89 90 272
26 1394 Mellert Rainer SB SSGem Hohberg 88 92 91 271
27 1239 Rapp Manfred WT SGes Göppingen 89 92 90 271
28 1408 Sinovec Vlado BY Heiterkeit Genderkingen 85 93 92 270
29 1244 Keller Fred Joachim BD SGes Karlsruhe 1721 88 87 94 269
30 1416 Dreysel Manfred ND SV Rellingen 1952 91 85 93 269
31 1480 Oberheim Wolfgang HS KKSV Lich 88 92 89 269
32 495 Hocke Bernhard HS SV Hegelsberg-Vellmar 89 95 85 269
33 505 Köhler Heinz HS SG Mühlheim-Dietesheim 85 91 92 268
34 644 Berger Gerhard PF SV Münchweiler 88 93 87 268
35 328 Forst Manfred HS SG Melsungen 86 87 94 267
36 37 Klempert Norbert BL Polizeisportverein Olympia Berlin 87 90 90 267
37 1478 Schneider Horst HS SV Simmersbach 89 88 90 267
38 206 Faschko Franz WT SV Althengstett 90 87 90 267
39 1388 Wadenpohl Heinz RH SV Langenfeld 1834 e.V 95 83 89 267
40 865 Homa Dieter NW Bogensportverein Berge 84 90 92 266
41 394 Augsberger Wolfgang BY Alt-Bernried Bernried 84 88 93 265
42 1179 Siebold Hans Jürgen BR SGi Schönewalde 86 91 88 265
43 366 Riek Karl WT SSAbt Ötlingen 88 90 87 265
44 364 Rieke Herbert WT SSAbt Ötlingen 94 87 84 265
45 355 Herzog Rudolf SB KKSV 1927 Rust 86 85 93 264
46 1467 Erk Georg HS SV Petersberg 83 93 88 264
47 1386 Freitag Herbert RH SpSch Andreas Hofer Essen 82 89 92 263
48 1481 Braun Jürgen HS SV Diana Wehrheim 86 85 91 262
49 1406 Rottenhofer Günther BD KKSV Brötzingen 90 81 91 262
50 1385 Schmidt Günter RH BSV Dormagen 1867 e.V 89 85 88 262
51 393 Schreyer Matthäus BY SG Kirchdorf 85 91 86 262
52 1191 Schädle Georg BD SV Schlossau 87 84 90 261
53 1258 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 87 86 88 261
54 70 Graf Willi BD SV Ettlingen 90 83 88 261
55 1182 Hüssin Fritz NS SV Kolenfeld 90 83 86 259
56 1483 Moll Hans Peter HS SV Lorsch 81 89 88 258
57 1411 Twardy Bernhard BY Kgl. priv. HSG Regensburg 76 92 89 257
58 342 Lindner Horst NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 90 89 78 257
59 1422 Heins Dieter NW SV Hesedorf 81 85 90 256
60 330 Nipkow Jürgen HS SG Melsungen 84 84 88 256
61 1405 Riehl Manfred BD SGi Heidelberg 84 86 86 256
62 1397 Wilhelm Karl Heinz SB SGes 1468 Waldshut 85 90 81 256
63 1404 Baur Reinhold WT SV Hailfingen 84 81 90 255
64 518 Kiesewetter Manfred ST SGi Löbejün 1699 85 80 90 255
65 350 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 83 84 87 254
66 382 Jourdan Manfred BD SSV Oftersheim 85 87 82 254
67 1399 Loer Fritz ST SV Klietz 81 85 87 253
68 1400 Niemann Fritz WF SSG Teutoburger Wald 79 88 86 253
69 1482 Kettler Gerhard HS SV Diana Wehrheim 86 85 82 253
70 1403 Herczig Manfred WT SGi Kornwestheim 89 83 81 253
71 1202 Keiner Lorenz TH SGi Goldlauter-Heidersbach 76 88 88 252
72 1401 Rindhage Ulrich WF Märker SGem 1994 83 85 84 252
73 389 Noll Eike-Rüdiger BY Kgl. priv. HSG München 1406 81 83 86 250
74 339 Schneider Bernd HS Wiesbadener SG 81 84 84 249
75 507 Kost Klaus HS SG Butzbach 85 85 79 249
76 1387 Heck Peter RH Post-Sportverein Trier e.V 83 90 76 249
77 343 Dehling Hans-Dieter NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 75 87 86 248
78 1419 Anders Heinz ND Ahrensburger SGi 79 83 86 248
79 1512 Goy Wolf-Dieter BL Nord-Berliner SGem 88 80 80 248
80 1420 Eckert Hans-Ulrich ND Friedrichsorter SV 88 84 76 248
81 1234 Grundmann Hans Dieter SB SV Ritter Reinhard 87 82 78 247
82 1484 Hahl Wilfried HS TGS Walldorf 82 84 80 246
83 1479 Deubel Heinz HS SV Niederklein 83 87 76 246
84 1415 Kniggendorf Gunnar W. HH SV Hamwarde 78 83 84 245
85 512 Leusmann Herbert NS Schießsportgruppe MTV Stöcken 81 77 83 241
86 1418 Staatz Wilhelm ND Turn u. Sportverein Elpersbüttel-Eesch 84 77 80 241
87 1389 Trost Manfred RH Remscheider SV 1816 (Korp.) 82 80 78 240
88 533 Alt Willi BY Verein f. Leibesüb. u. KK-Sport Veitsbronn 72 85 82 239
89 529 Rossbach Otmar BD SSV Hilsbach 83 76 79 238
90 528 Keppler Gerhard BD SSV Hilsbach 82 85 71 238
91 1393 Maaß Hartmut RH Hardenberger SV Neviges 1656 e.V 87 75 75 237
92 1391 Hillenbach Bodo Heinz RH SSG Honnefeld e.V 75 78 82 235
93 511 Scheer Wolfgang NS Schießsportgruppe MTV Stöcken 75 76 83 234
94 519 Jäckel Reinhard ST SGi Löbejün 1699 81 70 83 234
95 1488 Lottritz Heinz BY Kgl. priv. HSG München 1406 79 80 75 234
96 334 Schneider Armin HS SV Geislitz 73 78 82 233
97 526 Schnattinger Herbert WT SV Althengstett 82 69 79 230
98 527 Bechtold Hermann WT SV Althengstett 62 76 84 222
99 383 Karl Manfred BD SSV Oftersheim 71 73 75 219
100 349 Knoopen Bernd RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 74 72 71 217
101 1414 Wichert Jürgen BY Kgl. priv. FSG 1425 Osterhofen 81 68 68 217
102 1383 Horenburg Karl-Heinz NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 75 71 70 216
103 539 Bruhn Klaus-Jürgen ND SV Quickborn-Renzel 69 65 71 205
na 1417 Becker Christa ND Sportschützen Heide-Holstein 0 0 0 0
na 503 Beetz Richard HS SG Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
na 1217 Billerbeck Uwe Ernst PF SGes Rockenhausen 0 0 0 0
na 1398 Bockstaller Eugen SB Albtäler SGem St. Blasien 0 0 0 0
na 504 Dauth Kurt Jürgen HS SG Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0
na 1423 Dellinger Franz Josef PF SV Herxheim 0 0 0 0
na 1225 Dörr Gerhard HS SV Mardorf 0 0 0 0
na 1407 Eckert Siegbert BY SV Tagolf Thalfingen 0 0 0 0
na 500 Fuhrmeister Bernhard HS SV Falke Dasbach 0 0 0 0
na 1412 Gallinger Franz-Xaver BY Kgl. Priv. FSG Landsberg 0 0 0 0
na 501 Gugger Hans-Peter HS SV Falke Dasbach 0 0 0 0
na 365 Haufe Siegfried WT SSAbt Ötlingen 0 0 0 0
na 1402 Henne Peter WT ASC Freudenstadt 0 0 0 0
na 1253 Herz Helmut BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 0 0 0 0
na 1409 Jahr Werner Stefan BY Kgl. priv. SV Augsburg 0 0 0 0
na 1392 Kawelowski Thomas RH SpSch Odendorf 1897 e.V 0 0 0 0
na 498 Kunz Dieter HS SVGA Eisemroth 0 0 0 0
na 530 Laufer Siegfried BD SSV Hilsbach 0 0 0 0
na 1413 Lehmann Ingo-Peter BY Kaiserburgschützen Oberhausen 0 0 0 0
na 867 Müller Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 0 0 0 0
na 158 Netz Klaus HS SVGA Eisemroth 0 0 0 0
na 514 Nießen Bernd RH ASV 1908 Süchteln-Vorst 0 0 0 0
na 1424 Paulmichel Helmut HS SV Geislitz 0 0 0 0
na 536 Rebhan Hans-Georg BY SG 1820 Marktzeuln 0 0 0 0
na 534 Rebhan Herbert BY SG 1820 Marktzeuln 0 0 0 0
na 1396 Rost Klaus SB SG 1726 Waidmannslust Rastatt 0 0 0 0
na 496 Schmidt Rainer HS SV Hegelsberg-Vellmar 0 0 0 0
na 1395 Schuler Friedrich SB SSV Buchenbach1960 0 0 0 0
na 499 Schulewski Erich HS SVGA Eisemroth 0 0 0 0
na 541 Schulz Werner SA Eckersberger SG 1853 Neunkirchen 0 0 0 0
na 1410 Schäfer Siegfried BY SG 1878 Stierhöfstetten 0 0 0 0
na 1384 Sievers Wilfried NS Polizei-Sportverein Hannover Schießsportabt. 0 0 0 0
na 1390 Wolin Valeri RH SSF Wülfrath e.V 0 0 0 0
na 1425 Zindel Hans-Jochen HS SG Mühlheim-Dietesheim 0 0 0 0

Stand: 06.10.2024, 18:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+