Blasrohr - Damen II (12.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 592 Seiffert Sabine BY Altschützengesellschaft Pullach 59 58 57 60 59 59 60 59 59 60 590
2 202 Liebenhagen Kathrin NS SGes Kreiensen v. 1886 59 58 59 58 58 59 59 58 60 59 587
3 239 Knetsch Silke BY SV 1927 Grünsberg-Weinhof 56 57 57 60 59 60 58 60 59 58 584
4 228 Zöberlein Silvana BY SV 1953 Gersdorf 56 59 58 58 56 59 58 59 59 58 580
5 82 Kloske Cornelia BL DJK Spandau - Sportschießen 56 59 57 57 57 57 59 58 59 57 576
6 395 Schwanz Daniela BD SGi Reichartshausen 57 58 58 58 56 59 56 58 55 57 572
7 639 Herrmann Martina OP BC Oberviechtach 56 55 57 57 55 59 59 57 55 59 569
8 633 Ludwig Sandra BY SV Faulbach 58 54 57 57 57 54 55 59 58 58 567
9 221 Gieselmann Sabine NW Freie Turner 03 Emden 59 57 57 55 56 55 59 55 57 57 567
10 605 Werder Melanie SB SSV Steißlingen 56 52 57 57 56 57 57 57 58 58 565
11 110 Roth Ina NW SV Klein Lessen 1904 57 56 57 55 58 59 53 54 58 55 562
12 256 Felber Katrin BY SV Rieden-Pühlheim 57 55 59 57 56 55 56 56 57 54 562
13 4 Flache Bianca WF SGes Dalbke 55 55 56 57 55 55 58 55 56 57 559
14 634 Schmidtmann Katja BY SV Frammersbach 1970 52 53 58 58 58 55 56 56 55 58 559
15 7 Noll Kirsten WF SGes Dalbke 55 54 58 56 56 56 57 57 54 55 558
16 186 Steinhauer Diana NW Blumenthaler SV 1843 57 55 55 56 56 53 56 56 57 56 557
17 112 Brune Sonja NW SV Klein Lessen 1904 56 56 56 57 54 55 56 53 55 57 555
18 474 Vincon Sabrina WT SGi Hechingen 52 55 53 57 53 57 57 56 58 56 554
19 9 Tellenbröker Julia WF SGes Dalbke 55 53 53 56 53 57 58 57 57 55 554
20 387 Knipp Bianca NS KKSV Dankelshausen v. 1927 53 56 55 52 52 58 58 56 58 55 553
21 5 Sommer Karen WF SGes Dalbke 55 56 56 54 56 55 58 53 53 56 552
22 306 Brand Ilka BD SV Diana Limbach 51 54 56 56 51 55 59 55 54 57 548
23 200 Velbinger Ekaterina NS SV Ammensen 50 58 52 56 56 54 55 56 56 55 548
24 551 Santl Monika BY Bergschützen Schwaben 53 52 58 56 55 55 55 52 57 54 547
25 308 Pieper Miriam BD SV Diana Limbach 55 54 57 54 56 55 54 53 52 55 545
26 195 Scheepker Katja NS SV Lindwedel 56 54 55 52 57 55 54 57 49 52 541
27 494 Ohnimus Katja BD SSV Unteröwisheim 48 51 56 51 54 56 54 49 53 56 528
28 495 Knoch Eva-Maria BD SSV Unteröwisheim 51 52 53 51 52 46 47 49 54 50 505
29 607 Fiebrich Michaela SB KKSV Herdwangen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 131 Köhler-Stenzel Nicole NW SV Albringhausen-Schorlingborstel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.11.2024, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+