Blasrohr - Damen I (12.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 329 Bester Lisa PF Bogen-Sportverein Kandel 57 59 59 57 60 60 59 58 58 59 586
2 243 Loidl Melina BY SV St. Georg Loderbach 57 57 58 58 59 59 60 58 60 59 585
3 8 Vormfenne Daria WF SGes Dalbke 57 59 60 59 58 58 59 57 58 59 584
4 246 Götz Tanja BY SV St. Georg Loderbach 58 57 59 58 59 59 58 59 59 57 583
5 39 Schwarz-Beißner Stefanie WF CfB Soest 59 60 60 56 59 57 60 57 57 56 581
6 245 Kerschensteiner Jasmin BY SV St. Georg Loderbach 55 57 58 58 58 56 59 59 58 58 576
7 369 Omlor Svenja SA SV Freischütz Rissenthal 59 58 57 57 54 56 59 60 57 58 575
8 55 Stahl Sarah WF SGi Alchetal 55 58 58 58 57 57 59 56 56 60 574
9 598 Göths Katrin Barbara BY SG Sparneck 1892 56 55 59 56 57 58 58 59 57 57 572
10 280 Deiters Annkatrin NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 56 58 56 57 54 57 59 56 58 58 569
11 557 Heberer Stefanie HS SG Tell Dietzenbach 59 57 57 56 59 57 55 57 57 54 568
12 578 Schuppan Samantha NS SV Kaltenweide v. 1903 55 56 59 56 59 56 57 58 55 56 567
13 68 Kühl Anja ND Elmshorner SGi 1653 57 57 59 57 56 59 54 57 55 56 567
14 41 Hoffmann Nadine WF CfB Soest 57 57 59 54 57 56 58 55 58 53 564
15 613 Heine Nicole SB SGes 1471 Pfullendorf/Aach-Linz 56 57 54 55 48 58 58 57 59 58 560
16 144 Hagemann Christin NW SV Schwarme 55 55 55 55 56 51 58 56 59 60 560
17 72 Schulczewski Rike ND SV Wilster 1895 (SVW) 55 55 59 57 57 55 57 55 55 55 560
18 276 Malchow Jana NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 60 55 55 56 55 53 58 56 57 55 560
19 439 Haag Laura WT SGi Neckarsulm 56 52 56 58 57 56 56 56 57 55 559
20 313 Herrmann Simone Karin OP SG 1865 Nittenau 57 57 54 58 57 51 55 55 57 56 557
21 134 Garrelts Stefanie NW SV Hallstedt 54 57 57 58 55 57 53 54 54 58 557
22 498 Müller Tina BD SV Waibstadt 58 56 53 51 57 57 54 56 56 57 555
23 417 Berkefeld Daniela BD KKSV Stein am Kocher 56 57 57 56 56 56 54 55 50 51 548
24 630 Franke Christin BY SV Faulbach 57 56 55 57 55 51 54 54 53 55 547
25 348 Sobczyk Veronica BD SV Meckesheim 56 51 58 54 55 54 55 57 54 51 545
26 10 Frenzel Stefanie WF SGes Dalbke 55 54 56 54 52 54 55 55 55 54 544
27 407 Widlt Tatjana NS KKS Innerstetal Hasede 1934 56 53 54 54 55 55 50 53 54 56 540
28 11 Hollmann Jana WF SGes Dalbke 56 56 53 44 51 53 57 56 54 56 536
29 371 Klein Sandra BD SV Neudorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 281 Röhrs Rebecca NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.11.2024, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+