Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK-Gewehr 30 Schuss - Herren I (1.42.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 52 Dallinger Maximilian BY SV Isental Lengdorf 98 98 99 295
2 54 Ulbrich Maximilian BY SG Wilzhofen 97 99 97 293
3 163 Gleißner Vanessa BY SSG Dynamit Fürth 97 95 100 292
4 946 Bühlmeyer Hanna BY SSV Hesselberg 98 96 98 292
5 135 Straub Isabella BY Forstschützen Ebersberg 99 96 97 292
6 145 Back Antonia BY SV Lauertal Burglauer 100 94 97 291
7 686 Lechner Sara BY SG Fortuna Röttingen 98 97 96 291
8 2839 Schade Karin HS SV 1925 Meckbach 98 97 94 289
9 955 Mangold Anita WT Schützenverein Machtolsheim 96 93 99 288
10 32 Blos Bastian RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 95 97 96 288
11 151 Fahl Kerstin BY SV Isental Lengdorf 96 96 96 288
12 143 Zieglmeier Vanessa BY SV Edelweiß Mendorf 98 94 96 288
13 2715 Sinning Michael BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 95 99 94 288
14 164 Morgott Sarah BY SSG Dynamit Fürth 93 95 99 287
15 158 Anton Amelie BY FSG 1550 Marktoberdorf 94 97 96 287
16 947 Karg Daniel BY SSV Hesselberg 96 98 93 287
17 668 Welsch Dennis HS SG Diana Eibelshausen 98 96 93 287
18 4119 Zissel Robin HS SV 1971 Ernsthausen 93 95 98 286
19 4131 Böck Anna Rosa BY Adlerschützen Apfeltrang 95 94 97 286
20 144 Scheringer Sophia BY SV Edelweiß Mendorf 95 94 97 286
21 141 Plank Melanie BY ZSG Bavaria Unsernherrn 95 94 96 285
22 4118 Gehrlein Peter BD Schützenverein Walldorf 95 95 95 285
23 1006 Eiglsperger Simon BY ZSG Bavaria Unsernherrn 98 92 95 285
24 676 Blos Katja RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 95 97 93 285
25 2752 Juchem Nicole RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 e.V. 96 96 93 285
26 669 Giegling Marvin NW SV Stuhr 1912 95 98 92 285
27 68 Schiff Carsten PF Rietburgschützen 1960 Rhodt u. Rietburg 93 92 99 284
28 2738 Sauter Sophie Katherina HS SV Falken-Gesäß 99 90 95 284
29 101 Seipel Patricia HS SC Windecken 93 94 96 283
30 134 Buchmayer Iris BY Forstschützen Ebersberg 92 96 95 283
31 3 Viebahn Klaas WF SV Kamen e.V. 93 95 95 283
32 944 Engelken Hanna Isabel RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 95 93 95 283
33 4122 Köhnhak Tim ND SchKam Schmalfeld 93 96 94 283
34 160 Betz Lena BY SSG Dynamit Fürth 92 95 95 282
35 124 Glombitza Marie RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 94 93 95 282
36 4124 Mertens Robin NW SV Südmerzen 1920 92 96 94 282
36 871 Stahuber Markus BY SG Kirchdorf 92 96 94 282
38 129 Kleinle Tamara BY SSGem Gau Landshut 95 95 92 282
39 140 Humbold Lea BY ZSG Bavaria Unsernherrn 100 93 89 282
40 689 Obermaier Stefan BY SV Isental Lengdorf 93 93 95 281
41 3925 Hoffmann Leila HS PSG Darmstadt 93 93 95 281
41 1005 Szabo Jonas BY SSG Dynamit Fürth 93 93 95 281
43 51 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 93 94 94 281
44 1034 Hemmerich Kristin BY Treff Schimborn 91 91 97 279
45 2771 Antonova Varvara BL PSV Olympia Berlin 90 94 95 279
46 679 Walter Pascal BY SSG Dynamit Fürth 91 94 94 279
47 674 Buchbinder Michael OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 92 93 94 279
48 943 Kobert Alexander RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 94 91 94 279
49 127 Straßer Lena BY SSGem Gau Landshut 91 95 93 279
50 4130 Lambert Deborah SA SV Tell Urexweiler 91 95 93 279
51 672 Budde Anika NW SV "Glück auf" Middels 92 94 93 279
52 2837 Müller Carmen BD Schützenverein Walldorf 93 96 90 279
53 1004 Hausner Stefan BY SSV Güssen Leipheim 95 94 90 279
54 61 Früh Johannes BY SSV Hesselberg 90 94 94 278
55 162 Nieberle Andrea BY SSG Dynamit Fürth 94 93 91 278
56 683 Brugger Fabian BY FSG 1550 Marktoberdorf 87 94 96 277
57 4133 Lichtl Henrik WT Schützenverein Altheim/Alb 89 93 95 277
58 63 Zellinger Marc BY Lohengrin Munningen 89 94 94 277
59 3995 Zimmermann Elena OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 93 94 90 277
60 881 Nixdorf Martin BY SG Edelweiß Söchtenau 92 94 90 276
61 1269 Ruthsatz Frank BL PSV Olympia Berlin 90 91 94 275
62 2726 Meinking Alexander NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 89 90 95 274
63 2722 Sigmund Jonas BD Schützenverein Walldorf 89 95 90 274
64 2813 Back Bernd BY SV Lauertal Burglauer 90 95 89 274
65 55 Bauer Simon BY SSG Dynamit Fürth 93 92 89 274
66 3944 Schäfer Stefanie WF TSV Ostenfelde e.V. 89 92 92 273
67 4123 Völker Jacqueline NS SV Gerblingerode 91 92 90 273
68 146 Bauer Jessica BY Forstschützen Ebersberg 88 91 93 272
69 44 Fischer Felix BY SG Oberland 94 85 91 270
70 70 Braun Gregor PF SV Diana Jockgrim 89 91 89 269
71 4126 Denks Klaus NW SV Neuenlandermoor 1926 93 87 89 269
72 4125 Goldmeyer Pia NW SV Atter 92 91 86 269
73 3918 Hausner Michael BY SSV Güssen Leipheim 94 89 84 267
74 4129 Hartl Bastian OP Alt Ponholz 1902 e.V 88 86 92 266
75 677 Follmann Alexandra SA SV Dreiländereck Perl 86 89 90 265
76 4120 Hofmann Zoe HS SG Kirberg 92 85 88 265
77 2718 Braun Matthias WT Schützenverein Neidlingen 92 88 84 264
78 4121 Ruppel Lea HS SV Herbstein 97 87 0 184

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+