Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 2329 Hollburg Marko BL Schützenclub Diana 25 25 24 25 22 121
2 5548 John Steffen TH FV SSZ Suhl I 24 24 24 24 24 120
3 2332 Schanz Waldemar HH SV Buchholz 01 I 21 24 23 23 24 115
4 2350 Pflugfelder Thomas WT Schützengilde Sindelfingen 1 21 24 23 23 23 114
5 2331 Härle Wolfgang HH SV Buchholz 01 I 23 23 21 22 24 113
6 2335 Unbescheiden Marc NS SGes Linden von 1904 e.V. I 24 25 24 19 21 113
7 2324 Riehm Ashok WF SSC Schale e.V. 21 23 23 20 25 112
8 5546 Müller Adolf SB SV Haslach i.K. 21 23 19 23 25 111
9 5547 Altenburger Bernd WT Schützenverein Schwäbisch Gmünd 21 22 21 22 25 111
10 5550 Karhan Herbert BY Sportschützen Brunnen 20 23 22 22 23 110
11 2346 Steigerwald Michael BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 21 19 23 25 21 109
12 2338 Klapheck Christoph NW WTC Oldenburger Münsterland 21 22 23 23 20 109
13 2345 Mader Andreas BY St. Sebastian Aschaffenburg-Schweinheim 23 23 24 20 19 109
14 2349 Jauch Werner WT Schützengilde Sindelfingen 1 21 23 23 19 22 108
15 2342 Dippold Hubert BY WTC Thannhausen 22 21 19 24 20 106
16 2343 König Rudolf BY WTC Thannhausen 19 22 19 22 23 105
17 2336 Grote Mario NW WTC Oldenburger Münsterland 19 20 22 20 23 104
18 7057 Hermann Thomas NS SGes Linden von 1904 e.V. I 21 20 19 20 23 103
19 7115 Bennemann Markus WF SSC Schale e.V. 19 18 21 19 24 101
20 2337 Hubbermann Jürgen NW WTC Oldenburger Münsterland 20 20 20 18 23 101
21 2334 Borchers Torsten NS SGes Linden von 1904 e.V. I 19 21 19 19 22 100
22 2453 Schierhold Mario NW Jade JWC Wilhelmshaven 22 21 18 18 21 100
23 2327 Clemens Jörg BL Schützenclub Diana 22 13 19 24 18 96

Stand: 30.08.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+