Platz |
LV |
Mannschaft |
Summe |
1 |
SC |
Shooty-Cup Team Sachsen |
740 |
Leni Golze | 195 |
Liara Klahre | 190 |
Louis Schubert | 176 |
Yasmin Grohme | 179 |
2 |
NW |
Shooty-Cup Team Nordwest |
732 |
Hanna Busch | 196 |
Ellena Ladwig | 181 |
Younes Focke | 180 |
Felix Veichtlbauer | 175 |
3 |
OP |
Shooty-Cup Team Oberpfalz |
725 |
Fiona Merkl | 183 |
Stella Schieder | 191 |
Andreas Rohse | 181 |
Nico Schürger | 170 |
4 |
BY |
Shooty-Cup Team Bayern |
722 |
Andreas Otter | 194 |
Eva Greimel | 189 |
Sarah Würzburger | 165 |
Bruno Karsch | 174 |
5 |
SB |
Shooty-Cup Team Südbaden |
722 |
Anja Giacobone | 182 |
Marie Kupfer | 192 |
Julius Vetter | 180 |
Nina Borrmann | 168 |
6 |
BR |
Shooty-Cup Team Brandenburg |
715 |
Elea Johanna Kanzler | 195 |
Emilia Schulze | 191 |
Diana Drewitz | 170 |
Alysea Zita Joyce Pahlow | 159 |
7 |
WT |
Shooty-Cup Team Württemberg |
713 |
Felix Schneiderhan | 180 |
Pauline Faßnacht | 191 |
Lukas Wiedergrün | 169 |
Felix Weis | 173 |
8 |
WF |
Shooty-Cup Team Westfalen |
711 |
Melia Kernbeck | 192 |
Malou Viereck | 198 |
Laura Meier | 150 |
Elisabeth Spenner | 171 |
9 |
ST |
Shooty-Cup Team Sachsen-Anhalt |
710 |
Wilhelm Boese | 192 |
Lucyna Pfeil | 180 |
Zoe Lukaschek | 171 |
Lucas Tiborski | 167 |
10 |
PF |
Shooty-Cup Team Pfalz |
708 |
Viola Weiler | 191 |
Taisia Gautzel | 190 |
Benediktas Songaila | 173 |
Jason Mika Weiler | 154 |
11 |
RH |
Shooty-Cup Team Rheinland |
704 |
Jonna Bruckwilder | 190 |
Emma Moises | 194 |
Sebastian Münch | 162 |
Tobias Günther | 158 |
12 |
HS |
Shooty-Cup Team Hessen |
703 |
Sofiia Stelmakh | 194 |
Inka Elisabeth Straube | 187 |
Isabella Krass | 169 |
Emily Stieglitz | 153 |
13 |
TH |
Shooty-Cup Team Thüringen |
701 |
Louis Vincent Anton | 167 |
Helen Löffler | 191 |
Max Adelsberger | 169 |
Lienna Mara Jia Klein | 174 |
14 |
NS |
Shooty-Cup Team Niedersachsen |
696 |
Mailin Führer | 186 |
Bennett Warnstädt | 181 |
Lena Meister | 178 |
Alexander Voltmer | 151 |
15 |
BL |
Shooty-Cup Team Berlin |
693 |
Abby Ralle | 187 |
Alexander Theiler | 184 |
Kim Lia Misgajski | 163 |
Arthur Schulz | 159 |
16 |
ND |
Shooty-Cup Team Norddeutschland |
692 |
Leah Hübener | 188 |
Linnea Bruhn | 189 |
Albert Vorhof | 158 |
Anton Callsen | 157 |
17 |
MV |
Shooty-Cup Team Mecklenbg-Vorpommern |
686 |
Finn Luca Prohaska | 181 |
Lya Kozian | 180 |
Lisa-Marie Radke | 156 |
Ariane Elisa Dahms | 169 |
18 |
SA |
Shooty-Cup Team Saarland |
683 |
Janina Mathey | 192 |
Jonas Graf | 181 |
Melina Schneider | 153 |
Tim Wölflinger | 157 |
19 |
BD |
Shooty-Cup Team Baden |
677 |
Ben Griesser | 181 |
Jo-Ann Tesch | 183 |
Mia Seipel | 164 |
Lea Meyfarth | 149 |
20 |
HH |
Shooty-Cup Team Hamburg |
647 |
Clemens Jonatan Börs | 190 |
Marieke Feldmann | 180 |
Philipp Schönemann | 143 |
Emma-Sophie Indorf | 134 |