Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024


KK - 3x40 - Juniorinnen I (1.60.41) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S 11.S 12.S Summe
1 719 Wehren Hannah RH St. Seb. SBr Gering 1876 e.V. 98 95 97 99 98 99 100 100 97 99 97 96 1175
2 1238 Hofmann Badea Nora-Lee HS Wiesbadener SG 93 96 99 96 98 99 98 100 99 96 95 97 1166
3 1236 Mentzel Katharina HS Wiesbadener SG 98 98 96 95 98 100 98 98 95 95 96 96 1163
4 1235 Grabowski Katrin HS Wiesbadener SG 96 96 96 95 99 99 100 99 97 97 93 96 1163
5 1212 Hilser Jana SB SSV Tennenbronn 1 96 99 95 98 100 100 99 96 92 94 93 93 1155
6 1237 Mildeberger Annalena HS Wiesbadener SG 96 97 99 96 98 95 97 95 95 94 95 96 1153
7 650 Stubenrauch Hanna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98 96 96 96 96 97 98 99 95 95 94 92 1152
8 3924 Krebs Lina HS SF Hattenheim 96 96 98 94 97 99 97 95 95 93 96 93 1149
9 4098 Callsen Emilia ND SchV Tarp 95 94 99 97 98 98 97 95 95 92 91 96 1147
10 647 Engler Lara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98 92 95 91 99 99 98 97 92 97 94 95 1147
11 651 Wein Celine BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96 96 93 92 98 98 97 97 93 96 95 94 1145
12 1251 Müller Johanna NS SV Telgte 2 98 96 95 95 96 97 96 97 93 94 95 92 1144
13 1221 Raible Sabrina WT Sportschützenverein Eutingen 94 90 95 96 97 95 97 97 94 93 92 96 1136
14 1214 Schneider Amelie SB SSV Tennenbronn 1 94 97 92 96 94 98 96 96 87 92 94 98 1134
15 581 Wolf Lisa-Marie HS SV Lanzenhain 1 94 95 91 95 96 95 94 91 97 98 92 95 1133
16 3400 Bauer Saskia HS SV Eisenbach 96 94 97 91 97 95 94 94 89 92 92 93 1124
17 1240 Stach Lilly HS Wiesbadener SG 91 88 92 91 96 97 99 88 94 95 98 92 1121
18 3426 Brettel Leonie BY Singoldschützen Großaitingen 90 94 90 96 94 95 97 96 92 97 91 89 1121
19 655 Lipinski Lina ST SV Gölzau 95 95 92 95 98 98 96 93 83 93 86 94 1118
20 1213 Kappeler Laura SB SSV Tennenbronn 1 90 92 92 93 97 99 93 99 90 88 91 92 1116
21 1215 Waldhör Lena BY SSGem Gau Landshut 93 94 93 96 97 92 94 94 91 89 91 91 1115
22 3409 Feuchtmayr Leonie BY Sportschützen Gau 704 93 91 89 94 96 96 98 97 90 90 88 91 1113
23 1217 Krafcsik Annalena BY Forstschützen Ebersberg 90 91 89 92 98 98 95 97 90 94 88 90 1112
24 4136 Dorner Carolin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 90 87 94 92 94 96 97 97 91 92 89 92 1111
25 3403 Ehlers Hannah ND SSV Kassau 89 92 86 94 98 97 92 93 91 86 95 91 1104
26 1479 Habermeier Carolin SB SSV Tennenbronn 89 91 88 85 91 92 85 85 86 73 63 77 1005

Stand: 27.08.2024, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+