10m Luftpistole Auflage - Senioren V (2.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1254 Schmuttermayer Johannes BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 103,0 104,0 104,0 311,0
2 493 Rahn Bernd BL Nord-Berliner SGem 101,7 103,4 101,8 306,9
3 372 Schäffeler Erwin WT SGi Ravensburg 104,6 101,3 100,9 306,8
4 351 Pöttcke Joachim RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 101,6 102,6 102,5 306,7
5 365 Haufe Siegfried WT SSAbt Ötlingen 102,5 99,3 103,4 305,2
6 1231 Heurung Günter RH SSV Neuss 1962 e.V 101,5 102,8 100,0 304,3
7 1496 Kimmel Oswald HS SV Geislitz 101,1 102,0 101,0 304,1
8 1221 Neitzke Günter BL Schützen-Club-Spandau 102,2 101,7 99,2 303,1
9 1239 Rapp Manfred WT SGes Göppingen 101,3 101,5 100,2 303,0
10 1267 Kriegelstein Gerhard RH St. Hub. SBr. Köln-Bickendorf 1869 102,9 100,4 99,7 303,0
11 1269 Hellmich Kurt ST SGi Löbejün 100,1 102,7 99,8 302,6
12 1218 Bremer Dieter BL SGi Tegel-Süd 102,6 101,6 98,3 302,5
13 330 Nipkow Jürgen HS SG Melsungen 101,0 100,4 100,9 302,3
14 1230 Schult Hartmut NS KK SSV Bergen v. 1953 98,7 102,0 101,3 302,0
15 360 Matheis Wolfgang ST Giebichensteiner SGi 1848 Halle/S. 100,7 99,7 101,3 301,7
16 1236 Störzner Axel ST GSGi Halle 101,5 99,8 100,4 301,7
17 357 Wuttke Wolfgang SB KKSV 1927 Rust 98,9 101,9 100,6 301,4
18 1222 Scarlett Wulf BL Polizeisportverein Olympia Berlin 99,9 100,6 100,7 301,2
19 341 Gierth Reinhard NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 101,3 102,2 97,4 300,9
20 1245 Gieser Norbert BD SGi Ketsch 101,0 99,3 100,0 300,3
21 1219 Röhr Klaus BL Nord-Berliner SGem 99,6 98,8 101,2 299,6
22 206 Faschko Franz WT SV Althengstett 102,3 98,1 99,2 299,6
23 1268 Klopsch Horst RH St. Hub. SBr. Köln-Bickendorf 1869 101,6 97,8 99,7 299,1
24 1260 Gleich Karl-Heinz BR SGi Biesenthal 100,1 99,1 99,0 298,2
25 1272 Krzewina Georg Peter NW Pistolen-Sportclub Leer 101,0 97,2 99,8 298,0
26 1258 Eckstein Hans Dieter PF SG 1471 Bingen 97,8 101,9 97,3 297,0
27 331 Günther Edgar HS SV Tell Rückingen 99,6 98,9 98,4 296,9
28 1223 Frommann Detlef BR SGi PCK Schwedt/Oder 1812 97,7 100,1 99,0 296,8
29 37 Klempert Norbert BL Polizeisportverein Olympia Berlin 101,5 97,6 97,4 296,5
30 417 Daneyko Hans-Jürgen TH SV im Werratal Untermaßfeld 96,3 97,7 102,2 296,2
31 364 Rieke Herbert WT SSAbt Ötlingen 95,1 101,3 98,5 294,9
32 1266 Erbeck-Mauersberg Hans-Ulrich NS VfF Hannover v. 1862 98,2 96,9 99,7 294,8
33 1271 Büsing Fritz NW SV Reitland 1954 97,7 97,9 99,0 294,6
34 1264 Meißner Günter HS SG Butzbach 97,0 99,2 98,4 294,6
35 1250 Will Rudolf BY SG 1878 Stierhöfstetten 102,4 96,0 96,2 294,6
36 1256 Wolff Karl-Heinz ND Sportschützen Fahrdorf u. Umg. 99,7 96,1 98,6 294,4
37 1249 Eigen Detlef BY Kgl. priv. SG 1462 Hammelburg 99,9 98,6 95,8 294,3
38 350 Heller Franz Helmut RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 96,2 98,1 99,8 294,1
39 1259 Czulkowski Emil BR SV Rüdersdorf 93,2 99,0 101,6 293,8
40 1228 Schmidt Dieter NS SV Broitzem 1957 97,8 97,6 96,7 292,1
41 1234 Grundmann Hans Dieter SB SV Ritter Reinhard 93,1 99,5 99,3 291,9
42 1244 Keller Fred Joachim BD SGes Karlsruhe 1721 97,2 96,7 98,0 291,9
43 1238 Wölki Dieter WF SV Hagen Holthausen 1893 95,8 95,9 99,2 290,9
44 1235 Nehrkorn Frank ST SGi Hub. Eggersdorf 95,5 96,8 98,4 290,7
45 1229 Schunke Wolfgang NS SV Geismar 1884 93,9 99,3 97,5 290,7
46 343 Dehling Hans-Dieter NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 97,7 96,2 95,8 289,7
47 342 Lindner Horst NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 98,8 99,0 91,2 289,0
48 404 Schmitt Udo SA SV Freischütz Schaffhausen 95,7 94,0 98,9 288,6
49 354 Hoffmann Gottfried RH St. Seb. Kunib. SBr Heimerzheim 1515 95,8 95,0 97,5 288,3
50 928 Heydemann Gert ND SV Tarp 1905 96,6 95,6 96,1 288,3
51 1224 Krüger Klaus BR Korp. SGi Werneuchen 97,9 89,8 97,8 285,5
52 1274 Kannewischer Dieter SA SV Freischütz Schaffhausen 95,0 95,7 94,7 285,4
53 1220 Goy Wolf-Dieter BL Nord-Berliner SGem 92,3 98,3 93,1 283,7
54 1261 Müller Joachim HS SV Gut Schuß Nieder Eschbach 95,0 97,4 90,3 282,7
55 1227 Binz Wolfgang HS SV Biebrich 96,1 93,3 92,2 281,6
56 1263 Schmid Dieter HS SV Lampertheim 96,4 93,1 90,5 280,0
57 1237 Jostmann Udo WF SSG Menden 93,2 93,4 87,4 274,0
na 1270 Altenkamp Peter BY SG Hubertus Böhmzwiesel 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1251 Baerwald Viktor BY ZSSV Edelweiss Roth 0,0 0,0 0,0 0,0
na 375 Berger Walter WT SV Althengstett 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1225 Dörr Gerhard HS SV Mardorf 0,0 0,0 0,0 0,0
na 396 Hans BY VSG Asbach Bäumenheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 500 Fuhrmeister Bernhard HS SV Falke Dasbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1243 Haag Franz BD SSV Philippsburg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1255 Hartmann Roland BY Bgl. SG 1433-Freischütz 1875 Schweinfurt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1246 Heidenthaler Wilhelm BY SG Freischützen Passau 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1248 Hein Alfred BY Enzian 1911 Hagelstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1253 Herz Helmut BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1265 Heywinkel Horst NS SV Baden v. 1922 0,0 0,0 0,0 0,0
na 376 Härtel Dieter WT KKSG Gächingen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1257 Jentsch Fritz OP SV Waldeslust Wald e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1241 Kahl Hans-Jürgen WT SGi Isny 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1240 Keppler Walter WT SV Arnegg 0,0 0,0 0,0 0,0
58 1232 Kochems Manfred RH St. Seb. SGes Urbar e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
58 181 Nusselein-Heynen Friedrich RH SC Tell Schmalbroich 1932 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1233 Pokorny Wolfgang SB SV Aasen 1928 0,0 0,0 0,0 0,0
na 398 Raul Kosmas BY VSG Asbach Bäumenheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1242 Rexin Franz MV Lübzer Schützengilde 1650 e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 557 Sieler Christian BY Kgl. priv. HSG München 1406 0,0 0,0 0,0 0,0
na 327 Soppa Wolfgang BL Polizeisportverein Olympia Berlin 0,0 0,0 0,0 0,0
na 39 Spielmann Siegfried BL Polizeisportverein Olympia Berlin 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1226 Spiller Michael HS SV Barbarossa 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1252 Wank Oskar BY SGi Altstadt Bayreuth 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1262 von Öhsen Klaus HS SV Gut Schuß Nieder Eschbach 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 1273 Eisenbeiss Rolf SA SV Wiebelskirchen 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1247 Breu Hermann BY ZSG Bavaria Unsernherrn 0 0 0 DISQ.

Stand: 05.10.2024, 18:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+