Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

10m Luftpistole - Schüler (2.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 1690 Focke Younes NW SV Schwarme 93 93 186
2 1692 Veichtlbauer Felix NW SV Schwarme 89 94 183
3 4662 König Leonas NS KKSV Dankelshausen 89 94 183
4 4610 Piesche Paul Leonard HS SG Kirberg 88 93 181
5 4626 Rohse Andreas OP SV Adler Willmering 1913 e.V. 88 93 181
6 4620 Nagel Leon Moritz NS SV Wathlingen 91 90 181
7 4619 Wegner Ben NS SG Lagesbüttel 90 89 179
8 1721 Karsch Bruno BY Kgl. priv. HSG Regensburg 89 89 178
9 1664 Konstantin Justus BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 92 86 178
10 1688 Pavel Gerrit Janis NS SV Schwarmstedt 1 85 92 177
11 4652 Kirberger Elias PF SGes 1529 Speyer 87 90 177
12 4666 Janssen Marius NW SV Driftsethe 1924 89 88 177
13 4651 Tiborski Lucas ST Barleber SV 89 88 177
14 1700 Schürger Nico OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 92 85 177
15 4663 Meyer Ben NW SV Dibbersen-Donnerstedt-Horstedt 87 89 176
16 4629 Wöhrle Marco SB SV Haslach i.K. 88 88 176
17 1710 Vetter Julius SB SSV St.Peter 1 91 85 176
18 3105 Wohlmann Maximilian BY SG Eintracht Schretzheim 93 83 176
19 1714 Adelsberger Max TH Jenaer SV "Erlkönig 91 84 175
20 1668 Scheppan Carlo BR SchGi Cottbus M.II. 88 86 174
21 1678 Beck Johann Philipp SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 88 86 174
22 4669 Wiedergrün Lukas WT Schützengilde Ennetach 1 90 84 174
23 1689 Voltmer Alexander NS SV Schwarmstedt 1 82 91 173
24 4644 Kunzlmann Michael BY Kgl. priv. HSG München 1406 85 88 173
25 4628 Rutz Paul-Günter RH SGes Nastätten e.V. 86 87 173
26 4641 Winterboer Peer Niklas BY Salvatorschützen Adelzhausen 86 87 173
27 4659 Reutzel Hendrik HS PSS Darmstadt 86 87 173
28 3123 Gerhart Lukas BY SV Hubertus Heigenbrücken 87 86 173
29 4647 Parnet Maurice BY Kgl. priv. FSG Mühldorf 87 86 173
30 1680 Schubert Louis SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 87 86 173
31 4616 Lubs Liam MV Schützenverein Vier Tore e.V. Neubrandenburg 89 84 173
32 1676 Klein Jona HS SPSG Tell Raunheim 86 86 172
33 1716 Leukefeld Justus TH Jenaer SV "Erlkönig 88 84 172
34 4657 Hilk Nico HS SV Ballersbach I 85 86 171
35 4618 Callsen Anton ND SchV Tarp 87 84 171
36 4648 Durach Matthias BY SG Rottenbuch 1801 87 84 171
37 1662 Koch Emilian BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 88 83 171
38 1694 Schröder Mika NW SV Schwarme 79 90 169
39 4633 Lieb Lukas TH SV Altenbergen/Catterfeld 84 85 169
40 4622 Borchers-Rohde Theo NW SV Klein Lessen 1904 85 84 169
41 1681 Mika Fynn Bennet SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 86 83 169
42 4615 Uhlmann Tim SC SV Chemnitz 1990 e.V. 86 83 169
43 1730 Weis Felix WT Schützengilde Reutlingen 1 87 82 169
44 4630 Henninger Cornelius SB SSV Pfaffenweiler 85 83 168
45 1666 Stuchlik Johann Gerhard BR SchGi Cottbus M.II. 87 81 168
46 4670 Bürkle Julian WT Schützengilde Reutlingen 2 81 86 167
47 4655 Scharpf Simon WT Schützengilde Bönnigheim 82 85 167
48 4636 Blüml Hannes BY SV Ehrenbürg Kirchehrenbach 85 82 167
49 4623 Coobs Kevin NW SV Moormerland 79 87 166
50 1665 Thiel Andrew BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 82 84 166
51 4650 Neumüller David BY Kgl. priv. HSG Regensburg 82 84 166
52 4649 Kürzeder Martin BY Hubertia Moosham 83 83 166
53 4658 Becker Leonard HS PSS Darmstadt 91 75 166
54 4667 Schinköthe Luca TH SSV Niedertopfstedt 85 80 165
55 4637 Gall Jonas BY Hubertus Fremdingen 86 79 165
56 4612 Stickl Nicolas HS Wiesbadener SG 87 78 165
57 1703 Gruber Maximilian OP SV 1911 Gleissenberg e.V. 87 78 165
58 4614 Meier Tim SC SV Burgstädt e.V. 77 87 164
59 4664 Huxmann Jasper NW SV Badenstedt 1920 78 86 164
60 4611 Daniel Finn Marian HS SSV Großenhausen 79 85 164
61 1683 Zedler Kevin SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 81 83 164
62 4625 Senft Hannes OP Hubertus Reichenbach 84 80 164
63 4624 Klemann Tim NW SSV Wingst 1973 77 86 163
64 4665 Koch Hugo NW SGes Selsingen 80 83 163
65 4617 Vorhof Albert ND Böklunder SpSch 83 80 163
66 1672 Meischke Timm HS SV Verna Allendorf 1929 I 83 80 163
67 1709 Eckerter Nico SB SSV St.Peter 1 87 76 163
68 4653 Songaila Benediktas PF SGi 1932 Weisenheim 87 76 163
69 4613 Kaiser Leopold HS SGes Hubertus 1953 Klein-Zimmern 78 84 162
70 1719 Bauer Florian BY Kgl. priv. HSG Regensburg 81 81 162
71 4634 Meyer Jannik BY SSV Steigerwald Vestenbergsgreuth 79 82 161
72 4640 Richter Malte Gabriel BY Schützenlust Tandern 81 80 161
73 4631 Sonneschmidt Niels TH Jenaer SV "Erlkönig 81 79 160
74 4621 Osterburg Tom NS SV Warberg 80 77 157
75 4668 Schmidt Michl TH BSC Erfurt 81 76 157
76 4608 Kassin Theodor BL SV Schönholzer Heide 77 79 156
77 4642 Birkenseer Alexander BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 77 79 156
78 4627 Münch Sebastian RH SSGi Koblenz-Asterstein 1962 e.V. 81 74 155
79 1705 Alteweier Noah RH Wermelskirchener TV 1860 e.V. 81 73 154
80 4609 Büchner Carlin BR SchGi Linum 80 72 152
81 4661 Dockhorn Jenke NS Braunschweiger SGes. I 78 72 150
82 4646 Steffan Paul BY SG Münchsmünster 1872 68 80 148
83 4656 Konzack Christian BR SchGi Cottbus M.I. 78 70 148
84 1726 Andraschko Sebastian BY Fröhlichkeit Griesstätt 77 69 146
85 4660 Eschelwek Tim HS PSS Darmstadt 65 80 145
86 4632 Vesper Paul TH SG Barchfeld /Werra 74 71 145
87 1704 Rampf Jonas OP SV 1911 Gleissenberg e.V. 61 62 123

Stand: 30.08.2024, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+