Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

Luftgewehr - Juniorinnen II (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 610 Lotter Annabelle BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 104,8 105,1 105,9 104,3 104,2 103,9 628,2
2 611 Ott Alyssa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 105,1 103,7 104,3 103,6 104,7 103,6 625,0
3 648 Mund Xenia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 105,0 104,8 105,1 102,6 102,8 104,1 624,4
4 578 Hönge Marie-Christin BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 105,4 104,2 102,2 103,5 103,7 104,1 623,1
5 580 Flach Sarah HS SV Lanzenhain 1 104,7 104,6 103,7 103,7 103,0 103,1 622,8
6 604 Billion Marie RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 103,5 105,4 104,8 103,3 101,3 104,4 622,7
7 718 Scherl Laura OP SG Jurabund Bubach e.V. 104,9 104,3 102,7 102,4 104,0 103,6 621,9
8 639 Bayerle Hannah BY SV Eichenlaub Unterstall 104,5 103,5 102,2 103,8 103,7 103,8 621,5
9 739 Elisee Elisabeth ST GSGi Halle 103,8 103,3 105,0 101,5 103,1 104,3 621,0
10 612 Schnell Theresa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,5 104,4 102,9 102,6 104,4 103,0 620,8
11 3491 Möller Lenja Charlene HS SV 1932 Petersberg 103,4 104,5 101,0 103,3 103,0 105,5 620,7
12 646 Bauer Magdalena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,5 102,2 103,8 105,1 103,9 103,2 620,7
13 3518 Berreiter Johanna BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 101,4 103,1 103,5 102,5 104,8 104,8 620,1
14 3530 Mederer Julia BY SV Isargrün Goben 104,2 102,8 104,0 102,4 104,0 102,5 619,9
15 3505 Dell Angelina SB SG Neustadt 101,1 103,5 104,4 102,8 104,9 103,0 619,7
16 3528 Jäger Leni Colleen TH FV SSZ Suhl 103,6 104,0 102,3 102,7 103,6 103,0 619,2
17 938 Götz Leonie HS SV 1932 Petersberg 104,2 104,9 103,3 103,8 99,9 100,7 616,8
18 591 Sebastian Fabienne HS Büdinger SG 102,1 102,3 103,0 101,9 103,3 103,8 616,4
19 3527 Henninger Lena Marie TH FV SSZ Suhl 102,6 102,2 102,3 104,8 102,8 101,7 616,4
20 645 Scherzer Paula BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,2 101,9 102,4 103,7 103,9 103,1 616,2
21 3507 Dürst Emma BY SG Oberasbach 102,5 105,0 103,2 100,9 102,1 102,3 616,0
22 586 Prößer Nele HS SV Winden 1 102,7 104,4 102,8 102,0 102,6 101,3 615,8
23 593 Dockhorn Finja NS SV Barfelde II 103,9 102,7 102,1 100,8 102,4 103,8 615,7
24 576 Ziegler Liv BD Schützenverein Waibstadt 1 104,6 100,6 102,2 102,9 102,8 102,6 615,7
25 587 Püschel Mayra HS SV Winden 1 103,7 104,2 103,3 104,0 99,6 100,5 615,3
26 3490 Püschel Enya HS SV 1932 Petersberg 102,6 104,2 102,2 100,0 102,8 103,2 615,0
27 3514 Bircheneder Alexandra BY Schlossbergschützen Winzer 102,2 102,4 103,4 102,7 103,0 101,3 615,0
28 598 Bruns Elisa NW SV Hahn 1904 102,3 104,1 100,5 103,4 102,6 101,9 614,8
29 744 Saup Lucie WT Schützenverein Egelfingen 103,6 102,1 102,9 100,6 102,2 103,3 614,7
30 1473 Rentmeister Finnja RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 98,1 102,3 102,9 103,1 105,8 102,2 614,4
31 649 Petter Arwen BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,4 103,1 102,1 100,7 103,1 104,4 613,8
32 606 Denk Wiktoria RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 100,9 102,1 103,9 100,4 102,8 103,5 613,6
33 588 Ruppel Maja HS SV Winden 1 101,4 102,6 102,7 102,8 101,8 102,0 613,3
34 3522 Schultewolter Lina WF VSS Epe 2014 104,3 103,8 103,7 100,2 102,3 98,9 613,2
35 3529 Dieminger Eva BY Auerhahn Reinhartshausen 102,7 102,5 100,1 102,5 102,2 103,1 613,1
36 3524 Stiebitz Sofie BL PSV Olympia Berlin 101,6 100,8 103,0 102,0 103,5 101,8 612,7
37 577 Saup Maren BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 98,0 102,5 102,0 102,9 102,7 104,3 612,4
38 640 Nagel Milena BY Rieser SSV 102,9 100,0 102,2 104,6 101,8 100,8 612,3
39 602 Brucherseifer Lana RH Wissener SV 1870 e.V. 102,6 101,4 102,1 100,9 102,4 102,8 612,2
40 3488 Dülger Mira HS SV Hub. Niederrodenbach 101,3 102,7 103,1 100,8 101,4 102,6 611,9
41 622 Grasberger Brianna BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 102,0 102,6 101,7 97,3 103,8 104,0 611,4
42 3523 Pieper Theresa WF SSV Mönninghausen 101,4 102,5 102,7 100,1 101,5 102,3 610,5
43 3520 Scholz Anna Alexandra PF SC 1952 Böhl 100,5 103,5 102,6 102,8 102,7 98,4 610,5
44 3487 Klee Anna Aaliya HS TSV Obergeis 103,0 100,1 102,2 102,7 102,9 99,5 610,4
45 3511 Schreiber Marie BY Tell-Grenz Erlingshofen 102,9 102,4 101,9 99,5 101,3 101,8 609,8
46 585 Papstein Marie HS Büdinger SG 102,4 101,7 101,2 102,2 101,2 101,1 609,8
47 3497 Herbst Janine OP SG 1912 e.V. Neukirchen 100,3 102,8 101,2 100,9 102,7 101,4 609,3
48 614 Hellein Lea BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,9 101,7 102,1 103,8 100,9 101,7 609,1
49 596 Heumann Leni NS SV Barfelde I 103,3 99,2 101,8 100,3 103,9 100,6 609,1
50 3508 Gärtner Michelle BY SV Achsheim 1898 Alpenroseschützen 101,0 102,7 100,6 102,0 101,3 101,1 608,7
51 3500 Becher Tara RH SV Elkhausen-Katzwinkel e.V. 101,6 101,2 102,1 102,7 101,2 99,8 608,6
52 605 Schiltauer Maja RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 99,7 101,7 100,0 101,4 102,9 102,7 608,4
53 600 Strüwing Melia NW SV Hahn 1904 101,8 101,5 100,4 99,3 102,7 102,0 607,7
54 618 Möllmann Merle Katharina BY SV Eichenlaub Maria Steinbach 98,8 101,4 101,6 103,4 99,8 102,6 607,6
55 3515 Weichselgartner Verena BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 102,5 101,6 100,2 99,9 100,9 102,0 607,1
56 3502 Weber Hannah-Elise RH St. Seb. SGes Mayen 1280 e.V. 99,5 99,1 100,3 102,6 103,1 102,3 606,9
57 652 Bachbauer Alina BY SSV Hesselberg 99,1 100,2 101,4 103,3 99,9 102,6 606,5
58 3501 Rühl Jana RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 100,0 101,3 100,2 102,4 101,1 101,3 606,3
59 3519 Pietruschka Katharina PF SV Diana Jockgrim 100,4 103,0 102,0 101,1 98,2 101,2 605,9
60 737 Schapfl Paula BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 97,9 100,7 103,6 102,8 102,1 98,6 605,7
61 3512 Waldenmayer Lena BY Scheibenschützeng. Weiherhammer u. Umgeb. 102,5 101,4 101,5 99,6 98,8 101,7 605,5
62 575 Schranz Silja BD Schützenverein Waibstadt 1 101,4 98,4 99,6 103,1 102,5 99,9 604,9
63 592 Nolte Ronja NS SV Barfelde II 102,5 99,1 103,7 102,8 99,6 97,0 604,7
64 570 Sonneck Emilia WF SFr Emsdetten 100,2 99,5 102,1 99,8 101,2 101,8 604,6
65 730 Wallmeyer Marie-Christin BY SV 1956 Waldthurn 101,6 97,6 101,7 100,3 102,6 100,2 604,0
66 3534 Müller Luzia WT Schützenverein Beuren 1 103,4 96,0 101,7 101,8 101,8 99,1 603,8
67 595 Engelken Cheyenne NS SV Barfelde I 99,9 101,1 99,3 98,9 102,1 102,2 603,5
68 3516 Lang Angelika BY SV Edelweiß Hohenbachern 99,5 101,3 99,7 100,2 99,6 103,1 603,4
69 3495 Meenken Fenja NW SV "Glück auf" Middels 98,5 101,8 100,5 100,4 101,0 101,1 603,3
70 1460 Kohne Dorothee NS SSV Schulenburg 100,8 98,7 101,0 102,1 101,1 99,6 603,3
71 3525 Dzieciatkowski Nicola NS SV Schwarmstedt 1 98,6 101,7 102,9 101,1 99,2 99,2 602,7
72 619 Beierl Sabine BY Donaugau Regensburg 99,6 101,1 99,8 97,6 102,3 101,6 602,0
73 3506 Münzner Tamara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,4 100,5 101,1 101,7 99,4 101,6 601,7
74 3494 Gerhardt Sarah NW SV Midlum 1926 101,0 101,3 101,6 98,0 99,5 100,1 601,5
75 603 Stötzer Lara RH Wissener SV 1870 e.V. 98,8 98,2 100,7 99,7 101,1 101,8 600,3
76 3509 Jauernik Lisa BY SG Schwabegg 101,1 100,8 99,7 99,7 99,5 99,4 600,2
77 3517 Schneider Mariella BY SG Isar-Ampertal 99,6 99,5 99,9 97,7 101,4 102,0 600,1
78 3531 Schmied Corinna BY SG Holzham 97,9 97,2 100,9 101,7 100,5 101,4 599,6
79 3532 Bauer Antonia BY Sportschützen Traungau 102,2 100,1 101,2 98,8 98,6 98,5 599,4
80 3533 Joppich Hanna BY SSG Wasserburg-Haag 97,8 100,9 101,4 98,3 101,1 99,6 599,1
81 3521 Pfeffer Sofie WT Schützenverein Grünmettstetten 100,1 99,8 98,3 101,7 100,2 98,9 599,0
82 3503 Hopp Rosalie SA SV Hub. Emmersweiler 102,8 101,0 97,2 97,5 100,3 99,9 598,7
83 3510 Erhardt Lea Marie BY SV Stadtbergen 99,4 99,1 98,4 101,0 100,4 99,9 598,2
84 7002 Schreiber Celina ST SV ASTORIA 90 Wittenberg 97,8 95,9 99,9 101,7 102,0 100,8 598,1
85 3526 Gesterling Pia NS SSV Barlissen 100,0 99,2 103,9 103,0 92,6 97,6 596,3
86 628 Förster Kira BY Forstschützen Ebersberg 97,4 99,0 100,2 101,5 99,9 97,9 595,9
87 3492 Lewenhagen Pia Marie ND Segeberger BSch 96,1 98,2 97,6 100,6 101,3 101,8 595,6
88 657 Kube Gina ST SV Gölzau 99,9 96,2 97,7 101,8 98,8 100,9 595,3
89 3493 Wedekamp Johanna NW SV Bramstedt 99,7 100,4 95,7 99,9 98,2 99,0 592,9
90 1447 Kurock Kira HH SK Salzhausen 95,9 100,2 96,3 101,7 101,3 97,2 592,6
91 642 Straub Franziska BY Rieser SSV 99,6 97,7 96,1 98,3 99,7 99,5 590,9
92 3513 Ismair Laura BY SG Hubertus Pfaffenberg 98,9 99,5 98,0 98,1 97,2 98,5 590,2
93 3485 Bauer Monik BD KK-Schützenverein Oberöwisheim 97,0 97,7 100,0 99,9 98,4 97,2 590,2
94 653 Kräutlein Vanessa BY SSV Hesselberg 97,1 98,5 97,7 96,6 100,0 99,8 589,7
95 3498 Härtl Sophie OP SG 1898 Thumsenreuth e.V. 95,7 96,8 100,8 95,8 101,0 97,1 587,2
96 7063 Bauer Lina BY SSV Hesselberg 100,7 96,9 97,8 94,7 99,9 96,8 586,8
97 3486 Holzapfel Nathalie-Jolie BD Schützenverein Kirchardt 100,1 99,0 100,3 94,9 97,1 95,4 586,8
98 597 Brtschitsch Patricia NS SV Barfelde I 93,6 99,6 98,6 97,8 98,0 94,2 581,8
99 3499 Hecht Julia OP Nabtal 1951 Ettmannsdorf 96,9 97,4 92,4 100,5 95,8 95,6 578,6
100 3489 Gilles Shirley Lorene HS TGS Walldorf 97,2 95,5 96,8 92,9 95,7 96,5 574,6
101 3496 Allerkamp Eileen NW SV Glansdorf 1950 96,6 91,1 93,1 98,0 94,4 94,4 567,6

Stand: 25.08.2024, 18:45 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+