Deutsche Meisterschaft Auflage Luftgewehr 2024

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 1278 SCHRÖPPEL
Ursula
BY 52,5 105,4 126,7 147,3 168,3 189,5 210,2 231,6 252,0 252,0
10,7 10,6 10,6 10,2 10,8 10,5 10,3 10,6 10,2
10,5 10,6 10,7 10,4 10,2 10,7 10,4 10,8 10,2
10,6 10,5
10,4 10,6
10,3 10,6
2 461 NEUHIERL
Gerlinde
BY 52,3 105,2 125,9 147,0 168,4 188,8 210,0 230,9 251,7 251,7
10,5 10,4 10,1 10,6 10,8 10,0 10,7 10,4 10,2
10,4 10,8 10,6 10,5 10,6 10,4 10,5 10,5 10,6
10,7 10,8
10,1 10,4
10,6 10,5
3 1283 DILLINGER
Ute
BY 52,6 104,7 125,5 146,7 168,3 189,0 209,7 230,6 230,6
9,6 10,6 10,5 10,5 10,7 10,3 10,8 10,3
10,6 10,6 10,3 10,7 10,9 10,4 9,9 10,6
10,9 10,3
10,8 10,4
10,7 10,2
4 374 LANDAUER-HALBECK
Petra
RH 51,6 104,7 125,6 145,8 167,3 188,3 209,6 209,6
10,7 10,4 10,3 10,4 10,6 10,5 10,6
10,5 10,8 10,6 9,8 10,9 10,5 10,7
10,2 10,5
10,3 10,8
9,9 10,6
5 1331 BRODA
Agnes
BY 52,2 104,7 125,6 146,5 167,4 187,9 187,9
10,2 10,3 10,5 10,6 10,6 10,3
10,5 10,5 10,4 10,3 10,3 10,2
10,6 10,6
10,4 10,6
10,5 10,5
6 415 MAYER
Anne Ursula
WT 51,1 104,6 124,9 145,9 166,9 166,9
9,8 10,6 10,1 10,4 10,6
10,7 10,8 10,2 10,6 10,4
10,2 10,8
10,4 10,7
10,0 10,6
7 1277 FISCHER
Christine
BY 52,5 104,5 124,9 145,6 145,6
10,5 10,1 10,0 10,3
10,7 10,6 10,4 10,4
10,3 10,0
10,4 10,5
10,6 10,8
8 1317 RÖGGE
Elke
RH 51,6 104,1 124,6 124,6
10,2 10,5 10,6
10,8 10,9 9,9
10,5 10,8
9,9 10,1
10,2 10,2

Luftgewehr Auflage - Seniorinnen III (1.11.75) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 374 Landauer-Halbeck Petra RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 105,6 106,4 106,0 318,0
2 1278 Schröppel Ursula BY Kgl. priv. FZG Bad Abbach 106,2 105,6 106,1 317,9
3 415 Mayer Anne Ursula WT SKam Dachtel 105,6 106,3 105,8 317,7
4 1277 Fischer Christine BY Waldschützen Gernlinden 105,6 105,2 106,3 317,1
5 1331 Broda Agnes BY Kaderschützen Gau Main-Spessart 105,9 105,6 105,4 316,9
6 461 Neuhierl Gerlinde BY Kgl. priv. HSG München 1406 106,2 105,1 105,5 316,8
7 1317 Rögge Elke RH SGes Hehn 1910 104,4 106,2 105,8 316,4
8 1283 Dillinger Ute BY SGi U. Tor 1890 Bayreuth 105,4 104,1 106,8 316,3
9 511 Schad Roswitha BY SV Hubertus 1956 Untertheres 105,5 104,5 106,1 316,1
10 426 Faschko Elsbeth WT SV Althengstett 106,0 104,4 105,4 315,8
11 1297 Stein Rita NW SV Felde 104,6 105,6 105,4 315,6
12 1332 Friedrichs Brigitte ND SSC Fockbek 104,6 105,0 105,9 315,5
13 1286 Heubusch Ingrid BY ZSG Bavaria Unsernherrn 105,5 105,4 104,3 315,2
14 1261 Zettelmeyer Gabriele RH St. Hub. SBr Bad Godesberg 1850 e.V 103,7 105,7 105,6 315,0
15 1282 Baerwald Erika BY ZSSV Edelweiss Roth 105,1 103,3 106,0 314,4
16 1257 Rosenbauer Ursula RH SV Tell Kirchen e.V 104,4 105,2 104,8 314,4
17 1290 Mühlbauer Elisabeth BY SV Vorwaldschützen Steinach 105,3 104,4 104,7 314,4
18 1272 Ehlert Petra WF SpSch Heeren Werve 104,6 105,4 104,4 314,4
19 362 Benden Brigitte RH Karls-SGi Aachen 1198 105,1 104,1 105,0 314,2
20 1334 Neugebauer Anneliese NW Vegesacker SV 1852 104,7 104,4 104,9 314,0
21 1321 Mehlkopf Hildegard RH Karls-SGi Aachen 1198 104,4 104,4 105,0 313,8
22 349 Becker Birgit RH SpSch Burg Altenwied 105,7 103,2 104,8 313,7
23 1263 Bauer Sabine SB SV 1927 Obertsrot 104,6 103,7 105,2 313,5
24 1274 Ehrhardt Brigitte WT SV Wimsheim 104,6 104,0 104,8 313,4
25 293 Sczeburek Birgit HS SV Tell Rückingen 102,8 105,1 105,3 313,2
26 403 Wichmann Edith WF Nördl-Dortmunder SB 103,7 105,6 103,9 313,2
27 370 Werres Gertrud RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 103,7 104,6 104,8 313,1
28 1300 Bayer Brigitte NW SV Glück auf Middels-Westerloog 105,2 103,7 104,2 313,1
29 1296 Homa Monika NW Bogensportverein Berge 101,9 105,5 105,5 312,9
30 441 Hammer-Zeitler Gabriele BD Schützensportverein Eberbach 1487 104,1 103,5 105,2 312,8
31 1251 Herbert Claudia HS Hubertus SG Büttelborn 104,6 103,4 104,7 312,7
32 1285 Osterlänger Ursula BY Kgl. priv. Scharfschützeng. Lichtenfels 104,9 104,2 103,6 312,7
33 1289 Ganß Adelheid BY SG 1926 Einberg 105,3 104,5 102,9 312,7
34 1330 Wittel Monika BY SG KK Obernbreit 1861 104,6 105,3 102,8 312,7
35 1275 Motzke Petra BY Altschützenges. Rohrdorf 104,1 102,2 106,2 312,5
36 398 Horn-Sandvoß Regina WF SV Barkhausen Porta 105,0 104,9 102,5 312,4
37 1316 Lausmann Helga RH KKV Hunstig 103,4 103,7 105,1 312,2
38 453 Ehrbar Christiane BD SSV St. Ilgen 103,9 103,9 104,4 312,2
39 1328 Nitsche-Mosthaf Corinna WT SKam Fellbach-Schmiden 105,4 103,4 103,4 312,2
40 1312 Salinger Irene NS SV Ehmen v. 1932 103,7 105,6 102,8 312,1
41 384 Fanz Erika SB SV Schartenberg 1921 Eisental 104,1 102,8 105,0 311,9
42 551 Reiners Sigrid NW SV Leuchtenburg 104,5 104,2 103,2 311,9
43 1308 Laudenberger Silvia HS SV Bullau 105,3 103,9 102,6 311,8
44 1327 Lutz Rotraud WF KSuB Krombach 103,8 104,5 103,3 311,6
45 314 Werner Ilona NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 103,7 103,0 104,8 311,5
46 1295 Gerdes Renate NW SV Hahn 1904 104,0 103,4 104,1 311,5
47 1315 Cordes Christa NS SV Eversen v. 1745 103,0 103,8 104,5 311,3
48 519 López Renate HH SV Hamwarde 102,0 105,3 104,0 311,3
49 1254 Bertram Adelheide NS SGes Aligse v. 1924 104,7 102,5 104,0 311,2
50 1287 Schmid Renate BY SG Huglfing 103,1 103,9 104,1 311,1
51 1265 Mächler Elke SB SGi Haueneberstein 104,1 102,2 104,7 311,0
52 1303 Herrmann Heidi PF SV St. Hubertus Rheinzabern 103,1 103,5 104,3 310,9
53 1280 Hitzler Monika BY Hubertus Dattenhausen 104,4 104,4 102,0 310,8
54 1320 Körlings Rosemarie RH Karls-SGi Aachen 1198 103,8 102,3 104,6 310,7
55 1281 Bruckner Gabriele BY SSGes Schönberg 103,4 103,0 104,3 310,7
56 371 Scharpenberg Gabriele RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 103,8 102,7 104,2 310,7
57 1310 Großer Petra NS SV Ampleben v. 1869 103,8 103,7 103,2 310,7
58 1325 Katzer Jutta WF SSC Wulfen 105,5 101,1 104,0 310,6
59 1249 Bensdorf-Hdt. Dagmar BR SV Glienicke/Nordbahn Abt. Sportschießen 104,3 104,3 101,6 310,2
60 1288 Paul Christine BY Edelweiss Holzheim 103,8 104,0 102,2 310,0
61 1273 Lömker-Schmitt Elke WF SGes Espelkamp 101,4 104,0 104,4 309,8
62 1256 Schomburg Birgit NS SSGem - Wisent 104,7 103,0 102,1 309,8
63 1305 Arnold-Ullinger Barbara HS SSV Großenhausen 101,3 103,9 104,5 309,7
64 1250 Martin Anita HS SPSV Korbach 102,5 103,2 103,7 309,4
65 1313 Semmelrodt Monika NS SV Döhlbergen-Rieda 102,6 102,1 104,4 309,1
66 1306 Gronau Monika HS SV Neu-Anspach 104,6 101,7 102,8 309,1
67 1258 von Speicher Angelika RH BSV Einigkeit Holthausen e.V 103,0 102,5 103,5 309,0
68 490 Scholz Marianne BY Falke Schwennenbach 102,1 103,2 103,6 308,9
69 1314 Riewe Elisabeth NS VfF Hannover v. 1862 102,7 104,5 101,7 308,9
70 1276 Hartmann Sigrid BY SG 1906 Penzing 104,0 101,2 103,6 308,8
71 1299 Jansen Monika NW SV Völlenerfehn 101,9 103,0 103,6 308,5
72 1259 Lang Elisabeth RH BSV Essen-Altendorf 1760 e.V 100,8 103,0 104,6 308,4
73 1302 Mehrkens Margret NW SV Farven u. Umgeb. 104,2 100,2 103,6 308,0
74 1264 Funkhauser Anita SB SV Münstertal 102,3 103,5 102,1 307,9
75 1260 Leusch Gerda RH Hub. Sportschützen Straberg e.V 103,1 101,7 103,0 307,8
76 1326 Meuter Petra WF SV Lünen-Süd 101,9 101,8 104,0 307,7
77 1293 Wilke Christa NW SV Gehlenberg 102,7 104,0 100,9 307,6
78 1335 Janssen Renate NW ASV (Auricher SV 1616) 101,6 102,9 103,0 307,5
79 1322 Söhnchen Erika RH SC Tell Schmalbroich 1932 100,4 102,7 104,3 307,4
80 377 Härtel Iris RH SV Wildschütz Aue Remscheid 101,2 101,9 104,1 307,2
81 1270 Wagenfeld Margarete WF Stemweder SV Westrup 101,4 102,4 102,9 306,7
82 1298 Gerbatsch Sabine NW SV Jever 1786 101,5 103,2 101,8 306,5
83 1292 Behr Helga HH SV Neuenfelde 103,0 102,2 101,2 306,4
84 1318 Holt van Christa RH SC St. Seb. Bislich 1963 101,2 102,1 102,6 305,9
85 1266 Chalupka Helena WF SpSch Mittelstadt 100,7 102,7 102,4 305,8
86 1291 Johannsen-Cordes Magret HH SV Moisburg 101,0 102,3 102,3 305,6
87 1333 Nordbrock Ria NW SV Brettorf 1924 103,5 100,9 101,0 305,4
88 447 Lubos Angelika BD SV Ettlingen 95,5 105,2 103,7 304,4
89 1262 Kratz Maria RH St.Seb.SBr Bad Münstereifel 102,3 101,0 101,0 304,3
90 566 Rohrmann Christiane NW SSGem Wittlage 100,7 100,0 103,3 304,0
91 1319 Bock Malene RH St. Seb. SBr Horrem 102,8 98,3 102,3 303,4
92 1284 Brunner Margit BY SGi U. Tor 1890 Bayreuth 100,8 101,1 101,3 303,2
93 1267 Illgen Vera WF BSV Holthausen 1857 102,1 98,0 102,3 302,4
94 1271 Hensel Lucie WF SpSch Nordlünen-Alstedde 102,4 98,4 98,9 299,7
95 1301 Ketzler Karla NW SV Glück auf Middels-Westerloog 92,2 104,5 102,9 299,6
96 1252 Hoopmann Margret NS SV Etelsen 101,0 98,5 99,9 299,4
na 1323 Bendgens Angelika RH BSV Hüls 1898 Krefeld 0,0 0,0 0,0 0,0
na 476 Bodmaier Monika BY Wagnerwirt Reitmehring 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1253 Bunkowsky Angelika NS SV Sarstedt v. 1951 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1268 Duhme Christel WF SpSch St. Lambertus Langenberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1294 Eilers Maria NW SV Neuscharrel 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1307 Engel Ingrid HS PSG Darmstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1329 Hack Helga BD SSV Sandhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 313 Lampe Doris NS KK SGes Nordstemmen v. 1928 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1311 Lisnieska Regina NS SV Ampleben v. 1869 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1255 Müller Birgitt NS SV Sandwüste 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1279 Müller Ingrid BY Edelweiss Schwenningen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1304 Naumann Margit HS SV Beltershausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 435 Schatz Annette BD KKSV Hüffenhardt 1924 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1269 Schmidt Helga WF KKSV Horrido Laubke 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1324 Toeffling Caroline WF SSG Teutoburger Wald 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1309 Vinke Carola NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.10.2024, 20:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+