Deutsche Meisterschaft Auflage Luftgewehr 2024

Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 26 Hang Dieter HS SG Seulberg 106,8 106,5 106,2 319,5
2 186 Karg Hubert BY SV Oberschleichach 106,4 106,7 105,0 318,1
3 69 Beinstein Martin RH SV Tell Hundsangen 1927 106,2 104,9 106,9 318,0
4 71 Wild Dirk RH SSG Honnefeld 105,5 105,8 106,7 318,0
5 946 Huber Michael BY Kgl. priv. FS Passau 1379 105,5 106,1 106,0 317,6
6 215 Huesmann August NW Schießsportgruppe Angelbeck 106,1 105,5 105,8 317,4
7 973 Linn Volker HS SV Wallenrod 105,4 106,7 105,2 317,3
8 967 Uschold Andreas PF SV Diana Jockgrim 106,4 106,6 104,2 317,2
9 911 Herper Jochem RH PSS Inden/Altdorf e.V 106,7 105,2 105,2 317,1
10 895 Grebenstein Thomas HS SG Bad Sooden-Allendorf 105,5 105,5 105,9 316,9
11 171 Schwelle Peter BY Kgl. priv. FSG Weilheim 106,3 104,2 106,3 316,8
12 102 Dahlhäuser Dirk RH Karls-SGi Aachen 1198 105,1 106,1 105,6 316,8
13 906 Seidel Wolfram NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 105,9 105,5 105,0 316,4
14 264 Rottmann Bernd PF SV 1901 Stambach 105,5 106,7 104,2 316,4
15 152 Schechner Dieter BY SV Eintracht Kleinberghofen 104,7 104,8 106,8 316,3
16 99 Parzefall Johannes RH St. Maur. SBr Bachem 1640 105,0 106,5 104,8 316,3
17 153 Wolf Peter BY SV Eintracht Kleinberghofen 106,1 105,4 104,8 316,3
18 1025 Kress Johann BY Gmütlichkeit Luckenpaint 105,3 105,6 105,3 316,2
19 183 Brönner Kurt BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 105,4 106,0 104,8 316,2
20 931 Foigtmannsberger Simon BY SV Burgfrieden Tegernbach 104,5 105,3 106,1 315,9
21 1024 Heindl Franz BY Gmütlichkeit Luckenpaint 104,5 105,8 105,4 315,7
22 125 Wieczorek Johannes WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 105,1 105,3 105,3 315,7
23 132 Bahr Martin WF HSV Ovenhausen 104,8 105,8 105,1 315,7
24 187 Gröschel Jürgen BY SV 1889 Ickelheim 105,4 104,3 105,8 315,5
25 219 Oltmann Martin NW Bürgerschützenverein Bösel 105,2 106,5 103,7 315,4
26 232 Funke Helmut NW Schießsportgruppe Rechterfeld 105,0 104,3 105,9 315,2
27 104 Rötzel Markus RH Sportschützen Köln-Stammheim 104,9 105,1 105,2 315,2
28 992 Czerwinski Paul RH St. Hub. SBr Bad Godesberg 1850 104,0 105,7 105,4 315,1
29 42 Weise Rainer NS SV Vivat v. 1911 Gödringen 105,1 104,9 105,1 315,1
30 181 Sahlmüller Thomas BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 104,4 105,0 105,6 315,0
31 253 Robbers Bernd NW SV Völlenerfehn 105,7 105,1 104,2 315,0
32 220 Kampsen Andreas NW SSV Damme 105,3 105,8 103,9 315,0
33 244 Ostermann Clemens NW SSC Artland 104,5 105,1 105,3 314,9
34 24 Reinsch Rüdiger HS SSV Großenhausen 105,0 104,7 105,1 314,8
35 108 Netzer Helmut RH Brühler SC 70 105,4 104,8 104,5 314,7
36 75 Lodde Heribert RH SpSch Burg Altenwied 104,7 105,4 104,5 314,6
37 140 Haier Hermann WT ASC Freudenstadt 104,3 104,5 105,7 314,5
38 995 Duckgeischel Eckhard RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 104,8 104,5 105,2 314,5
39 2 Krüger Karl-Heinz BR 1. SpSchV Bötzow 104,6 104,8 105,1 314,5
40 1049 Schieler Harald PF SV 1901 Stambach 104,7 105,2 104,6 314,5
41 943 Seifert Georg BY SSG Dynamit Fürth 104,1 105,1 105,1 314,3
42 139 Haier Rolf WT ASC Freudenstadt 105,1 104,6 104,5 314,2
43 982 Röhrs Wolfgang NS SV Südkampen 105,3 103,5 105,3 314,1
44 29 Fischer Klaus HS SV Winden 105,1 105,0 104,0 314,1
45 930 Cronenburg Olivier van BY SG Waldfrieden Hebertshausen 104,5 104,7 104,8 314,0
46 1 Steiche Torsten BR 1. SpSchV Bötzow 103,9 106,2 103,9 314,0
47 910 Overkamp Karl RH St.Hub.SBr Nettekoven-Impekoven 104,0 105,4 104,5 313,9
48 78 Schmitz Michael RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 104,3 103,5 106,0 313,8
49 996 Grommes Felix RH SV Soonwald-Mengerschied 1969 103,5 104,0 106,2 313,7
50 918 Seiler Peter WF SV Niederaden 105,5 103,3 104,9 313,7
51 978 Tritschack Bernhard HS SV Ebersgöns 104,6 104,4 104,7 313,7
52 1046 Tannen Hermann NW SV Marx 104,9 104,5 104,3 313,7
53 265 Forster Andreas PF SV 1859 Ober-Ingelheim 104,1 104,4 105,1 313,6
54 949 Maack Wolfgang HH SV Sprötze-Kakenst. 104,6 104,3 104,7 313,6
55 939 Ruepp Peter BY SV Hubertus Hörenhausen 104,9 105,1 103,6 313,6
56 969 Ochs Dieter HS SV Hattendorf 104,3 103,6 105,6 313,5
57 920 Storz Klaus WT SGi Denkingen 104,4 104,1 105,0 313,5
58 269 Hudolin Helmut PF SV 1859 Ober-Ingelheim 104,4 104,2 104,9 313,5
59 107 Zimmermann Norbert RH Brühler SC 70 103,5 105,6 104,4 313,5
60 964 Oberdick Thomas NW SV Harsefeld 1903 104,6 105,0 103,8 313,4
61 1027 Pilz Reiner BY SV Opfenbach 104,0 104,1 105,2 313,3
62 105 Thurau Detlev RH Sportschützen Köln-Stammheim 105,2 103,1 105,0 313,3
63 1037 Lücking Johann NW SV Gehlenberg 103,1 105,6 104,6 313,3
64 932 Rapp Helmut BY Kgl. priv. SG Tittmoning 103,7 104,2 105,3 313,2
65 907 Casper Klaus RH St. Hub. Rödelhausen 1931 e.V 103,8 104,1 105,3 313,2
66 122 Skorzinski Edmund WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,4 104,2 104,6 313,2
67 991 Breidenbach Hans-Joachim RH Höhscheider SV 1882 103,3 104,3 105,5 313,1
68 987 Fischer Klaus-Dieter RH TSV Meerbusch 104,9 103,0 105,2 313,1
69 928 Hübsch Jürgen BY SGes Blaibach 105,0 103,7 104,4 313,1
70 966 Hartl Herbert OP Waldeslust Roding-Bahnhof 103,5 105,6 104,0 313,1
71 161 Appel Friedrich BY ZSG Bavaria Unsernherrn 104,0 105,1 104,0 313,1
72 80 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 105,2 104,1 103,8 313,1
73 166 Betti Paolo BY SG Huglfing 103,9 104,4 104,7 313,0
74 1004 Seifert Harald WF SSV Südkirchen 104,1 104,3 104,6 313,0
75 84 Geßmann Heinz RH BSV Drüpt 1683 102,9 104,5 105,5 312,9
76 1039 Frilling Günther NW Schießsportgruppe Bokern-Märschendorf 103,4 104,3 105,2 312,9
77 942 Christ Thomas BY Bürgerl. SG 1914 Geldersheim 105,1 102,7 105,1 312,9
78 9 Küchler Dirk HS SV Ernsthausen 106,1 103,5 103,3 312,9
79 239 Kühling Hubert NW SV Stoppelmarkt 1955 103,9 104,7 104,2 312,8
80 997 Hensel Dieter SB SV 1927 Obertsrot 106,0 103,1 103,7 312,8
81 937 Jaumann Wilhelm BY Gemütlichkeit Langenreichen 103,3 104,7 104,7 312,7
82 1026 Diebold Fritz BY SV Opfenbach 104,8 103,9 104,0 312,7
83 2010 Buchenberg Rainer BY ZSG Bavaria Unsernherrn 104,9 104,1 103,7 312,7
84 976 Hahn Reiner HS SV Leihgestern 104,5 104,6 103,6 312,7
85 249 Untiedt Heinz NW SSGem Alt-Hümmling 104,8 104,7 103,2 312,7
86 72 Stahl Ralf RH SSG Honnefeld 106,6 103,3 102,8 312,7
87 87 Völlings Ralf RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 103,5 104,4 104,7 312,6
88 979 Engel Achim NS Freischütz 1920 Rautheim 103,2 105,3 104,1 312,6
89 86 Welbers Wilfried RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 104,6 104,9 103,1 312,6
90 923 Prem Erich BD SSV Sulzbach 105,3 104,6 102,7 312,6
91 147 Wolf Joachim BY SV Vorwaldschützen Steinach 103,8 104,6 104,1 312,5
92 154 Beutlrock Andreas BY KK SG Harthausen-Paar 104,3 104,1 104,1 312,5
93 1045 Schulte Achim NW SSGes Osnabrück Land-West 102,6 105,2 104,6 312,4
94 957 Bilinsky Jens ND SV Tornesch 104,1 103,9 104,4 312,4
95 56 Ruhmann Jörg NS VfF Hannover v. 1862 104,2 104,1 104,1 312,4
96 919 Schäfer Karlheinz WT SKam Fellbach-Schmiden 105,2 103,0 104,1 312,3
97 1010 Herdick Karl-Josef WF HSV Ovenhausen 104,8 104,3 103,2 312,3
98 999 Pareigis Frank ST SV Heide Letzlingen 102,9 103,9 105,4 312,2
99 1047 Götz Johann OP SG Neumühle 1925 e.V 103,9 104,4 103,9 312,2
100 1008 Hartwich Arno WF KSuB Krombach 104,0 103,6 104,5 312,1
101 958 Luzniack Uwe NW SSV Dümmer 1974 104,3 103,5 104,3 312,1
102 968 Cronau Ulrich HS SV Ernsthausen 104,2 103,7 104,2 312,1
103 162 Hofmann Thomas BY ZSG Bavaria Unsernherrn 103,4 104,0 104,6 312,0
104 954 Pirsig Dieter ND SV Malente 1925 104,9 103,2 103,9 312,0
105 119 Göcking Edwin WF SFr Emsdetten 103,7 104,6 103,7 312,0
106 935 Steger Bernhard BY Kgl. priv. HSG Regensburg 103,6 103,4 104,9 311,9
107 228 Olberding Aloys NW Schießsportgruppe Rechterfeld 104,3 102,8 104,8 311,9
108 985 Marx Heinz Werner RH SSV 1970 Bad Breisig 103,6 103,9 104,4 311,9
109 1032 Keller Reinhold BY SV 1966 Kleinrinderfeld 105,5 102,5 103,9 311,9
110 1034 Trede Axel ND SC Bargenstedt 102,7 103,9 105,2 311,8
111 242 Sommer Joachim NW SSV Steinfeld 103,7 103,1 105,0 311,8
112 1029 Rothenhöfer Georg BY 1. SGi 1959 Retzstadt 103,7 104,7 103,4 311,8
113 1013 Weiß Peter BD KKSV Hüffenhardt 1924 104,3 104,1 103,4 311,8
114 994 Schmitz Dietmar RH Sportschützen Wipperfeld 2021 104,6 103,4 103,7 311,7
115 902 Kleetz Gerhard NS SV v. 1848 Schneverdingen 103,0 104,3 104,3 311,6
116 972 Wagenführer Andreas HS SV Beltershausen 103,4 104,3 103,9 311,6
117 50 Böhlke Detlef NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 104,5 103,5 103,6 311,6
118 940 Heim Georg BY SV Lohr am Main 102,5 104,6 104,4 311,5
119 175 Weiß Georg BY SG Wittislingen 105,0 103,0 103,5 311,5
120 120 Eckstein Dietmar WF SFr Emsdetten 103,8 104,8 102,9 311,5
121 248 Schulte-Greve Hermann NW SSGem Alt-Hümmling 105,2 101,6 104,6 311,4
122 947 Schauz Simon BY Bürgerl. SG Offingen 104,4 102,5 104,5 311,4
123 993 Wahl Peter RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 102,9 104,5 104,0 311,4
124 205 Alpers Detlef NW SV Altluneberg 1912 103,1 104,6 103,7 311,4
125 1035 Nielsen Hans-Hermann NW SV Rhadereistedt 104,9 103,0 103,5 311,4
126 975 Rau Roland HS SV Merlau 105,1 101,3 104,9 311,3
127 1007 Mell Manfred WF SGes Hamm 103,9 103,9 103,5 311,3
128 189 Darmstadt Volker BY SV 1889 Ickelheim 102,0 105,1 104,1 311,2
129 956 Sanmann Andreas ND Schützenbund Glasau-Sarau 102,4 103,8 104,9 311,1
130 19 Feld Thomas HS SSV Großenhausen 103,4 103,2 104,5 311,1
131 904 Rama Michael NS SGes Langelsheim 104,0 103,1 104,0 311,1
132 127 Friedland Jörg WF SV Barkhausen Porta 103,7 103,6 103,8 311,1
133 1016 Weinfurtner Anton BY Edelweißschützen Buchet-Weng 103,8 103,5 103,8 311,1
134 948 Kögl Manfred BY Bürgerl. SG Offingen 104,5 104,4 102,2 311,1
135 960 Beecken Werner NW SV Spreckens 103,5 104,4 103,1 311,0
136 68 Weidenfeller Bernd RH SV Tell Hundsangen 1927 104,6 103,5 102,9 311,0
137 1015 Strell Johann BY Edelweißschützen Buchet-Weng 103,9 104,8 102,3 311,0
138 901 Meyer Guntbert NS SV Sarstedt v. 1951 103,7 103,2 104,0 310,9
139 950 Lehmann Karsten HH Reinbeker SV 103,0 104,0 103,9 310,9
140 988 Herbst Wolfgang RH Post-SV Düsseldorf 104,5 102,6 103,8 310,9
141 944 Altkofer Werner BY SGi U. Tor 1890 Bayreuth 103,2 102,7 104,9 310,8
142 1033 Werth Andreas HH Eißendorfer SV 102,0 104,6 104,2 310,8
143 953 Zimmermann Andreas ND SV Neumünster 1869 103,1 103,8 103,9 310,8
144 934 Frischholz Johann BY SG Freiheit Neunkirchen u. Umgeb. 102,0 104,6 104,1 310,7
145 952 Siebuhr Wolfgang ND Schützenbund Glasau-Sarau 105,7 101,5 103,4 310,6
146 32 Scheffel Thomas NS SGes Zellerfeld v. 1539 104,3 102,2 104,0 310,5
147 1001 Freiburg Martin WF SSG St.-Sebastian 1842 Sümmern 102,3 104,2 103,9 310,4
148 14 Peter Hartmut HS SV Beuern 103,7 102,9 103,8 310,4
149 913 Marx Albert RH KKSV Birgen 102,2 104,5 103,7 310,4
150 924 Bayer Thomas BD SSV Moosbrunn 103,0 103,5 103,8 310,3
151 261 Imsande Detlef NW SV Rehden 1924 103,3 102,9 103,9 310,1
152 908 Meese Matthias RH BSV Essen Frintrop 1864 e.V 103,1 104,7 102,3 310,1
153 980 Henkelmann Hartmut NS Braunlager SGes v. 1689 102,5 104,1 103,4 310,0
154 963 Cybulla Volker NW SSGes Burg Wittekind 103,2 102,6 104,1 309,9
155 40 Scheiden Carsten NS SV Vivat v. 1911 Gödringen 103,9 102,7 103,3 309,9
156 898 Gunkel Uwe HS PSG Zwingenberg 102,0 104,9 103,0 309,9
157 121 Haarmann Ralf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 104,0 103,4 102,5 309,9
158 894 Kuhn Franko BR SGi Gusow 103,9 102,5 103,4 309,8
159 1044 Rackebrandt Lutz NW SV Tell Scheps 103,9 102,6 103,3 309,8
160 951 Gier Wolfgang HH Wandsbeker SGi 103,0 103,9 102,9 309,8
161 998 Jordan Peter SB SGes Neustadt 1823 102,5 104,0 103,2 309,7
162 971 Koch Michael HS SC Diana Niederhadamar 102,9 103,0 103,7 309,6
163 965 Lührs Reiner NW SV Apensen 1907 102,2 103,9 103,5 309,6
164 986 Liedtke Waldemar RH BSV Bottrop-Vonderort 102,0 104,0 103,5 309,5
165 233 Kröger Franz-Josef NW Schießsportgruppe Rechterfeld 101,5 104,3 103,6 309,4
166 1002 Sagemüller Elmar WF SV der St. Hub. SBS Kaunitz 105,0 102,2 102,2 309,4
167 1020 Bleicher Ernst BY Loibachschützen Erpfting 102,0 104,2 103,1 309,3
168 1038 Skaczylas Matthias NW Bürgerschützenverein Bösel 103,3 103,4 102,6 309,3
169 1003 Grotegut Friedrich-Wilhelm WF SGes Espelkamp 101,6 103,8 103,8 309,2
170 921 Lemcke Ruppert WT SSV Leutkirch 2005 103,9 105,2 100,1 309,2
171 144 Schwemmer Fred BD KKSV Plankstadt 1927 102,4 102,1 104,6 309,1
172 191 Hanner Andreas ND Turn u. Sportverein Hessenstein 103,6 101,8 103,5 308,9
173 900 Lehne Ansgar NS Hildesheimer SGes v. 1367 102,5 102,9 103,4 308,8
174 989 Ax Olaf RH St. Seb. SV Düsseldorf-Wersten 1925 105,0 102,2 101,6 308,8
175 1040 Koops Julius NW Schießsportgruppe Rechterfeld 102,1 102,7 103,9 308,7
176 984 Leupold Erik RH SGes Hehn 1910 103,0 101,8 103,9 308,7
177 1023 Wagner Ottmar BY SV Gemütlichkeit Hollenbach 103,6 103,0 102,0 308,6
178 941 Stöhr Wolfram BY SG KK Obernbreit 1861 103,1 101,9 103,5 308,5
179 235 Brüning Ludger NW SSV Holdorf 1861 102,1 104,1 102,3 308,5
180 914 Müller Wolfgang SB SV Geroldseck Reichenbach 104,2 102,4 101,8 308,4
181 981 Sygulla Siegfried NS SV Sülfeld 101,6 102,5 104,2 308,3
182 955 Krause Wilfried ND SV Stockelsdorf 1964 103,5 101,5 103,3 308,3
183 1043 Zumdohme Werner NW SSV Lohne 102,9 102,0 103,3 308,2
184 1009 Scheffel Heinrich WF SV Birkelbach 1953 103,6 101,4 103,1 308,1
185 974 Nicolai Jürgen HS SV Langgöns 103,0 103,1 101,9 308,0
186 990 Cyriax Olaf Siegfried RH SV Wildschütz Aue Remscheid 101,8 102,8 103,1 307,7
187 93 Peltzer Georg RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 104,1 101,1 102,4 307,6
188 47 Gerloff Uwe NS SV Lengde 104,0 101,4 102,0 307,4
189 1006 Böinghoff Heinz WF SG Overberge 101,7 102,6 103,0 307,3
190 983 Sachtleben Axel NS SSGem Nord - Elm 103,8 103,3 100,2 307,3
191 1012 Sillmann Jürgen BD SGes Buchen 1822 Odw. 101,1 103,3 102,6 307,0
192 23 Häuser Erhard HS SSV Großenhausen 101,6 102,1 101,5 305,2
193 1031 Geiter Richard BY SV 1966 Kleinrinderfeld 100,2 100,9 103,9 305,0
194 977 Sturm Michael HS SV Leihgestern 101,1 102,6 101,2 304,9
195 912 Hees Rüdiger RH KK SV Singhofen e.V 101,1 100,6 103,0 304,7
196 925 Linder Anton BY SG Hubertus Bachhagel 99,7 101,8 102,6 304,1
197 959 Imbusch Arno NW SV Elm 1925 100,6 101,6 101,2 303,4
198 945 Merx Hans Peter BY Frankonia Neuses 102,0 100,1 101,0 303,1
199 961 Brinkhoff Ulrich NW SSV Damme 101,4 100,2 101,4 303,0
na 1042 Bahlmann Martin NW SV Leuchtenburg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 926 Baldauf Peter BY SG 1868 Bad Berneck 0,0 0,0 0,0 0,0
na 214 Beining Jörg NW Schießsportgruppe Angelbeck 0,0 0,0 0,0 0,0
na 962 Dasenbrock Wilfried NW SchBr St. Laurentius Holtrup-Langförden 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1014 Demel Kurt BD SSV Hilsbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 905 Feldmann Axel NS SV Bornum v. 1953 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1019 Friedsam Josef BY SV Wildschütz Speltenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 60 Gromoll Bernhard NS VfF Hannover v. 1862 0,0 0,0 0,0 0,0
na 897 Grüdl Gregor HS SG Gundernhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 970 Hannappel Klaus HS SC Diana Niederhadamar 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1018 Hilgart Ludwig BY SV Wildschütz Speltenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1005 Holm Justus WF SSV Blau-Weiß Lipperbruch 0,0 0,0 0,0 0,0
na 899 Höppner Markus NS SGi Grasdorf v. 1982 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1036 Köster Gerhard NW SV Kleinenborstel 0,0 0,0 0,0 0,0
na 4 Liesk Roland BR SV Senftenberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 927 Maier Robert BY SV Wildschütz Deggenau 0,0 0,0 0,0 0,0
na 160 Müller Raphael BY ZSG Bavaria Unsernherrn 0,0 0,0 0,0 0,0
na 922 Münzinger Rainer WT KKSV Pliezhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 903 Opitz Armin NS KKSV Sehlde/Leine 0,0 0,0 0,0 0,0
na 933 Paus Stefan BY SG Ebenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 909 Pernat Rainer Franz RH SpSch Merkstein 1960 e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 938 Probst Bernhard BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1030 Rack Valerius BY SG 1868 Bad Berneck 0,0 0,0 0,0 0,0
na 916 Regener Axel WF SV Schnee Ende Herdecke 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1022 Reichold Roland BY SG Huglfing 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1041 Remer Franz NW Schießsportgruppe Rechterfeld 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1000 Riese Andreas ST SGi Löbejün 0,0 0,0 0,0 0,0
na 929 Schimpfhauser Hans-Peter BY SV Neuschwanstein Kleegarten 0,0 0,0 0,0 0,0
na 915 Schmidt Wolfgang WF KKSV Horrido Laubke 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1028 Schwarz Stefan BY SV Waldeslust Schneeberg 1928 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1048 Simon Norbert OP Edelweiß Süß 1925 0,0 0,0 0,0 0,0
na 917 Söthe Rolf WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1011 Ulbrich Gerd WT SGi Stuttgart 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1021 Waldmann Klaus BY SV Schwabniederhofen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 936 Wienen Wolfgang BY SV Billenhausen/Schwab. 0,0 0,0 0,0 0,0
na 896 Wittersheim Anton HS TSV Nieder-Ramstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1017 Zott Adolf BY Kgl. priv. FSG Abensberg 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 27.10.2024, 20:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+