10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 230 Höfling Christine BY SG Großostheim 1919 100,8 101,4 104,7 306,9
2 237 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 102,6 99,8 103,1 305,5
3 670 Stoiber Angelika BY Winkler-Schützen Lalling 102,5 100,5 102,3 305,3
4 967 Rzehorz Antje Lilian BD SGes Bruchsal 100,4 102,8 102,0 305,2
5 489 Juckenburg Irina BR SV Briesen 101,0 102,3 101,8 305,1
6 979 Littmann-Nobis Christa RH TTC Frimmersdorf-Neurath SpSch 102,2 101,0 101,5 304,7
7 987 Wink Beate WT Altheim/Weihung 101,6 101,3 101,6 304,5
8 969 Radtke Sabine BR SGi zu Jüterbog 100,6 101,6 101,6 303,8
9 279 Cordes Birgit NW SV Haendorf 99,3 102,7 101,5 303,5
10 280 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 102,2 97,9 102,3 302,4
11 228 Geißmar Bianka BR SV Medewitz 101,4 101,1 99,5 302,0
12 224 Mentzer Cornelia BR SGi 1418 zu Bernau 100,8 101,4 99,6 301,8
13 226 Robakowski Susanne BR SV Medewitz 99,0 101,0 101,5 301,5
14 1003 Ritterspach Heidi PF SV Tell Kirchheimbolanden 100,0 100,0 100,9 300,9
15 975 Guttmann Kerstin NS SGi Einbeck v. 1457 101,8 99,4 99,4 300,6
16 253 Fraatz Bärbel NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 98,1 101,3 101,1 300,5
17 247 Fischer Swetlana NS SV Rickensdorf v. 1876 101,2 101,1 97,8 300,1
18 974 Horneff Yvonne HS SSV Braunshardt 1970 99,1 101,1 99,5 299,7
19 303 Nitsch Tordis-Arlett WT Ötlingen 97,7 100,6 101,1 299,4
20 221 Hellwig Sabine BL Nord-Berliner SGem 101,8 98,3 99,3 299,4
21 1004 Fuhrmann Heike PF SGes Schifferstadt 98,5 100,5 99,7 298,7
22 446 Göbel Angelika WF Hagener Bürgerschützen 99,8 98,1 100,6 298,5
23 988 Rehm Carina WT Dottingen 97,4 100,1 100,6 298,1
24 980 Hellenthal Dorothee RH Biathlon SC Adenau 94,6 99,8 103,3 297,7
25 993 Feuerstein Sabine HS SV 1965 Wiesbaden Igstadt 99,8 96,0 101,6 297,4
26 989 Reizner Sylvia WT Vilsingen 100,0 99,5 97,9 297,4
27 983 Stahn Haideé BR SGi zu Lübben 100,0 96,4 100,8 297,2
28 1006 Mühlig Cordula SC SV Knauth. Löwen 98,2 100,5 98,5 297,2
29 992 Weinfurtner Monika BY Edelweißschützen Buchet-Weng 99,5 98,8 98,8 297,1
30 272 Ergele Beate SB SGes Neustadt 1823 97,2 100,9 98,9 297,0
31 994 Böcker Iris NS KKSV Sehlde/Leine 96,7 99,2 101,0 296,9
32 978 Biedermann Antje RH TSV Meerbusch 99,7 98,0 99,2 296,9
33 686 Becker Christina WT Stuttgart 99,4 97,7 99,7 296,8
34 984 Helms Insa NW SV Reitland 1954 99,3 101,6 95,6 296,5
35 287 Meinen Sonja NW SV Völlenerfehn 100,0 98,2 98,2 296,4
36 972 Beutner Corina HS SGes Bad Sooden-Allendorf 1908 97,6 100,1 98,6 296,3
37 273 Ruth Tanja SB SGes Neustadt 1823 99,1 91,0 105,5 295,6
38 995 Hahlbrock Ulrike NS SGi Grohnde 99,6 97,1 98,9 295,6
39 281 Müller Petra NW SV Bassum 1848 100,2 97,5 97,7 295,4
40 976 Jungesblut Sabine NS SGes Kreiensen v. 1886 96,9 98,7 99,6 295,2
41 308 Fischer Kornelia WT Ennetach 99,2 95,4 98,7 293,3
42 1001 Abel Sabine NW SGes zu Bremervörde 102,9 94,4 95,6 292,9
43 996 Jung Heike SA SV Tell Urexweiler 95,6 100,1 96,7 292,4
44 677 Barnstorf-Küssner Gisela NS SV Grafhorst v. 1851 100,2 96,4 95,7 292,3
45 990 Manig Simone BR SGi Golßen 97,3 96,0 98,9 292,2
46 973 Cremer Kathrin HS Frankfurter Schützenkorps Oberforsthaus 96,4 97,2 98,6 292,2
47 977 Kleinert Andrea NS SV Banteln v. 1956 98,5 96,4 97,3 292,2
48 982 Straube Anke WF SV Kirchspiel Dellwig 1830 Wilhelmshöhe 96,6 100,2 95,4 292,2
49 1000 Mund Veronika WF Arnsberger BSGes. 95,7 96,0 95,4 287,1
50 985 Renfordt Christel NW SV Reitland 1954 98,5 94,6 93,7 286,8
51 1002 Gohlicke Manuela ND Schützenbund Glasau-Sarau 97,2 93,0 96,2 286,4
52 970 Lenz Carmen BY SG Großostheim 1919 94,0 97,8 93,2 285,0
53 981 Jürgens Petra WF PolSV Lippe-Detmold 97,6 94,9 91,9 284,4
54 1005 Gottschald Katrin SC SV Knauth. Löwen 90,5 95,0 97,4 282,9
55 999 Cramer Regina WF SV Meiswinkel 97,4 93,4 89,8 280,6
56 998 Bäumer Susanne WF SV Barkhausen Porta 0,0 0,0 0,0 0,0
56 997 Ermann Andrea WF SSG Teutoburger Wald 0,0 0,0 0,0 0,0
56 986 Hernadi Monika OP Alte Büchsn Waldmünchen 0,0 0,0 0,0 0,0
56 971 Herr Claudia BY Kgl. priv. FSG Weiden 1507 0,0 0,0 0,0 0,0
56 991 Ludwig Barbara BY Kgl. priv. FSG Weilheim 0,0 0,0 0,0 0,0
56 968 Marmein Marion BD SV Ettlingen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.10.2023, 17:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+