Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

25m Pistole - Jugend w (2.40.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1601 Riske Angelina BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 86 92 91 91 94 98 552
2 1604 Börner Louisa-Philline BR SchGi Frankfurt (Oder) M.I. 89 93 89 90 89 88 538
3 4666 Gruschka Svenja BY Drei Linden Zusmarshsn. 92 91 87 89 85 93 537
4 1868 Thürmer Franziska NS VfF Hannover von 1862 e.V. I. 94 92 94 80 86 91 537
5 1862 Natterman Elly TH FV SSZ Suhl 87 87 88 87 92 93 534
6 4687 Vogler Amelie WT Schützengesellschaft Göppingen 88 82 91 95 90 87 533
7 1865 Riehmann Paula TH Priv. SG Saalfeld 88 88 90 88 88 90 532
8 1626 Stein Elisabeth SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 89 87 94 91 78 89 528
9 4685 Borrmann Nele SB SSV St.Peter 86 85 88 90 89 89 527
10 1857 Borgmann Liv HS SV Usingen 90 87 87 93 85 84 526
11 4682 Schindler Fabienne PF SG 1471 Bingen 84 83 95 86 92 82 522
12 1650 Bischofberger Finja WT Schützengesellschaft Göppingen 89 89 91 86 89 75 519
13 1625 Grubert Emilie Josephine SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 81 90 83 84 91 89 518
14 1860 Nollau Paula SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 87 92 86 80 89 82 516
15 1871 Jakob Katharina NS VfF Hannover von 1862 e.V. 81 90 89 89 85 82 516
16 1869 Wichmann-Kühle Fiona Melina NS VfF Hannover von 1862 e.V. I. 81 88 84 94 90 78 515
17 1605 Linke Lisanne BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 81 84 84 83 94 88 514
18 4680 Eichmann Leonie Sunshine NW SV Harsefeld 1903 90 86 83 81 90 83 513
19 1854 Rosteck Charlotte BY Kgl. priv. HSG München 1406 81 77 84 83 89 89 503
20 1644 Lamm Sabrina SB SGi Lauf 92 88 90 86 66 81 503
21 1863 Koch Josephine Luna TH Priv. SG Saalfeld 81 92 79 77 87 86 502
22 1646 Abram Leni Franziska WF Steverschützen Senden e.V. 83 88 95 79 78 79 502
23 4670 Lippold Lana SC Pöhlaer SV e.V. 82 92 76 88 79 73 490
24 5115 Peerdeman Jana SA Dörsdorf 81 83 80 79 82 84 489
25 4686 Dreger Marlene WF SV Barkhausen Porta e.V. 79 77 94 82 81 75 488
26 4692 Brandt Finja Liv NW SV Anderlingen u. Umgeb. 89 80 74 73 85 86 487
27 5118 Wedemeyer Kim-Lee-Ann NW SV Haendorf 86 75 90 61 81 88 481
28 5117 Rüpke Ella NS SV Südkampen I 81 80 78 85 74 82 480
29 5113 Suchodimcovaité Nelija HS SV Hegelsberg-Vellmar 86 71 76 81 87 75 476
30 1648 Heitplatz Diana WF Steverschützen Senden e.V. 81 77 80 77 64 74 453
31 4688 Strähle Luisa WT Schützengilde Reutlingen 79 83 78 72 63 76 451
32 4683 Beketow Alexa RH SpSch Tiefenbroich 1968 e.V. 78 71 85 66 69 79 448
33 4684 Klaes Julia RH Balker SGes 07 e.V. 83 81 89 70 73 48 444
34 1855 Gagova Viktoria BY Kgl. priv. HSG München 1406 63 70 69 56 83 66 407
35 5116 Oberender Sophie TH SG Barchfeld /Werra 55 72 65 66 60 75 393
36 5120 Strähle Cleo WT Schützengilde Reutlingen 53 68 72 54 68 70 385
37 1867 Isensee Anna NS VfF Hannover von 1862 e.V. 76 78 76 0 0 0 230

Stand: 03.09.2022, 18:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+