Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

10m Luftpistole - SH1/AB1 m ohne Hilfsm. (2.10.92)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 4820 Meyer Tobias BY SGi 1950 Rimpar 94 92 94 91 371
2 4845 Roloff Sebastian ST SGi Seehausen/A. 92 90 95 92 369
3 4841 Kraus Stefan PF SV 1960 Dörrenbach 86 98 92 92 368
4 4837 Weiß Jürgen OP Germania Großalbershof 93 91 92 91 367
5 4833 Böhlke Martin NS SV Lengde 89 94 87 90 360
6 4844 Seifer Siegfried RH Wissener SV 1870 e.V. 86 90 88 93 357
7 4815 Siwek Thomas BR SchGi Cottbus 91 84 92 87 354
8 4822 Straub Matthias BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 85 88 91 89 353
9 1768 Albrecht Dirk NS VfF Hannover von 1862 e.V. 91 87 85 89 352
10 4829 Schnabel Ronny SC 1. Lichtensteiner SV e.V. 80 94 93 85 352
11 4817 Wittmann Hubert BY Sportschützen Zessau-Weihersberg 87 87 85 92 351
12 4838 Hartl Herbert OP Auerhahn Steinberg 89 91 85 86 351
13 4828 Gemmel Alfons SA Alsweiler 88 94 85 84 351
14 4852 Eckhardt Martina OP SV 1911 Gleissenberg e.V. 84 90 87 89 350
15 4816 Mayr Rudolf BY Altschützen Oberndorf 85 90 85 89 349
16 4836 Heitmeyer Frank NW SSGem Wittlage 89 88 83 89 349
17 4827 Schmidt Stefan HS Wiesbadener SG 84 89 91 84 348
18 4832 Waßmann Jan-Oliver NS SV Wathlingen 86 87 86 88 347
19 4850 Hasemann Irene BY Kgl. priv. SG 1500 Sonthofen 91 84 84 88 347
20 4824 Hack Harald BY Kgl. priv. HSG München 1406 89 87 85 85 346
21 4835 Schweigert Jan NS SV Meine 83 86 84 87 340
22 4851 Storch Sabine TH SG Rockstedt 79 83 84 87 333
23 4839 Busch Patrick OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 79 93 79 82 333
24 3800 Heinen Reinhold SA Ensdorf 87 83 79 83 332
25 4831 Stoedter Rolf NS SGes Kreiensen 85 82 84 80 331
26 4847 Dukek Hans-Jürgen WT Schützenverein Sonderbuch 84 81 81 84 330
27 4843 Rohrbach Rolf-Erich RH Bonner Pistolenclub 1974 e.V. 77 88 82 83 330
28 4842 Reeb Christian PF SGes Berghausen 82 82 79 83 326
29 4821 Barthelmes Thomas BY SV Irmelshausen 77 85 83 80 325
30 4846 Gretenkort Axel WF SSC Höingen e.V. 82 76 81 80 319
31 4818 Petereit André BY TSG 1885 Augsburg 74 78 78 88 318
32 4840 Keller Heike PF SC Mainz Waidmannsheil 79 82 75 82 318
33 4825 Hormel Günter HS KKSSV Bellnhausen 76 87 69 85 317
34 4823 Ebenhöh Siegfried-Hans BY SGes 1895 Diespeck 72 79 86 80 317
35 3438 Wetter Roger WF KUS Kreuztal e.V. 83 76 81 75 315
36 4848 Schulz Manuela WT Schützengilde Musberg 80 73 82 69 304
37 4849 Dyrda Lisa-Marie BR SchGi Cottbus 73 79 68 70 290
38 4830 Schrumpf Sebastian TH SG Barchfeld /Werra 71 74 76 66 287
39 4819 Pfaffinger Gerd BY SV 1954 Schwand 61 63 67 62 253

Stand: 03.09.2022, 11:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+