Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2022

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 341 Webersberger Ida BY Kgl. priv. FSG Prien 103,0 104,7 207,7
2 2923 Hauer Emily BD Schützenverein Weingarten 101,8 102,0 203,8
3 381 Hartmann Carmen NW SV Aurich-Oldendorf 101,2 102,5 203,7
4 292 Schume Aurora BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 101,9 101,2 203,1
5 348 Lintermann Sofie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,8 101,1 202,9
6 2976 Goldhorn Magdalena Frieda TH SG Neustadt/Orla 102,1 99,3 201,4
7 317 Mund Maleen BY Kgl. priv. FSG Kösching 102,6 98,7 201,3
8 396 Reimann Paloma Joy Hansen WT Schützenverein Nordstetten 1 101,1 99,9 201,0
9 3025 Brtschitsch Riana NS SV Telgte 100,3 100,5 200,8
10 2944 Viehbeck Lea BY Mühlbachschützen Ohu 99,2 101,5 200,7
11 399 Gelbing Paula Babette WT Schützenverein Jagstheim 1 99,6 101,0 200,6
12 3013 Pfaffenzeller Lena-Marie BY Tagbergschützen Gundelsdorf 99,8 100,8 200,6
13 3003 Stemplinger Hannah BY SV Denkhof 105,2 95,3 200,5
14 2973 Anger Valeska Zoe HS SG Kirberg 100,7 99,0 199,7
15 2998 Suck Carmen WT Schützengesellschaft Seebronn 98,9 100,4 199,3
16 3012 Böck Christina Elisabeth BY SV Tell Hollenbach 99,4 99,8 199,2
17 291 Gabel Carolin BD KK-Schützenverein Hüffenhardt 1924 1 99,2 99,9 199,1
18 365 Muth Mona HS TuS Kemel 102,5 96,5 199,0
19 2995 Fischer Romy WF SFr Emsdetten e.V. 98,2 100,6 198,8
20 2975 Stasch Luisa HS SV Petersberg 97,4 101,2 198,6
21 376 Cordes Zoe NW SV Bramstedt 98,6 100,0 198,6
22 2993 Gräßlin Larissa SB SSV Niederhausen 100,4 98,2 198,6
23 2947 Bayerlein Alexandra BY SV Almberg Irfersdorf 101,2 97,4 198,6
24 319 Boll Valentina BY SG Maria Thann 97,9 100,5 198,4
25 648 Schönsee Aspasia SC Weißwasseraner SV e.V. 98,5 99,9 198,4
26 377 Fuhrmann Gina NW SV Bramstedt 100,5 97,8 198,3
27 349 Bürkel Lara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,7 100,5 198,2
28 327 Winkler Romy BY Forstschützen Ebersberg 100,0 98,2 198,2
29 3008 Müller Emily BY SV Eichenlaub Alsleben 100,3 97,7 198,0
30 2948 Morgott Amelie BY SC 1898 Tauberfeld 98,9 98,8 197,7
31 2964 Dodel Verena BY SV Ermengerst 100,7 97,0 197,7
32 3021 Korf Finnja NS SSV Barlissen 99,7 97,9 197,6
33 369 v. Schönfels Viktoria HS SV Lanzenhain 1 98,5 99,0 197,5
34 2984 Pöllath Maria OP Freischütz Grünlas 98,1 99,3 197,4
35 398 Raible Annika WT Schützenverein Jagstheim 1 98,4 99,0 197,4
36 314 Schweinberger Hannah BY Auerhahn Reinhartshausen 100,6 96,8 197,4
37 318 Sitzmann Paula BY Kgl. priv. FSG Kösching 96,6 100,7 197,3
38 284 Baumbusch Lara BD Sportschützenverein Kronau 1 101,0 96,3 197,3
39 392 Höflich Anika WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark e.V. 98,7 98,4 197,1
40 325 Hollmann Franziska BY Forstschützen Ebersberg 96,3 100,7 197,0
41 297 Golze Leni BR SchGi zu Lübben M.I. 97,2 99,8 197,0
42 293 Kanzler Elea Johanna BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 102,0 95,0 197,0
43 2981 Kohlwey Lilly NW SV Langenberg 1920 95,9 101,0 196,9
44 329 Amstadt Viktoria BY Forstschützen Ebersberg 98,9 97,9 196,8
45 385 Gautzel Taisia PF SV Rohrbach 97,3 99,4 196,7
46 3011 Hofstetter Antonia BY SV Birkenlaub Klingsmoos 97,7 99,0 196,7
47 3006 Kaiser Vanessa BY SV Linda 1963 Mähring 98,7 97,9 196,6
48 315 Geiger Sarah BY Auerhahn Reinhartshausen 97,1 99,4 196,5
49 379 Feldmann Lina NW SV Aurich-Oldendorf 98,7 97,8 196,5
50 344 Schneider Matilda BY SV Eichenlaub Unterstall 98,2 98,2 196,4
51 366 Piorr Selina HS TuS Kemel 101,7 94,6 196,3
52 2925 Seemann Emily BD Sportschützenverein Keltern 96,7 99,5 196,2
53 343 Haberl Anna BY SV Eichenlaub Unterstall 97,9 98,3 196,2
54 2961 Kleber Kristin BY SV Edelweiß Neuschwetzingen 98,4 97,7 196,1
55 2939 Aichele Clara BY SV Scheffau 99,2 96,7 195,9
56 2946 Früh Alicia BY SV Vorderbreitenthann 96,7 99,0 195,7
57 336 Gerle Catharina BY SV Untrasried 98,3 97,4 195,7
58 397 Baumann Mia WT Schützenverein Jagstheim 1 98,3 97,3 195,6
59 2941 Zink Inola BY Die alten Treuen Neudrossenfeld 95,8 99,7 195,5
60 346 Benz Barbara BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,2 96,3 195,5
61 338 Reichl Jana BY 1882 Saal/Donau 98,0 97,4 195,4
62 3009 Beyer Elinor BY KK-SV Karlburg 98,4 97,0 195,4
63 656 Evers Kira NW SV Drebber 1900 99,7 95,4 195,1
64 2937 Sachs Elena BY Sportsch. 1970 Merkendorf 97,6 97,3 194,9
65 359 Hellmann Nina BY SSV Hesselberg 95,3 99,5 194,8
66 3023 Tiemann Zoe NS SchV Haselhorn 100,6 94,2 194,8
67 3028 Merkl Eva OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 98,7 96,0 194,7
68 639 Lederer Finja BY SV 1610 Hohenstadt 95,2 99,4 194,6
69 360 Wende Leni Marie BY SSV Hesselberg 97,1 97,5 194,6
70 356 Haubold Emma BY SSG Sempt 98,2 96,4 194,6
71 3018 Dreher Josephine ND SchV Tarp 97,0 97,3 194,3
72 290 Kratz Isabel BD KK-Schützenverein Hüffenhardt 1924 1 96,7 97,5 194,2
73 2942 Wendlinger Kerstin BY SV Vilstaler Kienraching 95,0 99,1 194,1
74 2977 Pirl Thessa TH FV SSZ Suhl 96,7 97,4 194,1
75 2943 Hilger Martina BY Edelweiß Gilching 97,8 96,2 194,0
76 2966 Stahl Lisa BY SV 1956 Waldthurn 96,2 97,7 193,9
77 335 Keller Josephina BY SV Untrasried 96,8 96,6 193,4
78 371 Graulich Jana HS SV Crainfeld 1 95,3 98,0 193,3
79 2924 Ruf Romy BD Sportschützenverein Keltern 96,6 96,7 193,3
80 657 Kunst Finja NW SV Drebber 1900 95,6 97,5 193,1
81 305 Hanzi Klára BY Dettenbach-Schützen 97,2 95,9 193,1
82 2980 Peinecke Amelie NS SG Duderstadt 1 95,4 97,6 193,0
83 345 Swistak Shanaya BY SV Eichenlaub Unterstall 96,1 96,8 192,9
84 2994 Boßler Joyce SB SG Neustadt 97,0 95,9 192,9
85 3027 Schicker Theresa OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 97,8 95,1 192,9
86 2952 Niebecker Maira BY SSG Wasserburg-Haag 93,4 99,3 192,7
87 3017 Kauck Neele HS SV Crainfeld 2 94,7 97,9 192,6
88 3004 Binder Louisa BY SV Hubertus Gaimersheim 94,3 98,2 192,5
89 3032 Freinecker Kim WT Schützenverein Nordstetten 2 94,6 97,7 192,3
90 2965 Kleber Sophia BY SV 1956 Waldthurn 94,8 97,2 192,0
91 2954 Gallert Julia BY Kgl. priv. SG Dirlewang 1868 95,2 96,7 191,9
92 2931 Kröner Linda BY Kgl. priv. FSG Abensberg 95,9 96,0 191,9
93 2959 Orthuber Cornelia BY SV Scheunöd-Holzkirchen 97,2 94,7 191,9
94 387 Steiner Sophia PF SV Rohrbach 95,8 95,8 191,6
95 308 Birndorfer Nina-Luise BY Edelweißschützen Machendorf 94,0 97,4 191,4
96 3026 Dammann Merle NW SV Apensen 1907 94,4 96,9 191,3
97 3007 Müller Amelie BY SV Linda 1963 Mähring 93,8 97,4 191,2
98 312 Pinzl Katja BY Buchbergschützen Reut 94,8 96,4 191,2
99 2955 Streibel Maya BY Schützenfreunde Oberhaching 95,0 96,2 191,2
100 2979 Anastasiadis Hannah NS SV Salzderhelden e.V. 95,3 95,9 191,2
101 355 Fink Alexandra BY SSG Sempt 97,6 93,5 191,1
102 2932 Greff-Hopprich Magdalena BY SV Eichenlaub Schweitenkirchen 95,6 95,3 190,9
103 2992 Gab Elisa SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 91,8 99,0 190,8
104 2985 Matt Stella OP Mehlmeisel e.V 91,9 98,8 190,7
105 2996 Sauerland Lotta WF SV Deiringsen e.V. 94,5 96,0 190,5
106 367 Lein Amy HS SV Lanzenhain 1 92,9 97,5 190,4
107 306 Anetsberger Lara BY Dettenbach-Schützen 95,0 95,3 190,3
108 3022 Korf Lenja NS SSV Barlissen 98,0 92,3 190,3
109 347 Krämer Hanna BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,2 92,1 190,3
110 386 Noll Jessica PF SV Rohrbach 96,1 94,0 190,1
111 2936 Vogel Isabella BY SSG Büchsenschütz. Reichertshof. 1525 97,9 92,2 190,1
112 2929 Fischhaber Maria BY SV Einigkeit Autenzell-Rettenbach 94,0 95,9 189,9
113 3014 Steffens Annemieke HH SV Neu Wulmstorf 90,9 98,8 189,7
114 2940 Buck Larissa BY Vivat Schwabhausen 94,7 95,0 189,7
115 361 Benitt Emma Charlotte HH SV Neuenfelde I 95,2 94,5 189,7
116 354 Mitzler Lea BY SSV Hesselberg 95,7 94,0 189,7
117 362 Feldmann Marieke HH SV Neuenfelde I 96,1 93,6 189,7
118 283 Sommer Mona BD Sportschützenverein Kronau 1 98,6 90,8 189,4
119 309 Wallner Laura BY Edelweißschützen Machendorf 94,1 95,2 189,3
120 3024 Meinke Enna NS SchV Hämelhausen-Hohenholz e.V 93,4 95,8 189,2
121 3005 Lehenmeier Manuela BY SV Schuttertaler Heide Egweil 96,3 92,9 189,2
122 2967 Beierl Christina BY SV St. Thomas Oberlind 94,0 95,1 189,1
123 333 Bogner Nina BY Zeidlerschützen Feucht 97,6 91,3 188,9
124 2928 Grimm Alina BD Turn- und Schützenverein Marbach 92,6 96,2 188,8
125 388 Mack Luisa WF SpSch Hiltrup e.V. 95,4 93,3 188,7
126 374 Klahre Liara SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 92,1 96,5 188,6
127 3029 Heimler Antonia OP Sportschützen Schmidmühlen 93,5 95,1 188,6
128 2953 Kuchenbaur Magdalena BY Alpenrose Emersacker 95,4 93,2 188,6
129 294 Dahms Lucia-Aurora BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 94,1 94,4 188,5
130 2945 Sykora Isabella BY SV Stadtbergen 95,1 93,4 188,5
131 3031 Elkemann Melia Lotta WF VSS Epe 2014 e.V. 93,4 94,9 188,3
132 3002 Beck Sophia BY SV Tannengrün Unterwangenbach 95,3 93,0 188,3
133 357 Sedlmeir Theresa BY SSG Sempt 93,1 95,0 188,1
134 2926 Weber Sonja BD Sportschützenverein Daxlanden 94,3 93,7 188,0
135 300 Asmussen Alea Florine BR Schützengilde zu Werder/H. M.II. 89,2 98,7 187,9
136 330 Huber Elisabeth BY Forstschützen Ebersberg 94,5 93,4 187,9
137 339 Wagner Emilia BY 1882 Saal/Donau 93,7 93,9 187,6
138 368 Schröder Swenja HS SV Lanzenhain 1 90,3 96,4 186,7
139 2968 Wagner Liz BY SG Eintracht Karlsfeld 93,3 93,1 186,4
140 302 Bauer Sophie BY Germania Notzing 93,6 92,8 186,4
141 2934 Unterstab Lorena BY SG Klosterlechfeld 89,0 97,2 186,2
142 2957 Steinmaßl Magdalena BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 95,1 91,1 186,2
143 2982 Leanders Marie NW SV "Eiche" Idafehn 90,1 95,8 185,9
144 375 Valentin Emilia SC Priv.SSG zu Dresden e.V. 93,8 92,1 185,9
145 301 Niedermair Emily BY Germania Notzing 91,3 94,4 185,7
146 2986 Hecht Miriam OP Nabtal Ettmannsdorf 89,3 96,3 185,6
147 2970 Reschberger Simone BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 92,1 93,4 185,5
148 2935 Scheringer Carla BY SSG Mittelbayern 89,7 95,7 185,4
149 3030 Chagarian Liana WF VSS Epe 2014 e.V. 94,1 91,3 185,4
150 2950 Waldmüller Leonie BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 90,7 94,6 185,3
151 2989 Hach Alina PF SGes Rockenhausen 93,5 91,4 184,9
152 2938 Hafez Merle Justine BY Priv. SG Presseck 1834 88,3 96,4 184,7
153 2972 Resl Linda BY Muhr SV Altenmuhr u. Neuenmuhr 94,5 90,0 184,5
154 2974 Höfler Helena HS SSV Großenhausen 93,1 91,3 184,4
155 2997 Fiedler Jule WF Steverschützen Senden e.V. 94,1 90,2 184,3
156 3020 Lippert Johanna NS SV Südkampen 92,7 91,5 184,2
157 2983 Neubert Lena NW SV Germania Middelburg 1927 91,5 92,5 184,0
158 2999 Saup Sarah WT Schützenverein Egelfingen 88,9 95,0 183,9
159 400 Starkov Lea Ayleen WT Sportschützenverein Bad Herrenalb 1 91,6 92,3 183,9
160 342 Pertl Theresa BY Kgl. priv. FSG Prien 90,4 93,4 183,8
161 3010 Dietz Madleen BY Weihertaler Wenzenbach 90,5 93,2 183,7
162 402 Bässler Svenja WT Sportschützenverein Bad Herrenalb 1 92,5 91,0 183,5
163 2933 Bachinger Lena Marie BY ZSG Biessenhofen 87,5 94,7 182,2
164 2978 Wohlfarth Julia TH Südthüringer SVgg. 90,4 91,5 181,9
165 296 Lindow Sophia BR SchGi zu Lübben M.I. 96,2 85,6 181,8
166 2956 Waltl Antonia BY SG Hart 91,3 90,2 181,5
167 3001 Ostermeier Marie BY SV Hubertus Gachenbach 93,7 87,6 181,3
168 2930 Simon Dorka BY Hubertus Finsing 91,3 89,9 181,2
169 2960 Nestmann Nina BY Singoldschützen Großaitingen 91,0 90,0 181,0
170 7100 Rockefeller Vivian BY SSV Hesselberg 91,7 88,9 180,6
171 3019 Bellinskies Marlene ND Schwartauer SchG I 86,0 93,4 179,4
172 2963 Hampp Theresa BY Edelweiß Derndorf 92,3 86,9 179,2
173 2990 Blechmann Emma RH St.Seb.SBr. Thier 1921 e.V. 87,4 91,3 178,7
174 322 Greimel Eva BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 84,5 92,8 177,3
175 328 Kinze Katharina BY Forstschützen Ebersberg 89,1 87,9 177,0
176 310 Blöchl Marina BY Buchbergschützen Reut 89,6 87,2 176,8
177 2927 Fellhauer Marlene BD Schützenverein Odenheim 90,8 85,3 176,1
178 7098 Gude Theresa Ruth BY Auerhahn Reinhartshausen 94,5 80,1 174,6
179 321 Immler Laura BY SG Maria Thann 85,0 89,2 174,2
180 3016 Otto Lina HS SV Eisenbach 80,5 93,6 174,1
181 393 Rawe Pia WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark e.V. 86,7 85,8 172,5
182 303 Lehmer Sophia BY Germania Notzing 78,9 93,4 172,3
183 2962 Daxenbichler Stefanie BY SV Alpenblick Beyharting 83,9 88,4 172,3
184 304 Loher Laura BY Dettenbach-Schützen 88,4 83,1 171,5
185 3000 Brauchle Pauline WT Schützengesellschaft Bad Waldsee 80,1 91,0 171,1
186 2949 Häßlein Antonia BY SV Weißenkirchberg 82,3 87,7 170,0
187 391 Haberhauffe Teresa WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark e.V. 86,9 80,2 167,1
188 7101 Schmalbach Theresa HS SV Crainfeld 1 85,0 79,1 164,1
189 2991 Kurzel Jill RH BSV Möllen 1864 e.V. 78,9 75,7 154,6

Stand: 04.09.2022, 15:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+