Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Flinte Trap - Junioren II (3.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 3729 Schmidt Tim-Luka MV Polizeischützenverein Grimmen 1990 20 24 24 22 23 113
2 6129 Rosenecker Pius BY Jagd- u. Sport-SV Herrieden-Wieseth 24 22 18 25 23 112
3 3722 Racko Lucas Nico BR Priv. SGi zu Wittstock 20 19 23 23 24 109
4 3721 Jentzsch Niklas BR Priv. SGi zu Wittstock 20 22 22 22 22 108
5 3724 Wolf Leonard BR SGi Peitz 22 23 21 19 22 107
6 3740 John Marius TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 20 22 23 20 22 107
7 6121 Engeln Leon Alexander ST SV Rippachtal 24 23 21 19 19 106
8 3733 Tiedt Jannes Franz ND Berliner Sportclub 20 21 18 23 22 104
9 3720 Wundersee Leo BR SGi Frankfurt/Oder 19 23 23 19 20 104
10 3739 Andres Jan TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 23 21 20 19 19 102
11 3718 Kleihues Floris BL SC Diana 17 22 19 20 22 100
12 3723 Judek Paul BR SGi Frankfurt/Oder 22 20 18 18 22 100
13 6126 Schauer Kilian BY Immergrün Nandlstadt 20 19 20 21 20 100
14 3738 Ortlepp Max TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 20 21 18 19 21 99
15 3726 Dölves Clemens BR SGi Frankfurt/Oder 21 20 19 18 19 97
16 3719 Mühlbach Melvin BL SC Diana 17 21 19 20 18 95
17 3741 Wecker Joshua WT Sulzdorf-Hessental 17 17 19 21 20 94
18 3735 Janssen Marc NW Jade WTC Wilhelmshaven 18 17 21 19 18 93
19 3736 Masur Dominik NW WTC Oldenburger Münsterland 16 20 21 20 16 93
20 3727 Reinhold Marek BR SGi Frankfurt (Oder) 19 19 18 16 19 91
21 6127 Seeberger Christopher BY Bayer. WTC Erlangen 18 14 22 16 20 90
22 3730 Zado Fiete MV Polizeischützenverein Grimmen 1990 14 20 20 16 19 89
23 3725 Herrmann Colin BR SGi Frankfurt (Oder) 20 14 20 17 15 86
24 3734 Ohms Thore NS SGes Linden v. 1904 14 16 15 21 16 82
25 3728 Schrötter Claas BR Priv. SGi zu Wittstock 17 15 12 14 13 71

Stand: 30.08.2021, 08:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+