Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 3621 Schanz Waldemar HH SV Buchholz 01 23 24 24 24 24 119
2 3642 Schlech Josef-Markus BY WTC Dachau 23 23 22 24 23 115
3 3638 Dippold Hubert BY WTC Thannhausen 23 24 22 21 24 114
4 3633 Rieger Kurt SB SG der Stadt Konstanz 1438 25 23 24 21 20 113
5 3619 Pönicke Mario BR SGi Frankfurt/Oder 23 21 24 22 23 113
6 3640 Weber Christian BY WTC Thannhausen 24 22 22 22 23 113
7 3625 Schäfer Claus PF Schießsportzentrum Lindersbach 23 23 21 22 23 112
8 3639 Viellechner Klaus BY WTC Thannhausen 23 24 20 21 23 111
9 3634 Jauch Werner WT SGi Sindelfingen 22 22 23 22 22 111
10 3622 Unbescheiden Marc NS SGes Linden v. 1904 21 22 21 22 24 110
11 3630 Hirschauer Wolfgang SB SGi 1727 Bräunlingen 23 22 19 24 22 110
12 3627 Best Frank SA SGes 1849 Homburg 23 24 22 22 19 110
13 3648 König Rudolf BY WTC Thannhausen 23 24 18 21 23 109
14 3647 Loy Wolfgang BY WTC-Olympia Club f. Sportl. Schießen 21 21 23 22 22 109
15 3637 Meinicke Hubertus WF SSC Schale 24 23 21 20 21 109
16 3618 Simmroth Jens BR SGi Frankfurt/Oder 20 23 22 22 21 108
17 3620 Diener Werner HH SV Buchholz 01 19 22 20 23 23 107
18 3646 Dürr Willi BY Jagd- u. Sport-SV Herrieden-Wieseth 22 21 24 19 21 107
19 3624 Klapheck Christoph NW WTC Oldenburger Münsterland 20 22 19 21 23 105
20 3643 Süß Jürgen BY WTC Dachau 20 22 20 23 20 105
21 3628 Gnirss Robert SA SGes 1849 Homburg 22 21 23 17 21 104
22 3623 Borchers Meinhard NW Jade WTC Wilhelmshaven 18 20 23 22 19 102
23 3644 Wolferseder Adolf BY WTC Dachau 22 22 20 20 18 102
24 3629 Domeyer Klaus-Georg SA SGes 1849 Homburg 18 17 21 23 20 99
25 6185 Höfs Thomas NS SGes Linden v. 1904 19 24 15 22 18 98
26 3641 Verkennis Jan BY Bundeswehr Sportverein Mittenwald 1965 20 19 18 20 20 97
27 3631 Katzer Volker SB Wurftaubenschützen Hochrhein 21 19 17 18 21 96
28 3635 Berner Stefan WT Württ. WTC Stuttgart 17 20 18 18 22 95
29 3636 Aktas Aydin WT Stuttgart 20 16 20 21 17 94

Stand: 30.08.2021, 08:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+