Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Luftpistole - Junioren II (2.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2859 Theuerkauf Arne Eyk Leander MV SV Vier Tore Neubrandenburg 97 98 96 96 97 93 577
2 2853 Godau Nick TH SGes Worbis 1576 94 95 95 97 93 96 570
3 2854 Mauler Noah-Elias TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 93 94 95 94 95 94 565
4 2870 Bäumler Andreas BY SV St. Thomas Oberlind 90 94 92 96 94 97 563
5 2844 Köppl Andreas OP Plassenberg Gleiritsch 94 94 95 92 95 93 563
6 2829 Baumeister Eduard BD SGes Pforzheim 1450 91 94 95 95 90 97 562
7 2838 Gorka Lukasz HS Wiesbadener SGes 1843/1860 94 93 92 91 91 95 556
8 2855 Schaich Enrico WT Ennetach 95 93 91 93 93 91 556
9 2852 Naujoks Lukas SC Schlettauer SV 95 95 93 91 92 90 556
10 2860 Köppen Marvin MV SV Vier Tore Neubrandenburg 93 88 91 92 95 93 552
11 6102 Charaf Annis RH SF Tell 1926 St. Tönis 92 89 91 91 96 91 550
12 2848 Dennhardt Julius SB SSV St. Peter 96 91 87 92 95 88 549
13 2841 von der Osten-Fabeck Ian NS Braunschweiger SGes 1545 94 89 89 91 92 93 548
14 2857 Wolf Corbinian WT Bösingen 89 93 95 95 84 92 548
15 2862 Lira Cederic WF HSV Neuenbeken 1583 91 92 89 95 91 90 548
16 2863 Pöppe Leon WF HSV Neuenbeken 1583 92 93 89 92 85 95 546
17 2856 Käppeler Jamie WT Altheim/Waldhausen 91 91 90 90 91 93 546
18 2849 Kürner Joshua SB SSV St. Peter 90 91 94 89 89 93 546
19 2845 Tretter Jakob OP SG 1898 Thumsenreuth 90 93 83 92 93 93 544
20 2840 Siemon Nils HS SV 1967 Leimsfeld 93 91 92 89 87 92 544
21 2861 Terboven Jona WF SG Feldmark 89 95 90 92 87 91 544
22 2837 Sonsalla Maximilian HS SV 1963 Nieder-Florstadt 91 92 92 87 92 90 544
23 2851 Pawela Paul SC SV Schlettau 93 88 91 88 87 92 539
24 2842 Hahne Maximilian NS SV Kolenfeld 87 87 91 90 93 91 539
25 2832 Müller Adrian BR SGi Cottbus 89 89 92 90 89 90 539
26 2869 Gsöll Tobias BY Singoldschützen Großaitingen 90 87 88 93 92 88 538
27 2850 Hofmann Jannik SC Schlettauer SV 85 90 90 90 91 90 536
28 2866 Priller Gerhard BY SG Adlerhorst Kleinmehring 90 87 89 91 90 89 536
29 2831 Neumann Paul BR SGi Frankfurt (Oder) 86 88 90 92 88 90 534
30 2867 Maisterl Fabian BY Edelweiß Scheuring 91 87 88 93 86 89 534
31 2843 Plenge Justus NW SV Haendorf 90 92 92 86 84 87 531
32 2864 Müller Andreas BY Auerhahn Reinhartshausen 85 92 87 89 87 86 526
33 2835 Trabandt Pierre HS SV 1923/53 Angersbach 89 87 95 84 94 77 526
34 2836 Donker Adrian HS KKSV Rüddingshausen 88 87 87 90 87 86 525
35 2858 Henle Patrick WT Stetten b. H. 90 80 86 86 87 87 516
36 2865 Volnhals Simon BY SV Hubertus Pietenfeld 74 89 83 83 94 89 512
37 2846 Plannerer Julian OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V 87 84 81 86 86 87 511
38 2833 Kornetzky Leon BR SGi Cottbus 86 86 82 79 81 71 485
39 6109 Jung Marcel BD SV Walldorf 89 86 93 89 90 0 447

Stand: 27.08.2021, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+