Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Luftpistole - Jugend m (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 2707 Engel Marcel BY SV Erkheim 1876 93 90 93 90 366
2 2647 Obenaus David BR SGi Frankfurt/Oder 2 92 95 90 89 366
3 2656 Dörr Evan HS Büdinger SGes 1353 2 94 90 88 93 365
4 2706 Garz Sven-Ansgar BY Kgl. priv. FSG Schrobenhausen 92 91 91 91 365
5 2681 Schmidt Florian SA SV Tell Alsweiler 91 96 87 91 365
6 2675 Plannerer Fabian OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 92 91 87 93 363
7 2642 Baumeister Daniel BD SGes Pforzheim 1450 95 87 90 91 363
8 2661 Hilk Colin HS SV 1927 Ballersbach 97 89 84 92 362
9 2686 Ludwig Fritz SC Priv. SSG zu Dresden 2 85 91 94 90 360
10 2668 Meinheit Justus NS SV Essel 88 92 91 89 360
11 2696 Bauer Moritz WT SV Vilsingen 89 91 89 90 359
12 2690 Schieweg Lennart SC Priv. SSG zu Dresden 2 88 87 90 92 357
13 2710 Kronwitter Alexander BY FS Tann 87 87 92 90 356
14 2688 Schröter Pascal SC Priv. SSG zu Dresden 87 89 89 89 354
15 2673 Opitz Florian NW SV Haendorf 90 94 86 84 354
16 2676 Völkl Felix OP Edelweiß Siegritz 85 91 85 92 353
17 2711 Adels Nick BY Kgl. priv. HSG München 1406 87 89 88 89 353
18 2705 Bacher Max BY SG Hubertus Bachhagel 87 93 88 85 353
19 2682 Vetter Vincent Markus SB SV Herbolzheim 1663 95 86 87 85 353
20 2698 Rüschenberg Leon WF SV St. Margareta Ennest - Abt. Sportschü 87 92 85 88 352
21 2703 Maier Marco BY Schloss-Schützenges. Schönau 78 89 91 92 350
22 2666 Liebrecht Phillip NS SV Uetze v. 1903 2 92 82 87 89 350
23 2680 Wiedemann Colin PF SV Appenhofen 90 83 93 83 349
24 2660 Schulz Tobias HS Büdinger SGes 1353 90 85 87 86 348
25 2645 Heinrici Joachim BL SchBr Lehnitz 1990 88 82 93 84 347
26 2692 Schallus Arne TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 88 85 84 89 346
27 2643 Schütt Michael BD SGes Pforzheim 1450 82 88 90 86 346
28 2674 Pohl Fiete NW SV Haendorf 85 85 92 84 346
29 2702 Loferer Samuel BY SG Oberland 90 81 90 84 345
30 2648 Bönisch Lukas BR SGi Frankfurt/Oder 84 88 84 88 344
31 2655 Frank Leon HS SV Hubertus 1973 Ober-Wöllstadt 86 86 90 82 344
32 2691 Nestler Cedric SC Priv. SSG zu Dresden 85 87 91 81 344
33 2664 Jens-Susott Tom ND SV Hattstedt 81 92 85 84 342
34 2657 Miserre Zino HS Büdinger SGes 1353 74 88 85 93 340
35 2658 Winter Kai Dieter HS Büdinger SGes 1353 2 84 84 85 87 340
36 2659 Steinmetz Simon HS Büdinger SGes 1353 2 88 84 81 87 340
37 2652 Ludwig Jan HS SV Hessentreue Breitenbach a. H. 78 89 84 87 338
38 2693 Zwingmann Louis TH SGes 1305 Heiligenstadt 86 86 81 85 338
39 2669 Kersten Sawyer NS SSGem Nord - Elm 86 81 88 83 338
40 2683 von Traitteur Felix SB SSGem Hohberg 83 82 82 88 335
41 2678 Landgraf Christian OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 80 85 84 86 335
42 2704 Otto Lukas BY Zeidlerschützen Feucht 81 84 83 86 334
43 2650 Voigt Cedric BR SGi Cottbus 82 80 87 85 334
44 2689 Thiele Pascal SC Priv. SSG zu Dresden 87 84 80 81 332
45 2649 Weiner Amon BR SV Briesen 84 85 78 84 331
46 2670 Ehlers Kilian NS SV Südkampen 81 87 84 79 331
47 2671 Fenken Jannes NW SV Hesedorf 90 86 77 78 331
48 2646 Kühn Fiete BR SGi Frankfurt/Oder 83 85 81 80 329
49 2709 Lehmann Eric John BY SG Rödental 77 85 82 82 326
50 2685 Schneider Konrad SC SG Kamenz 80 78 82 85 325
51 2687 Petrich Benno SC Priv. SSG zu Dresden 79 82 81 83 325
52 2672 Holst Tom Felix NW SV Hesedorf 82 83 87 73 325
53 2651 Stiller Finn BR SGi Cottbus 84 84 74 77 319
54 2697 Mertens Julian WF SV St. Margareta Ennest - Abt. Sportschü 71 84 83 79 317
55 2677 Reger Hannes OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 87 81 88 58 314
56 2653 Wettlaufer Robin HS SV Hessentreue Breitenbach a. H. 83 78 76 75 312
57 2654 Mondoloni Nicolas HS SV Hubertus 1973 Ober-Wöllstadt 77 74 75 76 302

Stand: 03.09.2021, 18:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+