Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

10m Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 2325 WIMMER
Carina
BY 49,9 99,3 119,8 139,6 159,0 180,2 199,9 217,1 236,4 236,4
10,4 9,5 9,8 9,9 8,8 10,4 9,9 8,3 9,7
9,9 10,3 10,7 9,9 10,6 10,8 9,8 8,9 9,6
9,6 10,1
10,3 9,8
9,7 9,7
2 2322 KARSCH
Monika
BY 47,0 95,6 116,0 135,1 155,2 174,8 195,1 214,4 234,6 234,6
8,6 10,1 10,0 9,1 9,8 9,6 10,2 9,9 9,6
9,8 10,0 10,4 10,0 10,3 10,0 10,1 9,4 10,6
10,8 10,4
7,7 10,0
10,1 8,1
3 2277 VENNEKAMP
Doreen
HS 50,3 98,8 117,7 137,3 156,2 176,0 194,7 213,8 213,8
10,2 10,0 8,8 9,3 9,1 10,1 8,9 9,3
9,5 8,4 10,1 10,3 9,8 9,7 9,8 9,8
10,0 10,2
10,1 9,9
10,5 10,0
4 2293 HOCHMUTH
Julia
WT 50,3 98,2 117,2 137,2 155,1 174,7 193,8 193,8
9,3 8,4 9,5 10,0 9,1 10,5 10,7
10,3 9,4 9,5 10,0 8,8 9,1 8,4
10,4 10,1
10,5 10,0
9,8 10,0
5 2308 KLEESATTEL
Lea
BY 47,9 98,6 117,3 133,7 154,1 174,3 174,3
10,1 9,9 9,1 9,3 10,2 9,9
9,1 10,5 9,6 7,1 10,2 10,3
9,3 10,4
10,1 10,5
9,3 9,4
6 2324 HECKNER
Andrea
BY 49,4 97,3 115,8 134,7 153,8 153,8
9,7 9,9 9,5 10,0 9,4
9,8 9,0 9,0 8,9 9,7
9,9 9,9
10,5 9,5
9,5 9,6
7 2290 WALTHER
Teresa
SB 46,7 94,9 114,6 132,0 132,0
9,3 9,3 9,5 8,8
9,1 7,8 10,2 8,6
9,6 10,4
8,7 10,2
10,0 10,5
8 2271 FISCHINGER
Laura
BR 47,0 92,4 111,4 111,4
9,9 8,3 8,9
9,3 9,6 10,1
10,2 9,2
9,1 9,0
8,5 9,3

10m Luftpistole - Damen I (2.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2293 Hochmuth Julia WT Ludwigsburg 95 94 96 97 93 98 573
2 2325 Wimmer Carina BY VSG Dingolfing 92 95 97 95 98 96 573
3 2308 Kleesattel Lea BY Kgl. priv. FSG Moosburg 97 97 94 93 94 97 572
4 2290 Walther Teresa SB SG Hauingen 1909 97 93 94 95 96 95 570
5 2324 Heckner Andrea BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 96 94 95 96 95 94 570
6 2322 Karsch Monika BY SG Hubertus Rott 94 97 95 91 96 95 568
7 2277 Vennekamp Doreen HS SV 1935 Kriftel 94 93 94 95 95 96 567
8 2271 Fischinger Laura BR SGi Frankfurt/Oder 94 96 95 91 95 94 565
9 2274 Berge Svenja HS SV 1935 Kriftel 94 96 94 94 95 92 565
10 2304 Reitz Sandra BY Kgl. priv. SGi Straubing 95 93 93 95 92 96 564
11 2323 Böck Larissa BY Sportschützen Gau 704 97 93 92 93 96 93 564
12 2313 Polishchuk Mariia BY Kgl. priv. HSG München 1406 91 93 96 96 92 94 562
13 2268 Friedrich Stefanie BD SV Walldorf 93 96 91 96 92 93 561
14 2270 Skeries Michelle BR SGi Frankfurt/Oder 92 92 94 94 96 92 560
15 2279 Albrecht Marit NS SV Uetze v. 1903 92 93 94 94 92 93 558
16 2316 Piechaczek Miriam BY SV Hubertus Hitzhofen/Oberzell 93 93 91 96 94 90 557
17 2280 Schrader Jessica NS Schützencorps Neuenhäusen v. 1815 Celle 92 93 94 95 91 91 556
18 2301 Krampe Lena WF SpSch Raesfeld/Westf 93 93 94 91 92 92 555
19 2318 Schupper Eileen BY Schöne Linde Schwifting 92 93 93 97 91 89 555
20 2275 Ocker Tabea HS SV St. Hubertus Klein-Welzheim 95 93 94 93 87 92 554
21 2286 Reichelt Nadine RH Brühler SC 70 93 96 89 87 93 95 553
22 2295 Onuseit Cora WT Stuttgart-Vaihingen 92 94 93 89 94 90 552
23 2284 Brandt Paulina NW SV Anderlingen u. Umgeb. 92 91 91 91 93 93 551
24 2273 Richter Kim HS SV 1935 Kriftel 90 92 93 92 92 92 551
25 2306 Hellwig Tina BY SGes Ebern 1430 94 94 89 91 90 92 550
26 2282 Mai Sonja NS SC Badenhausen 89 88 96 90 91 94 548
27 2311 Mirlach Jennifer BY Schmied v. Kochel Greifenberg 95 90 91 92 89 91 548
28 2312 Robl Monika BY SV Hubertus Schirmitz 92 90 91 89 92 93 547
29 2272 Hollfoth Vanessa HS SGem Lahnau 1966 85 94 92 92 95 89 547
30 2320 Baur Stephanie BY SV 1927 Pfuhl 94 91 94 92 93 83 547
31 2302 Schliwa Mandy BY SG 1868 Bad Berneck 89 91 91 92 93 90 546
32 2281 Stute Lisa-Frederike NS SSGem Nord - Elm 93 88 93 93 91 88 546
33 2310 Westermann Silke BY Frohsinn Weilheim 92 92 94 92 91 85 546
34 2315 Köstner Josefine BY ZSG 1883 Pfaffing 89 89 95 91 88 93 545
35 2285 Dirscherl Margit OP Talschütz Katzbach 1924 e.V 93 88 91 92 90 91 545
36 2307 Kern Daniela BY SG 1877 Junkersdorf 89 92 94 90 91 89 545
37 2309 Bühler Nicole BY SSV Weilheim 95 91 93 88 90 87 544
38 2276 Marggraf Yvonne HS Priv. SGes Darmstadt 90 89 91 92 92 88 542
39 2296 Stein Marion WT Hattenhofen 89 92 90 91 87 92 541
40 2292 Fuchs Saskia SB Sportschützen March 94 88 89 92 90 88 541
41 2278 Theuerkauf Johanna MV SV Vier Tore Neubrandenburg 89 86 88 93 92 92 540
42 2299 Kleineberg Alina WF SpSch Raesfeld/Westf 84 90 96 91 91 88 540
43 6093 Küppershaus Maike WF SGes Heepen 88 90 88 93 88 92 539
44 2303 Schiller Carolin BY Kgl. priv. SGi Straubing 91 91 91 93 86 86 538
45 2298 Kunzelmann Ina Sofie WT Stuttgart-Vaihingen 93 94 91 88 88 84 538
46 2289 Türk Laura-Marie SA SV St. Arnual 94 91 89 90 91 83 538
47 2300 Peirick Andrea WF SpSch Raesfeld/Westf 92 88 93 83 91 90 537
48 2319 Pichlmeier Katharina BY SV Rimbachquelle Hofgiebing 88 89 91 87 91 89 535
49 2283 Deppe Inga Christin NS SV Kaltenweide v. 1903 83 81 84 87 91 89 515
50 2297 Forker Jessica WT Denkingen 77 81 82 82 83 82 487

Stand: 27.08.2021, 18:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+