Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

KK-Liegendkampf - Herren I (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1721 Braun Max WT SV Neidlingen 105,2 104,9 105,2 105,1 104,7 104,1 629,2
2 1726 Fix Colin WT SV Neidlingen 104,7 103,8 106,3 104,9 104,6 104,1 628,4
3 80 Dallinger Maximilian BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 102,2 104,9 103,2 105,7 104,0 105,6 625,6
4 70 Schrüfer Sandro BY SSG Dynamit Fürth 103,1 104,7 104,2 103,5 104,8 105,3 625,6
5 1601 Abt Markus WT SV Fenken 105,0 104,7 104,0 103,8 103,4 104,0 624,9
6 82 Koenders David BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 103,8 105,2 104,5 102,7 104,7 103,6 624,5
7 1600 Müller Axel WT Berg 104,7 104,6 104,4 102,5 104,1 103,8 624,1
8 1749 Ulbrich Maximilian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 2 103,1 104,2 104,5 104,4 103,7 103,9 623,8
9 1722 Fränkle Bernd WT SV Neidlingen 103,6 104,4 103,9 104,3 103,7 103,2 623,1
10 78 Karg Daniel BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 2 102,8 103,7 105,0 104,9 102,0 103,7 622,1
11 29 Kürner Korvin SB SGi Lauf 104,8 103,0 103,2 102,8 104,1 103,6 621,5
12 1753 Müller Colin BY SSG Dynamit Fürth 2 101,6 103,8 102,9 104,6 102,5 105,4 620,8
13 1754 Neudecker Rene BY SSG Dynamit Fürth 2 101,2 103,6 103,6 103,7 103,9 104,3 620,3
14 14 Stautmeister Christian NS Braunschweiger SGes 1545 101,9 103,6 102,0 105,4 104,3 103,0 620,2
15 1602 Boschenrieder Dominik WT SV Fenken 102,8 102,7 104,8 102,9 103,1 103,4 619,7
16 1597 Wonigeit Maik NS SchBr Freiheit 2 102,0 103,4 104,4 103,0 102,7 104,1 619,6
17 27 Falk Daniel SB KKSV Heitersheim 101,7 103,9 104,0 103,3 103,5 102,8 619,2
18 1695 Heins Christian NS SchBr Freiheit 104,0 103,5 102,4 103,1 103,5 102,5 619,0
19 1740 Schwarz Manuel WF SSC Bruchmühlen 103,5 103,9 103,1 102,9 103,1 102,5 619,0
20 1560 Franz Sebastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 101,1 102,6 103,3 105,4 101,7 103,5 617,6
21 1750 Stöhr Alexander BY Singoldschützen Großaitingen 102,2 101,7 105,4 101,1 104,2 102,8 617,4
22 1551 Ruthsatz Frank BL PSV Olympia Berlin 104,8 101,0 105,0 103,6 99,6 103,3 617,3
23 6074 Wolf Maximilian BY SSG Dynamit Fürth 101,8 102,0 101,5 104,5 102,5 104,5 616,8
24 1718 Jaugsch Kai ST GSGi Halle 102,8 103,9 104,2 102,8 101,1 101,9 616,7
25 1708 Bachem Marcel RH St. Seb. SBr Niederbachem 102,7 101,1 103,3 103,4 102,7 103,4 616,6
26 1757 Straßer Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 100,2 104,2 104,0 102,2 102,3 103,4 616,3
27 1758 Szyja Marcin BY Kgl. priv. HSG München 1406 102,7 102,0 101,9 102,6 102,5 104,5 616,2
28 1742 Fischer Sven-Hendrik WF KUS Kreuztal 102,0 101,3 103,3 100,7 103,8 104,7 615,8
29 15 Meissner Sören NS SchBr Freiheit 102,3 100,9 103,4 101,8 103,8 103,6 615,8
30 1724 Panchyrz Fabian WT Hirschlanden 103,5 104,1 100,1 102,0 103,8 102,0 615,5
31 12 Fischer Lukas HS SV Hubertus Steinbach 1959 103,9 103,3 101,6 102,0 103,5 101,2 615,5
32 1707 Neufeld Sascha RH Post-SV Düsseldorf 104,3 103,9 102,1 101,4 101,3 102,2 615,2
33 1747 Blos Bastian BY Kgl. priv. FSG Abensberg 101,1 102,3 102,3 102,6 103,4 103,3 615,0
34 1700 Fischer Maximilian NS SchBr Freiheit 2 104,6 102,9 100,9 101,9 101,7 103,0 615,0
35 58 Effertz Philipp WF SGes Heepen 103,8 102,2 99,7 102,6 103,7 102,9 614,9
36 1705 Bantz Benjamin PF SV Herxheim 103,0 102,7 101,6 101,3 103,8 102,1 614,5
37 1725 Gräwe Markus WT Hattenhofen 101,4 103,4 103,5 104,1 100,4 101,7 614,5
38 1728 Weber Markus WT SV Reichenbach u. R. 101,4 102,3 102,5 102,7 102,5 102,8 614,2
39 18 Rinck Stephan PF SV Herxheim 100,9 102,8 103,5 102,1 102,3 102,6 614,2
40 11 Welsch Dennis HS SGi Diana Eibelshausen 103,0 101,7 101,5 102,9 102,6 102,4 614,1
41 1723 Gröning Thomas WT Aichelberg 102,6 102,3 102,7 102,2 102,2 102,1 614,1
42 1737 Hildenbrand Florian WT Hirschlanden 102,2 101,6 102,4 101,9 100,1 104,6 612,8
43 1599 Buchbinder Michael OP Hubertus Knölling 102,4 99,1 102,2 102,6 103,5 102,4 612,2
44 62 Schwarzer Dominik BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 102,3 102,1 102,3 101,3 101,3 102,7 612,0
45 1690 Hänke Maik HH SK Salzhausen 100,7 102,6 101,2 103,5 102,9 100,9 611,8
46 45 Neyer Dennis WT Steinach 103,1 102,3 101,2 101,7 100,9 102,2 611,4
47 1550 Pinter Andreas BD Plankstadt 1927 99,5 101,2 103,9 101,5 102,8 102,4 611,3
48 1706 Butterweck Daniel RH KKS Brünen 1929 102,3 101,4 102,5 101,4 100,6 102,5 610,7
49 1735 Dettling Dominik WT SV Engstlatt 102,3 104,2 102,8 100,9 97,7 102,4 610,3
50 1730 Herrmann Marcus WT Jesingen 101,8 100,6 100,7 102,6 104,1 100,5 610,3
51 1689 Malbrecht René HH SV Hamwarde u. Umg. 1952 101,6 101,0 103,1 101,9 100,8 101,8 610,2
52 1732 Schanz Marco WT SV Truchtelfingen 101,0 98,9 103,3 101,2 103,2 102,4 610,0
53 1717 Fehrenbach Matthias SB SV Schönwald 100,5 100,5 103,0 100,3 102,1 103,5 609,9
54 1713 Braun Fabian SB SGi Lauf 102,0 100,9 102,4 101,5 101,0 102,1 609,9
55 1683 Flemming Alexander BL PSV Olympia Berlin 101,7 101,3 101,6 102,7 99,3 103,1 609,7
56 1686 Hinz Philipp BR SGi 1418 zu Bernau 102,4 102,9 100,5 100,8 103,5 99,3 609,4
57 51 Huzel Tobias WT Fenken 102,8 102,3 98,9 100,1 101,6 103,4 609,1
58 1733 Biegert Tobias WT SV Reichenbach u. R. 102,6 100,6 101,6 100,1 100,8 103,2 608,9
59 1685 Tolonitz Christoph BL PSV Olympia Berlin 101,4 99,9 102,3 99,0 104,0 101,7 608,3
60 1738 Meier Jan WF SV Kleinenbremen 101,9 100,8 102,5 101,4 101,7 99,9 608,2
61 38 Nelles Thierry SB SSV Brigachtal 101,9 102,1 102,8 101,3 101,8 98,3 608,2
62 10 Klauer Torsten HS SV Oberstedten 1955 102,5 101,9 100,8 101,2 100,6 100,9 607,9
63 1756 Saiko Peter BY Kgl. priv. HSG München 1406 102,7 103,0 101,2 95,0 102,7 102,6 607,2
64 1701 Evertz Stephan NS SchBr Freiheit 100,8 99,7 99,0 102,2 102,5 102,7 606,9
65 1698 Gronde Erik NS SSGem Nord - Elm 101,6 100,6 100,2 100,0 103,2 101,3 606,9
66 1691 Kaiser Julian HS SC Roland Kleinlinden 102,2 101,5 100,3 101,1 101,7 100,0 606,8
67 1703 Dörrzapf Nicolas PF SV St. Hubertus Rheinzabern 97,3 100,5 101,7 102,3 102,9 102,0 606,7
68 1739 Schmidt Tim WF SSC Bruchmühlen 101,3 104,6 99,8 98,8 101,3 100,7 606,5
69 1714 Drayer Moritz SB SGi Lauf 100,8 100,2 101,7 98,3 104,0 100,9 605,9
70 1743 Stader Dominik WF KUS Kreuztal 99,7 101,4 98,9 102,3 101,6 101,5 605,4
71 1684 Schülke Jost BL Nord-Berliner SGem 99,5 101,6 101,3 100,7 99,5 102,6 605,2
72 77 Kreuzinger Matthias BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 100,4 97,9 101,9 104,3 101,1 99,3 604,9
73 1751 Plenk Tobias BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 102,4 102,3 100,9 98,6 100,8 99,8 604,8
74 1760 Werthmann Steffen BY SV 1927 Pfuhl 102,3 97,5 101,9 100,0 100,3 102,1 604,1
75 1674 Zeller Mario WT Gächingen 101,7 99,4 96,2 101,7 102,5 102,5 604,0
76 1755 Grinzinger Markus BY SSG Dynamit Fürth 98,3 102,2 98,4 102,5 101,2 101,3 603,9
77 1729 Dominik Andreas WT SV Truchtelfingen 100,7 100,1 101,5 101,7 101,8 98,1 603,9
78 1744 Büscher Christian WF SGes Heepen 98,3 101,4 98,2 104,5 99,7 101,0 603,1
79 1746 Ulbrich Johannes BY Kgl. priv. FSG Abensberg 98,1 101,8 100,9 101,7 99,1 100,9 602,5
80 1716 Reichenbach Hans-Peter SB SGi Lauf 99,7 100,1 100,6 101,0 101,4 99,6 602,4
81 1704 Bantz Alexander PF SV Herxheim 101,8 98,8 98,7 101,4 99,3 101,5 601,5
82 1702 Lankenau Markus NW SV Hahn 1904 101,3 100,5 99,7 100,5 101,4 98,1 601,5
83 1734 Kurz Sascha WT SV Engstlatt 102,6 99,2 100,3 99,4 99,5 99,6 600,6
84 1711 Gerlich Felix RH PSS Inden/Altdorf 101,9 102,6 97,2 98,1 99,2 101,3 600,3
85 1731 Hönle Frank WT SV Truchtelfingen 98,1 99,0 101,7 99,5 98,7 102,5 599,5
86 1719 Bongartz Jonas ST SV Gölzau 99,7 98,3 99,3 102,2 97,6 101,0 598,1
87 1748 Schwarz Raphael BY Kgl. priv. FSG Abensberg 2 100,4 98,8 99,0 100,9 98,4 100,3 597,8
88 1715 Renner Andreas SB SGi Lauf 100,0 100,4 99,7 95,1 99,5 100,3 595,0
89 1752 Kellermann Dieter BY SGes 1895 Diespeck 100,5 99,2 99,5 98,8 99,8 97,2 595,0
90 1710 Paetsch Daniel RH Höhscheider SV 1882 100,7 100,0 99,6 96,8 97,2 100,4 594,7
91 1720 Wiesel Kai ST SV Schwanebeck 97,8 99,7 97,7 98,8 99,8 99,7 593,5
92 1727 Wachter Fabian WT Dettingen 99,8 100,7 97,8 100,4 98,4 96,3 593,4
93 1561 Geuther Andreas BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96,1 95,4 99,6 99,4 100,6 102,0 593,1
94 66 Drexel Florian BY Singoldschützen Großaitingen 98,9 97,2 99,8 96,4 94,4 100,2 586,9

Stand: 29.08.2021, 19:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+