Deutsche Meisterschaft Teil 1 G/P 2021

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 737 Kurmann Johanna BR SGi zu Werder/Havel 2 104,6 102,9 207,5
2 875 Schnell Theresa BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 2 103,0 103,2 206,2
3 843 Werner Lily WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 VSS Ep 102,5 102,8 205,3
4 873 Bauer Magdalena BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 2 102,3 102,8 205,1
5 753 Püschel Mayra HS SGes 1863 Groß-Bieberau 101,5 102,4 203,9
6 780 Peters Emma NW SV Bramstedt 2 100,4 103,1 203,5
7 752 Flach Sarah HS SV Crainfeld 102,9 99,8 202,7
8 739 Schume Aurora BR SGi zu Werder/Havel 99,3 103,0 202,3
9 877 Scherzer Paula BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 2 100,6 101,4 202,0
10 6160 Seegmüller Leonie BY SSV Hesselberg 100,1 101,7 201,8
11 835 Gelbing Paula Babette WT Jagstheim 99,5 101,9 201,4
12 804 Wendler Melina RH St. Seb. SG Vallendar 1790 100,2 101,2 201,4
13 748 Muth Mona HS SGi 1964 Herolz 101,8 99,4 201,2
14 844 Sauerland Lotta WF SV Deiringsen 99,7 101,1 200,8
15 840 Sonneck Emilia WF SFr Emsdetten 100,7 100,1 200,8
16 824 Jäger Leni Colleen TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 97,9 102,5 200,4
17 789 Bruns Elisa NW SV Aurich-Oldendorf 101,1 99,1 200,2
18 876 Petter Arwen Josephine BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,6 100,8 199,4
19 738 Kanzler Elea Johanna BR SGi zu Werder/Havel 2 98,4 100,9 199,3
20 807 Schiltauer Maja RH SSGem Kevelaer 2005 100,1 99,0 199,1
21 774 Peinecke Amelie NS SGes der Stadt Duderstadt 98,6 100,4 199,0
22 826 Martin Maya Sophie WT SV Grünmettstetten 96,2 102,6 198,8
23 796 Schicker Theresa OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 98,2 100,5 198,7
24 743 Karle Lilly HS SGi Kapitaler Hirsch 1957 Mandeln 99,9 98,7 198,6
25 878 Waldenmayer Lena BY Scheibenschützeng. Weiherhammer u. Umgeb. 97,7 100,6 198,3
26 790 Hartmann Carmen NW SV Aurich-Oldendorf 98,8 99,5 198,3
27 792 Herbst Janine OP SG 1912 Neukirchen 96,9 101,3 198,2
28 823 Henninger Lena Marie TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 98,3 99,9 198,2
29 806 Billion Marie RH SSGem Kevelaer 2005 100,3 97,9 198,2
30 812 Weber Hannah-Elise RH St. Seb. SGes Mayen 1280 99,9 98,2 198,1
31 846 Weck Lea WF SpSch Ottfingen 99,8 98,2 198,0
32 858 Webersberger Ida BY Kgl. priv. FSG Prien 98,3 99,6 197,9
33 773 Raue Ronja NS SV Telgte v. 1922 99,4 98,5 197,9
34 863 Schweinberger Hannah BY Auerhahn Reinhartshausen 100,1 97,7 197,8
35 857 Besten Laura BY Kgl. priv. FSG Prien 99,5 98,0 197,5
36 831 Baumann Mia WT Ailringen 97,1 100,1 197,2
37 754 Ruppel Maja HS SV Lanzenhain 98,8 98,4 197,2
38 884 Marzynkevitsch Emma BY SSGem Weißenburg 96,8 100,2 197,0
39 751 Klee Anna-Aaliya HS SV Lanzenhain 101,0 95,9 196,9
40 770 Hartmann Sina-Marie NS SV Settmarshausen 96,4 100,4 196,8
41 782 Wessels Lena NW SV Bramstedt 2 98,7 98,1 196,8
42 890 Kinze Magdalena BY Forstschützen Ebersberg 99,0 97,5 196,5
43 822 Vesper Sophie TH SGes Barchfeld /Werra 1886 100,9 95,4 196,3
44 845 Pieper Theresa WF SSV St. Hub. Elsen 98,0 98,2 196,2
45 852 Mund Maleen BY Kgl. priv. FSG Kösching 99,2 97,0 196,2
46 819 Koch Hanna ST SV Gölzau 97,0 99,0 196,0
47 897 Dieminger Eva BY Auerhahn Reinhartshausen 97,1 98,9 196,0
48 880 Straub Franziska BY Edelweiß Minderoffingen 98,9 97,0 195,9
49 810 Rühl Jana RH Sportschützen Hünxe 1956 93,8 102,0 195,8
50 750 Dietz Hannah HS SV Crainfeld 98,0 97,8 195,8
51 745 Piorr Selina HS SSAbt TUS Kemel 1926 94,4 101,2 195,6
52 893 Sachs Elena BY Sportsch. 1970 Merkendorf 96,8 98,7 195,5
53 827 Raible Annika WT SV Grünmettstetten 96,0 99,3 195,3
54 809 Denk Wiktoria RH SSGem Kevelaer 2005 98,2 97,1 195,3
55 817 Schönsee Aspasia SC Priv. SSG zu Dresden 97,5 97,7 195,2
56 779 Kunst Finja NW SV Drebber 1900 97,6 97,6 195,2
57 855 Bittsch Viktoria BY SV Isargrün Goben 95,9 99,2 195,1
58 802 Brucherseifer Lana RH St. Seb. SG Vallendar 1790 96,7 98,4 195,1
59 853 Sitzmann Paula BY Kgl. priv. FSG Kösching 98,0 96,4 194,4
60 767 Tiemann Zoe NS SV Haselhorn u. Umg. 98,5 95,8 194,3
61 772 Brtschitsch Eileen NS SV Telgte v. 1922 93,5 100,7 194,2
62 755 Stasch Luisa HS SV 1932 Petersberg 98,1 96,0 194,1
63 886 Scheubeck Jessica BY Vilstalschützen Vilsheim 93,6 100,4 194,0
64 811 Kröner Angelina RH BSV 1882 Osterfeld 97,2 96,8 194,0
65 895 Pinzl Katja BY Buchbergschützen Reut 96,5 97,4 193,9
66 795 Spandl Lena OP Eichenlaub Saltendorf a. d. Naab e.V 94,4 99,2 193,6
67 781 Cordes Zoe NW SV Bramstedt 2 93,9 99,6 193,5
68 881 Nagel Milena BY Wörnitzschützen Wechingen 96,3 96,9 193,2
69 760 Kurock Kira ND SSV Groß Kummerfeld 96,8 96,4 193,2
70 794 Fischer Alexandra OP Erheiterung Neunburg v. Wald 97,0 96,2 193,2
71 761 Wismer Angelina NS SV Gronau v. 1904 95,1 98,0 193,1
72 793 Kohler Katia OP SG 1912 Neukirchen 96,2 96,9 193,1
73 746 D'Avanzo Pina Sophie HS SV 1923 Ober Breidenbach 98,0 94,8 192,8
74 6023 Ziegler Liv BD SV Elsenz 95,9 96,7 192,6
75 786 Peterdamm Vanessa NW SV Godensholt 1925 98,7 93,9 192,6
76 791 Strüwing Melia NW SV Aurich-Oldendorf 96,4 96,1 192,5
77 821 Bohne Greta ST GSGi Halle 98,5 94,0 192,5
78 871 Gerle Catharina BY SV Untrasried 96,2 95,9 192,1
79 833 Reimann Paloma Joy Hansen WT Nordstetten 98,0 94,0 192,0
80 885 Kirsch Tamina BY SSGem Weißenburg 97,6 94,3 191,9
81 874 Hellein Lea BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,2 93,7 191,9
82 818 Zschörnig Ayla-Chantal SC SGi weiß-grün Deutschenbora 94,1 97,7 191,8
83 864 Geiger Sarah BY Auerhahn Reinhartshausen 95,5 96,2 191,7
84 879 Winkler Romy BY SV Hubertus Pobenhausen 99,1 92,5 191,6
85 6161 Weilnhammer Sanya BY Treff Schimborn 94,5 96,8 191,3
86 803 Stötzer Lara RH St. Seb. SG Vallendar 1790 92,5 98,7 191,2
87 888 Weigl Lena-Sophie BY SG Bavaria u. Wendelstein Kolbermoor 95,7 95,3 191,0
88 867 Ries Constanze BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 93,8 97,1 190,9
89 830 Münig Mariella Lina WT Von 1478 Bad Mergentheim 96,4 94,4 190,8
90 783 Fuhrmann Gina NW SV Bramstedt 94,5 95,8 190,3
91 6022 Zant Paula BY SV Ringelstein Ottengrün 94,1 96,1 190,2
92 769 Friedrich Wencke NS Bürgerschützengesellschaft Lehrte v. 1837 97,2 92,9 190,1
93 825 Pirl Thessa TH Förderverein Schießsportzentrum-Suhl 93,9 96,0 189,9
94 820 Weilbeer Anna-Lena ST SV Eichenbarleben 93,9 96,0 189,9
95 842 Verst Sinah WF Vereinigte Sportschützen Epe 2014 VSS Ep 94,5 95,2 189,7
96 797 Merkl Eva OP Einigkeit Hubertus Kastl 1921 93,6 96,0 189,6
97 847 Höflich Anika WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark 94,0 95,6 189,6
98 894 Schmidbauer Andrea BY Bavaria Drößling 95,6 93,9 189,5
99 850 Zenz Stefanie BY SSG Wasserburg-Haag 90,8 98,4 189,2
100 814 Gräßlin Larissa SB SSV Niederhausen 96,8 92,4 189,2
101 828 SavitSKaia Sofiia WT Pleidelsheim 93,3 95,8 189,1
102 896 Stadler Johanna BY Buchbergschützen Reut 91,8 97,0 188,8
103 778 Dammann Merle NW SV Apensen 1907 93,3 95,3 188,6
104 784 Wedekamp Johanna NW SV Bramstedt 93,5 95,1 188,6
105 815 Steeg Dana-Leandra SC Priv. SSG zu Dresden 94,1 94,4 188,5
106 799 Wieser Franziska PF SGes Frankenthal 94,9 93,6 188,5
107 868 Bauer Antonia BY SG Fortuna Siegsdorf 97,7 90,8 188,5
108 816 Golze Leni SC Weißwasseraner SV 96,6 91,3 187,9
109 741 Link Sophia HS SV Kerspenhausen 1921 93,4 94,2 187,6
110 6018 Schneider Timea HS Sportgemeinde Hüttenfeld SSAbt 93,9 93,7 187,6
111 808 Hombach Lucy RH SV Elkhausen-Katzwinkel 93,1 94,2 187,3
112 768 Brtschitsch Riana NS SV Telgte v. 1922 93,6 93,7 187,3
113 776 Gast Kyra Susann Grace NW Meller SGi 1659 89,4 97,8 187,2
114 859 Gramckow Hannah BY Singoldschützen Großaitingen 95,9 91,0 186,9
115 836 Müller Cecilia WT Geislingen/Steige 91,3 95,3 186,6
116 865 Leitner Kiara BY Eschbachschützen Neukirchen 91,7 94,8 186,5
117 872 Kößler Melanie BY SV Untrasried 92,8 93,7 186,5
118 735 Baumbusch Lara BD SV Mannheim Rheinau 1925 90,8 94,9 185,7
119 756 v. Schönfels Viktoria HS SV Lanzenhain 92,3 93,4 185,7
120 759 Matthiessen Amy-Josefine ND SSC Fockbek 92,3 93,3 185,6
121 882 Niebecker Maira BY SSG Wasserburg-Haag 95,2 90,4 185,6
122 758 Dahm Cecilia Madlen ND Schieß- u. Sportverein Kassau 93,0 92,5 185,5
123 762 Lotze Jenna NS SV Hademstorf 93,1 92,4 185,5
124 856 Bogner Annalena BY Betr. Sp. Gem. Stadtwerke Straubing 95,9 89,4 185,3
125 892 Hecher Anna BY KK-SG Harthausen-Paar 94,1 91,0 185,1
126 887 Hartl Andrea BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 90,0 95,0 185,0
127 766 Büscher Nathalie NS SV Haselhorn u. Umg. 90,7 94,1 184,8
128 829 Saup Lucie WT Egelfingen 89,6 95,1 184,7
129 765 Korf Lenja NS SSV Barlissen 89,0 95,3 184,3
130 785 Suhling Lientje NW SV Bramstedt 91,6 92,5 184,1
131 862 Gude Helena BY Auerhahn Reinhartshausen 91,5 92,3 183,8
132 736 Stiebitz Sofie BL SchBr Lehnitz 1990 95,0 88,8 183,8
133 757 Pauli Alexa ND SV Elmenhorst u. Umg. 1962 92,7 90,7 183,4
134 6186 Soppa Fine MV SGi Binz auf Rügen 1925/1991 91,4 91,2 182,6
135 788 Feldmann Lina NW SSGem Lähden 90,9 91,6 182,5
136 801 Steiner Sophia PF SV Rohrbach 94,5 88,0 182,5
137 841 Mack Luisa WF SpSch Hiltrup 91,2 91,0 182,2
138 834 Wekkeli Lucy WT Dettingen 87,0 95,1 182,1
139 889 Kleber Kristin BY SV Edelweiß Neuschwetzingen 87,2 94,9 182,1
140 798 Härtl Sophie OP SG 1898 Thumsenreuth 88,5 93,6 182,1
141 777 Gerdel Helene NW SV Spreckens 90,1 91,2 181,3
142 764 Korf Finnja NS SSV Barlissen 89,2 92,0 181,2
143 870 Mayr Antonia BY SG Huglfing 90,7 90,5 181,2
144 849 Haberhauffe Teresa WF BSG Stuckenbusch-Hochlarmark 88,0 92,1 180,1
145 851 Meixner Gloria BY SSG Wasserburg-Haag 93,3 86,8 180,1
146 747 Schmitt Ella HS SV Mosbach 86,2 93,8 180,0
147 891 Ableitner Sophia BY SV Die Wildmooser Egenburg 87,6 92,4 180,0
148 860 Holzmann Mona BY Singoldschützen Großaitingen 89,7 90,2 179,9
149 800 Gautzel Taisia PF SV Rohrbach 92,7 87,2 179,9
150 740 Kutscher Emma Pauline BR SGi zu Werder/Havel 89,2 90,6 179,8
151 670 Prößer Nele HS SV 1422 Usingen 90,3 89,4 179,7
152 866 Wörn Bettina BY SG Deutsch-Haus Gangkofen 87,4 92,0 179,4
153 734 Sommer Mona BD SV Mannheim Rheinau 1925 92,8 86,5 179,3
154 838 Mei Luzia WT Bösingen 87,2 91,8 179,0
155 744 Karle Emma HS SGi Kapitaler Hirsch 1957 Mandeln 90,8 87,9 178,7
156 771 Schoppe Maya NS Bürgerschützengilde Lenne v. 1954 89,8 88,5 178,3
157 763 Engehausen Johanna NS SV Hademstorf 91,8 84,3 176,1
158 6021 Blöchl Marina BY Buchbergschützen Reut 85,0 90,5 175,5
159 787 Ostermann Ine NW SSGem Lähden 88,1 87,3 175,4
160 749 Papstein Marie HS SV Tell Haßloch 1910 92,5 82,5 175,0
161 861 Gude Theresa Ruth BY Auerhahn Reinhartshausen 90,6 83,6 174,2
162 6142 Overzet Leoni HS SV 1422 Usingen 84,4 87,6 172,0
163 839 Banholzer Ida WT Bösingen 85,0 83,4 168,4
164 883 Weißlein Pia BY SV Frohsinn Alesheim 74,4 93,7 168,1
165 742 Sippel Kira-Sophie HS SV Kerspenhausen 1921 72,7 90,8 163,5
166 805 Schwab Anna-Lena RH St. Seb. SBr Gering 1876 81,7 80,1 161,8

Stand: 04.09.2021, 17:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+