10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen III (2.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1032 Zakrzewski-Hofmann Katharina SB SV Schwenningen 103,6 105,7 102,2 311,5
2 58 Pfleger Brigitte BD SV Ettlingen 103,1 102,4 102,4 307,9
3 554 Weber Elisabeth NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 1 102,3 102,3 102,8 307,4
4 1224 Münch Marion WT Gächingen 100,4 101,4 104,5 306,3
5 704 Stein Rita NW SV Felde 1963 101,7 101,4 101,3 304,4
6 125 Andreas Adelheid BR Niederlausitzer Grenzwallschützen 102,7 100,4 100,3 303,4
7 98 Petersohn Rita BL Polizeisportverein Olympia Berlin 103,7 100,6 99,1 303,4
8 275 Nehter Angelika HH SV Moisburg 101,6 98,5 102,6 302,7
9 54 Graf Brigitte BD SV Ettlingen 99,5 101,4 100,9 301,8
10 88 Christopeit Karin BL Nord-Berliner SGem 99,5 99,7 101,7 300,9
11 141 Fischer Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 98,9 101,7 98,0 298,6
12 1297 Brandl Monika OP Osserschützen Lambach 99,2 100,3 97,0 296,5
13 274 Barth Angelika HH SV Moisburg 95,1 96,7 102,6 294,4
14 1238 Gaisser Gertraud WT Köngen 98,0 96,1 99,7 293,8
15 142 Distler Renate BY SSGes Erlangen-Büchenbach 98,9 94,6 99,9 293,4
16 1099 Wernemann Marie-Louise WF SSG Teutoburger Wald 97,9 95,7 99,1 292,7
17 736 Gamrad Waltraud RH SSC Oberhausen-Styrum 1990 99,1 97,7 95,1 291,9
18 682 Kerstein Barbara NW SV Reitland 1954 97,6 96,7 96,8 291,1
19 583 Siedenbidel Jutta NS VfF Hannover v. 1862 95,0 97,0 99,0 291,0
20 1248 Grossmann-Mast Gisela WT Althengstett 98,2 94,4 98,4 291,0
21 429 Herbert Claudia HS Priv. SGes Groß-Gerau 1590 97,8 97,2 95,6 290,6
22 807 Lingemann Gabriele RH Pol SV Wuppertal 1921 Abt. SpSch 92,2 92,5 96,8 281,5
23 10 Weidner Christiane BD Schützensportverein Eberbach 1487 88,3 95,7 95,2 279,2
24 806 Oerkermann Marion RH SV Bayer Wuppertal SpSch 92,2 93,3 93,6 279,1
25 634 Ludwig Gabriela NS SGes Pöhlde v. 1640 90,3 96,9 91,3 278,5
26 59 Löh Cornelia BD SV Ettlingen 2 93,7 91,4 91,5 276,6
27 721 Schrod Bärbel PF SSV Schwegenheim 93,3 85,7 97,0 276,0
28 1145 Wichmann Edith WF Nördl-Dortmunder SB 92,1 86,8 90,0 268,9
29 31 Bender Waltraud BD SV Diana Eschelbach 0,0 0,0 0,0 0,0
29 136 Huenert Ursula BY SG Eltersdorf 0,0 0,0 0,0 0,0
29 665 Kegel Doris NW SV Spreckens 0,0 0,0 0,0 0,0
29 34 Lobitz Ingeborg BD SV Diana Eschelbach 0,0 0,0 0,0 0,0
29 578 Müller Brigitte NS VfF Hannover v. 1862 0,0 0,0 0,0 0,0
29 3065 Schmitt Monika HS SGem Mühlheim-Dietesheim 0,0 0,0 0,0 0,0
29 513 Weinreich Gisela NS KK SSV Bergen v. 1953 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 16.10.2021, 17:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+